|
1. del |
2. del |
| Št. 5. M/M, 50m Prsno/Breast Odprto Št. 6. Ž/W, 50m Prsno/Breast Odprto |
Št. 7. M/M, 50m Prosto/Free Odprto Št. 8. Ž/W, 50m Prosto/Free Odprto |
| Pokal Coca Cola Ljubljana, 17.5.1997 |
| 5. disciplina/event 17.5.1997 | M/M, 50m Prsno/Breast | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | RAKUN, Matjaž | 1982 | BM | 33.38 | 560 | |||
| 2. | KELBIČ, Sandi | 1982 | LL | 35.14 | 480 | |||
| 3. | MANCEVIČ, Denis | 1981 | BM | 35.70 | 458 | |||
| 4. | ŠPILER, Blaž | 1982 | CK | 37.83 | 385 | |||
| 5. | MURN, Marko | 1982 | LL | 38.47 | 366 | |||
| 6. | PAVLIN, Matjaž | 1982 | LL | 38.95 | 352 | |||
| 7. | CIRIKOVIČ, Elvis | 1982 | LL | 39.87 | 328 | |||
| 8. | STREL, Borut | 1981 | LL | 40.04 | 324 | |||
| 9. | DOBLŠEK, Denis | 1982 | VV | 40.22 | 320 |
| DEČKI |
| 1. | MENCINGER, Jernej | 1983 | BM | 35.07 | 483 | ||||
| VRHOVŠEK, Martin | 1983 | LL | 35.07 | 483 | |||||
| 3. | RADOŠEVIČ, Luka | 1983 | IL | 35.13 | 480 | ||||
| 4. | TOMŠIČ, Uroš | 1983 | LL | 35.33 | 472 | ||||
| 5. | GOSAR, Žiga | 1983 | LL | 35.67 | 459 | ||||
| 6. | MAJDIČ, Jure | 1983 | IL | 37.01 | 411 | ||||
| 7. | PIŠKUR, Grega | 1983 | ŽGR | 37.09 | 408 | ||||
| 8. | CESAR, Matija | 1983 | ŽGR | 37.57 | 393 | ||||
| 9. | MULEJ, Tomaž | 1984 | LL | 38.24 | 372 | ||||
| 10. | TOKIĆ, Jurica | 1984 | MZ | 38.38 | 368 | ||||
| 11. | BAN, Juraj | 1983 | MZ | 38.48 | 365 | ||||
| 12. | PETEK, Matevž | 1983 | NC | 38.74 | 358 | ||||
| 13. | PERNAT, Matjaž | 1984 | BM | 38.92 | 353 | ||||
| 14. | AMBROŽIČ, Vili | 1984 | ŽGR | 39.02 | 350 | ||||
| 15. | GRŽINA, Gregor | 1983 | IL | 39.07 | 349 | ||||
| 16. | ŠMARČAN, Jure | 1984 | BM | 39.39 | 341 | ||||
| 17. | BURKELJCA, Jernej | 1983 | LL | 39.78 | 331 | ||||
| 18. | BAJC, Rok | 1984 | KA | 39.81 | 330 | ||||
| 19. | BENEDIČIČ, Rok | 1984 | IL | 39.83 | 329 | ||||
| 20. | KNEZ, Iztok | 1984 | FR | 39.93 | 327 | ||||
| 21. | MALIS, Aleš | 1983 | LL | 40.03 | 325 | ||||
| 22. | KRYŠTUFEK, Urban | 1984 | LL | 40.04 | 324 | ||||
| 23. | KOS, Matic | 1984 | OL | 40.40 | 316 | ||||
| 24. | SMOLE, Aljaž | 1984 | BM | 40.41 | 316 | ||||
| 25. | SAVIČ, Igor | 1983 | VV | 40.55 | 312 | ||||
| 26. | STOŠIČ, Sašo | 1984 | ŽGR | 40.61 | 311 | ||||
| 27. | LUČEV, Jernej | 1983 | BM | 40.78 | 307 | ||||
| 28. | MARKOTA, Matej | 1984 | LL | 40.87 | 305 | ||||
| 29. | KELC, Robi | 1983 | BM | 41.50 | 291 | ||||
| 30. | ZDEŠAR, Bojan | 1984 | IL | 41.51 | 291 | ||||
| 31. | JURŠIČ, Sašo | 1983 | LL | 41.61 | 289 | ||||
| 32. | RUS, Matevž | 1983 | KA | 41.65 | 288 | ||||
| 33. | KRUŠELJ, Ivan | 1984 | MZ | 41.77 | 286 | ||||
| 34. | VEIĆ-SUKREŠKI, Vid | 1983 | MZ | 41.85 | 284 | ||||
| 35. | TOMIČ, Dejan | 1984 | LL | 41.89 | 283 | ||||
| 36. | ŠKORC, David | 1983 | NC | 42.22 | 277 | ||||
| 37. | GRAŠIČ, Gašper | 1984 | ŽGR | 42.45 | 272 | ||||
| 38. | PONIKVAR, Klemen | 1983 | OL | 42.55 | 270 | ||||
| 39. | GOBEC, Peter | 1984 | OL | 43.41 | 255 | ||||
| 40. | MURKO, Darjan | 1984 | BM | 43.51 | 253 | ||||
| 41. | GORENC, Peter | 1984 | OL | 43.60 | 251 | ||||
| 42. | GOTOVAC, Gorazd | 1984 | IL | 43.94 | 245 | ||||
| 43. | PRAZNIK, Uroš | 1983 | FR | 44.10 | 243 | ||||
| 44. | SAVNIK, Žiga | 1983 | ŽGR | 44.32 | 239 | ||||
| 45. | LUŠINA, Blaž | 1984 | IL | 45.27 | 224 | ||||
| 46. | ŠABIČ GODEC, Luka | 1984 | IL | 45.85 | 216 | ||||
| 47. | KLEP, Gaj | 1984 | IL | 48.44 | 183 | ||||
| 48. | BLAŽINČ, Bruno | 1984 | CK | 48.98 | 177 | ||||
| 49. | HERBST, Miha | 1984 | OL | 49.03 | 177 | ||||
| 50. | KUMER, Jernej | 1984 | IL | 50.69 | 160 | ||||
| 51. | DVORŠAK, Matija | 1984 | LL | 1:00.23 | 95 | ||||
| DSQ | VOČA, Nenad | 1984 | MZ | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| MLAJŠI DEČKI |
| 1. | ČOKO, Roko | 1985 | LL | 39.51 | 338 | ||||
| 2. | JAKOVAC, Gašper | 1986 | IL | 40.60 | 311 | ||||
| 3. | GODEC, Jernej | 1986 | IL | 41.40 | 293 | ||||
| 4. | KELLER, Ivan | 1986 | MZ | 41.41 | 293 | ||||
| 5. | KAVŠEK, Klemen | 1985 | BP | 41.59 | 289 | ||||
| 6. | FRIŠČIČ, Matjaž | 1985 | BM | 42.18 | 277 | ||||
| 7. | PLEVELJ, Grega | 1986 | LL | 42.29 | 275 | ||||
| 8. | LENASI, Miha | 1985 | NC | 42.55 | 270 | ||||
| 9. | VRABIČ, Aljaž | 1985 | VV | 42.67 | 268 | ||||
| 10. | LUKIČ, Aco | 1985 | NC | 42.76 | 266 | ||||
| 11. | FUERST, Mitja | 1985 | CK | 42.99 | 262 | ||||
| 12. | PUNGARŠEK, Miha | 1985 | IL | 43.03 | 261 | ||||
| 13. | GRŽINA, Miha | 1986 | IL | 43.12 | 260 | ||||
| 14. | GROHAR, Miha | 1985 | LL | 43.72 | 249 | ||||
| 15. | STERDJEVIČ, Sašo | 1985 | OL | 43.92 | 246 | ||||
| 16. | IVANIŠ, Hrvoje | 1986 | MZ | 44.00 | 244 | ||||
| 17. | UČAKAR, Anže | 1985 | OL | 44.02 | 244 | ||||
| 18. | HERMAN, Aleš | 1986 | IL | 44.31 | 239 | ||||
| 19. | ZIBELNIK, Metod | 1985 | OL | 44.36 | 239 | ||||
| 20. | MAGLICA, Jaka | 1986 | BP | 44.45 | 237 | ||||
| 21. | SIRIŠČEVIĆ, Borna | 1986 | MZ | 44.52 | 236 | ||||
| 22. | FICKER, Mihael | 1987 | LL | 44.71 | 233 | ||||
| 23. | NOVAK, David | 1985 | KA | 45.03 | 228 | ||||
| MALBAŠA, Nikola | 1985 | OL | 45.03 | 228 | |||||
| 25. | JOVANOVSKI, Marko | 1987 | OL | 45.11 | 227 | ||||
| 26. | KOPAČ, Jure | 1986 | OL | 45.24 | 225 | ||||
| 27. | NINČEVIČ, Miha | 1987 | OL | 45.32 | 224 | ||||
| 28. | KOBE, Aleš | 1986 | LL | 45.33 | 224 | ||||
| 29. | SIKOŠEK, Jan | 1986 | KA | 45.34 | 223 | ||||
| 30. | BALOH, Anže | 1985 | KA | 45.62 | 219 | ||||
| 31. | ŽAFRAN, Matic | 1985 | CK | 45.65 | 219 | ||||
| 32. | ŽUNKO, Matic | 1986 | BM | 45.69 | 218 | ||||
| 33. | BABOŠEK, Žiga | 1986 | LL | 45.75 | 217 | ||||
| 34. | BEVC, Blaž | 1985 | IL | 45.91 | 215 | ||||
| 35. | PEČNIK, Davor | 1986 | CK | 46.21 | 211 | ||||
| 36. | STOŠIČ, Žani | 1985 | ŽGR | 46.32 | 209 | ||||
| 37. | VODIŠEK, Andrej | 1986 | ŽGR | 46.37 | 209 | ||||
| 38. | KOCJANČIČ, Črt | 1985 | LL | 46.48 | 207 | ||||
| 39. | JURJEVIČ, Gregor | 1986 | IL | 46.61 | 206 | ||||
| 40. | DIVIĆ, Ante | 1985 | MZ | 46.62 | 205 | ||||
| 41. | MEDIČ, Urban | 1985 | LL | 46.69 | 205 | ||||
| 42. | CIMERMAN, Matej | 1985 | BM | 46.84 | 203 | ||||
| 43. | ROŽNIK, Klemen | 1987 | OL | 46.98 | 201 | ||||
| 44. | ŽANKO, Pavao | 1985 | MZ | 46.99 | 201 | ||||
| ANDERLE, Kristjan | 1986 | ŽGR | 46.99 | 201 | |||||
| 46. | JENKO, Nejc | 1985 | ŽGR | 47.05 | 200 | ||||
| 47. | OMAHEN, Tin | 1986 | OL | 47.22 | 198 | ||||
| 48. | SULIČ, Dane | 1985 | LL | 47.44 | 195 | ||||
| 49. | KREVL, Klemen | 1986 | IL | 47.45 | 195 | ||||
| 50. | NOČ, Gašper | 1986 | ŽGR | 47.58 | 193 | ||||
| 51. | HRIBAR, Peter | 1985 | KA | 47.65 | 192 | ||||
| 52. | KRIŽAN, Ante | 1987 | MZ | 47.66 | 192 | ||||
| 53. | OMERZEL, Jernej | 1987 | CK | 47.80 | 191 | ||||
| 54. | JUS, Gregor | 1985 | LL | 47.99 | 188 | ||||
| 55. | HODAK, Luka | 1987 | IL | 48.01 | 188 | ||||
| RAMOVŠ, Jan | 1987 | LL | 48.01 | 188 | |||||
| 57. | FIDEJ, Gal | 1987 | VV | 48.13 | 187 | ||||
| 58. | DOLINAR, Gregor | 1986 | OL | 48.19 | 186 | ||||
| 59. | TORIĆ, Tomislav | 1986 | MZ | 48.41 | 184 | ||||
| 60. | PRŠINA, Luka | 1987 | BM | 48.44 | 183 | ||||
| 61. | PROŠIČ, Alen | 1988 | LL | 48.47 | 183 | ||||
| 62. | ŠTIHERLE, Matej | 1987 | ŽGR | 48.53 | 182 | ||||
| 63. | ŽLEBNIK, Domen | 1987 | LL | 48.60 | 181 | ||||
| 64. | LONČARIĆ, Filip | 1985 | MZ | 48.72 | 180 | ||||
| 65. | SEL, Dejan | 1985 | BM | 48.78 | 179 | ||||
| 66. | ROBIČ, Robert | 1985 | BM | 49.02 | 177 | ||||
| 67. | OCEPEK, Andrej | 1985 | FR | 49.04 | 177 | ||||
| 68. | PERHAVC, Nejc | 1987 | KA | 49.05 | 176 | ||||
| 69. | KLOBUČAR, Miha | 1987 | IL | 49.15 | 175 | ||||
| 70. | VRHNJAK, Kristijan | 1986 | VV | 49.24 | 174 | ||||
| 71. | TEŠIČ, Sašo | 1986 | OL | 49.25 | 174 | ||||
| 72. | KASTRATI, Arben | 1986 | BM | 49.29 | 174 | ||||
| 73. | MOHAR, Luka | 1985 | IL | 49.37 | 173 | ||||
| 74. | MOHORIČ, Marko | 1985 | ŽGR | 49.39 | 173 | ||||
| 75. | VENEK, Andraž | 1988 | IL | 49.56 | 171 | ||||
| 76. | JEDLOVČNIK, Uroš | 1988 | LL | 49.60 | 171 | ||||
| 77. | MALGAJ, Tine | 1986 | NC | 49.63 | 170 | ||||
| 78. | PILIH, Klemen | 1986 | NC | 49.69 | 170 | ||||
| 79. | HALER, Mihajlo | 1986 | MZ | 49.71 | 169 | ||||
| 80. | MAVSAR, Toni | 1985 | CK | 49.80 | 169 | ||||
| 81. | ZOREC, Primož | 1985 | ŽGR | 49.89 | 168 | ||||
| 82. | UČAKAR, Tevž | 1987 | OL | 50.07 | 166 | ||||
| 83. | ŠINKO, Matija | 1986 | MZ | 50.10 | 166 | ||||
| 84. | ŠUBELJ, Nejc | 1986 | ŽGR | 50.40 | 163 | ||||
| 85. | BAŠIČ, Aleš | 1986 | IL | 50.45 | 162 | ||||
| 86. | VIDOVIČ, Dejan | 1986 | FR | 50.52 | 161 | ||||
| 87. | BRADEŠKO, Žiga | 1986 | LL | 50.54 | 161 | ||||
| 88. | PRANIĆ, Toni | 1986 | MZ | 50.58 | 161 | ||||
| 89. | MILJANOVIČ, Goran | 1985 | CK | 50.66 | 160 | ||||
| PRIJATELJ, Vid | 1989 | LL | 50.66 | 160 | |||||
| 91. | TANKO, Gaj | 1986 | NC | 50.84 | 158 | ||||
| 92. | VILFAN, Anže | 1985 | ŽGR | 50.87 | 158 | ||||
| 93. | ANIČIĆ, Ivan | 1987 | VV | 50.90 | 158 | ||||
| 94. | PETEK, Dejan | 1985 | IL | 50.95 | 157 | ||||
| 95. | PUNGARŠEK, Gašper | 1988 | IL | 51.04 | 157 | ||||
| 96. | FERMIŠEK, Matej | 1987 | ŽGR | 51.08 | 156 | ||||
| 97. | TURJANSKI, Dario | 1985 | MZ | 51.25 | 155 | ||||
| 98. | PRETNAR, Anže | 1988 | ŽGR | 51.39 | 153 | ||||
| 99. | POTOČNIK, Andrej | 1986 | BM | 51.43 | 153 | ||||
| VIDIC, Miha | 1985 | OL | 51.43 | 153 | |||||
| 101. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 51.55 | 152 | ||||
| 102. | OKORN, Stanislav | 1986 | IL | 51.80 | 150 | ||||
| 103. | REGINA, Blaž | 1986 | LL | 51.92 | 149 | ||||
| 104. | ENIKO, Klemen | 1986 | ŽGR | 51.95 | 148 | ||||
| 105. | MAVSAR, Sven | 1987 | CK | 52.17 | 147 | ||||
| 106. | HORVAT, Jan | 1986 | ŽGR | 52.31 | 145 | ||||
| 107. | ARH, Andrej | 1987 | NC | 52.47 | 144 | ||||
| 108. | BEHRIČ, Armin | 1987 | IL | 52.60 | 143 | ||||
| 109. | LESKOVŠEK, Matej | 1988 | LL | 52.64 | 143 | ||||
| 110. | VIDMAR, Jure | 1987 | LL | 52.66 | 143 | ||||
| 111. | PETROVIČ, Slaven | 1986 | IL | 52.90 | 141 | ||||
| 112. | KEKEC, Robert | 1988 | NC | 52.95 | 140 | ||||
| 113. | ŠINKOVEC, Jure | 1987 | IL | 53.03 | 140 | ||||
| 114. | KLASEK, Nejc | 1987 | IL | 53.08 | 139 | ||||
| 115. | CSIK, Gyula | 1987 | LL | 53.23 | 138 | ||||
| 116. | HOLLER, Tadej | 1987 | BM | 53.32 | 137 | ||||
| 117. | MEDIČ, Denis | 1987 | ŽGR | 53.71 | 134 | ||||
| 118. | IBRUL, Sandro | 1987 | OL | 54.31 | 130 | ||||
| 119. | POGAČAR, Nejc | 1988 | OL | 54.49 | 129 | ||||
| 120. | SLADOJE, Anže | 1987 | IL | 54.59 | 128 | ||||
| 121. | STAUDACHER, Tadej | 1987 | IL | 54.71 | 127 | ||||
| 122. | ČRNELČ, Gregor | 1987 | NC | 54.79 | 127 | ||||
| 123. | VOVK, Žiga | 1988 | ŽGR | 54.96 | 125 | ||||
| 124. | GINDICIOSI, Jakob | 1987 | LL | 55.56 | 121 | ||||
| 125. | DOMINIČ, Boštjan | 1989 | OL | 55.74 | 120 | ||||
| 126. | KRAJNC, Matija | 1986 | IL | 56.33 | 116 | ||||
| 127. | ZUPAN, Matej | 1986 | LL | 56.38 | 116 | ||||
| 128. | FIDERŠEK, Luka | 1988 | NC | 56.81 | 114 | ||||
| 129. | POVIRK, Peter | 1986 | OL | 57.22 | 111 | ||||
| 130. | KOKOLJ, Boštjan | 1987 | IL | 57.37 | 110 | ||||
| 131. | GORENC, Kristijan | 1986 | LL | 57.50 | 110 | ||||
| 132. | VRHOVNIK, Jaka | 1988 | IL | 57.59 | 109 | ||||
| 133. | PLANINŠEK, Anže | 1988 | NC | 57.66 | 109 | ||||
| 134. | SLIVŠEK, Gašper | 1986 | IL | 57.69 | 108 | ||||
| 135. | HLEBANJA, Gal | 1987 | IL | 59.78 | 97 | ||||
| 136. | KLAJNŠČEK, Jaka | 1986 | LL | 1:01.13 | 91 | ||||
| 137. | ŽBOGAR, Robi | 1989 | ŽGR | 1:01.23 | 91 | ||||
| 138. | VRHOVŠEK, Miha | 1987 | LL | 1:02.01 | 87 | ||||
| 139. | ŠTIGLIC, Jaka | 1988 | LL | 1:02.04 | 87 | ||||
| 140. | GREGAN, Dejan | 1988 | NC | 1:04.15 | 79 | ||||
| 141. | FIDERŠEK, Jure | 1988 | NC | 1:05.24 | 75 | ||||
| 142. | PEZEROVIČ, Marko | 1988 | LL | 1:05.33 | 75 | ||||
| 143. | HODAK, Lovro | 1990 | LL | 1:06.56 | 71 | ||||
| 144. | BIZJAK, Jurij | 1988 | LL | 1:08.81 | 64 | ||||
| 145. | CSIK, Zsolt | 1988 | LL | 1:15.58 | 48 | ||||
| DSQ | PERKO, Nejc | 1985 | KA | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DSQ | JAKOPIČ, Benjamin | 1988 | LL | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| << TOP >> |
| 6. disciplina/event 17.5.1997 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | PROSEN, Pia | 1983 | LL | 37.50 | 568 | |||
| 2. | DEREANI, Tanja | 1983 | LL | 39.10 | 501 | |||
| 3. | SORŠAK, Anja | 1983 | ŽGR | 40.61 | 447 | |||
| 4. | TROBEC, Neža | 1982 | LL | 41.76 | 411 | |||
| 5. | KOS, Tjaša | 1983 | FR | 41.99 | 405 | |||
| 6. | PUŠNIK, Urša | 1983 | IL | 42.11 | 401 | |||
| 7. | ŠPEHAR, Tanja | 1983 | LL | 42.24 | 398 | |||
| 8. | VILAR, Tadeja | 1982 | BM | 42.40 | 393 | |||
| 9. | LAH, Doroteja | 1982 | BM | 43.55 | 363 | |||
| 10. | PUŠNIK, Katja | 1983 | BM | 43.81 | 356 | |||
| 11. | PONJEVIČ, Amra | 1982 | IL | 44.53 | 339 | |||
| 12. | HRIBAR, Renata | 1983 | KA | 48.64 | 260 |
| DEKLICE |
| 1. | KUMPREJ, Tanja | 1984 | FR | 37.70 | 559 | |||
| 2. | PREVC, Nina | 1984 | IL | 38.76 | 515 | |||
| 3. | PUČNIK, Vesna | 1985 | LL | 38.80 | 513 | |||
| 4. | FISCHINGER, Barbara | 1985 | LL | 40.57 | 449 | |||
| 5. | LAMUT, Nina | 1985 | IL | 40.87 | 439 | |||
| 6. | ZUPANČIČ, Maja | 1985 | KA | 41.06 | 433 | |||
| 7. | PROSEN, Tadeja | 1984 | LL | 41.09 | 432 | |||
| 8. | BEDIČ, Anita | 1985 | OL | 41.22 | 428 | |||
| 9. | ZABUKOVEC, Marina | 1984 | BM | 41.27 | 426 | |||
| 10. | ULČNIK, Ajda | 1985 | OL | 41.87 | 408 | |||
| 11. | MARODI, Vanesa | 1985 | BM | 42.09 | 402 | |||
| 12. | JERETINA, Urša | 1984 | IL | 43.00 | 377 | |||
| 13. | KLANČIR, Irena | 1985 | MZ | 43.19 | 372 | |||
| 14. | VIDMAR, Urša | 1984 | LL | 43.27 | 370 | |||
| 15. | KAČAREVIČ, Danijela | 1984 | BM | 43.29 | 369 | |||
| 16. | ŠEME, Tjaša | 1985 | IL | 43.75 | 358 | |||
| 17. | SOLDAT, Petra | 1985 | CK | 43.98 | 352 | |||
| 18. | ŠANKO, Andreja | 1985 | ŽGR | 44.01 | 352 | |||
| 19. | RISTANOVIČ, Jana | 1985 | OL | 44.12 | 349 | |||
| 20. | VERBEC, Špela | 1985 | LL | 44.51 | 340 | |||
| 21. | ŠAFNER, Polona | 1984 | BM | 44.61 | 338 | |||
| 22. | ZUPANČIČ, Mojca | 1985 | OL | 44.64 | 337 | |||
| 23. | MEHLE, Alenka | 1984 | OL | 44.71 | 335 | |||
| 24. | KOPAČ, Teja | 1984 | OL | 44.74 | 335 | |||
| 25. | LUKANČIČ, Anita | 1985 | ŽGR | 44.88 | 331 | |||
| 26. | KLEMENČIČ, Kristina | 1985 | CK | 45.16 | 325 | |||
| 27. | SULIČ, Neva | 1985 | LL | 45.36 | 321 | |||
| LESJAK, Eva | 1985 | OL | 45.36 | 321 | ||||
| 29. | SIMIĆ, Bojana | 1985 | MZ | 45.49 | 318 | |||
| 30. | LAMUT, Nena | 1985 | IL | 45.50 | 318 | |||
| 31. | BRADEŠKO, Špela | 1985 | IL | 45.80 | 312 | |||
| 32. | SELAN, Špela | 1985 | ŽGR | 46.05 | 307 | |||
| 33. | KOŽELJ, Urša | 1984 | KA | 46.41 | 300 | |||
| 34. | PEZDIR, Jana | 1985 | OL | 46.62 | 296 | |||
| 35. | LUŠIČ, Jelena | 1984 | LL | 46.76 | 293 | |||
| 36. | JELEN, Katja | 1985 | CK | 47.19 | 285 | |||
| 37. | NEPUŽLAN, Jana | 1985 | CK | 47.43 | 281 | |||
| 38. | ŠIRCA, Alenka | 1985 | LL | 47.63 | 277 | |||
| 39. | ŠENK, Zala | 1984 | KA | 47.89 | 273 | |||
| 40. | ZORE, Polona | 1984 | KA | 48.03 | 270 | |||
| 41. | VELDIN, Maja | 1985 | LL | 49.48 | 247 | |||
| 42. | MECHORA, Špela | 1985 | OL | 49.60 | 246 | |||
| 43. | KAVŠEK, Tanja | 1985 | LL | 50.16 | 237 | |||
| 44. | JURČIČ, Dora | 1984 | KA | 50.51 | 233 | |||
| 45. | KASTELIC MERHAR, Teja | 1985 | IL | 50.86 | 228 | |||
| 46. | JERAJ, Katarina | 1985 | OL | 50.90 | 227 | |||
| 47. | KOCJANČIČ, Manca | 1985 | IL | 51.63 | 218 | |||
| 48. | PERPAR, Urša | 1985 | LL | 54.26 | 188 |
| MLAJŠE DEKLICE |
| 1. | SAMBRAILO, Tamara | 1986 | ŽGR | 40.27 | 459 | |||
| 2. | JEVNIK, Nika | 1986 | CK | 40.52 | 450 | |||
| 3. | PIHLER, Lili | 1986 | OL | 41.82 | 410 | |||
| 4. | NOVAKOVIČ, Maja | 1986 | LL | 42.16 | 400 | |||
| 5. | STREL, Bilka | 1986 | IL | 43.17 | 372 | |||
| 6. | STERDJEVIČ, Dragana | 1986 | OL | 43.41 | 366 | |||
| 7. | VERBIČ, Petra | 1986 | LL | 43.56 | 363 | |||
| 8. | JERAS, Petra | 1987 | KA | 43.81 | 356 | |||
| 9. | SEDLAR, Anja | 1986 | LL | 44.54 | 339 | |||
| 10. | ZOREC, Petja | 1987 | ŽGR | 45.23 | 324 | |||
| 11. | BRUMEC, Jana | 1986 | LL | 45.66 | 315 | |||
| 12. | SAKSIDA, Katja | 1986 | LL | 46.04 | 307 | |||
| 13. | HREN, Petra | 1987 | LL | 46.09 | 306 | |||
| 14. | VAKSELJ, Nina | 1987 | LL | 46.55 | 297 | |||
| 15. | KOZAMERNIK, Nika | 1986 | ŽGR | 46.84 | 292 | |||
| 16. | VELDIN, Manja | 1987 | LL | 46.95 | 290 | |||
| 17. | GRDEN, Tina | 1986 | LL | 47.09 | 287 | |||
| 18. | KALIŠNIK, Sanja | 1986 | VV | 48.12 | 269 | |||
| 19. | LONČARIČ, Tjaša | 1986 | NC | 48.19 | 268 | |||
| 20. | ČEMAŽAR, Urša | 1986 | LL | 48.34 | 265 | |||
| 21. | GROŠELJ, Urška | 1986 | OL | 48.35 | 265 | |||
| 22. | RUGELJ, Anja | 1986 | LL | 48.42 | 264 | |||
| 23. | ŽIČKAR, Dolores | 1987 | CK | 48.46 | 263 | |||
| 24. | CUNDER, Neža | 1987 | IL | 48.55 | 262 | |||
| 25. | CERAR, Petra | 1986 | OL | 48.84 | 257 | |||
| 26. | MARUŠIČ, Maja | 1987 | CK | 48.85 | 257 | |||
| 27. | KOPAČ, Katja | 1986 | ŽGR | 49.60 | 246 | |||
| 28. | DAMJAN, Manca | 1987 | IL | 49.63 | 245 | |||
| KOBE, Karmen | 1987 | LL | 49.63 | 245 | ||||
| 30. | JURIČ, Katarina | 1986 | NC | 50.20 | 237 | |||
| 31. | HRIBAR, Tjaša | 1986 | IL | 50.30 | 235 | |||
| 32. | VETROVEC, Kim | 1986 | OL | 50.59 | 231 | |||
| 33. | TRATAR, Ines | 1987 | IL | 50.65 | 231 | |||
| 34. | TOMIČ, Tanja | 1987 | CK | 50.77 | 229 | |||
| 35. | BERCKO, Urška | 1987 | VV | 51.24 | 223 | |||
| 36. | KASTELIC MERHAR, Anja | 1987 | IL | 51.38 | 221 | |||
| 37. | HORVAT, Ana | 1986 | LL | 51.41 | 221 | |||
| 38. | KRAVANJA, Neža | 1988 | IL | 51.60 | 218 | |||
| 39. | PIKL, Tamara | 1986 | KA | 51.68 | 217 | |||
| 40. | PAVČIČ, Simona | 1987 | OL | 51.93 | 214 | |||
| 41. | FIJAVŽ, Anja | 1986 | OL | 52.11 | 212 | |||
| 42. | ZUGWITZ, Daša | 1986 | ŽGR | 52.17 | 211 | |||
| 43. | KLEMENC, Petra | 1988 | ŽGR | 52.34 | 209 | |||
| 44. | BITENC, Petra | 1987 | OL | 52.61 | 206 | |||
| 45. | MAJERIČ, Mojca | 1987 | FR | 52.81 | 203 | |||
| 46. | RADIVOJEVIČ, Višnja | 1986 | CK | 52.83 | 203 | |||
| 47. | BABIČ, Rebeka | 1988 | ŽGR | 52.87 | 203 | |||
| 48. | KRAVANJA, Nina | 1986 | IL | 52.88 | 203 | |||
| 49. | URBANC, Anja | 1986 | VV | 52.96 | 202 | |||
| 50. | KRIŽAJ, Sara | 1989 | BM | 53.70 | 194 | |||
| 51. | MARKOVIČ, Eva | 1986 | OL | 54.05 | 190 | |||
| 52. | MILJUŠ, Janja | 1988 | BM | 55.00 | 180 | |||
| 53. | SLIVŠEK, Špela | 1987 | IL | 55.17 | 178 | |||
| 54. | DIVJAK, Lucija | 1987 | NC | 55.30 | 177 | |||
| 55. | STANKOVIČ, Ana | 1988 | LL | 55.50 | 175 | |||
| 56. | POTOČNIK, Daša | 1988 | ŽGR | 55.57 | 175 | |||
| 57. | WITWICKY, Vesna | 1987 | OL | 55.62 | 174 | |||
| 58. | KRAŠNA, Ana | 1987 | IL | 56.47 | 166 | |||
| 59. | TIČAR, Daša | 1987 | OL | 57.29 | 159 | |||
| 60. | HOČEVAR, Nika | 1987 | IL | 57.37 | 159 | |||
| 61. | ROZMAN, Kaja | 1988 | NC | 58.80 | 147 | |||
| 62. | PETERLIN, Sandra | 1987 | LL | 59.52 | 142 | |||
| 63. | AVGUŠTIN, Bea | 1988 | ŽGR | 1:02.22 | 124 | |||
| 64. | BERGANT, Manja | 1987 | LL | 1:02.42 | 123 | |||
| 65. | ŠTULAR, Urša | 1988 | LL | 1:04.94 | 109 | |||
| 66. | KASTELIC, Tjaša | 1988 | LL | 1:08.30 | 94 | |||
| 67. | KRAŠNA, Eva | 1989 | IL | 1:09.77 | 88 |
| << TOP >> |
| 7. disciplina/event 17.5.1997 | M/M, 50m Prosto/Free | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | MANCEVIČ, Denis | 1981 | BM | 26.78 | 545 | |||
| 2. | ANTOLIČ, Dejan | 1982 | BM | 28.13 | 471 | |||
| 3. | MARKOTA, Andrej | 1981 | LL | 28.48 | 453 | |||
| 4. | CIRIKOVIČ, Elvis | 1982 | LL | 28.63 | 446 | |||
| 5. | KELBIČ, Sandi | 1982 | LL | 28.71 | 443 | |||
| 6. | KOS, Miha | 1982 | BM | 28.90 | 434 | |||
| 7. | STREL, Borut | 1981 | LL | 29.14 | 423 | |||
| 8. | MURN, Marko | 1982 | LL | 29.39 | 413 | |||
| 9. | ŽBOGAR, Andrej | 1982 | IL | 29.56 | 406 | |||
| 10. | ŠPILER, Blaž | 1982 | CK | 30.37 | 374 | |||
| 11. | PAVLIN, Matjaž | 1982 | LL | 31.37 | 339 | |||
| 12. | DOBLŠEK, Denis | 1982 | VV | 31.91 | 322 |
| DEČKI |
