|
1. del |
2. del |
| Št. 1. M/M, 50m Delfin/Fly Odprto Št. 2. Ž/W, 50m Delfin/Fly Odprto |
Št. 3. M/M, 50m Hrbtno/Back Odprto Št. 4. Ž/W, 50m Hrbtno/Back Odprto |
| Pokal Coca Cola Ljubljana, 17.5.1997 |
| 1. disciplina/event 17.5.1997 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | MANCEVIČ, Denis | 1981 | BM | 29.25 | 521 | |||
| 2. | KOS, Miha | 1982 | BM | 30.35 | 467 | |||
| 3. | CIRIKOVIČ, Elvis | 1982 | LL | 30.67 | 452 | |||
| 4. | RAKUN, Matjaž | 1982 | BM | 31.24 | 428 | |||
| 5. | ANTOLIČ, Dejan | 1982 | BM | 31.27 | 427 | |||
| 6. | KELBIČ, Sandi | 1982 | LL | 31.29 | 426 | |||
| 7. | MURN, Marko | 1982 | LL | 32.74 | 372 | |||
| 8. | ŽBOGAR, Andrej | 1982 | IL | 33.07 | 361 | |||
| 9. | PAVLIN, Matjaž | 1982 | LL | 33.59 | 344 | |||
| 10. | DOBLŠEK, Denis | 1982 | VV | 35.46 | 293 |
| DEČKI |
| 1. | VRHOVŠEK, Martin | 1983 | LL | 29.28 | 520 | |||
| 2. | MENCINGER, Jernej | 1983 | BM | 29.59 | 503 | |||
| 3. | BEHRIČ, Denis | 1983 | IL | 30.41 | 464 | |||
| 4. | BURKELJCA, Jernej | 1983 | LL | 31.06 | 435 | |||
| 5. | ULČNIK, Peter | 1983 | BM | 31.09 | 434 | |||
| 6. | CESAR, Matija | 1983 | ŽGR | 31.34 | 424 | |||
| 7. | ZUPANEC, Nejc | 1984 | NC | 31.48 | 418 | |||
| 8. | GOSAR, Žiga | 1983 | LL | 31.50 | 417 | |||
| 9. | SOBOTIČ, Dimitrij | 1984 | CK | 31.79 | 406 | |||
| 10. | PENKO, Peter | 1983 | IL | 31.80 | 406 | |||
| 11. | KERIN, Rok | 1983 | CK | 31.92 | 401 | |||
| 12. | MAJDIČ, Jure | 1983 | IL | 31.95 | 400 | |||
| 13. | PRAZNIK, Uroš | 1983 | FR | 32.26 | 389 | |||
| GLAVIČ, Blaž | 1983 | IL | 32.26 | 389 | ||||
| 15. | ŠULEK, Boštjan | 1983 | BM | 32.58 | 377 | |||
| 16. | TOMŠIČ, Uroš | 1983 | LL | 32.61 | 376 | |||
| 17. | JURŠIČ, Sašo | 1983 | LL | 33.17 | 357 | |||
| 18. | PIŠKUR, Grega | 1983 | ŽGR | 33.29 | 354 | |||
| 19. | TOMIČ, Dejan | 1984 | LL | 33.42 | 349 | |||
| 20. | MALIS, Aleš | 1983 | LL | 33.86 | 336 | |||
| 21. | AMBROŽIČ, Vili | 1984 | ŽGR | 33.88 | 335 | |||
| 22. | MULEJ, Tomaž | 1984 | LL | 33.95 | 333 | |||
| 23. | LIKAVEC, Vid | 1984 | IL | 34.15 | 328 | |||
| 24. | BAN, Juraj | 1983 | MZ | 34.27 | 324 | |||
| 25. | PAVLIČ, Franci | 1983 | CK | 34.35 | 322 | |||
| 26. | KRYŠTUFEK, Urban | 1984 | LL | 34.61 | 315 | |||
| 27. | PETEK, Matevž | 1983 | NC | 34.80 | 310 | |||
| 28. | SAVNIK, Žiga | 1983 | ŽGR | 35.21 | 299 | |||
| 29. | KOVAČIČ, Jaroslav | 1984 | CK | 35.26 | 298 | |||
| 30. | BENEDIČIČ, Rok | 1984 | IL | 35.60 | 289 | |||
| 31. | GRAŠIČ, Gašper | 1984 | ŽGR | 35.84 | 283 | |||
| 32. | SOVDAT, Jani | 1984 | OL | 35.88 | 282 | |||
| 33. | ZDEŠAR, Bojan | 1984 | IL | 35.90 | 282 | |||
| 34. | PERNAT, Matjaž | 1984 | BM | 36.39 | 271 | |||
| 35. | JAMA, Andrej | 1984 | IL | 36.47 | 269 | |||
| 36. | GOTOVAC, Gorazd | 1984 | IL | 36.49 | 268 | |||
| 37. | KRUŠELJ, Ivan | 1984 | MZ | 36.67 | 265 | |||
| 38. | GORENC, Peter | 1984 | OL | 36.77 | 262 | |||
| 39. | ODAR, Vlado | 1984 | OL | 36.81 | 262 | |||
| 40. | RUS, Matevž | 1983 | KA | 36.88 | 260 | |||
| 41. | STOŠIČ, Sašo | 1984 | ŽGR | 36.89 | 260 | |||
| 42. | TOKIĆ, Jurica | 1984 | MZ | 37.14 | 255 | |||
| 43. | OSTANEK, Aleš | 1983 | LL | 37.21 | 253 | |||
| 44. | ŠABIČ GODEC, Luka | 1984 | IL | 37.25 | 252 | |||
| 45. | MARKOTA, Matej | 1984 | LL | 37.74 | 243 | |||
| 46. | ALUJEVIĆ, Luka | 1983 | MZ | 38.07 | 236 | |||
| 47. | TURKALJ, Žiga | 1983 | OL | 38.90 | 222 | |||
| 48. | KNEZ, Iztok | 1984 | FR | 39.81 | 207 | |||
| 49. | KUMER, Jernej | 1984 | IL | 39.87 | 206 | |||
| 50. | MURTIČ, Amir | 1984 | BP | 40.17 | 201 | |||
| 51. | LUŠINA, Blaž | 1984 | IL | 40.48 | 197 | |||
| 52. | PONIKVAR, Klemen | 1983 | OL | 40.86 | 191 | |||
| 53. | VOČA, Nenad | 1984 | MZ | 41.48 | 183 | |||
| 54. | BAJC, Rok | 1984 | KA | 42.22 | 173 | |||
| 55. | KOS, Matic | 1984 | OL | 42.29 | 172 | |||
| 56. | HERBST, Miha | 1984 | OL | 44.63 | 147 | |||
| 57. | BLAŽINČ, Bruno | 1984 | CK | 47.94 | 118 | |||
| 58. | DVORŠAK, Matija | 1984 | LL | 1:14.03 | 32 |
| MLAJŠI DEČKI |
| 1. | VIDIC, Miha | 1985 | OL | 28.56 | 560 | ||||
| 2. | SIRIŠČEVIĆ, Borna | 1986 | MZ | 28.80 | 546 | ||||
| 3. | RAMOVŠ, Jan | 1987 | LL | 29.22 | 523 | ||||
| 4. | ČOKO, Roko | 1985 | LL | 32.71 | 373 | ||||
| 5. | GODEC, Jernej | 1986 | IL | 32.94 | 365 | ||||
| 6. | VRTOVEC, Luka | 1986 | BM | 33.61 | 344 | ||||
| 7. | BARBIĆ, Bruno | 1986 | MZ | 33.78 | 338 | ||||
| 8. | JOST, Miha | 1986 | NC | 34.76 | 311 | ||||
| 9. | FUERST, Mitja | 1985 | CK | 35.04 | 303 | ||||
| 10. | MALBAŠA, Nikola | 1985 | OL | 35.40 | 294 | ||||
| 11. | JUSTINIĆ, Vinko | 1985 | MZ | 35.68 | 287 | ||||
| 12. | HRIBAR, Peter | 1985 | KA | 36.17 | 276 | ||||
| 13. | HERMAN, Aleš | 1986 | IL | 36.19 | 275 | ||||
| 14. | ROŽEC, Ivo | 1985 | BP | 36.22 | 275 | ||||
| 15. | BALOH, Anže | 1985 | KA | 36.56 | 267 | ||||
| 16. | IVANIŠ, Hrvoje | 1986 | MZ | 36.79 | 262 | ||||
| 17. | GROHAR, Miha | 1985 | LL | 36.80 | 262 | ||||
| 18. | VELIČKI, Aljaž | 1986 | VV | 37.17 | 254 | ||||
| 19. | NOVAK, David | 1985 | KA | 37.21 | 253 | ||||
| 20. | SIKOŠEK, Jan | 1986 | KA | 38.14 | 235 | ||||
| 21. | FICKER, Mihael | 1987 | LL | 38.16 | 235 | ||||
| 22. | PUNGARŠEK, Miha | 1985 | IL | 38.41 | 230 | ||||
| 23. | JAKOVAC, Gašper | 1986 | IL | 38.44 | 230 | ||||
| 24. | PLEVELJ, Grega | 1986 | LL | 38.55 | 228 | ||||
| 25. | ZOREC, Primož | 1985 | ŽGR | 38.63 | 226 | ||||
| 26. | KOPAČ, Jure | 1986 | OL | 38.72 | 225 | ||||
| 27. | HALER, Mihajlo | 1986 | MZ | 38.73 | 225 | ||||
| 28. | SULIČ, Dane | 1985 | LL | 38.90 | 222 | ||||
| 29. | MEGLICA, Jaka | 1986 | BP | 39.00 | 220 | ||||
| 30. | HACE, Janoš | 1985 | BP | 39.04 | 219 | ||||
| 31. | ANDERLE, Kristjan | 1986 | ŽGR | 39.13 | 218 | ||||
| 32. | UČAKAR, Anže | 1985 | OL | 39.23 | 216 | ||||
| 33. | ŽAFRAN, Matic | 1985 | CK | 39.28 | 215 | ||||
| 34. | GRŽINA, Miha | 1986 | IL | 39.50 | 212 | ||||
| 35. | BABOŠEK, Žiga | 1986 | LL | 39.68 | 209 | ||||
| 36. | JENKO, Nejc | 1985 | ŽGR | 39.69 | 209 | ||||
| 37. | TURJANSKI, Dario | 1985 | MZ | 39.78 | 207 | ||||
| 38. | TEŠIČ, Sašo | 1986 | OL | 40.05 | 203 | ||||
| 39. | JURJEVIČ, Gregor | 1986 | IL | 40.18 | 201 | ||||
| 40. | NINČEVIČ, Miha | 1987 | OL | 40.26 | 200 | ||||
| 41. | KRIŽAN, Ante | 1987 | MZ | 40.46 | 197 | ||||
| 42. | LONČARIĆ, Filip | 1985 | MZ | 40.58 | 195 | ||||
| 43. | ROŽNIK, Klemen | 1987 | OL | 40.60 | 195 | ||||
| 44. | ANIČIĆ, Miloš | 1985 | VV | 40.62 | 195 | ||||
| 45. | KOCJANČIČ, Črt | 1985 | LL | 40.69 | 194 | ||||
| 46. | STERDJEVIČ, Sašo | 1985 | OL | 40.86 | 191 | ||||
| 47. | MAVSAR, Toni | 1985 | CK | 41.19 | 187 | ||||
| 48. | MEDIČ, Urban | 1985 | LL | 41.38 | 184 | ||||
| 49. | OMAHEN, Tin | 1986 | OL | 41.95 | 177 | ||||
| 50. | STOŠIČ, Žani | 1985 | ŽGR | 42.16 | 174 | ||||
| 51. | ŽANKO, Pavao | 1985 | MZ | 42.59 | 169 | ||||
| VRABIČ, Aljaž | 1985 | VV | 42.59 | 169 | |||||
| 53. | VODIŠEK, Andrej | 1986 | ŽGR | 42.69 | 168 | ||||
| 54. | OCEPEK, Andrej | 1985 | FR | 42.84 | 166 | ||||
| 55. | ŠOBA, Boštjan | 1986 | CK | 42.85 | 166 | ||||
| 56. | KELLER, Ivan | 1986 | MZ | 43.26 | 161 | ||||
| 57. | MOHAR, Luka | 1985 | IL | 43.56 | 158 | ||||
| 58. | PERKO, Nejc | 1985 | KA | 43.60 | 157 | ||||
| 59. | JUS, Gregor | 1985 | LL | 43.74 | 156 | ||||
| 60. | BEVC, Blaž | 1985 | IL | 44.26 | 150 | ||||
| 61. | JOVANOVSKI, Marko | 1987 | OL | 44.56 | 147 | ||||
| 62. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 44.85 | 145 | ||||
| 63. | JEDLOVČNIK, Uroš | 1988 | LL | 45.20 | 141 | ||||
| 64. | LOVRIČ, Dario | 1987 | VV | 45.43 | 139 | ||||
| 65. | DOLINAR, Gregor | 1986 | OL | 45.59 | 138 | ||||
| 66. | ŠTIHERLE, Matej | 1987 | ŽGR | 45.70 | 137 | ||||
| 67. | PUNGARŠEK, Gašper | 1988 | IL | 45.91 | 135 | ||||
| 68. | ŠINKO, Matija | 1986 | MZ | 46.58 | 129 | ||||
| 69. | PERHAVC, Nejc | 1987 | KA | 47.00 | 126 | ||||
| 70. | NOČ, Gašper | 1986 | ŽGR | 47.55 | 121 | ||||
| 71. | KOBE, Aleš | 1986 | LL | 47.76 | 120 | ||||
| 72. | MILJANOVIČ, Goran | 1985 | CK | 48.40 | 115 | ||||
| 73. | PROŠIČ, Alen | 1988 | LL | 48.67 | 113 | ||||
| 74. | JEŽ, Mitja | 1986 | FR | 48.84 | 112 | ||||
| 75. | MEDIČ, Denis | 1987 | ŽGR | 49.34 | 109 | ||||
| 76. | ŽLEBNIK, Domen | 1987 | LL | 49.68 | 106 | ||||
| 77. | PRANIĆ, Toni | 1986 | MZ | 49.77 | 106 | ||||
| 78. | VILFAN, Anže | 1985 | ŽGR | 50.00 | 104 | ||||
| 79. | PRIJATELJ, Vid | 1989 | LL | 50.02 | 104 | ||||
| 80. | KEKEC, Robert | 1988 | NC | 50.67 | 100 | ||||
| 81. | KORSIKA, Anej | 1985 | OL | 50.68 | 100 | ||||
| 82. | MAVSAR, Sven | 1987 | CK | 51.16 | 97 | ||||
| 83. | REGINA, Blaž | 1986 | LL | 51.64 | 95 | ||||
| 84. | BOMBEK, Matej | 1988 | BM | 51.85 | 94 | ||||
| 85. | HODAK, Luka | 1987 | IL | 52.08 | 92 | ||||
| 86. | DOMINIČ, Boštjan | 1989 | OL | 52.43 | 91 | ||||
| 87. | TORIĆ, Tomislav | 1986 | MZ | 52.60 | 90 | ||||
| 88. | POVIRK, Peter | 1986 | OL | 53.12 | 87 | ||||
| 89. | OKORN, Stanislav | 1986 | IL | 53.58 | 85 | ||||
| 90. | ŠTAMCAR, Klemen | 1987 | LL | 53.77 | 84 | ||||
| 91. | LESKOVŠEK, Matej | 1988 | LL | 53.90 | 83 | ||||
| 92. | HORVAT, Jan | 1986 | ŽGR | 54.91 | 79 | ||||
| 93. | VOVK, Žiga | 1988 | ŽGR | 55.64 | 76 | ||||
| 94. | GINDICIOSI, Jakob | 1987 | LL | 55.79 | 75 | ||||
| 95. | MOHORIČ, Marko | 1985 | ŽGR | 56.07 | 74 | ||||
| 96. | PRETNAR, Anže | 1988 | ŽGR | 56.18 | 74 | ||||
| 97. | FERMIŠEK, Matej | 1987 | ŽGR | 56.45 | 73 | ||||
| 98. | STAUDACHER, Tadej | 1987 | IL | 58.26 | 66 | ||||
| 99. | KOKOLJ, Boštjan | 1987 | IL | 1:00.69 | 58 | ||||
| 100. | HLEBANJA, Gal | 1987 | IL | 1:03.93 | 50 | ||||
| 101. | ZUPAN, Matej | 1986 | LL | 1:04.11 | 50 | ||||
| 102. | GORENC, Kristijan | 1986 | LL | 1:05.39 | 47 | ||||
| 103. | PEZEROVIČ, Marko | 1988 | LL | 1:08.37 | 41 | ||||
| 104. | VRHOVŠEK, Miha | 1987 | LL | 1:16.78 | 29 | ||||
| 105. | HODAK, Lovro | 1990 | LL | 1:17.25 | 28 | ||||
| 106. | KLAJNŠČEK, Jaka | 1986 | LL | 1:21.56 | 24 | ||||
| 107. | ŠTIGLIC, Jaka | 1988 | LL | 1:32.21 | 17 | ||||
| DSQ | ARH, Andrej | 1987 | NC | ||||||
| DI5 - Odstop | |||||||||
| DSQ | UČAKAR, Tevž | 1987 | OL | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DSQ | DIVIĆ, Ante | 1985 | MZ | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DSQ | KLASEK, Nejc | 1987 | IL | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DSQ | ŠUBELJ, Nejc | 1986 | ŽGR | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DSQ | ENIKO, Klemen | 1986 | ŽGR | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| << TOP >> |
| 2. disciplina/event 17.5.1997 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | PAHOR, Maja | 1982 | BP | 31.92 | 555 | |||
| 2. | DEREANI, Tanja | 1983 | LL | 32.82 | 510 | |||
| 3. | PUŠNIK, Urša | 1983 | IL | 34.29 | 448 | |||
| 4. | SORŠAK, Anja | 1983 | ŽGR | 35.25 | 412 | |||
| 5. | FLERIN, Tina | 1982 | IL | 35.49 | 404 | |||
| 6. | KOS, Tjaša | 1983 | FR | 35.95 | 388 | |||
| 7. | ŠPEHAR, Tanja | 1983 | LL | 36.97 | 357 | |||
| 8. | PONJEVIČ, Amra | 1982 | IL | 37.08 | 354 | |||
| 9. | TRATAR, Barbara | 1983 | IL | 39.09 | 302 | |||
| 10. | ARNUŠ, Katja | 1983 | KA | 42.34 | 238 | |||
| 11. | HRIBAR, Renata | 1983 | KA | 47.57 | 168 |
| DEKLICE |
| 1. | PETEK, Mateja | 1984 | BM | 33.35 | 487 | ||||
| 2. | KUMPREJ, Tanja | 1984 | FR | 33.43 | 483 | ||||
| 3. | KOPAČ, Teja | 1984 | OL | 34.71 | 432 | ||||
| 4. | NOVAK, Jasna | 1984 | MZ | 35.14 | 416 | ||||
| 5. | BEDIČ, Anita | 1985 | OL | 35.20 | 414 | ||||
| 6. | ŠEME, Tjaša | 1985 | IL | 35.32 | 410 | ||||
| 7. | LUŠIČ, Jelena | 1984 | LL | 35.39 | 407 | ||||
| 8. | USAR, Ines | 1984 | BM | 35.45 | 405 | ||||
| 9. | ULČNIK, Ajda | 1985 | OL | 36.10 | 384 | ||||
| 10. | ARH, Monika | 1985 | NC | 36.31 | 377 | ||||
| 11. | KRALJEVIĆ, Lucija | 1985 | MZ | 36.66 | 366 | ||||
| 12. | KLEMENČIČ, Kristina | 1985 | CK | 36.67 | 366 | ||||
| 13. | JERETINA, Urša | 1984 | IL | 36.69 | 365 | ||||
| 14. | LAMUT, Nina | 1985 | IL | 36.95 | 358 | ||||
| 15. | SOLDAT, Petra | 1985 | CK | 36.99 | 357 | ||||
| 16. | SIMIĆ, Bojana | 1985 | MZ | 37.21 | 350 | ||||
| 17. | SULIČ, Neva | 1985 | LL | 37.33 | 347 | ||||
| 18. | FISCHINGER, Barbara | 1985 | LL | 37.54 | 341 | ||||
| 19. | DOLŠAK, Mateja | 1985 | NC | 37.61 | 339 | ||||
| 20. | PUR, Nataša | 1985 | NC | 37.62 | 339 | ||||
| 21. | PROSEN, Tadeja | 1984 | LL | 37.92 | 331 | ||||
| 22. | VIDMAR, Urša | 1984 | LL | 38.18 | 324 | ||||
| 23. | ŠANKO, Andreja | 1985 | ŽGR | 38.43 | 318 | ||||
| 24. | LESJAK, Eva | 1985 | OL | 38.76 | 310 | ||||
| 25. | RISTANOVIČ, Jana | 1985 | OL | 39.11 | 302 | ||||
| 26. | VERBEC, Špela | 1985 | LL | 39.51 | 293 | ||||
| 27. | KLANČIR, Irena | 1985 | MZ | 39.62 | 290 | ||||
| 28. | JELEN, Katja | 1985 | CK | 40.39 | 274 | ||||
| 29. | JAZBEC, Anja | 1984 | BM | 40.51 | 271 | ||||
| 30. | PETRIČ, Jana | 1984 | LL | 41.03 | 261 | ||||
| 31. | MECHORA, Špela | 1985 | OL | 41.53 | 252 | ||||
| 32. | PEZDIR, Jana | 1985 | OL | 41.83 | 247 | ||||
| 33. | SELAN, Špela | 1985 | ŽGR | 42.06 | 243 | ||||
| 34. | ZUPANČIČ, Mojca | 1985 | OL | 42.13 | 241 | ||||
| 35. | VELDIN, Maja | 1985 | LL | 42.32 | 238 | ||||
| 36. | BRADEŠKO, Špela | 1985 | IL | 42.35 | 238 | ||||
| 37. | ŠENK, Zala | 1984 | KA | 42.43 | 236 | ||||
| 38. | MAŠERA, Nina | 1984 | OL | 43.60 | 218 | ||||
| 39. | LUKANČIČ, Anita | 1985 | ŽGR | 43.83 | 214 | ||||
| 40. | KOŽELJ, Urša | 1984 | KA | 44.30 | 208 | ||||
| 41. | ŠIRCA, Alenka | 1985 | LL | 46.32 | 182 | ||||
| 42. | NEPUŽLAN, Jana | 1985 | CK | 46.62 | 178 | ||||
| 43. | LAMUT, Nena | 1985 | IL | 50.29 | 142 | ||||
| 44. | ZORE, Polona | 1984 | KA | 51.80 | 130 | ||||
| 45. | JURČIČ, Dora | 1984 | KA | 59.00 | 88 | ||||
| 46. | PERPAR, Urša | 1985 | LL | 1:10.56 | 51 | ||||
| DSQ | ZUPANČIČ, Maja | 1985 | KA | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DNF | KAVŠEK, Tanja | 1985 | LL | ||||||
| MLAJŠE DEKLICE |
| 1. | JEVNIK, Nika | 1986 | CK | 35.64 | 399 | ||||
| 2. | JERAS, Petra | 1987 | KA | 36.58 | 369 | ||||
| 3. | SAMBRAILO, Tamara | 1986 | ŽGR | 36.76 | 363 | ||||
| 4. | NOVAKOVIČ, Maja | 1986 | LL | 36.98 | 357 | ||||
| 5. | SEDLAR, Anja | 1986 | LL | 37.18 | 351 | ||||
| 6. | VERBIČ, Petra | 1986 | LL | 38.35 | 320 | ||||
| 7. | ČEMAŽAR, Urša | 1986 | LL | 38.60 | 314 | ||||
| 8. | STREL, Bilka | 1986 | IL | 38.62 | 313 | ||||
| 9. | BRUMEC, Jana | 1986 | LL | 38.71 | 311 | ||||
| 10. | VELDIN, Manja | 1987 | LL | 38.77 | 310 | ||||
| 11. | PIHLER, Lili | 1986 | OL | 38.97 | 305 | ||||
| 12. | HORVAT, Ana | 1986 | LL | 39.72 | 288 | ||||
| 13. | HRIBAR, Tjaša | 1986 | IL | 39.91 | 284 | ||||
| 14. | GROŠELJ, Urška | 1986 | OL | 39.99 | 282 | ||||
| 15. | MURŠEC, Danijela | 1986 | BM | 41.38 | 255 | ||||
| 16. | KOZAMERNIK, Nika | 1986 | ŽGR | 42.01 | 243 | ||||
| 17. | LESKOVAR, Valerija | 1986 | BM | 42.68 | 232 | ||||
| 18. | PIKL, Tamara | 1986 | KA | 43.62 | 217 | ||||
| 19. | PAVLETIČ, Alja | 1986 | BM | 43.71 | 216 | ||||
| 20. | KOPAČ, Katja | 1986 | ŽGR | 44.03 | 211 | ||||
| 21. | CERAR, Petra | 1986 | OL | 44.38 | 206 | ||||
| 22. | KRIVEC, Maja | 1986 | BM | 44.39 | 206 | ||||
| 23. | ROSTOHAR, Petra | 1987 | CK | 44.45 | 205 | ||||
| 24. | FRITZ, Nina | 1987 | CK | 44.56 | 204 | ||||
| 25. | RUGELJ, Anja | 1986 | LL | 45.25 | 195 | ||||
| 26. | RADIVOJEVIČ, Višnja | 1986 | CK | 46.30 | 182 | ||||
| SAKSIDA, Katja | 1986 | LL | 46.30 | 182 | |||||
| 28. | STERDJEVIČ, Dragana | 1986 | OL | 46.31 | 182 | ||||
| 29. | ZOREC, Petja | 1987 | ŽGR | 46.55 | 179 | ||||
| 30. | HOJSKI, Sara | 1988 | CK | 46.95 | 174 | ||||
| 31. | KOBE, Karmen | 1987 | LL | 47.36 | 170 | ||||
| 32. | SLIVŠEK, Špela | 1987 | IL | 47.80 | 165 | ||||
| 33. | MARKOVIČ, Eva | 1986 | OL | 48.06 | 163 | ||||
| 34. | SLOVENC, Nika | 1988 | OL | 48.36 | 160 | ||||
| 35. | PIRC, Nina | 1987 | CK | 48.64 | 157 | ||||
| 36. | PRAPROTNIK, Jerca | 1987 | OL | 48.91 | 154 | ||||
| 37. | HREN, Petra | 1987 | LL | 49.16 | 152 | ||||
| 38. | ŽIČKAR, Dolores | 1987 | CK | 49.22 | 151 | ||||
| 39. | GRDEN, Tina | 1986 | LL | 49.46 | 149 | ||||
| 40. | MARUŠIČ, Maja | 1987 | CK | 49.87 | 146 | ||||
| 41. | KRAŠNA, Ana | 1987 | IL | 51.41 | 133 | ||||
| 42. | PANDŽA, Sandra | 1988 | VV | 51.72 | 130 | ||||
| 43. | BABIČ, Rebeka | 1988 | ŽGR | 51.83 | 130 | ||||
| 44. | PAVČIČ, Simona | 1987 | OL | 52.03 | 128 | ||||
| 45. | KRAVANJA, Nina | 1986 | IL | 52.52 | 125 | ||||
| 46. | ZUGWITZ, Daša | 1986 | ŽGR | 52.66 | 124 | ||||
| 47. | KRAVANJA, Neža | 1988 | IL | 53.43 | 118 | ||||
| 48. | CUNDER, Neža | 1987 | IL | 54.03 | 114 | ||||
| 49. | HRUSTEK, Nuša | 1986 | OL | 54.47 | 112 | ||||
| 50. | KLEMENC, Petra | 1988 | ŽGR | 54.68 | 110 | ||||
| 51. | ALPNER, Tina | 1986 | KA | 55.40 | 106 | ||||
| 52. | BERGANT, Manja | 1987 | LL | 1:04.32 | 68 | ||||
| 53. | KASTELIC, Tjaša | 1988 | LL | 1:11.22 | 50 | ||||
| 54. | MEŠKO, Nika | 1988 | LL | 1:12.93 | 47 | ||||
| 55. | ŠTULAR, Urša | 1988 | LL | 1:14.93 | 43 | ||||
| DSQ | VAKSELJ, Nina | 1987 | LL | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| << TOP >> |
| 3. disciplina/event 17.5.1997 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Odprto |
| Točk: FINA 2004 |
| rezultat | točke |
| ABSOLUTNO |
| 1. | STREL, Borut | 1981 | LL | 23.94 | 1158 | |||
| 2. | KOS, Miha | 1982 | BM | 32.39 | 468 | |||
| 3. | CIRIKOVIČ, Elvis | 1982 | LL | 33.62 | 418 | |||
| 4. | MARKOTA, Andrej | 1981 | LL | 34.49 | 387 | |||
| 5. | ŠPILER, Blaž | 1982 | CK | 36.87 | 317 |
| DEČKI |
| 1. | ŠULEK, Boštjan | 1983 | BM | 31.24 | 521 | |||
| 2. | BEHRIČ, Denis | 1983 | IL | 31.64 | 502 | |||
| 3. | ULČNIK, Peter | 1983 | BM | 32.57 | 460 | |||
| 4. | VRHOVŠEK, Martin | 1983 | LL | 33.43 | 425 | |||
| 5. | RADOŠEVIČ, Luka | 1983 | IL | 33.48 | 423 | |||
| 6. | GOSAR, Žiga | 1983 | LL | 33.55 | 421 | |||
| 7. | PIŠKUR, Grega | 1983 | ŽGR | 33.68 | 416 | |||
| 8. | BURKELJCA, Jernej | 1983 | LL | 34.12 | 400 | |||
| 9. | PENKO, Peter | 1983 | IL | 34.15 | 399 | |||
| 10. | SOBOTIČ, Dimitrij | 1984 | CK | 34.33 | 393 | |||
| 11. | LUČEV, Jernej | 1983 | BM | 34.37 | 391 | |||
| 12. | KERIN, Rok | 1983 | CK | 34.56 | 385 | |||
| 13. | AMBROŽIČ, Vili | 1984 | ŽGR | 34.65 | 382 | |||
| 14. | MULEJ, Tomaž | 1984 | LL | 34.74 | 379 | |||
| 15. | ZUPANEC, Nejc | 1984 | NC | 34.81 | 377 | |||
| 16. | BAN, Juraj | 1983 | MZ | 35.63 | 351 | |||
| 17. | ŠKORC, David | 1983 | NC | 35.77 | 347 | |||
| 18. | MALIS, Aleš | 1983 | LL | 35.94 | 342 | |||
| 19. | ALUJEVIĆ, Luka | 1983 | MZ | 36.15 | 336 | |||
| GLAVIČ, Blaž | 1983 | IL | 36.15 | 336 | ||||
| 21. | JAMA, Andrej | 1984 | IL | 36.62 | 324 | |||
| 22. | TOMŠIČ, Uroš | 1983 | LL | 36.77 | 320 | |||
| 23. | VEIĆ-SUKREŠKI, Vid | 1983 | MZ | 36.86 | 317 | |||
| 24. | CESAR, Matija | 1983 | ŽGR | 36.95 | 315 | |||
| 25. | KOVAČIČ, Jaroslav | 1984 | CK | 37.44 | 303 | |||
| 26. | SAVNIK, Žiga | 1983 | ŽGR | 37.53 | 301 | |||
| 27. | TURKALJ, Žiga | 1983 | OL | 37.68 | 297 | |||
| 28. | PRAZNIK, Uroš | 1983 | FR | 37.96 | 290 | |||
| 29. | GOTOVAC, Gorazd | 1984 | IL | 38.00 | 290 | |||
| 30. | TOMIČ, Dejan | 1984 | LL | 38.47 | 279 | |||
| 31. | RUS, Matevž | 1983 | KA | 38.62 | 276 | |||
| 32. | JURŠIČ, Sašo | 1983 | LL | 38.96 | 269 | |||
| 33. | PAVLIČ, Franci | 1983 | CK | 39.05 | 267 | |||
| 34. | ZALUKAR, Hrvoje | 1984 | MZ | 39.32 | 261 | |||
| 35. | ZDEŠAR, Bojan | 1984 | IL | 39.40 | 260 | |||
| 36. | PONIKVAR, Klemen | 1983 | OL | 39.55 | 257 | |||
| 37. | LUŠINA, Blaž | 1984 | IL | 39.78 | 252 | |||
| 38. | GRAŠIČ, Gašper | 1984 | ŽGR | 39.91 | 250 | |||
| 39. | HERBST, Miha | 1984 | OL | 40.44 | 240 | |||
| 40. | KNEZ, Iztok | 1984 | FR | 40.51 | 239 | |||
| 41. | STOŠIČ, Sašo | 1984 | ŽGR | 40.52 | 239 | |||
| 42. | LIKAVEC, Vid | 1984 | IL | 40.54 | 238 | |||
| 43. | BAJC, Rok | 1984 | KA | 40.72 | 235 | |||
| 44. | MURTIČ, Amir | 1984 | BP | 40.73 | 235 | |||
