1. dan predtekmovanja 2. dan predtekmovanja 3. dan predtekmovanja 4. dan predtekmovanja |
1. dan finala 2. dan finala 3. dan finala 4. dan finala |
Zimsko združeno prvenstvo Slovenije 2015 Ljubljana, 22. - 25.1.2015 |
3 - 2. dan predtekmovanja | 23.1.2015 - 9:00 |
15. disciplina/event 23.1.2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Absolutno Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | ŽBOGAR Robert | 1989 | GBR | 50.57 | 701 | A |
50m: | 24.22 | 24.22 | 100m: | 50.57 | 26.35 |
2. | BAU Martin | 1994 | BM | 51.26 | 673 | A |
50m: | 25.25 | 25.25 | 100m: | 51.26 | 26.01 |
3. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 51.48 | 665 | A |
50m: | 24.81 | 24.81 | 100m: | 51.48 | 26.67 |
4. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 51.94 | 647 | A |
50m: | 25.04 | 25.04 | 100m: | 51.94 | 26.90 |
5. | HREN Erik | 1996 | BM | 52.02 | 644 | A |
50m: | 25.15 | 25.15 | 100m: | 52.02 | 26.87 |
6. | FRECE Gašper | 1995 | NC | 52.15 | 639 | A |
50m: | 25.09 | 25.09 | 100m: | 52.15 | 27.06 |
7. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 52.32 | 633 | A |
50m: | 24.87 | 24.87 | 100m: | 52.32 | 27.45 |
8. | DOVER Luka | 1997 | PDM | 52.77 | 617 | A |
50m: | 25.23 | 25.23 | 100m: | 52.77 | 27.54 |
9. | SURJAN Gaber | 1994 | GBR | 52.80 | 616 | B |
50m: | 25.21 | 25.21 | 100m: | 52.80 | 27.59 |
10. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 53.34 | 598 | B |
50m: | 25.59 | 25.59 | 100m: | 53.34 | 27.75 |
11. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 53.67 | 587 | B |
50m: | 26.07 | 26.07 | 100m: | 53.67 | 27.60 |
12. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 53.69 | 586 | B |
50m: | 26.16 | 26.16 | 100m: | 53.69 | 27.53 |
13. | VUGA Blaž | 1993 | SDD | 53.73 | 585 | B |
50m: | 26.46 | 26.46 | 100m: | 53.73 | 27.27 |
14. | SUZIČ Žiga | 1993 | VV | 53.91 | 579 | B |
50m: | 26.46 | 26.46 | 100m: | 53.91 | 27.45 |
15. | KOČEVAR Tilen | 1993 | IR | 54.00 | 576 | B |
50m: | 25.88 | 25.88 | 100m: | 54.00 | 28.12 |
16. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 54.06 | 574 | B |
50m: | 26.27 | 26.27 | 100m: | 54.06 | 27.79 |
17. | ZUPAN Adam | 1996 | LL | 54.08 | 573 | C |
50m: | 26.04 | 26.04 | 100m: | 54.08 | 28.04 |
18. | ODER Gašper | 1999 | FR | 54.12 | 572 | C |
50m: | 26.20 | 26.20 | 100m: | 54.12 | 27.92 |
19. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 54.17 | 570 | C |
50m: | 26.02 | 26.02 | 100m: | 54.17 | 28.15 |
20. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 54.46 | 561 | C |
50m: | 26.35 | 26.35 | 100m: | 54.46 | 28.11 |
21. | KUGONIČ Blaž | 1996 | VV | 54.57 | 558 | C |
50m: | 26.30 | 26.30 | 100m: | 54.57 | 28.27 |
22. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 54.68 | 555 | C |
50m: | 27.06 | 27.06 | 100m: | 54.68 | 27.62 |
23. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 55.06 | 543 | C |
50m: | 26.17 | 26.17 | 100m: | 55.06 | 28.89 |
24. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | VV | 55.18 | 540 | C |
50m: | 26.46 | 26.46 | 100m: | 55.18 | 28.72 |
25. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 55.38 | 534 | R |
50m: | 26.42 | 26.42 | 100m: | 55.38 | 28.96 |
26. | MEDEN Jernej | 1997 | PDM | 55.59 | 528 | ? |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 55.59 | 28.86 |
PADAR Matej | 1997 | IR | 55.59 | 528 | ? |
50m: | 26.53 | 26.53 | 100m: | 55.59 | 29.06 |
28. | ŠPENKO Žan | 1996 | IL | 55.62 | 527 |
50m: | 26.54 | 26.54 | 100m: | 55.62 | 29.08 |
29. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 55.72 | 524 |
50m: | 26.59 | 26.59 | 100m: | 55.72 | 29.13 |
30. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 55.79 | 522 |
50m: | 26.97 | 26.97 | 100m: | 55.79 | 28.82 |
31. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 55.85 | 520 |
50m: | 26.63 | 26.63 | 100m: | 55.85 | 29.22 |
32. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 55.90 | 519 |
50m: | 26.82 | 26.82 | 100m: | 55.90 | 29.08 |
33. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 56.04 | 515 |
50m: | 26.71 | 26.71 | 100m: | 56.04 | 29.33 |
34. | GUZEJ Aljaž | 1994 | NC | 56.14 | 512 |
50m: | 26.64 | 26.64 | 100m: | 56.14 | 29.50 |
35. | JUG Julijan | 1997 | NC | 56.25 | 509 |
50m: | 26.97 | 26.97 | 100m: | 56.25 | 29.28 |
36. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 56.33 | 507 |
50m: | 26.97 | 26.97 | 100m: | 56.33 | 29.36 |
37. | ARKO Jan | 2000 | IR | 56.44 | 504 |
50m: | 26.59 | 26.59 | 100m: | 56.44 | 29.85 |
38. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 56.57 | 501 |
50m: | 27.23 | 27.23 | 100m: | 56.57 | 29.34 |
39. | KERN Mark | 1999 | TK | 56.88 | 493 |
50m: | 27.18 | 27.18 | 100m: | 56.88 | 29.70 |
40. | KOJC Nik | 1996 | BM | 57.00 | 490 |
50m: | 28.02 | 28.02 | 100m: | 57.00 | 28.98 |
41. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 57.01 | 489 |
50m: | 27.76 | 27.76 | 100m: | 57.01 | 29.25 |
RESNIK Andrej | 1999 | PC | 57.01 | 489 |
50m: | 26.91 | 26.91 | 100m: | 57.01 | 30.10 |
43. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 57.03 | 489 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 57.03 | 29.07 |
44. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 57.19 | 485 |
50m: | 26.64 | 26.64 | 100m: | 57.19 | 30.55 |
45. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 57.45 | 478 |
50m: | 27.27 | 27.27 | 100m: | 57.45 | 30.18 |
46. | PLANKO Matevž | 1998 | KA | 57.92 | 467 |
50m: | 27.98 | 27.98 | 100m: | 57.92 | 29.94 |
47. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 57.95 | 466 |
50m: | 27.65 | 27.65 | 100m: | 57.95 | 30.30 |
48. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 58.02 | 464 |
50m: | 28.05 | 28.05 | 100m: | 58.02 | 29.97 |
49. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 58.23 | 459 |
50m: | 27.28 | 27.28 | 100m: | 58.23 | 30.95 |
50. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 58.33 | 457 |
50m: | 28.26 | 28.26 | 100m: | 58.33 | 30.07 |
51. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 58.53 | 452 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 58.53 | 30.57 |
52. | DOLINAR Jure | 1999 | PC | 58.60 | 451 |
50m: | 28.27 | 28.27 | 100m: | 58.60 | 30.33 |
53. | JARC Luka | 2000 | PDM | 58.61 | 450 |
50m: | 28.61 | 28.61 | 100m: | 58.61 | 30.00 |
NOSAN Luka | 1995 | NC | 58.61 | 450 |
50m: | 28.41 | 28.41 | 100m: | 58.61 | 30.20 |
55. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 58.86 | 445 |
50m: | 28.20 | 28.20 | 100m: | 58.86 | 30.66 |
56. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | KA | 58.92 | 443 |
50m: | 27.44 | 27.44 | 100m: | 58.92 | 31.48 |
57. | ZABAV Marko | 2000 | SDD | 58.93 | 443 |
50m: | 27.82 | 27.82 | 100m: | 58.93 | 31.11 |
58. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 58.97 | 442 |
50m: | 29.05 | 29.05 | 100m: | 58.97 | 29.92 |
59. | ARH Lovro | 1999 | CK | 58.99 | 442 |
50m: | 28.48 | 28.48 | 100m: | 58.99 | 30.51 |
60. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 59.01 | 441 |
50m: | 27.94 | 27.94 | 100m: | 59.01 | 31.07 |
61. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 59.08 | 440 |
50m: | 28.44 | 28.44 | 100m: | 59.08 | 30.64 |
62. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 59.09 | 439 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.09 | 30.44 |
MEDIŽEVEC Anže | 1997 | TK | 59.09 | 439 |
50m: | 28.66 | 28.66 | 100m: | 59.09 | 30.43 |
64. | SNOJ Matija | 1999 | RL | 59.18 | 437 |
50m: | 28.49 | 28.49 | 100m: | 59.18 | 30.69 |
65. | ZATEZALO Filip | 1996 | PDM | 59.25 | 436 |
50m: | 27.81 | 27.81 | 100m: | 59.25 | 31.44 |
EGGER Jure | 2000 | OL | 59.25 | 436 |
50m: | 28.77 | 28.77 | 100m: | 59.25 | 30.48 |
67. | HUTTER Žiga | 2000 | BM | 59.27 | 435 |
50m: | 29.18 | 29.18 | 100m: | 59.27 | 30.09 |
68. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 59.29 | 435 |
50m: | 27.98 | 27.98 | 100m: | 59.29 | 31.31 |
69. | KNEHTL Miha | 1999 | BM | 59.51 | 430 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.51 | 30.86 |
70. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 59.71 | 426 |
50m: | 28.50 | 28.50 | 100m: | 59.71 | 31.21 |
71. | ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 59.84 | 423 |
50m: | 28.61 | 28.61 | 100m: | 59.84 | 31.23 |
72. | HALOŽAN Gašper | 1996 | BM | 59.89 | 422 |
50m: | 28.45 | 28.45 | 100m: | 59.89 | 31.44 |
73. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 59.98 | 420 |
50m: | 28.76 | 28.76 | 100m: | 59.98 | 31.22 |
74. | AVBREHT Luka | 1995 | OL | 1:00.02 | 419 |
50m: | 28.29 | 28.29 | 100m: | 1:00.02 | 31.73 |
75. | KREK Gašper | 1999 | PC | 1:00.22 | 415 |
50m: | 28.79 | 28.79 | 100m: | 1:00.22 | 31.43 |
76. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:00.34 | 413 |
50m: | 28.92 | 28.92 | 100m: | 1:00.34 | 31.42 |
77. | GROŠELJ Martin | 2000 | RL | 1:00.41 | 411 |
50m: | 28.26 | 28.26 | 100m: | 1:00.41 | 32.15 |
78. | STANONIK Matic | 2000 | TK | 1:00.60 | 407 |
50m: | 28.85 | 28.85 | 100m: | 1:00.60 | 31.75 |
79. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 1:00.69 | 406 |
50m: | 28.85 | 28.85 | 100m: | 1:00.69 | 31.84 |
80. | JENKO Nejc | 1999 | RL | 1:00.72 | 405 |
50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:00.72 | 31.27 |
81. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 1:00.75 | 404 |
50m: | 29.40 | 29.40 | 100m: | 1:00.75 | 31.35 |
82. | BENEDIČIČ Matija | 2000 | RA | 1:00.80 | 403 |
50m: | 29.11 | 29.11 | 100m: | 1:00.80 | 31.69 |
83. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 1:00.87 | 402 |
50m: | 29.28 | 29.28 | 100m: | 1:00.87 | 31.59 |
84. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 1:00.93 | 401 |
50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:00.93 | 31.48 |
85. | ČENČIČ Nejc | 2000 | RA | 1:01.36 | 392 |
50m: | 29.51 | 29.51 | 100m: | 1:01.36 | 31.85 |
SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 1:01.36 | 392 |
50m: | 28.91 | 28.91 | 100m: | 1:01.36 | 32.45 |
87. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 1:01.37 | 392 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:01.37 | 31.64 |
88. | TOBIAS David | 2000 | BM | 1:01.39 | 392 |
50m: | 28.45 | 28.45 | 100m: | 1:01.39 | 32.94 |
89. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 1:01.44 | 391 |
50m: | 29.31 | 29.31 | 100m: | 1:01.44 | 32.13 |
90. | OBREZA Leon | 1996 | KA | 1:01.61 | 388 |
50m: | 29.80 | 29.80 | 100m: | 1:01.61 | 31.81 |
BOJANC Klemen | 1998 | KA | 1:01.61 | 388 |
50m: | 29.54 | 29.54 | 100m: | 1:01.61 | 32.07 |
92. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 1:01.84 | 383 |
50m: | 28.95 | 28.95 | 100m: | 1:01.84 | 32.89 |
93. | JAGRIČ Klemen | 1998 | SDD | 1:01.92 | 382 |
50m: | 29.97 | 29.97 | 100m: | 1:01.92 | 31.95 |
94. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:02.12 | 378 |
50m: | 29.67 | 29.67 | 100m: | 1:02.12 | 32.45 |
95. | DEČMAN Matej | 2000 | IR | 1:02.27 | 375 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:02.27 | 32.36 |
96. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 1:02.73 | 367 |
50m: | 29.47 | 29.47 | 100m: | 1:02.73 | 33.26 |
97. | OMAN Miha | 1999 | NC | 1:02.97 | 363 |
50m: | 30.19 | 30.19 | 100m: | 1:02.97 | 32.78 |
98. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:03.23 | 359 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:03.23 | 33.50 |
99. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:03.26 | 358 |
50m: | 30.86 | 30.86 | 100m: | 1:03.26 | 32.40 |
RASTODER Ervin | 1998 | OL | 1:03.26 | 358 |
50m: | 30.46 | 30.46 | 100m: | 1:03.26 | 32.80 |
101. | CIZEL Luka | 2000 | TK | 1:03.31 | 357 |
50m: | 30.30 | 30.30 | 100m: | 1:03.31 | 33.01 |
102. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:03.55 | 353 |
50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:03.55 | 33.30 |
103. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:04.15 | 343 |
50m: | 30.59 | 30.59 | 100m: | 1:04.15 | 33.56 |
104. | SCHÖNLIEB Blaž | 2000 | IR | 1:04.70 | 335 |
50m: | 30.77 | 30.77 | 100m: | 1:04.70 | 33.93 |
105. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:04.71 | 334 |
50m: | 30.91 | 30.91 | 100m: | 1:04.71 | 33.80 |
106. | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA | 1:04.95 | 331 |
50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:04.95 | 34.16 |
107. | KUNST Tim | 2000 | NC | 1:05.79 | 318 |
50m: | 31.61 | 31.61 | 100m: | 1:05.79 | 34.18 |
108. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 1:05.89 | 317 |
50m: | 31.42 | 31.42 | 100m: | 1:05.89 | 34.47 |
109. | SVETINA Vid | 1999 | IL | 1:06.02 | 315 |
50m: | 30.65 | 30.65 | 100m: | 1:06.02 | 35.37 |
110. | VUGA Janez | 1999 | SDD | 1:06.57 | 307 |
50m: | 31.64 | 31.64 | 100m: | 1:06.57 | 34.93 |
111. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:08.20 | 286 |
50m: | 32.76 | 32.76 | 100m: | 1:08.20 | 35.44 |
112. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 1:08.72 | 279 |
50m: | 33.02 | 33.02 | 100m: | 1:08.72 | 35.70 |
113. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 1:09.47 | 270 |
50m: | 33.01 | 33.01 | 100m: | 1:09.47 | 36.46 |
114. | GUSEL Tadej | 2000 | BM | 1:12.72 | 236 |
50m: | 34.53 | 34.53 | 100m: | 1:12.72 | 38.19 |
115. | KUKEC Nejc | 2001 | IL | 1:13.23 | 231 |
50m: | 34.03 | 34.03 | 100m: | 1:13.23 | 39.20 |
116. | KOVAČIČ Andraž | 2000 | LCT | 1:17.22 | 197 |
50m: | 36.59 | 36.59 | 100m: | 1:17.22 | 40.63 |
DNS | GORIŠEK Rene | 1999 | VV | |||||
DNS | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | |||||
DNS | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 23.1.2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Mladinci Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 51.94 | 647 | A |
50m: | 25.04 | 25.04 | 100m: | 51.94 | 26.90 |
2. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 52.32 | 633 | A |
50m: | 24.87 | 24.87 | 100m: | 52.32 | 27.45 |
3. | DOVER Luka | 1997 | PDM | 52.77 | 617 | A |
50m: | 25.23 | 25.23 | 100m: | 52.77 | 27.54 |
4. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 53.69 | 586 | B |
50m: | 26.16 | 26.16 | 100m: | 53.69 | 27.53 |
5. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 54.06 | 574 | B |
50m: | 26.27 | 26.27 | 100m: | 54.06 | 27.79 |
6. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 54.17 | 570 | C |
50m: | 26.02 | 26.02 | 100m: | 54.17 | 28.15 |
7. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 54.68 | 555 | C |
50m: | 27.06 | 27.06 | 100m: | 54.68 | 27.62 |
8. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 55.38 | 534 | R |
50m: | 26.42 | 26.42 | 100m: | 55.38 | 28.96 |
9. | MEDEN Jernej | 1997 | PDM | 55.59 | 528 | ? |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 55.59 | 28.86 |
PADAR Matej | 1997 | IR | 55.59 | 528 | ? |
50m: | 26.53 | 26.53 | 100m: | 55.59 | 29.06 |
11. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 55.90 | 519 |
50m: | 26.82 | 26.82 | 100m: | 55.90 | 29.08 |
12. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 56.04 | 515 |
50m: | 26.71 | 26.71 | 100m: | 56.04 | 29.33 |
13. | JUG Julijan | 1997 | NC | 56.25 | 509 |
50m: | 26.97 | 26.97 | 100m: | 56.25 | 29.28 |
14. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 57.01 | 489 |
50m: | 27.76 | 27.76 | 100m: | 57.01 | 29.25 |
15. | PLANKO Matevž | 1998 | KA | 57.92 | 467 |
50m: | 27.98 | 27.98 | 100m: | 57.92 | 29.94 |
16. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 58.23 | 459 |
50m: | 27.28 | 27.28 | 100m: | 58.23 | 30.95 |
17. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 58.53 | 452 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 58.53 | 30.57 |
18. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | KA | 58.92 | 443 |
50m: | 27.44 | 27.44 | 100m: | 58.92 | 31.48 |
19. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 59.01 | 441 |
50m: | 27.94 | 27.94 | 100m: | 59.01 | 31.07 |
20. | MEDIŽEVEC Anže | 1997 | TK | 59.09 | 439 |
50m: | 28.66 | 28.66 | 100m: | 59.09 | 30.43 |
21. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:00.34 | 413 |
50m: | 28.92 | 28.92 | 100m: | 1:00.34 | 31.42 |
22. | BOJANC Klemen | 1998 | KA | 1:01.61 | 388 |
50m: | 29.54 | 29.54 | 100m: | 1:01.61 | 32.07 |
23. | JAGRIČ Klemen | 1998 | SDD | 1:01.92 | 382 |
50m: | 29.97 | 29.97 | 100m: | 1:01.92 | 31.95 |
24. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 1:03.26 | 358 |
50m: | 30.46 | 30.46 | 100m: | 1:03.26 | 32.80 |
DNS | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | |||||
DNS | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 23.1.2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Kadeti Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | ODER Gašper | 1999 | FR | 54.12 | 572 | C |
50m: | 26.20 | 26.20 | 100m: | 54.12 | 27.92 |
2. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 54.46 | 561 | C |
50m: | 26.35 | 26.35 | 100m: | 54.46 | 28.11 |
3. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 55.06 | 543 | C |
50m: | 26.17 | 26.17 | 100m: | 55.06 | 28.89 |
4. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 55.72 | 524 |
50m: | 26.59 | 26.59 | 100m: | 55.72 | 29.13 |
5. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 55.85 | 520 |
50m: | 26.63 | 26.63 | 100m: | 55.85 | 29.22 |
6. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 56.33 | 507 |
50m: | 26.97 | 26.97 | 100m: | 56.33 | 29.36 |
7. | ARKO Jan | 2000 | IR | 56.44 | 504 |
50m: | 26.59 | 26.59 | 100m: | 56.44 | 29.85 |
8. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 56.57 | 501 |
50m: | 27.23 | 27.23 | 100m: | 56.57 | 29.34 |
9. | KERN Mark | 1999 | TK | 56.88 | 493 |
50m: | 27.18 | 27.18 | 100m: | 56.88 | 29.70 |
10. | RESNIK Andrej | 1999 | PC | 57.01 | 489 |
50m: | 26.91 | 26.91 | 100m: | 57.01 | 30.10 |
11. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 57.03 | 489 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 57.03 | 29.07 |
12. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 57.19 | 485 |
50m: | 26.64 | 26.64 | 100m: | 57.19 | 30.55 |
13. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 57.45 | 478 |
50m: | 27.27 | 27.27 | 100m: | 57.45 | 30.18 |
14. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 57.95 | 466 |
50m: | 27.65 | 27.65 | 100m: | 57.95 | 30.30 |
15. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 58.02 | 464 |
50m: | 28.05 | 28.05 | 100m: | 58.02 | 29.97 |
16. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 58.33 | 457 |
50m: | 28.26 | 28.26 | 100m: | 58.33 | 30.07 |
17. | DOLINAR Jure | 1999 | PC | 58.60 | 451 |
50m: | 28.27 | 28.27 | 100m: | 58.60 | 30.33 |
18. | JARC Luka | 2000 | PDM | 58.61 | 450 |
50m: | 28.61 | 28.61 | 100m: | 58.61 | 30.00 |
19. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 58.86 | 445 |
50m: | 28.20 | 28.20 | 100m: | 58.86 | 30.66 |
20. | ZABAV Marko | 2000 | SDD | 58.93 | 443 |
50m: | 27.82 | 27.82 | 100m: | 58.93 | 31.11 |
21. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 58.97 | 442 |
50m: | 29.05 | 29.05 | 100m: | 58.97 | 29.92 |
22. | ARH Lovro | 1999 | CK | 58.99 | 442 |
50m: | 28.48 | 28.48 | 100m: | 58.99 | 30.51 |
23. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 59.08 | 440 |
50m: | 28.44 | 28.44 | 100m: | 59.08 | 30.64 |
24. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 59.09 | 439 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.09 | 30.44 |
25. | SNOJ Matija | 1999 | RL | 59.18 | 437 |
50m: | 28.49 | 28.49 | 100m: | 59.18 | 30.69 |
26. | EGGER Jure | 2000 | OL | 59.25 | 436 |
50m: | 28.77 | 28.77 | 100m: | 59.25 | 30.48 |
27. | HUTTER Žiga | 2000 | BM | 59.27 | 435 |
50m: | 29.18 | 29.18 | 100m: | 59.27 | 30.09 |
28. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 59.29 | 435 |
50m: | 27.98 | 27.98 | 100m: | 59.29 | 31.31 |
29. | KNEHTL Miha | 1999 | BM | 59.51 | 430 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.51 | 30.86 |
30. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 59.71 | 426 |
50m: | 28.50 | 28.50 | 100m: | 59.71 | 31.21 |
31. | ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 59.84 | 423 |
50m: | 28.61 | 28.61 | 100m: | 59.84 | 31.23 |
32. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 59.98 | 420 |
50m: | 28.76 | 28.76 | 100m: | 59.98 | 31.22 |
33. | KREK Gašper | 1999 | PC | 1:00.22 | 415 |
50m: | 28.79 | 28.79 | 100m: | 1:00.22 | 31.43 |
34. | GROŠELJ Martin | 2000 | RL | 1:00.41 | 411 |
50m: | 28.26 | 28.26 | 100m: | 1:00.41 | 32.15 |
35. | STANONIK Matic | 2000 | TK | 1:00.60 | 407 |
50m: | 28.85 | 28.85 | 100m: | 1:00.60 | 31.75 |
36. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 1:00.69 | 406 |
50m: | 28.85 | 28.85 | 100m: | 1:00.69 | 31.84 |
37. | JENKO Nejc | 1999 | RL | 1:00.72 | 405 |
50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:00.72 | 31.27 |
38. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 1:00.75 | 404 |
50m: | 29.40 | 29.40 | 100m: | 1:00.75 | 31.35 |
39. | BENEDIČIČ Matija | 2000 | RA | 1:00.80 | 403 |
50m: | 29.11 | 29.11 | 100m: | 1:00.80 | 31.69 |
40. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 1:00.87 | 402 |
50m: | 29.28 | 29.28 | 100m: | 1:00.87 | 31.59 |
41. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 1:00.93 | 401 |
50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:00.93 | 31.48 |
42. | ČENČIČ Nejc | 2000 | RA | 1:01.36 | 392 |
50m: | 29.51 | 29.51 | 100m: | 1:01.36 | 31.85 |
SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 1:01.36 | 392 |
50m: | 28.91 | 28.91 | 100m: | 1:01.36 | 32.45 |
44. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 1:01.37 | 392 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:01.37 | 31.64 |
45. | TOBIAS David | 2000 | BM | 1:01.39 | 392 |
50m: | 28.45 | 28.45 | 100m: | 1:01.39 | 32.94 |
46. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 1:01.84 | 383 |
50m: | 28.95 | 28.95 | 100m: | 1:01.84 | 32.89 |
47. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:02.12 | 378 |
50m: | 29.67 | 29.67 | 100m: | 1:02.12 | 32.45 |
48. | DEČMAN Matej | 2000 | IR | 1:02.27 | 375 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:02.27 | 32.36 |
49. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 1:02.73 | 367 |
50m: | 29.47 | 29.47 | 100m: | 1:02.73 | 33.26 |
50. | OMAN Miha | 1999 | NC | 1:02.97 | 363 |
50m: | 30.19 | 30.19 | 100m: | 1:02.97 | 32.78 |
51. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:03.23 | 359 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:03.23 | 33.50 |
52. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:03.26 | 358 |
50m: | 30.86 | 30.86 | 100m: | 1:03.26 | 32.40 |
53. | CIZEL Luka | 2000 | TK | 1:03.31 | 357 |
50m: | 30.30 | 30.30 | 100m: | 1:03.31 | 33.01 |
54. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:03.55 | 353 |
50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:03.55 | 33.30 |
55. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:04.15 | 343 |
50m: | 30.59 | 30.59 | 100m: | 1:04.15 | 33.56 |
56. | SCHÖNLIEB Blaž | 2000 | IR | 1:04.70 | 335 |
50m: | 30.77 | 30.77 | 100m: | 1:04.70 | 33.93 |
57. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:04.71 | 334 |
