1. dan predtekmovanja 2. dan predtekmovanja 3. dan predtekmovanja 4. dan predtekmovanja |
1. dan finala 2. dan finala 3. dan finala 4. dan finala |
Zimsko združeno prvenstvo Slovenije 2015 Ljubljana, 22. - 25.1.2015 |
1 - 1. dan predtekmovanja | 22.1.2015 - 9:00 |
1. disciplina/event 22.1.2015 | M/M, 100m Mešano/Medley | Absolutno Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 56.53 | 723 | A |
50m: | 26.63 | 26.63 | 100m: | 56.53 | 29.90 |
2. | ŽBOGAR Robert | 1989 | GBR | 56.98 | 706 | A |
50m: | 25.62 | 25.62 | 100m: | 56.98 | 31.36 |
3. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 59.37 | 624 | A |
50m: | 27.25 | 27.25 | 100m: | 59.37 | 32.12 |
4. | RUPAR Aleksander | 1997 | FR | 59.98 | 606 | A |
50m: | 27.89 | 27.89 | 100m: | 59.98 | 32.09 |
5. | KONCILJA Patrick | 1996 | BP | 1:00.16 | 600 | A |
50m: | 29.14 | 29.14 | 100m: | 1:00.16 | 31.02 |
6. | DOVER Vasja | 1995 | PDM | 1:00.19 | 599 | A |
50m: | 28.12 | 28.12 | 100m: | 1:00.19 | 32.07 |
7. | ZOBEC Tim | 1997 | IR | 1:00.32 | 595 | A |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 1:00.32 | 32.36 |
8. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 1:00.37 | 594 | A |
50m: | 27.46 | 27.46 | 100m: | 1:00.37 | 32.91 |
9. | SURJAN Gaber | 1994 | GBR | 1:00.59 | 587 | B |
50m: | 27.98 | 27.98 | 100m: | 1:00.59 | 32.61 |
10. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 1:00.68 | 585 | B |
50m: | 27.60 | 27.60 | 100m: | 1:00.68 | 33.08 |
11. | KOČEVAR Tilen | 1993 | IR | 1:00.88 | 579 | B |
50m: | 27.48 | 27.48 | 100m: | 1:00.88 | 33.40 |
12. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 1:00.91 | 578 | B |
50m: | 29.27 | 29.27 | 100m: | 1:00.91 | 31.64 |
13. | GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 1:01.09 | 573 | B |
50m: | 27.65 | 27.65 | 100m: | 1:01.09 | 33.44 |
14. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 1:01.14 | 572 | B |
50m: | 29.27 | 29.27 | 100m: | 1:01.14 | 31.87 |
15. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 1:01.22 | 570 | B |
50m: | 27.95 | 27.95 | 100m: | 1:01.22 | 33.27 |
16. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 1:01.34 | 566 | B |
50m: | 27.65 | 27.65 | 100m: | 1:01.34 | 33.69 |
17. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 1:01.47 | 563 | C |
50m: | 28.23 | 28.23 | 100m: | 1:01.47 | 33.24 |
18. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 1:01.78 | 554 | C |
50m: | 28.15 | 28.15 | 100m: | 1:01.78 | 33.63 |
19. | KUGONIČ Blaž | 1996 | VV | 1:01.87 | 552 | C |
50m: | 28.92 | 28.92 | 100m: | 1:01.87 | 32.95 |
20. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 1:02.17 | 544 | C |
50m: | 28.84 | 28.84 | 100m: | 1:02.17 | 33.33 |
21. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 1:02.73 | 529 | C |
50m: | 29.04 | 29.04 | 100m: | 1:02.73 | 33.69 |
22. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 1:02.79 | 528 | C |
50m: | 29.01 | 29.01 | 100m: | 1:02.79 | 33.78 |
23. | MIHALIČ David | 1999 | OL | 1:03.04 | 522 | C |
50m: | 29.63 | 29.63 | 100m: | 1:03.04 | 33.41 |
24. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 1:03.09 | 520 | ? |
50m: | 29.46 | 29.46 | 100m: | 1:03.09 | 33.63 |
PAVLIN Jošt | 1998 | IR | 1:03.09 | 520 | ? |
50m: | 29.25 | 29.25 | 100m: | 1:03.09 | 33.84 |
26. | ZATEZALO Filip | 1996 | PDM | 1:03.17 | 518 | R |
50m: | 30.84 | 30.84 | 100m: | 1:03.17 | 32.33 |
27. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 1:03.25 | 516 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:03.25 | 33.52 |
28. | PADAR Matej | 1997 | IR | 1:03.39 | 513 |
50m: | 30.13 | 30.13 | 100m: | 1:03.39 | 33.26 |
29. | ZAVADLAL Matic | 2000 | RL | 1:03.84 | 502 |
50m: | 30.17 | 30.17 | 100m: | 1:03.84 | 33.67 |
30. | ŠPENKO Žan | 1996 | IL | 1:03.93 | 500 |
50m: | 29.31 | 29.31 | 100m: | 1:03.93 | 34.62 |
31. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 1:03.94 | 500 |
50m: | 29.70 | 29.70 | 100m: | 1:03.94 | 34.24 |
32. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 1:03.99 | 499 |
50m: | 28.60 | 28.60 | 100m: | 1:03.99 | 35.39 |
33. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 1:04.06 | 497 |
50m: | 29.75 | 29.75 | 100m: | 1:04.06 | 34.31 |
34. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 1:04.22 | 493 |
50m: | 30.64 | 30.64 | 100m: | 1:04.22 | 33.58 |
35. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 1:04.97 | 476 |
50m: | 31.06 | 31.06 | 100m: | 1:04.97 | 33.91 |
36. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 1:05.23 | 471 |
50m: | 29.40 | 29.40 | 100m: | 1:05.23 | 35.83 |
37. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 1:05.59 | 463 |
50m: | 30.09 | 30.09 | 100m: | 1:05.59 | 35.50 |
38. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 1:05.88 | 457 |
50m: | 29.51 | 29.51 | 100m: | 1:05.88 | 36.37 |
39. | VELIČKOVIČ Jernej | 1999 | ZVK | 1:05.89 | 457 |
50m: | 29.70 | 29.70 | 100m: | 1:05.89 | 36.19 |
40. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 1:06.01 | 454 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 100m: | 1:06.01 | 34.26 |
41. | MEDIŽEVEC Anže | 1997 | TK | 1:06.44 | 445 |
50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:06.44 | 35.65 |
42. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:06.47 | 445 |
50m: | 30.60 | 30.60 | 100m: | 1:06.47 | 35.87 |
43. | KUNST Nik | 1998 | NC | 1:06.48 | 445 |
50m: | 30.10 | 30.10 | 100m: | 1:06.48 | 36.38 |
44. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 1:06.63 | 442 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:06.63 | 36.90 |
45. | ZABAV Marko | 2000 | SDD | 1:06.69 | 440 |
50m: | 30.40 | 30.40 | 100m: | 1:06.69 | 36.29 |
46. | SUŠEC Miha | 2000 | VV | 1:06.96 | 435 |
50m: | 31.58 | 31.58 | 100m: | 1:06.96 | 35.38 |
47. | BREŽNIK Timotej | 2000 | VV | 1:07.36 | 427 |
50m: | 31.02 | 31.02 | 100m: | 1:07.36 | 36.34 |
GERŠAK Luka | 1999 | VV | 1:07.36 | 427 |
50m: | 30.31 | 30.31 | 100m: | 1:07.36 | 37.05 |
49. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 1:07.37 | 427 |
50m: | 31.62 | 31.62 | 100m: | 1:07.37 | 35.75 |
50. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:07.39 | 427 |
50m: | 31.37 | 31.37 | 100m: | 1:07.39 | 36.02 |
51. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 1:07.50 | 425 |
50m: | 30.70 | 30.70 | 100m: | 1:07.50 | 36.80 |
52. | JARC Luka | 2000 | PDM | 1:07.51 | 425 |
50m: | 30.81 | 30.81 | 100m: | 1:07.51 | 36.70 |
53. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 1:07.88 | 418 |
50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:07.88 | 37.63 |
54. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 1:08.64 | 404 |
50m: | 31.70 | 31.70 | 100m: | 1:08.64 | 36.94 |
55. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 1:08.74 | 402 |
50m: | 31.27 | 31.27 | 100m: | 1:08.74 | 37.47 |
56. | ŽIŽEK Gašper | 2000 | BM | 1:09.00 | 398 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:09.00 | 36.48 |
57. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 1:09.01 | 397 |
50m: | 31.61 | 31.61 | 100m: | 1:09.01 | 37.40 |
58. | JERMOL Van | 2000 | LL | 1:09.19 | 394 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.19 | 37.29 |
BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 1:09.19 | 394 |
50m: | 31.77 | 31.77 | 100m: | 1:09.19 | 37.42 |
60. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | KA | 1:09.41 | 391 |
50m: | 32.13 | 32.13 | 100m: | 1:09.41 | 37.28 |
61. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 1:09.58 | 388 |
50m: | 32.75 | 32.75 | 100m: | 1:09.58 | 36.83 |
62. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:10.21 | 377 |
50m: | 32.21 | 32.21 | 100m: | 1:10.21 | 38.00 |
63. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 1:10.24 | 377 |
50m: | 34.56 | 34.56 | 100m: | 1:10.24 | 35.68 |
64. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 1:10.63 | 371 |
50m: | 33.67 | 33.67 | 100m: | 1:10.63 | 36.96 |
65. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 1:10.98 | 365 |
50m: | 34.68 | 34.68 | 100m: | 1:10.98 | 36.30 |
66. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 1:11.05 | 364 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:11.05 | 37.18 |
67. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:11.32 | 360 |
50m: | 33.14 | 33.14 | 100m: | 1:11.32 | 38.18 |
68. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 1:11.42 | 359 |
50m: | 32.94 | 32.94 | 100m: | 1:11.42 | 38.48 |
69. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 1:11.57 | 356 |
50m: | 37.42 | 37.42 | 100m: | 1:11.57 | 34.15 |
70. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 1:11.64 | 355 |
50m: | 33.83 | 33.83 | 100m: | 1:11.64 | 37.81 |
71. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:12.27 | 346 |
50m: | 32.61 | 32.61 | 100m: | 1:12.27 | 39.66 |
72. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 1:13.71 | 326 |
50m: | 34.60 | 34.60 | 100m: | 1:13.71 | 39.11 |
73. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:13.85 | 324 |
50m: | 33.61 | 33.61 | 100m: | 1:13.85 | 40.24 |
74. | MESEC Žiga | 2000 | RL | 1:14.00 | 322 |
50m: | 34.32 | 34.32 | 100m: | 1:14.00 | 39.68 |
75. | KUNST Tim | 2000 | NC | 1:14.05 | 322 |
50m: | 34.14 | 34.14 | 100m: | 1:14.05 | 39.91 |
76. | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA | 1:14.24 | 319 |
50m: | 33.94 | 33.94 | 100m: | 1:14.24 | 40.30 |
77. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:14.37 | 317 |
50m: | 34.94 | 34.94 | 100m: | 1:14.37 | 39.43 |
78. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:15.34 | 305 |
50m: | 35.62 | 35.62 | 100m: | 1:15.34 | 39.72 |
79. | JAGRIČ Klemen | 1998 | SDD | 1:15.60 | 302 |
50m: | 34.30 | 34.30 | 100m: | 1:15.60 | 41.30 |
80. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 1:18.14 | 274 |
50m: | 36.54 | 36.54 | 100m: | 1:18.14 | 41.60 |
81. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:18.29 | 272 |
50m: | 35.04 | 35.04 | 100m: | 1:18.29 | 43.25 |
82. | VUGA Janez | 1999 | SDD | 1:19.19 | 263 |
50m: | 38.08 | 38.08 | 100m: | 1:19.19 | 41.11 |
83. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 1:19.39 | 261 |
50m: | 32.85 | 32.85 | 100m: | 1:19.39 | 46.54 |
84. | GUSEL Tadej | 2000 | BM | 1:20.16 | 253 |
50m: | 37.57 | 37.57 | 100m: | 1:20.16 | 42.59 |
85. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 1:20.41 | 251 |
50m: | 37.23 | 37.23 | 100m: | 1:20.41 | 43.18 |
86. | KOVAČIČ Andraž | 2000 | LCT | 1:29.31 | 183 |
50m: | 42.05 | 42.05 | 100m: | 1:29.31 | 47.26 |
DSQ | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | GORIŠEK Rene | 1999 | VV | ||||||
DNS | GORNIK Tilen | 1998 | SDD |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 22.1.2015 | M/M, 100m Mešano/Medley | Mladinci Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 59.37 | 624 | A |
50m: | 27.25 | 27.25 | 100m: | 59.37 | 32.12 |
2. | RUPAR Aleksander | 1997 | FR | 59.98 | 606 | A |
50m: | 27.89 | 27.89 | 100m: | 59.98 | 32.09 |
3. | ZOBEC Tim | 1997 | IR | 1:00.32 | 595 | A |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 1:00.32 | 32.36 |
4. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 1:00.68 | 585 | B |
50m: | 27.60 | 27.60 | 100m: | 1:00.68 | 33.08 |
5. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 1:01.22 | 570 | B |
50m: | 27.95 | 27.95 | 100m: | 1:01.22 | 33.27 |
6. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 1:01.34 | 566 | B |
50m: | 27.65 | 27.65 | 100m: | 1:01.34 | 33.69 |
7. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 1:01.78 | 554 | C |
50m: | 28.15 | 28.15 | 100m: | 1:01.78 | 33.63 |
8. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 1:02.17 | 544 | C |
50m: | 28.84 | 28.84 | 100m: | 1:02.17 | 33.33 |
9. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 1:02.79 | 528 | C |
50m: | 29.01 | 29.01 | 100m: | 1:02.79 | 33.78 |
10. | PAVLIN Jošt | 1998 | IR | 1:03.09 | 520 | ? |
50m: | 29.25 | 29.25 | 100m: | 1:03.09 | 33.84 |
11. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 1:03.25 | 516 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:03.25 | 33.52 |
12. | PADAR Matej | 1997 | IR | 1:03.39 | 513 |
50m: | 30.13 | 30.13 | 100m: | 1:03.39 | 33.26 |
13. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 1:04.06 | 497 |
50m: | 29.75 | 29.75 | 100m: | 1:04.06 | 34.31 |
14. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 1:06.01 | 454 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 100m: | 1:06.01 | 34.26 |
15. | MEDIŽEVEC Anže | 1997 | TK | 1:06.44 | 445 |
50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:06.44 | 35.65 |
16. | KUNST Nik | 1998 | NC | 1:06.48 | 445 |
50m: | 30.10 | 30.10 | 100m: | 1:06.48 | 36.38 |
17. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:07.39 | 427 |
50m: | 31.37 | 31.37 | 100m: | 1:07.39 | 36.02 |
18. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 1:07.50 | 425 |
50m: | 30.70 | 30.70 | 100m: | 1:07.50 | 36.80 |
19. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 1:08.64 | 404 |
50m: | 31.70 | 31.70 | 100m: | 1:08.64 | 36.94 |
20. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 1:09.01 | 397 |
50m: | 31.61 | 31.61 | 100m: | 1:09.01 | 37.40 |
21. | BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 1:09.19 | 394 |
50m: | 31.77 | 31.77 | 100m: | 1:09.19 | 37.42 |
22. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | KA | 1:09.41 | 391 |
50m: | 32.13 | 32.13 | 100m: | 1:09.41 | 37.28 |
23. | JAGRIČ Klemen | 1998 | SDD | 1:15.60 | 302 |
50m: | 34.30 | 34.30 | 100m: | 1:15.60 | 41.30 |
DNS | GORNIK Tilen | 1998 | SDD |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 22.1.2015 | M/M, 100m Mešano/Medley | Kadeti Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 1:01.47 | 563 | C |
50m: | 28.23 | 28.23 | 100m: | 1:01.47 | 33.24 |
2. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 1:02.73 | 529 | C |
50m: | 29.04 | 29.04 | 100m: | 1:02.73 | 33.69 |
3. | MIHALIČ David | 1999 | OL | 1:03.04 | 522 | C |
50m: | 29.63 | 29.63 | 100m: | 1:03.04 | 33.41 |
4. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 1:03.09 | 520 | ? |
50m: | 29.46 | 29.46 | 100m: | 1:03.09 | 33.63 |
5. | ZAVADLAL Matic | 2000 | RL | 1:03.84 | 502 |
50m: | 30.17 | 30.17 | 100m: | 1:03.84 | 33.67 |
6. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 1:03.94 | 500 |
50m: | 29.70 | 29.70 | 100m: | 1:03.94 | 34.24 |
7. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 1:03.99 | 499 |
50m: | 28.60 | 28.60 | 100m: | 1:03.99 | 35.39 |
8. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 1:04.22 | 493 |
50m: | 30.64 | 30.64 | 100m: | 1:04.22 | 33.58 |
9. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 1:04.97 | 476 |
50m: | 31.06 | 31.06 | 100m: | 1:04.97 | 33.91 |
10. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 1:05.23 | 471 |
50m: | 29.40 | 29.40 | 100m: | 1:05.23 | 35.83 |
11. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 1:05.59 | 463 |
50m: | 30.09 | 30.09 | 100m: | 1:05.59 | 35.50 |
12. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 1:05.88 | 457 |
50m: | 29.51 | 29.51 | 100m: | 1:05.88 | 36.37 |
13. | VELIČKOVIČ Jernej | 1999 | ZVK | 1:05.89 | 457 |
50m: | 29.70 | 29.70 | 100m: | 1:05.89 | 36.19 |
14. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:06.47 | 445 |
50m: | 30.60 | 30.60 | 100m: | 1:06.47 | 35.87 |
15. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 1:06.63 | 442 |
50m: | 29.73 | 29.73 | 100m: | 1:06.63 | 36.90 |
16. | ZABAV Marko | 2000 | SDD | 1:06.69 | 440 |
50m: | 30.40 | 30.40 | 100m: | 1:06.69 | 36.29 |
17. | SUŠEC Miha | 2000 | VV | 1:06.96 | 435 |
50m: | 31.58 | 31.58 | 100m: | 1:06.96 | 35.38 |
18. | BREŽNIK Timotej | 2000 | VV | 1:07.36 | 427 |
50m: | 31.02 | 31.02 | 100m: | 1:07.36 | 36.34 |
GERŠAK Luka | 1999 | VV | 1:07.36 | 427 |
50m: | 30.31 | 30.31 | 100m: | 1:07.36 | 37.05 |
20. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 1:07.37 | 427 |
50m: | 31.62 | 31.62 | 100m: | 1:07.37 | 35.75 |
21. | JARC Luka | 2000 | PDM | 1:07.51 | 425 |
50m: | 30.81 | 30.81 | 100m: | 1:07.51 | 36.70 |
22. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 1:07.88 | 418 |
50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:07.88 | 37.63 |
23. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 1:08.74 | 402 |
50m: | 31.27 | 31.27 | 100m: | 1:08.74 | 37.47 |
24. | ŽIŽEK Gašper | 2000 | BM | 1:09.00 | 398 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:09.00 | 36.48 |
25. | JERMOL Van | 2000 | LL | 1:09.19 | 394 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.19 | 37.29 |
26. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 1:09.58 | 388 |
50m: | 32.75 | 32.75 | 100m: | 1:09.58 | 36.83 |
27. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:10.21 | 377 |
50m: | 32.21 | 32.21 | 100m: | 1:10.21 | 38.00 |
28. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 1:10.24 | 377 |
50m: | 34.56 | 34.56 | 100m: | 1:10.24 | 35.68 |
29. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 1:10.63 | 371 |
50m: | 33.67 | 33.67 | 100m: | 1:10.63 | 36.96 |
30. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 1:10.98 | 365 |
50m: | 34.68 | 34.68 | 100m: | 1:10.98 | 36.30 |
31. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 1:11.05 | 364 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:11.05 | 37.18 |
32. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:11.32 | 360 |
50m: | 33.14 | 33.14 | 100m: | 1:11.32 | 38.18 |
33. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 1:11.42 | 359 |
50m: | 32.94 | 32.94 | 100m: | 1:11.42 | 38.48 |
34. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 1:11.57 | 356 |
50m: | 37.42 | 37.42 | 100m: | 1:11.57 | 34.15 |
35. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 1:11.64 | 355 |
50m: | 33.83 | 33.83 | 100m: | 1:11.64 | 37.81 |
36. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:12.27 | 346 |
50m: | 32.61 | 32.61 | 100m: | 1:12.27 | 39.66 |
37. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 1:13.71 | 326 |
50m: | 34.60 | 34.60 | 100m: | 1:13.71 | 39.11 |
38. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:13.85 | 324 |
50m: | 33.61 | 33.61 | 100m: | 1:13.85 | 40.24 |
39. | MESEC Žiga | 2000 | RL | 1:14.00 | 322 |
50m: | 34.32 | 34.32 | 100m: | 1:14.00 | 39.68 |
40. | KUNST Tim | 2000 | NC | 1:14.05 | 322 |
50m: | 34.14 | 34.14 | 100m: | 1:14.05 | 39.91 |
41. | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA | 1:14.24 | 319 |
50m: | 33.94 | 33.94 | 100m: | 1:14.24 | 40.30 |
42. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:14.37 | 317 |
50m: | 34.94 | 34.94 | 100m: | 1:14.37 | 39.43 |
43. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:15.34 | 305 |
50m: | 35.62 | 35.62 | 100m: | 1:15.34 | 39.72 |
44. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 1:18.14 | 274 |
50m: | 36.54 | 36.54 | 100m: | 1:18.14 | 41.60 |
45. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:18.29 | 272 |
50m: | 35.04 | 35.04 | 100m: | 1:18.29 | 43.25 |
46. | VUGA Janez | 1999 | SDD | 1:19.19 | 263 |
50m: | 38.08 | 38.08 | 100m: | 1:19.19 | 41.11 |
47. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 1:19.39 | 261 |
50m: | 32.85 | 32.85 | 100m: | 1:19.39 | 46.54 |
48. | GUSEL Tadej | 2000 | BM | 1:20.16 | 253 |
50m: | 37.57 | 37.57 | 100m: | 1:20.16 | 42.59 |
49. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 1:20.41 | 251 |
50m: | 37.23 | 37.23 | 100m: | 1:20.41 | 43.18 |
50. | KOVAČIČ Andraž | 2000 | LCT | 1:29.31 | 183 |
50m: | 42.05 | 42.05 | 100m: | 1:29.31 | 47.26 |
DSQ | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | GORIŠEK Rene | 1999 | VV |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 22.1.2015 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Absolutno Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 1:04.11 | 730 | A |
50m: | 29.56 | 29.56 | 100m: | 1:04.11 | 34.55 |
2. | VOZEL Tjaša | 1994 | ZVK | 1:04.69 | 711 | A |
50m: | 30.92 | 30.92 | 100m: | 1:04.69 | 33.77 |
3. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 1:05.91 | 672 | A |
50m: | 31.08 | 31.08 | 100m: | 1:05.91 | 34.83 |
4. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 1:06.10 | 666 | A |
50m: | 30.60 | 30.60 | 100m: | 1:06.10 | 35.50 |
5. | JAMŠEK Janja | 2001 | FR | 1:06.17 | 664 | A |
50m: | 30.02 | 30.02 | 100m: | 1:06.17 | 36.15 |
6. | GOMEZELJ Lota Zala | 1997 | IL | 1:06.43 | 656 | A |
50m: | 32.04 | 32.04 | 100m: | 1:06.43 | 34.39 |
7. | ČELIK Tina | 2001 | TK | 1:06.63 | 650 | A |
50m: | 31.93 | 31.93 | 100m: | 1:06.63 | 34.70 |
8. | ERJAVEC Nuša | 1998 | VV | 1:06.68 | 649 | A |
50m: | 31.48 | 31.48 | 100m: | 1:06.68 | 35.20 |
9. | TERAN Ajda | 1998 | GBR | 1:06.83 | 644 | B |
50m: | 31.73 | 31.73 | 100m: | 1:06.83 | 35.10 |
10. | LEOPOLD Kaja | 1999 | ZR | 1:06.97 | 640 | B |
50m: | 29.88 | 29.88 | 100m: | 1:06.97 | 37.09 |
11. | FIRŠT Hana | 1998 | NC | 1:07.28 | 632 | B |
50m: | 31.74 | 31.74 | 100m: | 1:07.28 | 35.54 |
12. | ŠMID Tanja | 1990 | LL | 1:07.34 | 630 | B |
50m: | 32.04 | 32.04 | 100m: | 1:07.34 | 35.30 |
13. | SCHOLLMAYER Ava | 1999 | RL | 1:09.04 | 584 | B |
50m: | 30.30 | 30.30 | 100m: | 1:09.04 | 38.74 |
14. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:09.15 | 582 | B |
50m: | 32.29 | 32.29 | 100m: | 1:09.15 | 36.86 |
15. | MEDIŽEVEC Adriana | 1999 | TK | 1:09.29 | 578 | B |
50m: | 32.17 | 32.17 | 100m: | 1:09.29 | 37.12 |
16. | KOŠIR Manca | 1997 | TK | 1:09.51 | 573 | B |
50m: | 30.71 | 30.71 | 100m: | 1:09.51 | 38.80 |
17. | MOHAR SALKIČ Zala | 2000 | TK | 1:09.58 | 571 | C |
50m: | 32.31 | 32.31 | 100m: | 1:09.58 | 37.27 |
18. | GOLJA Gaja | 2001 | OL | 1:09.93 | 562 | C |
50m: | 31.86 | 31.86 | 100m: | 1:09.93 | 38.07 |
HRIBAR Petja | 2002 | TK | 1:09.93 | 562 | C |
50m: | 32.57 | 32.57 | 100m: | 1:09.93 | 37.36 |
20. | MUSTAR Sara | 1999 | SDD | 1:10.09 | 559 | C |
50m: | 32.83 | 32.83 | 100m: | 1:10.09 | 37.26 |
21. | ŠKULJ Ana | 2001 | TK | 1:10.13 | 558 | C |
50m: | 32.91 | 32.91 | 100m: | 1:10.13 | 37.22 |
22. | GOLOB Nika | 1997 | FR | 1:10.85 | 541 | C |
50m: | 32.89 | 32.89 | 100m: | 1:10.85 | 37.96 |
23. | KRISTAN Katrin | 2001 | GBR | 1:10.87 | 540 | C |
50m: | 33.27 | 33.27 | 100m: | 1:10.87 | 37.60 |
24. | PERENIČ Pika | 2002 | SDD | 1:11.13 | 534 | C |
50m: | 33.66 | 33.66 | 100m: | 1:11.13 | 37.47 |
25. | BRITOVŠEK Janja | 2000 | FR | 1:11.29 | 531 | R |
50m: | 31.62 | 31.62 | 100m: | 1:11.29 | 39.67 |
26. | ZORKO Nika | 2001 | OL | 1:11.94 | 517 | R |
