1.del/1st part 2.del/2nd part |
Statistika/meet summary |
Mednarodni plavalni miting KRŠKO 2011 JUBILEJNI 40. LILEGOV MEMORIAL Brestanica ( pri Krškem ), 4.6.2011 |
11. disciplina/event 4.6.2011 - 14:30 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | 11 - 12 let/AG |
Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 58.68 1:06.51 | ISAKOVIĆ, Sara GOVEJŠEK, Nastja | Peking/Beijing (CHN) Ravne na Koroškem | 9.8.2008 25.7.2009 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
A |
1. | KRISTAN, Gaja | 1999 | GBR | 1:12.46 | 492 | |||
2. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 1:21.00 | 352 | |||
3. | PICER, Lea | 1999 | IGRA | 1:22.63 | 332 | |||
4. | ZORIČ, Karmen | 1999 | CK | 1:23.14 | 326 | |||
5. | GODEC, Nina | 1999 | BM | 1:23.29 | 324 | |||
6. | RAMPRE, Maruša | 1999 | GBR | 1:23.63 | 320 | |||
7. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 1:24.23 | 313 | |||
8. | ŠINK, Sara | 1999 | TK | 1:25.52 | 299 | |||
9. | PODBEVŠEK, Ana Zala | 1999 | LL | 1:26.73 | 287 | |||
10. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 1:27.00 | 284 | |||
11. | KOVAČ, Karmen | 1999 | LCT | 1:28.83 | 267 | |||
12. | JAMBRIŠKO, Lara | 1999 | CK | 1:29.31 | 263 | |||
13. | ŠTIRN, Žana | 1999 | TK | 1:29.52 | 261 | |||
14. | RUS, Živa | 1999 | GBR | 1:29.66 | 260 | |||
15. | BELE, Anja | 1999 | TK | 1:30.57 | 252 | |||
16. | URH, Klara | 1999 | SDP | 1:32.17 | 239 | |||
17. | URŠIČ, Katja | 1999 | CER | 1:33.47 | 229 | |||
18. | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL | 1:38.12 | 198 | |||
19. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 1:40.17 | 186 | |||
20. | KOS, Nina | 1999 | LCT | 1:47.33 | 151 |
B |
1. | SEDEJ, Anja | 2000 | CER | 1:21.02 | 352 | |||
2. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:24.14 | 314 | |||
3. | ČEPRKALO, Jovana | 2000 | APK | 1:24.70 | 308 | |||
4. | JESENOVEC, Julija | 2000 | TK | 1:26.22 | 292 | |||
5. | MOHAR SALKIČ, Zala | 2000 | TK | 1:31.44 | 245 | |||
6. | GABERŠČEK, Anja | 2000 | CER | 1:34.90 | 219 | |||
7. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 1:35.28 | 216 | |||
8. | LEPIR, Laura | 2000 | GBR | 1:38.29 | 197 | |||
9. | PINTAR, Maša | 2000 | TK | 1:44.26 | 165 | |||
10. | KNIFIC, Nika | 2000 | TK | 1:47.41 | 151 | |||
11. | MESTINŠEK MUBI, Ana | 2000 | TK | 1:49.48 | 143 | |||
12. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 1:51.98 | 133 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 4.6.2011 - 14:45 | M/M, 100m Delfin/Fly | 13 - 14 let/AG |
Rek. SLO abs.moski Rek. SLO decki | 51.24 1:01.08 | MANKOČ, Peter GODEC, Jernej | Peking/Beijing (CHN) Ljubljana | 14.8.2008 28.7.2000 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
A |
1. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | SDD | 1:09.44 | 397 | |||
2. | SAVIČ, David | 1997 | RL | 1:09.69 | 393 | |||
3. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 1:12.86 | 344 | |||
4. | HABJAN, Aljoša | 1997 | SDP | 1:14.55 | 321 | |||
5. | DOSTAL, Andraž | 1997 | CK | 1:14.57 | 320 | |||
6. | CAR, Žan | 1997 | OL | 1:17.92 | 281 | |||
7. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 1:19.77 | 262 | |||
8. | CVENKEL, Tilen | 1997 | GBR | 1:26.68 | 204 | |||
9. | STRANIG, Matevž | 1997 | GBR | 1:40.30 | 132 |
B |
1. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 1:14.84 | 317 | |||
2. | TOMAŠ, Rok | 1998 | GBR | 1:15.04 | 314 | |||
3. | GRMEK, Martin | 1998 | TK | 1:16.73 | 294 | |||
4. | KOVAČ, Matevž | 1998 | CER | 1:20.97 | 250 | |||
5. | PODRIČNIK, Niko | 1998 | FR | 1:21.37 | 247 | |||
6. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 1:22.42 | 237 | |||
7. | GLADEK, Mark | 1998 | SDP | 1:22.91 | 233 | |||
8. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 1:26.26 | 207 | |||
9. | NOVAK, Miha | 1998 | GBR | 1:28.13 | 194 | |||
10. | HELER, Jan | 1998 | BM | 1:31.61 | 173 | |||
11. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | GBR | 1:39.06 | 137 | |||
12. | MIŠANOVIČ, Marko | 1998 | CK | 1:44.10 | 118 | |||
13. | KOŠIR, Amadej | 1998 | TK | 1:52.87 | 92 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 4.6.2011 - 14:55 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | 10 let in mlajši/AG and younger |
Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 27.12 30.02 | SLAPŠAK, Urška GOVEJŠEK, Nastja | Fukuoka (JPN) Ravne na Koroškem | 17.7.2001 24.7.2009 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
C |
1. | JAMŠEK, Janja | 2001 | FR | 37.24 | 335 | ||||
2. | ŠEGEL, Janja | 2001 | FR | 37.27 | 334 | ||||
3. | ČELIK, Tina | 2001 | TK | 37.65 | 324 | ||||
4. | KLASIĆ, Petra | 2001 | CER | 38.36 | 306 | ||||
5. | GOLJA, Gaja | 2001 | OL | 39.60 | 278 | ||||
6. | KRISTAN, Katrin | 2001 | GBR | 40.93 | 252 | ||||
7. | GOMBOC, Maša | 2001 | GBR | 42.04 | 233 | ||||
8. | NOVAK, Ana | 2001 | LL | 42.99 | 218 | ||||
9. | PRATLJAČIČ, Ana | 2001 | SDP | 44.05 | 202 | ||||
10. | STRAŽAR, Karin | 2001 | LCT | 44.37 | 198 | ||||
11. | MAČEK, Manja | 2001 | OL | 44.72 | 193 | ||||
12. | URH, Manca | 2001 | SDP | 44.88 | 191 | ||||
13. | TODOROVIĆ, Andrea | 2001 | APK | 44.91 | 191 | ||||
14. | ČEFERIN, Ronja | 2001 | TK | 45.64 | 182 | ||||
15. | ŠILJEVIČ, Elma | 2001 | LL | 46.23 | 175 | ||||
16. | POVŠIČ VESEL, Pia | 2001 | LL | 46.66 | 170 | ||||
17. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 47.34 | 163 | ||||
18. | ROZMAN, Lana | 2001 | GBR | 47.38 | 163 | ||||
19. | VASILJEVA, Sonja | 2001 | OL | 47.51 | 161 | ||||
20. | GOMBOC, Vita | 2001 | GBR | 49.89 | 139 | ||||
21. | MARUŠA, Žana | 2001 | CK | 51.20 | 129 | ||||
22. | MUKAETOVA, Menče | 2001 | LL | 52.55 | 119 | ||||
23. | PADAR, Tinkara | 2001 | IR | 55.91 | 99 | ||||
24. | FIDLER, Ana Katarina | 2001 | VV | 56.28 | 97 | ||||
25. | RABIČ, Rafaela | 2001 | GBR | 58.31 | 87 | ||||
26. | OBERSTAR, Mia | 2001 | IR | 1:00.73 | 77 | ||||
27. | ŠTIMEC, Kaja Ana | 2001 | IR | 1:03.59 | 67 | ||||
DSQ | AHMETAŠEVIĆ, Belmina | 2001 | VV | ||||||
DI2 - Napačen stil |
D |
1. | MARČUN, Manca | 2002 | TK | 39.92 | 272 | ||||
2. | LOTRIČ, Maja | 2003 | SDP | 40.64 | 258 | ||||
3. | PŠENIČNIK, Ema | 2002 | GBR | 41.09 | 249 | ||||
4. | RANT, Erin | 2002 | SDP | 44.65 | 194 | ||||
5. | LOGAR, Tamara | 2002 | VV | 47.31 | 163 | ||||
6. | GERŠAK, Nika | 2002 | VV | 48.92 | 148 | ||||
7. | JELESIJEVIČ, Anja | 2003 | OL | 49.54 | 142 | ||||
8. | ZOGOVIČ, Jelena | 2002 | LL | 52.09 | 122 | ||||
9. | JUSIĆ, Aida | 2002 | VV | 52.67 | 118 | ||||
10. | GARAFOLJ, Noel | 2002 | KK | 54.50 | 107 | ||||
11. | KALAKOVIĆ, Vanja | 2002 | LL | 54.86 | 105 | ||||
12. | GLOBOKAR, Sara | 2002 | LL | 55.72 | 100 | ||||
13. | FON, Nina | 2002 | OL | 56.62 | 95 | ||||
14. | KREVZEL PANIČ, Špela | 2003 | LL | 57.83 | 89 | ||||
15. | TROTOVŠEK, Valteja | 2002 | OL | 58.16 | 88 | ||||
16. | PRISTOVŠEK, Tjaša | 2002 | VV | 58.55 | 86 | ||||
17. | MATKOVIČ, Antea Maris | 2002 | OL | 58.61 | 86 | ||||
18. | HABICHT, Titi | 2002 | RL | 1:00.30 | 79 | ||||
19. | KLEMENČIČ, Rebeka | 2002 | CER | 1:00.84 | 77 | ||||
20. | SVETEK, Tajda | 2002 | RL | 1:02.34 | 71 | ||||
21. | MILINOVIČ, Daša | 2002 | RL | 1:03.13 | 69 | ||||
22. | MENCIN, Manca | 2002 | RL | 1:03.32 | 68 | ||||
DSQ | KONČAR, Maja Helena | 2003 | SDD | ||||||
DI2 - Napačen stil |
EXH | PICER, Lea | 1999 | IGRA | 36.20 | 365 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 4.6.2011 - 15:05 | M/M, 50m Delfin/Fly | 12 let in mlajši/AG and younger |
Rek. SLO abs.moski Rek. SLO decki | 23.20 26.88 | GODEC, Jernej STANKOVIČ, Damjan | Rim/Rome (ITA) Maribor | 26.7.2009 20.12.2003 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
C |
1. | ČEPRKALO, Mihajlo | 1999 | APK | 32.54 | 369 | |||
2. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 33.90 | 326 | |||
3. | MEŠIČ, Adi | 1999 | BM | 34.44 | 311 | |||
4. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 35.86 | 275 | |||
5. | MLADENOVIĆ, Gal | 1999 | TK | 35.87 | 275 | |||
6. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 36.21 | 267 | |||
7. | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC | 36.42 | 263 | |||
8. | GERŠAK, Luka | 1999 | VV | 37.21 | 246 | |||
9. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 37.22 | 246 | |||
10. | ZORMAN, Dorjan | 1999 | TK | 38.16 | 229 | |||
11. | KREK, Gašper | 1999 | TK | 38.32 | 226 | |||
12. | DOLENC, Arne | 1999 | LL | 38.39 | 224 | |||
13. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 39.23 | 210 | |||
14. | HABJAN, Staš | 1999 | SDP | 39.57 | 205 | |||
15. | ZUPANC, Tadej | 1999 | TK | 40.14 | 196 | |||
16. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 41.17 | 182 | |||
17. | HOMAN, Urban | 1999 | GBR | 41.23 | 181 | |||
18. | TKALEC, Žan Luka | 1999 | OL | 41.27 | 181 | |||
19. | VESEL, Tim | 1999 | IR | 41.30 | 180 | |||
20. | MIZDRAK, Matija | 1999 | APK | 41.51 | 178 | |||
21. | PTIČAR, Andraž | 1999 | KA | 41.77 | 174 | |||
22. | BREMŠE, Jon | 1999 | OL | 43.92 | 150 | |||
23. | ŠOLAR, Jakob | 1999 | TK | 44.93 | 140 | |||
24. | MARTIN, Javier | 1999 | RL | 46.16 | 129 | |||
25. | DANI, Silvester | 1999 | TK | 46.64 | 125 | |||
26. | ŽIČKAR, Jan | 1999 | CK | 47.07 | 122 | |||
27. | JENKO, Nejc | 1999 | RL | 47.79 | 116 | |||
28. | BOGOLIN, Aljaž | 1999 | CK | 48.23 | 113 | |||
29. | ŽAVBI, Lenart | 1999 | OL | 48.54 | 111 | |||
30. | ARH, Lovro | 1999 | CK | 49.71 | 103 | |||
31. | KOZOLE, Anže | 1999 | CK | 50.77 | 97 | |||
32. | MITROVIČ, Marko | 1999 | BM | 51.79 | 91 |
D |
1. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 33.57 | 336 | ||||
2. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 34.29 | 315 | ||||
3. | ZUPANEC, Aleš | 2000 | TK | 34.61 | 306 | ||||
4. | VRANJEŠ, Marko | 2001 | APK | 35.09 | 294 | ||||
5. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | SDP | 38.71 | 219 | ||||
6. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 38.83 | 217 | ||||
7. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 39.14 | 212 | ||||
8. | ŠTEHARNIK, Dejan | 2000 | FR | 39.30 | 209 | ||||
9. | MOŽE, Matija | 2000 | FR | 39.44 | 207 | ||||
10. | EGGER, Jure | 2000 | OL | 39.92 | 200 | ||||
11. | ŠKERJANC, Žiga | 2000 | KA | 40.06 | 198 | ||||
12. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 40.24 | 195 | ||||
13. | FON, Gašper | 2000 | OL | 40.85 | 186 | ||||
14. | MANDIĆ, Dino | 2001 | OL | 41.07 | 183 | ||||
15. | MARČUN, Miha | 2001 | TK | 41.39 | 179 | ||||
16. | ARKO, Jan | 2000 | IR | 41.72 | 175 | ||||
17. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | SDP | 42.57 | 165 | ||||
18. | TRBOVŠEK, Jani | 2000 | FR | 42.66 | 164 | ||||
19. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 42.73 | 163 | ||||
20. | BALEK COLNAR, Tibor | 2002 | TK | 43.25 | 157 | ||||
21. | GLADEK, Nik | 2003 | SDP | 44.36 | 145 | ||||
22. | PRAPROTNIK, Tine | 2000 | VV | 44.98 | 140 | ||||
23. | KOSIRNIK, Matic | 2000 | BEST | 45.25 | 137 | ||||
24. | ŠUBIC, Luka | 2000 | TK | 45.34 | 136 | ||||
25. | FAJON, Nej | 2002 | OL | 45.44 | 135 | ||||
26. | KOŠIR, Mark | 2002 | OL | 45.90 | 131 | ||||
27. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 46.24 | 128 | ||||
28. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 46.62 | 125 | ||||
29. | ZAJC, Luka | 2001 | LCT | 47.07 | 122 | ||||
30. | STANKOVIČ, Miha | 2000 | VV | 47.25 | 120 | ||||
31. | ŠPENKO, Tim | 2000 | TK | 47.79 | 116 | ||||
32. | MAROLT, Gašper | 2000 | IR | 48.25 | 113 | ||||
33. | TUŠAR, Neven | 2002 | CER | 48.40 | 112 | ||||
34. | LAVŠ, Jan | 2000 | OL | 48.41 | 112 | ||||
35. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 48.55 | 111 | ||||
36. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | GBR | 49.22 | 106 | ||||
37. | POHOREC, Matija | 2001 | VV | 49.48 | 105 | ||||
38. | FAJAN, Maks | 2001 | TK | 50.53 | 98 | ||||
39. | KOKLIČ, Klemen | 2002 | RL | 50.94 | 96 | ||||
40. | TROTOVŠEK, Andraž | 2000 | OL | 51.34 | 94 | ||||
41. | KUKIČ, Matic | 2001 | GBR | 51.39 | 94 | ||||
42. | ŠMID, Rihard | 2001 | SDP | 51.80 | 91 | ||||
43. | FILIPOVIČ, Marko | 2001 | BM | 51.81 | 91 | ||||
44. | LEPEN, Jurij | 2002 | TK | 51.97 | 90 | ||||
45. | THALER, Grega | 2001 | SDP | 53.37 | 84 | ||||
46. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 54.23 | 80 | ||||
47. | GROŠELJ, Ažbe | 2000 | GBR | 54.37 | 79 | ||||
48. | BIRO, Matej | 2001 | IR | 54.65 | 78 | ||||
49. | VIDRIH, Jošt | 2001 | LL | 55.58 | 74 | ||||
50. | JULAR, Alen | 2001 | CK | 57.73 | 66 | ||||
51. | BEVK, Luka | 2001 | TK | 58.71 | 63 | ||||
52. | MIJOKOVIČ, Tilen | 2001 | CK | 59.23 | 61 | ||||
53. | POLJŠAK, Benjamin | 2001 | CK | 59.25 | 61 | ||||
54. | BOGOVIČ, Tim | 2002 | CK | 1:00.87 | 56 | ||||
55. | BAJT ŽILEVSKI, Blaž | 2001 | LL | 1:02.08 | 53 | ||||
56. | HOČEVAR, Jan | 2000 | OL | 1:02.81 | 51 | ||||
57. | ŠPRUK, Nik Jan | 2001 | LL | 1:04.73 | 47 | ||||
DSQ | ŽVAR, Tjaš | 2000 | CK | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | GABERŠČEK, Nejc | 2003 | CER | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DSQ | KLASIĆ, Blaž | 2003 | CER | ||||||
DI2 - Napačen stil |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 4.6.2011 - 15:30 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | 11 - 12 let/AG |
Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 1:01.85 1:08.92 | ČARMAN, Anja SENČAR, Iza | Maribor Szombathely (HUN) | 20.12.2008 7.11.2010 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
A |
1. | KURALEC, Bruna | 1999 | IGRA | 1:13.83 | 515 | ||||
2. | SCHOLLMAYER, Ava | 1999 | RL | 1:14.31 | 505 | ||||
3. | KRISTAN, Gaja | 1999 | GBR | 1:15.83 | 476 | ||||
4. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 1:21.02 | 390 | ||||
5. | ŠINK, Sara | 1999 | TK | 1:22.60 | 368 | ||||
6. | VRČKOVNIK, Pika | 1999 | VV | 1:23.33 | 358 | ||||
7. | ŠTIRN, Žana | 1999 | TK | 1:23.48 | 356 | ||||
8. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 1:24.70 | 341 | ||||
9. | GODEC, Nina | 1999 | BM | 1:24.91 | 339 | ||||
10. | RAMPRE, Maruša | 1999 | GBR | 1:25.33 | 334 | ||||
11. | URH, Klara | 1999 | SDP | 1:25.42 | 333 | ||||
12. | ČELIK, Nika | 1999 | TK | 1:26.29 | 323 | ||||
13. | JAMBRIŠKO, Lara | 1999 | CK | 1:26.71 | 318 | ||||
14. | ZORIČ, Karmen | 1999 | CK | 1:28.71 | 297 | ||||
15. | RUS, Živa | 1999 | GBR | 1:29.50 | 289 | ||||
16. | KOVAČ, Karmen | 1999 | LCT | 1:31.03 | 275 | ||||
17. | KRANJC, Sara | 1999 | NG | 1:31.74 | 269 | ||||
18. | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL | 1:31.96 | 267 | ||||
19. | BELE, Anja | 1999 | TK | 1:33.62 | 253 | ||||
20. | URŠIČ, Katja | 1999 | CER | 1:36.04 | 234 | ||||
21. | KOS, Nina | 1999 | LCT | 1:39.32 | 212 | ||||
22. | PREGELJ, Zala | 1999 | KK | 1:43.36 | 188 | ||||
23. | MILIČEVIČ, Ana | 1999 | OL | 1:46.02 | 174 | ||||
24. | GARTNER, Katja | 1999 | SDP | 1:47.18 | 168 | ||||
25. | POLAK, Irina Marija | 1999 | TK | 1:48.01 | 165 | ||||
26. | IMPERL, Kaja | 1999 | LCT | 1:49.71 | 157 | ||||
27. | TEŠIĆ, Maja | 1999 | VV | 1:54.16 | 139 | ||||
DSQ | GARAFOLJ, Veronika | 1999 | KK | ||||||
DI3 - Napačen obrat |
B |
1. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 1:22.27 | 372 | |||
2. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 1:23.01 | 363 | |||
3. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 1:23.71 | 354 | |||
4. | ČEPRKALO, Jovana | 2000 | APK | 1:25.80 | 328 | |||
5. | PINTAR, Maša | 2000 | TK | 1:27.01 | 315 | |||
6. | KONČAR, Sabina | 2000 | LL | 1:29.42 | 290 | |||
7. | LEPIR, Laura | 2000 | GBR | 1:29.67 | 288 | |||
8. | ŠTERN, Ana | 2000 | FR | 1:30.73 | 278 | |||
9. | FERKO, Maja | 2000 | IR | 1:30.75 | 277 | |||
10. | MOHAR SALKIČ, Zala | 2000 | TK | 1:31.31 | 272 | |||
11. | VOLAJ, Klara | 2000 | LCT | 1:31.62 | 270 | |||
12. | HOČEVAR, Ana | 2000 | OL | 1:34.87 | 243 | |||
13. | GABERŠČEK, Anja | 2000 | CER | 1:35.54 | 238 | |||
14. | JESENOVEC, Julija | 2000 | TK | 1:36.63 | 230 | |||
15. | MESTINŠEK MUBI, Ana | 2000 | TK | 1:40.45 | 205 | |||
16. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 1:40.91 | 202 | |||
17. | KOŠIR, Jerneja | 2000 | TK | 1:44.11 | 184 | |||
18. | KNIFIC, Nika | 2000 | TK | 1:44.34 | 183 | |||
19. | ČEFARIN, Lea | 2000 | OL | 1:49.68 | 157 | |||
20. | SEVŠEK, Nastja | 2000 | CK | 1:50.55 | 153 | |||
21. | PERUNIČIĆ, Danica | 2000 | RL | 1:53.97 | 140 | |||
22. | RAK, Špela | 2000 | KA | 1:54.71 | 137 | |||
23. | MAČEK, Meta | 2000 | TK | 1:59.77 | 121 | |||
24. | KOSIJER, Ana | 2000 | LL | 1:59.99 | 120 | |||
25. | ZUPANC, Urška | 2000 | LCT | 2:11.18 | 92 |
DSQ | MUJANOVIČ, Edina | 1998 | KK | ||||||
DI3 - Napačen obrat |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 4.6.2011 - 15:50 | M/M, 100m Hrbtno/Back | 13 - 14 let/AG |
Rek. SLO abs.moski Rek. SLO decki | 54.88 1:01.45 | MEDVEŠEK, Blaž SAGMEISTER, Rok | Montreal (CAN) Kranj | 25.7.2005 1.12.2006 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
A |
1. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 1:06.49 | 506 | |||
2. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 1:08.65 | 460 | |||
3. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | SDD | 1:12.25 | 394 | |||
4. | HABJAN, Aljoša | 1997 | SDP | 1:12.66 | 388 | |||
5. | MODIC, Jaka | 1997 | OL | 1:14.34 | 362 | |||
6. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 1:14.71 | 357 | |||
7. | MEDEN, Jernej | 1997 | PDM | 1:15.38 | 347 | |||
8. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 1:19.67 | 294 | |||
9. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 1:19.86 | 292 | |||
10. | SAVIČ, David | 1997 | RL | 1:21.56 | 274 | |||
11. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 1:24.39 | 247 | |||
12. | DOSTAL, Andraž | 1997 | CK | 1:25.75 | 236 | |||
13. | VREMEC, Ajk | 1997 | NG | 1:25.93 | 234 | |||
14. | CVENKEL, Tilen | 1997 | GBR | 1:27.45 | 222 | |||
15. | STRANIG, Matevž | 1997 | GBR | 1:28.91 | 212 | |||
16. | LAVŠ, Rok | 1997 | KA | 1:31.75 | 193 | |||
17. | KLJENAK, Jan David | 1997 | KA | 1:38.47 | 156 | |||
18. | LORENČIČ, Maxim | 1997 | KK | 1:53.11 | 103 |
B |
1. | BEŠTER, Mitja | 1998 | TK | 1:12.91 | 384 | ||||
2. | GAJŠEK, Ivan | 1998 | IGRA | 1:13.50 | 375 | ||||
3. | TOMAŠ, Rok | 1998 | GBR | 1:14.68 | 357 | ||||
4. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 1:15.28 | 349 | ||||
5. | KONČAR, Mihael Boštjan | 1998 | SDD | 1:17.62 | 318 | ||||
6. | PAVLEKOVIČ, Marko | 1998 | FR | 1:17.82 | 316 | ||||
7. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 1:19.86 | 292 | ||||
8. | GRMEK, Martin | 1998 | TK | 1:20.32 | 287 | ||||
9. | NOVAK, Miha | 1998 | GBR | 1:20.63 | 284 | ||||
10. | GLADEK, Mark | 1998 | SDP | 1:21.55 | 274 | ||||
11. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 1:22.20 | 268 | ||||
12. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 1:22.38 | 266 | ||||
13. | MAVRIČ, Žan | 1998 | CER | 1:22.84 | 262 | ||||
14. | KOVAČ, Matevž | 1998 | CER | 1:23.10 | 259 | ||||
15. | ARNIK LADIČ, Aljaž | 1998 | BM | 1:23.19 | 258 | ||||
16. | BOGATAJ JAKOPIN, Erik | 1998 | TK | 1:24.66 | 245 | ||||
17. | HELER, Jan | 1998 | BM | 1:25.50 | 238 | ||||
18. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | GBR | 1:27.10 | 225 | ||||
19. | MIŠANOVIČ, Marko | 1998 | CK | 1:28.61 | 214 | ||||
20. | VIDOVIČ, Mitja | 1998 | BM | 1:29.34 | 209 | ||||
21. | ŠINTLER, Tilen | 1998 | LCT | 1:32.28 | 189 | ||||
22. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 1:40.03 | 149 | ||||
23. | PETERLIN, Rok | 1998 | SDD | 1:40.34 | 147 | ||||
24. | KOŠIR, Amadej | 1998 | TK | 1:43.62 | 134 | ||||
DSQ | GAJŠEK, Jan | 1998 | KA | ||||||
DI3 - Napačen obrat |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 4.6.2011 - 16:10 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | 10 let in mlajši/AG and younger |
Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 29.25 31.72 | SPARAVEC, Metka SENČAR, Iza | Carigrad (TUR) Maribor | 1.8.1999 19.12.2010 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
C |
1. | GOLJA, Gaja | 2001 | OL | 37.28 | 424 | |||
2. | TODOROVIĆ, Andrea | 2001 | APK | 38.19 | 394 | |||
3. | ČELIK, Tina | 2001 | TK | 38.39 | 388 | |||
4. | JAMŠEK, Janja | 2001 | FR | 39.43 | 358 | |||
5. | ŠEGEL, Janja | 2001 | FR | 39.50 | 356 | |||
6. | ROZMAN, Lana | 2001 | GBR | 41.88 | 299 | |||
7. | ČEFERIN, Ronja | 2001 | TK | 43.59 | 265 | |||
8. | MAČEK, Manja | 2001 | OL | 43.73 | 263 | |||
9. | GOMBOC, Maša | 2001 | GBR | 43.81 | 261 | |||
10. | KLASIĆ, Petra | 2001 | CER | 43.97 | 258 | |||
11. | KRISTAN, Katrin | 2001 | GBR | 44.11 | 256 | |||
12. | URH, Manca | 2001 | SDP | 44.34 | 252 | |||
13. | ŠILJEVIČ, Elma | 2001 | LL | 45.89 | 227 | |||
14. | MARUŠA, Žana | 2001 | CK | 46.40 | 220 | |||
15. | PRATLJAČIČ, Ana | 2001 | SDP | 46.77 | 215 | |||
16. | GOMBOC, Vita | 2001 | GBR | 47.00 | 211 | |||
17. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 47.19 | 209 | |||
18. | ŠKULJ, Ana | 2001 | TK | 47.45 | 205 | |||
19. | OBERSTAR, Mia | 2001 | IR | 49.34 | 183 | |||
20. | MUKAETOVA, Menče | 2001 | LL | 50.38 | 172 | |||
21. | RABIČ, Rafaela | 2001 | GBR | 50.66 | 169 | |||
22. | VASILJEVA, Sonja | 2001 | OL | 50.78 | 168 | |||
23. | PADAR, Tinkara | 2001 | IR | 51.67 | 159 | |||
24. | STRAŽAR, Karin | 2001 | LCT | 52.70 | 150 | |||
25. | ŠTIMEC, Kaja Ana | 2001 | IR | 52.73 | 150 | |||
26. | FIDLER, Ana Katarina | 2001 | VV | 54.00 | 139 | |||
27. | GRILC, Neža | 2001 | RL | 54.57 | 135 | |||
28. | BEZJAK, Tinkara | 2001 | VV | 57.67 | 114 | |||
29. | AHMETAŠEVIĆ, Belmina | 2001 | VV | 59.72 | 103 | |||
30. | ZAKŠEK, Nika | 2001 | CK | 1:00.95 | 97 |
D |
1. | PŠENIČNIK, Ema | 2002 | GBR | 42.65 | 283 | |||
2. | MARČUN, Manca | 2002 | TK | 42.91 | 278 | |||
3. | LOGAR, Tamara | 2002 | VV | 45.60 | 232 | |||
4. | RANT, Erin | 2002 | SDP | 46.24 | 222 | |||
5. | KREVZEL PANIČ, Špela | 2003 | LL | 47.53 | 204 | |||
6. | JUSIĆ, Aida | 2002 | VV | 47.60 | 204 | |||
7. | JELESIJEVIČ, Anja | 2003 | OL | 48.33 | 194 | |||
8. | GERŠAK, Nika | 2002 | VV | 48.54 | 192 | |||
