|
1.del/1st part 2.del/2nd part |
Statistika/meet summary |
| Mednarodni plavalni miting KRŠKO 2011 JUBILEJNI 40. LILEGOV MEMORIAL Brestanica ( pri Krškem ), 4.6.2011 |
| 1. disciplina/event 4.6.2011 - 9:00 | Ž/W, 100m Prsno/Breast | 11 - 12 let/AG |
| Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 1:09.41 1:14.43 | MEŽA, Tina PINTAR, Tjaša | Praga/Prague (CZE) Maribor | 12.7.2009 20.12.2009 |
| Točk: FINA 2008 |
| rezultat | točke |
| A |
| 1. | PODBEVŠEK, Ana Zala | 1999 | LL | 1:26.99 | 444 | |||
| 2. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 1:31.60 | 380 | |||
| 3. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 1:33.41 | 359 | |||
| 4. | KRISTAN, Gaja | 1999 | GBR | 1:33.56 | 357 | |||
| 5. | RAMPRE, Maruša | 1999 | GBR | 1:33.98 | 352 | |||
| 6. | ŠTIRN, Žana | 1999 | TK | 1:34.06 | 351 | |||
| 7. | SCHOLLMAYER, Ava | 1999 | RL | 1:34.79 | 343 | |||
| 8. | RUS, Živa | 1999 | GBR | 1:34.88 | 342 | |||
| 9. | ŠINK, Sara | 1999 | TK | 1:35.93 | 331 | |||
| 10. | SKRT, Ana | 1999 | NG | 1:37.67 | 314 | |||
| 11. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 1:37.86 | 312 | |||
| 12. | BELE, Anja | 1999 | TK | 1:38.43 | 307 | |||
| 13. | URH, Klara | 1999 | SDP | 1:39.04 | 301 | |||
| 14. | JAMBRIŠKO, Lara | 1999 | CK | 1:40.41 | 289 | |||
| 15. | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL | 1:42.32 | 273 | |||
| 16. | URŠIČ, Katja | 1999 | CER | 1:42.73 | 270 | |||
| 17. | ČELIK, Nika | 1999 | TK | 1:43.02 | 267 | |||
| 18. | ZORIČ, Karmen | 1999 | CK | 1:44.25 | 258 | |||
| 19. | GARTNER, Katja | 1999 | SDP | 1:44.40 | 257 | |||
| 20. | AUGUSTINOVIČ, Lana | 1999 | BM | 1:45.99 | 246 | |||
| 21. | GARAFOLJ, Veronika | 1999 | KK | 1:47.84 | 233 | |||
| 22. | MILIČEVIČ, Ana | 1999 | OL | 1:49.67 | 222 | |||
| 23. | IMPERL, Kaja | 1999 | LCT | 1:49.85 | 221 | |||
| 24. | POLAK, Irina Marija | 1999 | TK | 1:54.68 | 194 | |||
| 25. | TEŠIĆ, Maja | 1999 | VV | 1:54.76 | 193 | |||
| 26. | PREGELJ, Zala | 1999 | KK | 1:56.18 | 186 | |||
| 27. | JAVORŠEK, Maja | 1999 | CK | 2:07.39 | 141 |
| B |
| 1. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 1:29.37 | 410 | |||
| 2. | LEPIR, Laura | 2000 | GBR | 1:32.18 | 373 | |||
| 3. | SEDEJ, Anja | 2000 | CER | 1:34.49 | 347 | |||
| 4. | MOHAR SALKIČ, Zala | 2000 | TK | 1:36.55 | 325 | |||
| 5. | ČEPRKALO, Jovana | 2000 | APK | 1:37.09 | 319 | |||
| 6. | FERKO, Maja | 2000 | IR | 1:41.04 | 283 | |||
| 7. | KOŠIR, Jerneja | 2000 | TK | 1:42.59 | 271 | |||
| 8. | VOLAJ, Klara | 2000 | LCT | 1:43.66 | 262 | |||
| 9. | GABERŠČEK, Anja | 2000 | CER | 1:44.70 | 255 | |||
| 10. | HOČEVAR, Ana | 2000 | OL | 1:46.82 | 240 | |||
| 11. | JESENOVEC, Julija | 2000 | TK | 1:47.41 | 236 | |||
| 12. | MESTINŠEK MUBI, Ana | 2000 | TK | 1:49.51 | 223 | |||
| 13. | ZUPANC, Urška | 2000 | LCT | 1:50.07 | 219 | |||
| 14. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 1:50.45 | 217 | |||
| 15. | MAČEK, Meta | 2000 | TK | 1:52.79 | 204 | |||
| 16. | SEVŠEK, Nastja | 2000 | CK | 1:54.26 | 196 | |||
| 17. | KNIFIC, Nika | 2000 | TK | 1:54.41 | 195 | |||
| 18. | RAK, Špela | 2000 | KA | 1:56.65 | 184 | |||
| 19. | PERUNIČIĆ, Danica | 2000 | RL | 1:58.82 | 174 | |||
| 20. | ČEFARIN, Lea | 2000 | OL | 2:01.94 | 161 | |||
| 21. | KOSIJER, Ana | 2000 | LL | 2:13.40 | 123 | |||
| 22. | JAVORŠEK, Ana Marija | 2000 | CK | 2:20.36 | 106 |
| EXH | MUJANOVIČ, Edina | 1998 | KK | 1:51.60 | 210 |
| << TOP >> |
| 2. disciplina/event 4.6.2011 - 9:20 | M/M, 100m Prsno/Breast | 13 - 14 let/AG |
| Rek. SLO abs.moski Rek. SLO decki | 59.66 1:09.03 | DUGONJIĆ, Damir STEVENS, Peter John | Rim/Rome (ITA) Maribor | 26.7.2009 20.12.2009 |
| Točk: FINA 2008 |
| rezultat | točke |
| A |
| 1. | DOVER, Luka | 1997 | PDM | 1:11.13 | 588 | |||
| 2. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | SDD | 1:17.62 | 453 | |||
| 3. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 1:18.66 | 435 | |||
| 4. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 1:20.94 | 399 | |||
| 5. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 1:22.45 | 378 | |||
| 6. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 1:22.72 | 374 | |||
| 7. | HABJAN, Aljoša | 1997 | SDP | 1:25.46 | 339 | |||
| 8. | STRANIG, Matevž | 1997 | GBR | 1:27.52 | 316 | |||
| 9. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 1:30.18 | 289 | |||
| 10. | CVENKEL, Tilen | 1997 | GBR | 1:34.67 | 250 | |||
| 11. | SAVIČ, David | 1997 | RL | 1:34.79 | 249 | |||
| 12. | DOSTAL, Andraž | 1997 | CK | 1:36.26 | 237 | |||
| 13. | KLJENAK, Jan David | 1997 | KA | 1:44.45 | 186 | |||
| 14. | LORENČIČ, Maxim | 1997 | KK | 1:46.61 | 175 | |||
| 15. | LAVŠ, Rok | 1997 | KA | 1:56.41 | 134 |
| B |
| 1. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 1:17.32 | 458 | |||
| 2. | BEŠTER, Mitja | 1998 | TK | 1:20.64 | 404 | |||
| 3. | PAVLEKOVIČ, Marko | 1998 | FR | 1:23.86 | 359 | |||
| 4. | KONČAR, Mihael Boštjan | 1998 | SDD | 1:27.94 | 311 | |||
| 5. | GRMEK, Martin | 1998 | TK | 1:28.53 | 305 | |||
| 6. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 1:30.38 | 287 | |||
| 7. | ARNIK LADIČ, Aljaž | 1998 | BM | 1:30.47 | 286 | |||
| 8. | MIŠANOVIČ, Marko | 1998 | CK | 1:31.29 | 278 | |||
| 9. | PETERLIN, Rok | 1998 | SDD | 1:31.45 | 277 | |||
| 10. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 1:31.48 | 277 | |||
| 11. | TOMAŠ, Rok | 1998 | GBR | 1:32.65 | 266 | |||
| 12. | KOVAČ, Matevž | 1998 | CER | 1:33.79 | 257 | |||
| 13. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | GBR | 1:34.51 | 251 | |||
| 14. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 1:34.55 | 250 | |||
| 15. | NOVAK, Miha | 1998 | GBR | 1:34.60 | 250 | |||
| 16. | HELER, Jan | 1998 | BM | 1:34.61 | 250 | |||
| 17. | VREMEC, Timi | 1998 | NG | 1:34.94 | 247 | |||
| 18. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 1:35.05 | 247 | |||
| 19. | GLADEK, Mark | 1998 | SDP | 1:35.16 | 246 | |||
| 20. | ŠINTLER, Tilen | 1998 | LCT | 1:36.66 | 234 | |||
| 21. | BOGATAJ JAKOPIN, Erik | 1998 | TK | 1:38.43 | 222 | |||
| 22. | VIDOVIČ, Mitja | 1998 | BM | 1:42.24 | 198 | |||
| 23. | KOŠIR, Amadej | 1998 | TK | 1:46.20 | 177 | |||
| 24. | MAVRIČ, Žan | 1998 | CER | 1:47.48 | 171 | |||
| 25. | GAJŠEK, Jan | 1998 | KA | 1:48.45 | 166 | |||
| 26. | PAVLETIČ, Uroš | 1998 | CK | 1:53.64 | 144 | |||
| 27. | URBANIJA, Marcel | 1998 | LCT | 2:08.76 | 99 |
| EXH | SMOLIČ, Nik | 1996 | KK | 2:03.80 | 112 |
| << TOP >> |
| 3. disciplina/event 4.6.2011 - 9:40 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | 10 let in mlajši/AG and younger |
| Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 32.10 33.68 | MEŽA, Tina PINTAR, Tjaša | Radovljica Maribor | 7.8.2009 19.12.2009 |
| Točk: FINA 2008 |
| rezultat | točke |
| C |
| 1. | ČELIK, Tina | 2001 | TK | 39.86 | 455 | ||||
| 2. | JAMŠEK, Janja | 2001 | FR | 41.28 | 410 | ||||
| 3. | ŠEGEL, Janja | 2001 | FR | 41.83 | 394 | ||||
| 4. | TODOROVIĆ, Andrea | 2001 | APK | 42.06 | 387 | ||||
| 5. | GOLJA, Gaja | 2001 | OL | 42.84 | 367 | ||||
| 6. | ČEFERIN, Ronja | 2001 | TK | 45.82 | 300 | ||||
| 7. | KLASIĆ, Petra | 2001 | CER | 45.98 | 296 | ||||
| 8. | GOMBOC, Maša | 2001 | GBR | 46.13 | 294 | ||||
| 9. | MAČEK, Manja | 2001 | OL | 46.36 | 289 | ||||
| 10. | GOMBOC, Vita | 2001 | GBR | 47.81 | 264 | ||||
| 11. | PRATLJAČIČ, Ana | 2001 | SDP | 47.83 | 263 | ||||
| 12. | GRILC, Neža | 2001 | RL | 48.04 | 260 | ||||
| 13. | URH, Manca | 2001 | SDP | 48.22 | 257 | ||||
| 14. | ŠILJEVIČ, Elma | 2001 | LL | 48.67 | 250 | ||||
| 15. | NOVAK, Ana | 2001 | LL | 49.16 | 243 | ||||
| 16. | ŠKULJ, Ana | 2001 | TK | 49.81 | 233 | ||||
| 17. | KRISTAN, Katrin | 2001 | GBR | 49.83 | 233 | ||||
| 18. | ROZMAN, Lana | 2001 | GBR | 50.07 | 230 | ||||
| 19. | STRAŽAR, Karin | 2001 | LCT | 51.05 | 217 | ||||
| 20. | POVŠIČ VESEL, Pia | 2001 | LL | 51.72 | 208 | ||||
| 21. | RABIČ, Rafaela | 2001 | GBR | 51.78 | 208 | ||||
| 22. | FIDLER, Ana Katarina | 2001 | VV | 52.05 | 204 | ||||
| 23. | ŠTIMEC, Kaja Ana | 2001 | IR | 52.41 | 200 | ||||
| 24. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 52.45 | 200 | ||||
| 25. | VASILJEVA, Sonja | 2001 | OL | 53.76 | 185 | ||||
| 26. | MARUŠA, Žana | 2001 | CK | 54.15 | 182 | ||||
| 27. | MUKAETOVA, Menče | 2001 | LL | 54.21 | 181 | ||||
| 28. | PADAR, Tinkara | 2001 | IR | 54.87 | 174 | ||||
| 29. | BEZJAK, Tinkara | 2001 | VV | 55.16 | 172 | ||||
| 30. | OBERSTAR, Mia | 2001 | IR | 56.30 | 162 | ||||
| 31. | AHMETAŠEVIĆ, Belmina | 2001 | VV | 56.55 | 159 | ||||
| 32. | PEKLAR, Manca | 2001 | CK | 1:24.66 | 47 | ||||
| DSQ | ZAKŠEK, Nika | 2001 | CK | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| D |
| 1. | MARČUN, Manca | 2002 | TK | 44.04 | 337 | |||
| 2. | PŠENIČNIK, Ema | 2002 | GBR | 47.14 | 275 | |||
| 3. | GLOBOKAR, Sara | 2002 | LL | 47.58 | 268 | |||
| 4. | RANT, Erin | 2002 | SDP | 47.75 | 265 | |||
| 5. | LOGAR, Tamara | 2002 | VV | 48.05 | 260 | |||
| 6. | JELESIJEVIČ, Anja | 2003 | OL | 50.52 | 224 | |||
| 7. | MENCIN, Manca | 2002 | RL | 50.79 | 220 | |||
| 8. | KLEMENČIČ, Rebeka | 2002 | CER | 51.38 | 212 | |||
| 9. | GERŠAK, Nika | 2002 | VV | 52.18 | 203 | |||
| 10. | MILINOVIČ, Daša | 2002 | RL | 52.28 | 202 | |||
| 11. | PRISTOVŠEK, Tjaša | 2002 | VV | 53.24 | 191 | |||
| 12. | KONČAR, Maja Helena | 2003 | SDD | 53.45 | 189 | |||
| 13. | ŠRIBAR, Jerneja | 2002 | CK | 53.60 | 187 | |||
| 14. | SVETEK, Tajda | 2002 | RL | 53.74 | 186 | |||
| 15. | FON, Nina | 2002 | OL | 53.96 | 183 | |||
| 16. | PUNGRČAR, Taja Tinka | 2002 | OL | 54.59 | 177 | |||
| 17. | KREVZEL PANIČ, Špela | 2003 | LL | 54.68 | 176 | |||
| 18. | GARAFOLJ, Noel | 2002 | KK | 54.70 | 176 | |||
| 19. | RIBNIKAR, Tajda | 2002 | TK | 55.18 | 172 | |||
| 20. | HABICHT, Titi | 2002 | RL | 55.34 | 170 | |||
| 21. | KUŠTER, Taša | 2003 | OL | 55.51 | 169 | |||
| 22. | MATKOVIČ, Antea Maris | 2002 | OL | 55.59 | 168 | |||
| 23. | JUSIĆ, Aida | 2002 | VV | 55.67 | 167 | |||
| 24. | KALAKOVIĆ, Vanja | 2002 | LL | 55.73 | 167 | |||
| 25. | LOTRIČ, Maja | 2003 | SDP | 57.04 | 155 | |||
| 26. | TROTOVŠEK, Valteja | 2002 | OL | 57.39 | 152 | |||
| 27. | ZOGOVIČ, Jelena | 2002 | LL | 57.91 | 148 | |||
| 28. | VINDIŠAR, Pika | 2002 | OL | 58.10 | 147 | |||
| 29. | KRAJNC, Daša | 2003 | LCT | 58.87 | 141 | |||
| 30. | JANEŽIČ, Ana | 2002 | TK | 59.00 | 140 | |||
| 31. | GRENC, Živa | 2002 | RL | 1:06.61 | 98 | |||
| 32. | POKEC, Lara | 2003 | OL | 1:07.81 | 92 | |||
| 33. | TODOROVIČ, Nika | 2002 | LCT | 1:12.45 | 76 | |||
| 34. | BLAGUS BASARIČ, Maša | 2002 | OL | 1:12.70 | 75 | |||
| 35. | ATANASOVA, Ivana | 2003 | SDP | 1:13.78 | 72 | |||
| 36. | ŠRIBAR, Eva | 2003 | CK | 1:14.52 | 70 | |||
| 37. | IRT, Hana | 2002 | CK | 1:15.45 | 67 |
| << TOP >> |
| 4. disciplina/event 4.6.2011 - 9:55 | M/M, 50m Prsno/Breast | 12 let in mlajši/AG and younger |
| Rek. SLO abs.moski Rek. SLO decki | 27.10 30.72 | MARKIČ, Matjaž STEVENS, Peter John | Rim/Rome (ITA) Maribor | 29.7.2009 19.12.2009 |
| Točk: FINA 2008 |
| rezultat | točke |
| C |
| 1. | DOLENC, Arne | 1999 | LL | 40.16 | 318 | |||
| 2. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 41.28 | 293 | |||
| 3. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 41.90 | 280 | |||
| 4. | MLADENOVIĆ, Gal | 1999 | TK | 41.99 | 278 | |||
| 5. | KUGONIČ, Žiga | 1999 | VV | 42.30 | 272 | |||
| 6. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 42.34 | 272 | |||
| 7. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 42.90 | 261 | |||
| 8. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 43.67 | 248 | |||
| 9. | PTIČAR, Andraž | 1999 | KA | 44.09 | 241 | |||
| 10. | ŽIČKAR, Jan | 1999 | CK | 44.28 | 237 | |||
| 11. | VESEL, Tim | 1999 | IR | 44.39 | 236 | |||
| 12. | MEŠIČ, Adi | 1999 | BM | 44.46 | 235 | |||
| 13. | KREK, Gašper | 1999 | TK | 44.51 | 234 | |||
| 14. | ZORMAN, Dorjan | 1999 | TK | 45.10 | 225 | |||
| 15. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 45.19 | 223 | |||
| 16. | ŠOLAR, Jakob | 1999 | TK | 45.34 | 221 | |||
| 17. | MARTIN, Javier | 1999 | RL | 45.46 | 219 | |||
| 18. | TKALEC, Žan Luka | 1999 | OL | 45.72 | 216 | |||
| 19. | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC | 45.94 | 213 | |||
| 20. | CESAR, Matic | 1999 | VV | 46.00 | 212 | |||
| 21. | HOMAN, Urban | 1999 | GBR | 46.13 | 210 | |||
| 22. | MIZDRAK, Matija | 1999 | APK | 46.23 | 209 | |||
| 23. | GERŠAK, Luka | 1999 | VV | 46.81 | 201 | |||
| 24. | ČEPRKALO, Mihajlo | 1999 | APK | 46.85 | 200 | |||
| 25. | DANI, Silvester | 1999 | TK | 46.93 | 199 | |||
| 26. | BREMŠE, Jon | 1999 | OL | 47.42 | 193 | |||
| 27. | BOGOLIN, Aljaž | 1999 | CK | 47.53 | 192 | |||
| 28. | ZUPANC, Tadej | 1999 | TK | 48.14 | 185 | |||
| 29. | HABJAN, Staš | 1999 | SDP | 49.97 | 165 | |||
| 30. | JENKO, Nejc | 1999 | RL | 50.82 | 157 | |||
| 31. | KOZOLE, Anže | 1999 | CK | 51.75 | 149 | |||
| 32. | ARH, Lovro | 1999 | CK | 52.17 | 145 | |||
| 33. | MITROVIČ, Marko | 1999 | BM | 53.03 | 138 | |||
| 34. | ŽAVBI, Lenart | 1999 | OL | 53.35 | 136 |
| D |
| 1. | VRANJEŠ, Marko | 2001 | APK | 40.13 | 319 | |||
| 2. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 41.04 | 298 | |||
| 3. | ŠTEHARNIK, Dejan | 2000 | FR | 41.88 | 281 | |||
| 4. | PRAPROTNIK, Tine | 2000 | VV | 41.94 | 279 | |||
| 5. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 43.13 | 257 | |||
| 6. | MOŽE, Matija | 2000 | FR | 43.58 | 249 | |||
| 7. | ZUPANEC, Aleš | 2000 | TK | 43.75 | 246 | |||
| 8. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 43.81 | 245 | |||
| 9. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 44.30 | 237 | |||
| 10. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 44.82 | 229 | |||
| 11. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | SDP | 45.26 | 222 | |||
| 12. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | GBR | 45.34 | 221 | |||
| 13. | KOSIRNIK, Matic | 2000 | BEST | 45.60 | 217 | |||
| 14. | EGGER, Jure | 2000 | OL | 46.21 | 209 | |||
| 15. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | SDP | 46.90 | 200 | |||
| 16. | KUKIČ, Matic | 2001 | GBR | 46.93 | 199 | |||
| FAJON, Nej | 2002 | OL | 46.93 | 199 | ||||
| 18. | MODIC, Tine | 2000 | OL | 47.24 | 196 | |||
| 19. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 47.31 | 195 | |||
| 20. | MANDIĆ, Dino | 2001 | OL | 47.41 | 193 | |||
| 21. | MARČUN, Miha | 2001 | TK | 47.53 | 192 | |||
| 22. | POLJŠAK, Benjamin | 2001 | CK | 47.77 | 189 | |||
| 23. | BEVK, Luka | 2001 | TK | 47.94 | 187 | |||
| 24. | ŠPENKO, Tim | 2000 | TK | 47.98 | 187 | |||
| 25. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 48.19 | 184 | |||
| 26. | GLADEK, Nik | 2003 | SDP | 48.34 | 183 | |||
| 27. | FILIPOVIČ, Marko | 2001 | BM | 48.55 | 180 | |||
| 28. | ŠUBIC, Luka | 2000 | TK | 48.72 | 178 | |||
| 29. | MAROLT, Gašper | 2000 | IR | 49.55 | 169 | |||
| 30. | KOKLIČ, Klemen | 2002 | RL | 49.59 | 169 | |||
| 31. | ŽVAR, Tjaš | 2000 | CK | 49.62 | 169 | |||
| 32. | TROTOVŠEK, Andraž | 2000 | OL | 49.64 | 169 | |||
| 33. | SUŠEC, Miha | 2000 | VV | 49.72 | 168 | |||
| 34. | BALEK COLNAR, Tibor | 2002 | TK | 50.34 | 162 | |||
| 35. | FON, Gašper | 2000 | OL | 50.61 | 159 | |||
| 36. | TUŠAR, Neven | 2002 | CER | 50.67 | 158 | |||
| 37. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 50.79 | 157 | |||
| 38. | LAVŠ, Jan | 2000 | OL | 50.96 | 156 | |||
| 39. | ŠMID, Rihard | 2001 | SDP | 50.98 | 156 | |||
| 40. | BIRO, Matej | 2001 | IR | 51.20 | 154 | |||
| 41. | MIJOKOVIČ, Tilen | 2001 | CK | 51.87 | 148 | |||
| 42. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 52.04 | 146 | |||
| 43. | JULAR, Alen | 2001 | CK | 52.09 | 146 | |||
| 44. | VIDRIH, Jošt | 2001 | LL | 52.50 | 142 | |||
| 45. | PETELINC, Jan | 2001 | CK | 52.63 | 141 | |||
| 46. | ZAJC, Luka | 2001 | LCT | 52.66 | 141 | |||
| 47. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 53.23 | 137 | |||
| 48. | ARKO, Jan | 2000 | IR | 53.27 | 136 | |||
| 49. | HOČEVAR, Jan | 2000 | OL | 53.43 | 135 | |||
| 50. | KASTELIC, David | 2001 | CK | 53.97 | 131 | |||
| 51. | JAKLIN, Anže | 2000 | VV | 54.28 | 129 | |||
| 52. | TRBOVŠEK, Jani | 2000 | FR | 54.30 | 129 | |||
| 53. | GROŠELJ, Ažbe | 2000 | GBR | 54.69 | 126 | |||
| 54. | LEPEN, Jurij | 2002 | TK | 54.90 | 125 | |||
| 55. | POHOREC, Matija | 2001 | VV | 54.93 | 124 | |||
| 56. | JENDRIC, Tristan | 2000 | OL | 55.00 | 124 | |||
| 57. | JERŠIN, Jaka | 2000 | LCT | 55.36 | 122 | |||
| 58. | KRŽAN, Peter | 2002 | CK | 55.90 | 118 | |||
| 59. | PEZ, Alex | 2000 | KK | 55.93 | 118 | |||
| 60. | KOŠIR, Mark | 2002 | OL | 56.18 | 116 | |||
| 61. | PAŠALIČ ORAŽEM, Denis | 2002 | CK | 56.64 | 113 | |||
| 62. | KLASIĆ, Blaž | 2003 | CER | 56.90 | 112 | |||
| 63. | ŠPRUK, Nik Jan | 2001 | LL | 57.50 | 108 | |||
| 64. | BEC, Aleks | 2002 | LCT | 58.04 | 105 | |||
| 65. | DOVČ, Lan | 2003 | OL | 1:00.19 | 95 | |||
| 66. | GABERŠČEK, Nejc | 2003 | CER | 1:00.88 | 91 | |||
| 67. | VODEB, Simon | 2002 | CK | 1:01.06 | 91 | |||
| 68. | GRUDEN, Gaj | 2002 | KA | 1:01.17 | 90 | |||
| 69. | THALER, Grega | 2001 | SDP | 1:01.25 | 90 | |||
| 70. | BOGOVIČ, Tim | 2002 | CK | 1:01.52 | 89 | |||
| 71. | HRUŠEVAR, Matija | 2002 | CK | 1:01.65 | 88 | |||
| 72. | HODEJ, Blaž | 2002 | LCT | 1:02.01 | 86 | |||
| 73. | BIZJAK, Tim | 2004 | CK | 1:02.40 | 85 | |||
| 74. | BAJT ŽILEVSKI, Blaž | 2001 | LL | 1:02.75 | 83 | |||
| 75. | ARH, Aljaž | 2001 | CK | 1:04.00 | 79 | |||
| 76. | FAJAN, Maks | 2001 | TK | 1:04.03 | 79 | |||
| 77. | KERIN, Domen | 2002 | CK | 1:05.79 | 72 | |||
| 78. | SOKOLOVIČ, Nik | 2002 | CK | 1:06.17 | 71 | |||
| 79. | ZADRAVEC, Val | 2003 | OL | 1:09.77 | 61 | |||
| 80. | KOVAČIČ, Andraž | 2000 | LCT | 1:10.66 | 58 | |||
| 81. | VINDIŠAR, Juš | 2004 | OL | 1:11.03 | 58 | |||
| 82. | MANDL, Tomaž | 2002 | CK | 1:13.20 | 53 | |||
| 83. | UNETIČ, Sergej | 2001 | CK | 1:20.23 | 40 | |||
| 84. | ANTOLOVIČ, Matic | 2002 | CK | 1:23.95 | 35 | |||
| 85. | ANTOLOVIČ, Matej | 2004 | CK | 1:26.27 | 32 |
| << TOP >> |
| 5. disciplina/event 4.6.2011 - 10:30 | Ž/W, 100m Prosto/Free | 11 - 12 let/AG |
| Rek. SLO abs.zenske Rek. SLO deklice | 54.86 1:00.15 | ISAKOVIĆ, Sara SENČAR, Iza | Eindhoven (NED) Sisak (CRO) | 20.3.2008 29.5.2010 |
| Točk: FINA 2008 |
| rezultat | točke |
| A |
| 1. | JAMBRIŠKO, Lara | 1999 | CK | 1:07.04 | 507 | |||
| 2. | KRISTAN, Gaja | 1999 | GBR | 1:08.90 | 467 | |||
| 3. | ZORIČ, Karmen | 1999 | CK | 1:09.14 | 462 | |||
| 4. | GODEC, Nina | 1999 | BM | 1:09.93 | 446 | |||
| 5. | SCHOLLMAYER, Ava | 1999 | RL | 1:10.01 | 445 | |||
| 6. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 1:11.23 | 422 | |||
| 7. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 1:11.54 | 417 | |||
| 8. | RAMPRE, Maruša | 1999 | GBR | 1:11.60 | 416 | |||
| 9. | ŠINK, Sara | 1999 | TK | 1:11.78 | 413 | |||
| 10. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 1:12.65 | 398 | |||
| 11. | PODBEVŠEK, Ana Zala | 1999 | LL | 1:13.14 | 390 | |||
| 12. | ŠTIRN, Žana | 1999 | TK | 1:13.20 | 389 | |||
| 13. | URŠIČ, Katja | 1999 | CER | 1:13.72 | 381 | |||
| 14. | VRČKOVNIK, Pika | 1999 | VV | 1:14.79 | 365 | |||
| 15. | RUS, Živa | 1999 | GBR | 1:15.02 | 361 | |||
| 16. | URH, Klara | 1999 | SDP | 1:16.47 | 341 | |||
| 17. | KOVAČ, Karmen | 1999 | LCT | 1:16.91 | 335 | |||
| 18. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 1:18.06 | 321 | |||
| 19. | ČELIK, Nika | 1999 | TK | 1:18.77 | 312 | |||
| 20. | BELE, Anja | 1999 | TK | 1:18.79 | 312 | |||
| 21. | KOS, Nina | 1999 | LCT | 1:21.83 | 279 | |||
| 22. | KRANJC, Sara | 1999 | NG | 1:22.38 | 273 | |||
| 23. | AUGUSTINOVIČ, Lana | 1999 | BM | 1:23.36 | 263 | |||
| 24. | PREGELJ, Zala | 1999 | KK | 1:25.96 | 240 | |||
| 25. | SKRT, Ana | 1999 | NG | 1:27.54 | 227 | |||
| 26. | IMPERL, Kaja | 1999 | LCT | 1:27.82 | 225 | |||
| 27. | MILIČEVIČ, Ana | 1999 | OL | 1:32.40 | 193 | |||
| 28. | TEŠIĆ, Maja | 1999 | VV | 1:38.10 | 162 | |||
| 29. | POLAK, Irina Marija | 1999 | TK | 1:38.31 | 161 | |||
| 30. | GARAFOLJ, Veronika | 1999 | KK | 1:38.43 | 160 | |||
| 31. | GARTNER, Katja | 1999 | SDP | 1:44.99 | 132 | |||
| 32. | LANGUS, Nika | 1999 | CK | 2:12.91 | 65 |
| B |
| 1. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 1:09.33 | 458 | |||
| 2. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:10.21 | 441 | |||
| 3. | ČEPRKALO, Jovana | 2000 | APK | 1:11.92 | 410 | |||
| 4. | SEDEJ, Anja | 2000 | CER | 1:12.28 | 404 | |||
| 5. | VOLAJ, Klara | 2000 | LCT | 1:16.49 | 341 | |||
| 6. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 1:18.54 | 315 | |||
| 7. | PINTAR, Maša | 2000 | TK | 1:18.68 | 313 | |||
| 8. | LEPIR, Laura | 2000 | GBR | 1:18.71 | 313 | |||
| 9. | JESENOVEC, Julija | 2000 | TK | 1:18.92 | 310 | |||
| 10. | KONČAR, Sabina | 2000 | LL | 1:19.96 | 299 | |||
| 11. | MOHAR SALKIČ, Zala | 2000 | TK | 1:20.54 | 292 | |||
| 12. | ŠTERN, Ana | 2000 | FR | 1:21.21 | 285 | |||
| 13. | GABERŠČEK, Anja | 2000 | CER | 1:21.80 | 279 | |||
| 14. | FERKO, Maja | 2000 | IR | 1:21.96 | 277 | |||
| 15. | HOČEVAR, Ana | 2000 | OL | 1:22.60 | 271 | |||
