1. del tekmovanja 2. del tekmovanja 3. del tekmovanja 4. del tekmovanja |
Ekipno točkovanje Statistika, Top10 |
Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije za mlajše dečke in mlajše deklice 2011 Celje, 12 - 13.2.2011 |
2 - 2.del | 12.2.2011 - 17:00 |
7. disciplina/event 12.2.2011 - 17:00 | M/M, 50m Prosto/Free | Ml.dečki |
Rek. SLO ml.decki | 27.05 | GODEC Jernej | Kranj | 19.12.1998 |
Mlajši dečki limit 150pt : 39.75 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | ODER Gašper | 1999 | FR | 29.09 | 382 | |||||
2. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 29.62 | 361 | |||||
3. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 29.89 | 352 | |||||
4. | ROZMAN Matjaž | 1999 | SDD | 30.75 | 323 | |||||
5. | LOVŠIN Robert | 1999 | IR | 30.76 | 323 | |||||
6. | KOREN Klemen | 1999 | FR | 30.81 | 321 | |||||
7. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 30.84 | 320 | |||||
8. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 30.94 | 317 | |||||
9. | GERČER Jan | 2000 | NC | 31.19 | 310 | |||||
10. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 31.29 | 307 | |||||
11. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 31.75 | 294 | |||||
12. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 31.78 | 293 | |||||
13. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 31.80 | 292 | |||||
14. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 32.02 | 286 | |||||
15. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 1999 | IL | 32.17 | 282 | |||||
16. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 32.36 | 277 | |||||
17. | LALIČ Dušan | 1999 | LL | 32.48 | 274 | |||||
18. | PŠENIČNIK Matic | 1999 | FR | 33.08 | 260 | |||||
19. | ŠOLAR Jakob | 1999 | TK | 33.16 | 258 | |||||
20. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 33.40 | 252 | |||||
21. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 33.41 | 252 | |||||
22. | KOMPLET Luka | 2000 | PC | 33.45 | 251 | |||||
23. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 33.62 | 247 | |||||
24. | STRNAD Mihael | 1999 | NC | 33.76 | 244 | |||||
25. | REBOL Vid | 2000 | PDM | 33.98 | 239 | |||||
26. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 34.02 | 239 | |||||
27. | KUGONIČ Žiga | 1999 | VV | 34.04 | 238 | |||||
28. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 34.09 | 237 | |||||
29. | KREK Gašper | 1999 | TK | 34.15 | 236 | |||||
30. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 34.22 | 234 | |||||
31. | CIZEL Luka | 2000 | TK | 34.26 | 234 | |||||
32. | TOMAN Jan | 1999 | GBR | 34.31 | 233 | |||||
33. | ŽVEGELJ Isak | 2000 | GBR | 34.32 | 232 | |||||
34. | DANI Silvester | 1999 | TK | 34.63 | 226 | |||||
35. | WILKESMANN Luk | 2000 | TK | 34.65 | 226 | |||||
36. | PTIČAR Andraž | 1999 | KA | 34.74 | 224 | |||||
37. | BEVK Uroš | 1999 | CER | 34.81 | 223 | |||||
38. | EGGER Jure | 2000 | OL | 34.86 | 222 | |||||
39. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 34.92 | 221 | |||||
40. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 35.03 | 219 | |||||
41. | GROŠELJ Martin | 2000 | RL | 35.11 | 217 | |||||
42. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 35.32 | 213 | |||||
43. | MODIC Tine | 2000 | OL | 35.36 | 212 | |||||
44. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 35.47 | 211 | |||||
45. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 35.73 | 206 | |||||
46. | HABJAN Staš | 1999 | SDP | 35.74 | 206 | |||||
47. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 35.88 | 203 | |||||
48. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 35.90 | 203 | |||||
49. | FILIPOVIČ Marko | 2001 | BM | 36.05 | 201 | |||||
50. | GRMŠEK Timotej | 2000 | CK | 36.15 | 199 | |||||
51. | BURNIK Filip | 1999 | PC | 36.16 | 199 | |||||
52. | REISP Aleksander | 1999 | IL | 36.17 | 199 | |||||
53. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 36.29 | 197 | |||||
54. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 36.36 | 195 | |||||
55. | ŠKERJANC Žiga | 2000 | KA | 36.44 | 194 | |||||
56. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 36.46 | 194 | |||||
57. | ŽALAC Jan | 2000 | OL | 36.47 | 194 | |||||
58. | ARKO Jan | 2000 | IR | 36.72 | 190 | |||||
BURNIK Urh | 1999 | PC | 36.72 | 190 | ||||||
60. | SNOJ Matija | 1999 | RL | 36.84 | 188 | |||||
61. | JARC Luka | 2000 | PDM | 36.86 | 188 | |||||
62. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 36.87 | 187 | |||||
63. | BOROVŠAK Filip | 1999 | PDM | 36.98 | 186 | |||||
SVETEK Jaka | 2000 | RL | 36.98 | 186 | ||||||
65. | ZARNIK Tilen | 2000 | ZVK | 37.16 | 183 | |||||
66. | PINTARIČ Gašper | 2000 | NC | 37.38 | 180 | |||||
67. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 37.40 | 180 | |||||
68. | FON Gašper | 2000 | OL | 37.42 | 179 | |||||
69. | MAROLT Gašper | 2000 | IR | 37.50 | 178 | |||||
70. | KUKIČ Matic | 2001 | GBR | 37.57 | 177 | |||||
71. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 37.75 | 175 | |||||
72. | JAKLIN Anže | 2000 | VV | 37.76 | 174 | |||||
73. | PIRNAT Anže | 2001 | KA | 37.87 | 173 | |||||
74. | KONC Andraž | 1999 | CK | 37.92 | 172 | |||||
75. | SODIN Emanuel | 1999 | PC | 38.27 | 168 | |||||
76. | GLADEK Nik | 2003 | SDP | 38.36 | 166 | |||||
77. | POLJŠAK Benjamin | 2001 | CK | 38.37 | 166 | |||||
78. | JERČIČ Luka | 2001 | PDM | 38.42 | 166 | |||||
79. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 38.50 | 165 | |||||
80. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 38.78 | 161 | |||||
81. | KONEČNIK Roki | 2000 | BM | 39.12 | 157 | |||||
82. | KAC Jan | 2001 | LL | 39.18 | 156 | |||||
83. | ŠTUKOVNIK Andrej | 2001 | VV | 39.43 | 153 | |||||
84. | BAŽEC Gregor | 2001 | BP | 39.50 | 152 | |||||
85. | ŠMID Rihard | 2001 | SDP | 39.59 | 151 | |||||
86. | MARTIN Javier | 1999 | RL | 39.83 | 149 | LIM | ||||
87. | JULAR Alen | 2001 | CK | 40.29 | 144 | LIM | ||||
88. | HORVAT Gregor | 2000 | BM | 40.37 | 143 | LIM | ||||
89. | KONCILJA Maks | 2003 | BP | 40.39 | 143 | LIM | ||||
90. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 40.55 | 141 | LIM | ||||
91. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 40.87 | 138 | LIM | ||||
92. | JENKO Nejc | 1999 | RL | 41.48 | 132 | LIM | ||||
93. | VRHOVNIK Rok | 1999 | KA | 41.57 | 131 | LIM | ||||
94. | ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 41.61 | 130 | LIM | ||||
95. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 41.78 | 129 | LIM | ||||
96. | ZAGOŽEN Amadej | 2001 | NC | 42.05 | 126 | LIM | ||||
97. | PEČAR Rok | 2001 | JJ | 42.27 | 124 | LIM | ||||
98. | ZABUKOVEC Teo | 2001 | BP | 42.29 | 124 | LIM | ||||
99. | VOVK ŠULGAJ Enej | 2002 | NC | 42.39 | 123 | LIM | ||||
100. | AJLEC Anže | 2000 | BP | 42.87 | 119 | LIM | ||||
101. | TOBIAS David | 2000 | BM | 42.90 | 119 | LIM | ||||
102. | BENČIČ Jaša | 2002 | BP | 42.91 | 119 | LIM | ||||
103. | DIZDAREVIČ Jan | 2000 | TK | 42.92 | 119 | LIM | ||||
104. | OVEN BARBIČ Blaž | 2000 | OL | 43.24 | 116 | LIM | ||||
105. | KRAVOS Avgustin | 2001 | RL | 43.58 | 113 | LIM | ||||
106. | ZABAV Andrej | 2001 | PC | 43.89 | 111 | LIM | ||||
107. | GROŠELJ Ažbe | 2000 | GBR | 43.91 | 111 | LIM | ||||
108. | LAHARNAR Luka | 1999 | LCT | 44.72 | 105 | LIM | ||||
109. | BIRO Matej | 2001 | IR | 44.92 | 104 | LIM | ||||
110. | HORVAT Mitja | 2001 | PC | 45.30 | 101 | LIM | ||||
111. | ZABAV Luka | 2003 | PC | 45.67 | 99 | LIM | ||||
112. | GABERŠČEK Nejc | 2003 | CER | 46.12 | 96 | LIM | ||||
113. | KOKLIČ Klemen | 2002 | RL | 46.29 | 95 | LIM | ||||
114. | ODER Nik | 2001 | BM | 46.47 | 94 | LIM | ||||
115. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 51.89 | 67 | LIM | ||||
116. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 59.75 | 44 | LIM | ||||
DSQ | ČENČIČ Nejc | 2000 | SDP | |||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | VELIČKOVIČ Jernej | 1999 | ZVK | |||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | KERN Mark | 1999 | ZVK | |||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | RABZELJ Lan | 2001 | BM | |||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | KNEHTL Miha | 1999 | BM | |||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DNS | JERMOL Van | 2000 | LL | |||||||
DNS | BENEDIČIČ Matija | 2000 | SDP |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 12.2.2011 - 17:25 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Ml.deklice |
Rek. SLO ml.deklice | 28.93 | SENČAR Iza | Maribor | 13.12.2008 |
Mlajše deklice limit 150pt : 44.86 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | ŠEGEL Janja | 2001 | FR | 32.36 | 398 | ||||
2. | GOLJA Gaja | 2001 | OL | 33.41 | 362 | ||||
3. | KLASIĆ Petra | 2001 | CER | 34.96 | 316 | ||||
4. | KRISTAN Katrin | 2001 | GBR | 35.30 | 307 | ||||
5. | MARČUN Manca | 2002 | TK | 35.73 | 296 | ||||
6. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 36.50 | 278 | ||||
7. | JERNEJ Tia | 2001 | BM | 37.11 | 264 | ||||
8. | GOMBOC Maša | 2001 | GBR | 37.24 | 261 | ||||
9. | BRGLEZ Živa | 2001 | LCT | 37.89 | 248 | ||||
10. | GOMBOC Vita | 2001 | GBR | 38.30 | 240 | ||||
11. | VASILJEVA Sonja | 2001 | OL | 38.36 | 239 | ||||
12. | RANT Erin | 2002 | SDP | 39.65 | 217 | ||||
13. | FAIN Katja | 2001 | BM | 39.92 | 212 | ||||
14. | GRMEK Ema | 2001 | TK | 39.98 | 211 | ||||
15. | MUKAETOVA Menče | 2001 | LL | 40.44 | 204 | ||||
16. | URANKAR Tamara | 2001 | TK | 40.69 | 200 | ||||
17. | STRAŽAR Karin | 2001 | LCT | 41.29 | 192 | ||||
18. | ROZMAN Lana | 2001 | GBR | 41.73 | 186 | ||||
19. | ŠKULJ Ana | 2001 | TK | 42.45 | 176 | ||||
20. | HANCMAN Mojca | 2002 | FR | 42.95 | 170 | ||||
21. | FRELIH UHELJ Urška | 2001 | BP | 43.18 | 168 | ||||
22. | ŽAUCER Maša | 2001 | RL | 43.26 | 167 | ||||
23. | HELER Rea | 2002 | PDM | 43.44 | 165 | ||||
24. | PAVLIČ Zala | 2002 | TK | 43.46 | 164 | ||||
25. | PADAR Tinkara | 2001 | IR | 44.00 | 158 | ||||
26. | LIPAVIC Sara | 2002 | PDM | 44.24 | 156 | ||||
27. | ŠILJEVIČ Elma | 2001 | LL | 44.28 | 155 | ||||
28. | MARUŠA Žana | 2001 | CK | 44.44 | 154 | ||||
29. | KEBLIČ Ana | 2002 | NC | 44.65 | 152 | ||||
30. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 44.66 | 152 | ||||
31. | STOČKO Pia | 2001 | FR | 44.74 | 151 | ||||
32. | FIDLER Ana Katarina | 2001 | VV | 45.17 | 146 | LIM | |||
33. | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | LL | 45.28 | 145 | LIM | |||
34. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 45.66 | 142 | LIM | |||
35. | KOROŠAK Laura | 2002 | PDM | 45.67 | 142 | LIM | |||
36. | PRISTOVŠEK Tjaša | 2002 | VV | 45.77 | 141 | LIM | |||
37. | RABIČ Rafaela | 2001 | GBR | 45.83 | 140 | LIM | |||
38. | ŠRIBAR Jerneja | 2002 | CK | 45.94 | 139 | LIM | |||
39. | AHMETAŠEVIĆ Belmina | 2001 | VV | 45.97 | 139 | LIM | |||
40. | GLOBOKAR Sara | 2002 | LL | 46.54 | 134 | LIM | |||
41. | NEMEC Maja | 2001 | ZR | 46.69 | 133 | LIM | |||
42. | KALAKOVIĆ Vanja | 2002 | LL | 47.09 | 129 | LIM | |||
43. | KVARANTAN Enya | 2001 | BP | 47.33 | 127 | LIM | |||
44. | HABICHT Titi | 2002 | RL | 47.45 | 126 | LIM | |||
45. | KOCBEK Lara | 2002 | PDM | 47.68 | 125 | LIM | |||
46. | BELAJ Sabina | 2001 | IR | 47.71 | 124 | LIM | |||
47. | ŠTRANCAR Manica | 2001 | BP | 48.18 | 121 | LIM | |||
48. | KONČAR Maja Helena | 2003 | SDD | 49.25 | 113 | LIM | |||
49. | VINŠEK Nina | 2001 | FR | 50.46 | 105 | LIM | |||
50. | MILINOVIČ Daša | 2002 | RL | 50.68 | 104 | LIM | |||
51. | NOVAK Neja | 2002 | FR | 50.73 | 103 | LIM | |||
52. | JELOVČAN Leja | 2002 | TK | 50.93 | 102 | LIM | |||
53. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 52.67 | 92 | LIM | |||
54. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 54.37 | 84 | LIM | |||
55. | SVETEK Tajda | 2002 | RL | 54.38 | 84 | LIM | |||
56. | DAMJANIĆ Ella | 2003 | PC | 55.05 | 81 | LIM | |||
57. | POPOVIČ Pia | 2003 | NC | 55.19 | 80 | LIM | |||
58. | OMAHEN Tina | 2002 | LL | 55.55 | 79 | LIM | |||
59. | KOŠAN Eva | 2002 | TK | 55.71 | 78 | LIM | |||
60. | GRENC Živa | 2002 | RL | 56.14 | 76 | LIM | |||
61. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 1:00.01 | 62 | LIM | |||
62. | ŠVARC Urška | 2002 | PDM | 1:00.77 | 60 | LIM | |||
DNS | VEZJAK Klara | 2002 | PDM | ||||||
DNS | VODENIK Iza | 2003 | NC | ||||||
DNS | MAČEK Manja | 2001 | OL |
<< TOP >> |
9. disciplina/event 12.2.2011 - 17:40 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Ml.dečki |
Rek. SLO ml.decki | 1:04.94 | SAGMEISTER Rok | Maribor | 11.12.2004 |
Mlajši dečki limit 150pt : 1:35.09 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | ODER Gašper | 1999 | FR | 1:10.80 | 362 |
50m: | 34.87 | 34.87 | 100m: | 1:10.80 | 35.93 |
2. | MIHALIČ David | 1999 | OL | 1:14.60 | 310 |
50m: | 36.38 | 36.38 | 100m: | 1:14.60 | 38.22 |
3. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 1:16.84 | 283 |
50m: | 36.62 | 36.62 | 100m: | 1:16.84 | 40.22 |
4. | GERŠAK Luka | 1999 | VV | 1:16.98 | 282 |
50m: | 37.17 | 37.17 | 100m: | 1:16.98 | 39.81 |
5. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 1:18.32 | 268 |
50m: | 37.81 | 37.81 | 100m: | 1:18.32 | 40.51 |
6. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 1:18.60 | 265 |
50m: | 38.67 | 38.67 | 100m: | 1:18.60 | 39.93 |
7. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 1:18.87 | 262 |
50m: | 38.41 | 38.41 | 100m: | 1:18.87 | 40.46 |
8. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 1:20.40 | 247 |
50m: | 38.82 | 38.82 | 100m: | 1:20.40 | 41.58 |
9. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 1:21.30 | 239 |
50m: | 39.27 | 39.27 | 100m: | 1:21.30 | 42.03 |
10. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 1:22.75 | 227 |
50m: | 40.62 | 40.62 | 100m: | 1:22.75 | 42.13 |
11. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 1:22.98 | 225 |
50m: | 39.35 | 39.35 | 100m: | 1:22.98 | 43.63 |
12. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 1999 | IL | 1:23.49 | 221 |
50m: | 40.59 | 40.59 | 100m: | 1:23.49 | 42.90 |
13. | ZARNIK Tilen | 2000 | ZVK | 1:23.66 | 220 |
50m: | 41.16 | 41.16 | 100m: | 1:23.66 | 42.50 |
14. | EGGER Jure | 2000 | OL | 1:24.40 | 214 |
50m: | 40.78 | 40.78 | 100m: | 1:24.40 | 43.62 |
15. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:24.45 | 213 |
50m: | 40.54 | 40.54 | 100m: | 1:24.45 | 43.91 |
16. | DRAGAŠ Marko | 2000 | IL | 1:24.63 | 212 |
50m: | 41.24 | 41.24 | 100m: | 1:24.63 | 43.39 |
17. | STRNAD Mihael | 1999 | NC | 1:24.75 | 211 |
50m: | 39.73 | 39.73 | 100m: | 1:24.75 | 45.02 |
18. | ZABAV Marko | 2000 | PC | 1:26.21 | 201 |
50m: | 41.90 | 41.90 | 100m: | 1:26.21 | 44.31 |
19. | MESEC Žiga | 2000 | IL | 1:26.27 | 200 |
50m: | 42.24 | 42.24 | 100m: | 1:26.27 | 44.03 |
20. | MODIC Tine | 2000 | OL | 1:26.32 | 200 |
50m: | 42.40 | 42.40 | 100m: | 1:26.32 | 43.92 |
21. | WILKESMANN Luk | 2000 | TK | 1:26.35 | 200 |
50m: | 41.23 | 41.23 | 100m: | 1:26.35 | 45.12 |
22. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 1:26.79 | 197 |
50m: | 41.51 | 41.51 | 100m: | 1:26.79 | 45.28 |
23. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 1:26.89 | 196 |
50m: | 41.87 | 41.87 | 100m: | 1:26.89 | 45.02 |
24. | HABJAN Staš | 1999 | SDP | 1:27.35 | 193 |
50m: | 42.47 | 42.47 | 100m: | 1:27.35 | 44.88 |
25. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:27.63 | 191 |
50m: | 44.27 | 44.27 | 100m: | 1:27.63 | 43.36 |
26. | RESNIK Andrej | 1999 | NC | 1:27.95 | 189 |
50m: | 41.78 | 41.78 | 100m: | 1:27.95 | 46.17 |
27. | BOROVŠAK Filip | 1999 | PDM | 1:28.43 | 186 |
50m: | 42.92 | 42.92 | 100m: | 1:28.43 | 45.51 |
28. | BREMŠE Jon | 1999 | OL | 1:29.34 | 180 |
50m: | 43.88 | 43.88 | 100m: | 1:29.34 | 45.46 |
29. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 1:29.87 | 177 |
50m: | 44.12 | 44.12 | 100m: | 1:29.87 | 45.75 |
30. | GRADIŠEK Jaša | 2001 | VV | 1:29.91 | 177 |
50m: | 43.41 | 43.41 | 100m: | 1:29.91 | 46.50 |
31. | STANKOVIČ Miha | 2000 | VV | 1:30.61 | 173 |
50m: | 44.01 | 44.01 | 100m: | 1:30.61 | 46.60 |
32. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 1:30.87 | 171 |
50m: | 42.83 | 42.83 | 100m: | 1:30.87 | 48.04 |
33. | GRMŠEK Timotej | 2000 | CK | 1:31.05 | 170 |
50m: | 45.32 | 45.32 | 100m: | 1:31.05 | 45.73 |
34. | MUŠIČ Silvo | 1999 | TK | 1:31.40 | 168 |
50m: | 44.57 | 44.57 | 100m: | 1:31.40 | 46.83 |
35. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 1:31.48 | 168 |
50m: | 43.96 | 43.96 | 100m: | 1:31.48 | 47.52 |
36. | ŽIŽEK Gašper | 2000 | BM | 1:32.89 | 160 |
50m: | 45.43 | 45.43 | 100m: | 1:32.89 | 47.46 |
37. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:32.97 | 160 |
50m: | 45.94 | 45.94 | 100m: | 1:32.97 | 47.03 |
38. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:33.07 | 159 |
50m: | 45.17 | 45.17 | 100m: | 1:33.07 | 47.90 |
39. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 1:33.09 | 159 |
50m: | 46.93 | 46.93 | 100m: | 1:33.09 | 46.16 |
40. | ŠOLAR Jakob | 1999 | TK | 1:33.43 | 158 |
50m: | 44.11 | 44.11 | 100m: | 1:33.43 | 49.32 |
41. | DANI Silvester | 1999 | TK | 1:34.44 | 153 |
50m: | 47.01 | 47.01 | 100m: | 1:34.44 | 47.43 |
42. | ARKO Jan | 2000 | IR | 1:34.74 | 151 |
50m: | 45.93 | 45.93 | 100m: | 1:34.74 | 48.81 |
43. | POHOREC Matija | 2001 | VV | 1:35.52 | 148 | LIM |
50m: | 45.50 | 45.50 | 100m: | 1:35.52 | 50.02 |
44. | REISP Aleksander | 1999 | IL | 1:35.86 | 146 | LIM |
50m: | 46.06 | 46.06 | 100m: | 1:35.86 | 49.80 |
45. | KONC Andraž | 1999 | CK | 1:36.64 | 142 | LIM |
50m: | 48.08 | 48.08 | 100m: | 1:36.64 | 48.56 |
46. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 1:37.05 | 141 | LIM |
50m: | 48.18 | 48.18 | 100m: | 1:37.05 | 48.87 |
47. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 1:38.19 | 136 | LIM |
50m: | 46.50 | 46.50 | 100m: | 1:38.19 | 51.69 |
48. | FILIPOVIČ Marko | 2001 | BM | 1:38.48 | 135 | LIM |
50m: | 47.57 | 47.57 | 100m: | 1:38.48 | 50.91 |
49. | HUTTER Žiga | 2000 | BM | 1:40.41 | 127 | LIM |
50m: | 49.03 | 49.03 | 100m: | 1:40.41 | 51.38 |
50. | GROŠELJ Ažbe | 2000 | GBR | 1:40.50 | 127 | LIM |
50m: | 48.77 | 48.77 | 100m: | 1:40.50 | 51.73 |
51. | STAREC PAVLIN Gregor | 1999 | LL | 1:40.98 | 125 | LIM |
50m: | 48.11 | 48.11 | 100m: | 1:40.98 | 52.87 |
52. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 1:41.08 | 124 | LIM |
50m: | 49.63 | 49.63 | 100m: | 1:41.08 | 51.45 |
53. | SNOJ Matija | 1999 | RL | 1:41.41 | 123 | LIM |
50m: | 46.50 | 46.50 | 100m: | 1:41.41 | 54.91 |
54. | JERČIČ Luka | 2001 | PDM | 1:42.85 | 118 | LIM |
50m: | 50.30 | 50.30 | 100m: | 1:42.85 | 52.55 |
55. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 1:45.84 | 108 | LIM |
50m: | 50.14 | 50.14 | 100m: | 1:45.84 | 55.70 |
56. | BAŽEC Gregor | 2001 | BP | 1:46.10 | 108 | LIM | |||
57. | HOČEVAR Jan | 2000 | OL | 1:46.67 | 106 | LIM | |||
58. | VASTL Anton | 2000 | TK | 1:46.95 | 105 | LIM |
50m: | 51.83 | 51.83 | 100m: | 1:46.95 | 55.12 |
59. | KRAVOS Avgustin | 2001 | RL | 1:51.71 | 92 | LIM |
50m: | 52.01 | 52.01 | 100m: | 1:51.71 | 59.70 |
60. | GABERŠČEK Nejc | 2003 | CER | 1:55.05 | 84 | LIM |
50m: | 55.59 | 55.59 | 100m: | 1:55.05 | 59.46 |
61. | GUSEL Tadej | 2000 | BM | 2:01.59 | 72 | LIM |
50m: | 58.44 | 58.44 | 100m: | 2:01.59 | 1:03.15 |
62. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 2:01.66 | 71 | LIM |
50m: | 59.65 | 59.65 | 100m: | 2:01.66 | 1:02.01 |
DSQ | TRBOVŠEK Jani | 2000 | FR | |||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||
DSQ | ZAJC Luka | 2001 | LCT | |||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||
DSQ | BURNIK Urh | 1999 | PC | LIM | ||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | BURNIK Filip | 1999 | PC | LIM | ||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||
DSQ | LAHAJNER Lin | 2001 | OL | LIM | ||||||
DI1 - Prehiter štart | ||||||||||
DSQ | RABZELJ Lan | 2001 | BM | LIM | ||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||
DNS | BENEDIČIČ Matija | 2000 | SDP |
<< TOP >> |
10. disciplina/event 12.2.2011 - 18:05 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Ml.deklice |
Rek. SLO ml.deklice | 1:12.60 | MILER Tamara | Zalaegerszeg (HUN) | 17.4.2004 |
Mlajše deklice limit 150pt : 1:48.33 |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | ČELIK Tina | 2001 | TK | 1:21.26 | 354 |
50m: | 40.02 | 40.02 | 100m: | 1:21.26 | 41.24 |
2. | GOLJA Gaja | 2001 | OL | 1:23.81 | 323 |
50m: | 42.15 | 42.15 | 100m: | 1:23.81 | 41.66 |
3. | JAMŠEK Janja | 2001 | FR | 1:23.98 | 321 |
50m: | 40.64 | 40.64 | 100m: | 1:23.98 | 43.34 |
4. | PŠENIČNIK Ema | 2002 | GBR | 1:28.22 | 277 |
50m: | 42.69 | 42.69 | 100m: | 1:28.22 | 45.53 |
5. | PRATLJAČIČ Ana | 2001 | SDP | 1:31.87 | 245 |
50m: | 44.74 | 44.74 | 100m: | 1:31.87 | 47.13 |
6. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 1:32.67 | 239 |
50m: | 45.18 | 45.18 | 100m: | 1:32.67 | 47.49 |
7. | ČEFERIN Ronja | 2001 | TK | 1:33.08 | 236 |
50m: | 45.76 | 45.76 | 100m: | 1:33.08 | 47.32 |
8. | URH Manca | 2001 | SDP | 1:35.79 | 216 |
50m: | 46.69 | 46.69 | 100m: | 1:35.79 | 49.10 |
9. | ŠEMRL Eva | 2001 | TK | 1:36.37 | 212 |
50m: | 47.33 | 47.33 | 100m: | 1:36.37 | 49.04 |
10. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 1:37.50 | 205 |
50m: | 48.58 | 48.58 | 100m: | 1:37.50 | 48.92 |
11. | URANKAR Tamara | 2001 | TK | 1:38.90 | 197 |
50m: | 49.63 | 49.63 | 100m: | 1:38.90 | 49.27 |
12. | LOGAR Tamara | 2002 | VV | 1:39.09 | 195 |
50m: | 48.65 | 48.65 | 100m: | 1:39.09 | 50.44 |
13. | POGAČAR Neža | 2001 | TK | 1:39.51 | 193 |
50m: | 48.39 | 48.39 | 100m: | 1:39.51 | 51.12 |
14. | JERNEJ Tia | 2001 | BM | 1:39.91 | 191 |
50m: | 47.53 | 47.53 | 100m: | 1:39.91 | 52.38 |
15. | JUSIĆ Aida | 2002 | VV | 1:39.97 | 190 |
50m: | 47.62 | 47.62 | 100m: | 1:39.97 | 52.35 |
16. | ROZMAN Lana | 2001 | GBR | 1:40.79 | 186 |
50m: | 46.68 | 46.68 | 100m: | 1:40.79 | 54.11 |
17. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 1:42.18 | 178 |
50m: | 48.77 | 48.77 | 100m: | 1:42.18 | 53.41 |
18. | GERŠAK Nika | 2002 | VV | 1:42.74 | 175 |
50m: | 50.36 | 50.36 | 100m: | 1:42.74 | 52.38 |
