1. del Sobota 3. del Nedelja |
2. del Sobota |
42.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE Ljubljana, 20 - 21/5/2017 |
11. disciplina/event 20/05/2017 - 16:00 | Ž/W, 50m Prosto/Free | 13 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
A |
1. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 27.53 | 640 | A | ||||
2. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 29.16 | + 1.63 | 538 | A | |||
3. | ŠVONJA Mateja | 1999 | BP | 29.18 | + 1.65 | 537 | A | |||
4. | ANŽUR Lara | 2000 | IL | 29.41 | + 1.88 | 525 | A | |||
5. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 29.46 | + 1.93 | 522 | A | |||
6. | ZORIČ Karmen | 1999 | CK | 30.42 | + 2.89 | 474 | A | |||
7. | JAMBRIŠKO Lara | 1999 | CK | 30.81 | + 3.28 | 456 | A | |||
8. | MILLETTI Virginia | 1997 | GSC | 30.90 | + 3.37 | 452 | A | |||
9. | CIACCIO Alice | 2000 | GSC | 32.50 | + 4.97 | 389 | A | |||
10. | GOLOB Dominika | 2000 | IL | 33.09 | + 5.56 | 368 | A | |||
11. | NADIŽAR Maša | 2000 | IL | 33.21 | + 5.68 | 364 | R | |||
12. | BULLETTI Alessia | 2000 | GSC | 33.48 | + 5.95 | 356 | ? | |||
FIORELLI Vittoria | 2000 | GSC | 33.48 | + 5.95 | 356 | ? |
B |
1. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 27.98 | 610 | A | ||||
2. | CARMIGNANI Sofia | 2001 | GSC | 29.05 | + 1.07 | 545 | A | |||
3. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 29.06 | + 1.08 | 544 | A | |||
4. | RANT Erin | 2002 | KKR | 29.14 | + 1.16 | 540 | A | |||
5. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 29.66 | + 1.68 | 512 | A | |||
6. | NINKOV Vera | 2002 | VOJ | 29.71 | + 1.73 | 509 | A | |||
7. | BABNIK Astra | 2002 | BP | 29.82 | + 1.84 | 503 | A | |||
8. | KEDIC Natasa | 2002 | VOJ | 30.02 | + 2.04 | 493 | A | |||
9. | ŽAUCER Maša | 2001 | RL | 30.65 | + 2.67 | 464 | A | |||
10. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 30.68 | + 2.70 | 462 | A | |||
11. | ŠRIBAR Jerneja | 2002 | CK | 30.77 | + 2.79 | 458 | R | |||
12. | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | LL | 31.01 | + 3.03 | 448 | R | |||
13. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 31.08 | + 3.10 | 445 | ||||
14. | ŽERJAL Hana | 2002 | RL | 31.85 | + 3.87 | 413 | ||||
15. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 32.54 | + 4.56 | 387 | ||||
16. | BERLISK Maja | 2002 | KA | 32.67 | + 4.69 | 383 | ||||
17. | VRHOVNIK Laura | 2002 | RL | 33.30 | + 5.32 | 361 | ||||
18. | POSPIŠ Gaja | 2002 | RL | 34.60 | + 6.62 | 322 | ||||
19. | BERNILE Francesca | 2002 | ASD | 34.73 | + 6.75 | 318 | ||||
20. | MANIERI Arianna | 2002 | GSC | 36.87 | + 8.89 | 266 | ||||
21. | MARKOVIC Ana | 2001 | VRA | 42.22 | + 14.24 | 177 |
C |
1. | VODENIK Iza | 2003 | NC | 28.78 | 560 | A | |||||
2. | FORTUNA Liza | 2003 | LL | 29.01 | + 0.23 | 547 | A | ||||
3. | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | LL | 29.41 | + 0.63 | 525 | A | ||||
4. | PODBREGAR Hana | 2004 | NC | 29.67 | + 0.89 | 511 | A | ||||
5. | FILIPČIČ Eli | 2003 | BP | 29.94 | + 1.16 | 497 | A | ||||
ŠPIK Eva | 2003 | TK | 29.94 | + 1.16 | 497 | A | |||||
7. | MARTINČIČ Naja | 2003 | OL | 30.24 | + 1.46 | 483 | A | ||||
8. | BRAČUN Anastazija | 2003 | RL | 30.26 | + 1.48 | 482 | A | ||||
9. | PATERNOST Ida | 2003 | LL | 30.36 | + 1.58 | 477 | A | ||||
10. | PRIMC Tia | 2004 | IL | 30.47 | + 1.69 | 472 | A | ||||
11. | ILAR Ula | 2003 | LL | 30.62 | + 1.84 | 465 | R | ||||
12. | MIŠVELJ Lara | 2004 | OL | 30.77 | + 1.99 | 458 | ? | ||||
LOVŠIN Maša | 2003 | RIB | 30.77 | + 1.99 | 458 | ? | |||||
14. | KUŠTER Taša | 2003 | OL | 30.86 | + 2.08 | 454 | |||||
15. | VERNOT Dina | 2003 | BP | 30.89 | + 2.11 | 453 | |||||
16. | VIŽMAN Taša | 2003 | BP | 30.95 | + 2.17 | 450 | |||||
17. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 30.97 | + 2.19 | 449 | |||||
18. | RADIVOJEVIČ Gaja | 2003 | RIB | 30.99 | + 2.21 | 448 | |||||
19. | BIASINI Alessandra | 2003 | GSC | 31.06 | + 2.28 | 445 | |||||
20. | BORNŠEK Lena | 2004 | NC | 31.45 | + 2.67 | 429 | |||||
21. | OREL Lia | 2004 | LL | 31.68 | + 2.90 | 420 | |||||
22. | HABIČ Nika | 2004 | IL | 31.87 | + 3.09 | 412 | |||||
23. | MILOSEVIC Sonja | 2003 | VOJ | 31.91 | + 3.13 | 411 | |||||
24. | MALJEVEC Ana | 2003 | OL | 32.05 | + 3.27 | 405 | |||||
25. | TEKAVČIČ Neža | 2003 | KA | 32.25 | + 3.47 | 398 | |||||
26. | BRODER Mirna | 2003 | TK | 32.54 | + 3.76 | 387 | |||||
27. | CAMLEK Neca | 2004 | TK | 32.56 | + 3.78 | 387 | |||||
28. | FERBEŽAR Tara | 2003 | RL | 32.77 | + 3.99 | 379 | |||||
29. | CIUREZ Alina | 2003 | ASD | 33.00 | + 4.22 | 371 | |||||
30. | POSPIŠ Neja | 2003 | RL | 33.02 | + 4.24 | 371 | |||||
31. | ERDELJAN Katarina | 2003 | VOJ | 33.05 | + 4.27 | 370 | |||||
32. | SEDAR Manca | 2004 | FR | 33.10 | + 4.32 | 368 | |||||
33. | STOJKOVIČ Katja | 2004 | OL | 33.15 | + 4.37 | 366 | |||||
34. | PREMERL Maja | 2004 | LL | 33.41 | + 4.63 | 358 | |||||
35. | PETEK Tjaša | 2003 | IL | 33.57 | + 4.79 | 353 | |||||
36. | KLJUČANIN Sara | 2004 | TK | 33.59 | + 4.81 | 352 | |||||
37. | VEZENKOVA Maja | 2004 | KA | 33.73 | + 4.95 | 348 | |||||
38. | OCEGUERA BATTELINO Isabel | 2004 | OL | 34.49 | + 5.71 | 325 | |||||
39. | RENKO Valerija | 2004 | KK | 35.55 | + 6.77 | 297 | |||||
40. | POLANC Lucija | 2004 | RL | 35.90 | + 7.12 | 288 | |||||
41. | STARIN Maruška | 2003 | KK | 36.53 | + 7.75 | 274 | |||||
DSQ | ILAR Lina | 2004 | LL | + 3.22 | |||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
EXH | ZUPAN Neža | 2005 | TK | 31.43 | 430 | |||||
EXH | KOKOŠINEK Taja | 2005 | FR | 33.04 | 370 | |||||
EXH | WAGGER Ema | 2005 | TK | 34.08 | 337 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 20/05/2017 - 16:15 | M/M, 50m Prosto/Free | 15 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
A |
1. | KERČ Aljaž | 1990 | OL | 24.61 | 613 | A | ||||
2. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | RIB | 25.30 | + 0.69 | 564 | A | |||
3. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 25.39 | + 0.78 | 558 | A | |||
4. | ŠPENKO Žan | 1996 | IL | 26.02 | + 1.41 | 518 | A | |||
5. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 26.31 | + 1.70 | 501 | A | |||
6. | ZUPAN Adam | 1996 | LL | 26.80 | + 2.19 | 474 | A |
B |
1. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 24.72 | 605 | A | ||||
2. | LOVŠIN Robert | 1999 | RIB | 25.21 | + 0.49 | 570 | A | |||
3. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 25.44 | + 0.72 | 555 | A | |||
4. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 25.56 | + 0.84 | 547 | A | |||
5. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 25.72 | + 1.00 | 537 | A | |||
6. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 25.77 | + 1.05 | 534 | A | |||
7. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 25.80 | + 1.08 | 532 | A | |||
8. | GERČER Jan | 2000 | NC | 26.34 | + 1.62 | 500 | A | |||
9. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 26.99 | + 2.27 | 465 | A | |||
10. | GRIGNANI Gabriele | 1999 | GSC | 27.04 | + 2.32 | 462 | A | |||
11. | ARKO Jan | 2000 | RIB | 27.09 | + 2.37 | 459 | R | |||
12. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 27.36 | + 2.64 | 446 | R | |||
13. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 27.65 | + 2.93 | 432 | ||||
14. | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 27.80 | + 3.08 | 425 | ||||
15. | DOBNIKAR Rok | 2000 | IL | 28.10 | + 3.38 | 412 | ||||
16. | AJLEC Anže | 2000 | BP | 28.85 | + 4.13 | 380 | ||||
17. | KOGLOT Luka | 2000 | NG | 29.13 | + 4.41 | 369 | ||||
18. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 29.26 | + 4.54 | 364 |
C |
1. | KLEMENC Peter | 2001 | LL | 25.53 | 549 | A | |||||
2. | HROVATIN Žiga | 2001 | SDD | 26.21 | + 0.68 | 507 | A | ||||
3. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 26.24 | + 0.71 | 506 | A | ||||
4. | PREBIL Jernej | 2002 | KA | 26.28 | + 0.75 | 503 | A | ||||
5. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 26.33 | + 0.80 | 500 | A | ||||
6. | KAC Jan | 2001 | LL | 26.47 | + 0.94 | 492 | A | ||||
7. | VOVK Nace | 2002 | TK | 26.55 | + 1.02 | 488 | A | ||||
8. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 26.91 | + 1.38 | 469 | A | ||||
9. | PERKO Matija | 2002 | OL | 27.25 | + 1.72 | 451 | A | ||||
10. | OBIDIČ Miha | 2001 | NG | 27.34 | + 1.81 | 447 | A | ||||
11. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 27.41 | + 1.88 | 443 | R | ||||
12. | MARTINOVIC Ivan | 2001 | VRA | 27.45 | + 1.92 | 442 | R | ||||
13. | MISSORI Riccardo | 2001 | ASD | 27.63 | + 2.10 | 433 | |||||
14. | BISCARINI Tommaso | 2002 | GSC | 27.70 | + 2.17 | 430 | |||||
15. | BORŠIČ Vid | 2001 | NG | 27.77 | + 2.24 | 426 | |||||
16. | PIRC KOLAR Oskar | 2001 | NC | 28.10 | + 2.57 | 412 | |||||
17. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 28.27 | + 2.74 | 404 | |||||
18. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 28.28 | + 2.75 | 404 | |||||
19. | PREBIL Tai | 2002 | IL | 28.34 | + 2.81 | 401 | |||||
20. | GOLOBIČ Tim | 2002 | IL | 28.46 | + 2.93 | 396 | |||||
21. | MENNELLI Francesco | 2002 | GSC | 28.49 | + 2.96 | 395 | |||||
22. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 28.59 | + 3.06 | 391 | |||||
23. | HRIBAR Žan Janez | 2001 | LL | 28.63 | + 3.10 | 389 | |||||
24. | MARTINJAŠ Leon | 2002 | SDD | 28.70 | + 3.17 | 386 | |||||
25. | STARIHA Jan | 2002 | LL | 28.78 | + 3.25 | 383 | |||||
26. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 28.83 | + 3.30 | 381 | |||||
27. | POŽENEL Nik | 2002 | IL | 29.42 | + 3.89 | 359 | |||||
28. | KRUMPAK Roy | 2002 | BP | 29.43 | + 3.90 | 358 | |||||
29. | FAJON Nej | 2002 | OL | 29.68 | + 4.15 | 349 | |||||
30. | KRUMPAK Enei | 2002 | BP | 29.83 | + 4.30 | 344 | |||||
31. | VINTI Lorenzo | 2001 | GSC | 29.92 | + 4.39 | 341 | |||||
32. | BUCALO Uroš | 2002 | IL | 30.04 | + 4.51 | 337 | |||||
33. | PERRECA Massimo | 2002 | ASD | 31.05 | + 5.52 | 305 | |||||
34. | JENKO Bor | 2002 | RL | 31.24 | + 5.71 | 299 | |||||
35. | CASALE Francesco | 2001 | ASD | 32.62 | + 7.09 | 263 | |||||
DSQ | JEZERC Tevž | 2002 | OL | + 4.42 | |||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
EXH | VODENIK Jan | 2003 | NC | 29.78 | 346 | |||||
EXH | ŠLIBAR Luka | 2003 | TK | 31.61 | 289 | |||||
EXH | SIRNIK Daris | 2006 | KKR | 33.28 | 248 | |||||
EXH | TERDIČ Tilen | 2005 | TK | 34.81 | 216 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 20/05/2017 - 16:25 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | 13 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
A |
1. | VOZEL Tjaša | 1994 | ZVK | 34.44 | 627 | A | ||||
2. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 37.36 | + 2.92 | 491 | A | |||
3. | NADIŽAR Maša | 2000 | IL | 40.14 | + 5.70 | 396 | A | |||
4. | LORETELLI Francesca | 1998 | ASD | 40.40 | + 5.96 | 388 | A | |||
5. | FIORELLI Vittoria | 2000 | GSC | 42.35 | + 7.91 | 337 | A |
B |
1. | GLOBOKAR Sara | 2002 | LL | 34.26 | 637 | A | ||||
2. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 35.49 | + 1.23 | 573 | A | |||
3. | RANT Erin | 2002 | KKR | 37.00 | + 2.74 | 505 | A | |||
4. | BABNIK Astra | 2002 | BP | 37.98 | + 3.72 | 467 | A | |||
5. | LEVAŠIČ Manca | 2002 | KK | 41.44 | + 7.18 | 360 | A | |||
6. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 42.38 | + 8.12 | 336 | A | |||
7. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 42.54 | + 8.28 | 332 | A | |||
8. | GORI Ludovica | 2001 | ASD | 42.65 | + 8.39 | 330 | A | |||
9. | VRHOVNIK Laura | 2002 | RL | 44.79 | + 10.53 | 285 | A |
C |
1. | ROŽIČ Tarin | 2004 | LL | 36.43 | 529 | A | ||||
2. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 36.83 | + 0.40 | 512 | A | |||
3. | KUŠTER Taša | 2003 | OL | 37.47 | + 1.04 | 487 | A | |||
4. | MIKAC KNAPIĆ Nia | 2004 | TK | 38.63 | + 2.20 | 444 | A | |||
5. | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | LL | 38.91 | + 2.48 | 434 | A | |||
6. | LOVŠIN Maša | 2003 | RIB | 39.03 | + 2.60 | 430 | A | |||
7. | SEDAR Manca | 2004 | FR | 39.15 | + 2.72 | 426 | A | |||
8. | BORNŠEK Lena | 2004 | NC | 39.54 | + 3.11 | 414 | A | |||
9. | FERBEŽAR Tara | 2003 | RL | 40.04 | + 3.61 | 399 | A | |||
10. | VIŽMAN Taša | 2003 | BP | 40.07 | + 3.64 | 398 | A | |||
11. | BRAČUN Anastazija | 2003 | RL | 40.13 | + 3.70 | 396 | R | |||
12. | MIŠVELJ Lara | 2004 | OL | 40.59 | + 4.16 | 383 | R | |||
13. | FILIPČIČ Eli | 2003 | BP | 41.34 | + 4.91 | 362 | ||||
14. | CUZOVIC Margita Masa | 2004 | VRA | 41.44 | + 5.01 | 360 | ||||
15. | OCEGUERA BATTELINO Isabel | 2004 | OL | 43.86 | + 7.43 | 303 | ||||
16. | OREL Lia | 2004 | LL | 44.48 | + 8.05 | 291 | ||||
17. | ILIČ Leja | 2004 | OL | 44.74 | + 8.31 | 286 | ||||
18. | STARIN Maruška | 2003 | KK | 45.84 | + 9.41 | 265 | ||||
19. | STOJKOVIČ Katja | 2004 | OL | 46.25 | + 9.82 | 258 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 20/05/2017 - 16:30 | M/M, 50m Prsno/Breast | 15 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
A |
1. | STEVENS Peter John | 1995 | TK | 28.39 | 805 | A | ||||
2. | KERČ Aljaž | 1990 | OL | 29.91 | + 1.52 | 689 | A | |||
3. | ZOBEC Tim | 1997 | RIB | 31.22 | + 2.83 | 606 | A | |||
4. | GUIDUCCI Francesco | 1986 | ASD | 33.73 | + 5.34 | 480 | A |
B |
1. | BABIC M.Dusan | 2000 | VRA | 31.97 | 564 | A | ||||
2. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 33.04 | + 1.07 | 511 | A | |||
3. | KREFT Jakob | 2000 | IL | 33.31 | + 1.34 | 498 | A | |||
4. | GRIGNANI Gabriele | 1999 | GSC | 33.91 | + 1.94 | 472 | A | |||
5. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 33.98 | + 2.01 | 470 | A | |||
6. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 34.22 | + 2.25 | 460 | A | |||
7. | DI PAOLANTONI Patrizio | 1999 | ASD | 38.40 | + 6.43 | 325 | A |
C |
1. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 31.26 | 603 | A | ||||
2. | MEDVEŠEK Gal | 2002 | FR | 32.58 | + 1.32 | 533 | A | |||
3. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 32.87 | + 1.61 | 519 | A | |||
4. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 33.38 | + 2.12 | 495 | A | |||
5. | PEKLAR Erik | 2001 | IL | 34.35 | + 3.09 | 455 | A | |||
6. | ŠIROK Kolja | 2001 | NG | 34.80 | + 3.54 | 437 | A | |||
7. | PARRINELLO Paolo | 2001 | ASD | 34.99 | + 3.73 | 430 | A | |||
8. | FAJON Nej | 2002 | OL | 35.10 | + 3.84 | 426 | A | |||
9. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 35.38 | + 4.12 | 416 | A | |||
10. | KUKEC Nejc | 2001 | IL | 35.42 | + 4.16 | 415 | A | |||
11. | GOLOBIČ Tim | 2002 | IL | 35.67 | + 4.41 | 406 | R | |||
12. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 36.38 | + 5.12 | 383 | R | |||
13. | POŽENEL Nik | 2002 | IL | 39.56 | + 8.30 | 297 | ||||
14. | KRUMPAK Enei | 2002 | BP | 40.32 | + 9.06 | 281 | ||||
15. | JENKO Bor | 2002 | RL | 42.50 | + 11.24 | 240 | ||||
16. | CASALE Francesco | 2001 | ASD | 47.90 | + 16.64 | 167 |
EXH | VODENIK Jan | 2003 | NC | 36.46 | 380 | |||||
EXH | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | KKR | 39.98 | 288 | |||||
EXH | KONČAR Marko Gabriel | 2007 | KA | 51.98 | 131 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 20/05/2017 - 16:35 | Ž/W, 200m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
A |
1. | ŠVONJA Mateja | 1999 | BP | 2:47.71 | 404 | 38.40 | 43.15 | 43.82 | 42.34 | ||||
DSQ | ANŽUR Lara | 2000 | IL | ||||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom |
B |
1. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 2:29.04 | 576 | 35.18 | 37.39 | 39.00 | 37.47 | |||
2. | BERLISK Maja | 2002 | KA | 2:49.66 | + 20.62 | 390 | 41.08 | 42.93 | 43.90 | 41.75 | ||
3. | ŽERJAL Hana | 2002 | RL | 2:50.22 | + 21.18 | 387 | 39.34 | 41.90 | 44.84 | 44.14 |
C |
1. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 2:25.60 | 618 | 34.33 | 36.54 | 37.27 | 37.46 | ||||
2. | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | LL | 2:36.68 | + 11.08 | 496 | 35.72 | 39.61 | 41.27 | 40.08 | |||
3. | LOVŠIN Maša | 2003 | RIB | 2:40.35 | + 14.75 | 463 | 38.37 | 40.86 | 42.00 | 39.12 | |||
4. | VALANT Gaja Lucija | 2004 | OL | 2:40.41 | + 14.81 | 462 | 40.11 | 40.91 | 40.57 | 38.82 | |||
5. | POGAČAR Zala | 2004 | TK | 2:40.48 | + 14.88 | 461 | 39.48 | 39.53 | 40.86 | 40.61 | |||
6. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 2:42.94 | + 17.34 | 441 | 38.83 | 41.16 | 42.60 | 40.35 | |||
7. | SEKAVČNIK Taja | 2003 | FR | 2:44.61 | + 19.01 | 428 | 38.85 | 42.03 | 42.70 | 41.03 | |||
8. | MELE Ana | 2003 | LL | 2:44.98 | + 19.38 | 425 | 38.91 | 41.74 | 42.62 | 41.71 | |||
9. | KONČAR Maja Helena | 2003 | KA | 2:46.86 | + 21.26 | 410 | 39.01 | 42.11 | 43.61 | 42.13 | |||
10. | ŠAVLE Špela | 2003 | NG | 2:49.32 | + 23.72 | 393 | 39.58 | 43.18 | 43.98 | 42.58 | |||
11. | MALJEVEC Ana | 2003 | OL | 2:50.15 | + 24.55 | 387 | 39.97 | 43.46 | 45.02 | 41.70 | |||
12. | KLJUČANIN Sara | 2004 | TK | 2:50.81 | + 25.21 | 383 | 41.56 | 43.45 | 44.37 | 41.43 | |||
13. | CAMLEK Neca | 2004 | TK | 2:59.52 | + 33.92 | 330 | 41.68 | 45.80 | 46.98 | 45.06 | |||
14. | PREMERL Maja | 2004 | LL | 3:01.93 | + 36.33 | 317 | 42.57 | 45.64 | 47.02 | 46.70 | |||
15. | VINTI Sofia04 | 2004 | GSC | 3:11.16 | + 45.56 | 273 | 46.24 | 49.35 | 49.19 | 46.38 | |||
16. | PUŠKARIČ Andreja | 2004 | LL | 3:23.93 | + 58.33 | 225 | 49.71 | 53.29 | 52.46 | 48.47 | |||
17. | VICKOVIC Sara | 2003 | VRA | 3:28.63 | + 1:03.03 | 210 | 47.01 | 54.41 | 55.58 | 51.63 | |||
DSQ | MARTINČIČ Naja | 2003 | OL | + 15.40 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom | |||||||||||||
DSQ | HRIBAR Eva Vera | 2004 | LL | + 21.98 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom | |||||||||||||
DSQ | DI LENARDO Ana | 2004 | TK | + 34.38 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom | |||||||||||||
DSQ | ILIČ Leja | 2004 | OL | + 38.43 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom | |||||||||||||
DSQ | POLANC Lucija | 2004 | RL | + 49.40 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom |
D |
1. | EMANUELLI Aurora | 2005 | GSC | 2:57.61 | 340 | 42.25 | 45.15 | 45.91 | 44.30 | ||||
2. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 3:05.34 | + 7.73 | 299 | 44.30 | 47.43 | 48.30 | 45.31 | |||
3. | NIKOLIČ KRIŠTOF Rebeka | 2006 | LL | 3:09.32 | + 11.71 | 281 | 43.92 | 48.76 | 49.58 | 47.06 | |||
4. | ZIARELLI Giulia | 2005 | GSC | 3:11.09 | + 13.48 | 273 | 46.90 | 48.36 | 50.02 | 45.81 | |||
5. | LIČEN Sara | 2005 | PKA | 3:13.56 | + 15.95 | 263 | 44.03 | 49.55 | 50.32 | 49.66 | |||
6. | MARINELLI Margherita | 2006 | GSC | 3:13.70 | + 16.09 | 262 | 47.43 | 50.66 | 49.02 | 46.59 | |||
7. | MAČEK SITAR Marja | 2005 | KA | 3:14.34 | + 16.73 | 260 | 43.56 | 49.06 | 51.36 | 50.36 | |||
8. | PREDALIČ Vanja | 2006 | LL | 3:18.59 | + 20.98 | 243 | 46.46 | 50.71 | 51.37 | 50.05 | |||
9. | VRHOVAC Laura | 2006 | LL | 3:24.35 | + 26.74 | 223 | 47.43 | 51.75 | 53.74 | 51.43 | |||
10. | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | LL | 3:26.72 | + 29.11 | 216 | 47.63 | 53.88 | 54.27 | 50.94 | |||
11. | ČERU KONDA Tinkara | 2006 | LL | 3:50.41 | + 52.80 | 156 | 53.02 | 58.91 | 1:00.49 | 57.99 | |||
DSQ | KOVAČ Maša | 2005 | LL | + 1.42 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom | |||||||||||||
DSQ | MIKUŠ Maša | 2006 | KA | + 29.16 | |||||||||
SW 6.4.2 - Plavalec v prsnem položaju ni takoj začel z obratom |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 20/05/2017 - 17:00 | M/M, 200m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
B |
1. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 2:08.32 | 663 | 29.88 | 32.08 | 33.30 | 33.06 | |||
2. | MATIC Djurdje | 2000 | VRA | 2:15.60 | + 7.28 | 562 | 31.29 | 33.52 | 35.89 | 34.90 |
C |
1. | GREGOR Gašper | 2002 | FR | 2:15.91 | 558 | 31.23 | 34.57 | 35.25 | 34.86 | |||
2. | MAĆEŠIĆ ŠULTERER Daniel | 2002 | LL | 2:17.65 | + 1.74 | 537 | 32.09 | 34.85 | 36.03 | 34.68 | ||
3. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 2:17.89 | + 1.98 | 534 | 33.46 | 34.76 | 35.57 | 34.10 | ||
4. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 2:22.45 | + 6.54 | 484 | 33.05 | 36.51 | 36.02 | 36.87 | ||
5. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 2:33.20 | + 17.29 | 389 | 35.01 | 38.96 | 39.74 | 39.49 | ||
6. | SENICA Naj | 2002 | LL | 2:34.29 | + 18.38 | 381 | 36.03 | 39.00 | 40.19 | 39.07 | ||
7. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 2:45.40 | + 29.49 | 309 | 38.15 | 42.85 | 42.78 | 41.62 |
D |
1. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 2:23.24 | 477 | 33.36 | 36.85 | 36.77 | 36.26 | ||||
2. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | OL | 2:24.75 | + 1.51 | 462 | 34.50 | 36.77 | 37.49 | 35.99 | |||
3. | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | 2:27.46 | + 4.22 | 437 | 34.04 | 37.97 | 38.75 | 36.70 | |||
4. | BIZJAK Tim | 2004 | CK | 2:29.46 | + 6.22 | 419 | 35.59 | 38.40 | 38.74 | 36.73 | |||
5. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 2:30.56 | + 7.32 | 410 | 35.79 | 39.57 | 38.88 | 36.32 | |||
6. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 2:37.00 | + 13.76 | 362 | 37.24 | 40.53 | 40.39 | 38.84 | |||
7. | GRILC Gregor | 2003 | TK | 2:39.39 | + 16.15 | 346 | 37.52 | 40.57 | 41.35 | 39.95 | |||
8. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 2:40.00 | + 16.76 | 342 | 37.78 | 40.39 | 41.10 | 40.73 | |||
9. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 2:41.24 | + 18.00 | 334 | 37.82 | 41.33 | 41.53 | 40.56 | |||
10. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 2:43.07 | + 19.83 | 323 | 38.12 | 42.34 | 42.91 | 39.70 | |||
11. | KAC Tim | 2003 | LL | 2:43.36 | + 20.12 | 321 | 39.39 | 41.62 | 41.86 | 40.49 | |||
12. | GALLI Emanuele | 2004 | GSC | 2:44.34 | + 21.10 | 315 | 38.87 | 42.06 | 42.45 | 40.96 | |||
