1. | | PEVEC Julijan | 08 | PK Neptun Celje | 21.26 | 163 | | |
2. | | ALJAŽ Denis | 08 | KPD Zvezda Kranj | 21.73 | 152 | | |
3. | | PODOBNIK Filip | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 21.83 | 150 | | |
4. | | POTNIK Matic | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 22.97 | 129 | | |
5. | | KOSMAČ Tilen | 08 | PK Triglav Kranj | 23.61 | 119 | | |
6. | | LOVŠIN Liam Julijan | 08 | PK Ribnica | 23.72 | 117 | | |
7. | | ERMENC Aidan | 08 | DVŠ Posejdon Celje | 24.00 | 113 | | |
8. | | ČUJEŽ Vid | 08 | PK Neptun Celje | 24.21 | 110 | | |
9. | | ĆIROVIĆ Lovro | 08 | PK Ribnica | 24.37 | 108 | | |
10. | | BONE Andrej | 08 | KPD Zvezda Kranj | 24.41 | 107 | | |
11. | | DEBEVEC Matic | 08 | PK Ljubljana | 24.61 | 105 | | |
12. | | ČUJEŽ Miha | 10 | PK Neptun Celje | 24.70 | 104 | | |
13. | | SEČNIK Matic | 09 | PK Triglav Kranj | 24.84 | 102 | | |
14. | | ČRNUGELJ BRAČUN Yuri | 08 | PK Ljubljana | 24.89 | 101 | | |
15. | | VUČKO Nik | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 24.99 | 100 | | |
16. | | VIHERNIK Aljoša | 08 | PK Neptun Celje | 25.25 | 97 | | |
17. | | KOKOSKOV Stefan | 09 | PK Vracar | 25.39 | 95 | | |
18. | | MORIC Roko | 08 | PK Primorje Co | 25.43 | 95 | | |
19. | | OCEPEK Maj | 08 | PK Ribnica | 25.57 | 93 | | |
20. | | STARC Teo | 08 | PK Ribnica | 25.69 | 92 | | |
21. | | BURMAKIN Aleksander | 09 | PK Ljubljana | 25.88 | 90 | | |
22. | | LOGAR Bor | 08 | PK Triglav Kranj | 26.12 | 88 | | |
23. | | NEČIMER Gaj | 09 | PK Gorenjska banka Radovljica | 26.15 | 87 | | |
24. | | KOLENKO Tim | 08 | PK Kamnik | 26.16 | 87 | | |
25. | | SIMONAJ Adriano | 08 | PK Primorje Co | 26.29 | 86 | | |
26. | | VODOVNIK Bor | 08 | PK Kranj | 26.33 | 85 | | |
27. | | JARDAS Marko | 08 | PK Primorje Co | 26.40 | 85 | | |
28. | | PAUČIČ Jakov Peter | 10 | PK Torpedo Ljubljana | 26.51 | 84 | | |
29. | | RUDOVIĆ Aleksander | 08 | PK Triglav Kranj | 26.52 | 84 | | |
30. | | KOBILICA Lovro | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 26.54 | 83 | | |
31. | | GROHAR Črt | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 26.60 | 83 | | |
32. | | VUJCIN Vid | 08 | PK Primorje Co | 26.68 | 82 | | |
33. | | ŠUMI BRANILOVIČ Vid | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 26.89 | 80 | | |
34. | | PFAJFAR Žiga | 08 | PK Ratitovec Železniki | 26.91 | 80 | | |
| | PETEK Jaka | 08 | PK Ribnica | 26.91 | 80 | | |
36. | | MALKOV Aleksander | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 27.00 | 79 | | |
37. | | BEGANOVIC Dino | 08 | PK Primorje Co | 27.35 | 76 | | |
38. | | ROTOVNIK Bor | 09 | PK Fužinar Ravne | 27.38 | 76 | | |
39. | | GROS Luka Žiga | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 27.47 | 75 | | |
40. | | TERSEGLAV Lovro | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 27.54 | 75 | | |
41. | | MEŠIĆ Enej | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 27.55 | 75 | | |
42. | | GREGORČIČ Nejc | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 27.79 | 73 | | |
43. | | RUPNIK Ivo | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 27.80 | 73 | | |
44. | | LAPANJE Jonas | 09 | PK Cerkno | 27.81 | 72 | | |
45. | | KNAVS Benjamin | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 27.83 | 72 | | |
46. | | ROTER Grega | 08 | PK Triglav Kranj | 27.91 | 72 | | |
| | ŠMID Oskar | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 27.91 | 72 | | |
48. | | VILFAN KOŽUH Lev | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 27.98 | 71 | | |
49. | | ŠINK Žan | 08 | PK Triglav Kranj | 28.01 | 71 | | |
50. | | VAVTAR Aljaž | 08 | PK Ribnica | 28.08 | 70 | | |
51. | | MARKAČ Nik | 09 | PK Fužinar Ravne | 28.12 | 70 | | |
52. | | SMRKOLJ Kristjan | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 28.20 | 69 | | |
53. | | ČAMPA Tobija | 08 | PK Ribnica | 28.67 | 66 | | |
54. | | GOVŠE Lan | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 28.68 | 66 | | |
55. | | PERŠIN Blaž | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 28.72 | 66 | | |
56. | | PRITERŽNIK Oskar | 08 | PK Fužinar Ravne | 28.81 | 65 | | |
57. | | ZOGOVIČ Luka | 08 | PK Ljubljana | 28.82 | 65 | | |
58. | | ERKER DE LUCAT George | 10 | ŠD Riba Ljubljana | 29.03 | 64 | | |
59. | | GOJA Bartol | 09 | PK Primorje Co | 29.09 | 63 | | |
60. | | PATERNOSTER Aleksander | 09 | PK Fužinar Ravne | 29.57 | 60 | | |
| | FUERST Filip | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 29.57 | 60 | | |
62. | | OŠLAJ Tine | 10 | PK Olimpija Ljubljana | 29.60 | 60 | | |
63. | | PEZEROVIČ Ian | 09 | PK Ljubljana | 29.63 | 60 | | |
64. | | VUŠNIK Žan Luka | 09 | PK Fužinar Ravne | 29.70 | 59 | | |
65. | | JEROVŠEK Gašper | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 29.75 | 59 | | |
| | NEGODIČ Liam | 08 | PK Kamnik | 29.75 | 59 | | |
67. | | STANTA Urban | 08 | PK Fužinar Ravne | 29.93 | 58 | | |
68. | | PFAJFAR Ožbe | 09 | PK Celulozar Krško | 29.98 | 58 | | |
69. | | GUŠTIN Maj | 08 | DVŠ Posejdon Celje | 30.10 | 57 | | |
70. | | SAVIĆ FRANKULOVIČ Tian | 08 | PK Fužinar Ravne | 30.31 | 56 | | |
71. | | MAGAJNE Janž | 09 | PK Cerkno | 30.32 | 56 | | |
72. | | PLAK Tristan | 08 | PK Ljubljana | 30.62 | 54 | | |
73. | | TURK Mai | 09 | PK Ribnica | 30.69 | 54 | | |
74. | | LUSKAR Maksim | 08 | DVŠ Posejdon Celje | 30.72 | 54 | | |
75. | | KASTIGAR Ruben | 08 | PK Ribnica | 31.09 | 52 | | |
76. | | ROTAR Jernej | 08 | PK Ljubljana | 31.10 | 52 | | |
77. | | RODE Mark | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 31.23 | 51 | | |
78. | | KOCJAN Nik | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 31.25 | 51 | | |
79. | | ŽUGIČ JEHART Aljaž | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 31.47 | 50 | | |
80. | | VOGRIN Aleš | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 32.01 | 47 | | |
81. | | URBANČIČ Filip | 08 | PK Ljubljana | 32.10 | 47 | | |
82. | | GOLOB Jon | 09 | PK Kamnik | 32.27 | 46 | | |
83. | | SMOLIČ BATTELINO Juš | 10 | PK Olimpija Ljubljana | 32.44 | 45 | | |
84. | | ?AFIČ ŠERBEC Damjan | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 32.46 | 45 | | |
85. | | STANKOVIC Ivan | 08 | PK Primorje Co | 32.52 | 45 | | |
86. | | MIKLIČ Jan | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 32.54 | 45 | | |
87. | | VRBINC Anže | 10 | PK Torpedo Ljubljana | 32.59 | 45 | | |
88. | | ROZMAN Patrick | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 32.62 | 45 | | |
89. | | SALOPEK Jakov | 08 | PK Primorje Co | 32.63 | 45 | | |
90. | | KMETIČ Taj | 09 | PK Ljubljana | 32.65 | 45 | | |
91. | | KORITNIK Lan | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 32.68 | 44 | | |
92. | | HERIC BRALA Rok | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 32.97 | 43 | | |
93. | | PLESTENJAK Lovro | 08 | PK Ljubljana | 33.07 | 43 | | |
94. | | KRAŠEVEC Andraž | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 33.10 | 43 | | |
95. | | HAJDAREVIČ Emrah | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 33.36 | 42 | | |
96. | | KRNETIĆ Sergej | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 33.42 | 42 | | |
97. | | ERŽEN Blaž | 08 | PK Kranj | 33.50 | 41 | | |
98. | | LEGAC Patrik | 08 | PK Primorje Co | 33.79 | 40 | | |
99. | | MARINAC Patrik | 09 | PK Primorje Co | 33.88 | 40 | | |
100. | | BARTENJEV Luka | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 34.06 | 39 | | |
101. | | FILCIC Mihael | 09 | PK Primorje Co | 34.23 | 39 | | |
102. | | JELENC ČANČAR Alex | 10 | PK Ljubljana | 34.71 | 37 | | |
103. | | POLJŠAK Žiga | 10 | ŠD Riba Ljubljana | 34.84 | 37 | | |
104. | | URBANC ANDJELKOVIĆ Mark | 09 | PK Triglav Kranj | 35.17 | 36 | | |
105. | | GARTNER Lovro | 10 | PK Ratitovec Železniki | 35.19 | 36 | | |
106. | | MACKOVIC Pavle | 08 | PK Vracar | 35.26 | 35 | | |
107. | | TISOVNIK Anže | 09 | PK Fužinar Ravne | 35.80 | 34 | | |
108. | | ROZMAN Matic | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 35.91 | 33 | | |
109. | | HUDOVORNIK Domen | 11 | PK Ilirija Ljubljana | 35.99 | 33 | | |
110. | | VALCL Žare | 08 | PK Ratitovec Železniki | 36.02 | 33 | | |
111. | | SINCIC Vito | 09 | PK Primorje Co | 36.07 | 33 | | |
112. | | SEVER Filip | 10 | PK Ljubljana | 36.46 | 32 | | |
113. | | SEDEJ Matic | 09 | PK Ratitovec Železniki | 36.74 | 31 | | |
114. | | OZKILIC Eymen | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 37.29 | 30 | | |
115. | | STEINMAN Taj | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 37.97 | 28 | | |
116. | | KUMER Jure | 09 | PK Kranj | 38.45 | 27 | | |
117. | | KUNČIČ Janez | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 38.96 | 26 | | |
118. | | STROJANŠEK Tristan | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 39.51 | 25 | | |
119. | | ĐOROVIĆ Luka | 08 | PK Ljubljana | 39.69 | 25 | | |
120. | | DERNULC Erazem Aleksander | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 39.83 | 24 | | |
121. | | OLSON Ari | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 39.84 | 24 | | |
122. | | ATANASOV Hristjan | 09 | PK Kranj | 40.83 | 23 | | |
123. | | MALOVRH Veno | 08 | PK Ljubljana | 40.84 | 23 | | |
124. | | BOBEK Nejc | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 40.96 | 22 | | |
125. | | BUTOLN Cory | 10 | PK Ljubljana | 41.55 | 21 | | |
126. | | ALEŠ Urban | 09 | PK Ljubljana | 42.10 | 21 | | |
127. | | ČEDE Filip | 08 | PK Triglav Kranj | 42.30 | 20 | | |
128. | | ANDREKULOVIČ Aleks | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 42.76 | 20 | | |
129. | | MILENKOVIČ Filip | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 43.06 | 19 | | |
130. | | JARKOVIČ Lovro | 11 | PK Ilirija Ljubljana | 43.23 | 19 | | |
131. | | ZENER Kevin | 09 | PK Kranj | 43.41 | 19 | | |
132. | | MEDAK Arne | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 43.55 | 18 | | |
133. | | PANDŽIČ Tian | 11 | PK Kranj | 43.60 | 18 | | |
134. | | JUVANČIČ Kris | 11 | PK Ljubljana | 44.21 | 18 | | |
135. | | PELENGIČ BAGARI Teo | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 46.04 | 16 | | |
136. | | BEKTAŠEVIĆ Tijan | 10 | PK Kranj | 47.12 | 14 | | |
137. | | JARKOVIČ Žiga | 09 | PK Kamnik | 47.85 | 14 | | |
138. | | JUSTIN Gal | 11 | PK Gorenjska banka Radovljica | 49.12 | 13 | | |
139. | | KAČAREVIČ Rok | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 53.97 | 9 | | |
140. | | GANTAR Vid | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 56.78 | 8 | | |
141. | | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | 11 | PK Gorenjska banka Radovljica | 59.88 | 7 | | |
142. | | MINOV Jon Matija | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 1:00.33 | 7 | | |
143. | | OBLAK NOVAK Luka | 09 | PK Ljubljana | 1:06.77 | 5 | | |
DSQ | | OBAČKIČ Danilo | 09 | PK Neptun Celje |
| | SW 7.5.2 - Izvajanje škarjastih, izmeničnih ali delfinovih duarcev navzdol (razen enega delfinovega udarca po startu in obratu) |
DSQ | | CERNEKA Karlo | 08 | PK Primorje Co |
| | SW 7.6 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema |
DNS | | GOLUBIČ SKUBIN Tim | 08 | PK Ilirija Ljubljana |
DNS | | ŠALEJ AVSEC Maj | 08 | PK Kamnik |
DNS | | OSTERC * Ožbej | 08 | PK Ljubljana |
DNS | | DOLINAR * Rok | 08 | PK Ljubljana |
DNS | | BURSAČ Marko | 10 | PK Ljubljana |
DNS | | GATNIK * Nick | 08 | PK Ljubljana |
DNS | | PALALIC Luka | 08 | PK Primorje Co |
DNS | | TROBENTAR Patrik | 08 | PK Primorje Co |
DNS | | MANDRAPA Grigor | 08 | PK Primorje Co |
DNS | | STIMAC Karlo | 08 | PK Primorje Co |
DNS | | VICIC Leon | 08 | PK Primorje Co |
1. | | VRBINC Ema | 08 | PK Torpedo Ljubljana | 21.57 | 239 | | |
2. | | MORIC Klara | 08 | PK Primorje Co | 22.31 | 216 | | |
3. | | ARKO Kaja | 08 | PK Ratitovec Železniki | 23.08 | 195 | | |
4. | | MANCE Petra | 08 | PK Primorje Co | 23.43 | 187 | | |
5. | | BELE Hana | 08 | PK Olimpija Ljubljana | 23.62 | 182 | | |
6. | | HUŠIĆ Hanna Naya | 08 | PK Neptun Celje | 23.74 | 179 | | |
7. | | KRISKO Valentina | 08 | PK Vracar | 24.17 | 170 | | |
8. | | SEKNE Ina | 09 | PK Gorenjska banka Radovljica | 24.22 | 169 | | |
9. | | BRICELJ Iza | 08 | PK Ljubljana | 24.24 | 168 | | |
10. | | BOBANOVIC Ana | 09 | PK Primorje Co | 24.26 | 168 | | |
11. | | PAJNTAR Blaža | 08 | PK Triglav Kranj | 24.61 | 161 | | |
12. | | KORELC Karin | 08 | PK Triglav Kranj | 24.62 | 161 | | |
13. | | PODRŽAVNIK Zara | 08 | PK Fužinar Ravne | 24.80 | 157 | | |
14. | | PULKO Ema Tereza | 08 | PK Kranj | 25.23 | 149 | | |
15. | | STROJANŠEK Isabela | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 25.26 | 149 | | |
16. | | PLEVNIK IVANUŠA Gaja | 08 | PK Neptun Celje | 25.32 | 148 | | |
17. | | POJE MIHELIČ Lana | 08 | PK Ribnica | 25.36 | 147 | | |
18. | | KUSTIC Dora | 08 | PK Primorje Co | 25.41 | 146 | | |
19. | | BABIČ Pika | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 25.53 | 144 | | |
20. | | PUŠKARIČ Julija | 09 | PK Ljubljana | 25.63 | 142 | | |
21. | | TERDIČ Živa | 08 | PK Triglav Kranj | 25.91 | 138 | | |
22. | | VERNEKER Ana Vita | 08 | PK Fužinar Ravne | 25.93 | 138 | | |
23. | | SOMRAK Tara | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 26.19 | 133 | | |
24. | | BRATINA Elina | 09 | PK Neptun Celje | 26.25 | 133 | | |
25. | | ĆIROVIĆ Zara | 08 | PK Ribnica | 26.41 | 130 | | |
26. | | HORVAT Nia | 08 | PK Primorje Co | 26.45 | 130 | | |
27. | | URBANČIČ Eva | 08 | PK Ljubljana | 26.54 | 128 | | |
| | GOSIC Natalia | 08 | PK Primorje Co | 26.54 | 128 | | |
29. | | LAPANJE Janja | 08 | PK Cerkno | 26.56 | 128 | | |
30. | | VLAHOV Doroteja | 08 | PK Ribnica | 26.69 | 126 | | |
| | CAMLEK Maša | 09 | PK Triglav Kranj | 26.69 | 126 | | |
32. | | KOŠELJNIK Ula | 08 | PK Fužinar Ravne | 26.70 | 126 | | |
33. | | RIHTMAN Ava Luna | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 26.72 | 126 | | |
34. | | TRAVICA Petra | 09 | PK Primorje Co | 26.82 | 124 | | |
35. | | LIPOGLAVŠEK Tjaša | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 26.91 | 123 | | |
36. | | PRIMOŽIČ Taja | 09 | PK Cerkno | 27.11 | 120 | | |
37. | | SEKUTI Nina | 08 | PK Fužinar Ravne | 27.21 | 119 | | |
| | VALEK Zala | 09 | PK Neptun Celje | 27.21 | 119 | | |
39. | | VIDOVIČ Raeni | 08 | PK Triglav Kranj | 27.29 | 118 | | |
40. | | ?UKIĆ Hana | 09 | PK Ribnica | 27.43 | 116 | | |
41. | | PECELI JANE Ajda | 09 | PK Ljubljana | 27.46 | 116 | | |
42. | | MOČNIK Zala | 09 | PK Cerkno | 27.63 | 114 | | |
43. | | LUSKAR Melita | 08 | DVŠ Posejdon Celje | 27.66 | 113 | | |
44. | | MAROLT Katja | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 27.80 | 111 | | |
45. | | GRUBELNIK Tia | 08 | PK Fužinar Ravne | 27.87 | 111 | | |
46. | | DEVČIČ Julija | 08 | PK Celulozar Krško | 27.97 | 109 | | |
47. | | ?ORĐEVIČ Tara | 09 | PK Torpedo Ljubljana | 28.02 | 109 | | |
48. | | ERCEG Lea | 08 | PK Primorje Co | 28.10 | 108 | | |
49. | | MENONI Ema | 09 | PK Celulozar Krško | 28.27 | 106 | | |
50. | | TOMŠE Nina | 08 | PK Celulozar Krško | 28.53 | 103 | | |
51. | | NEMEC KRIŽMANČIČ Lucija | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 28.61 | 102 | | |
52. | | KADIVEC Klavdija | 10 | KPD Zvezda Kranj | 28.75 | 101 | | |
| | LEHMANN Siena | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 28.75 | 101 | | |
54. | | SEDEJ Tia | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 28.77 | 101 | | |
55. | | KOŠIR Manca | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 28.79 | 100 | | |
56. | | MARGETA Ana | 10 | KPD Zvezda Kranj | 28.96 | 99 | | |
57. | | TREVEN Nastja | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 29.06 | 98 | | |
58. | | KRIŠTOFELC Ula | 08 | PK Ljubljana | 29.13 | 97 | | |
59. | | BABIĆ Ayla | 08 | PK Olimpija Ljubljana | 29.18 | 96 | | |
60. | | MOČILER * Lorena | 08 | PK Ljubljana | 29.20 | 96 | | |
61. | | NOVAK Tia | 08 | PK Ribnica | 29.28 | 95 | | |
62. | | BREZNIK Neja | 09 | PK Ljubljana | 29.36 | 95 | | |
63. | | KREMPL Zoja | 09 | PK Kamnik | 29.38 | 94 | | |
64. | | CUNDER ZUPAN Lana | 08 | PK Kamnik | 29.47 | 94 | | |
65. | | JELENC ČANČAR Eva | 08 | PK Ljubljana | 29.65 | 92 | | |
66. | | LUŽNIK Marcela | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 29.80 | 90 | | |
67. | | ILC Manja | 09 | PK Ribnica | 29.96 | 89 | | |
68. | | BENCICH Chiara | 08 | PK Primorje Co | 29.97 | 89 | | |
69. | | RAZBORŠEK Katja | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 29.98 | 89 | | |
70. | | ADAMIČ Hana | 08 | PK Ribnica | 30.27 | 86 | | |
71. | | PEZELJ Andrea | 09 | PK Primorje Co | 30.33 | 86 | | |
72. | | HADŽIAHMETOVIČ Derja | 08 | PK Ljubljana | 30.40 | 85 | | |
| | IVANUŠEC Žana | 09 | PK Ljubljana | 30.40 | 85 | | |
74. | | LUKAN Ivana | 08 | PK Kamnik | 30.46 | 85 | | |
75. | | MELE Zoja | 09 | PK Ljubljana | 30.53 | 84 | | |
76. | | SEVER Sara | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 30.93 | 81 | | |
77. | | SLOBODA Mara | 09 | PK Primorje Co | 31.28 | 78 | | |
78. | | BURJAK Iza | 08 | PK Fužinar Ravne | 31.53 | 76 | | |
79. | | CASERMAN PETEH Sara | 08 | PK Ribnica | 31.54 | 76 | | |
80. | | POGAČAR Ela | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 31.65 | 75 | | |
81. | | ?EŠEVIĆ Minea | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 31.80 | 74 | | |
82. | | DOLENC Manca | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 31.81 | 74 | | |
83. | | MIHIĆ Carla | 09 | PK Primorje Co | 32.11 | 72 | | |
84. | | PULKO Ela Klara | 10 | PK Kranj | 32.15 | 72 | | |
85. | | HOHKRAUT Tia | 08 | DVŠ Posejdon Celje | 32.20 | 72 | | |
86. | | LOVŠIN Ina Marie | 09 | PK Ribnica | 32.34 | 71 | | |
87. | | ČUSAK Tanja | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 32.62 | 69 | | |
88. | | KNEZEVIC Hana | 09 | PK Primorje Co | 32.82 | 68 | | |
89. | | PETRIČ Klara | 09 | PK Fužinar Ravne | 33.32 | 65 | | |
| | UŠENIČNIK Ajda | 09 | ŠD Riba Ljubljana | 33.32 | 65 | | |
91. | | ŠTETNER Sara | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 33.75 | 62 | | |
92. | | NOČ Neja | 09 | PK Gorenjska banka Radovljica | 34.16 | 60 | | |
93. | | POROBIJA Zala | 08 | PK Fužinar Ravne | 34.38 | 59 | | |
94. | | ASHER Aleksandra | 09 | PK Gorenjska banka Radovljica | 34.48 | 58 | | |
95. | | STARC Taja | 09 | PK Ribnica | 34.50 | 58 | | |
96. | | MAJHEN Lucija | 10 | PK Ljubljana | 35.17 | 55 | | |
97. | | DOMEJ Mojca | 08 | PK Fužinar Ravne | 35.29 | 54 | | |
98. | | KUNŠTIĆ * Maša | 11 | PK Ljubljana | 35.32 | 54 | | |
99. | | DONOŠA Ajda | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 35.43 | 54 | | |
100. | | GODEC Aleksandra | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 35.44 | 54 | | |
101. | | HAMBERGER Emma | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 35.59 | 53 | | |
102. | | DELAK ŽMAHAR Brina | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 35.81 | 52 | | |
103. | | GERDEJ Julija | 11 | PK Fužinar Ravne | 35.91 | 51 | | |
104. | | STRAJNAR Sara | 10 | PK Triglav Kranj | 36.58 | 49 | | |
105. | | PRELOVŠEK Katja | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 37.33 | 46 | | |
106. | | PONGRAC Kaja | 10 | PK Fužinar Ravne | 37.35 | 46 | | |
107. | | PRELOVŠEK Kaja | 08 | ŠD Riba Ljubljana | 37.64 | 45 | | |
108. | | JARC Ajda | 09 | PK Kamnik | 37.74 | 44 | | |
109. | | ZOGOVIČ Lana | 09 | PK Ljubljana | 38.25 | 42 | | |
110. | | KROF Tinkara | 10 | PK Fužinar Ravne | 38.33 | 42 | | |
111. | | MESOJEDEC ERZIN Trina | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 38.34 | 42 | | |
112. | | KRIŽNAR Eda | 11 | PK Kranj | 39.63 | 38 | | |
113. | | GROSAR Taja | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 39.85 | 38 | | |
114. | | LUKEŽIČ Lija | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 40.53 | 36 | | |
115. | | DIMITRIJEVIĆ Tamara | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 41.57 | 33 | | |
116. | | PRIMOŽIČ Taja | 09 | PK Ratitovec Železniki | 41.83 | 32 | | |
117. | | KAČAREVIČ Ana | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 42.18 | 32 | | |
118. | | HADŽIAHMETOVIĆ Merala | 10 | PK Ljubljana | 42.89 | 30 | | |
119. | | ZUPANC Tana | 10 | PK Kamnik | 44.05 | 28 | | |
120. | | TOKIĆ Tijana | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 44.33 | 27 | | |
121. | | MINOV Mia Maria | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 44.57 | 27 | | |
122. | | KRIŽNAR Iza | 11 | PK Kranj | 45.09 | 26 | | |
123. | | SARADIĆ Tara | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 45.24 | 25 | | |
124. | | NAGODE Pika Stela | 10 | PK Ilirija Ljubljana | 45.25 | 25 | | |
125. | | VODOVNIK Vita | 11 | PK Kranj | 46.74 | 23 | | |
126. | | NAJDOVSKI Julija | 09 | PK Ilirija Ljubljana | 47.42 | 22 | | |
127. | | GROHAR Katja | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 48.08 | 21 | | |
128. | | ŠTINGL Helena | 09 | PK Ljubljana | 48.22 | 21 | | |
129. | | FISTER Meta | 10 | PK Gorenjska banka Radovljica | 54.17 | 15 | | |
130. | | POPOVIC Petra | 10 | PK Ljubljana | 54.48 | 14 | | |
131. | | KUČIČ Kaja | 10 | PK Ljubljana | 55.31 | 14 | | |
DSQ | | ABUTOVIČ Mia | 09 | PK Ljubljana |
| | SW 7.2.3 - Gibi rok niso v isti vodoravni ravnini |
DSQ | | KOVAČ Kaja | 08 | PK Ljubljana |
| | SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
DSQ | | ŽAGAR NUHANOVIČ Ela | 09 | DVŠ Posejdon Celje |
| | SW 7.5.2 - Izvajanje škarjastih, izmeničnih ali delfinovih duarcev navzdol (razen enega delfinovega udarca po startu in obratu) |
DSQ | | KLEMENČIČ Ana Veronika | 08 | PK Ilirija Ljubljana |
| | SW 7.4 - Gibi nog niso v isti ravnini |
DSQ | | BABNIK Mia | 09 | PK Primorje Co |
| | SW 7.4 - Gibi nog niso v isti ravnini |
DNS | | JUSTIN Tia | 09 | PK Gorenjska banka Radovljica |
DNS | | PONIŽ Maja | 10 | PK Ilirija Ljubljana |
DNS | | MADJAR Eva | 09 | PK Kranj |
DNS | | GRGIČ Lea | 10 | PK Kranj |
DNS | | JAN STUPICA Špela | 08 | PK Ljubljana |
DNS | | SMOJVER Ani | 09 | PK Primorje Co |
DNS | | MOČILER Milena | 08 | PK Ljubljana |
1. | | PODOBNIK Filip | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 18.82 | 166 | | |
2. | | PEVEC Julijan | 08 | PK Neptun Celje | 19.30 | 154 | | |
3. | | ĆIROVIĆ Lovro | 08 | PK Ribnica | 19.71 | 145 | | |
4. | | ALJAŽ Denis | 08 | KPD Zvezda Kranj | 21.15 | 117 | | |
5. | | VUČKO Nik | 08 | PK Ilirija Ljubljana | 21.61 | 110 | | |
6. | | VIHERNIK Aljoša | 08 | PK Neptun Celje | 21.68 | 109 | | |
7. | | LOVŠIN Liam Julijan | 08 | PK Ribnica | 21.87 | 106 | | |
8. | | BONE Andrej | 08 | KPD Zvezda Kranj | 22.05 | 103 | | |
9. | | ČUJEŽ Vid | 08 | PK Neptun Celje | 22.47 | 98 | | |
10. | | ČRNUGELJ BRAČUN Yuri | 08 | PK Ljubljana | 22.54 | 97 | | |
11. | | MORIC Roko | 08 | PK Primorje Co | 22.67 | 95 | | |
12. | | KOSMAČ Tilen | 08 | PK Triglav Kranj | 22.68 | 95 | | |
13. | | SEČNIK Matic | 09 | PK Triglav Kranj | 22.99 | 91 | | |
14. | | VAVTAR Aljaž | 08 | PK Ribnica | 23.21 | 88 | | |
15. | | KOBILICA Lovro | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 23.39 | 86 | | |
16. | | SIMONAJ Adriano | 08 | PK Primorje Co | 23.49 | 85 | | |
17. | | MEŠIĆ Enej | 09 | PK Olimpija Ljubljana | 23.68 | 83 | | |
18. | | TERSEGLAV Lovro | 08 | PK Gorenjska banka Radovljica | 23.74 | 83 | | |
