Prvi dan predtekmovanja Drugi dan predtekmovanja Tretji dan predtekmovnja |
Prvi dan finala Drugi dan finala Tretji dan finala |
Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije za dečke in deklice 2017 Kranj, 3. - 5.2.2017 |
14. disciplina/event 4.2.2017 - 9:00 | M/M, 50m Prsno/Breast | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 32.47 | 470 | A | ||||
2. | ZAVRTANIK, Klemen | 2003 | NG | 32.68 | + 0.21 | 461 | A | |||
3. | PREDALIČ, Luka | 2004 | LL | 34.45 | + 1.98 | 393 | A | |||
4. | KLEMENC, Matic | 2003 | LL | 34.52 | + 2.05 | 391 | A | |||
5. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 34.76 | + 2.29 | 383 | A | |||
6. | DOVČ, Lan | 2003 | OL | 35.01 | + 2.54 | 375 | A | |||
7. | LOVIĆ, Jan | 2003 | GBR | 35.79 | + 3.32 | 351 | A | |||
8. | ĆIROVIĆ, Filip | 2004 | RR | 35.92 | + 3.45 | 347 | A | |||
9. | VODENIK, Jan | 2003 | NC | 35.95 | + 3.48 | 346 | B | |||
10. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 36.19 | + 3.72 | 339 | B | |||
11. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 36.71 | + 4.24 | 325 | B | |||
12. | OCVIRK, Nik | 2003 | PC | 36.97 | + 4.50 | 318 | B | |||
13. | KOKOT, Jan | 2003 | FR | 37.14 | + 4.67 | 314 | B | |||
14. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 37.15 | + 4.68 | 313 | B | |||
15. | SNOJ, Jaka | 2004 | IL | 37.72 | + 5.25 | 299 | B | |||
16. | GOLEŽ, Žan | 2003 | PC | 37.79 | + 5.32 | 298 | B | |||
17. | BABIČ, Maks | 2004 | IL | 38.37 | + 5.90 | 284 | R | |||
18. | TOPOLNIK, Klemen | 2004 | RR | 38.39 | + 5.92 | 284 | R | |||
19. | MIHELIČ, Nejc | 2003 | RR | 39.55 | + 7.08 | 260 | ||||
20. | TORKAR RAŽMAN, Tomas | 2004 | KK | 39.62 | + 7.15 | 258 | ||||
21. | BLAGUS BASARIĆ, Patrick | 2004 | LL | 39.64 | + 7.17 | 258 | ||||
22. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 39.70 | + 7.23 | 257 | ||||
23. | RIŽNAR, Miha | 2003 | BM | 39.81 | + 7.34 | 255 | ||||
24. | BOGDAN, Domen | 2003 | ZR | 39.84 | + 7.37 | 254 | ||||
25. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 40.51 | + 8.04 | 242 | ||||
26. | ŠARVARI, Balazs | 2004 | LL | 40.69 | + 8.22 | 238 | ||||
27. | SOUFI, Ali | 2003 | BM | 41.09 | + 8.62 | 232 | ||||
28. | TURK, Urban Albin | 2004 | RL | 41.26 | + 8.79 | 229 | ||||
29. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 42.93 | + 10.46 | 203 | ||||
30. | LUSKAR, Alen | 2003 | PC | 43.04 | + 10.57 | 201 | ||||
31. | VOVK, Tian | 2003 | RL | 43.05 | + 10.58 | 201 | ||||
32. | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | 43.21 | + 10.74 | 199 | ||||
33. | DOLENC, Anže | 2004 | GBR | 43.64 | + 11.17 | 193 | ||||
34. | ŽIVKOVIĆ, Tit | 2004 | PC | 44.84 | + 12.37 | 178 | ||||
35. | OPREŠNIK, Anže | 2003 | VV | 45.39 | + 12.92 | 172 | ||||
36. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 46.30 | + 13.83 | 162 | ||||
37. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 46.39 | + 13.92 | 161 | ||||
38. | ARTIČ, Dan | 2004 | OL | 47.97 | + 15.50 | 145 | ||||
39. | VUNIČ, Alan | 2004 | BM | 48.07 | + 15.60 | 144 | ||||
40. | MATKO MARCIUS, Liam Einar | 2004 | PC | 48.42 | + 15.95 | 141 | ||||
41. | BREGANT, Anej | 2004 | BM | 50.03 | + 17.56 | 128 | ||||
42. | MISLEJ, Manuel | 2004 | PKA | 51.94 | + 19.47 | 114 | ||||
43. | ŽAVCER, Filip | 2004 | BM | 54.21 | + 21.74 | 101 | ||||
44. | UMEK, Jaka | 2003 | PC | 55.24 | + 22.77 | 95 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 4.2.2017 - 9:08 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Deklice Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 36.41 | 494 | A | ||||
2. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 36.51 | + 0.10 | 490 | A | |||
3. | ROŽIČ, Tarin | 2004 | LL | 36.56 | + 0.15 | 488 | A | |||
4. | OKORN, Zala | 2004 | IL | 37.20 | + 0.79 | 464 | A | |||
5. | BORNŠEK, Lena | 2004 | NC | 37.50 | + 1.09 | 452 | A | |||
6. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 37.71 | + 1.30 | 445 | A | |||
7. | MIKAC KNAPIĆ, Nia | 2004 | TK | 37.94 | + 1.53 | 437 | A | |||
8. | BRAČUN, Elizabeta | 2004 | RL | 38.83 | + 2.42 | 408 | A | |||
9. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 38.89 | + 2.48 | 406 | B | |||
10. | MIŠVELJ, Lara | 2004 | OL | 39.12 | + 2.71 | 399 | B | |||
11. | BABIĆ, Tineja | 2005 | OL | 40.29 | + 3.88 | 365 | B | |||
12. | LEVAŠIČ, Špela | 2005 | KK | 40.35 | + 3.94 | 363 | B | |||
13. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 40.51 | + 4.10 | 359 | B | |||
14. | TOMŠIČ, Ema | 2004 | RR | 40.82 | + 4.41 | 351 | B | |||
15. | PIRJEVEC, Reina | 2005 | IL | 40.86 | + 4.45 | 350 | B | |||
16. | GOLČMAN, Lana | 2004 | PC | 41.01 | + 4.60 | 346 | B | |||
17. | ILIČ, Leja | 2004 | OL | 41.34 | + 4.93 | 338 | ? | |||
LAMPRET, Sara | 2005 | TP | 41.34 | + 4.93 | 338 | ? | ||||
19. | KORPIČ, Staša | 2004 | ZR | 41.44 | + 5.03 | 335 | ||||
20. | STOJKOVIČ, Katja | 2004 | OL | 41.77 | + 5.36 | 327 | ||||
21. | PRATNEKAR, Zarja | 2004 | VV | 41.88 | + 5.47 | 325 | ||||
22. | BERTALANIČ, Tia | 2005 | TOR | 42.81 | + 6.40 | 304 | ||||
23. | OCEGUERA BATTELINO, Isabel | 2004 | OL | 42.91 | + 6.50 | 302 | ||||
24. | MARINIČ, Manja | 2004 | BM | 43.29 | + 6.88 | 294 | ||||
25. | KOCJANČIČ, Anja | 2004 | TOR | 43.62 | + 7.21 | 287 | ||||
26. | PETEK, Danaja | 2005 | PDM | 44.12 | + 7.71 | 278 | ||||
27. | POBERŽNIK, Manca | 2005 | VV | 44.17 | + 7.76 | 277 | ||||
28. | PURG, Deja | 2004 | VV | 44.24 | + 7.83 | 275 | ||||
29. | ENIKO, Lada | 2005 | RL | 44.32 | + 7.91 | 274 | ||||
30. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 44.50 | + 8.09 | 271 | ||||
31. | OVIJAČ, Pia | 2005 | OL | 44.63 | + 8.22 | 268 | ||||
32. | FRELIH UHELJ, Sonča | 2005 | BP | 44.75 | + 8.34 | 266 | ||||
33. | JOVANOVIĆ, Sara | 2004 | PC | 44.95 | + 8.54 | 263 | ||||
34. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 45.06 | + 8.65 | 261 | ||||
35. | ARNEŽ, Maša | 2005 | GBR | 45.14 | + 8.73 | 259 | ||||
36. | BURJAN, Laura Bea | 2005 | ZR | 47.44 | + 11.03 | 223 | ||||
37. | MURAUS, Elinn | 2005 | PDM | 48.11 | + 11.70 | 214 | ||||
38. | ALESSIO, Mia | 2004 | BP | 49.57 | + 13.16 | 196 | ||||
39. | ROMIH, Živa | 2004 | PC | 51.61 | + 15.20 | 173 | ||||
40. | BRENČIČ, Ajda | 2005 | NC | 51.63 | + 15.22 | 173 | ||||
41. | KOVAČIČ, Gaja | 2005 | KK | 52.17 | + 15.76 | 168 | ||||
42. | KANDRIC ZILAVEC, Alina | 2005 | BM | 55.44 | + 19.03 | 140 |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 4.2.2017 - 9:16 | M/M, 200m Prosto/Free | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | KREK BAŠELJ, Matjaž | 2003 | KKR | 2:04.55 | 507 | A |
50m: | 27.73 | 100m: | 31.36 | 150m: | 32.94 | 200m: | 32.52 |
2. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 2:09.32 | + 4.77 | 453 | A |
50m: | 30.05 | 100m: | 32.98 | 150m: | 32.93 | 200m: | 33.36 |
3. | BRLEK, Maj | 2003 | BP | 2:09.48 | + 4.93 | 452 | A |
50m: | 28.41 | 100m: | 33.32 | 150m: | 34.29 | 200m: | 33.46 |
4. | JEREB, Maks | 2003 | NC | 2:11.33 | + 6.78 | 433 | A |
50m: | 29.36 | 100m: | 33.31 | 150m: | 35.20 | 200m: | 33.46 |
5. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 2:11.80 | + 7.25 | 428 | A |
50m: | 28.86 | 100m: | 33.59 | 150m: | 35.10 | 200m: | 34.25 |
6. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | OL | 2:13.31 | + 8.76 | 414 | A |
50m: | 30.55 | 100m: | 33.60 | 150m: | 34.50 | 200m: | 34.66 |
7. | PŠENIČNIK, Nejc | 2003 | GBR | 2:13.38 | + 8.83 | 413 | A |
50m: | 31.27 | 100m: | 34.68 | 150m: | 34.88 | 200m: | 32.55 |
8. | TURK, Matic | 2004 | BP | 2:14.55 | + 10.00 | 402 | A |
50m: | 30.76 | 100m: | 34.35 | 150m: | 34.64 | 200m: | 34.80 |
9. | ŠALINOVIČ, Enej | 2003 | KK | 2:14.57 | + 10.02 | 402 | B |
50m: | 30.77 | 100m: | 34.95 | 150m: | 35.63 | 200m: | 33.22 |
10. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 2:15.28 | + 10.73 | 396 | B |
50m: | 31.79 | 100m: | 34.54 | 150m: | 35.22 | 200m: | 33.73 |
11. | PREGELJ, Mark | 2003 | KK | 2:18.66 | + 14.11 | 368 | B |
50m: | 31.21 | 100m: | 34.63 | 150m: | 35.93 | 200m: | 36.89 |
12. | LOVŠIN, Vid | 2003 | RR | 2:19.15 | + 14.60 | 364 | B |
50m: | 31.82 | 100m: | 35.68 | 150m: | 36.32 | 200m: | 35.33 |
13. | ZOGOVIČ, Dejan | 2004 | LL | 2:19.28 | + 14.73 | 363 | B |
50m: | 31.11 | 100m: | 36.55 | 150m: | 37.19 | 200m: | 34.43 |
14. | PERC, Anže | 2003 | VV | 2:19.55 | + 15.00 | 361 | B |
50m: | 31.85 | 100m: | 35.75 | 150m: | 36.87 | 200m: | 35.08 |
15. | NOVAK, Miha | 2004 | LL | 2:21.39 | + 16.84 | 347 | B |
50m: | 32.36 | 100m: | 35.93 | 150m: | 36.86 | 200m: | 36.24 |
16. | PREDALIČ, Luka | 2004 | LL | 2:23.82 | + 19.27 | 329 | B |
50m: | 34.72 | 100m: | 37.46 | 150m: | 36.72 | 200m: | 34.92 |
17. | TORKAR RAŽMAN, Tomas | 2004 | KK | 2:24.36 | + 19.81 | 326 | R |
50m: | 33.35 | 100m: | 36.79 | 150m: | 37.72 | 200m: | 36.50 |
18. | KOKOT, Jan | 2003 | FR | 2:24.71 | + 20.16 | 323 | R |
50m: | 32.90 | 100m: | 36.29 | 150m: | 37.93 | 200m: | 37.59 |
19. | MEDIC, Luka | 2003 | RL | 2:25.23 | + 20.68 | 320 |
50m: | 32.46 | 100m: | 36.28 | 150m: | 37.86 | 200m: | 38.63 |
20. | MRAK, Mitja | 2003 | GBR | 2:25.61 | + 21.06 | 317 |
50m: | 32.46 | 100m: | 35.67 | 150m: | 38.76 | 200m: | 38.72 |
21. | KAC, Tim | 2003 | LL | 2:25.71 | + 21.16 | 317 |
50m: | 34.24 | 100m: | 37.31 | 150m: | 38.08 | 200m: | 36.08 |
22. | LEMPL, Marko | 2003 | BM | 2:26.41 | + 21.86 | 312 |
50m: | 34.29 | 100m: | 37.81 | 150m: | 37.98 | 200m: | 36.33 |
LESKOVAR, Matija | 2003 | IL | 2:26.41 | + 21.86 | 312 |
50m: | 33.25 | 100m: | 36.03 | 150m: | 38.37 | 200m: | 38.76 |
24. | BENEDIČIČ, Jošt | 2004 | RA | 2:27.77 | + 23.22 | 304 |
50m: | 33.54 | 100m: | 36.94 | 150m: | 39.14 | 200m: | 38.15 |
25. | ZORKO, Maj | 2004 | CK | 2:28.36 | + 23.81 | 300 |
50m: | 33.80 | 100m: | 37.50 | 150m: | 39.64 | 200m: | 37.42 |
26. | PETERNEL, Primož | 2004 | GBR | 2:30.04 | + 25.49 | 290 |
50m: | 33.59 | 100m: | 39.11 | 150m: | 40.63 | 200m: | 36.71 |
27. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 2:31.31 | + 26.76 | 283 |
50m: | 35.22 | 100m: | 38.15 | 150m: | 40.49 | 200m: | 37.45 |
28. | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | 2:31.43 | + 26.88 | 282 |
50m: | 34.66 | 100m: | 39.93 | 150m: | 39.85 | 200m: | 36.99 |
29. | ZADRAVEC, Val | 2003 | OL | 2:33.63 | + 29.08 | 270 |
50m: | 34.44 | 100m: | 39.24 | 150m: | 39.82 | 200m: | 40.13 |
30. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 2:35.22 | + 30.67 | 262 |
50m: | 34.80 | 100m: | 38.79 | 150m: | 40.89 | 200m: | 40.74 |
31. | JURČEVIČ, Kristian | 2004 | LL | 2:35.49 | + 30.94 | 261 |
50m: | 34.90 | 100m: | 39.27 | 150m: | 40.91 | 200m: | 40.41 |
32. | LOVŠIN, Jaka | 2003 | RR | 2:35.70 | + 31.15 | 259 |
50m: | 35.50 | 100m: | 40.79 | 150m: | 42.79 | 200m: | 36.62 |
33. | MUŽINA, Nik | 2004 | KK | 2:36.58 | + 32.03 | 255 |
50m: | 34.75 | 100m: | 39.37 | 150m: | 41.65 | 200m: | 40.81 |
34. | BLAGUS BASARIĆ, Patrick | 2004 | LL | 2:39.30 | + 34.75 | 242 |
50m: | 36.46 | 100m: | 40.45 | 150m: | 41.63 | 200m: | 40.76 |
35. | LUSKAR, Alen | 2003 | PC | 2:40.15 | + 35.60 | 238 |
50m: | 35.81 | 100m: | 40.62 | 150m: | 43.23 | 200m: | 40.49 |
36. | ŠIŠKO, Tomaž | 2004 | LL | 2:41.78 | + 37.23 | 231 |
50m: | 35.76 | 100m: | 41.46 | 150m: | 43.40 | 200m: | 41.16 |
37. | SOUFI, Ali | 2003 | BM | 2:45.46 | + 40.91 | 216 |
50m: | 37.16 | 100m: | 40.61 | 150m: | 44.79 | 200m: | 42.90 |
38. | PRINCL, Maj | 2004 | VV | 2:47.90 | + 43.35 | 207 |
50m: | 38.50 | 100m: | 44.06 | 150m: | 44.49 | 200m: | 40.85 |
39. | BRATUN, Lovro | 2004 | RL | 2:48.17 | + 43.62 | 206 |
50m: | 37.69 | 100m: | 43.22 | 150m: | 44.01 | 200m: | 43.25 |
40. | VOVK, Tian | 2003 | RL | 2:53.37 | + 48.82 | 188 |
50m: | 39.04 | 100m: | 46.02 | 150m: | 46.11 | 200m: | 42.20 |
41. | PIRTOVŠEK, Svit | 2004 | IL | 2:55.32 | + 50.77 | 182 |
50m: | 38.40 | 100m: | 44.38 | 150m: | 46.88 | 200m: | 45.66 |
42. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 2:58.63 | + 54.08 | 172 |
50m: | 39.27 | 100m: | 45.75 | 150m: | 47.38 | 200m: | 46.23 |
43. | FILIPČIČ, Yanick | 2004 | BP | 3:11.81 | + 1:07.26 | 139 |
50m: | 40.07 | 100m: | 50.22 | 150m: | 51.51 | 200m: | 50.01 |
44. | KAVRE, Jani | 2004 | KK | 3:15.39 | + 1:10.84 | 131 |
50m: | 44.14 | 100m: | 50.63 | 150m: | 52.34 | 200m: | 48.28 |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 4.2.2017 - 9:36 | Ž/W, 200m Prosto/Free | Deklice Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | KAVČIČ JOGAN, Ira | 2004 | LL | 2:17.46 | 523 | A |
50m: | 30.69 | 100m: | 33.55 | 150m: | 36.19 | 200m: | 37.03 |
2. | PODBREGAR, Hana | 2004 | NC | 2:18.06 | + 0.60 | 516 | A |
50m: | 30.95 | 100m: | 35.70 | 150m: | 36.23 | 200m: | 35.18 |
3. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 2:21.54 | + 4.08 | 479 | A |
50m: | 33.43 | 100m: | 36.87 | 150m: | 35.28 | 200m: | 35.96 |
4. | VALANT, Gaja Lucija | 2004 | OL | 2:21.69 | + 4.23 | 477 | A |
50m: | 32.93 | 100m: | 35.91 | 150m: | 36.52 | 200m: | 36.33 |
5. | HRIBAR, Eva Vera | 2004 | LL | 2:22.45 | + 4.99 | 470 | A |
50m: | 32.73 | 100m: | 35.69 | 150m: | 37.25 | 200m: | 36.78 |
6. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 2:25.03 | + 7.57 | 445 | A |
50m: | 33.95 | 100m: | 36.96 | 150m: | 37.83 | 200m: | 36.29 |
7. | ANGLEITNER SAGADIN, Laura | 2005 | BM | 2:25.08 | + 7.62 | 445 | A |
50m: | 33.57 | 100m: | 36.81 | 150m: | 37.88 | 200m: | 36.82 |
8. | ILAR, Lina | 2004 | LL | 2:27.38 | + 9.92 | 424 | A |
50m: | 32.78 | 100m: | 37.70 | 150m: | 39.00 | 200m: | 37.90 |
9. | OREL, Lia | 2004 | LL | 2:27.81 | + 10.35 | 420 | B |
50m: | 32.22 | 100m: | 37.73 | 150m: | 39.25 | 200m: | 38.61 |
10. | BIČEK, Zala Pia | 2005 | GBR | 2:29.82 | + 12.36 | 404 | B |
50m: | 32.78 | 100m: | 38.07 | 150m: | 40.26 | 200m: | 38.71 |
11. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 2:30.83 | + 13.37 | 396 | B |
50m: | 34.67 | 100m: | 38.50 | 150m: | 39.83 | 200m: | 37.83 |
12. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 2:31.81 | + 14.35 | 388 | B |
50m: | 34.10 | 100m: | 38.79 | 150m: | 40.09 | 200m: | 38.83 |
13. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 2:31.98 | + 14.52 | 387 | B |
50m: | 34.09 | 100m: | 37.98 | 150m: | 39.94 | 200m: | 39.97 |
14. | PERKO, Neja | 2005 | ZVK | 2:32.07 | + 14.61 | 386 | B |
50m: | 34.31 | 100m: | 38.96 | 150m: | 40.76 | 200m: | 38.04 |
15. | FELTRIN KOSEC, Eva | 2004 | BM | 2:32.51 | + 15.05 | 383 | B |
50m: | 34.13 | 100m: | 38.87 | 150m: | 39.90 | 200m: | 39.61 |
16. | DUMENČIĆ, Sanja | 2004 | PKA | 2:32.55 | + 15.09 | 382 | B |
50m: | 34.17 | 100m: | 39.18 | 150m: | 40.38 | 200m: | 38.82 |
17. | ZENER, Anastasija | 2004 | KKR | 2:33.84 | + 16.38 | 373 | R |
50m: | 34.44 | 100m: | 39.21 | 150m: | 40.28 | 200m: | 39.91 |
18. | LEVSTEK, Maja | 2005 | RR | 2:34.08 | + 16.62 | 371 | R |
50m: | 34.71 | 100m: | 38.90 | 150m: | 40.51 | 200m: | 39.96 |
19. | NAVODNIK, Sara | 2005 | VV | 2:34.48 | + 17.02 | 368 |
50m: | 35.18 | 100m: | 39.50 | 150m: | 40.15 | 200m: | 39.65 |
20. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 2:36.04 | + 18.58 | 357 |
50m: | 34.81 | 100m: | 39.18 | 150m: | 42.03 | 200m: | 40.02 |
21. | PREMERL, Maja | 2004 | LL | 2:36.07 | + 18.61 | 357 |
50m: | 34.38 | 100m: | 39.12 | 150m: | 41.60 | 200m: | 40.97 |
22. | HABIČ, Nika | 2004 | IL | 2:38.51 | + 21.05 | 341 |
50m: | 36.39 | 100m: | 40.08 | 150m: | 41.52 | 200m: | 40.52 |
23. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 2:39.19 | + 21.73 | 337 |
50m: | 35.02 | 100m: | 39.56 | 150m: | 42.29 | 200m: | 42.32 |
24. | KUNŠTIĆ, Lara | 2005 | LL | 2:40.50 | + 23.04 | 328 |
50m: | 35.00 | 100m: | 41.27 | 150m: | 42.94 | 200m: | 41.29 |
25. | DOBAJ, Špela | 2004 | VV | 2:41.28 | + 23.82 | 324 |
50m: | 36.36 | 100m: | 41.42 | 150m: | 43.02 | 200m: | 40.48 |
26. | ČEHOVIN, Ema | 2004 | PKA | 2:41.54 | + 24.08 | 322 |
50m: | 35.95 | 100m: | 39.72 | 150m: | 43.02 | 200m: | 42.85 |
27. | KOŽELJ, Lea | 2005 | KK | 2:43.06 | + 25.60 | 313 |
50m: | 36.26 | 100m: | 41.18 | 150m: | 43.51 | 200m: | 42.11 |
28. | ENIKO, Lada | 2005 | RL | 2:48.35 | + 30.89 | 284 |
50m: | 38.34 | 100m: | 42.55 | 150m: | 44.56 | 200m: | 42.90 |
29. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 2:49.42 | + 31.96 | 279 |
50m: | 35.36 | 100m: | 43.57 | 150m: | 45.84 | 200m: | 44.65 |
30. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 2:50.83 | + 33.37 | 272 |
50m: | 38.65 | 100m: | 43.26 | 150m: | 45.69 | 200m: | 43.23 |
31. | RENKO, Valerija | 2004 | KK | 2:51.26 | + 33.80 | 270 |
50m: | 35.82 | 100m: | 42.37 | 150m: | 47.08 | 200m: | 45.99 |
32. | ŠKUFCA, Ana Klarisa | 2004 | RR | 2:53.73 | + 36.27 | 259 |
50m: | 38.04 | 100m: | 45.33 | 150m: | 47.24 | 200m: | 43.12 |
33. | ŠPEGELJ, Maja | 2004 | NC | 2:55.63 | + 38.17 | 250 |
50m: | 39.47 | 100m: | 44.83 | 150m: | 46.39 | 200m: | 44.94 |
34. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 2:58.02 | + 40.56 | 240 |
50m: | 39.02 | 100m: | 46.26 | 150m: | 47.63 | 200m: | 45.11 |
35. | PETEK, Danaja | 2005 | PDM | 3:00.95 | + 43.49 | 229 |
50m: | 40.59 | 100m: | 48.71 | 150m: | 47.81 | 200m: | 43.84 |
36. | OBLAK, Špela | 2004 | NC | 3:08.82 | + 51.36 | 201 |
50m: | 42.76 | 100m: | 48.85 | 150m: | 49.81 | 200m: | 47.40 |
37. | PUŠKARIČ, Andreja | 2004 | LL | 3:11.33 | + 53.87 | 194 |
50m: | 45.13 | 100m: | 49.66 | 150m: | 49.84 | 200m: | 46.70 |
38. | HALILOVIĆ, Elma | 2005 | VV | 3:16.41 | + 58.95 | 179 |
50m: | 43.77 | 100m: | 50.29 | 150m: | 52.53 | 200m: | 49.82 |
39. | DOBNIK, Ana | 2005 | VV | 3:28.85 | + 1:11.39 | 149 |
50m: | 47.79 | 100m: | 53.80 | 150m: | 55.76 | 200m: | 51.50 |
<< TOP >> |
18. disciplina/event 4.2.2017 - 9:59 | M/M, 100m Delfin/Fly | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 1:05.42 | 405 | A |
50m: | 30.24 | 100m: | 35.18 |
2. | DJUKIĆ, Robert | 2004 | OL | 1:07.91 | + 2.49 | 362 | A |
50m: | 31.43 | 100m: | 36.48 |
3. | LOVŠIN, Vid | 2003 | RR | 1:08.06 | + 2.64 | 360 | A |
50m: | 32.62 | 100m: | 35.44 |
4. | VERČ, Peter | 2004 | IL | 1:08.27 | + 2.85 | 357 | A |
50m: | 32.92 | 100m: | 35.35 |
5. | RIJAVEC, Miha | 2003 | PKA | 1:10.07 | + 4.65 | 330 | A |
50m: | 31.89 | 100m: | 38.18 |
6. | PURGAR, Borut | 2004 | KK | 1:11.45 | + 6.03 | 311 | A |
50m: | 33.94 | 100m: | 37.51 |
7. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 1:12.89 | + 7.47 | 293 | A |
50m: | 33.85 | 100m: | 39.04 |
8. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 1:13.73 | + 8.31 | 283 | A |
50m: | 34.82 | 100m: | 38.91 |
9. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 1:17.87 | + 12.45 | 240 | B |
50m: | 37.21 | 100m: | 40.66 |
10. | REZAR LESNIK, Žan | 2003 | FR | 1:17.91 | + 12.49 | 240 | B |
50m: | 36.59 | 100m: | 41.32 |
11. | FEKONJA, Sergej | 2004 | PDM | 1:20.44 | + 15.02 | 218 | B |
50m: | 37.06 | 100m: | 43.38 |
12. | POTOČNIK, Janez | 2004 | GBR | 1:21.05 | + 15.63 | 213 | B |
50m: | 35.73 | 100m: | 45.32 |
13. | BAJEC, David | 2003 | PKA | 1:22.56 | + 17.14 | 201 | B |
50m: | 36.91 | 100m: | 45.65 |
14. | OSANA, Jakob Arne | 2004 | RL | 1:25.49 | + 20.07 | 181 | B |
50m: | 37.57 | 100m: | 47.92 |
15. | KOČEVAR, Nik | 2004 | NC | 1:30.71 | + 25.29 | 152 | B |
50m: | 42.00 | 100m: | 48.71 |
<< TOP >> |
19. disciplina/event 4.2.2017 - 10:05 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | Deklice Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | PRIMC, Tia | 2004 | IL | 1:11.58 | 444 | A |
50m: | 33.48 | 100m: | 38.10 |
2. | MIHALIČ, Sara | 2004 | OL | 1:12.25 | + 0.67 | 431 | A |
50m: | 33.15 | 100m: | 39.10 |
3. | ROŽIČ, Tarin | 2004 | LL | 1:13.79 | + 2.21 | 405 | A |
50m: | 33.63 | 100m: | 40.16 |
4. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 1:13.90 | + 2.32 | 403 | A |
50m: | 36.18 | 100m: | 37.72 |
5. | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | 1:15.61 | + 4.03 | 376 | A |
50m: | 34.67 | 100m: | 40.94 |
6. | MIKAC KNAPIĆ, Nia | 2004 | TK | 1:17.53 | + 5.95 | 349 | A |
50m: | 35.68 | 100m: | 41.85 |
7. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 1:20.67 | + 9.09 | 310 | A |
50m: | 36.55 | 100m: | 44.12 |
8. | RIHTER MEDOŠ, Mija | 2005 | KK | 1:22.74 | + 11.16 | 287 | A |
50m: | 39.27 | 100m: | 43.47 |
9. | LIČEN, Sara | 2005 | PKA | 1:23.19 | + 11.61 | 282 | B |
50m: | 36.05 | 100m: | 47.14 |
10. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 1:24.20 | + 12.62 | 272 | B |
50m: | 39.33 | 100m: | 44.87 |
11. | FAJFAR, Mara | 2004 | RA | 1:26.12 | + 14.54 | 254 | B |
50m: | 40.21 | 100m: | 45.91 |
JOVAN, Ema | 2005 | VV | 1:26.12 | + 14.54 | 254 | B |
50m: | 40.46 | 100m: | 45.66 |
13. | VARLAMOVA, Nika | 2004 | OL | 1:26.85 | + 15.27 | 248 | B |
50m: | 39.07 | 100m: | 47.78 |
14. | OBRAN, Lana | 2004 | PDM | 1:28.25 | + 16.67 | 236 | B |
50m: | 40.72 | 100m: | 47.53 |
15. | WAGGER, Ema | 2005 | TK | 1:33.89 | + 22.31 | 196 | B |
50m: | 42.64 | 100m: | 51.25 |
16. | MURAUS, Elinn | 2005 | PDM | 1:36.11 | + 24.53 | 183 | B |
50m: | 42.33 | 100m: | 53.78 |
<< TOP >> |
20. disciplina/event 4.2.2017 - 10:12 | M/M, 200m Hrbtno/Back | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | PUŠNIK, Jaka | 2003 | OL | 2:20.90 | 421 | A |
50m: | 32.09 | 100m: | 36.05 | 150m: | 37.18 | 200m: | 35.58 |
