Prvi dan predtekmovanja Drugi dan predtekmovanja Tretji dan predtekmovnja Četrti dan predtekmovanja |
Prvi dan finala Drugi dan finala Tretji dan finala Četrti dan finala |
Zimsko združeno prvenstvo Slovenije 2017 Maribor, 26 - 29/1/2017 |
1. disciplina/event 26/01/2017 - 9:00 | Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | Radovljica 1 | GBR | 1:47.38 | 598 |
POGAČAR, Žan PINTAR, Tjaša | 96 97 | 26.02 31.26 | ŽBOGAR, Robert KLINAR, Anja | 89 88 | 24.14 25.96 |
2. | Olimpija 1 | OL | 1:48.45 | + 1.07 | 581 |
KLANČAR, Neža KERČ, Aljaž | 00 90 | 30.01 27.94 | ROZMAN, Matjaž KOCIJAN, Neža | 99 99 | 24.68 25.82 |
3. | Fužinar 1 | FR | 1:49.31 | + 1.93 | 567 |
RUPAR, Aleksander ŠTEHARNIK, Dejan | 97 00 | 26.72 28.74 | MLINAR, Maruša ŠEGEL, Janja | 98 01 | 28.09 25.76 |
4. | Triglav 1 | TK | 1:50.43 | + 3.05 | 550 |
VODENIK, Vito ČELIK, Tina | 98 01 | 26.91 31.50 | PERENIČ, Pika MLADENOVIĆ, Gal | 02 99 | 28.32 23.70 |
5. | Ribnica 1 | RIB | 1:50.60 | + 3.22 | 548 |
KOUS, Lucija ZOBEC, Tim | 95 97 | 29.68 28.21 | LOVŠIN, Maša KASTIGAR, Ana | 03 03 | 24.84 27.87 |
6. | PK Velenje 1 | VV | 1:50.89 | + 3.51 | 543 |
GERŠAK, Luka ERJAVEC, Nuša | 99 98 | 28.07 30.97 | MEŽA, Kristjan JAKOP, Nina | 96 02 | 25.78 26.07 |
7. | Ljubljana 1 | LL | 1:52.85 | + 5.47 | 515 |
ZOGOVIČ, Jelena VOVK, Tara | 02 00 | 30.49 31.24 | HROVATIN, Žan ŠENICA, Andraž | 98 99 | 26.01 25.11 |
8. | PK Neptun Celje | NC | 1:55.09 | + 7.71 | 486 |
KOŠAK, Anemari CENE, Rok | 96 01 | 29.20 32.33 | GERČER, Jan BORNŠEK, Zala | 00 00 | 26.50 27.06 |
9. | Branik 1 | BM | 1:55.14 | + 7.76 | 485 |
TOŠOVIČ, Tadej GUSEL, Tadej | 01 00 | 28.19 32.50 | BALANT MARIN, Kaja PERKOVIČ, Kaja | 99 90 | 27.90 26.55 |
10. | Kamnik 1 | KA | 1:59.73 | + 12.35 | 431 |
URŠIČ, Jan DOBROVOLJC, Živa | 00 00 | 29.71 34.82 | SERETIN, Lara PREBIL, Jernej | 99 02 | 30.39 24.81 |
11. | PK Celulozar Krško | CK | 2:00.30 | + 12.92 | 425 |
BIZJAK, Nika ŽVAR, Tjaš | 98 00 | 30.67 31.97 | KOZOLE, Anže ZORIČ, Karmen | 99 99 | 29.11 28.55 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 26/01/2017 - 9:06 | M/M, 400m Prosto/Free | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
Odprto |
1. | BAU, Martin | 1994 | FR | 3:59.47 | 696 | A |
50m: 100m: | 28.51 31.10 | 150m: 200m: | 30.75 31.15 | 250m: 300m: | 31.28 30.19 | 350m: 400m: | 28.38 28.11 |
2. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 4:00.34 | + 0.87 | 688 | A |
50m: 100m: | 27.87 30.77 | 150m: 200m: | 30.80 31.26 | 250m: 300m: | 30.67 31.21 | 350m: 400m: | 29.03 28.73 |
3. | LOVŠIN, Robert | 1999 | RIB | 4:03.45 | + 3.98 | 662 | A |
50m: 100m: | 28.07 30.76 | 150m: 200m: | 31.22 31.55 | 250m: 300m: | 30.76 30.80 | 350m: 400m: | 30.21 30.08 |
4. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 4:03.57 | + 4.10 | 661 | A |
50m: 100m: | 28.38 31.01 | 150m: 200m: | 31.42 31.38 | 250m: 300m: | 30.85 30.23 | 350m: 400m: | 30.44 29.86 |
5. | VODENIK, Vito | 1998 | TK | 4:04.20 | + 4.73 | 656 | A |
50m: 100m: | 28.23 31.32 | 150m: 200m: | 31.38 31.53 | 250m: 300m: | 30.65 30.48 | 350m: 400m: | 30.22 30.39 |
6. | KOS, Nejc | 1997 | BM | 4:04.47 | + 5.00 | 654 | A |
50m: 100m: | 28.45 30.59 | 150m: 200m: | 30.81 30.89 | 250m: 300m: | 30.62 31.37 | 350m: 400m: | 31.56 30.18 |
7. | GLADEK, Mark | 1998 | TK | 4:04.85 | + 5.38 | 651 | A |
50m: 100m: | 28.48 30.56 | 150m: 200m: | 31.04 31.35 | 250m: 300m: | 31.41 31.08 | 350m: 400m: | 30.96 29.97 |
8. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 4:05.54 | + 6.07 | 645 | A |
50m: 100m: | 28.86 30.68 | 150m: 200m: | 31.38 31.31 | 250m: 300m: | 30.88 30.71 | 350m: 400m: | 31.10 30.62 |
9. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 4:05.60 | + 6.13 | 645 | A |
50m: 100m: | 28.11 31.05 | 150m: 200m: | 30.87 31.52 | 250m: 300m: | 30.93 31.21 | 350m: 400m: | 31.29 30.62 |
10. | HORVAT, Mitja | 2001 | NC | 4:07.52 | + 8.05 | 630 | A |
50m: 100m: | 28.06 30.66 | 150m: 200m: | 31.08 31.39 | 250m: 300m: | 31.66 31.70 | 350m: 400m: | 31.71 31.26 |
11. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | TK | 4:07.84 | + 8.37 | 628 | A |
50m: 100m: | 28.62 31.02 | 150m: 200m: | 31.54 31.46 | 250m: 300m: | 31.24 31.59 | 350m: 400m: | 32.15 30.22 |
12. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 4:08.93 | + 9.46 | 619 | A |
50m: 100m: | 28.77 31.07 | 150m: 200m: | 31.57 31.53 | 250m: 300m: | 31.56 31.59 | 350m: 400m: | 31.57 31.27 |
13. | STRNAD, Mihael | 1999 | BM | 4:09.10 | + 9.63 | 618 | A |
50m: 100m: | 28.51 31.49 | 150m: 200m: | 31.76 31.93 | 250m: 300m: | 31.49 31.81 | 350m: 400m: | 31.53 30.58 |
14. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 4:10.22 | + 10.75 | 610 |
50m: 100m: | 29.29 30.86 | 150m: 200m: | 31.69 31.71 | 250m: 300m: | 31.67 32.00 | 350m: 400m: | 31.93 31.07 |
15. | PEČAR, Rok | 2001 | GBR | 4:10.27 | + 10.80 | 609 | A |
50m: 100m: | 29.04 31.31 | 150m: 200m: | 31.46 31.78 | 250m: 300m: | 32.03 32.34 | 350m: 400m: | 31.86 30.45 |
16. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 4:10.38 | + 10.91 | 609 |
50m: 100m: | 29.03 31.43 | 150m: 200m: | 32.08 31.73 | 250m: 300m: | 31.52 31.77 | 350m: 400m: | 32.00 30.82 |
17. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 4:11.17 | + 11.70 | 603 | A |
50m: 100m: | 28.42 31.28 | 150m: 200m: | 31.94 31.66 | 250m: 300m: | 31.68 32.04 | 350m: 400m: | 32.13 32.02 |
18. | BJELOVUČIĆ, Gal | 1999 | BM | 4:11.62 | + 12.15 | 600 |
50m: 100m: | 29.12 31.15 | 150m: 200m: | 31.39 31.86 | 250m: 300m: | 31.90 32.25 | 350m: 400m: | 32.41 31.54 |
19. | ČUDEN, Anže | 1991 | TK | 4:11.77 | + 12.30 | 599 |
50m: 100m: | 29.70 31.10 | 150m: 200m: | 31.55 31.65 | 250m: 300m: | 32.18 32.38 | 350m: 400m: | 32.39 30.82 |
20. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 4:13.55 | + 14.08 | 586 | A |
50m: 100m: | 28.81 31.17 | 150m: 200m: | 31.43 31.96 | 250m: 300m: | 32.21 32.67 | 350m: 400m: | 32.88 32.42 |
21. | PREDALIČ, Gregor | 2002 | LL | 4:13.78 | + 14.31 | 585 | A |
50m: 100m: | 29.23 31.55 | 150m: 200m: | 32.07 31.98 | 250m: 300m: | 32.29 32.25 | 350m: 400m: | 32.36 32.05 |
22. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 4:14.25 | + 14.78 | 581 |
50m: 100m: | 28.54 30.64 | 150m: 200m: | 31.17 31.60 | 250m: 300m: | 32.03 32.93 | 350m: 400m: | 33.81 33.53 |
23. | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC | 4:15.74 | + 16.27 | 571 |
50m: 100m: | 28.41 31.19 | 150m: 200m: | 31.42 32.45 | 250m: 300m: | 32.51 32.95 | 350m: 400m: | 33.48 33.33 |
24. | KOJC, Nik | 1996 | BM | 4:16.08 | + 16.61 | 569 |
50m: 100m: | 30.15 32.26 | 150m: 200m: | 32.41 32.76 | 250m: 300m: | 32.18 32.35 | 350m: 400m: | 32.52 31.45 |
25. | MIHOVEC, Miha | 1998 | ZVK | 4:20.98 | + 21.51 | 537 |
50m: 100m: | 28.81 31.51 | 150m: 200m: | 31.62 33.40 | 250m: 300m: | 33.88 33.89 | 350m: 400m: | 34.46 33.41 |
26. | DORNIK, Domen | 1991 | BM | 4:22.10 | + 22.63 | 531 |
50m: 100m: | 30.28 33.02 | 150m: 200m: | 32.25 33.32 | 250m: 300m: | 32.95 33.68 | 350m: 400m: | 33.29 33.31 |
27. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 4:23.50 | + 24.03 | 522 | A |
50m: 100m: | 29.87 32.45 | 150m: 200m: | 32.87 33.67 | 250m: 300m: | 33.50 34.23 | 350m: 400m: | 33.93 32.98 |
28. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 4:26.15 | + 26.68 | 507 | A |
50m: 100m: | 29.23 32.68 | 150m: 200m: | 33.44 33.89 | 250m: 300m: | 34.85 34.39 | 350m: 400m: | 35.25 32.42 |
29. | MOČNIK, Matic | 2001 | CK | 4:27.36 | + 27.89 | 500 | A |
50m: 100m: | 29.75 32.91 | 150m: 200m: | 33.47 34.06 | 250m: 300m: | 34.26 34.81 | 350m: 400m: | 34.77 33.33 |
30. | VUGA, Janez | 1999 | SDD | 4:27.46 | + 27.99 | 499 |
50m: 100m: | 30.08 33.81 | 150m: 200m: | 33.89 34.00 | 250m: 300m: | 34.43 34.21 | 350m: 400m: | 34.35 32.69 |
31. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 4:28.19 | + 28.72 | 495 |
50m: 100m: | 31.10 34.06 | 150m: 200m: | 34.11 34.78 | 250m: 300m: | 33.80 33.76 | 350m: 400m: | 33.84 32.74 |
32. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 4:29.20 | + 29.73 | 490 |
50m: 100m: | 29.90 33.61 | 150m: 200m: | 34.44 34.71 | 250m: 300m: | 34.40 34.78 | 350m: 400m: | 33.92 33.44 |
33. | HRIBAR, Žan Janez | 2001 | LL | 4:32.79 | + 33.32 | 471 |
50m: 100m: | 30.45 33.63 | 150m: 200m: | 34.08 34.75 | 250m: 300m: | 34.83 35.01 | 350m: 400m: | 35.06 34.98 |
34. | MARTINJAŠ, Leon | 2002 | SDD | 4:32.94 | + 33.47 | 470 |
50m: 100m: | 30.60 33.70 | 150m: 200m: | 35.16 35.25 | 250m: 300m: | 35.30 35.14 | 350m: 400m: | 34.34 33.45 |
35. | OBIDIČ, Miha | 2001 | NG | 4:33.37 | + 33.90 | 468 |
50m: 100m: | 29.63 33.33 | 150m: 200m: | 33.26 34.39 | 250m: 300m: | 35.06 35.33 | 350m: 400m: | 36.11 36.26 |
36. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 4:33.48 | + 34.01 | 467 |
50m: 100m: | 30.46 33.51 | 150m: 200m: | 33.83 34.80 | 250m: 300m: | 35.41 36.21 | 350m: 400m: | 36.05 33.21 |
37. | OBREZA, Domen | 1999 | KA | 4:33.73 | + 34.26 | 466 |
50m: 100m: | 30.61 34.06 | 150m: 200m: | 34.17 34.76 | 250m: 300m: | 34.89 35.04 | 350m: 400m: | 35.74 34.46 |
38. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | RIB | 4:34.24 | + 34.77 | 463 |
50m: 100m: | 30.80 33.58 | 150m: 200m: | 34.26 34.75 | 250m: 300m: | 34.96 35.64 | 350m: 400m: | 35.90 34.35 |
39. | FAJON, Nej | 2002 | OL | 4:34.88 | + 35.41 | 460 |
50m: 100m: | 31.15 33.77 | 150m: 200m: | 34.50 35.12 | 250m: 300m: | 34.57 35.15 | 350m: 400m: | 35.51 35.11 |
40. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 4:35.09 | + 35.62 | 459 |
50m: 100m: | 30.75 33.59 | 150m: 200m: | 34.38 35.33 | 250m: 300m: | 35.67 36.03 | 350m: 400m: | 35.78 33.56 |
41. | KOŠIR, Mark | 2002 | OL | 4:37.96 | + 38.49 | 445 |
50m: 100m: | 30.63 34.31 | 150m: 200m: | 34.89 35.12 | 250m: 300m: | 35.54 35.72 | 350m: 400m: | 36.14 35.61 |
42. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 4:38.45 | + 38.98 | 442 |
50m: 100m: | 30.23 33.46 | 150m: 200m: | 34.08 35.29 | 250m: 300m: | 36.05 36.52 | 350m: 400m: | 36.71 36.11 |
43. | JULAR, Alen | 2001 | CK | 4:39.84 | + 40.37 | 436 |
50m: 100m: | 31.89 33.75 | 150m: 200m: | 35.90 35.83 | 250m: 300m: | 36.02 36.02 | 350m: 400m: | 35.79 34.64 |
44. | SENICA, Naj | 2002 | LL | 4:40.53 | + 41.06 | 433 |
50m: 100m: | 32.52 34.79 | 150m: 200m: | 35.73 35.97 | 250m: 300m: | 36.33 35.43 | 350m: 400m: | 35.82 33.94 |
45. | STARIHA, Jan | 2002 | LL | 4:40.84 | + 41.37 | 431 |
50m: 100m: | 32.30 35.40 | 150m: 200m: | 35.86 36.81 | 250m: 300m: | 34.52 35.98 | 350m: 400m: | 35.93 34.04 |
46. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 4:41.72 | + 42.25 | 427 |
50m: 100m: | 30.87 33.64 | 150m: 200m: | 34.29 35.39 | 250m: 300m: | 36.18 36.69 | 350m: 400m: | 37.27 37.39 |
47. | ATELŠEK KASTREVC, Vid | 1999 | PDM | 4:42.57 | + 43.10 | 423 |
50m: 100m: | 30.73 34.44 | 150m: 200m: | 36.03 35.98 | 250m: 300m: | 35.86 36.94 | 350m: 400m: | 36.78 35.81 |
48. | VIDENŠEK, David | 2001 | NC | 4:42.83 | + 43.36 | 422 |
50m: 100m: | 29.68 34.64 | 150m: 200m: | 35.40 36.54 | 250m: 300m: | 36.61 37.19 | 350m: 400m: | 37.19 35.58 |
49. | LJUBEC ZAJKO, Leon | 2001 | NC | 4:45.60 | + 46.13 | 410 |
50m: 100m: | 31.44 35.49 | 150m: 200m: | 37.07 37.16 | 250m: 300m: | 37.03 36.01 | 350m: 400m: | 35.36 36.04 |
50. | PREBIL, Tai | 2002 | IL | 4:46.08 | + 46.61 | 408 |
50m: 100m: | 31.23 35.25 | 150m: 200m: | 36.85 37.24 | 250m: 300m: | 37.47 37.35 | 350m: 400m: | 36.11 34.58 |
51. | BOŠKAN, Sašo | 2002 | TK | 4:46.41 | + 46.94 | 406 |
50m: 100m: | 30.47 35.02 | 150m: 200m: | 37.27 37.37 | 250m: 300m: | 37.08 37.46 | 350m: 400m: | 36.73 35.01 |
52. | SOKOLOVIČ, Nik | 2002 | CK | 4:46.80 | + 47.33 | 405 |
50m: 100m: | 32.28 35.34 | 150m: 200m: | 36.24 36.82 | 250m: 300m: | 36.90 37.12 | 350m: 400m: | 36.68 35.42 |
53. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 4:53.87 | + 54.40 | 376 |
50m: 100m: | 30.71 34.32 | 150m: 200m: | 35.70 37.19 | 250m: 300m: | 38.03 39.17 | 350m: 400m: | 39.50 39.25 |
54. | MIHALIČ, Jaka | 2001 | NC | 4:55.85 | + 56.38 | 369 |
50m: 100m: | 31.27 35.12 | 150m: 200m: | 36.81 38.02 | 250m: 300m: | 38.53 39.27 | 350m: 400m: | 39.77 37.06 |
55. | BUCALO, Uroš | 2002 | IL | 4:59.20 | + 59.73 | 356 |
50m: 100m: | 32.15 35.20 | 150m: 200m: | 37.07 37.66 | 250m: 300m: | 38.58 39.09 | 350m: 400m: | 40.20 39.25 |
56. | ZAGOŽEN, Amadej | 2001 | NC | 5:05.41 | + 1:05.94 | 335 |
50m: 100m: | 33.20 37.64 | 150m: 200m: | 38.58 39.03 | 250m: 300m: | 39.52 39.57 | 350m: 400m: | 39.18 38.69 |
57. | PERC, Jan | 2001 | VV | 5:05.67 | + 1:06.20 | 334 |
50m: 100m: | 32.40 35.60 | 150m: 200m: | 38.20 39.31 | 250m: 300m: | 40.29 40.82 | 350m: 400m: | 40.37 38.68 |
58. | VOVK ŠULGAJ, Enej | 2002 | NC | 5:09.07 | + 1:09.60 | 323 |
50m: 100m: | 31.76 37.64 | 150m: 200m: | 39.78 40.07 | 250m: 300m: | 40.33 40.28 | 350m: 400m: | 40.45 38.76 |
59. | JENKO, Bor | 2002 | RL | 5:15.17 | + 1:15.70 | 305 |
50m: 100m: | 32.98 37.00 | 150m: 200m: | 40.10 41.05 | 250m: 300m: | 40.39 42.35 | 350m: 400m: | 42.32 38.98 |
Mladinci |
1. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 4:00.34 | 688 | A |
50m: 100m: | 27.87 30.77 | 150m: 200m: | 30.80 31.26 | 250m: 300m: | 30.67 31.21 | 350m: 400m: | 29.03 28.73 |
2. | LOVŠIN, Robert | 1999 | RIB | 4:03.45 | + 3.11 | 662 | A |
50m: 100m: | 28.07 30.76 | 150m: 200m: | 31.22 31.55 | 250m: 300m: | 30.76 30.80 | 350m: 400m: | 30.21 30.08 |
3. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 4:03.57 | + 3.23 | 661 | A |
50m: 100m: | 28.38 31.01 | 150m: 200m: | 31.42 31.38 | 250m: 300m: | 30.85 30.23 | 350m: 400m: | 30.44 29.86 |
4. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 4:05.54 | + 5.20 | 645 | A |
50m: 100m: | 28.86 30.68 | 150m: 200m: | 31.38 31.31 | 250m: 300m: | 30.88 30.71 | 350m: 400m: | 31.10 30.62 |
5. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 4:05.60 | + 5.26 | 645 | A |
50m: 100m: | 28.11 31.05 | 150m: 200m: | 30.87 31.52 | 250m: 300m: | 30.93 31.21 | 350m: 400m: | 31.29 30.62 |
6. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | TK | 4:07.84 | + 7.50 | 628 | A |
50m: 100m: | 28.62 31.02 | 150m: 200m: | 31.54 31.46 | 250m: 300m: | 31.24 31.59 | 350m: 400m: | 32.15 30.22 |
7. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 4:08.93 | + 8.59 | 619 | A |
50m: 100m: | 28.77 31.07 | 150m: 200m: | 31.57 31.53 | 250m: 300m: | 31.56 31.59 | 350m: 400m: | 31.57 31.27 |
8. | STRNAD, Mihael | 1999 | BM | 4:09.10 | + 8.76 | 618 | A |
50m: 100m: | 28.51 31.49 | 150m: 200m: | 31.76 31.93 | 250m: 300m: | 31.49 31.81 | 350m: 400m: | 31.53 30.58 |
9. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 4:10.22 | + 9.88 | 610 |
50m: 100m: | 29.29 30.86 | 150m: 200m: | 31.69 31.71 | 250m: 300m: | 31.67 32.00 | 350m: 400m: | 31.93 31.07 |
10. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 4:10.38 | + 10.04 | 609 |
50m: 100m: | 29.03 31.43 | 150m: 200m: | 32.08 31.73 | 250m: 300m: | 31.52 31.77 | 350m: 400m: | 32.00 30.82 |
11. | BJELOVUČIĆ, Gal | 1999 | BM | 4:11.62 | + 11.28 | 600 |
50m: 100m: | 29.12 31.15 | 150m: 200m: | 31.39 31.86 | 250m: 300m: | 31.90 32.25 | 350m: 400m: | 32.41 31.54 |
12. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 4:14.25 | + 13.91 | 581 |
50m: 100m: | 28.54 30.64 | 150m: 200m: | 31.17 31.60 | 250m: 300m: | 32.03 32.93 | 350m: 400m: | 33.81 33.53 |
13. | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC | 4:15.74 | + 15.40 | 571 |
50m: 100m: | 28.41 31.19 | 150m: 200m: | 31.42 32.45 | 250m: 300m: | 32.51 32.95 | 350m: 400m: | 33.48 33.33 |
14. | VUGA, Janez | 1999 | SDD | 4:27.46 | + 27.12 | 499 |
50m: 100m: | 30.08 33.81 | 150m: 200m: | 33.89 34.00 | 250m: 300m: | 34.43 34.21 | 350m: 400m: | 34.35 32.69 |
15. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 4:28.19 | + 27.85 | 495 |
50m: 100m: | 31.10 34.06 | 150m: 200m: | 34.11 34.78 | 250m: 300m: | 33.80 33.76 | 350m: 400m: | 33.84 32.74 |
16. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 4:29.20 | + 28.86 | 490 |
50m: 100m: | 29.90 33.61 | 150m: 200m: | 34.44 34.71 | 250m: 300m: | 34.40 34.78 | 350m: 400m: | 33.92 33.44 |
17. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 4:33.48 | + 33.14 | 467 |
50m: 100m: | 30.46 33.51 | 150m: 200m: | 33.83 34.80 | 250m: 300m: | 35.41 36.21 | 350m: 400m: | 36.05 33.21 |
18. | OBREZA, Domen | 1999 | KA | 4:33.73 | + 33.39 | 466 |
50m: 100m: | 30.61 34.06 | 150m: 200m: | 34.17 34.76 | 250m: 300m: | 34.89 35.04 | 350m: 400m: | 35.74 34.46 |
19. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | RIB | 4:34.24 | + 33.90 | 463 |
50m: 100m: | 30.80 33.58 | 150m: 200m: | 34.26 34.75 | 250m: 300m: | 34.96 35.64 | 350m: 400m: | 35.90 34.35 |
20. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 4:38.45 | + 38.11 | 442 |
50m: 100m: | 30.23 33.46 | 150m: 200m: | 34.08 35.29 | 250m: 300m: | 36.05 36.52 | 350m: 400m: | 36.71 36.11 |
21. | ATELŠEK KASTREVC, Vid | 1999 | PDM | 4:42.57 | + 42.23 | 423 |
50m: 100m: | 30.73 34.44 | 150m: 200m: | 36.03 35.98 | 250m: 300m: | 35.86 36.94 | 350m: 400m: | 36.78 35.81 |
Kadeti |
1. | HORVAT, Mitja | 2001 | NC | 4:07.52 | 630 | A |
50m: 100m: | 28.06 30.66 | 150m: 200m: | 31.08 31.39 | 250m: 300m: | 31.66 31.70 | 350m: 400m: | 31.71 31.26 |
2. | PEČAR, Rok | 2001 | GBR | 4:10.27 | + 2.75 | 609 | A |
50m: 100m: | 29.04 31.31 | 150m: 200m: | 31.46 31.78 | 250m: 300m: | 32.03 32.34 | 350m: 400m: | 31.86 30.45 |
3. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 4:11.17 | + 3.65 | 603 | A |
50m: 100m: | 28.42 31.28 | 150m: 200m: | 31.94 31.66 | 250m: 300m: | 31.68 32.04 | 350m: 400m: | 32.13 32.02 |
4. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 4:13.55 | + 6.03 | 586 | A |
50m: 100m: | 28.81 31.17 | 150m: 200m: | 31.43 31.96 | 250m: 300m: | 32.21 32.67 | 350m: 400m: | 32.88 32.42 |
5. | PREDALIČ, Gregor | 2002 | LL | 4:13.78 | + 6.26 | 585 | A |
50m: 100m: | 29.23 31.55 | 150m: 200m: | 32.07 31.98 | 250m: 300m: | 32.29 32.25 | 350m: 400m: | 32.36 32.05 |
6. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 4:23.50 | + 15.98 | 522 | A |
50m: 100m: | 29.87 32.45 | 150m: 200m: | 32.87 33.67 | 250m: 300m: | 33.50 34.23 | 350m: 400m: | 33.93 32.98 |
7. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 4:26.15 | + 18.63 | 507 | A |
50m: 100m: | 29.23 32.68 | 150m: 200m: | 33.44 33.89 | 250m: 300m: | 34.85 34.39 | 350m: 400m: | 35.25 32.42 |
8. | MOČNIK, Matic | 2001 | CK | 4:27.36 | + 19.84 | 500 | A |
50m: 100m: | 29.75 32.91 | 150m: 200m: | 33.47 34.06 | 250m: 300m: | 34.26 34.81 | 350m: 400m: | 34.77 33.33 |
9. | HRIBAR, Žan Janez | 2001 | LL | 4:32.79 | + 25.27 | 471 |
50m: 100m: | 30.45 33.63 | 150m: 200m: | 34.08 34.75 | 250m: 300m: | 34.83 35.01 | 350m: 400m: | 35.06 34.98 |
10. | MARTINJAŠ, Leon | 2002 | SDD | 4:32.94 | + 25.42 | 470 |
50m: 100m: | 30.60 33.70 | 150m: 200m: | 35.16 35.25 | 250m: 300m: | 35.30 35.14 | 350m: 400m: | 34.34 33.45 |
11. | OBIDIČ, Miha | 2001 | NG | 4:33.37 | + 25.85 | 468 |
50m: 100m: | 29.63 33.33 | 150m: 200m: | 33.26 34.39 | 250m: 300m: | 35.06 35.33 | 350m: 400m: | 36.11 36.26 |
12. | FAJON, Nej | 2002 | OL | 4:34.88 | + 27.36 | 460 |
50m: 100m: | 31.15 33.77 | 150m: 200m: | 34.50 35.12 | 250m: 300m: | 34.57 35.15 | 350m: 400m: | 35.51 35.11 |
13. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 4:35.09 | + 27.57 | 459 |
50m: 100m: | 30.75 33.59 | 150m: 200m: | 34.38 35.33 | 250m: 300m: | 35.67 36.03 | 350m: 400m: | 35.78 33.56 |
14. | KOŠIR, Mark | 2002 | OL | 4:37.96 | + 30.44 | 445 |
50m: 100m: | 30.63 34.31 | 150m: 200m: | 34.89 35.12 | 250m: 300m: | 35.54 35.72 | 350m: 400m: | 36.14 35.61 |
15. | JULAR, Alen | 2001 | CK | 4:39.84 | + 32.32 | 436 |
50m: 100m: | 31.89 33.75 | 150m: 200m: | 35.90 35.83 | 250m: 300m: | 36.02 36.02 | 350m: 400m: | 35.79 34.64 |
16. | SENICA, Naj | 2002 | LL | 4:40.53 | + 33.01 | 433 |
50m: 100m: | 32.52 34.79 | 150m: 200m: | 35.73 35.97 | 250m: 300m: | 36.33 35.43 | 350m: 400m: | 35.82 33.94 |
17. | STARIHA, Jan | 2002 | LL | 4:40.84 | + 33.32 | 431 |
50m: 100m: | 32.30 35.40 | 150m: 200m: | 35.86 36.81 | 250m: 300m: | 34.52 35.98 | 350m: 400m: | 35.93 34.04 |
18. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 4:41.72 | + 34.20 | 427 |
50m: 100m: | 30.87 33.64 | 150m: 200m: | 34.29 35.39 | 250m: 300m: | 36.18 36.69 | 350m: 400m: | 37.27 37.39 |
19. | VIDENŠEK, David | 2001 | NC | 4:42.83 | + 35.31 | 422 |
50m: 100m: | 29.68 34.64 | 150m: 200m: | 35.40 36.54 | 250m: 300m: | 36.61 37.19 | 350m: 400m: | 37.19 35.58 |
20. | LJUBEC ZAJKO, Leon | 2001 | NC | 4:45.60 | + 38.08 | 410 |
50m: 100m: | 31.44 35.49 | 150m: 200m: | 37.07 37.16 | 250m: 300m: | 37.03 36.01 | 350m: 400m: | 35.36 36.04 |
21. | PREBIL, Tai | 2002 | IL | 4:46.08 | + 38.56 | 408 |
50m: 100m: | 31.23 35.25 | 150m: 200m: | 36.85 37.24 | 250m: 300m: | 37.47 37.35 | 350m: 400m: | 36.11 34.58 |
22. | BOŠKAN, Sašo | 2002 | TK | 4:46.41 | + 38.89 | 406 |
50m: 100m: | 30.47 35.02 | 150m: 200m: | 37.27 37.37 | 250m: 300m: | 37.08 37.46 | 350m: 400m: | 36.73 35.01 |
23. | SOKOLOVIČ, Nik | 2002 | CK | 4:46.80 | + 39.28 | 405 |
50m: 100m: | 32.28 35.34 | 150m: 200m: | 36.24 36.82 | 250m: 300m: | 36.90 37.12 | 350m: 400m: | 36.68 35.42 |
24. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 4:53.87 | + 46.35 | 376 |
50m: 100m: | 30.71 34.32 | 150m: 200m: | 35.70 37.19 | 250m: 300m: | 38.03 39.17 | 350m: 400m: | 39.50 39.25 |
