Dopoldanski program |
Popoldanski program |
19. MM "Dr.Fig" Kranj, 21/1/2017 |
11. disciplina/event 21/01/2017 - 13:30 | M/M, 50m Delfin/Fly | B |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | ŠTIH Matevž | 2005 | OL | 31.74 | 324 | ||||||
2. | LONCAR PEKO Ivan | 2005 | RI | 33.73 | + 1.99 | 269 | |||||
3. | ILAR Nal | 2005 | LL | 33.87 | + 2.13 | 266 | |||||
4. | ABUTOVIČ Filip | 2005 | LL | 34.04 | + 2.30 | 262 | |||||
5. | FRANKOVIČ Jure | 2006 | VV | 34.34 | + 2.60 | 255 | |||||
6. | SUSANJ Vito | 2005 | RI | 34.46 | + 2.72 | 253 | |||||
7. | JUG Sebastjan | 2005 | NC | 34.89 | + 3.15 | 243 | |||||
8. | EREMIJA Patrick | 2005 | PCO | 34.93 | + 3.19 | 243 | |||||
9. | SIRNIK Daris | 2006 | KKR | 35.18 | + 3.44 | 237 | |||||
10. | RAJIĆ Timon | 2005 | OL | 35.25 | + 3.51 | 236 | |||||
11. | ORLANDINI Lorenzo | 2005 | FRI7 | 36.00 | + 4.26 | 222 | |||||
PAUČIČ Jurin Filip | 2005 | TOR | 36.00 | + 4.26 | 222 | ||||||
13. | ZDRILIC Nikola | 2005 | PCO | 36.02 | + 4.28 | 221 | |||||
14. | BARABA Dino | 2005 | PKK | 36.09 | + 4.35 | 220 | |||||
15. | KASTIGAR Maks | 2006 | RR | 36.19 | + 4.45 | 218 | |||||
16. | POŽENEL Tim | 2005 | IL | 36.35 | + 4.61 | 215 | |||||
17. | ?ORĐEVIČ Jaka | 2006 | TOR | 36.57 | + 4.83 | 211 | |||||
18. | STIPIC Mateo | 2005 | PCO | 37.32 | + 5.58 | 199 | |||||
19. | KOZOLE Jan | 2005 | CK | 37.59 | + 5.85 | 195 | |||||
20. | PREBIL Jakob | 2005 | KA | 37.75 | + 6.01 | 192 | |||||
21. | KORENT Leonardo | 2006 | LL | 37.78 | + 6.04 | 192 | |||||
22. | PODOBNIK Filip | 2008 | IL | 37.80 | + 6.06 | 191 | |||||
23. | AČIMOVIĆ Luka | 2005 | VV | 37.94 | + 6.20 | 189 | |||||
24. | PEVEC Gašper | 2005 | NC | 37.99 | + 6.25 | 188 | |||||
25. | DOLENC Matija | 2005 | IL | 38.02 | + 6.28 | 188 | |||||
26. | BROZNIC Dominik | 2005 | PCO | 38.17 | + 6.43 | 186 | |||||
27. | BOBANOVIC Mauro | 2005 | PCO | 38.49 | + 6.75 | 181 | |||||
28. | KOCIČ Nikola Tin | 2007 | IL | 38.61 | + 6.87 | 179 | |||||
29. | MIKNIC Maro | 2006 | PCO | 38.65 | + 6.91 | 179 | |||||
30. | STANOJEVIC Niksa | 2005 | RI | 38.83 | + 7.09 | 176 | |||||
KREPEL Urban | 2005 | VV | 38.83 | + 7.09 | 176 | ||||||
32. | KLJUČANIN Benjamin | 2005 | TK | 39.10 | + 7.36 | 173 | |||||
33. | JELOVČAN Jaka | 2005 | TK | 39.17 | + 7.43 | 172 | |||||
34. | SUVACKI Vuk | 2006 | PRO | 39.37 | + 7.63 | 169 | |||||
35. | JOVIC Romano | 2005 | PCO | 39.43 | + 7.69 | 169 | |||||
36. | PŠENIČNIK Nej | 2006 | LL | 39.45 | + 7.71 | 168 | |||||
37. | ANDROIC Noa | 2006 | PCO | 39.56 | + 7.82 | 167 | |||||
38. | GUŠTIN Anže | 2006 | VV | 39.72 | + 7.98 | 165 | |||||
39. | TERDIČ Tilen | 2005 | TK | 39.82 | + 8.08 | 164 | |||||
40. | RADIŠIČ Dejan | 2005 | TK | 40.00 | + 8.26 | 161 | |||||
41. | FIDLER Jakob | 2005 | NC | 40.40 | + 8.66 | 157 | |||||
42. | TURK Mitja | 2006 | RR | 40.41 | + 8.67 | 157 | |||||
43. | VULETIĆ Toni | 2006 | PKK | 40.43 | + 8.69 | 156 | |||||
44. | GARDASANIC Fabian | 2006 | RI | 40.48 | + 8.74 | 156 | |||||
45. | BRATINA Filip | 2007 | NC | 40.49 | + 8.75 | 156 | |||||
46. | POSNJAK Juš | 2006 | TK | 40.75 | + 9.01 | 153 | |||||
47. | MATIJEVIĆ Fran | 2006 | PKK | 40.87 | + 9.13 | 151 | |||||
48. | PROS Alessandro | 2005 | FRI7 | 40.94 | + 9.20 | 150 | |||||
49. | MARICIC Donat | 2005 | PCO | 41.14 | + 9.40 | 148 | |||||
50. | HOHKRAUT Taj | 2005 | PC | 41.31 | + 9.57 | 146 | |||||
51. | RESNIK Florijan | 2006 | CK | 41.64 | + 9.90 | 143 | |||||
52. | ŠUMI BRANILOVIČ Maj | 2007 | GBR | 41.89 | + 10.15 | 140 | |||||
53. | ZUTELIJA Niko | 2006 | PCO | 42.33 | + 10.59 | 136 | |||||
54. | VALENTINČIČ ZORKO Aleksander Lev | 2005 | TOR | 42.65 | + 10.91 | 133 | |||||
55. | VIHERNIK Domen | 2006 | NC | 43.37 | + 11.63 | 126 | |||||
56. | OSETIČ Matija | 2006 | CK | 43.84 | + 12.10 | 122 | |||||
57. | KOSMAČ Nik | 2005 | TK | 44.00 | + 12.26 | 121 | |||||
58. | BEZJAK Nejc | 2005 | BM | 44.11 | + 12.37 | 120 | |||||
59. | KIKER Jan | 2007 | PC | 44.15 | + 12.41 | 120 | |||||
60. | MAČEK Tilen | 2007 | TK | 44.21 | + 12.47 | 119 | |||||
61. | PEVEC Julijan | 2008 | NC | 44.28 | + 12.54 | 119 | |||||
62. | MRKONJIČ Jan | 2005 | VV | 44.50 | + 12.76 | 117 | |||||
63. | GOLC Luka | 2006 | GBR | 44.51 | + 12.77 | 117 | |||||
64. | PETERLIN Nik | 2006 | KA | 44.68 | + 12.94 | 116 | |||||
65. | PRINCL Miha | 2008 | VV | 44.82 | + 13.08 | 115 | |||||
66. | BATAGELJ Michel | 2006 | PKA | 44.96 | + 13.22 | 113 | |||||
67. | LJUBIČIĆ Paolo | 2006 | PKK | 45.00 | + 13.26 | 113 | |||||
68. | CAKOR Aldin | 2005 | VV | 45.01 | + 13.27 | 113 | |||||
69. | VRAČUN Matic | 2007 | PC | 46.31 | + 14.57 | 104 | |||||
70. | LAMPE Jon | 2007 | ZVK | 46.38 | + 14.64 | 103 | |||||
71. | GOSIC David | 2005 | PCO | 46.50 | + 14.76 | 103 | |||||
72. | ČARMAN DJURAN Bor | 2005 | TK | 46.59 | + 14.85 | 102 | |||||
73. | ROZMAN Nace | 2007 | KKR | 46.99 | + 15.25 | 99 | |||||
74. | MAČEK Fran | 2005 | PKK | 47.13 | + 15.39 | 98 | |||||
75. | RIHTER Jakob | 2005 | CK | 47.49 | + 15.75 | 96 | |||||
76. | MOMČILOVIĆ Andrej | 2006 | PKK | 47.64 | + 15.90 | 95 | |||||
BRANKOVIC Filip | 2006 | PCO | 47.64 | + 15.90 | 95 | ||||||
78. | RAZPOTNIK VRTAČNIK Krištof | 2006 | LL | 48.11 | + 16.37 | 93 | |||||
79. | MUSKARDIN Mauro | 2007 | PCO | 48.38 | + 16.64 | 91 | |||||
80. | VRBINC Gašper | 2006 | TOR | 48.46 | + 16.72 | 91 | |||||
81. | BATISTIČ Maks | 2006 | NG | 48.94 | + 17.20 | 88 | |||||
82. | MUNDA Alen | 2005 | IL | 49.10 | + 17.36 | 87 | |||||
83. | MAJKIĆ Marko | 2006 | ZVK | 49.27 | + 17.53 | 86 | |||||
84. | UŠAJ Lian | 2005 | NG | 49.37 | + 17.63 | 86 | |||||
85. | ĆIROVIĆ Lovro | 2008 | RR | 49.43 | + 17.69 | 85 | |||||
86. | CATTARINUZZI Fabio | 2007 | PCO | 49.48 | + 17.74 | 85 | |||||
87. | KORENJAK Anže | 2005 | TK | 49.54 | + 17.80 | 85 | |||||
88. | GREGORIČ Mitja | 2005 | IL | 49.78 | + 18.04 | 83 | |||||
89. | VEJNOVIČ Rok | 2008 | KA | 49.82 | + 18.08 | 83 | |||||
90. | BREŠKI ČOKLC Gal | 2005 | PKA | 50.04 | + 18.30 | 82 | |||||
91. | VARGA Jaka | 2006 | KA | 50.17 | + 18.43 | 82 | |||||
92. | FRANKO Ian | 2007 | LL | 50.33 | + 18.59 | 81 | |||||
93. | BRŽAN Tibor | 2007 | KK | 50.71 | + 18.97 | 79 | |||||
94. | GRGURIČIN Robert | 2007 | PCO | 50.93 | + 19.19 | 78 | |||||
95. | VIHERNIK Aljoša | 2008 | NC | 51.15 | + 19.41 | 77 | |||||
96. | BABNIK Matic | 2007 | LL | 51.49 | + 19.75 | 75 | |||||
97. | PFAJFAR Žiga | 2008 | RA | 51.89 | + 20.15 | 74 | |||||
98. | DAKIĆ Nikola | 2006 | OL | 51.97 | + 20.23 | 73 | |||||
99. | OSETIČ Miha | 2005 | CK | 51.99 | + 20.25 | 73 | |||||
100. | KONČAR Marko Gabriel | 2007 | KA | 52.06 | + 20.32 | 73 | |||||
101. | BLATNIK Nik | 2006 | RR | 52.59 | + 20.85 | 71 | |||||
102. | MORIC Roko | 2008 | PCO | 52.90 | + 21.16 | 69 | |||||
103. | LJUBOJEVIC Sasa | 2007 | PCO | 53.26 | + 21.52 | 68 | |||||
104. | BOGOVIC Ivan | 2006 | PCO | 53.29 | + 21.55 | 68 | |||||
105. | PAHOR Tjaš | 2005 | PKA | 53.73 | + 21.99 | 66 | |||||
106. | JARDAS Marko | 2008 | PCO | 54.12 | + 22.38 | 65 | |||||
107. | ZAVRŠNIK Jure | 2006 | BM | 55.39 | + 23.65 | 60 | |||||
108. | POŽENEL Jan | 2005 | IL | 55.44 | + 23.70 | 60 | |||||
109. | ČATIĆ Ismar | 2006 | IL | 55.89 | + 24.15 | 59 | |||||
110. | GREGORIČ Jakob | 2006 | IL | 55.94 | + 24.20 | 59 | |||||
111. | LENARTIČ Svit | 2007 | CK | 57.26 | + 25.52 | 55 | |||||
112. | KAPUŠIN Nejc | 2006 | CK | 58.08 | + 26.34 | 52 | |||||
113. | HUDOVORNIK Erik | 2007 | IL | 58.45 | + 26.71 | 51 | |||||
114. | BEGIC Lukas | 2006 | PCO | 59.31 | + 27.57 | 49 | |||||
115. | ČALIĆ KURILIĆ Ivor | 2006 | PKK | 1:00.32 | + 28.58 | 47 | |||||
116. | LAMOT Metod | 2005 | VV | 1:01.07 | + 29.33 | 45 | |||||
117. | MAROLT Matija | 2006 | CK | 1:01.21 | + 29.47 | 45 | |||||
118. | SVETIC Ivano | 2006 | PCO | 1:03.31 | + 31.57 | 40 | |||||
119. | STRGAR KUNEJ Matija | 2007 | CK | 1:03.64 | + 31.90 | 40 | |||||
120. | FERENČAK Luka | 2007 | CK | 1:03.69 | + 31.95 | 40 | |||||
121. | SEVER Marko | 2007 | LL | 1:07.60 | + 35.86 | 33 | |||||
122. | KOMAR PUCELJ Žiga | 2007 | LL | 1:12.65 | + 40.91 | 27 | |||||
DSQ | ILAR Lun | 2007 | LL | + 8.37 | |||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | KUCIC-MIRKOVIC Marin | 2006 | PCO | + 14.62 | |||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | MAJHENIČ Jan Luka | 2005 | BM | + 16.29 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DSQ | BELAVIĆ Andrija | 2006 | PKK | + 20.18 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DSQ | JELENKO Jakob | 2006 | CK | + 34.46 | |||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 21/01/2017 - 14:00 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | B |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | BERNARDI Eleonora | 2006 | FRI7 | 33.64 | 380 | ||||||
2. | MIKIC Vjera | 2006 | PCO | 35.11 | + 1.47 | 334 | |||||
3. | STEPANCICH Chiara | 2006 | FRI7 | 35.28 | + 1.64 | 330 | |||||
4. | KAVČIČ Aja | 2006 | KKR | 35.60 | + 1.96 | 321 | |||||
5. | SEKUTI Hana | 2006 | FR | 36.03 | + 2.39 | 309 | |||||
6. | DALL'AGLIO Eva | 2006 | FRI7 | 36.71 | + 3.07 | 292 | |||||
7. | SCARABAT Alice | 2006 | FRI7 | 36.93 | + 3.29 | 287 | |||||
8. | HAJDINJAK Ana | 2006 | IL | 37.19 | + 3.55 | 281 | |||||
9. | PŠENIČNIK Neli | 2006 | FR | 37.66 | + 4.02 | 271 | |||||
10. | KNEZ Laura | 2006 | NC | 38.12 | + 4.48 | 261 | |||||
11. | MERKAČ Julija | 2006 | FR | 38.21 | + 4.57 | 259 | |||||
12. | ROŽIČ Ula | 2007 | LL | 38.32 | + 4.68 | 257 | |||||
13. | PAKIŽ RUMPF Izabela | 2006 | NC | 39.10 | + 5.46 | 242 | |||||
14. | PREDALIČ Vanja | 2006 | LL | 39.24 | + 5.60 | 239 | |||||
15. | ČERIN Ema | 2006 | OL | 39.28 | + 5.64 | 239 | |||||
16. | LESTAN Iza | 2006 | IL | 39.39 | + 5.75 | 237 | |||||
17. | ABRAMOVIC Anja | 2006 | PCO | 40.25 | + 6.61 | 222 | |||||
18. | MARJANOVIČ Ula | 2006 | RR | 40.29 | + 6.65 | 221 | |||||
19. | NIKOLIČ KRIŠTOF Rebeka | 2006 | LL | 40.47 | + 6.83 | 218 | |||||
20. | PANGERC Neja | 2007 | KK | 40.54 | + 6.90 | 217 | |||||
21. | TAVZES CIRMAN Ajda | 2006 | OL | 40.62 | + 6.98 | 216 | |||||
22. | NOVAK Tinkara | 2006 | OL | 40.89 | + 7.25 | 211 | |||||
23. | ?UKIČ Dora | 2006 | RR | 41.24 | + 7.60 | 206 | |||||
24. | KOMARAC Petra | 2006 | PCO | 41.40 | + 7.76 | 204 | |||||
25. | MIKLAVČIČ Anastazija | 2006 | KK | 41.61 | + 7.97 | 201 | |||||
26. | HRIBAR Sergeja | 2007 | TK | 42.50 | + 8.86 | 188 | |||||
27. | ŽNIDARŠIČ Uma | 2006 | OL | 42.67 | + 9.03 | 186 | |||||
28. | LIPOVEC Tinkara | 2007 | GBR | 42.69 | + 9.05 | 186 | |||||
29. | FORTUNA Lena | 2007 | LL | 42.84 | + 9.20 | 184 | |||||
30. | BREŠKI ČOKLC Iza | 2007 | PKA | 43.33 | + 9.69 | 178 | |||||
31. | PREDALIČ Kaja | 2007 | LL | 43.71 | + 10.07 | 173 | |||||
32. | VIDEC Iza | 2007 | KA | 44.06 | + 10.42 | 169 | |||||
33. | MIKULEC Matea | 2006 | PKK | 44.38 | + 10.74 | 165 | |||||
34. | BILIĆ Chiara | 2006 | PKK | 44.45 | + 10.81 | 165 | |||||
35. | ZEZELJ Sara | 2007 | PCO | 44.92 | + 11.28 | 159 | |||||
36. | GREGORI Ilaria | 2006 | FRI7 | 45.20 | + 11.56 | 156 | |||||
37. | STARC Hana | 2006 | RR | 45.22 | + 11.58 | 156 | |||||
38. | DI LENARDO Tara | 2006 | TK | 45.39 | + 11.75 | 154 | |||||
39. | MELE Ula | 2007 | LL | 45.62 | + 11.98 | 152 | |||||
40. | MARGETA Sara | 2006 | ZVK | 45.78 | + 12.14 | 151 | |||||
41. | LOGAR Urša | 2006 | TK | 45.88 | + 12.24 | 150 | |||||
42. | ARH Aneja | 2006 | CK | 46.03 | + 12.39 | 148 | |||||
43. | MIKUŠ Maša | 2006 | KA | 46.05 | + 12.41 | 148 | |||||
44. | VRATARIC Mirna | 2006 | PCO | 46.46 | + 12.82 | 144 | |||||
45. | PRINCL Nina | 2006 | VV | 46.61 | + 12.97 | 143 | |||||
46. | PLEŠNAR Tinkara | 2008 | PKA | 46.65 | + 13.01 | 142 | |||||
47. | BOBIK Timea | 2006 | LL | 46.84 | + 13.20 | 141 | |||||
48. | VUKOVIC Dora | 2007 | PCO | 47.71 | + 14.07 | 133 | |||||
49. | PAJNTAR Blaža | 2008 | TK | 47.88 | + 14.24 | 132 | |||||
50. | DERNULC Izabela Martina | 2006 | IL | 48.44 | + 14.80 | 127 | |||||
51. | JURIN Judita | 2006 | PKK | 48.46 | + 14.82 | 127 | |||||
52. | RADIVOJEVIČ Olja | 2007 | RR | 48.76 | + 15.12 | 125 | |||||
53. | JANŠA KIRBIŠ Živa | 2006 | TK | 48.78 | + 15.14 | 124 | |||||
54. | PERC Tia | 2007 | NC | 49.70 | + 16.06 | 118 | |||||
55. | GLAVNIK Maruša | 2006 | VV | 50.06 | + 16.42 | 115 | |||||
56. | MLAKAR Lea | 2006 | OL | 50.49 | + 16.85 | 112 | |||||
57. | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | LL | 50.59 | + 16.95 | 111 | |||||
58. | ĆIROVIĆ Zara | 2008 | RR | 50.86 | + 17.22 | 110 | |||||
59. | SNOJ Brina | 2006 | IL | 50.89 | + 17.25 | 109 | |||||
60. | DEDIĆ Petra | 2007 | PKK | 51.25 | + 17.61 | 107 | |||||
61. | RADELJ Pika | 2007 | LL | 51.53 | + 17.89 | 105 | |||||
62. | PURGAR Ema | 2007 | KK | 52.68 | + 19.04 | 99 | |||||
63. | STARC Niki | 2006 | RR | 52.74 | + 19.10 | 98 | |||||
64. | KORELC Karin | 2008 | TK | 52.99 | + 19.35 | 97 | |||||
65. | DANGUBIC Lana | 2007 | PCO | 53.14 | + 19.50 | 96 | |||||
66. | PERC Živa | 2007 | NC | 53.16 | + 19.52 | 96 | |||||
67. | CIZEL Tina | 2006 | TK | 53.48 | + 19.84 | 94 | |||||
68. | ŽALAC Lana | 2007 | OL | 54.00 | + 20.36 | 92 | |||||
69. | MORIC Klara | 2008 | PCO | 54.93 | + 21.29 | 87 | |||||
70. | SBRIZAJ Tina | 2007 | IL | 55.17 | + 21.53 | 86 | |||||
71. | ČERU KONDA Tinkara | 2006 | LL | 55.19 | + 21.55 | 86 | |||||
72. | DAMJANIĆ Laura | 2006 | PKK | 55.44 | + 21.80 | 85 | |||||
73. | PRIMC Lina | 2007 | LL | 55.55 | + 21.91 | 84 | |||||
74. | GERBAZ Lara | 2007 | PKK | 55.65 | + 22.01 | 84 | |||||
75. | REPAC Ana | 2006 | PKK | 55.76 | + 22.12 | 83 | |||||
HIRŠENFELDER Maja | 2008 | KKR | 55.76 | + 22.12 | 83 | ||||||
77. | BUBALO Lara | 2007 | PCO | 55.99 | + 22.35 | 82 | |||||
78. | KRENKER Ana | 2006 | VV | 56.72 | + 23.08 | 79 | |||||
79. | TERDIČ Živa | 2008 | TK | 56.98 | + 23.34 | 78 | |||||
80. | DOBNIK Eva | 2006 | CK | 59.12 | + 25.48 | 70 | |||||
81. | STOJKOVIČ Neža | 2007 | OL | 59.65 | + 26.01 | 68 | |||||
82. | GREGORČIČ Kaja | 2006 | IL | 1:00.06 | + 26.42 | 66 | |||||
83. | KOVAČ Kaja | 2008 | LL | 1:00.48 | + 26.84 | 65 | |||||
84. | HARING Stela | 2007 | PCO | 1:01.49 | + 27.85 | 62 | |||||
85. | VOLJČ Lana | 2007 | PC | 1:16.66 | + 43.02 | 32 | |||||
DSQ | POHOREC Špela | 2007 | VV | + 16.82 | |||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | ARKO Kaja | 2008 | RA | + 18.83 | |||||||
SW 8.4 - | |||||||||||
DSQ | BOBANOVIC Ana | 2009 | PCO | + 22.04 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DSQ | KORBIČ Julija | 2007 | TK | + 23.97 | |||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 21/01/2017 - 14:22 | M/M, 100m Prsno/Breast | A |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 1:11.81 | 464 |
50m: | 34.57 | 100m: | 37.24 |
2. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 1:12.69 | + 0.88 | 447 |
50m: | 34.69 | 100m: | 38.00 |
3. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 1:13.29 | + 1.48 | 436 |
50m: | 35.36 | 100m: | 37.93 |
4. | MAGER Klemen | 2003 | FR | 1:13.31 | + 1.50 | 436 |
50m: | 34.66 | 100m: | 38.65 |
5. | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | 1:13.92 | + 2.11 | 425 |
50m: | 35.52 | 100m: | 38.40 |
6. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 1:15.64 | + 3.83 | 397 |
50m: | 36.50 | 100m: | 39.14 |
7. | TUFTAN Simun Petar | 2003 | PCO | 1:16.37 | + 4.56 | 386 |
50m: | 37.46 | 100m: | 38.91 |
8. | MIJATOV Tin | 2004 | PKK | 1:16.53 | + 4.72 | 383 |
50m: | 36.65 | 100m: | 39.88 |
9. | NOVINC Leon | 2004 | RI | 1:16.76 | + 4.95 | 380 |
50m: | 37.29 | 100m: | 39.47 |
10. | PREDALIČ Luka | 2004 | LL | 1:17.01 | + 5.20 | 376 |
50m: | 38.80 | 100m: | 38.21 |
11. | GRILC Gregor | 2003 | TK | 1:19.08 | + 7.27 | 347 |
50m: | 37.19 | 100m: | 41.89 |
12. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 1:19.88 | + 8.07 | 337 |
50m: | 37.54 | 100m: | 42.34 |
13. | KELAIDIS Luka | 2003 | FR | 1:19.93 | + 8.12 | 336 |
50m: | 38.46 | 100m: | 41.47 |
14. | ĆIROVIĆ Filip | 2004 | RR | 1:19.96 | + 8.15 | 336 |
50m: | 37.82 | 100m: | 42.14 |
15. | TOMLJANOVIC Domagoj | 2004 | RI | 1:21.09 | + 9.28 | 322 |
50m: | 39.36 | 100m: | 41.73 |
16. | GLADEK Nik | 2003 | RA | 1:21.42 | + 9.61 | 318 |
50m: | 38.74 | 100m: | 42.68 |
17. | KOVACEVIC Bogdan | 2004 | PRO | 1:21.50 | + 9.69 | 317 |
50m: | 37.78 | 100m: | 43.72 |
18. | DJUKIĆ Robert | 2004 | OL | 1:22.78 | + 10.97 | 303 |
50m: | 39.35 | 100m: | 43.43 |
19. | ŠLIBAR Luka | 2003 | TK | 1:23.23 | + 11.42 | 298 |
50m: | 39.87 | 100m: | 43.36 |
20. | NOVAK Miha | 2004 | LL | 1:23.97 | + 12.16 | 290 |
50m: | 40.47 | 100m: | 43.50 |
21. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 1:24.15 | + 12.34 | 288 |
50m: | 39.78 | 100m: | 44.37 |
22. | PAJNTAR Rožle | 2004 | TK | 1:24.23 | + 12.42 | 287 |
50m: | 40.14 | 100m: | 44.09 |
23. | TOPOLNIK Klemen | 2004 | RR | 1:24.91 | + 13.10 | 280 |
50m: | 40.26 | 100m: | 44.65 |
24. | MIHELIČ Nejc | 2003 | RR | 1:25.34 | + 13.53 | 276 |
50m: | 42.08 | 100m: | 43.26 |
25. | GIUNI Giulio | 2004 | FRI7 | 1:25.44 | + 13.63 | 275 |
50m: | 40.93 | 100m: | 44.51 |
26. | OCVIRK Nik | 2003 | PC | 1:25.78 | + 13.97 | 272 |
50m: | 40.49 | 100m: | 45.29 |
27. | STAVER Eugen | 2004 | PKK | 1:26.59 | + 14.78 | 264 |
50m: | 41.18 | 100m: | 45.41 |
28. | SNOJ Jaka | 2004 | IL | 1:28.95 | + 17.14 | 244 |
50m: | 41.30 | 100m: | 47.65 |
29. | ŠARVARI Balazs | 2004 | LL | 1:30.43 | + 18.62 | 232 |
50m: | 44.27 | 100m: | 46.16 |
30. | ORLANDINI Leonardo | 2004 | FRI7 | 1:31.24 | + 19.43 | 226 |
50m: | 43.12 | 100m: | 48.12 |
ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 1:31.24 | + 19.43 | 226 |
50m: | 43.08 | 100m: | 48.16 |
32. | ŽAGAR Luka | 2003 | RR | 1:31.45 | + 19.64 | 224 |
50m: | 43.19 | 100m: | 48.26 |
33. | LOVŠIN Jaka | 2003 | RR | 1:32.04 | + 20.23 | 220 |
50m: | 44.43 | 100m: | 47.61 |
34. | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | 1:32.24 | + 20.43 | 219 |
50m: | 43.18 | 100m: | 49.06 |
35. | BLAGUS BASARIĆ Patrick | 2004 | LL | 1:32.37 | + 20.56 | 218 |
50m: | 43.30 | 100m: | 49.07 |
36. | SOUFI Ali | 2003 | BM | 1:32.85 | + 21.04 | 214 |
50m: | 44.25 | 100m: | 48.60 |
37. | ZADRAVEC Val | 2003 | OL | 1:35.61 | + 23.80 | 196 |
50m: | 45.27 | 100m: | 50.34 |
38. | PERC Anže | 2003 | VV | 1:35.97 | + 24.16 | 194 |
50m: | 43.78 | 100m: | 52.19 |
39. | DOLENC Anže | 2004 | GBR | 1:37.35 | + 25.54 | 186 |
50m: | 46.01 | 100m: | 51.34 |
40. | BENEDIČIČ Jošt | 2004 | RA | 1:38.50 | + 26.69 | 179 |
50m: | 47.21 | 100m: | 51.29 |
41. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 1:39.77 | + 27.96 | 173 |
50m: | 47.93 | 100m: | 51.84 |
42. | ROTER Matic | 2004 | TK | 1:41.36 | + 29.55 | 165 |
50m: | 47.46 | 100m: | 53.90 |
43. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 1:41.96 | + 30.15 | 162 |
50m: | 48.67 | 100m: | 53.29 |
44. | STELE Gašper | 2004 | KA | 1:43.54 | + 31.73 | 154 |
50m: | 48.41 | 100m: | 55.13 |
45. | ARTIČ Dan | 2004 | OL | 1:44.20 | + 32.39 | 152 |
50m: | 50.86 | 100m: | 53.34 |
46. | KRAJNC Martin | 2004 | IL | 1:44.23 | + 32.42 | 151 |
50m: | 50.90 | 100m: | 53.33 |
47. | MOČNIK Jakob | 2003 | CK | 1:44.36 | + 32.55 | 151 |
50m: | 48.71 | 100m: | 55.65 |
48. | VERDNIK Vid | 2004 | VV | 1:45.88 | + 34.07 | 144 |
50m: | 52.14 | 100m: | 53.74 |
49. | SKLEDAR Žan | 2004 | VV | 1:45.98 | + 34.17 | 144 |
50m: | 50.23 | 100m: | 55.75 |
50. | PODERGAJS SIUSSI Tim | 2004 | NC | 1:47.05 | + 35.24 | 140 |
50m: | 50.74 | 100m: | 56.31 |
51. | KOČEVAR Nik | 2004 | NC | 1:53.53 | + 41.72 | 117 |
50m: | 52.18 | 100m: | 1:01.35 |
52. | MISLEJ Manuel | 2004 | PKA | 1:59.71 | + 47.90 | 100 |
50m: | 55.31 | 100m: | 1:04.40 |
DSQ | GOLEŽ Žan | 2003 | PC | + 16.98 | |||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | MATKO MARCIUS Liam Einar | 2004 | PC | + 34.99 | |||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 21/01/2017 - 14:41 | Ž/W, 100m Prsno/Breast | A |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | MATAJA Meri | 2004 | PKK | 1:13.25 | 617 |
50m: | 35.45 | 100m: | 37.80 |
2. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 1:15.77 | + 2.52 | 557 |
50m: | 36.58 | 100m: | 39.19 |
3. | KOZELJAC Rea | 2005 | PKK | 1:16.86 | + 3.61 | 534 |
50m: | 36.96 | 100m: | 39.90 |
4. | ROŽIČ Tarin | 2004 | LL | 1:20.05 | + 6.80 | 472 |
50m: | 38.91 | 100m: | 41.14 |
5. | CUDINA Tina | 2005 | PCO | 1:20.69 | + 7.44 | 461 |
50m: | 38.21 | 100m: | 42.48 |
6. | SEDAR Manca | 2004 | FR | 1:20.76 | + 7.51 | 460 |
50m: | 38.52 | 100m: | 42.24 |
7. | OKORN Zala | 2004 | IL | 1:21.11 | + 7.86 | 454 |
50m: | 39.71 | 100m: | 41.40 |
8. | ZUPAN Neža | 2005 | TK | 1:21.21 | + 7.96 | 452 |
50m: | 38.63 | 100m: | 42.58 |
9. | MIKAC KNAPIĆ Nia | 2004 | TK | 1:24.36 | + 11.11 | 403 |
50m: | 40.52 | 100m: | 43.84 |
10. | MIŠVELJ Lara | 2004 | OL | 1:24.72 | + 11.47 | 398 |
50m: | 40.27 | 100m: | 44.45 |
