1. del tekmovanja |
2. del tekmovanja |
25. Mednarodni plavalni miting MIKLAVŽ 2016 Ljubljana, 3.12.2016 |
1 - 4. del | 03/12/2016 - 9:00 |
12. disciplina/event 03/12/2016 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki C |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | DRAČIĆ, Kenan | 2006 | ZATU | 34.12 | 260 | ||||||
2. | KASTIGAR, Maks | 2006 | RR | 36.84 | + 2.72 | 207 | |||||
3. | MIKNIC, Maro | 2006 | PRO | 38.46 | + 4.34 | 182 | |||||
4. | PRIBAC, Maj | 2006 | BP | 39.49 | + 5.37 | 168 | |||||
5. | PŠENIČNIK, Nej | 2006 | LL | 39.54 | + 5.42 | 167 | |||||
6. | KAVČIČ JOGAN, Tibor | 2006 | LL | 40.24 | + 6.12 | 158 | |||||
7. | POSNJAK, Juš | 2006 | TK | 40.71 | + 6.59 | 153 | |||||
8. | ANDROIC, Noa | 2006 | PRO | 41.32 | + 7.20 | 146 | |||||
9. | BRATINA, Filip | 2007 | NC | 41.39 | + 7.27 | 146 | |||||
10. | ZUTELIJA, Niko | 2006 | PRO | 41.74 | + 7.62 | 142 | |||||
11. | TURK, Mitja | 2006 | RR | 42.27 | + 8.15 | 137 | |||||
12. | NOVAK, Tai | 2006 | OL | 42.52 | + 8.40 | 134 | |||||
13. | KOCIČ, Nikola Tin | 2007 | IL | 42.54 | + 8.42 | 134 | |||||
14. | KORENT, Leonardo | 2006 | LL | 42.68 | + 8.56 | 133 | |||||
15. | ILAR, Lun | 2007 | LL | 42.89 | + 8.77 | 131 | |||||
16. | RESNIK, Florijan | 2006 | CK | 43.32 | + 9.20 | 127 | |||||
17. | KONCILJA, Lovro | 2006 | LCT | 43.59 | + 9.47 | 125 | |||||
18. | PETERLIN, Nik | 2006 | KA | 45.36 | + 11.24 | 111 | |||||
19. | SKULJ, Luka | 2006 | PRO | 45.44 | + 11.32 | 110 | |||||
20. | KUCIC-MIRKOVIC, Marin | 2006 | PRO | 45.77 | + 11.65 | 108 | |||||
21. | MUŽERLIN, Nejc | 2006 | BM | 45.79 | + 11.67 | 107 | |||||
22. | ZUPANČIČ, Taj | 2007 | LCT | 46.09 | + 11.97 | 105 | |||||
23. | VIHERNIK, Domen | 2006 | NC | 46.11 | + 11.99 | 105 | |||||
24. | BRODEJ, Jakob | 2007 | NC | 46.18 | + 12.06 | 105 | |||||
25. | MIKUŽ, Bor | 2006 | OL | 46.20 | + 12.08 | 105 | |||||
26. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 46.86 | + 12.74 | 100 | |||||
27. | MAČEK, Tilen | 2007 | TK | 47.10 | + 12.98 | 99 | |||||
28. | JUVANČIČ, Filip | 2006 | RL | 47.33 | + 13.21 | 97 | |||||
29. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 47.37 | + 13.25 | 97 | |||||
30. | VRAN BENKOVIČ, Bor | 2007 | BM | 48.55 | + 14.43 | 90 | |||||
31. | BRANKOVIC, Filip | 2006 | PRO | 49.08 | + 14.96 | 87 | |||||
32. | BOGOVIC, Ivan | 2006 | PRO | 49.12 | + 15.00 | 87 | |||||
33. | MILAR, Mark | 2007 | LCT | 49.28 | + 15.16 | 86 | |||||
34. | BATAGELJ, Michel | 2006 | PKA | 49.49 | + 15.37 | 85 | |||||
35. | KEREC, Odon | 2006 | IL | 49.56 | + 15.44 | 85 | |||||
36. | ZAVRŠNIK, Jure | 2006 | BM | 50.64 | + 16.52 | 79 | |||||
37. | TREVEN, Kristjan | 2006 | IL | 50.75 | + 16.63 | 79 | |||||
38. | ZALAR, Maj | 2007 | OL | 53.08 | + 18.96 | 69 | |||||
39. | BLATNIK, Nik | 2006 | RR | 53.16 | + 19.04 | 68 | |||||
40. | JANČAR, Blaž | 2007 | IL | 54.16 | + 20.04 | 65 | |||||
41. | BEZJAK, Jaka Gal | 2007 | BM | 54.68 | + 20.56 | 63 | |||||
42. | BOTICA, Boris | 2006 | PRO | 54.97 | + 20.85 | 62 | |||||
43. | HUDOVORNIK, Erik | 2007 | IL | 55.24 | + 21.12 | 61 | |||||
44. | DAKIĆ, Nikola | 2006 | OL | 55.37 | + 21.25 | 61 | |||||
45. | BABIČ, Črt | 2006 | IL | 55.60 | + 21.48 | 60 | |||||
46. | BABNIK, Matic | 2007 | LL | 55.69 | + 21.57 | 59 | |||||
47. | VASLE, Tim | 2006 | NC | 55.81 | + 21.69 | 59 | |||||
48. | FRANKO, Ian | 2007 | LL | 56.59 | + 22.47 | 57 | |||||
49. | VALENTINČIČ, Jurij | 2006 | IL | 57.24 | + 23.12 | 55 | |||||
50. | ČATIĆ, Ismar | 2006 | IL | 58.46 | + 24.34 | 51 | |||||
51. | ZUPANIČ, Tian | 2007 | NC | 1:03.84 | + 29.72 | 39 | |||||
52. | RECKO, Metod | 2006 | NC | 1:04.01 | + 29.89 | 39 | |||||
53. | GREGORIČ, Jakob | 2006 | IL | 1:07.49 | + 33.37 | 33 | |||||
54. | MILANOVIČ, Tanai | 2006 | BM | 1:13.80 | + 39.68 | 25 | |||||
55. | KOVAČIČ, Jurij | 2007 | LL | 1:13.97 | + 39.85 | 25 | |||||
DSQ | LESJAK, Jakob | 2006 | NC | + 18.89 | |||||||
SW 8.4 - | |||||||||||
DSQ | TESTEN, Staš | 2006 | BM | + 34.73 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DNS | KONČAR, Marko Gabriel | 2007 | KA |
EXH | BEZJAK, Nejc | 2005 | BM | 46.86 | 100 | ||||||
EXH | MAJHENIČ, Jan Luka | 2005 | BM | 51.55 | 75 | ||||||
EXH | ŽAVCER, Filip | 2004 | BM | 1:00.99 | 45 | ||||||
EXH | MARS, Matjaž Mihael | 2005 | BM | ||||||||
SW 8.2 - |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 03/12/2016 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Deklice C |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | MIKIC, Vjera | 2006 | PRO | 35.44 | 325 | ||||||
2. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 36.41 | + 0.97 | 300 | |||||
3. | ROŽIČ, Ula | 2007 | LL | 37.11 | + 1.67 | 283 | |||||
4. | HAJDINJAK, Ana | 2006 | IL | 37.37 | + 1.93 | 277 | |||||
5. | PREDALIČ, Vanja | 2006 | LL | 37.50 | + 2.06 | 274 | |||||
6. | KNEZ, Laura | 2006 | NC | 38.14 | + 2.70 | 261 | |||||
7. | PAKIŽ RUMPF, Izabela | 2006 | NC | 38.84 | + 3.40 | 247 | |||||
8. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 39.48 | + 4.04 | 235 | |||||
9. | ČERIN, Ema | 2006 | OL | 39.72 | + 4.28 | 231 | |||||
10. | ABRAMOVIC, Anja | 2006 | PRO | 39.83 | + 4.39 | 229 | |||||
11. | LESTAN, Iza | 2006 | IL | 40.27 | + 4.83 | 221 | |||||
12. | VEJNOVIČ, Taja | 2006 | KA | 40.38 | + 4.94 | 220 | |||||
13. | NIKOLIČ KRIŠTOF, Rebeka | 2006 | LL | 41.12 | + 5.68 | 208 | |||||
14. | KOMARAC, Petra | 2006 | PRO | 41.14 | + 5.70 | 208 | |||||
15. | FORTUNA, Lena | 2007 | LL | 41.53 | + 6.09 | 202 | |||||
16. | NOVAK, Lena | 2007 | LL | 42.39 | + 6.95 | 190 | |||||
17. | TAVZES CIRMAN, Ajda | 2006 | OL | 42.54 | + 7.10 | 188 | |||||
18. | ŽNIDARŠIČ, Uma | 2006 | OL | 42.91 | + 7.47 | 183 | |||||
HRIBAR, Sergeja | 2007 | TK | 42.91 | + 7.47 | 183 | ||||||
20. | ZEZELJ, Sara | 2007 | PRO | 43.05 | + 7.61 | 181 | |||||
21. | ?UKIČ, Dora | 2006 | RR | 43.46 | + 8.02 | 176 | |||||
22. | JEZOVŠEK ŠPILJAR, Staša | 2006 | NC | 44.03 | + 8.59 | 169 | |||||
23. | PANGERC, Neja | 2007 | KK | 44.29 | + 8.85 | 166 | |||||
24. | ROTAR, Nika | 2006 | LL | 44.30 | + 8.86 | 166 | |||||
25. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 44.46 | + 9.02 | 164 | |||||
26. | MIKLAVČIČ, Anastazija | 2006 | KK | 45.28 | + 9.84 | 156 | |||||
27. | DEJAK, Karla | 2006 | RR | 46.30 | + 10.86 | 146 | |||||
28. | STARC, Hana | 2006 | RR | 46.37 | + 10.93 | 145 | |||||
29. | MIKUŠ, Maša | 2006 | KA | 46.47 | + 11.03 | 144 | |||||
30. | MELE, Ula | 2007 | LL | 46.69 | + 11.25 | 142 | |||||
31. | AVRAMOVIČ, Lana | 2006 | IL | 46.84 | + 11.40 | 141 | |||||
32. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 47.18 | + 11.74 | 137 | |||||
33. | BREŠKI ČOKLC, Iza | 2007 | PKA | 47.57 | + 12.13 | 134 | |||||
34. | MLAKAR, Lea | 2006 | OL | 47.67 | + 12.23 | 133 | |||||
35. | PREDALIČ, Kaja | 2007 | LL | 48.00 | + 12.56 | 131 | |||||
36. | URANJEK, Zoja | 2006 | IL | 48.22 | + 12.78 | 129 | |||||
37. | ŽVEGLER, Manca | 2006 | BM | 49.52 | + 14.08 | 119 | |||||
38. | VUKOVIC, Dora | 2007 | PRO | 49.98 | + 14.54 | 116 | |||||
39. | DERNULC, Izabela Martina | 2006 | IL | 50.24 | + 14.80 | 114 | |||||
40. | ARH, Aneja | 2006 | CK | 50.54 | + 15.10 | 112 | |||||
41. | PERC, Tia | 2007 | NC | 50.63 | + 15.19 | 111 | |||||
42. | KORENJAK GOBBO, Moeti | 2007 | LL | 50.66 | + 15.22 | 111 | |||||
43. | PERC, Živa | 2007 | NC | 51.46 | + 16.02 | 106 | |||||
44. | SNOJ, Brina | 2006 | IL | 51.52 | + 16.08 | 105 | |||||
45. | BACIC, Gabrijela | 2006 | PRO | 52.48 | + 17.04 | 100 | |||||
46. | BUBALO, Lara | 2007 | PRO | 52.63 | + 17.19 | 99 | |||||
47. | ŽALAC, Lana | 2007 | OL | 52.64 | + 17.20 | 99 | |||||
48. | CAMLEK, Maca | 2007 | TK | 53.06 | + 17.62 | 97 | |||||
49. | ČERU KONDA, Tinkara | 2006 | LL | 53.63 | + 18.19 | 93 | |||||
50. | DOBNIK, Eva | 2006 | CK | 54.22 | + 18.78 | 90 | |||||
51. | ZORKO, Zara | 2007 | OL | 54.40 | + 18.96 | 90 | |||||
52. | SANKOVIC, Tara | 2007 | PRO | 55.43 | + 19.99 | 85 | |||||
53. | MLAKAR, Eva Lara | 2006 | IL | 55.96 | + 20.52 | 82 | |||||
54. | RADELJ, Pika | 2007 | LL | 56.01 | + 20.57 | 82 | |||||
55. | HARING, Stela | 2007 | PRO | 57.10 | + 21.66 | 77 | |||||
56. | SBRIZAJ, Tina | 2007 | IL | 57.21 | + 21.77 | 77 | |||||
57. | MAŠERA, Eva | 2006 | NG | 58.00 | + 22.56 | 74 | |||||
58. | STOJKOVIČ, Neža | 2007 | OL | 58.11 | + 22.67 | 73 | |||||
59. | KAC, Petra | 2007 | LL | 1:00.35 | + 24.91 | 65 | |||||
60. | ALAGIČ, Nika | 2007 | NC | 1:04.09 | + 28.65 | 55 | |||||
61. | GREGORČIČ, Kaja | 2006 | IL | 1:05.98 | + 30.54 | 50 | |||||
62. | NOTESBERGER, Lana | 2006 | BM | 1:10.57 | + 35.13 | 41 | |||||
DSQ | POSPIŠ, Petra | 2006 | RL | + 20.50 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | PRIMC, Lina | 2007 | LL | + 21.28 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | SAKSIDA, Tina | 2006 | NG | + 35.64 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DNS | PŠENIČNIK, Neli | 2006 | FR | ||||||||
DNS | SLIVNIKAR OCVIRK, Iza | 2006 | NC | ||||||||
DNS | MARJANOVIČ, Ula | 2006 | RR | ||||||||
DNS | ŽAUCER, Kaja | 2006 | RL | ||||||||
DNS | GRUBAN POHAR, Puja | 2006 | RL |
EXH | PURGAJ, Urša | 2005 | BM | 49.77 | 117 | |||||
EXH | KANDRIČ ŽILAVEC, Alina | 2005 | BM | 59.00 | 70 | |||||
EXH | PLEČKO, Ela | 2004 | BM | 1:03.15 | 57 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 03/12/2016 | M/M, 100m Delfin/Fly | Dečki B |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | DJUKIĆ, Robert | 2004 | OL | 1:08.23 | 357 |
50m: | 32.55 | 32.55 | 100m: | 1:08.23 | 35.68 |
2. | VUČIĆ, David | 2004 | OLBL | 1:10.52 | + 2.29 | 324 |
50m: | 33.28 | 33.28 | 100m: | 1:10.52 | 37.24 |
3. | VERČ, Peter | 2004 | IL | 1:10.59 | + 2.36 | 323 |
50m: | 32.22 | 32.22 | 100m: | 1:10.59 | 38.37 |
4. | ŠTIH, Matevž | 2005 | OL | 1:11.81 | + 3.58 | 306 |
50m: | 32.50 | 32.50 | 100m: | 1:11.81 | 39.31 |
5. | BIZJAK, Tim | 2004 | CK | 1:12.73 | + 4.50 | 295 |
50m: | 34.40 | 34.40 | 100m: | 1:12.73 | 38.33 |
6. | NOVAK, Miha | 2004 | LL | 1:13.57 | + 5.34 | 285 |
50m: | 32.34 | 32.34 | 100m: | 1:13.57 | 41.23 |
7. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 1:13.69 | + 5.46 | 284 |
50m: | 33.77 | 33.77 | 100m: | 1:13.69 | 39.92 |
8. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 1:13.72 | + 5.49 | 283 |
50m: | 34.37 | 34.37 | 100m: | 1:13.72 | 39.35 |
9. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 1:13.77 | + 5.54 | 283 |
50m: | 35.65 | 35.65 | 100m: | 1:13.77 | 38.12 |
10. | PODBEVŠEK, Jure | 2004 | LL | 1:15.60 | + 7.37 | 263 |
50m: | 34.01 | 34.01 | 100m: | 1:15.60 | 41.59 |
11. | ILAR, Nal | 2005 | LL | 1:16.42 | + 8.19 | 254 |
50m: | 35.24 | 35.24 | 100m: | 1:16.42 | 41.18 |
12. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 1:16.99 | + 8.76 | 249 |
50m: | 35.94 | 35.94 | 100m: | 1:16.99 | 41.05 |
13. | ABUTOVIČ, Filip | 2005 | LL | 1:20.34 | + 12.11 | 219 |
50m: | 37.23 | 37.23 | 100m: | 1:20.34 | 43.11 |
14. | TOPOLNIK, Klemen | 2004 | RR | 1:20.50 | + 12.27 | 217 |
50m: | 36.93 | 36.93 | 100m: | 1:20.50 | 43.57 |
15. | PAJNTAR, Rožle | 2004 | TK | 1:20.95 | + 12.72 | 214 |
50m: | 37.91 | 37.91 | 100m: | 1:20.95 | 43.04 |
16. | EREMIJA, Patrick | 2005 | PRO | 1:21.49 | + 13.26 | 210 |
50m: | 37.95 | 37.95 | 100m: | 1:21.49 | 43.54 |
17. | FURLAN ŠTULAR, Arne | 2005 | RL | 1:21.86 | + 13.63 | 207 |
50m: | 38.44 | 38.44 | 100m: | 1:21.86 | 43.42 |
18. | JUG, Sebastjan | 2005 | NC | 1:22.58 | + 14.35 | 201 |
50m: | 38.14 | 38.14 | 100m: | 1:22.58 | 44.44 |
19. | PREDALIČ, Luka | 2004 | LL | 1:22.71 | + 14.48 | 200 |
50m: | 37.84 | 37.84 | 100m: | 1:22.71 | 44.87 |
20. | POŽENEL, Tim | 2005 | IL | 1:22.72 | + 14.49 | 200 |
50m: | 37.77 | 37.77 | 100m: | 1:22.72 | 44.95 |
21. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 1:23.30 | + 15.07 | 196 |
50m: | 39.32 | 39.32 | 100m: | 1:23.30 | 43.98 |
22. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 1:23.44 | + 15.21 | 195 |
50m: | 38.52 | 38.52 | 100m: | 1:23.44 | 44.92 |
23. | SNOJ, Jaka | 2004 | IL | 1:23.82 | + 15.59 | 193 |
50m: | 35.74 | 35.74 | 100m: | 1:23.82 | 48.08 |
24. | RAĐENOVIĆ, Matej | 2004 | LL | 1:24.74 | + 16.51 | 186 |
50m: | 38.41 | 38.41 | 100m: | 1:24.74 | 46.33 |
25. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 1:25.20 | + 16.97 | 183 |
50m: | 38.99 | 38.99 | 100m: | 1:25.20 | 46.21 |
26. | PEVEC, Gašper | 2005 | NC | 1:25.81 | + 17.58 | 179 |
50m: | 39.31 | 39.31 | 100m: | 1:25.81 | 46.50 |
27. | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | 1:26.17 | + 17.94 | 177 |
50m: | 39.07 | 39.07 | 100m: | 1:26.17 | 47.10 |
28. | ŠARVARI, Balazs | 2004 | LL | 1:26.42 | + 18.19 | 176 |
50m: | 39.38 | 39.38 | 100m: | 1:26.42 | 47.04 |
29. | BROZNIC, Dominik | 2005 | PRO | 1:27.44 | + 19.21 | 170 |
50m: | 41.19 | 41.19 | 100m: | 1:27.44 | 46.25 |
30. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 1:27.52 | + 19.29 | 169 |
50m: | 39.34 | 39.34 | 100m: | 1:27.52 | 48.18 |
31. | NIŠAVIĆ, Viktor | 2005 | LL | 1:27.83 | + 19.60 | 167 |
50m: | 40.38 | 40.38 | 100m: | 1:27.83 | 47.45 |
32. | ZORKO, Maj | 2004 | CK | 1:27.98 | + 19.75 | 166 |
50m: | 39.50 | 39.50 | 100m: | 1:27.98 | 48.48 |
33. | PLIVERIČ, Bor | 2005 | RL | 1:28.71 | + 20.48 | 162 |
50m: | 39.71 | 39.71 | 100m: | 1:28.71 | 49.00 |
34. | VINDIŠAR, Juš | 2004 | OL | 1:29.11 | + 20.88 | 160 |
50m: | 40.71 | 40.71 | 100m: | 1:29.11 | 48.40 |
35. | BENEDIČIČ, Jošt | 2004 | RA | 1:30.02 | + 21.79 | 155 |
50m: | 41.45 | 41.45 | 100m: | 1:30.02 | 48.57 |
36. | KOČEVAR, Nik | 2004 | NC | 1:30.11 | + 21.88 | 155 |
50m: | 42.29 | 42.29 | 100m: | 1:30.11 | 47.82 |
37. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 1:30.68 | + 22.45 | 152 |
50m: | 43.05 | 43.05 | 100m: | 1:30.68 | 47.63 |
38. | STIPIC, Mateo | 2005 | PRO | 1:30.85 | + 22.62 | 151 |
50m: | 39.90 | 39.90 | 100m: | 1:30.85 | 50.95 |
39. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 1:30.90 | + 22.67 | 151 |
50m: | 42.82 | 42.82 | 100m: | 1:30.90 | 48.08 |
40. | JOVIC, Romano | 2005 | PRO | 1:31.08 | + 22.85 | 150 |
50m: | 39.93 | 39.93 | 100m: | 1:31.08 | 51.15 |
41. | PETOVAR, Mark | 2004 | IL | 1:31.67 | + 23.44 | 147 |
50m: | 40.58 | 40.58 | 100m: | 1:31.67 | 51.09 |
42. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 1:32.12 | + 23.89 | 145 |
50m: | 42.87 | 42.87 | 100m: | 1:32.12 | 49.25 |
43. | BABIČ, Maks | 2004 | IL | 1:33.29 | + 25.06 | 139 |
50m: | 41.04 | 41.04 | 100m: | 1:33.29 | 52.25 |
44. | ZDRILIC, Nikola | 2005 | PRO | 1:33.96 | + 25.73 | 137 |
50m: | 41.29 | 41.29 | 100m: | 1:33.96 | 52.67 |
45. | ŠKRLEP, Jan | 2005 | IL | 1:34.87 | + 26.64 | 133 |
50m: | 42.95 | 42.95 | 100m: | 1:34.87 | 51.92 |
46. | PODERGAJS SIUSSI, Tim | 2004 | NC | 1:35.35 | + 27.12 | 131 |
50m: | 44.53 | 44.53 | 100m: | 1:35.35 | 50.82 |
47. | PREBIL, Jakob | 2005 | KA | 1:35.45 | + 27.22 | 130 |
50m: | 42.57 | 42.57 | 100m: | 1:35.45 | 52.88 |
48. | SLANA, Bor | 2005 | KA | 1:35.86 | + 27.63 | 129 |
50m: | 44.50 | 44.50 | 100m: | 1:35.86 | 51.36 |
49. | PERŠE, Žiga | 2005 | OL | 1:37.45 | + 29.22 | 122 |
50m: | 43.61 | 43.61 | 100m: | 1:37.45 | 53.84 |
50. | DOLENC, Matija | 2005 | IL | 1:38.93 | + 30.70 | 117 |
50m: | 44.74 | 44.74 | 100m: | 1:38.93 | 54.19 |
51. | MARICIC, Donat | 2005 | PRO | 1:42.91 | + 34.68 | 104 |
50m: | 43.98 | 43.98 | 100m: | 1:42.91 | 58.93 |
52. | GOSIC, David | 2005 | PRO | 1:43.91 | + 35.68 | 101 |
50m: | 46.23 | 46.23 | 100m: | 1:43.91 | 57.68 |
53. | PEČNIKAR, Ambrož | 2005 | OL | 1:48.84 | + 40.61 | 88 |
50m: | 46.04 | 46.04 | 100m: | 1:48.84 | 1:02.80 |
54. | UŠAJ, Lian | 2005 | NG | 1:59.05 | + 50.82 | 67 |
50m: | 51.12 | 51.12 | 100m: | 1:59.05 | 1:07.93 |
DSQ | ZOGOVIČ, Dejan | 2004 | LL | + 7.94 | |||||||
SW 8.4 - | |||||||||||
DSQ | TORKAR RAŽMAN, Tomas | 2004 | KK | + 12.17 | |||||||
SW 8.4 - | |||||||||||
DSQ | HAJDINJAK, Anin | 2004 | OL | + 16.14 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DSQ | BLAGUS BASARIĆ, Patrick | 2004 | LL | + 18.54 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | BOBANOVIC, Mauro | 2005 | PRO | + 28.31 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | POŽENEL, Jan | 2005 | IL | + 50.88 | |||||||
SW 8.2 - | |||||||||||
DSQ | GREGORIČ, Mitja | 2005 | IL | + 54.22 | |||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DNS | FIDLER, Jakob | 2005 | NC |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 03/12/2016 | M/M, 100m Delfin/Fly | Dečki A |
Točk: FINA 2016 |
rezultat | točke |
1. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 1:01.02 | 500 |
50m: | 28.62 | 28.62 | 100m: | 1:01.02 | 32.40 |
2. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 1:01.36 | + 0.34 | 491 |
50m: | 28.96 | 28.96 | 100m: | 1:01.36 | 32.40 |
3. | BALEK COLNAR, Tibor | 2002 | TK | 1:02.07 | + 1.05 | 475 |
50m: | 29.15 | 29.15 | 100m: | 1:02.07 | 32.92 |
4. | PREDALIČ, Gregor | 2002 | LL | 1:02.95 | + 1.93 | 455 |
50m: | 29.52 | 29.52 | 100m: | 1:02.95 | 33.43 |
5. | CVIKL, Luka | 2002 | NC | 1:03.11 | + 2.09 | 452 |
50m: | 28.87 | 28.87 | 100m: | 1:03.11 | 34.24 |
6. | PODBEVŠEK, Janez | 2002 | LL | 1:04.52 | + 3.50 | 423 |
50m: | 29.63 | 29.63 | 100m: | 1:04.52 | 34.89 |
7. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 1:04.55 | + 3.53 | 422 |
50m: | 30.22 | 30.22 | 100m: | 1:04.55 | 34.33 |
8. | GRCIĆ, Ivan | 2002 | OLBL | 1:05.34 | + 4.32 | 407 |
50m: | 29.77 | 29.77 | 100m: | 1:05.34 | 35.57 |
9. | PUŠNIK, Jaka | 2003 | OL | 1:06.64 | + 5.62 | 384 |
50m: | 31.96 | 31.96 | 100m: | 1:06.64 | 34.68 |
10. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 1:06.80 | + 5.78 | 381 |
50m: | 31.12 | 31.12 | 100m: | 1:06.80 | 35.68 |
11. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 1:06.97 | + 5.95 | 378 |
50m: | 31.00 | 31.00 | 100m: | 1:06.97 | 35.97 |
12. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 1:07.12 | + 6.10 | 375 |
50m: | 31.76 | 31.76 | 100m: | 1:07.12 | 35.36 |
13. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | OL | 1:07.81 | + 6.79 | 364 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 100m: | 1:07.81 | 36.06 |
14. | MAĆEŠIĆ ŠULTERER, Daniel | 2002 | LL | 1:08.30 | + 7.28 | 356 |
50m: | 30.77 | 30.77 | 100m: | 1:08.30 | 37.53 |
15. | ŠKULJ, Adam | 2002 | RL | 1:08.93 | + 7.91 | 347 |
50m: | 32.35 | 32.35 | 100m: | 1:08.93 | 36.58 |
16. | RIJAVEC, Miha | 2003 | PKA | 1:08.94 | + 7.92 | 346 |
50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:08.94 | 36.66 |
17. | FRLAN, Tian | 2002 | PRO | 1:09.30 | + 8.28 | 341 |
50m: | 31.60 | 31.60 | 100m: | 1:09.30 | 37.70 |
18. | BOŠKAN, Sašo | 2002 | TK | 1:09.62 | + 8.60 | 336 |
50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:09.62 | 37.34 |
19. | KOŠIR, Mark | 2002 | OL | 1:09.70 | + 8.68 | 335 |
50m: | 32.15 | 32.15 | 100m: | 1:09.70 | 37.55 |
20. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 1:09.98 | + 8.96 | 331 |
50m: | 33.47 | 33.47 | 100m: | 1:09.98 | 36.51 |
21. | STARIHA, Jan | 2002 | LL | 1:10.03 | + 9.01 | 330 |
50m: | 32.32 | 32.32 | 100m: | 1:10.03 | 37.71 |
22. | ŠERUGA, Leon | 2002 | BM | 1:10.18 | + 9.16 | 328 |
50m: | 33.26 | 33.26 | 100m: | 1:10.18 | 36.92 |
23. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 1:10.31 | + 9.29 | 327 |
50m: | 32.73 | 32.73 | 100m: | 1:10.31 | 37.58 |
24. | GLADEK, Nik | 2003 | RA | 1:10.32 | + 9.30 | 326 |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:10.32 | 37.63 |
25. | FAJON, Nej | 2002 | OL | 1:11.13 | + 10.11 | 315 |
50m: | 32.90 | 32.90 | 100m: | 1:11.13 | 38.23 |
26. | RIHTMAN, Aleks | 2002 | IL | 1:11.40 | + 10.38 | 312 |
50m: | 31.82 | 31.82 | 100m: | 1:11.40 | 39.58 |
27. | GLAVICA, Antonio | 2002 | PRO | 1:11.69 | + 10.67 | 308 |
50m: | 33.37 | 33.37 | 100m: | 1:11.69 | 38.32 |
28. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 1:11.94 | + 10.92 | 305 |
50m: | 33.14 | 33.14 | 100m: | 1:11.94 | 38.80 |
29. | DOVČ, Lan | 2003 | OL | 1:12.76 | + 11.74 | 295 |
50m: | 33.76 | 33.76 | 100m: | 1:12.76 | 39.00 |
30. | GOLIĆ, Aleksa | 2003 | OLBL | 1:13.50 | + 12.48 | 286 |
50m: | 34.20 | 34.20 | 100m: | 1:13.50 | 39.30 |
31. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 1:13.71 | + 12.69 | 283 |
50m: | 33.81 | 33.81 | 100m: | 1:13.71 | 39.90 |
32. | JEREB, Maks | 2003 | NC | 1:13.81 | + 12.79 | 282 |
50m: | 34.03 | 34.03 | 100m: | 1:13.81 | 39.78 |
33. | KLEMENC, Matic | 2003 | LL | 1:13.96 | + 12.94 | 280 |
50m: | 34.74 | 34.74 | 100m: | 1:13.96 | 39.22 |
34. | JEZERC, Tevž | 2002 | OL | 1:15.51 | + 14.49 | 263 |
50m: | 35.10 | 35.10 | 100m: | 1:15.51 | 40.41 |
35. | KRŽAN, Peter | 2002 | CK | 1:15.96 | + 14.94 | 259 |
50m: | 34.66 | 34.66 | 100m: | 1:15.96 | 41.30 |
36. | ZAVRTANIK, Klemen | 2003 | NG | 1:17.26 | + 16.24 | 246 |
50m: | 34.54 | 34.54 | 100m: | 1:17.26 | 42.72 |
37. | FRANKO, Nik | 2002 | LL | 1:17.40 | + 16.38 | 245 |
50m: | 35.80 | 35.80 | 100m: | 1:17.40 | 41.60 |
