1. dan predtekmovanja 2. dan predtekmovanja 3. dan predtekmovanja 4. dan predtekmovanja |
1. dan finala 2. dan finala 3. dan finala 4. dan finala |
Letno odprto združeno prvenstvo 2016 Ravne na Koroškem, 28. - 31.7.2016 |
1. disciplina/event 28.7.2016 - 9:00 | M/M, 400m Prosto/Free | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Odprto |
1. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 4:07.27 | 704 | A |
50m: 100m: | 28.93 31.03 | 150m: 200m: | 31.69 31.69 | 250m: 300m: | 31.26 30.74 | 350m: 400m: | 31.19 30.74 |
2. | HREN, Erik | 1996 | BM | 4:08.47 | + 1.20 | 694 | A |
50m: 100m: | 28.73 31.29 | 150m: 200m: | 32.13 32.00 | 250m: 300m: | 31.93 30.85 | 350m: 400m: | 31.46 30.08 |
3. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 4:08.53 | + 1.26 | 694 | A |
50m: 100m: | 28.46 31.16 | 150m: 200m: | 32.35 32.15 | 250m: 300m: | 31.77 31.35 | 350m: 400m: | 31.32 29.97 |
4. | POPOVIĆ, Grega | 1997 | BM | 4:11.42 | + 4.15 | 670 | A |
50m: 100m: | 28.81 31.88 | 150m: 200m: | 31.81 32.27 | 250m: 300m: | 30.81 31.66 | 350m: 400m: | 31.68 32.50 |
5. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 4:13.75 | + 6.48 | 652 | A |
50m: 100m: | 29.24 31.68 | 150m: 200m: | 32.12 32.48 | 250m: 300m: | 32.10 32.33 | 350m: 400m: | 32.31 31.49 |
6. | LOVŠIN, Robert | 1999 | RR | 4:13.79 | + 6.52 | 652 | A |
50m: 100m: | 28.97 31.84 | 150m: 200m: | 32.79 32.52 | 250m: 300m: | 32.13 32.86 | 350m: 400m: | 32.09 30.59 |
7. | VODENIK, Vito | 1998 | TK | 4:14.26 | + 6.99 | 648 | A |
50m: 100m: | 28.94 32.18 | 150m: 200m: | 32.43 32.69 | 250m: 300m: | 32.30 32.99 | 350m: 400m: | 31.93 30.80 |
8. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 4:14.29 | + 7.02 | 648 | A |
50m: 100m: | 29.18 31.75 | 150m: 200m: | 32.27 32.56 | 250m: 300m: | 31.80 32.88 | 350m: 400m: | 32.34 31.51 |
9. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 4:16.17 | + 8.90 | 634 | R |
50m: 100m: | 29.07 31.79 | 150m: 200m: | 32.62 32.61 | 250m: 300m: | 33.11 32.78 | 350m: 400m: | 32.99 31.20 |
10. | GLADEK, Mark | 1998 | TK | 4:16.30 | + 9.03 | 633 | R |
50m: 100m: | 29.62 31.73 | 150m: 200m: | 32.76 32.59 | 250m: 300m: | 32.53 32.63 | 350m: 400m: | 32.89 31.55 |
11. | ŠTIH, Gašper | 2001 | OL | 4:16.70 | + 9.43 | 630 | R |
50m: 100m: | 28.90 31.92 | 150m: 200m: | 32.38 32.75 | 250m: 300m: | 32.40 33.01 | 350m: 400m: | 32.34 33.00 |
12. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 4:18.42 | + 11.15 | 617 | R |
50m: 100m: | 29.70 31.96 | 150m: 200m: | 32.38 32.38 | 250m: 300m: | 32.28 33.08 | 350m: 400m: | 33.77 32.87 |
13. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 4:18.96 | + 11.69 | 613 | A |
50m: 100m: | 30.37 32.45 | 150m: 200m: | 32.69 32.72 | 250m: 300m: | 32.83 32.98 | 350m: 400m: | 33.03 31.89 |
14. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 4:22.38 | + 15.11 | 590 | A |
50m: 100m: | 29.60 32.10 | 150m: 200m: | 32.81 32.75 | 250m: 300m: | 32.97 34.10 | 350m: 400m: | 34.14 33.91 |
15. | MAVRIČ, Žan | 1998 | SDD | 4:22.70 | + 15.43 | 587 |
50m: 100m: | 30.05 33.18 | 150m: 200m: | 33.15 33.42 | 250m: 300m: | 33.56 33.40 | 350m: 400m: | 33.50 32.44 |
16. | KLEMENC, Peter | 2001 | LL | 4:22.82 | + 15.55 | 587 | A |
50m: 100m: | 29.76 33.00 | 150m: 200m: | 33.18 33.80 | 250m: 300m: | 33.59 33.73 | 350m: 400m: | 33.69 32.07 |
17. | PEČAR, Rok | 2001 | GBR | 4:23.28 | + 16.01 | 584 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.58 | 150m: 200m: | 33.16 33.24 | 250m: 300m: | 34.11 33.86 | 350m: 400m: | 33.56 33.16 |
18. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | TK | 4:23.94 | + 16.67 | 579 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.24 | 150m: 200m: | 33.35 33.64 | 250m: 300m: | 33.32 33.70 | 350m: 400m: | 34.38 33.70 |
19. | GROŠELJ, Martin | 2000 | RL | 4:24.50 | + 17.23 | 575 | A |
50m: 100m: | 30.20 32.78 | 150m: 200m: | 33.29 33.25 | 250m: 300m: | 33.82 34.35 | 350m: 400m: | 34.21 32.60 |
20. | BJELOVUČIĆ, Gal | 1999 | BM | 4:26.42 | + 19.15 | 563 |
50m: 100m: | 30.43 33.06 | 150m: 200m: | 33.81 33.97 | 250m: 300m: | 33.94 34.04 | 350m: 400m: | 34.01 33.16 |
21. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 4:26.60 | + 19.33 | 562 |
50m: 100m: | 29.32 32.63 | 150m: 200m: | 34.15 34.36 | 250m: 300m: | 33.66 34.50 | 350m: 400m: | 34.84 33.14 |
22. | KERN, Mark | 1999 | TK | 4:28.17 | + 20.90 | 552 |
50m: 100m: | 30.70 33.12 | 150m: 200m: | 34.93 33.56 | 250m: 300m: | 34.56 34.65 | 350m: 400m: | 33.66 32.99 |
23. | HORVAT, Mitja | 2001 | NC | 4:28.29 | + 21.02 | 551 | R |
50m: 100m: | 28.88 32.49 | 150m: 200m: | 34.00 34.53 | 250m: 300m: | 34.48 35.23 | 350m: 400m: | 35.05 33.63 |
24. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 4:28.50 | + 21.23 | 550 | R |
50m: 100m: | 30.26 32.92 | 150m: 200m: | 34.39 33.74 | 250m: 300m: | 34.07 34.64 | 350m: 400m: | 34.29 34.19 |
25. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 4:30.82 | + 23.55 | 536 |
50m: 100m: | 29.93 33.56 | 150m: 200m: | 34.62 34.77 | 250m: 300m: | 34.58 34.81 | 350m: 400m: | 34.46 34.09 |
26. | PLANKO, Matevž | 1998 | KA | 4:31.76 | + 24.49 | 531 |
50m: 100m: | 30.34 33.35 | 150m: 200m: | 34.21 34.01 | 250m: 300m: | 34.62 34.70 | 350m: 400m: | 35.23 35.30 |
27. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 4:33.38 | + 26.11 | 521 |
50m: 100m: | 32.69 35.23 | 150m: 200m: | 35.15 35.21 | 250m: 300m: | 34.75 34.73 | 350m: 400m: | 33.36 32.26 |
28. | ARKO, Jan | 2000 | RR | 4:34.40 | + 27.13 | 515 |
50m: 100m: | 30.21 32.95 | 150m: 200m: | 34.59 34.46 | 250m: 300m: | 35.74 35.33 | 350m: 400m: | 36.57 34.55 |
29. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | RR | 4:36.40 | + 29.13 | 504 |
50m: 100m: | 31.72 34.75 | 150m: 200m: | 35.09 35.09 | 250m: 300m: | 35.22 35.21 | 350m: 400m: | 35.15 34.17 |
30. | JERČIČ, Luka | 2001 | PDM | 4:36.81 | + 29.54 | 502 |
50m: 100m: | 30.48 33.87 | 150m: 200m: | 34.82 35.26 | 250m: 300m: | 36.03 35.68 | 350m: 400m: | 35.84 34.83 |
31. | MARČUN, Miha | 2001 | GBR | 4:36.88 | + 29.61 | 502 |
50m: 100m: | 30.55 34.03 | 150m: 200m: | 35.17 35.73 | 250m: 300m: | 36.04 36.17 | 350m: 400m: | 35.70 33.49 |
32. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 4:37.21 | + 29.94 | 500 |
50m: 100m: | 32.02 34.17 | 150m: 200m: | 35.15 35.05 | 250m: 300m: | 35.17 35.62 | 350m: 400m: | 35.35 34.68 |
33. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 4:38.22 | + 30.95 | 494 |
50m: 100m: | 30.34 34.14 | 150m: 200m: | 35.22 35.32 | 250m: 300m: | 35.95 36.25 | 350m: 400m: | 35.38 35.62 |
34. | BESTER, Blaž | 1999 | LL | 4:38.23 | + 30.96 | 494 |
50m: 100m: | 30.88 33.83 | 150m: 200m: | 34.79 35.12 | 250m: 300m: | 36.33 36.45 | 350m: 400m: | 35.80 35.03 |
35. | VUGA, Janez | 1999 | SDD | 4:40.15 | + 32.88 | 484 |
50m: 100m: | 31.38 35.35 | 150m: 200m: | 35.80 35.83 | 250m: 300m: | 35.74 35.44 | 350m: 400m: | 35.70 34.91 |
36. | MOČNIK, Matic | 2001 | CK | 4:42.20 | + 34.93 | 474 |
50m: 100m: | 31.69 34.94 | 150m: 200m: | 36.11 35.87 | 250m: 300m: | 36.51 36.16 | 350m: 400m: | 36.46 34.46 |
37. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 4:43.93 | + 36.66 | 465 |
50m: 100m: | 30.68 33.93 | 150m: 200m: | 35.82 36.00 | 250m: 300m: | 36.82 37.33 | 350m: 400m: | 37.57 35.78 |
38. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 4:44.91 | + 37.64 | 460 |
50m: 100m: | 35.00 32.81 | 150m: 200m: | 36.63 36.35 | 250m: 300m: | 36.61 36.47 | 350m: 400m: | 36.17 34.87 |
39. | HRIBAR, Žan Janez | 2001 | LL | 4:46.92 | + 39.65 | 451 |
50m: 100m: | 30.55 34.85 | 150m: 200m: | 35.44 36.97 | 250m: 300m: | 37.62 37.35 | 350m: 400m: | 37.28 36.86 |
40. | VIDMAR, Matjaž | 2001 | OL | 4:48.63 | + 41.36 | 443 |
50m: 100m: | 32.10 35.98 | 150m: 200m: | 36.36 36.91 | 250m: 300m: | 35.94 37.19 | 350m: 400m: | 37.68 36.47 |
41. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 4:49.08 | + 41.81 | 441 |
50m: 100m: | 25.06 44.31 | 150m: 200m: | 36.52 37.04 | 250m: 300m: | 35.75 37.30 | 350m: 400m: | 36.55 36.55 |
42. | ZABUKOVEC, Teo | 2001 | BP | 4:51.85 | + 44.58 | 428 |
50m: 100m: | 32.63 36.61 | 150m: 200m: | 36.45 36.98 | 250m: 300m: | 37.27 36.81 | 350m: 400m: | 38.06 37.04 |
43. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 4:52.25 | + 44.98 | 426 |
50m: 100m: | 31.58 36.63 | 150m: 200m: | 38.19 37.53 | 250m: 300m: | 37.74 37.95 | 350m: 400m: | 36.89 35.74 |
44. | NOVAK, Nejc | 2000 | SDD | 4:52.26 | + 44.99 | 426 |
50m: 100m: | 32.12 35.85 | 150m: 200m: | 37.01 36.77 | 250m: 300m: | 38.14 37.20 | 350m: 400m: | 38.52 36.65 |
45. | ŠKRJANC, Jan | 2001 | KA | 4:57.64 | + 50.37 | 404 |
50m: 100m: | 32.25 36.19 | 150m: 200m: | 37.54 38.18 | 250m: 300m: | 38.58 39.03 | 350m: 400m: | 38.40 37.47 |
46. | BAJT ŽILEVSKI, Blaž | 2001 | LL | 4:59.98 | + 52.71 | 394 |
50m: 100m: | 33.15 36.19 | 150m: 200m: | 38.19 38.23 | 250m: 300m: | 38.72 39.10 | 350m: 400m: | 38.30 38.10 |
47. | DOBNIKAR, Rok | 2000 | IL | 5:15.74 | + 1:08.47 | 338 |
50m: 100m: | 32.53 37.39 | 150m: 200m: | 40.06 41.06 | 250m: 300m: | 40.81 42.90 | 350m: 400m: | 41.02 39.97 |
Mladinci in kadeti |
1. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 4:07.27 | 704 | A |
50m: 100m: | 28.93 31.03 | 150m: 200m: | 31.69 31.69 | 250m: 300m: | 31.26 30.74 | 350m: 400m: | 31.19 30.74 |
2. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 4:08.53 | + 1.26 | 694 | A |
50m: 100m: | 28.46 31.16 | 150m: 200m: | 32.35 32.15 | 250m: 300m: | 31.77 31.35 | 350m: 400m: | 31.32 29.97 |
3. | TOMAN, Jan | 1999 | GBR | 4:13.75 | + 6.48 | 652 | A |
50m: 100m: | 29.24 31.68 | 150m: 200m: | 32.12 32.48 | 250m: 300m: | 32.10 32.33 | 350m: 400m: | 32.31 31.49 |
4. | LOVŠIN, Robert | 1999 | RR | 4:13.79 | + 6.52 | 652 | A |
50m: 100m: | 28.97 31.84 | 150m: 200m: | 32.79 32.52 | 250m: 300m: | 32.13 32.86 | 350m: 400m: | 32.09 30.59 |
5. | VODENIK, Vito | 1998 | TK | 4:14.26 | + 6.99 | 648 | A |
50m: 100m: | 28.94 32.18 | 150m: 200m: | 32.43 32.69 | 250m: 300m: | 32.30 32.99 | 350m: 400m: | 31.93 30.80 |
6. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 4:14.29 | + 7.02 | 648 | A |
50m: 100m: | 29.18 31.75 | 150m: 200m: | 32.27 32.56 | 250m: 300m: | 31.80 32.88 | 350m: 400m: | 32.34 31.51 |
7. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 4:16.17 | + 8.90 | 634 | R |
50m: 100m: | 29.07 31.79 | 150m: 200m: | 32.62 32.61 | 250m: 300m: | 33.11 32.78 | 350m: 400m: | 32.99 31.20 |
8. | GLADEK, Mark | 1998 | TK | 4:16.30 | + 9.03 | 633 | R |
50m: 100m: | 29.62 31.73 | 150m: 200m: | 32.76 32.59 | 250m: 300m: | 32.53 32.63 | 350m: 400m: | 32.89 31.55 |
9. | ŠTIH, Gašper | 2001 | OL | 4:16.70 | + 9.43 | 630 | R |
50m: 100m: | 28.90 31.92 | 150m: 200m: | 32.38 32.75 | 250m: 300m: | 32.40 33.01 | 350m: 400m: | 32.34 33.00 |
10. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 4:18.42 | + 11.15 | 617 | R |
50m: 100m: | 29.70 31.96 | 150m: 200m: | 32.38 32.38 | 250m: 300m: | 32.28 33.08 | 350m: 400m: | 33.77 32.87 |
11. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 4:18.96 | + 11.69 | 613 | A |
50m: 100m: | 30.37 32.45 | 150m: 200m: | 32.69 32.72 | 250m: 300m: | 32.83 32.98 | 350m: 400m: | 33.03 31.89 |
12. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 4:22.38 | + 15.11 | 590 | A |
50m: 100m: | 29.60 32.10 | 150m: 200m: | 32.81 32.75 | 250m: 300m: | 32.97 34.10 | 350m: 400m: | 34.14 33.91 |
13. | MAVRIČ, Žan | 1998 | SDD | 4:22.70 | + 15.43 | 587 |
50m: 100m: | 30.05 33.18 | 150m: 200m: | 33.15 33.42 | 250m: 300m: | 33.56 33.40 | 350m: 400m: | 33.50 32.44 |
14. | KLEMENC, Peter | 2001 | LL | 4:22.82 | + 15.55 | 587 | A |
50m: 100m: | 29.76 33.00 | 150m: 200m: | 33.18 33.80 | 250m: 300m: | 33.59 33.73 | 350m: 400m: | 33.69 32.07 |
15. | PEČAR, Rok | 2001 | GBR | 4:23.28 | + 16.01 | 584 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.58 | 150m: 200m: | 33.16 33.24 | 250m: 300m: | 34.11 33.86 | 350m: 400m: | 33.56 33.16 |
16. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | TK | 4:23.94 | + 16.67 | 579 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.24 | 150m: 200m: | 33.35 33.64 | 250m: 300m: | 33.32 33.70 | 350m: 400m: | 34.38 33.70 |
17. | GROŠELJ, Martin | 2000 | RL | 4:24.50 | + 17.23 | 575 | A |
50m: 100m: | 30.20 32.78 | 150m: 200m: | 33.29 33.25 | 250m: 300m: | 33.82 34.35 | 350m: 400m: | 34.21 32.60 |
18. | BJELOVUČIĆ, Gal | 1999 | BM | 4:26.42 | + 19.15 | 563 |
50m: 100m: | 30.43 33.06 | 150m: 200m: | 33.81 33.97 | 250m: 300m: | 33.94 34.04 | 350m: 400m: | 34.01 33.16 |
19. | KERN, Mark | 1999 | TK | 4:28.17 | + 20.90 | 552 |
50m: 100m: | 30.70 33.12 | 150m: 200m: | 34.93 33.56 | 250m: 300m: | 34.56 34.65 | 350m: 400m: | 33.66 32.99 |
20. | HORVAT, Mitja | 2001 | NC | 4:28.29 | + 21.02 | 551 | R |
50m: 100m: | 28.88 32.49 | 150m: 200m: | 34.00 34.53 | 250m: 300m: | 34.48 35.23 | 350m: 400m: | 35.05 33.63 |
21. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 4:28.50 | + 21.23 | 550 | R |
50m: 100m: | 30.26 32.92 | 150m: 200m: | 34.39 33.74 | 250m: 300m: | 34.07 34.64 | 350m: 400m: | 34.29 34.19 |
22. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 4:30.82 | + 23.55 | 536 |
50m: 100m: | 29.93 33.56 | 150m: 200m: | 34.62 34.77 | 250m: 300m: | 34.58 34.81 | 350m: 400m: | 34.46 34.09 |
23. | PLANKO, Matevž | 1998 | KA | 4:31.76 | + 24.49 | 531 |
50m: 100m: | 30.34 33.35 | 150m: 200m: | 34.21 34.01 | 250m: 300m: | 34.62 34.70 | 350m: 400m: | 35.23 35.30 |
24. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 4:33.38 | + 26.11 | 521 |
50m: 100m: | 32.69 35.23 | 150m: 200m: | 35.15 35.21 | 250m: 300m: | 34.75 34.73 | 350m: 400m: | 33.36 32.26 |
25. | ARKO, Jan | 2000 | RR | 4:34.40 | + 27.13 | 515 |
50m: 100m: | 30.21 32.95 | 150m: 200m: | 34.59 34.46 | 250m: 300m: | 35.74 35.33 | 350m: 400m: | 36.57 34.55 |
26. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | RR | 4:36.40 | + 29.13 | 504 |
50m: 100m: | 31.72 34.75 | 150m: 200m: | 35.09 35.09 | 250m: 300m: | 35.22 35.21 | 350m: 400m: | 35.15 34.17 |
27. | JERČIČ, Luka | 2001 | PDM | 4:36.81 | + 29.54 | 502 |
50m: 100m: | 30.48 33.87 | 150m: 200m: | 34.82 35.26 | 250m: 300m: | 36.03 35.68 | 350m: 400m: | 35.84 34.83 |
28. | MARČUN, Miha | 2001 | GBR | 4:36.88 | + 29.61 | 502 |
50m: 100m: | 30.55 34.03 | 150m: 200m: | 35.17 35.73 | 250m: 300m: | 36.04 36.17 | 350m: 400m: | 35.70 33.49 |
29. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 4:37.21 | + 29.94 | 500 |
50m: 100m: | 32.02 34.17 | 150m: 200m: | 35.15 35.05 | 250m: 300m: | 35.17 35.62 | 350m: 400m: | 35.35 34.68 |
30. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 4:38.22 | + 30.95 | 494 |
50m: 100m: | 30.34 34.14 | 150m: 200m: | 35.22 35.32 | 250m: 300m: | 35.95 36.25 | 350m: 400m: | 35.38 35.62 |
31. | BESTER, Blaž | 1999 | LL | 4:38.23 | + 30.96 | 494 |
50m: 100m: | 30.88 33.83 | 150m: 200m: | 34.79 35.12 | 250m: 300m: | 36.33 36.45 | 350m: 400m: | 35.80 35.03 |
32. | VUGA, Janez | 1999 | SDD | 4:40.15 | + 32.88 | 484 |
50m: 100m: | 31.38 35.35 | 150m: 200m: | 35.80 35.83 | 250m: 300m: | 35.74 35.44 | 350m: 400m: | 35.70 34.91 |
33. | MOČNIK, Matic | 2001 | CK | 4:42.20 | + 34.93 | 474 |
50m: 100m: | 31.69 34.94 | 150m: 200m: | 36.11 35.87 | 250m: 300m: | 36.51 36.16 | 350m: 400m: | 36.46 34.46 |
34. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 4:43.93 | + 36.66 | 465 |
50m: 100m: | 30.68 33.93 | 150m: 200m: | 35.82 36.00 | 250m: 300m: | 36.82 37.33 | 350m: 400m: | 37.57 35.78 |
35. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 4:44.91 | + 37.64 | 460 |
50m: 100m: | 35.00 32.81 | 150m: 200m: | 36.63 36.35 | 250m: 300m: | 36.61 36.47 | 350m: 400m: | 36.17 34.87 |
36. | HRIBAR, Žan Janez | 2001 | LL | 4:46.92 | + 39.65 | 451 |
50m: 100m: | 30.55 34.85 | 150m: 200m: | 35.44 36.97 | 250m: 300m: | 37.62 37.35 | 350m: 400m: | 37.28 36.86 |
37. | VIDMAR, Matjaž | 2001 | OL | 4:48.63 | + 41.36 | 443 |
50m: 100m: | 32.10 35.98 | 150m: 200m: | 36.36 36.91 | 250m: 300m: | 35.94 37.19 | 350m: 400m: | 37.68 36.47 |
38. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 4:49.08 | + 41.81 | 441 |
50m: 100m: | 25.06 44.31 | 150m: 200m: | 36.52 37.04 | 250m: 300m: | 35.75 37.30 | 350m: 400m: | 36.55 36.55 |
39. | ZABUKOVEC, Teo | 2001 | BP | 4:51.85 | + 44.58 | 428 |
50m: 100m: | 32.63 36.61 | 150m: 200m: | 36.45 36.98 | 250m: 300m: | 37.27 36.81 | 350m: 400m: | 38.06 37.04 |
40. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 4:52.25 | + 44.98 | 426 |
50m: 100m: | 31.58 36.63 | 150m: 200m: | 38.19 37.53 | 250m: 300m: | 37.74 37.95 | 350m: 400m: | 36.89 35.74 |
41. | NOVAK, Nejc | 2000 | SDD | 4:52.26 | + 44.99 | 426 |
50m: 100m: | 32.12 35.85 | 150m: 200m: | 37.01 36.77 | 250m: 300m: | 38.14 37.20 | 350m: 400m: | 38.52 36.65 |
42. | ŠKRJANC, Jan | 2001 | KA | 4:57.64 | + 50.37 | 404 |
50m: 100m: | 32.25 36.19 | 150m: 200m: | 37.54 38.18 | 250m: 300m: | 38.58 39.03 | 350m: 400m: | 38.40 37.47 |
43. | BAJT ŽILEVSKI, Blaž | 2001 | LL | 4:59.98 | + 52.71 | 394 |
50m: 100m: | 33.15 36.19 | 150m: 200m: | 38.19 38.23 | 250m: 300m: | 38.72 39.10 | 350m: 400m: | 38.30 38.10 |
44. | DOBNIKAR, Rok | 2000 | IL | 5:15.74 | + 1:08.47 | 338 |
50m: 100m: | 32.53 37.39 | 150m: 200m: | 40.06 41.06 | 250m: 300m: | 40.81 42.90 | 350m: 400m: | 41.02 39.97 |
Kadeti |
1. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 4:08.53 | 694 | A |
50m: 100m: | 28.46 31.16 | 150m: 200m: | 32.35 32.15 | 250m: 300m: | 31.77 31.35 | 350m: 400m: | 31.32 29.97 |
2. | ŠTIH, Gašper | 2001 | OL | 4:16.70 | + 8.17 | 630 | R |
50m: 100m: | 28.90 31.92 | 150m: 200m: | 32.38 32.75 | 250m: 300m: | 32.40 33.01 | 350m: 400m: | 32.34 33.00 |
3. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 4:18.96 | + 10.43 | 613 | A |
50m: 100m: | 30.37 32.45 | 150m: 200m: | 32.69 32.72 | 250m: 300m: | 32.83 32.98 | 350m: 400m: | 33.03 31.89 |
4. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 4:22.38 | + 13.85 | 590 | A |
50m: 100m: | 29.60 32.10 | 150m: 200m: | 32.81 32.75 | 250m: 300m: | 32.97 34.10 | 350m: 400m: | 34.14 33.91 |
5. | KLEMENC, Peter | 2001 | LL | 4:22.82 | + 14.29 | 587 | A |
50m: 100m: | 29.76 33.00 | 150m: 200m: | 33.18 33.80 | 250m: 300m: | 33.59 33.73 | 350m: 400m: | 33.69 32.07 |
6. | PEČAR, Rok | 2001 | GBR | 4:23.28 | + 14.75 | 584 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.58 | 150m: 200m: | 33.16 33.24 | 250m: 300m: | 34.11 33.86 | 350m: 400m: | 33.56 33.16 |
7. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | TK | 4:23.94 | + 15.41 | 579 | A |
50m: 100m: | 29.61 32.24 | 150m: 200m: | 33.35 33.64 | 250m: 300m: | 33.32 33.70 | 350m: 400m: | 34.38 33.70 |
8. | GROŠELJ, Martin | 2000 | RL | 4:24.50 | + 15.97 | 575 | A |
50m: 100m: | 30.20 32.78 | 150m: 200m: | 33.29 33.25 | 250m: 300m: | 33.82 34.35 | 350m: 400m: | 34.21 32.60 |
9. | HORVAT, Mitja | 2001 | NC | 4:28.29 | + 19.76 | 551 | R |
50m: 100m: | 28.88 32.49 | 150m: 200m: | 34.00 34.53 | 250m: 300m: | 34.48 35.23 | 350m: 400m: | 35.05 33.63 |
10. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 4:28.50 | + 19.97 | 550 | R |
50m: 100m: | 30.26 32.92 | 150m: 200m: | 34.39 33.74 | 250m: 300m: | 34.07 34.64 | 350m: 400m: | 34.29 34.19 |
11. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 4:30.82 | + 22.29 | 536 |
50m: 100m: | 29.93 33.56 | 150m: 200m: | 34.62 34.77 | 250m: 300m: | 34.58 34.81 | 350m: 400m: | 34.46 34.09 |
12. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 4:33.38 | + 24.85 | 521 |
50m: 100m: | 32.69 35.23 | 150m: 200m: | 35.15 35.21 | 250m: 300m: | 34.75 34.73 | 350m: 400m: | 33.36 32.26 |
13. | ARKO, Jan | 2000 | RR | 4:34.40 | + 25.87 | 515 |
50m: 100m: | 30.21 32.95 | 150m: 200m: | 34.59 34.46 | 250m: 300m: | 35.74 35.33 | 350m: 400m: | 36.57 34.55 |
14. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | RR | 4:36.40 | + 27.87 | 504 |
50m: 100m: | 31.72 34.75 | 150m: 200m: | 35.09 35.09 | 250m: 300m: | 35.22 35.21 | 350m: 400m: | 35.15 34.17 |
15. | JERČIČ, Luka | 2001 | PDM | 4:36.81 | + 28.28 | 502 |
50m: 100m: | 30.48 33.87 | 150m: 200m: | 34.82 35.26 | 250m: 300m: | 36.03 35.68 | 350m: 400m: | 35.84 34.83 |
16. | MARČUN, Miha | 2001 | GBR | 4:36.88 | + 28.35 | 502 |
50m: 100m: | 30.55 34.03 | 150m: 200m: | 35.17 35.73 | 250m: 300m: | 36.04 36.17 | 350m: 400m: | 35.70 33.49 |
17. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 4:37.21 | + 28.68 | 500 |
50m: 100m: | 32.02 34.17 | 150m: 200m: | 35.15 35.05 | 250m: 300m: | 35.17 35.62 | 350m: 400m: | 35.35 34.68 |
18. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 4:38.22 | + 29.69 | 494 |
50m: 100m: | 30.34 34.14 | 150m: 200m: | 35.22 35.32 | 250m: 300m: | 35.95 36.25 | 350m: 400m: | 35.38 35.62 |
19. | MOČNIK, Matic | 2001 | CK | 4:42.20 | + 33.67 | 474 |
50m: 100m: | 31.69 34.94 | 150m: 200m: | 36.11 35.87 | 250m: 300m: | 36.51 36.16 | 350m: 400m: | 36.46 34.46 |
20. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 4:43.93 | + 35.40 | 465 |
50m: 100m: | 30.68 33.93 | 150m: 200m: | 35.82 36.00 | 250m: 300m: | 36.82 37.33 | 350m: 400m: | 37.57 35.78 |
21. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 4:44.91 | + 36.38 | 460 |
50m: 100m: | 35.00 32.81 | 150m: 200m: | 36.63 36.35 | 250m: 300m: | 36.61 36.47 | 350m: 400m: | 36.17 34.87 |
22. | HRIBAR, Žan Janez | 2001 | LL | 4:46.92 | + 38.39 | 451 |
50m: 100m: | 30.55 34.85 | 150m: 200m: | 35.44 36.97 | 250m: 300m: | 37.62 37.35 | 350m: 400m: | 37.28 36.86 |
23. | VIDMAR, Matjaž | 2001 | OL | 4:48.63 | + 40.10 | 443 |
50m: 100m: | 32.10 35.98 | 150m: 200m: | 36.36 36.91 | 250m: 300m: | 35.94 37.19 | 350m: 400m: | 37.68 36.47 |
24. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 4:49.08 | + 40.55 | 441 |
50m: 100m: | 25.06 44.31 | 150m: 200m: | 36.52 37.04 | 250m: 300m: | 35.75 37.30 | 350m: 400m: | 36.55 36.55 |
