Predtekmovanja 1.dan Predtekmovanja 2.dan Predtekmovanja 3.dan |
Finala 1.dan Finala 2.dan Finala 3.dan |
DP Slovenije za dečke in deklice - poletje 2016 Kranj, 22 - 24/7/2016 |
1. disciplina/event 22/07/2016 - 9:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rojen | klub | rezultat | točke | Q | ekipno |
1. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 27.82 | 524 | A | - | |||||
2. | VOVK Nace | 2002 | TK | 28.38 | + 0.56 | 493 | A | - | ||||
3. | PREBIL Jernej | 2002 | KA | 28.54 | + 0.72 | 485 | A | - | ||||
4. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 28.69 | + 0.87 | 477 | A | - | ||||
BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 28.69 | + 0.87 | 477 | A | - | |||||
6. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 28.90 | + 1.08 | 467 | A | - | ||||
7. | CVIKL Luka | 2002 | NC | 29.11 | + 1.29 | 457 | A | - | ||||
8. | ŽLEBNIK VAUHNIK Jakob Andrej | 2002 | PDM | 30.00 | + 2.18 | 417 | A | - | ||||
9. | URŠNIK Tomaž | 2002 | FR | 31.01 | + 3.19 | 378 | B | - | ||||
10. | RIHTMAN Aleks | 2002 | IL | 31.05 | + 3.23 | 376 | B | - | ||||
11. | LOVŠIN Vid | 2003 | RR | 31.11 | + 3.29 | 374 | B | - | ||||
12. | MERZDOVNIK Nejc | 2002 | FR | 31.40 | + 3.58 | 364 | B | - | ||||
13. | ŠERUGA Leon | 2002 | BM | 31.46 | + 3.64 | 362 | B | - | ||||
14. | RIJAVEC Miha | 2003 | PKA | 31.58 | + 3.76 | 358 | B | - | ||||
15. | VODENIK Jan | 2003 | NC | 31.80 | + 3.98 | 350 | B | - | ||||
16. | PERKO Matija | 2002 | OL | 31.89 | + 4.07 | 347 | B | - | ||||
17. | OZANIČ Rene | 2002 | FR | 32.06 | + 4.24 | 342 | R | - | ||||
18. | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | 32.15 | + 4.33 | 339 | R | - | ||||
19. | GOLOBIČ Tim | 2002 | IL | 32.31 | + 4.49 | 334 | - | |||||
20. | JEREB Maks | 2003 | NC | 32.37 | + 4.55 | 332 | - | |||||
21. | LEPOŠA Klemen | 2003 | BM | 32.46 | + 4.64 | 329 | - | |||||
22. | DREU Domen | 2002 | IL | 32.76 | + 4.94 | 320 | - | |||||
23. | KRUMPAK Roy | 2002 | BP | 32.92 | + 5.10 | 316 | - | |||||
GOROPEVŠEK Rok | 2002 | BM | 32.92 | + 5.10 | 316 | - | ||||||
25. | BRLEK Maj | 2003 | BP | 33.47 | + 5.65 | 300 | - | |||||
26. | POTOČNIK Vid | 2002 | GBR | 33.55 | + 5.73 | 298 | - | |||||
27. | KRŽAN Peter | 2002 | CK | 33.65 | + 5.83 | 296 | - | |||||
28. | KRUMPAK Enei | 2002 | BP | 33.71 | + 5.89 | 294 | - | |||||
29. | FRAS Jan | 2002 | PDM | 33.89 | + 6.07 | 289 | - | |||||
30. | LOVIĆ Jan | 2003 | GBR | 34.38 | + 6.56 | 277 | - | |||||
31. | PLANINC Jaka | 2002 | KA | 34.67 | + 6.85 | 270 | - | |||||
32. | VOVK ŠULGAJ Enej | 2002 | NC | 35.79 | + 7.97 | 246 | - | |||||
33. | MRAK Mitja | 2003 | GBR | 36.11 | + 8.29 | 239 | - | |||||
34. | JENKO Bor | 2002 | RL | 36.54 | + 8.72 | 231 | - | |||||
35. | BUCALO Uroš | 2002 | IL | 36.68 | + 8.86 | 228 | - | |||||
36. | LESKOVAR Matija | 2003 | IL | 37.74 | + 9.92 | 209 | - | |||||
37. | SHCHAVROVSKIJ Fedja | 2003 | NG | 38.17 | + 10.35 | 202 | - | |||||
38. | BOGATAJ Fedja | 2002 | RL | 39.11 | + 11.29 | 188 | - | |||||
39. | LEMPL Marko | 2003 | BM | 39.14 | + 11.32 | 188 | - | |||||
40. | BOGDAN Domen | 2003 | ZR | 39.79 | + 11.97 | 179 | - | |||||
41. | PREGELJ Mark | 2003 | KK | 40.09 | + 12.27 | 175 | - | |||||
42. | BAJEC David | 2003 | PKA | 41.29 | + 13.47 | 160 | - | |||||
43. | LIPOVŽ Brin | 2003 | CK | 43.22 | + 15.40 | 139 | - | |||||
44. | PAŠALIČ ORAŽEN Denis | 2002 | CK | 45.20 | + 17.38 | 122 | - | |||||
DSQ | FRANKO Nik | 2002 | LL | + 7.58 | - | |||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 22/07/2016 - 9:07 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Deklice Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rojen | klub | rezultat | točke | Q | ekipno |
1. | ROŽIČ Tarin | 2004 | LL | 32.11 | 475 | A | - | |||||
2. | RIHTMAN Nika | 2004 | IL | 32.65 | + 0.54 | 452 | A | - | ||||
3. | PODBREGAR Hana | 2004 | NC | 32.89 | + 0.78 | 442 | A | - | ||||
4. | MARKAČ Zoja | 2004 | FR | 33.18 | + 1.07 | 431 | A | - | ||||
5. | PRIMC Tia | 2004 | IL | 33.66 | + 1.55 | 413 | A | - | ||||
BENDE Eva | 2004 | KA | 33.66 | + 1.55 | 413 | A | - | |||||
7. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 34.07 | + 1.96 | 398 | A | - | ||||
8. | KOVAČ Maša | 2005 | LL | 34.16 | + 2.05 | 395 | A | - | ||||
9. | ČRČEK Laura | 2004 | BM | 34.41 | + 2.30 | 386 | B | - | ||||
10. | KAJŽER Katja | 2004 | FR | 35.03 | + 2.92 | 366 | B | - | ||||
11. | VARGA Maša | 2004 | KA | 35.09 | + 2.98 | 364 | B | - | ||||
12. | MIKAC KNAPIČ Nia | 2004 | TK | 35.38 | + 3.27 | 355 | B | - | ||||
13. | KORPIČ Staša | 2004 | ZR | 35.45 | + 3.34 | 353 | B | - | ||||
14. | LIČEN Sara | 2005 | PKA | 35.72 | + 3.61 | 345 | B | - | ||||
15. | ARKO Lana | 2005 | RA | 35.99 | + 3.88 | 338 | B | - | ||||
16. | MIŠVELJ Lara | 2004 | OL | 36.07 | + 3.96 | 335 | B | - | ||||
17. | KUŠEJ Špela | 2004 | FR | 36.30 | + 4.19 | 329 | R | - | ||||
18. | STOJKOVIČ Katja | 2004 | OL | 36.66 | + 4.55 | 319 | R | - | ||||
19. | BORNŠEK Lena | 2004 | NC | 36.79 | + 4.68 | 316 | - | |||||
20. | KRAMER Neja | 2004 | OL | 37.02 | + 4.91 | 310 | - | |||||
21. | LAMPRET Sara | 2005 | TP | 37.70 | + 5.59 | 294 | - | |||||
22. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 37.86 | + 5.75 | 290 | - | |||||
23. | MAČEK SITAR Marja | 2005 | KA | 38.72 | + 6.61 | 271 | - | |||||
24. | RIHTER MEDOŠ Mija | 2005 | KK | 38.81 | + 6.70 | 269 | - | |||||
25. | VEZENKOVA Maja | 2004 | KA | 39.32 | + 7.21 | 259 | - | |||||
26. | POLANC Lucija | 2004 | RL | 39.56 | + 7.45 | 254 | - | |||||
27. | ILAR Lina | 2004 | LL | 39.58 | + 7.47 | 254 | - | |||||
28. | FAJFAR Mara | 2004 | RA | 39.77 | + 7.66 | 250 | - | |||||
29. | OBRAN Lana | 2004 | PDM | 41.06 | + 8.95 | 227 | - | |||||
30. | PANGERC Gaia | 2004 | KK | 41.63 | + 9.52 | 218 | - | |||||
31. | MURAUS Elinn | 2005 | PDM | 41.96 | + 9.85 | 213 | - | |||||
32. | KLISARIĆ Ines | 2005 | VV | 42.13 | + 10.02 | 210 | - | |||||
33. | PETEK Danaja | 2005 | PDM | 42.24 | + 10.13 | 209 | - | |||||
34. | TOMAŽEVIČ Maruša | 2005 | OL | 42.93 | + 10.82 | 199 | - | |||||
35. | RENKO Valerija | 2004 | KK | 45.54 | + 13.43 | 166 | - | |||||
36. | ČEHOVIN Ema | 2004 | PKA | 45.57 | + 13.46 | 166 | - | |||||
37. | KOCJANČIČ Anja | 2004 | BP | 46.53 | + 14.42 | 156 | - | |||||
38. | BRENČIČ Ajda | 2005 | NC | 49.90 | + 17.79 | 126 | - | |||||
DSQ | MALI Meta | 2005 | KA | + 17.25 | - | |||||||
SW 8.2 - |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 22/07/2016 - 9:14 | M/M, 200m Prsno/Breast | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rojen | klub | rezultat | točke | Q | ekipno |
1. | BENČIČ Jaša | 2002 | BP | 2:37.86 | 524 | A | - |
50m: | 36.45 | 100m: | 42.27 | 150m: | 39.94 | 200m: | 39.20 |
MEDVEŠEK Gal | 2002 | FR | 2:37.86 | 524 | A | - |
50m: | 35.09 | 100m: | 40.90 | 150m: | 41.72 | 200m: | 40.15 |
3. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 2:38.32 | + 0.46 | 519 | A | - |
50m: | 33.62 | 100m: | 42.18 | 150m: | 42.68 | 200m: | 39.84 |
4. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 2:43.60 | + 5.74 | 471 | A | - |
50m: | 38.09 | 100m: | 42.97 | 150m: | 43.54 | 200m: | 39.00 |
5. | GREGOR Gašper | 2002 | FR | 2:44.05 | + 6.19 | 467 | A | - |
50m: | 37.18 | 100m: | 41.77 | 150m: | 41.92 | 200m: | 43.18 |
6. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 2:47.05 | + 9.19 | 442 | A | - |
50m: | 38.80 | 100m: | 42.35 | 150m: | 43.45 | 200m: | 42.45 |
7. | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | 2:48.11 | + 10.25 | 434 | A | - |
50m: | 38.79 | 100m: | 41.84 | 150m: | 44.09 | 200m: | 43.39 |
8. | FAJON Nej | 2002 | OL | 2:48.58 | + 10.72 | 430 | A | - |
50m: | 38.67 | 100m: | 42.73 | 150m: | 43.83 | 200m: | 43.35 |
9. | GOROPEVŠEK Rok | 2002 | BM | 2:49.03 | + 11.17 | 427 | B | - |
50m: | 38.37 | 100m: | 43.01 | 150m: | 44.22 | 200m: | 43.43 |
10. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 2:51.30 | + 13.44 | 410 | B | - |
50m: | 39.11 | 100m: | 43.64 | 150m: | 43.81 | 200m: | 44.74 |
11. | ŽLEBNIK VAUHNIK Jakob Andrej | 2002 | PDM | 2:51.64 | + 13.78 | 408 | B | - |
50m: | 39.02 | 100m: | 43.85 | 150m: | 45.09 | 200m: | 43.68 |
12. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 2:55.15 | + 17.29 | 384 | B | - |
50m: | 38.59 | 100m: | 44.72 | 150m: | 45.51 | 200m: | 46.33 |
13. | VODENIK Jan | 2003 | NC | 2:55.20 | + 17.34 | 383 | B | - |
50m: | 41.09 | 100m: | 45.01 | 150m: | 44.91 | 200m: | 44.19 |
14. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 2:57.33 | + 19.47 | 370 | B | - |
50m: | 37.95 | 100m: | 45.63 | 150m: | 47.36 | 200m: | 46.39 |
15. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 2:59.84 | + 21.98 | 354 | B | - |
50m: | 40.99 | 100m: | 45.62 | 150m: | 46.75 | 200m: | 46.48 |
16. | KOROŠ Anže | 2003 | FR | 3:00.40 | + 22.54 | 351 | B | - |
50m: | 42.70 | 100m: | 45.44 | 150m: | 48.63 | 200m: | 43.63 |
17. | KELAIDIS Luka | 2003 | FR | 3:00.79 | + 22.93 | 349 | R | - |
50m: | 40.40 | 100m: | 46.98 | 150m: | 47.92 | 200m: | 45.49 |
18. | OZANIČ Rene | 2002 | FR | 3:04.19 | + 26.33 | 330 | R | - |
50m: | 40.77 | 100m: | 47.11 | 150m: | 49.51 | 200m: | 46.80 |
19. | POŽENEL Nik | 2002 | IL | 3:05.20 | + 27.34 | 324 | - |
50m: | 42.28 | 100m: | 47.71 | 150m: | 48.31 | 200m: | 46.90 |
20. | KRŽAN Peter | 2002 | CK | 3:05.65 | + 27.79 | 322 | - |
50m: | 41.17 | 100m: | 47.14 | 150m: | 48.38 | 200m: | 48.96 |
21. | LOVIĆ Jan | 2003 | GBR | 3:06.30 | + 28.44 | 319 | - |
50m: | 41.53 | 100m: | 47.62 | 150m: | 48.58 | 200m: | 48.57 |
22. | KOKOT Jan | 2003 | FR | 3:07.81 | + 29.95 | 311 | - |
50m: | 42.27 | 100m: | 48.39 | 150m: | 49.15 | 200m: | 48.00 |
23. | KRUMPAK Enei | 2002 | BP | 3:07.84 | + 29.98 | 311 | - |
50m: | 41.56 | 100m: | 48.42 | 150m: | 49.04 | 200m: | 48.82 |
24. | GOLEŽ Žan | 2003 | PC | 3:11.88 | + 34.02 | 292 | - |
50m: | 43.76 | 100m: | 48.06 | 150m: | 51.52 | 200m: | 48.54 |
25. | LIPOVŽ Brin | 2003 | CK | 3:14.10 | + 36.24 | 282 | - |
50m: | 45.01 | 100m: | 49.76 | 150m: | 51.34 | 200m: | 47.99 |
26. | REZAR LESNIK Žan | 2003 | FR | 3:15.11 | + 37.25 | 277 | - |
50m: | 44.49 | 100m: | 49.90 | 150m: | 51.82 | 200m: | 48.90 |
27. | LOVŠIN Jaka | 2003 | RR | 3:20.14 | + 42.28 | 257 | - |
50m: | 45.80 | 100m: | 51.28 | 150m: | 52.77 | 200m: | 50.29 |
28. | ŠLIBAR Luka | 2003 | TK | 3:23.27 | + 45.41 | 245 | - |
50m: | 43.92 | 100m: | 51.85 | 150m: | 53.46 | 200m: | 54.04 |
29. | BOGATAJ Fedja | 2002 | RL | 3:24.76 | + 46.90 | 240 | - |
50m: | 46.11 | 100m: | 53.62 | 150m: | 52.43 | 200m: | 52.60 |
30. | STELE Matej | 2002 | KA | 3:32.40 | + 54.54 | 215 | - |
50m: | 49.38 | 100m: | 52.91 | 150m: | 54.69 | 200m: | 55.42 |
31. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 3:39.02 | + 1:01.16 | 196 | - |
50m: | 51.27 | 100m: | 56.25 | 150m: | 57.41 | 200m: | 54.09 |
32. | LUSKAR Alen | 2003 | PC | 3:58.10 | + 1:20.24 | 152 | - |
50m: | 51.27 | 100m: | 1:01.97 | 150m: | 1:03.03 | 200m: | 1:01.83 |
DSQ | PŠENIČNIK Nejc | 2003 | GBR | + 26.01 | - | |||||||
SW 7.6 - |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 22/07/2016 - 9:36 | Ž/W, 200m Prsno/Breast | Deklice Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rojen | klub | rezultat | točke | Q | ekipno |
1. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 2:55.06 | 512 | A | - |
50m: | 39.01 | 100m: | 45.51 | 150m: | 45.84 | 200m: | 44.70 |
2. | OKORN Zala | 2004 | IL | 3:01.83 | + 6.77 | 457 | A | - |
50m: | 40.66 | 100m: | 45.71 | 150m: | 48.52 | 200m: | 46.94 |
3. | ZUPAN Neža | 2005 | TK | 3:01.99 | + 6.93 | 456 | A | - |
50m: | 41.04 | 100m: | 46.47 | 150m: | 46.99 | 200m: | 47.49 |
4. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 3:08.70 | + 13.64 | 409 | A | - |
50m: | 42.88 | 100m: | 47.02 | 150m: | 48.26 | 200m: | 50.54 |
5. | SEDAR Manca | 2004 | FR | 3:09.04 | + 13.98 | 407 | A | - |
50m: | 42.08 | 100m: | 47.84 | 150m: | 50.10 | 200m: | 49.02 |
6. | MIKAC KNAPIČ Nia | 2004 | TK | 3:09.98 | + 14.92 | 401 | A | - |
50m: | 43.68 | 100m: | 49.04 | 150m: | 49.72 | 200m: | 47.54 |
7. | ANGLEITNER SAGADIN Laura | 2005 | BM | 3:12.45 | + 17.39 | 385 | A | - |
50m: | 45.74 | 100m: | 49.06 | 150m: | 49.76 | 200m: | 47.89 |
8. | BORNŠEK Lena | 2004 | NC | 3:12.60 | + 17.54 | 385 | A | - |
50m: | 43.11 | 100m: | 49.35 | 150m: | 51.07 | 200m: | 49.07 |
9. | SAGERNIK Teja | 2004 | FR | 3:13.39 | + 18.33 | 380 | B | - |
50m: | 44.22 | 100m: | 50.55 | 150m: | 51.13 | 200m: | 47.49 |
10. | PIRJEVEC Reina | 2005 | IL | 3:15.05 | + 19.99 | 370 | B | - |
50m: | 43.47 | 100m: | 49.65 | 150m: | 51.20 | 200m: | 50.73 |
11. | FELTRIN KOSEC Eva | 2004 | BM | 3:15.94 | + 20.88 | 365 | B | - |
50m: | 44.18 | 100m: | 50.38 | 150m: | 51.88 | 200m: | 49.50 |
12. | KLJUČANIN Sara | 2004 | TK | 3:16.52 | + 21.46 | 362 | B | - |
50m: | 45.19 | 100m: | 50.38 | 150m: | 51.66 | 200m: | 49.29 |
13. | CAMLEK Neca | 2004 | TK | 3:18.13 | + 23.07 | 353 | B | - |
50m: | 44.25 | 100m: | 50.74 | 150m: | 51.47 | 200m: | 51.67 |
14. | KORPIČ Staša | 2004 | ZR | 3:18.99 | + 23.93 | 349 | B | - |
50m: | 44.84 | 100m: | 51.43 | 150m: | 52.21 | 200m: | 50.51 |
15. | BERTALANIČ Tia | 2005 | BP | 3:20.29 | + 25.23 | 342 | B | - |
50m: | 47.02 | 100m: | 50.45 | 150m: | 51.91 | 200m: | 50.91 |
16. | ZENER Anastasija | 2004 | KKR | 3:20.73 | + 25.67 | 340 | B | - |
50m: | 43.60 | 100m: | 51.70 | 150m: | 53.39 | 200m: | 52.04 |
17. | PETERLIN Žana | 2004 | KA | 3:26.97 | + 31.91 | 310 | R | - |
50m: | 45.46 | 100m: | 53.17 | 150m: | 54.01 | 200m: | 54.33 |
18. | POBERŽNIK Manca | 2005 | VV | 3:27.64 | + 32.58 | 307 | R | - |
50m: | 47.80 | 100m: | 52.27 | 150m: | 53.84 | 200m: | 53.73 |
19. | ARNEŽ Maša | 2005 | GBR | 3:28.16 | + 33.10 | 305 | - |
50m: | 49.45 | 100m: | 53.14 | 150m: | 54.34 | 200m: | 51.23 |
20. | GOLČMAN Lana | 2004 | PC | 3:30.94 | + 35.88 | 293 | - |
50m: | 49.41 | 100m: | 54.82 | 150m: | 56.15 | 200m: | 50.56 |
21. | LAMPRET Sara | 2005 | TP | 3:36.36 | + 41.30 | 271 | - |
50m: | 48.50 | 100m: | 55.64 | 150m: | 56.71 | 200m: | 55.51 |
22. | ENIKO Lada | 2005 | RL | 3:39.91 | + 44.85 | 258 | - |
50m: | 49.60 | 100m: | 56.09 | 150m: | 57.29 | 200m: | 56.93 |
23. | TOMAŽEVIČ Maruša | 2005 | OL | 3:45.45 | + 50.39 | 240 | - |
50m: | 52.11 | 100m: | 57.20 | 150m: | 59.64 | 200m: | 56.50 |
24. | MALI Meta | 2005 | KA | 3:47.34 | + 52.28 | 234 | - |
50m: | 52.33 | 100m: | 59.22 | 150m: | 58.96 | 200m: | 56.83 |
25. | PUŠKARIČ Andreja | 2004 | LL | 3:52.22 | + 57.16 | 219 | - |
50m: | 54.69 | 100m: | 58.72 | 150m: | 1:00.60 | 200m: | 58.21 |
26. | KOCJANČIČ Anja | 2004 | BP | 3:59.96 | + 1:04.90 | 199 | - |
50m: | 50.85 | 100m: | 1:01.91 | 150m: | 1:03.57 | 200m: | 1:03.63 |
27. | MALI Uma | 2005 | RL | 4:04.37 | + 1:09.31 | 188 | - |
50m: | 55.68 | 100m: | 1:00.58 | 150m: | 1:04.49 | 200m: | 1:03.62 |
28. | JOVANOVIĆ Sara | 2004 | PC | 4:05.29 | + 1:10.23 | 186 | - |
50m: | 56.27 | 100m: | 1:03.94 | 150m: | 1:03.81 | 200m: | 1:01.27 |
DSQ | STOJKOVIČ Katja | 2004 | OL | + 20.73 | - | |||||||
SW 7.6 - | ||||||||||||
DSQ | ILIČ Leja | 2004 | OL | + 32.31 | - | |||||||
SW 4.4 - | ||||||||||||
DSQ | ROMIH Živa | 2004 | PC | + 1:23.91 | - | |||||||
SW 7.5 - |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 22/07/2016 - 9:55 | M/M, 400m Prosto/Free | Dečki Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rojen | klub | rezultat | točke | Q | ekipno |
1. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 4:18.28 | 618 | A | - |
50m: 100m: | 29.54 32.27 | 150m: 200m: | 32.97 32.94 | 250m: 300m: | 33.10 33.65 | 350m: 400m: | 32.36 31.45 |
2. | PREBIL Jernej | 2002 | KA | 4:23.45 | + 5.17 | 582 | A | - |
50m: 100m: | 29.65 32.43 | 150m: 200m: | 33.97 33.42 | 250m: 300m: | 33.78 34.75 | 350m: 400m: | 35.04 30.41 |
3. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 4:23.51 | + 5.23 | 582 | A | - |
50m: 100m: | 29.78 32.50 | 150m: 200m: | 33.07 33.12 | 250m: 300m: | 33.51 33.88 | 350m: 400m: | 34.42 33.23 |
4. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 4:26.47 | + 8.19 | 563 | A | - |
50m: 100m: | 29.86 33.03 | 150m: 200m: | 33.27 34.07 | 250m: 300m: | 34.33 34.69 | 350m: 400m: | 34.50 32.72 |
5. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 4:26.89 | + 8.61 | 560 | A | - |
50m: 100m: | 30.07 33.08 | 150m: 200m: | 34.24 34.13 | 250m: 300m: | 34.52 34.47 | 350m: 400m: | 34.12 32.26 |
6. | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | KKR | 4:32.19 | + 13.91 | 528 | A | - |
50m: 100m: | 29.29 33.80 | 150m: 200m: | 34.61 35.01 | 250m: 300m: | 34.65 35.46 | 350m: 400m: | 35.22 34.15 |
7. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 4:32.69 | + 14.41 | 525 | A | - |
50m: 100m: | 30.18 32.93 | 150m: 200m: | 34.46 34.64 | 250m: 300m: | 35.51 35.88 | 350m: 400m: | 35.31 33.78 |
8. | HERODEŽ Vid | 2002 | BM | 4:32.93 | + 14.65 | 524 | A | - |
50m: 100m: | 30.80 33.51 | 150m: 200m: | 34.38 35.15 | 250m: 300m: | 34.63 35.37 | 350m: 400m: | 35.13 33.96 |
9. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 4:37.52 | + 19.24 | 498 | B | - |
50m: 100m: | 31.46 34.87 | 150m: 200m: | 35.53 35.82 | 250m: 300m: | 35.40 36.02 | 350m: 400m: | 34.96 33.46 |
10. | MARTINJAŠ Leon | 2002 | SDD | 4:38.74 | + 20.46 | 492 | B | - |
50m: 100m: | 31.35 34.28 | 150m: 200m: | 35.69 36.28 | 250m: 300m: | 35.63 35.98 | 350m: 400m: | 35.45 34.08 |
11. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 4:43.01 | + 24.73 | 470 | B | - |
50m: 100m: | 31.05 34.15 | 150m: 200m: | 35.04 36.13 | 250m: 300m: | 36.41 36.80 | 350m: 400m: | 36.47 36.96 |
12. | SENICA Naj | 2002 | LL | 4:45.39 | + 27.11 | 458 | B | - |
50m: 100m: | 30.89 34.55 | 150m: 200m: | 36.88 37.26 | 250m: 300m: | 37.25 37.55 | 350m: 400m: | 36.05 34.96 |
13. | STARIHA Jan | 2002 | LL | 4:48.60 | + 30.32 | 443 | B | - |
50m: 100m: | 31.36 35.10 | 150m: 200m: | 37.83 36.15 | 250m: 300m: | 38.51 37.86 | 350m: 400m: | 36.36 35.43 |
14. | MATANOVIČ Dani | 2002 | VV | 4:49.21 | + 30.93 | 440 | B | - |
50m: 100m: | 33.84 36.30 | 150m: 200m: | 36.41 36.56 | 250m: 300m: | 36.72 36.95 | 350m: 400m: | 36.70 35.73 |
15. | FAJON Nej | 2002 | OL | 4:51.92 | + 33.64 | 428 | B | - |
50m: 100m: | 31.75 35.55 | 150m: 200m: | 36.64 36.84 | 250m: 300m: | 37.71 37.78 | 350m: 400m: | 38.38 37.27 |
16. | GLADEK Nik | 2003 | RA | 4:53.18 | + 34.90 | 422 | B | - |
50m: 100m: | 31.76 35.65 | 150m: 200m: | 37.10 37.60 | 250m: 300m: | 38.31 38.12 | 350m: 400m: | 37.79 36.85 |
17. | PREBIL Tai | 2002 | IL | 4:53.72 | + 35.44 | 420 | R | - |
50m: 100m: | 31.15 36.23 | 150m: 200m: | 37.12 38.62 | 250m: 300m: | 38.36 38.68 | 350m: 400m: | 37.17 36.39 |
18. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 4:55.03 | + 36.75 | 415 | R | - |
50m: 100m: | 30.78 35.06 | 150m: 200m: | 37.42 38.07 | 250m: 300m: | 38.48 38.49 | 350m: 400m: | 38.33 38.40 |
19. | ŠKULJ Adam | 2002 | RL | 4:55.09 | + 36.81 | 414 | - |
50m: 100m: | 30.91 35.71 | 150m: 200m: | 37.81 38.31 | 250m: 300m: | 38.40 38.64 | 350m: 400m: | 38.55 36.76 |
20. | LOVŠIN Vid | 2003 | RR | 4:55.12 | + 36.84 | 414 | - |
50m: 100m: | 33.38 37.22 | 150m: 200m: | 37.32 37.93 | 250m: 300m: | 37.11 38.05 | 350m: 400m: | 37.93 36.18 |
21. | RIJAVEC Miha | 2003 | PKA | 4:55.73 | + 37.45 | 412 | - |
50m: 100m: | 33.32 37.86 | 150m: 200m: | 38.05 37.63 | 250m: 300m: | 37.88 38.92 | 350m: 400m: | 37.42 34.65 |
22. | ŠALINOVIČ Enej | 2003 | KK | 4:55.88 | + 37.60 | 411 | - |
50m: 100m: | 33.75 37.59 | 150m: 200m: | 38.44 37.82 | 250m: 300m: | 37.34 38.04 | 350m: 400m: | 37.57 35.33 |
23. | JEREB Maks | 2003 | NC | 4:57.64 | + 39.36 | 404 | - |
50m: 100m: | 32.21 36.85 | 150m: 200m: | 37.97 38.04 | 250m: 300m: | 38.74 38.66 | 350m: 400m: | 38.74 36.43 |
24. | VOVK ŠULGAJ Enej | 2002 | NC | 5:00.40 | + 42.12 | 393 | - |
50m: 100m: | 31.30 36.32 | 150m: 200m: | 37.82 38.75 | 250m: 300m: | 38.93 40.44 | 350m: 400m: | 38.68 38.16 |
25. | PŠENIČNIK Nejc | 2003 | GBR | 5:01.60 | + 43.32 | 388 | - |
50m: 100m: | 33.45 37.48 | 150m: 200m: | 37.91 38.70 | 250m: 300m: | 38.93 39.99 | 350m: 400m: | 38.71 36.43 |
26. | SOKOLOVIČ Nik | 2002 | CK | 5:06.17 | + 47.89 | 371 | - |
50m: 100m: | 34.72 38.12 | 150m: 200m: | 38.91 39.73 | 250m: 300m: | 39.59 39.70 | 350m: 400m: | 38.60 36.80 |
27. | BUCALO Uroš | 2002 | IL | 5:07.29 | + 49.01 | 367 | - |
50m: 100m: | 34.08 38.16 | 150m: 200m: | 38.89 38.82 | 250m: 300m: | 39.70 39.59 | 350m: 400m: | 39.72 38.33 |
28. | VRČKOVNIK Lan | 2003 | VV | 5:10.58 | + 52.30 | 355 | - |
50m: 100m: | 34.52 39.67 | 150m: 200m: | 39.17 40.44 | 250m: 300m: | 39.46 40.82 | 350m: 400m: | 38.48 38.02 |
29. | GRILC Gregor | 2003 | RL | 5:11.72 | + 53.44 | 351 | - |
50m: 100m: | 33.78 39.19 | 150m: 200m: | 40.05 40.29 | 250m: 300m: | 40.34 39.81 | 350m: 400m: | 39.84 38.42 |
30. | URŠNIK Tomaž | 2002 | FR | 5:12.22 | + 53.94 | 350 | - |
50m: 100m: | 33.64 38.13 | 150m: 200m: | 39.78 39.38 | 250m: 300m: | 40.03 40.27 | 350m: 400m: | 40.94 40.05 |
31. | KAC Tim | 2003 | LL | 5:12.24 | + 53.96 | 350 | - |
50m: 100m: | 35.13 39.80 | 150m: 200m: | 40.52 41.15 | 250m: 300m: | 39.80 40.44 | 350m: 400m: | 39.23 36.17 |
32. | KORŠIČ Domen | 2003 | NG | 5:12.33 | + 54.05 | 349 | - |
50m: 100m: | 35.45 39.77 | 150m: 200m: | 40.82 40.44 | 250m: 300m: | 40.69 40.23 | 350m: 400m: | 38.38 36.55 |
33. | KOKOT Jan | 2003 | FR | 5:12.67 | + 54.39 | 348 | - |
