1. del |
2. del |
3. del |
9. Plavalni miting Pokal Inles Ribnica, 17/10/2015 |
2 - 2. del / 2nd. part | 17/10/2015 - 14:25 |
9. disciplina/event 17/10/2015 | M/M, 50m Hrbtno/Back | 9 let in mlajši/AG and younger |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
M3 (2006 in 2007) |
1. | SIRNIK, Daris | 2006 | SDP | 40.06 | 179 | |||
2. | MARIČ, Rade | 2006 | LL | 43.06 | 144 | |||
3. | KASTIGAR, Maks | 2006 | IR | 43.72 | 138 | |||
4. | ĐORĐEVIČ, Jaka | 2006 | BP | 44.35 | 132 | |||
5. | FOGLER, Luka | 2006 | PC | 44.62 | 130 | |||
6. | MAJKIĆ, Marko | 2006 | ZVK | 45.41 | 123 | |||
7. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 46.38 | 115 | |||
8. | BLATNIK, Nik | 2006 | IR | 46.73 | 113 | |||
9. | BILE, Blaž | 2006 | TK | 48.03 | 104 | |||
10. | BRODEJ, Jakob | 2007 | NC | 48.11 | 103 | |||
11. | VRAČUN, Matic | 2007 | PC | 48.60 | 100 | |||
12. | BRATINA, Filip | 2007 | NC | 49.27 | 96 | |||
13. | KORENT, Leonardo | 2006 | LL | 49.40 | 95 | |||
14. | GRENC, Gaber Luka | 2006 | RL | 49.44 | 95 | |||
15. | ROZMAN, Nace | 2007 | SDP | 49.60 | 94 | |||
16. | RESNIK, Florijan | 2006 | CK | 51.12 | 86 | |||
17. | KIKER, Jan | 2007 | PC | 51.13 | 86 | |||
18. | TURK, Mitja | 2006 | IR | 51.14 | 86 | |||
19. | ILAR, Lun | 2007 | LL | 51.61 | 84 | |||
20. | BATISTIČ, Maks | 2006 | NG | 51.86 | 82 | |||
21. | OSETIČ, Matija | 2006 | CK | 52.11 | 81 | |||
22. | KAVČIČ JOGAN, Tibor | 2006 | LL | 52.91 | 78 | |||
23. | POLJŠAK, Gašper | 2006 | RL | 53.33 | 76 | |||
24. | VALENTINČIČ, Jurij | 2006 | IL | 53.42 | 75 | |||
25. | LAMPE, Jon | 2007 | ZVK | 53.65 | 74 | |||
26. | PAUČIČ, Janej Luka | 2007 | BP | 55.69 | 66 | |||
27. | VRBINC, Gašper | 2006 | BP | 56.45 | 64 | |||
28. | JANČAR, Blaž | 2007 | IL | 56.70 | 63 | |||
29. | LENARTIČ, Svit | 2007 | CK | 57.92 | 59 | |||
30. | TREVEN, Kristjan | 2006 | IL | 57.97 | 59 | |||
31. | TROST, Mare | 2007 | CER | 59.40 | 55 | |||
32. | KEREC, Odon | 2006 | IL | 1:02.78 | 46 | |||
33. | VIHERNIK, Domen | 2006 | NC | 1:03.97 | 44 | |||
34. | JURKOVIČ, Jure | 2007 | LL | 1:05.31 | 41 | |||
35. | BOŽOVIČ, Gašper | 2007 | CK | 1:06.94 | 38 | |||
36. | FERENČAK, Luka | 2007 | CK | 1:08.59 | 35 | |||
37. | JELENKO, Jakob | 2006 | CK | 1:09.18 | 34 | |||
38. | RAZPET, Anže | 2007 | CER | 1:11.91 | 31 |
M4 (2008 in mlajši) |
1. | PODOBNIK, Filip | 2008 | IL | 42.04 | 155 | |||
2. | ALJAŽ, Denis | 2008 | ZVK | 53.56 | 75 | |||
3. | ŠRIBAR, Blaž | 2008 | CK | 1:09.35 | 34 |
<< TOP >> |
10. disciplina/event 17/10/2015 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | 9 let in mlajši/AG and younger |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
W3 (2006 in 2007) |
1. | MARČUN, Mojca | 2006 | GBR | 39.42 | 277 | ||||
2. | KAVČIČ, Aja | 2006 | SDP | 40.71 | 251 | ||||
3. | ROŽIČ, Ula | 2007 | LL | 43.05 | 212 | ||||
4. | PAKIŽ RUMPF, Izabela | 2006 | NC | 43.95 | 199 | ||||
5. | KNEZ, Laura | 2006 | NC | 45.41 | 181 | ||||
6. | HAJDINJAK, Ana | 2006 | IL | 46.10 | 173 | ||||
7. | MARJANOVIČ, Ula | 2006 | IR | 48.13 | 152 | ||||
8. | URANJEK, Zoja | 2006 | IL | 48.17 | 151 | ||||
9. | VRHOVAC, Laura | 2006 | LL | 48.18 | 151 | ||||
10. | ĐUKIČ, Dora | 2006 | IR | 48.73 | 146 | ||||
11. | RADIVOJEVIČ, Olja | 2007 | IR | 49.00 | 144 | ||||
12. | STARC, Hana | 2006 | IR | 49.10 | 143 | ||||
13. | FORTUNA, Lena | 2007 | LL | 49.18 | 142 | ||||
14. | MIKLAVČIČ, Anastazija | 2006 | KK | 50.99 | 128 | ||||
15. | PREDALIČ, Vanja | 2006 | LL | 51.21 | 126 | ||||
16. | JEZOVŠEK ŠPILJAR, Staša | 2006 | NC | 54.29 | 106 | ||||
17. | POSPIŠ, Petra | 2006 | RL | 54.33 | 105 | ||||
18. | ROTAR, Nika | 2006 | LL | 54.54 | 104 | ||||
19. | DEJAK, Karla | 2006 | IR | 54.83 | 102 | ||||
20. | PREDALIČ, Kaja | 2007 | LL | 54.85 | 102 | ||||
21. | LESTAN, Iza | 2006 | IL | 55.10 | 101 | ||||
22. | HRIBAR, Alma | 2006 | RL | 55.22 | 100 | ||||
23. | NIKOLIČ KRIŠTOF, Rebeka | 2006 | LL | 55.60 | 98 | ||||
24. | GRUBAN POHAR, Puja | 2006 | RL | 55.91 | 97 | ||||
25. | STARC, Niki | 2006 | IR | 56.28 | 95 | ||||
26. | MELE, Ula | 2007 | LL | 57.02 | 91 | ||||
27. | ARH, Aneja | 2006 | CK | 57.50 | 89 | ||||
28. | ČERU KONDA, Tinkara | 2006 | LL | 58.09 | 86 | ||||
29. | MARGETA, Sara | 2006 | ZVK | 58.68 | 84 | ||||
30. | MAŠERA, Eva | 2006 | NG | 58.78 | 83 | ||||
KADIVEC, Patricija | 2007 | ZVK | 58.78 | 83 | |||||
32. | GREGORČIČ, Kaja | 2006 | IL | 58.85 | 83 | ||||
33. | AVRAMOVIČ, Lana | 2006 | IL | 58.94 | 82 | ||||
34. | NOVAK, Lena | 2007 | LL | 59.48 | 80 | ||||
35. | PRIMC, Lina | 2007 | LL | 59.74 | 79 | ||||
36. | SNOJ, Brina | 2006 | IL | 1:00.35 | 77 | ||||
37. | PAJEK STARMAN, Aurora | 2006 | KK | 1:00.98 | 74 | ||||
38. | PANGERC, Neja | 2007 | KK | 1:04.55 | 63 | ||||
39. | SBRIZAJ, Tina | 2007 | IL | 1:05.11 | 61 | ||||
40. | DOBNIK, Eva | 2006 | CK | 1:05.69 | 59 | ||||
41. | DERNULC, Izabela Martina | 2006 | IL | 1:06.23 | 58 | ||||
42. | KOŽLOVIČ BAN, Alia | 2006 | KK | 1:13.05 | 43 | ||||
DSQ | ARKO, Marta | 2007 | IR | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | PURGAR, Ema | 2007 | KK | ||||||
SW 6.4 - |
W4 (2008 in mlajši) |
1. | HIRŠENFELDER, Maja | 2008 | SDP | 59.63 | 80 | |||
2. | MIJATOVIĆ, Lia | 2008 | SDP | 1:00.00 | 78 | |||
3. | ĆIROVIĆ, Zara | 2008 | IR | 1:02.38 | 69 | |||
4. | RUGGIERI, Anna Laura | 2008 | KK | 1:04.83 | 62 | |||
5. | ARKO, Kaja | 2008 | RA | 1:04.93 | 62 |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 17/10/2015 | M/M, 100m Hrbtno/Back | 10 - 13 let/AG |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
M1 (2002 in 2003) |
1. | VOVK, Nace | 2002 | TK | 1:06.03 | 407 |
50m: | 32.09 | 32.09 | 100m: | 1:06.03 | 33.94 |
2. | MAĆEŠIĆ ŠULTERER, Daniel | 2002 | LL | 1:07.03 | 389 |
50m: | 33.25 | 33.25 | 100m: | 1:07.03 | 33.78 |
3. | BOŠKAN, Sašo | 2002 | TK | 1:09.46 | 349 |
50m: | 34.02 | 34.02 | 100m: | 1:09.46 | 35.44 |
4. | BALEK COLNAR, Tibor | 2002 | TK | 1:11.64 | 318 |
50m: | 35.33 | 35.33 | 100m: | 1:11.64 | 36.31 |
5. | GLADEK, Nik | 2003 | RA | 1:11.92 | 315 |
50m: | 35.03 | 35.03 | 100m: | 1:11.92 | 36.89 |
6. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 1:12.34 | 309 |
50m: | 34.54 | 34.54 | 100m: | 1:12.34 | 37.80 |
7. | PODBEVŠEK, Janez | 2002 | LL | 1:14.15 | 287 |
50m: | 36.08 | 36.08 | 100m: | 1:14.15 | 38.07 |
8. | RIHTMAN, Aleks | 2002 | IL | 1:14.40 | 284 |
50m: | 36.14 | 36.14 | 100m: | 1:14.40 | 38.26 |
9. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | TK | 1:14.72 | 280 |
50m: | 36.30 | 36.30 | 100m: | 1:14.72 | 38.42 |
10. | KREK BAŠELJ, Matjaž | 2003 | SDP | 1:18.38 | 243 |
50m: | 37.96 | 37.96 | 100m: | 1:18.38 | 40.42 |
11. | ZAVRTANIK, Klemen | 2003 | NG | 1:19.77 | 230 |
50m: | 39.07 | 39.07 | 100m: | 1:19.77 | 40.70 |
12. | PREBIL, Tai | 2002 | IL | 1:20.88 | 221 |
50m: | 38.87 | 38.87 | 100m: | 1:20.88 | 42.01 |
13. | FRANKO, Nik | 2002 | LL | 1:20.90 | 221 |
50m: | 40.61 | 40.61 | 100m: | 1:20.90 | 40.29 |
14. | ŽLEBNIK VAUHNIK, Jakob Andrej | 2002 | PDM | 1:20.93 | 221 |
50m: | 39.36 | 39.36 | 100m: | 1:20.93 | 41.57 |
15. | DREU, Domen | 2002 | IL | 1:20.96 | 220 |
50m: | 39.03 | 39.03 | 100m: | 1:20.96 | 41.93 |
16. | LOVŠIN, Vid | 2003 | IR | 1:21.71 | 214 |
50m: | 39.70 | 39.70 | 100m: | 1:21.71 | 42.01 |
17. | DOVČ, Lan | 2003 | OL | 1:21.89 | 213 |
50m: | 39.93 | 39.93 | 100m: | 1:21.89 | 41.96 |
18. | VETRIH, Miha | 2002 | IR | 1:22.25 | 210 |
50m: | 39.28 | 39.28 | 100m: | 1:22.25 | 42.97 |
19. | KRALJ, Žan Luka | 2002 | PDM | 1:22.70 | 207 |
50m: | 41.00 | 41.00 | 100m: | 1:22.70 | 41.70 |
20. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 1:22.84 | 206 |
50m: | 40.87 | 40.87 | 100m: | 1:22.84 | 41.97 |
21. | SOKOLOVIČ, Nik | 2002 | CK | 1:22.85 | 206 |
50m: | 40.02 | 40.02 | 100m: | 1:22.85 | 42.83 |
22. | TROST, Gal | 2002 | CER | 1:25.42 | 188 |
50m: | 40.61 | 40.61 | 100m: | 1:25.42 | 44.81 |
23. | LOVIĆ, Jan | 2003 | GBR | 1:25.99 | 184 |
50m: | 41.64 | 41.64 | 100m: | 1:25.99 | 44.35 |
24. | KLEMENC, Matic | 2003 | LL | 1:26.34 | 182 |
50m: | 42.97 | 42.97 | 100m: | 1:26.34 | 43.37 |
25. | PREGELJ, Mark | 2003 | KK | 1:26.82 | 179 |
50m: | 41.84 | 41.84 | 100m: | 1:26.82 | 44.98 |
26. | BENČINA, Lovro | 2002 | IR | 1:27.01 | 177 |
50m: | 41.51 | 41.51 | 100m: | 1:27.01 | 45.50 |
27. | ŠALINOVIČ, Enej | 2003 | KK | 1:27.42 | 175 |
50m: | 43.02 | 43.02 | 100m: | 1:27.42 | 44.40 |
28. | MRAK, Mitja | 2003 | GBR | 1:28.17 | 171 |
50m: | 42.59 | 42.59 | 100m: | 1:28.17 | 45.58 |
29. | POŽENEL, Nik | 2002 | IL | 1:28.63 | 168 |
50m: | 44.46 | 44.46 | 100m: | 1:28.63 | 44.17 |
30. | FRAS, Jan | 2002 | PDM | 1:29.07 | 165 |
50m: | 43.54 | 43.54 | 100m: | 1:29.07 | 45.53 |
31. | BUCALO, Uroš | 2002 | IL | 1:29.52 | 163 |
50m: | 43.20 | 43.20 | 100m: | 1:29.52 | 46.32 |
32. | MIHELIČ, Nejc | 2003 | IR | 1:32.68 | 147 |
50m: | 44.49 | 44.49 | 100m: | 1:32.68 | 48.19 |
33. | PAŠALIČ ORAŽEN, Denis | 2002 | CK | 1:33.02 | 145 |
50m: | 44.60 | 44.60 | 100m: | 1:33.02 | 48.42 |
34. | ŽAGAR, Luka | 2003 | IR | 1:34.75 | 137 |
50m: | 46.31 | 46.31 | 100m: | 1:34.75 | 48.44 |
35. | KLASIĆ, Blaž | 2003 | CER | 1:34.93 | 137 |
50m: | 44.82 | 44.82 | 100m: | 1:34.93 | 50.11 |
36. | SHCHAVROVSKIJ, Fedja | 2003 | NG | 1:36.37 | 130 |
50m: | 46.65 | 46.65 | 100m: | 1:36.37 | 49.72 |
37. | LIPOVŽ, Brin | 2003 | CK | 1:37.80 | 125 |
50m: | 47.56 | 47.56 | 100m: | 1:37.80 | 50.24 |
38. | JAMBROŠIČ, Nik | 2003 | KK | 1:42.51 | 108 |
50m: | 50.42 | 50.42 | 100m: | 1:42.51 | 52.09 |
39. | PRIBOŽIČ, Nik | 2002 | CK | 1:47.21 | 95 |
50m: | 53.02 | 53.02 | 100m: | 1:47.21 | 54.19 |
DSQ | PREDALIČ, Gregor | 2002 | LL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | PUŠNIK, Jaka | 2003 | OL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | SENICA, Naj | 2002 | LL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | POTOČNIK, Vid | 2002 | GBR | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | LOVŠIN, Jaka | 2003 | IR | ||||||
SW 6.3 - | |||||||||
DSQ | ŠOLAR, Kris | 2003 | RA | ||||||
SW 6.4 - |
M2 (2004 in 2005) |
1. | BIZJAK, Tim | 2004 | CK | 1:14.75 | 280 |
50m: | 36.29 | 36.29 | 100m: | 1:14.75 | 38.46 |
2. | JANHUBA, Jure | 2004 | TK | 1:16.91 | 257 |
50m: | 38.22 | 38.22 | 100m: | 1:16.91 | 38.69 |
3. | DJUKIČ, Robert | 2004 | OL | 1:20.42 | 225 |
50m: | 39.49 | 39.49 | 100m: | 1:20.42 | 40.93 |
4. | PODBEVŠEK, Jure | 2004 | LL | 1:21.65 | 215 |
50m: | 39.74 | 39.74 | 100m: | 1:21.65 | 41.91 |
5. | RAJIĆ, Timon | 2005 | OL | 1:21.93 | 213 |
50m: | 40.10 | 40.10 | 100m: | 1:21.93 | 41.83 |
6. | ZOGOVIČ, Dejan | 2004 | LL | 1:22.43 | 209 |
50m: | 39.44 | 39.44 | 100m: | 1:22.43 | 42.99 |
7. | ŠTIH, Matevž | 2005 | OL | 1:23.42 | 201 |
50m: | 40.95 | 40.95 | 100m: | 1:23.42 | 42.47 |
8. | BABIČ, Maks | 2004 | IL | 1:24.34 | 195 |
50m: | 40.29 | 40.29 | 100m: | 1:24.34 | 44.05 |
9. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 1:26.20 | 183 |
50m: | 42.48 | 42.48 | 100m: | 1:26.20 | 43.72 |
10. | ČIROVIČ, Filip | 2004 | IR | 1:26.21 | 182 |
50m: | 42.17 | 42.17 | 100m: | 1:26.21 | 44.04 |
11. | RAĐENOVIĆ, Matej | 2004 | LL | 1:26.43 | 181 |
50m: | 42.23 | 42.23 | 100m: | 1:26.43 | 44.20 |
12. | PREDALIČ, Luka | 2004 | LL | 1:27.18 | 176 |
50m: | 43.71 | 43.71 | 100m: | 1:27.18 | 43.47 |
13. | NOVAK, Miha | 2004 | LL | 1:27.19 | 176 |
50m: | 42.24 | 42.24 | 100m: | 1:27.19 | 44.95 |
14. | TORKAR RAŽMAN, Tomas | 2004 | KK | 1:27.71 | 173 |
50m: | 44.12 | 44.12 | 100m: | 1:27.71 | 43.59 |
15. | TOPOLNIK, Klemen | 2004 | IR | 1:28.18 | 170 |
50m: | 43.80 | 43.80 | 100m: | 1:28.18 | 44.38 |
16. | SNOJ, Jaka | 2004 | IL | 1:33.09 | 145 |
50m: | 46.39 | 46.39 | 100m: | 1:33.09 | 46.70 |
17. | ILAR, Nal | 2005 | LL | 1:33.34 | 144 |
50m: | 44.79 | 44.79 | 100m: | 1:33.34 | 48.55 |
18. | ABUTOVIČ, Filip | 2005 | LL | 1:33.68 | 142 |
50m: | 45.01 | 45.01 | 100m: | 1:33.68 | 48.67 |
19. | BENEDIČIČ, Jošt | 2004 | RA | 1:34.05 | 140 |
50m: | 45.42 | 45.42 | 100m: | 1:34.05 | 48.63 |
20. | PAUČIČ, Jurin Filip | 2005 | BP | 1:34.67 | 138 |
50m: | 46.04 | 46.04 | 100m: | 1:34.67 | 48.63 |
21. | POTOČNIK, Janez | 2004 | GBR | 1:35.33 | 135 |
50m: | 46.23 | 46.23 | 100m: | 1:35.33 | 49.10 |
22. | POŽENEL, Tim | 2005 | IL | 1:35.73 | 133 |
50m: | 45.95 | 45.95 | 100m: | 1:35.73 | 49.78 |
23. | JUG, Sebastjan | 2005 | NC | 1:36.26 | 131 |
50m: | 47.13 | 47.13 | 100m: | 1:36.26 | 49.13 |
24. | PODERGAJS SIUSSI, Tim | 2004 | NC | 1:36.49 | 130 |
50m: | 47.88 | 47.88 | 100m: | 1:36.49 | 48.61 |
25. | ŠKRLEP, Jan | 2005 | IL | 1:37.22 | 127 |
50m: | 47.25 | 47.25 | 100m: | 1:37.22 | 49.97 |
26. | NIŠAVIĆ, Viktor | 2005 | LL | 1:38.22 | 123 |
50m: | 48.83 | 48.83 | 100m: | 1:38.22 | 49.39 |
27. | HAJDINJAK, Anin | 2004 | OL | 1:38.24 | 123 |
50m: | 48.16 | 48.16 | 100m: | 1:38.24 | 50.08 |
28. | DOLENC, Matija | 2005 | IL | 1:38.69 | 121 |
50m: | 49.11 | 49.11 | 100m: | 1:38.69 | 49.58 |
29. | MOČNIK, Anej | 2004 | CER | 1:42.08 | 110 |
50m: | 48.38 | 48.38 | 100m: | 1:42.08 | 53.70 |
30. | KOZOLE, Jan | 2005 | CK | 1:45.28 | 100 |
50m: | 52.34 | 52.34 | 100m: | 1:45.28 | 52.94 |
31. | ZORKO, Maj | 2004 | CK | 1:47.74 | 93 |
50m: | 51.82 | 51.82 | 100m: | 1:47.74 | 55.92 |
32. | OSETIČ, Miha | 2005 | CK | 1:48.28 | 92 |
50m: | 51.56 | 51.56 | 100m: | 1:48.28 | 56.72 |
33. | FIDLER, Jakob | 2005 | NC | 1:48.89 | 90 |
50m: | 53.60 | 53.60 | 100m: | 1:48.89 | 55.29 |
34. | ŠUBIC, Alan | 2005 | NG | 1:51.56 | 84 |
50m: | 54.53 | 54.53 | 100m: | 1:51.56 | 57.03 |
35. | PETEK, Luka | 2005 | IR | 1:51.66 | 84 |
50m: | 53.95 | 53.95 | 100m: | 1:51.66 | 57.71 |
36. | MILOŠEVIĆ, Novak | 2005 | KK | 2:09.53 | 53 |
50m: | 1:02.26 | 1:02.26 | 100m: | 2:09.53 | 1:07.27 |
DSQ | LAMPIČ, Mark | 2004 | IL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | JURČEVIČ, Kristian | 2004 | LL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | ALJAŽ, Andraž | 2005 | ZVK | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | ZALETEL, Lenart | 2005 | ZVK | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | VINDIŠAR, Juš | 2004 | OL | ||||||
DSQ | ŠIŠKO, Tomaž | 2004 | LL | ||||||
SW 6.4 - | |||||||||
DSQ | KONJAJEV, Petja | 2005 | IL | ||||||
SW 6.4 - |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 17/10/2015 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | 10 - 13 let/AG |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
W1 (2002 in 2003) |
1. | PERENIČ, Pika | 2002 | SDP | 1:09.33 | 505 |
50m: | 34.62 | 34.62 | 100m: | 1:09.33 | 34.71 |
2. | MARIČ, Nikolina | 2002 | LL | 1:10.36 | 483 |
50m: | 34.41 | 34.41 | 100m: | 1:10.36 | 35.95 |
3. | RANT, Erin | 2002 | SDP | 1:10.68 | 477 |
50m: | 34.43 | 34.43 | 100m: | 1:10.68 | 36.25 |
4. | HRIBAR, Petja | 2002 | TK | 1:11.18 | 467 |
50m: | 34.71 | 34.71 | 100m: | 1:11.18 | 36.47 |
5. | PATERNOST, Ida | 2003 | LL | 1:15.29 | 394 |
50m: | 37.37 | 37.37 | 100m: | 1:15.29 | 37.92 |
6. | KASTIGAR, Ana | 2003 | IR | 1:15.40 | 393 |
50m: | 36.34 | 36.34 | 100m: | 1:15.40 | 39.06 |
7. | FORTUNA, Liza | 2003 | LL | 1:16.67 | 373 |
50m: | 37.55 | 37.55 | 100m: | 1:16.67 | 39.12 |
8. | RADIVOJEVIČ, Gaja | 2003 | IR | 1:17.57 | 360 |
50m: | 37.27 | 37.27 | 100m: | 1:17.57 | 40.30 |
9. | LOTRIČ, Maja | 2003 | TK | 1:18.02 | 354 |
50m: | 38.36 | 38.36 | 100m: | 1:18.02 | 39.66 |
10. | KAŠMAN, Neja | 2003 | PDM | 1:18.57 | 347 |
50m: | 38.55 | 38.55 | 100m: | 1:18.57 | 40.02 |
11. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 1:18.94 | 342 |
50m: | 39.07 | 39.07 | 100m: | 1:18.94 | 39.87 |
12. | MARTINČIČ, Naja | 2003 | OL | 1:18.99 | 341 |
50m: | 38.63 | 38.63 | 100m: | 1:18.99 | 40.36 |
13. | KOPRIVNIKAR, Špela | 2002 | TK | 1:19.22 | 338 |
50m: | 38.52 | 38.52 | 100m: | 1:19.22 | 40.70 |
14. | LOVŠIN, Maša | 2003 | IR | 1:20.40 | 324 |
50m: | 38.82 | 38.82 | 100m: | 1:20.40 | 41.58 |
15. | ILAR, Ula | 2003 | LL | 1:20.49 | 323 |
50m: | 39.41 | 39.41 | 100m: | 1:20.49 | 41.08 |
16. | POJE, Neža | 2003 | IR | 1:20.64 | 321 |
50m: | 39.03 | 39.03 | 100m: | 1:20.64 | 41.61 |
17. | BIZJAK, Nika | 2002 | TK | 1:21.15 | 315 |
50m: | 40.00 | 40.00 | 100m: | 1:21.15 | 41.15 |
18. | VRANEŠEVIČ, Ana | 2002 | PDM | 1:21.21 | 314 |
50m: | 39.73 | 39.73 | 100m: | 1:21.21 | 41.48 |
19. | PETEK, Tjaša | 2003 | IL | 1:23.16 | 292 |
50m: | 40.72 | 40.72 | 100m: | 1:23.16 | 42.44 |
20. | ŠEGA, Liza | 2003 | IR | 1:23.24 | 292 |
50m: | 40.39 | 40.39 | 100m: | 1:23.24 | 42.85 |
21. | BILLA, Lea | 2003 | OL | 1:23.26 | 291 |
50m: | 41.10 | 41.10 | 100m: | 1:23.26 | 42.16 |
22. | LIPIČ, Lea | 2003 | LL | 1:24.12 | 283 |
50m: | 40.77 | 40.77 | 100m: | 1:24.12 | 43.35 |
23. | URBANČIČ, Tinkara | 2002 | GBR | 1:25.43 | 270 |
50m: | 42.86 | 42.86 | 100m: | 1:25.43 | 42.57 |
24. | ROBLJEK, Manca | 2002 | TK | 1:25.94 | 265 |
50m: | 42.72 | 42.72 | 100m: | 1:25.94 | 43.22 |
25. | REPINA, Taja | 2003 | ZVK | 1:26.48 | 260 |
50m: | 42.42 | 42.42 | 100m: | 1:26.48 | 44.06 |
26. | MALJEVEC, Ana | 2003 | OL | 1:29.45 | 235 |
50m: | 43.61 | 43.61 | 100m: | 1:29.45 | 45.84 |
27. | KOŠAN, Eva | 2002 | TK | 1:30.45 | 227 |
50m: | 43.92 | 43.92 | 100m: | 1:30.45 | 46.53 |
28. | ARKO, Staša | 2003 | IR | 1:30.51 | 227 |
50m: | 44.08 | 44.08 | 100m: | 1:30.51 | 46.43 |
29. | SREDOJEVIĆ, Mila | 2003 | IL | 1:30.65 | 226 |
50m: | 44.77 | 44.77 | 100m: | 1:30.65 | 45.88 |
30. | MAROLT, Julija | 2003 | CK | 1:30.92 | 224 |
50m: | 44.68 | 44.68 | 100m: | 1:30.92 | 46.24 |
31. | ATANASOVA, Ivana | 2003 | SDP | 1:31.59 | 219 |
50m: | 44.55 | 44.55 | 100m: | 1:31.59 | 47.04 |
32. | STARIN, Maruška | 2003 | KK | 1:40.77 | 164 |
50m: | 48.08 | 48.08 | 100m: | 1:40.77 | 52.69 |
33. | ŠRIBAR, Eva | 2003 | CK | 2:02.09 | 92 |
50m: | 57.76 | 57.76 | 100m: | 2:02.09 | 1:04.33 |
DSQ | RIBNIKAR, Tajda | 2002 | TK | ||||||
SW 6.4 - |
W2 (2004 in 2005) |
1. | ROŽIČ, Tarin | 2004 | LL | 1:18.76 | 344 |
50m: | 39.07 | 39.07 | 100m: | 1:18.76 | 39.69 |
2. | POGAČAR, Zala | 2004 | TK | 1:19.00 | 341 |
50m: | 38.63 | 38.63 | 100m: | 1:19.00 | 40.37 |
3. | POJE, Nana | 2004 | IR | 1:22.18 | 303 |
50m: | 39.59 | 39.59 | 100m: | 1:22.18 | 42.59 |
4. | MIHALIČ, Sara | 2004 | OL | 1:22.67 | 298 |
50m: | 39.71 | 39.71 | 100m: | 1:22.67 | 42.96 |
5. | BIČEK, Zala Pia | 2005 | GBR | 1:22.78 | 296 |
50m: | 40.76 | 40.76 | 100m: | 1:22.78 | 42.02 |
6. | LEVSTEK, Maja | 2005 | IR | 1:23.86 | 285 |
50m: | 40.83 | 40.83 | 100m: | 1:23.86 | 43.03 |
7. | RIHTMAN, Nika | 2004 | IL | 1:24.06 | 283 |
50m: | 40.86 | 40.86 | 100m: | 1:24.06 | 43.20 |
8. | SIRNIK, Stella | 2004 | SDP | 1:24.91 | 275 |
50m: | 41.42 | 41.42 | 100m: | 1:24.91 | 43.49 |
9. | HRIBAR, Eva Vera | 2004 | LL | 1:25.49 | 269 |
50m: | 42.18 | 42.18 | 100m: | 1:25.49 | 43.31 |
10. | PREMERL, Maja | 2004 | LL | 1:25.99 | 264 |
50m: | 41.59 | 41.59 | 100m: | 1:25.99 | 44.40 |
11. | CAMLEK, Neca | 2004 | TK | 1:26.34 | 261 |
50m: | 42.00 | 42.00 | 100m: | 1:26.34 | 44.34 |
12. | STOJKOVIČ, Katja | 2004 | OL | 1:26.94 | 256 |
50m: | 42.40 | 42.40 | 100m: | 1:26.94 | 44.54 |
13. | ZENER, Anastasija | 2004 | SDP | 1:28.13 | 246 |
50m: | 43.42 | 43.42 | 100m: | 1:28.13 | 44.71 |
14. | MIHEVC, Lara | 2005 | LL | 1:28.18 | 245 |
50m: | 43.11 | 43.11 | 100m: | 1:28.18 | 45.07 |
15. | VALANT, Gaja Lucija | 2004 | OL | 1:28.24 | 245 |
50m: | 45.19 | 45.19 | 100m: | 1:28.24 | 43.05 |
16. | ILAR, Lina | 2004 | LL | 1:29.59 | 234 |
50m: | 44.38 | 44.38 | 100m: | 1:29.59 | 45.21 |
17. | TOMŠIČ, Ema | 2004 | IR | 1:30.09 | 230 |
50m: | 43.57 | 43.57 | 100m: | 1:30.09 | 46.52 |
18. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 1:30.16 | 229 |
50m: | 44.81 | 44.81 | 100m: | 1:30.16 | 45.35 |
19. | MARIČ, Dijana | 2004 | LL | 1:31.76 | 218 |
50m: | 46.04 | 46.04 | 100m: | 1:31.76 | 45.72 |
20. | ARKO, Lana | 2005 | RA | 1:31.98 | 216 |
50m: | 44.60 | 44.60 | 100m: | 1:31.98 | 47.38 |
21. | MIŠVELJ, Lara | 2004 | OL | 1:32.13 | 215 |
50m: | 44.04 | 44.04 | 100m: | 1:32.13 | 48.09 |
22. | PRIMC, Tia | 2004 | IL | 1:32.17 | 215 |
50m: | 45.52 | 45.52 | 100m: | 1:32.17 | 46.65 |
23. | KUNŠTIĆ, Lara | 2005 | LL | 1:35.11 | 195 |
50m: | 46.64 | 46.64 | 100m: | 1:35.11 | 48.47 |
