1. dan predtekmovanja 2. dan predtekmovanja 3. dan predtekmovanja 4. dan predtekmovanja |
1. dan finala 2. dan finala 3. dan finala 4. dan finala |
Letno odprto združeno prvenstvo 2015 Kranj, 6. - 9.8.2015 |
7 - 7. del predtekmovanja | 9.8.2015 - 9:00 |
31. disciplina/event 9.8.2015 | M/M, 50m Prosto/Free | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Odprto |
1. | TAVČAR, Anže | 1994 | LL | 23.73 | 684 | A | |||
2. | DUDIĆ, Arnel | 1991 | GKVSSA | 23.84 | 674 | A | |||
3. | CERKOVNIK, Žiga | 1994 | VV | 24.23 | 642 | A | |||
4. | MEŽA, Kristjan | 1996 | VV | 24.41 | 628 | A | |||
5. | DOVER, Luka | 1997 | PDM | 24.56 | 617 | A | |||
6. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 24.61 | 613 | A | |||
7. | HREN, Erik | 1996 | BM | 24.62 | 612 | A | |||
8. | MASTEN, Tim | 1998 | IL | 24.76 | 602 | A | |||
9. | KOČEVAR, Tilen | 1993 | IR | 24.77 | 601 | R | |||
10. | BODIROŽA, Nick | 2000 | TK | 24.84 | 596 | R | |||
11. | SUZIČ, Žiga | 1993 | VV | 25.00 | 585 | ||||
12. | FRECE, Gašper | 1995 | NC | 25.06 | 580 | ||||
13. | MLADENOVIĆ, Gal | 1999 | TK | 25.12 | 576 | A | |||
14. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 25.13 | 576 | ? | |||
VUGA, Blaž | 1993 | SDD | 25.13 | 576 | ? | ||||
16. | GORNIK, Tilen | 1998 | SDD | 25.16 | 574 | A | |||
17. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 25.18 | 572 | ||||
18. | ZLATNAR, Matej | 1991 | IL | 25.33 | 562 | ||||
19. | PAVEŠIČ, Luka | 1996 | OL | 25.35 | 561 | ||||
20. | POPOVIĆ, Grega | 1997 | BM | 25.41 | 557 | A | |||
21. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 25.44 | 555 | R | |||
22. | JERNEJČIČ, Jan | 1996 | OL | 25.45 | 554 | ||||
23. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 25.51 | 550 | R | |||
24. | HABJAN, Aljoša | 1997 | TK | 25.57 | 546 | ||||
25. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 25.59 | 545 | A | |||
26. | SAGMEISTER, Rok | 1992 | ZVK | 25.65 | 541 | ||||
27. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 25.67 | 540 | ||||
28. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 25.71 | 537 | A | |||
29. | ŠPENKO, Žan | 1996 | IL | 25.78 | 533 | ||||
30. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 25.90 | 526 | A | |||
31. | ARKO, Jan | 2000 | IR | 25.93 | 524 | A | |||
32. | RUPAR, Aleksander | 1997 | FR | 26.00 | 520 | ||||
33. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 26.01 | 519 | ||||
34. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 26.13 | 512 | A | |||
35. | GRADIŠEK, Aljoša | 1996 | VV | 26.14 | 511 | ||||
36. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 26.15 | 511 | ? | |||
KUGONIČ, Blaž | 1996 | VV | 26.15 | 511 | ? | ||||
38. | GLADEK, Mark | 1998 | TK | 26.19 | 508 | ||||
39. | ZUPANEC, Aleš | 2000 | TK | 26.23 | 506 | R | |||
40. | HOMAN, Urban | 1999 | GBR | 26.26 | 504 | ||||
41. | ŠINTLER, Tilen | 1998 | LCT | 26.28 | 503 | ||||
42. | ZORMAN, Matjaž | 1992 | ZVK | 26.31 | 501 | ||||
43. | MAVRIČ, Žan | 1998 | CER | 26.53 | 489 | ||||
44. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 26.54 | 489 | ||||
45. | MUŠIČ, Jure | 1990 | ZVK | 26.58 | 486 | ||||
46. | BENČIČ, Matic | 1999 | BP | 26.61 | 485 | ||||
GERČER, Jan | 2000 | NC | 26.61 | 485 | |||||
48. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 26.62 | 484 | ||||
49. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 26.64 | 483 | ||||
50. | JUG, Julijan | 1997 | NC | 26.65 | 483 | ||||
51. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 26.88 | 470 | ||||
52. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 26.90 | 469 | ||||
53. | KERN, Mark | 1999 | TK | 26.94 | 467 | ||||
54. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 26.97 | 466 | ||||
55. | STRBAD, Matevž | 1996 | OL | 27.14 | 457 | ||||
56. | KOVAČ, Matevž | 1998 | CER | 27.16 | 456 | ||||
KUNST, Nik | 1998 | NC | 27.16 | 456 | |||||
58. | KMETIC, Gašper | 1999 | IL | 27.18 | 455 | ||||
59. | ZABAV, Marko | 2000 | SDD | 27.20 | 454 | ||||
60. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 27.26 | 451 | ||||
61. | ŽLOF, Jan | 1999 | NC | 27.31 | 448 | ||||
62. | ŽVAR, Tjaš | 2000 | CK | 27.36 | 446 | ||||
VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 27.36 | 446 | |||||
64. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 27.45 | 442 | ||||
ČARMAN, Marcel | 2002 | ZVK | 27.45 | 442 | |||||
66. | OMAN, Jaka | 1997 | TK | 27.52 | 438 | ||||
67. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 27.56 | 436 | ||||
68. | STRNAD, Mihael | 1999 | NC | 27.58 | 435 | ||||
69. | GERŠAK, Luka | 1999 | VV | 27.68 | 431 | ||||
70. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 27.78 | 426 | ||||
71. | AVBREHT, Luka | 1995 | OL | 27.79 | 425 | ||||
72. | MOHAR SALKIČ, Miha | 1997 | TK | 27.81 | 425 | ||||
73. | ZUPANČIČ, Tilen | 2000 | IL | 27.85 | 423 | ||||
74. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 27.87 | 422 | ||||
JAGRIČ, Klemen | 1998 | SDD | 27.87 | 422 | |||||
76. | BEŠTER, Blaž | 1999 | LL | 27.88 | 421 | ||||
77. | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | 27.98 | 417 | ||||
SUBAN, Nejc | 2000 | SDD | 27.98 | 417 | |||||
79. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 28.02 | 415 | ||||
80. | LEŠČEŠEN, Martin | 1995 | BP | 28.09 | 412 | ||||
81. | SUŠEC, Miha | 2000 | VV | 28.14 | 410 | ||||
82. | KERSIKLA, Matteo | 2000 | BP | 28.17 | 408 | ||||
83. | LESJAK, Filip | 1999 | BM | 28.21 | 407 | ||||
84. | KOZOLE, Anže | 1999 | CK | 28.27 | 404 | ||||
85. | DEČMAN, Matej | 2000 | IR | 28.31 | 402 | ||||
FOŠNARIČ, Tit | 2000 | LL | 28.31 | 402 | |||||
87. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 28.37 | 400 | ||||
88. | PRAPROTNIK, Tine | 2000 | VV | 28.51 | 394 | ||||
89. | HOČEVAR, Matic | 1999 | OL | 28.57 | 392 | ||||
90. | KREFT, Jakob | 2000 | IL | 28.59 | 391 | ||||
91. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 28.63 | 389 | ||||
92. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 28.65 | 388 | ||||
93. | KREK, Gašper | 1999 | PC | 28.66 | 388 | ||||
94. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | RA | 28.67 | 387 | ||||
95. | DOSTAL, Andraž | 1997 | CK | 28.71 | 386 | ||||
96. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 28.86 | 380 | ||||
97. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 28.87 | 379 | ||||
98. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 28.88 | 379 | ||||
99. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 28.92 | 377 | ||||
100. | STAREC PAVLIN, Gregor | 1999 | LL | 29.07 | 372 | ||||
101. | KUNST, Tim | 2000 | NC | 29.16 | 368 | ||||
102. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 29.23 | 366 | ||||
103. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 29.32 | 362 | ||||
104. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 29.33 | 362 | ||||
105. | GORIŠEK, Rene | 1999 | VV | 29.43 | 358 | ||||
106. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 29.55 | 354 | ||||
107. | NOVAK, Nejc | 2000 | SDD | 29.77 | 346 | ||||
108. | HODNIK, Aljoša | 1999 | SDD | 29.87 | 343 | ||||
109. | JERŠIN, Jaka | 2000 | LCT | 29.97 | 339 | ||||
110. | ARNIČ, Žiga | 2000 | OL | 30.36 | 326 | ||||
111. | BOGOLIN, Aljaž | 1999 | CK | 30.56 | 320 | ||||
DSQ | DOLINAR, Jure | 1999 | PC | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | ŠTRUKELJ, Aljaž | 1996 | PDM | ||||||
DNS | ŠPITALAR, Gregor | 1991 | BM | ||||||
DNS | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC |
Mladinci in kadeti |
1. | DOVER, Luka | 1997 | PDM | 24.56 | 617 | A | |||
2. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 24.61 | 613 | A | |||
3. | MASTEN, Tim | 1998 | IL | 24.76 | 602 | A | |||
4. | BODIROŽA, Nick | 2000 | TK | 24.84 | 596 | R | |||
5. | MLADENOVIĆ, Gal | 1999 | TK | 25.12 | 576 | A | |||
6. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 25.13 | 576 | ? | |||
7. | GORNIK, Tilen | 1998 | SDD | 25.16 | 574 | A | |||
8. | POPOVIĆ, Grega | 1997 | BM | 25.41 | 557 | A | |||
9. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 25.44 | 555 | R | |||
10. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 25.51 | 550 | R | |||
11. | HABJAN, Aljoša | 1997 | TK | 25.57 | 546 | ||||
12. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 25.59 | 545 | A | |||
13. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 25.67 | 540 | ||||
14. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 25.71 | 537 | A | |||
15. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 25.90 | 526 | A | |||
16. | ARKO, Jan | 2000 | IR | 25.93 | 524 | A | |||
17. | RUPAR, Aleksander | 1997 | FR | 26.00 | 520 | ||||
18. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 26.01 | 519 | ||||
19. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 26.13 | 512 | A | |||
20. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 26.15 | 511 | ? | |||
21. | GLADEK, Mark | 1998 | TK | 26.19 | 508 | ||||
22. | ZUPANEC, Aleš | 2000 | TK | 26.23 | 506 | R | |||
23. | HOMAN, Urban | 1999 | GBR | 26.26 | 504 | ||||
24. | ŠINTLER, Tilen | 1998 | LCT | 26.28 | 503 | ||||
25. | MAVRIČ, Žan | 1998 | CER | 26.53 | 489 | ||||
26. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 26.54 | 489 | ||||
27. | BENČIČ, Matic | 1999 | BP | 26.61 | 485 | ||||
GERČER, Jan | 2000 | NC | 26.61 | 485 | |||||
29. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 26.62 | 484 | ||||
30. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 26.64 | 483 | ||||
31. | JUG, Julijan | 1997 | NC | 26.65 | 483 | ||||
32. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 26.90 | 469 | ||||
33. | KERN, Mark | 1999 | TK | 26.94 | 467 | ||||
34. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 26.97 | 466 | ||||
35. | KOVAČ, Matevž | 1998 | CER | 27.16 | 456 | ||||
KUNST, Nik | 1998 | NC | 27.16 | 456 | |||||
37. | KMETIC, Gašper | 1999 | IL | 27.18 | 455 | ||||
38. | ZABAV, Marko | 2000 | SDD | 27.20 | 454 | ||||
39. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 27.26 | 451 | ||||
40. | ŽLOF, Jan | 1999 | NC | 27.31 | 448 | ||||
41. | ŽVAR, Tjaš | 2000 | CK | 27.36 | 446 | ||||
VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 27.36 | 446 | |||||
43. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 27.45 | 442 | ||||
44. | OMAN, Jaka | 1997 | TK | 27.52 | 438 | ||||
45. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 27.56 | 436 | ||||
46. | STRNAD, Mihael | 1999 | NC | 27.58 | 435 | ||||
47. | GERŠAK, Luka | 1999 | VV | 27.68 | 431 | ||||
48. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 27.78 | 426 | ||||
49. | MOHAR SALKIČ, Miha | 1997 | TK | 27.81 | 425 | ||||
50. | ZUPANČIČ, Tilen | 2000 | IL | 27.85 | 423 | ||||
51. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 27.87 | 422 | ||||
JAGRIČ, Klemen | 1998 | SDD | 27.87 | 422 | |||||
53. | BEŠTER, Blaž | 1999 | LL | 27.88 | 421 | ||||
54. | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | 27.98 | 417 | ||||
SUBAN, Nejc | 2000 | SDD | 27.98 | 417 | |||||
56. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 28.02 | 415 | ||||
57. | SUŠEC, Miha | 2000 | VV | 28.14 | 410 | ||||
58. | KERSIKLA, Matteo | 2000 | BP | 28.17 | 408 | ||||
59. | LESJAK, Filip | 1999 | BM | 28.21 | 407 | ||||
60. | KOZOLE, Anže | 1999 | CK | 28.27 | 404 | ||||
61. | DEČMAN, Matej | 2000 | IR | 28.31 | 402 | ||||
FOŠNARIČ, Tit | 2000 | LL | 28.31 | 402 | |||||
63. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 28.37 | 400 | ||||
64. | PRAPROTNIK, Tine | 2000 | VV | 28.51 | 394 | ||||
65. | HOČEVAR, Matic | 1999 | OL | 28.57 | 392 | ||||
66. | KREFT, Jakob | 2000 | IL | 28.59 | 391 | ||||
67. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 28.63 | 389 | ||||
68. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 28.65 | 388 | ||||
69. | KREK, Gašper | 1999 | PC | 28.66 | 388 | ||||
70. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | RA | 28.67 | 387 | ||||
71. | DOSTAL, Andraž | 1997 | CK | 28.71 | 386 | ||||
72. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 28.86 | 380 | ||||
73. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 28.87 | 379 | ||||
74. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 28.88 | 379 | ||||
75. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 28.92 | 377 | ||||
76. | STAREC PAVLIN, Gregor | 1999 | LL | 29.07 | 372 | ||||
77. | KUNST, Tim | 2000 | NC | 29.16 | 368 | ||||
78. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 29.23 | 366 | ||||
79. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 29.32 | 362 | ||||
80. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 29.33 | 362 | ||||
81. | GORIŠEK, Rene | 1999 | VV | 29.43 | 358 | ||||
82. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 29.55 | 354 | ||||
83. | NOVAK, Nejc | 2000 | SDD | 29.77 | 346 | ||||
84. | HODNIK, Aljoša | 1999 | SDD | 29.87 | 343 | ||||
85. | JERŠIN, Jaka | 2000 | LCT | 29.97 | 339 | ||||
86. | ARNIČ, Žiga | 2000 | OL | 30.36 | 326 | ||||
87. | BOGOLIN, Aljaž | 1999 | CK | 30.56 | 320 | ||||
DSQ | DOLINAR, Jure | 1999 | PC | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC |
Kadeti |
1. | BODIROŽA, Nick | 2000 | TK | 24.84 | 596 | R | |||
2. | MLADENOVIĆ, Gal | 1999 | TK | 25.12 | 576 | A | |||
3. | PRIMOŽIČ, Marcel | 2000 | BP | 25.51 | 550 | R | |||
4. | MAJCEN GOVC, Filip | 2000 | SDD | 25.59 | 545 | A | |||
5. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 25.71 | 537 | A | |||
6. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 25.90 | 526 | A | |||
7. | ARKO, Jan | 2000 | IR | 25.93 | 524 | A | |||
8. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 26.13 | 512 | A | |||
9. | ODER, Gašper | 1999 | FR | 26.15 | 511 | ? | |||
10. | ZUPANEC, Aleš | 2000 | TK | 26.23 | 506 | R | |||
11. | HOMAN, Urban | 1999 | GBR | 26.26 | 504 | ||||
12. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 26.54 | 489 | ||||
13. | BENČIČ, Matic | 1999 | BP | 26.61 | 485 | ||||
GERČER, Jan | 2000 | NC | 26.61 | 485 | |||||
15. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 26.90 | 469 | ||||
16. | KERN, Mark | 1999 | TK | 26.94 | 467 | ||||
17. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 26.97 | 466 | ||||
18. | KMETIC, Gašper | 1999 | IL | 27.18 | 455 | ||||
19. | ZABAV, Marko | 2000 | SDD | 27.20 | 454 | ||||
20. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 27.26 | 451 | ||||
21. | ŽLOF, Jan | 1999 | NC | 27.31 | 448 | ||||
22. | ŽVAR, Tjaš | 2000 | CK | 27.36 | 446 | ||||
VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 27.36 | 446 | |||||
24. | DOLENC, Arne | 1999 | OL | 27.45 | 442 | ||||
25. | STRNAD, Mihael | 1999 | NC | 27.58 | 435 | ||||
26. | GERŠAK, Luka | 1999 | VV | 27.68 | 431 | ||||
27. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 27.78 | 426 | ||||
28. | ZUPANČIČ, Tilen | 2000 | IL | 27.85 | 423 | ||||
29. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 27.87 | 422 | ||||
30. | BEŠTER, Blaž | 1999 | LL | 27.88 | 421 | ||||
31. | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | 27.98 | 417 | ||||
SUBAN, Nejc | 2000 | SDD | 27.98 | 417 | |||||
33. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 28.02 | 415 | ||||
34. | SUŠEC, Miha | 2000 | VV | 28.14 | 410 | ||||
35. | KERSIKLA, Matteo | 2000 | BP | 28.17 | 408 | ||||
36. | LESJAK, Filip | 1999 | BM | 28.21 | 407 | ||||
37. | KOZOLE, Anže | 1999 | CK | 28.27 | 404 | ||||
38. | DEČMAN, Matej | 2000 | IR | 28.31 | 402 | ||||
FOŠNARIČ, Tit | 2000 | LL | 28.31 | 402 | |||||
40. | POGAČNIK, Žan | 2000 | OL | 28.37 | 400 | ||||
41. | PRAPROTNIK, Tine | 2000 | VV | 28.51 | 394 | ||||
42. | HOČEVAR, Matic | 1999 | OL | 28.57 | 392 | ||||
43. | KREFT, Jakob | 2000 | IL | 28.59 | 391 | ||||
44. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 28.63 | 389 | ||||
45. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 28.65 | 388 | ||||
46. | KREK, Gašper | 1999 | PC | 28.66 | 388 | ||||
47. | ČENČIČ, Nejc | 2000 | RA | 28.67 | 387 | ||||
48. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 28.86 | 380 | ||||
49. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 28.87 | 379 | ||||
50. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 28.88 | 379 | ||||
51. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 28.92 | 377 | ||||
52. | STAREC PAVLIN, Gregor | 1999 | LL | 29.07 | 372 | ||||
53. | KUNST, Tim | 2000 | NC | 29.16 | 368 | ||||
54. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 29.23 | 366 | ||||
55. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 29.32 | 362 | ||||
56. | AJLEC, Anže | 2000 | BP | 29.33 | 362 | ||||
57. | GORIŠEK, Rene | 1999 | VV | 29.43 | 358 | ||||
58. | GANTAR, Ambrož | 2000 | LL | 29.55 | 354 | ||||
59. | NOVAK, Nejc | 2000 | SDD | 29.77 | 346 | ||||
60. | HODNIK, Aljoša | 1999 | SDD | 29.87 | 343 | ||||
61. | JERŠIN, Jaka | 2000 | LCT | 29.97 | 339 | ||||
62. | ARNIČ, Žiga | 2000 | OL | 30.36 | 326 | ||||
63. | BOGOLIN, Aljaž | 1999 | CK | 30.56 | 320 | ||||
DSQ | DOLINAR, Jure | 1999 | PC | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | DRGAJNER, Rok | 1999 | NC |
<< TOP >> |
32. disciplina/event 9.8.2015 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Odprto |
1. | PINTAR, Tjaša | 1997 | GBR | 26.71 | 701 | A | |||
2. | KOŠAK, Anemari | 1996 | NC | 26.72 | 700 | A | |||
3. | ŠEGEL, Janja | 2001 | FR | 27.03 | 676 | A | |||
4. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 27.08 | 672 | A | |||
5. | BIZJAK, Nika | 1998 | CK | 27.15 | 667 | A | |||
6. | BREZNIK, Kaja | 1996 | VV | 27.27 | 658 | A | |||
7. | NAGLIČ, Diana | 1999 | FR | 27.48 | 643 | A | |||
8. | PERKOVIČ, Kaja | 1990 | BM | 27.58 | 636 | A | |||
9. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 27.67 | 630 | R | |||
10. | MLINAR, Maruša | 1998 | FR | 27.88 | 616 | R | |||
11. | STEGU, Nina | 1996 | LL | 28.02 | 607 | ||||
12. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 28.20 | 595 | A | |||
13. | MUSTAR, Sara | 1999 | SDD | 28.31 | 588 | A | |||
14. | TERAN, Ajda | 1998 | GBR | 28.33 | 587 | ||||
15. | PAVLIČ, Pia | 1994 | TK | 28.37 | 585 | ||||
16. | JAMŠEK, Janja | 2001 | FR | 28.38 | 584 | ? | |||
KOŠIR, Manca | 1997 | TK | 28.38 | 584 | ? | ||||
18. | VOVK, Tara | 2000 | LL | 28.48 | 578 | A | |||
19. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 28.50 | 577 | R | |||
20. | DOUPONA TOPIČ, Tajda | 1997 | LL | 28.53 | 575 | ||||
21. | BORNŠEK, Zala | 2000 | NC | 28.57 | 573 | R | |||
22. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 28.59 | 571 | ||||
23. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 28.61 | 570 | ||||
24. | ČELIK, Tina | 2001 | TK | 28.70 | 565 | A | |||
25. | PERENIČ, Pika | 2002 | SDP | 28.77 | 561 | A | |||
26. | ZOGOVIČ, Jelena | 2002 | LL | 28.79 | 559 | A | |||
27. | PODBEVŠEK, Ana Zala | 1999 | LL | 28.84 | 557 | ||||
28. | HANCMAN, Mojca | 2002 | FR | 28.93 | 551 | A | |||
29. | ŠVONJA, Mateja | 1999 | BP | 28.96 | 550 | ||||
30. | JAMBRIŠKO, Lara | 1999 | CK | 29.02 | 546 | ||||
31. | ZORKO, Nika | 2001 | OL | 29.12 | 541 | A | |||
32. | JESENOVEC, Julija | 2000 | TK | 29.15 | 539 | ||||
33. | PAVLIČ, Anamari | 1997 | TK | 29.19 | 537 | ||||
34. | DJELIČ, Silvija | 1996 | IL | 29.20 | 536 | ||||
35. | SEDEJ, Anja | 2000 | CER | 29.22 | 535 | ||||
36. | BOHINEC, Karolina | 1998 | GBR | 29.31 | 530 | ||||
37. | TOMINC, Nika | 2002 | BP | 29.35 | 528 | A | |||
38. | RAČNIK, Sara | 2002 | FR | 29.36 | 527 | R | |||
39. | MENCIN, Manca | 2002 | RL | 29.37 | 527 | R | |||
40. | GOLJA, Gaja | 2001 | OL | 29.38 | 526 | ||||
41. | MOHAR SALKIČ, Zala | 2000 | TK | 29.44 | 523 | ||||
42. | TAVČAR, Alja | 1992 | LL | 29.53 | 518 | ||||
43. | ERJAVEC, Nuša | 1998 | VV | 29.56 | 517 | ||||
44. | FAIN, Katja | 2001 | BM | 29.57 | 516 | ||||
45. | ŠTIRN, Žana | 1999 | TK | 29.58 | 516 | ||||
46. | MEDVEŠEK, Urška | 1998 | BM | 29.60 | 515 | ||||
47. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 29.63 | 513 | ||||
PETRIČ, Katja | 1999 | NC | 29.63 | 513 | |||||
49. | MENCINGER, Saša | 2002 | FR | 29.64 | 513 | ||||
LESKOVAR, Neža | 2000 | IL | 29.64 | 513 | |||||
51. | JERNEJ, Tia | 2001 | BM | 29.66 | 512 | ||||
ŠILAR, Maša | 1999 | OL | 29.66 | 512 | |||||
53. | UNTERLEHNER, Ana | 1998 | VV | 29.69 | 510 | ||||
54. | ZORIČ, Karmen | 1999 | CK | 29.71 | 509 | ||||
55. | GOMBOC, Maša | 2001 | GBR | 29.82 | 503 | ||||
56. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 29.86 | 501 | ||||
57. | ZABUKOVEC, Kim | 1999 | BP | 29.88 | 500 | ||||
MARUŠA, Žana | 2001 | CK | 29.88 | 500 | |||||
59. | MEDIŽEVEC, Adriana | 1999 | TK | 29.90 | 499 | ||||
60. | ČUČNIK, Brina | 2001 | IL | 29.91 | 499 | ||||
61. | ANŽUR, Lara | 2000 | IL | 29.92 | 498 | ||||
62. | RANT, Erin | 2002 | SDP | 30.01 | 494 | ||||
63. | STOPINŠEK, Maša | 1996 | BM | 30.15 | 487 | ||||
64. | HANCMAN, Urška | 2002 | FR | 30.22 | 484 | ||||
65. | BURGAR, Nika | 2001 | TK | 30.23 | 483 | ||||
66. | ZALAZNIK, Sara | 2002 | IL | 30.25 | 482 | ||||
67. | PRATLJAČIČ, Ana | 2001 | SDP | 30.28 | 481 | ||||
68. | ZUKIČ, Sara | 1998 | RL | 30.29 | 480 | ||||
69. | PODPEČAN, Saška | 2002 | NC | 30.32 | 479 | ||||
ŠKULJ, Ana | 2001 | TK | 30.32 | 479 | |||||
71. | RAVNIKAR, Tela | 2000 | LL | 30.46 | 472 | ||||
72. | JAKOP, Nina | 2002 | VV | 30.47 | 472 | ||||
73. | ČAMPA, Meta | 1998 | TK | 30.48 | 471 | ||||
74. | BAJRAMOVIĆ, Sonia | 1999 | BP | 30.49 | 471 | ||||
GOMBOC, Vita | 2001 | GBR | 30.49 | 471 | |||||
76. | VODOPIVEC, Nastja | 1997 | ZVK | 30.52 | 470 | ||||
77. | URANKAR, Tajda | 1999 | TK | 30.53 | 469 | ||||
78. | GARAFOLJ, Noel | 2002 | KK | 30.59 | 466 | ||||
79. | DOMANJKO, Eva | 2001 | RL | 30.67 | 463 | ||||
80. | MATKOVIČ, Antea Maris | 2002 | OL | 30.68 | 462 | ||||
81. | URH, Manca | 2001 | RA | 30.71 | 461 | ||||
82. | SVETEK, Tajda | 2002 | RL | 30.80 | 457 | ||||
83. | KOLARIČ, Nika | 2001 | TK | 30.82 | 456 | ||||
84. | HABICHT, Titi | 2002 | RL | 30.88 | 453 | ||||
85. | NOVAK, Ana | 2001 | LL | 30.89 | 453 | ||||
86. | RUČIGAJ, Lara | 2000 | NC | 30.92 | 452 | ||||
87. | MUKAETOVA, Menče | 2001 | LL | 30.93 | 451 | ||||
KOPRIVNIKAR, Ana | 2000 | TK | 30.93 | 451 | |||||
89. | BABNIK, Astra | 2002 | BP | 30.95 | 450 | ||||
90. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 31.01 | 448 | ||||
91. | MARIČ, Nikolina | 2002 | LL | 31.03 | 447 | ||||
92. | ŠRIBAR, Jerneja | 2002 | CK | 31.10 | 444 | ||||
93. | ČELIK, Nika | 1999 | TK | 31.21 | 439 | ||||
94. | RACE, Tia | 1998 | SDD | 31.29 | 436 | ||||
95. | PREMATE, Adela | 1998 | SDD | 31.37 | 432 | ||||
96. | KUZMAN, Nejka | 1993 | BM | 31.39 | 432 | ||||
97. | WESENSCHEGG, Aja | 2002 | NC | 31.43 | 430 | ||||
98. | LOGAR, Tamara | 2002 | VV | 31.49 | 427 | ||||
99. | BELE, Anja | 1999 | TK | 31.54 | 425 | ||||
100. | PIŠEK, Eva | 2002 | LL | 31.62 | 422 | ||||
