Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
16. mednarodni miting Miklavž Ljubljana, 1. - 2.12.2007 |
1. disciplina/event 1.12.2007 | M/M, 50m Prosto/Free | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 28.00 | 439 | |||
2. | DUPUIS Igor | 1995 | FRA | 28.63 | 411 | |||
3. | GORZA Aljaž | 1995 | TK | 28.73 | 406 | |||
4. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 29.14 | 389 | |||
5. | BLEKIČ Deni | 1995 | ZGR | 29.20 | 387 | |||
6. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 29.40 | 379 | |||
7. | OMEJEC Žan | 1995 | TK | 29.45 | 377 | |||
8. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 29.70 | 368 | |||
9. | RUS Luka | 1995 | OL | 29.71 | 367 | |||
10. | KORDIŠ Lovro | 1995 | PCO | 30.14 | 352 | |||
IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 30.14 | 352 | ||||
12. | MILER Jurij | 1995 | FR | 30.44 | 342 | |||
13. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 30.52 | 339 | |||
14. | PAVLIČ Miloš | 1995 | BA | 30.53 | 339 | |||
15. | GIGLER Heiko | 1996 | SVS | 30.54 | 338 | |||
16. | ILIČ Andrej | 1995 | BA | 30.80 | 330 | |||
17. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 30.87 | 328 | |||
18. | AMANČIČ Oskar | 1996 | PCO | 30.91 | 326 | |||
19. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 30.94 | 325 | |||
20. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 31.02 | 323 | |||
21. | BENSKHAR Elias | 1995 | FRA | 31.03 | 323 | |||
KLANČAR David | 1995 | ZGR | 31.03 | 323 | ||||
23. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 31.10 | 320 | |||
24. | DERŽIČ Leon | 1996 | CK | 31.15 | 319 | |||
25. | KOZAMERNIK Mark | 1995 | ZGR | 31.18 | 318 | |||
26. | PINTAR Rok | 1995 | TK | 31.24 | 316 | |||
27. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 31.34 | 313 | |||
28. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 31.42 | 311 | |||
29. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 31.54 | 307 | |||
30. | KERN Anže | 1995 | TK | 31.58 | 306 | |||
31. | ESPOSITO Gianpasqual | 1995 | MOD | 31.73 | 302 | |||
32. | GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 31.83 | 299 | |||
DRAGINIČ Lovro | 1996 | PCO | 31.83 | 299 | ||||
34. | HREN Erik | 1996 | BM | 31.89 | 297 | |||
DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 31.89 | 297 | ||||
36. | MEŽA Kristijan | 1996 | VV | 32.17 | 289 | |||
37. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 32.27 | 287 | |||
38. | POGAČAR Žan | 1996 | ZGR | 32.46 | 282 | |||
39. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 32.54 | 280 | |||
40. | NIKIČ Boris | 1995 | VV | 32.58 | 279 | |||
41. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 32.64 | 277 | |||
42. | BRIC Grega | 1996 | ZGR | 32.78 | 274 | |||
43. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 32.81 | 273 | |||
44. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 32.83 | 272 | |||
45. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 32.84 | 272 | |||
46. | GLAS Igor | 1996 | CK | 32.85 | 272 | |||
47. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 32.88 | 271 | |||
48. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 32.96 | 269 | |||
49. | PRERADOVIČ Luka | 1996 | TK | 32.97 | 269 | |||
50. | KOŽAR Vid | 1995 | MNC | 33.04 | 267 | |||
51. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 33.18 | 264 | |||
52. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 33.23 | 263 | |||
53. | PEČAK Jure | 1995 | LL | 33.39 | 259 | |||
54. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 33.51 | 256 | |||
55. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 33.59 | 254 | |||
56. | KONCILJA Patrik | 1996 | BP | 33.69 | 252 | |||
57. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 33.70 | 252 | |||
58. | GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 33.78 | 250 | |||
59. | CEHNER Urban | 1995 | OL | 33.79 | 250 | |||
60. | ATELŠEK Žan | 1995 | BP | 33.86 | 248 | |||
61. | BAŠIČ Gašper | 1997 | IL | 34.03 | 245 | |||
62. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 34.17 | 242 | |||
63. | POPOVIČ Grega | 1997 | BM | 34.28 | 239 | |||
64. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 34.36 | 238 | |||
65. | BAJC Bine | 1996 | CK | 34.47 | 235 | |||
66. | ŽELJ Alex | 1996 | BM | 34.57 | 233 | |||
67. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 34.70 | 231 | |||
68. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 34.76 | 229 | |||
69. | MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 34.79 | 229 | |||
70. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 34.80 | 229 | |||
71. | ZANASI Guglielmo | 1996 | MOD | 34.85 | 228 | |||
72. | MAJCEN Martin | 1996 | IL | 34.98 | 225 | |||
73. | KLEMENČIČ Luka | 1995 | IL | 35.10 | 223 | |||
74. | MELICHAC Lukas | 1997 | PPK | 35.42 | 217 | |||
75. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 35.67 | 212 | |||
76. | MELLONI Jacopo | 1996 | MOD | 35.74 | 211 | |||
77. | REDNAK Anže | 1996 | OL | 36.12 | 204 | |||
78. | PLUT Matic | 1995 | OL | 36.22 | 203 | |||
79. | PUHEK Aljaž | 1997 | BM | 36.51 | 198 | |||
80. | ŠKOBERNE Martin | 1997 | CK | 36.65 | 196 | |||
81. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 36.67 | 195 | |||
82. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 36.73 | 194 | |||
83. | DERŽIČ Rudi | 1997 | CK | 36.84 | 193 | |||
84. | JAMNIK Anže | 1995 | LL | 36.97 | 191 | |||
85. | BERČON Miha | 1996 | OL | 37.16 | 188 | |||
86. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 37.45 | 183 | |||
87. | BURZALA David | 1998 | PPK | 37.76 | 179 | |||
88. | CAR Žan | 1997 | OL | 37.80 | 178 | |||
89. | GLAS Jernej | 1997 | CK | 38.28 | 172 | |||
90. | KOSTELEC Kristijan | 1997 | OL | 38.83 | 165 | |||
91. | MATERRESE William | 1996 | BOR | 38.94 | 163 | |||
92. | MASARYK Oskar | 1997 | PPK | 38.99 | 163 | |||
SKLEDAR Simon | 1996 | TP | 38.99 | 163 | ||||
94. | MARTELANC Marko | 1996 | LL | 39.34 | 158 | |||
95. | ČERNELIČ Klemen | 1995 | CK | 39.47 | 157 | |||
96. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 39.55 | 156 | |||
97. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 39.62 | 155 | |||
98. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 39.83 | 153 | |||
99. | KNAPIČ Tian | 1999 | RL | 40.27 | 148 | |||
100. | ŠIMENC CERAR Žan | 1996 | RL | 41.16 | 138 | |||
101. | ŠETINC Marko | 1996 | RL | 41.74 | 133 | |||
102. | ČRNJAVIČ GEČEV Filip | 1997 | OL | 41.83 | 132 | |||
103. | GOMEZ GRGIČ Tit | 1999 | OL | 42.63 | 124 | |||
104. | KOROŠEC Primož | 1997 | IL | 43.17 | 120 | |||
105. | FABER Filip | 1997 | PPK | 43.19 | 120 | |||
106. | REPŠE Gašper | 1996 | CK | 43.25 | 119 | |||
107. | HAZEMALI Blaž | 1997 | TP | 43.78 | 115 | |||
108. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 43.97 | 113 | |||
109. | VEHOVAR Jure | 1997 | CK | 43.98 | 113 | |||
110. | PONIKVAR Tobia | 1999 | IL | 44.45 | 110 | |||
111. | MARINKO Klemen | 1996 | IL | 45.79 | 100 | |||
112. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 46.00 | 99 | |||
113. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 46.04 | 99 | |||
114. | PEZDIRC Mark | 1998 | OL | 46.24 | 97 | |||
115. | VODOPIVEC Žiga | 1998 | IL | 46.45 | 96 | |||
116. | MIHELIČ David | 1999 | OL | 46.52 | 96 | |||
117. | JAVORNIK Matevž | 1997 | IL | 48.09 | 87 | |||
118. | DROBNIČ Vid | 1999 | IL | 52.94 | 65 | |||
119. | PRAPROTNIK Luka | 1999 | IL | 53.99 | 61 | |||
120. | BREMŠE Jon | 1999 | OL | 57.13 | 52 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 1.12.2007 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 28.91 | 586 | |||
2. | TULLIEZ Ella | 1996 | FRA | 30.07 | 521 | |||
3. | DESVARENNES Ilona | 1996 | FRA | 30.68 | 490 | |||
4. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 30.78 | 485 | |||
5. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 30.90 | 480 | |||
6. | OTO Karin | 1996 | FR | 30.97 | 477 | |||
7. | KRIZMANIČ Marijana | 1996 | PCO | 31.14 | 469 | |||
8. | PRIOVILLE Estelle | 1996 | FRA | 31.23 | 465 | |||
9. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 31.44 | 455 | |||
10. | CALDERARA Sara | 1996 | PCO | 31.45 | 455 | |||
11. | PAVLIČ Anamari | 1997 | TK | 31.49 | 453 | |||
12. | PINTAR Tjaša | 1997 | ZGR | 31.79 | 441 | |||
13. | TOURRAINE Gabrielle | 1996 | FRA | 31.85 | 438 | |||
14. | HROBAT Maruša | 1996 | TK | 31.86 | 438 | |||
15. | PERČIČ Eni | 1996 | PCO | 31.94 | 434 | |||
16. | TONKOVIČ Patricija | 1996 | IL | 32.05 | 430 | |||
17. | ERJAVEC Nuša | 1997 | FR | 32.17 | 425 | |||
18. | FERRARI Annalisa | 1996 | MOD | 32.31 | 420 | |||
19. | KALAN Eva | 1996 | ZGR | 32.38 | 417 | |||
20. | STEGU Nina | 1996 | LL | 32.39 | 417 | |||
21. | PERČIČ Nika | 1996 | PCO | 32.47 | 413 | |||
22. | TROHA Anja | 1996 | OL | 32.54 | 411 | |||
23. | GLAVAŠ Valnea | 1996 | PCO | 32.75 | 403 | |||
24. | VILLANI Arianna | 1996 | MOD | 32.78 | 402 | |||
25. | PERŠE Špela | 1996 | ZGR | 32.91 | 397 | |||
26. | MARKELJ Zala | 1996 | ZGR | 33.01 | 394 | |||
27. | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | 33.05 | 392 | |||
28. | VERDINEK Adrijana | 1996 | MNC | 33.17 | 388 | |||
29. | RAVNIKAR ŠURK Urša | 1996 | IL | 33.28 | 384 | |||
30. | BIJELIČ Tamara | 1996 | SVS | 33.31 | 383 | |||
31. | MAVRIČ Hana | 1996 | KA | 33.35 | 382 | |||
32. | HERLEC Ajda | 1996 | TK | 33.45 | 378 | |||
33. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 33.49 | 377 | |||
34. | KOŠIR Manca | 1997 | TK | 33.67 | 371 | |||
35. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 34.05 | 359 | |||
36. | DIMC MARTINOVIČ Ana | 1996 | OL | 34.18 | 354 | |||
37. | SAJOVEC Kaja | 1997 | TK | 34.33 | 350 | |||
38. | URŠIČ Liza | 1996 | KA | 34.40 | 348 | |||
39. | ŠIFRER Ajda | 1996 | TK | 34.65 | 340 | |||
40. | OSOJNIK Ajda | 1996 | OL | 35.06 | 328 | |||
41. | PODBRŠČEK Neža | 1996 | NG | 35.10 | 327 | |||
42. | BOŽIČ Tjaša | 1996 | LCT | 35.26 | 323 | |||
43. | BANČIČ Živa Jona | 1997 | LL | 35.41 | 319 | |||
44. | CASARI Federica | 1997 | MOD | 35.49 | 317 | |||
45. | SOLDATI Chiara | 1996 | MOD | 35.50 | 316 | |||
ZMRZLAK Karmen | 1996 | LCT | 35.50 | 316 | ||||
47. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 35.89 | 306 | |||
48. | SREDOJEVIČ Ana | 1997 | IL | 35.91 | 306 | |||
49. | BREVEGLIERI Viviana | 1996 | MOD | 36.06 | 302 | |||
50. | JUNIČIČ Tia | 1997 | PCO | 36.18 | 299 | |||
51. | BOGDANOVIČ Ana Lucija | 1996 | CK | 36.38 | 294 | |||
52. | VRHOVEC Valentina | 1996 | LL | 36.69 | 287 | |||
53. | GABRIJEL Dora | 1997 | PCO | 36.74 | 285 | |||
54. | BOSI Elena | 1997 | MOD | 36.78 | 284 | |||
55. | SAVOIA Giulia | 1996 | MOD | 36.79 | 284 | |||
56. | SIMČIČ Anja | 1997 | OL | 36.92 | 281 | |||
57. | BONČA Eva | 1996 | CER | 37.13 | 277 | |||
58. | BRILI GREBENAR Eva | 1997 | IL | 37.14 | 276 | |||
59. | LEVAC Urška | 1996 | CER | 37.18 | 275 | |||
60. | PAVLOVIČ Tamara | 1996 | KK | 37.20 | 275 | |||
61. | BAVUTTI Veronica | 1996 | MOD | 37.25 | 274 | |||
62. | TONKOVIČ Katja | 1998 | IL | 37.33 | 272 | |||
63. | STOPAR Katja | 1998 | BM | 37.37 | 271 | |||
64. | ŽEJEN Larisa | 1996 | NG | 37.44 | 270 | |||
65. | ŠERBEC Nuša | 1996 | TP | 37.52 | 268 | |||
66. | MAJCEN Eva | 1996 | IL | 37.59 | 266 | |||
67. | KRALJ Bistra | 1997 | OL | 37.69 | 264 | |||
68. | GUGLIELMI Alessia | 1996 | MOD | 37.78 | 262 | |||
69. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | OL | 38.03 | 257 | |||
70. | FUKS Veronika | 1998 | BP | 38.26 | 253 | |||
KAMNIKAR Martina | 1997 | OL | 38.26 | 253 | ||||
72. | GOMEZELJ Lota Zala | 1997 | IL | 38.30 | 252 | |||
73. | MARINKO Tjaša | 1998 | IL | 38.62 | 246 | |||
74. | MIJOKOVIČ Tjaša | 1996 | CK | 38.65 | 245 | |||
75. | GOSTENČNIK Zoja | 1998 | BM | 38.77 | 243 | |||
76. | ROŠKAR Tina | 1997 | BM | 39.09 | 237 | |||
77. | KVARANTAN Naska | 1996 | BP | 39.40 | 231 | |||
78. | MEDVEŠEK Urška | 1998 | BM | 39.58 | 228 | |||
79. | NACEVSKI Katja | 1996 | IL | 39.60 | 228 | |||
80. | PLUT Zana | 1998 | OL | 39.64 | 227 | |||
81. | HOJAN Lara | 1997 | IL | 39.72 | 226 | |||
82. | KICINOVA Michaela | 1997 | PPK | 39.86 | 224 | |||
83. | ŠUŠTERŠIČ Tina | 1997 | BM | 40.50 | 213 | |||
84. | GAŠPAR Katarina | 1996 | RL | 41.40 | 199 | |||
85. | ADAMIČ Pia Caroline | 1997 | IL | 41.73 | 195 | |||
86. | PETRETIČ Lucija | 1998 | OL | 41.81 | 194 | |||
87. | VORIH Nika | 1997 | BM | 41.92 | 192 | |||
88. | DIMIC MARTINOVIČ Sara | 1998 | OL | 42.02 | 191 | |||
89. | RAJKOVIČ Patricija | 1998 | OL | 42.10 | 190 | |||
90. | GAJDESECHOVA Katarin | 1998 | PPK | 42.14 | 189 | |||
91. | MARTINČIČ Gala | 1998 | OL | 42.24 | 188 | |||
92. | JELESIJEVIČ Špela | 1998 | OL | 42.45 | 185 | |||
93. | TERNIFI Sara | 1996 | IL | 43.21 | 175 | |||
94. | GOLOB Nuša | 1998 | IL | 43.28 | 175 | |||
95. | DOVIDIJA Jennifer | 2000 | KK | 43.85 | 168 | |||
96. | LAKOŠELJAC ŠAVRON Ula | 1999 | KK | 44.91 | 156 | |||
97. | LUPTAKOVA Nikola | 1998 | PPK | 45.42 | 151 | |||
98. | CILENŠEK Iris | 1997 | IL | 45.86 | 147 | |||
99. | PREMATE Adela | 1998 | IL | 46.02 | 145 | |||
100. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 47.16 | 135 | |||
101. | BUČAR Klara | 2000 | OL | 47.20 | 135 | |||
102. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 47.22 | 134 | |||
103. | ŠILAR Maša | 1999 | OL | 48.36 | 125 | |||
104. | ČEMAŽAR Blažka | 1999 | OL | 48.84 | 122 | |||
105. | KOS Nika | 1998 | OL | 48.95 | 121 | |||
106. | MILANEZ Izabela | 1999 | OL | 49.00 | 120 | |||
107. | HRIBERNIK Nika | 1996 | RL | 49.59 | 116 | |||
108. | PAVEŠIČ Ema | 1999 | OL | 50.80 | 108 | |||
109. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 50.96 | 107 | |||
110. | LOBODA Eva | 1999 | OL | 51.10 | 106 | |||
111. | HOJAN Ana | 2000 | IL | 56.57 | 78 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 1.12.2007 | M/M, 100m Prosto/Free | Dečki A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 56.40 | 571 | |||||
2. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 57.05 | 552 | |||||
3. | VIAUT Joris | 1994 | FRA | 57.43 | 541 | |||||
4. | KRAPIČ Arijan | 1993 | PCO | 58.48 | 512 | |||||
5. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 58.61 | 509 | |||||
6. | DOLENC Nejc | 1993 | ZGR | 58.69 | 507 | |||||
7. | MOROLZ Philip | 1993 | SVS | 59.24 | 493 | |||||
8. | ANTULOV FANTULIN Matej | 1993 | PCO | 59.28 | 492 | |||||
9. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 59.34 | 490 | |||||
10. | TUBIN Jan | 1993 | OL | 59.42 | 488 | |||||
11. | HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 59.65 | 483 | |||||
12. | SIMEUNOVIČ Stefan | 1993 | PCO | 59.70 | 481 | |||||
13. | SURJAN Gaber | 1994 | ZGR | 1:00.09 | 472 | |||||
14. | DARCHY Sebastien | 1994 | FRA | 1:00.26 | 468 | |||||
15. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 1:00.34 | 466 | |||||
16. | SMAJLI Alan | 1994 | PCO | 1:00.48 | 463 | |||||
17. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:00.55 | 461 | |||||
18. | CUCULIČ Leo | 1993 | PCO | 1:00.69 | 458 | |||||
19. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:00.71 | 458 | |||||
20. | MITROVIČ Stanko | 1994 | PCO | 1:00.72 | 458 | |||||
21. | IPAVEC Žiga | 1993 | NG | 1:00.74 | 457 | |||||
22. | LANČIČ Valentin | 1993 | LL | 1:01.02 | 451 | |||||
23. | BOISSEL Jules | 1994 | FRA | 1:01.12 | 449 | |||||
24. | KOVAČEVIČ Djordje | 1993 | SRB | 1:01.22 | 446 | |||||
25. | MATACIN Luka | 1994 | PCO | 1:01.36 | 443 | |||||
26. | LABAN Danilo | 1994 | SRB | 1:01.74 | 435 | |||||
27. | BONIFACE Dolachay | 1994 | FRA | 1:01.94 | 431 | |||||
BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:01.94 | 431 | ||||||
29. | SLIVNIK Martin | 1993 | ZGR | 1:02.00 | 430 | |||||
30. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 1:02.22 | 425 | |||||
31. | IVANČEVIČ Kosta | 1994 | SRB | 1:02.40 | 422 | |||||
32. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ZGR | 1:02.60 | 418 | |||||
33. | MOLNAR Milan | 1994 | SRB | 1:02.93 | 411 | |||||
34. | STARE Žiga | 1993 | KA | 1:02.99 | 410 | |||||
35. | KOŽELJ Matej | 1993 | MNC | 1:03.21 | 406 | |||||
36. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 1:03.30 | 404 | |||||
37. | REBOLJ Kristjan | 1993 | TK | 1:03.62 | 398 | |||||
38. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 1:03.82 | 394 | |||||
39. | KRALJ Blaž | 1994 | TK | 1:03.90 | 393 | |||||
40. | HROVATIN Niki | 1994 | BOR | 1:04.17 | 388 | |||||
41. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:04.27 | 386 | |||||
42. | MURGEC Damjan | 1993 | KK | 1:04.31 | 385 | |||||
43. | DAUTOVIČ Mirko | 1994 | SRB | 1:04.34 | 385 | |||||
44. | KAJAPI Lovro | 1993 | PCO | 1:04.42 | 383 | |||||
45. | SUHADOLC Miha | 1993 | IL | 1:04.95 | 374 | |||||
46. | PLUT Klemen | 1993 | LL | 1:05.07 | 372 | |||||
47. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:05.25 | 369 | |||||
48. | ERAK Boris | 1994 | BA | 1:05.34 | 367 | |||||
49. | LERIK Stefan | 1994 | BA | 1:05.61 | 363 | |||||
50. | BARIŠIČ Toni | 1993 | PCO | 1:05.67 | 362 | |||||
51. | KEKEC Blaž | 1994 | TP | 1:05.68 | 362 | |||||
52. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 1:05.98 | 357 | |||||
53. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 1:06.10 | 355 | |||||
54. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 1:06.31 | 351 | |||||
55. | PICHLER Alexander | 1994 | SVS | 1:06.35 | 351 | |||||
56. | HRIBAR Klemen | 1993 | LL | 1:06.97 | 341 | |||||
CVENKEL Domen | 1993 | ZGR | 1:06.97 | 341 | ||||||
58. | KOREN Matija | 1994 | FR | 1:08.29 | 322 | |||||
59. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 1:08.39 | 320 | |||||
60. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:08.49 | 319 | |||||
61. | GRUBER Tomaž | 1993 | VV | 1:09.13 | 310 | |||||
62. | NOVAK Danieli Tilen | 1994 | OL | 1:09.70 | 303 | |||||
63. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | LL | 1:09.99 | 299 | |||||
64. | DVORŠEK Mario | 1994 | VV | 1:11.23 | 283 | |||||
65. | GRIČAR David | 1994 | OL | 1:12.49 | 269 | |||||
66. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 1:12.73 | 266 | |||||
67. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 1:12.92 | 264 | |||||
68. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 1:14.03 | 252 | |||||
69. | MARTELANC Luka | 1994 | LL | 1:15.94 | 234 | |||||
70. | DOBNIK Aleksej | 1994 | TP | 1:18.93 | 208 | |||||
71. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 1:19.17 | 206 | |||||
72. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:24.68 | 169 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 1.12.2007 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Deklice A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | BEŽAN Urša | 1994 | TK | 58.87 | 721 | |||||
2. | MEŽA Tina | 1994 | VV | 1:01.54 | 632 | |||||
3. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | OL | 1:02.81 | 594 | |||||
4. | SARFATI Judith | 1994 | FRA | 1:02.93 | 591 | |||||
5. | JAMŠEK Tesa Naja | 1995 | IL | 1:03.58 | 573 | |||||
6. | PALOVŠNIK Ema | 1994 | ZGR | 1:03.62 | 572 | |||||
7. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 1:04.14 | 558 | |||||
8. | BOURDENET Lola | 1994 | FRA | 1:04.15 | 558 | |||||
9. | IVANČEVIČ Milica | 1994 | SRB | 1:04.21 | 556 | |||||
10. | GOUARIN Elise | 1995 | FRA | 1:04.56 | 547 | |||||
11. | AMARDEILH Camille | 1995 | FRA | 1:04.85 | 540 | |||||
12. | BAŠIČ Kaja | 1994 | IL | 1:04.98 | 536 | |||||
13. | LOYER Laura | 1994 | FRA | 1:05.20 | 531 | |||||
14. | ŠKUFCA Špela | 1994 | ZGR | 1:05.25 | 530 | |||||
15. | DRAGIZ Dzevka | 1995 | FRA | 1:05.33 | 528 | |||||
16. | ŠTUKOVNIK Anamarija | 1995 | VV | 1:05.41 | 526 | |||||
17. | ČREPINŠEK Katarina | 1994 | MNC | 1:05.45 | 525 | |||||
18. | SADOUKI Ishtar | 1994 | FRA | 1:05.58 | 522 | |||||
19. | ŠPAT Zala | 1994 | MNC | 1:05.67 | 520 | |||||
20. | MULAC Roberta | 1995 | PCO | 1:06.15 | 509 | |||||
21. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | OL | 1:06.42 | 502 | |||||
22. | ERCEGOVIČ Lorena | 1995 | PCO | 1:06.57 | 499 | |||||
23. | LUIS Tina | 1994 | LL | 1:06.77 | 494 | |||||
24. | BLANC Ludivine | 1995 | FRA | 1:06.78 | 494 | |||||
25. | OCEPEK Klara | 1994 | OL | 1:06.97 | 490 | |||||
26. | SISGOREO Karla | 1994 | PCO | 1:07.05 | 488 | |||||
27. | RADIČ Jelena | 1994 | PCO | 1:07.19 | 485 | |||||
28. | DRAGINIČ Lucija | 1994 | PCO | 1:07.26 | 484 | |||||
29. | MAJERIČ Jera | 1995 | FR | 1:07.38 | 481 | |||||
30. | DRETNIK Nuša | 1995 | FR | 1:07.60 | 476 | |||||
31. | PERKOVIČ Iva Paola | 1994 | PCO | 1:07.66 | 475 | |||||
32. | KOŠIR Špela | 1994 | TK | 1:07.69 | 475 | |||||
33. | ŠTIRN Maruša | 1994 | TK | 1:07.78 | 473 | |||||
34. | REINISCH Theresa | 1995 | SVS | 1:08.12 | 466 | |||||
35. | KOSTANJŠEK Nastja | 1994 | VV | 1:08.45 | 459 | |||||
36. | ZUPET Neža | 1994 | OL | 1:08.69 | 454 | |||||
37. | MILANEZ Ana | 1995 | OL | 1:08.84 | 451 | |||||
38. | VAMPLIN Patricija | 1995 | LL | 1:08.88 | 450 | |||||
39. | ŠILER Ema Liza | 1994 | ZGR | 1:08.92 | 450 | |||||
40. | VOVK Vita | 1995 | RL | 1:08.96 | 449 | |||||
41. | SKRAČIČ Enea | 1994 | PCO | 1:09.04 | 447 | |||||
42. | ŠULIGOJ Anja | 1994 | NG | 1:09.18 | 445 | |||||
43. | EGGER Katharina | 1995 | SVS | 1:09.26 | 443 | |||||
44. | MEHLMAUER Maja | 1995 | ZGR | 1:09.75 | 434 | |||||
45. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 1:10.69 | 417 | |||||
46. | PAVLOVIČ Tara | 1994 | PCO | 1:10.83 | 414 | |||||
47. | LEVAŠIČ Nastja | 1994 | KK | 1:11.25 | 407 | |||||
48. | PISTOTNIK Laura | 1995 | LCT | 1:11.48 | 403 | |||||
49. | VREMEC Rene | 1994 | NG | 1:11.69 | 400 | |||||
50. | BATISTIČ Veronika | 1995 | NG | 1:11.86 | 397 | |||||
51. | VALENČIČ Sara | 1995 | ZGR | 1:12.73 | 383 | |||||
52. | PETRETIČ Eva | 1994 | OL | 1:12.83 | 381 | |||||
53. | LOTRIČ Ema Flora | 1995 | ZGR | 1:13.00 | 378 | |||||
54. | KAPLJA Karmen | 1994 | KA | 1:13.08 | 377 | |||||
55. | JANEŽIČ Petra | 1994 | OL | 1:13.25 | 375 | |||||
56. | TSCHURWALD Eva | 1995 | LL | 1:13.46 | 371 | |||||
57. | BAJŽELJ Anja | 1995 | ZGR | 1:15.00 | 349 | |||||
58. | KRISTANČIČ Živa | 1995 | NG | 1:15.52 | 342 | |||||
59. | PREMATE Ester | 1995 | IL | 1:15.57 | 341 | |||||
60. | BUDIMIR Valentina | 1995 | LCT | 1:16.34 | 331 | |||||
61. | PAVLEKOVIČ Klara | 1995 | FR | 1:16.82 | 325 | |||||
62. | HODEJ Lara | 1995 | LCT | 1:16.90 | 324 | |||||
63. | KRAVOS Ema | 1994 | BOR | 1:17.13 | 321 | |||||
64. | ČELOFIGA Urša | 1995 | LL | 1:18.11 | 309 | |||||
65. | PREZELJ Klarisa | 1995 | LL | 1:19.03 | 298 | |||||
66. | VIDALI Helena | 1994 | BOR | 1:19.10 | 297 | |||||
67. | ŠKOBERNE Nina | 1994 | CK | 1:19.67 | 291 | |||||
68. | FROELICH Katrin | 1995 | IL | 1:23.67 | 251 | |||||
