Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
15. medenarodni miting Miklavž Ljubljana, 2. - 3.12.2006 |
1. disciplina/event 2.12.2006 | M/M, 50m Prosto/Free | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | VUKOBRAT Dušan | 1994 | BA | 27.35 | 471 | |||
2. | VIAUT Joris | 1994 | FCN | 27.82 | 448 | |||
3. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 28.31 | 425 | |||
4. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 29.04 | 393 | |||
5. | DARCHY Sebastien | 1994 | FCN | 29.05 | 393 | |||
6. | SMAJLI Alan | 1994 | PCO | 29.27 | 384 | |||
7. | SCHWEIGHOFER Klemen | 1994 | BM | 29.28 | 384 | |||
8. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 29.29 | 383 | |||
9. | MATACIN Luka | 1994 | PCO | 29.45 | 377 | |||
10. | BLEKIČ Deni | 1995 | RR | 29.49 | 376 | |||
11. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 29.80 | 364 | |||
12. | DUŽDEVIČ Tomislav | 1994 | JD | 29.83 | 363 | |||
13. | KAKUMOTO Naoto | 1994 | FCN | 29.84 | 363 | |||
14. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 29.98 | 358 | |||
15. | ŠTERPIN Antonio | 1994 | IZ | 29.99 | 357 | |||
16. | GORZA Aljaž | 1995 | MTK | 30.04 | 355 | |||
17. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 30.06 | 355 | |||
18. | AMETI Haris | 1994 | CK | 30.10 | 353 | |||
19. | ČAČAN Roberto | 1994 | PCO | 30.11 | 353 | |||
20. | MUZZIOLI Matteo | 1994 | MOD | 30.12 | 353 | |||
SURJAN Gaber | 1994 | RR | 30.12 | 353 | ||||
22. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 30.21 | 350 | |||
23. | RUS Luka | 1995 | OL | 30.30 | 346 | |||
24. | MARTINOVIČ Luka | 1994 | PCO | 30.42 | 342 | |||
25. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 30.43 | 342 | |||
26. | ŠTRK Antonio | 1994 | IZ | 30.51 | 339 | |||
27. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 30.53 | 339 | |||
28. | ŠULEK Žan Miha | 1995 | BM | 30.66 | 334 | |||
29. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | RR | 30.69 | 333 | |||
30. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 30.70 | 333 | |||
31. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 30.75 | 331 | |||
32. | PETROVIČ Nikša | 1994 | JD | 30.99 | 324 | |||
33. | MIHOVEC Rok | 1994 | MTK | 31.00 | 323 | |||
34. | JURIČ Petar | 1995 | PC | 31.06 | 322 | |||
35. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 31.29 | 315 | |||
36. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 31.37 | 312 | |||
37. | KNEŽEVIČ Ivan | 1994 | JD | 31.40 | 311 | |||
38. | HROVATIN Niki | 1994 | BOR | 31.53 | 307 | |||
39. | AFFRONTE Leonardo | 1994 | MOD | 31.57 | 306 | |||
40. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 31.62 | 305 | |||
41. | MILER Jurij | 1995 | FR | 31.69 | 303 | |||
42. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 32.00 | 294 | |||
ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 32.00 | 294 | ||||
44. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 32.04 | 293 | |||
45. | PINTAR Rok | 1995 | MTK | 32.10 | 291 | |||
46. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 32.14 | 290 | |||
47. | KOREN Matija | 1994 | FR | 32.15 | 290 | |||
48. | GERZIČ Jasmin | 1994 | IZ | 32.22 | 288 | |||
49. | PRAZNIK Rožle | 1994 | PC | 32.49 | 281 | |||
OMEJEC Žan | 1995 | MTK | 32.49 | 281 | ||||
51. | IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 32.51 | 280 | |||
52. | MONTANTE Francesco | 1994 | MOD | 32.56 | 279 | |||
53. | ČREŠNER Tim | 1994 | BM | 32.59 | 278 | |||
54. | KRALJ Blaž | 1994 | MTK | 32.64 | 277 | |||
55. | GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 32.65 | 277 | |||
56. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 32.74 | 275 | |||
57. | OMERZEL Matija | 1994 | CK | 32.79 | 273 | |||
58. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 32.82 | 273 | |||
59. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 32.90 | 271 | |||
60. | ĐUKANOVIČ Igor | 1994 | VV | 32.93 | 270 | |||
61. | KOSTIČ Niko | 1994 | BM | 33.09 | 266 | |||
62. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 33.10 | 266 | |||
63. | LIVAJIČ Ante | 1994 | JD | 33.11 | 265 | |||
64. | SULČIČ Aljaž | 1994 | KK | 33.21 | 263 | |||
65. | KOZAMERNIK Mark | 1995 | RR | 33.28 | 261 | |||
66. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 33.33 | 260 | |||
SOLDATI Gabriele | 1994 | MOD | 33.33 | 260 | ||||
68. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 33.34 | 260 | |||
69. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 33.38 | 259 | |||
70. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 33.57 | 255 | |||
71. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 33.58 | 254 | |||
72. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 33.62 | 254 | |||
73. | PETEK Žan | 1996 | ZVK | 33.67 | 252 | |||
74. | SOŠIČ Matteo | 1995 | IZ | 33.81 | 249 | |||
ZOVKO Ivan | 1995 | JD | 33.81 | 249 | ||||
76. | PASINI Roberto | 1994 | MOD | 33.82 | 249 | |||
77. | ŠKOF Andrej | 1994 | KK | 33.88 | 248 | |||
78. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 33.96 | 246 | |||
79. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 33.99 | 245 | |||
80. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | OL | 34.00 | 245 | |||
81. | ŽUVELA Antonio | 1996 | JD | 34.15 | 242 | |||
82. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 34.18 | 241 | |||
83. | ZAKŠEK Nejc | 1994 | CK | 34.24 | 240 | |||
84. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 34.30 | 239 | |||
85. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 34.31 | 239 | |||
86. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 34.37 | 237 | |||
87. | ČULIČ Paulo | 1995 | JD | 34.41 | 237 | |||
88. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 34.44 | 236 | |||
89. | NUZZO Federico | 1994 | MOD | 34.49 | 235 | |||
90. | KLANČAR David | 1995 | RR | 34.54 | 234 | |||
91. | PESIČER Blaž | 1995 | FR | 34.58 | 233 | |||
92. | KEKEC Blaž | 1994 | TP | 34.62 | 232 | |||
93. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | MNC | 34.66 | 231 | |||
94. | CUOGHI Francesco | 1994 | MOD | 34.84 | 228 | |||
95. | KRKIČ Vlaho | 1996 | JD | 34.87 | 227 | |||
96. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 34.93 | 226 | |||
97. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 34.99 | 225 | |||
98. | ATELŠEK Žan | 1995 | BP | 35.14 | 222 | |||
99. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 35.15 | 222 | |||
100. | JURIČ Ivan | 1995 | JD | 35.29 | 219 | |||
101. | MULEJ Primož | 1994 | MNC | 35.32 | 219 | |||
102. | BARIŠIČ Bartol | 1996 | JD | 35.38 | 218 | |||
103. | ESPOSITO Gianpasqual | 1995 | MOD | 35.40 | 217 | |||
104. | VAUPOTIČ Tadej | 1994 | BM | 35.41 | 217 | |||
105. | SEVER Rok | 1995 | LL | 35.46 | 216 | |||
106. | ZOVKO Matej | 1995 | JD | 35.47 | 216 | |||
107. | TANKO Rok | 1995 | MNC | 35.51 | 215 | |||
108. | BILENY Juraj | 1996 | KP | 35.53 | 215 | |||
109. | MAJCEN Martin | 1996 | IL | 35.54 | 215 | |||
110. | DRAGIČ Ivo | 1996 | JD | 35.67 | 212 | |||
111. | ČANDEK Luka | 1995 | KK | 35.86 | 209 | |||
112. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 35.87 | 209 | |||
113. | GRIČAR David | 1994 | OL | 35.88 | 209 | |||
KOŽAR Vid | 1995 | PC | 35.88 | 209 | ||||
PUŽ Aljaž | 1996 | TP | 35.88 | 209 | ||||
116. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 36.03 | 206 | |||
117. | KONCILJA Patrik | 1996 | BP | 36.05 | 206 | |||
118. | KRAJNC PREUC Min | 1995 | KK | 36.28 | 202 | |||
119. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 36.29 | 202 | |||
120. | BAŠIČ Gašper | 1997 | IL | 36.34 | 201 | |||
121. | ĐOVIČ Luka | 1997 | JD | 36.42 | 199 | |||
122. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 36.52 | 198 | |||
123. | HREN Erik | 1996 | BM | 36.57 | 197 | |||
124. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 36.58 | 197 | |||
PLUT Matic | 1995 | OL | 36.58 | 197 | ||||
126. | GARMUT Gašper | 1995 | IL | 36.72 | 195 | |||
127. | SANTO Jernej | 1996 | LCT | 36.74 | 194 | |||
128. | MARTELANC Luka | 1994 | LL | 36.91 | 192 | |||
129. | FATOVIČ Loren | 1996 | JD | 37.16 | 188 | |||
130. | MRAZ Klemen | 1995 | MNC | 37.18 | 187 | |||
131. | GAŠPAR PRESIČEK Jan | 1996 | OL | 37.22 | 187 | |||
132. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 37.26 | 186 | |||
133. | MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 37.31 | 186 | |||
134. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 37.42 | 184 | |||
135. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 37.54 | 182 | |||
JULINY Filip | 1996 | KP | 37.54 | 182 | ||||
137. | GVEROVIČ Matej | 1995 | JD | 37.59 | 181 | |||
138. | HORVAT MENIH Klemen | 1996 | BM | 37.61 | 181 | |||
JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 37.61 | 181 | ||||
140. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 37.67 | 180 | |||
141. | PODOBNIK Matej | 1995 | NG | 37.73 | 179 | |||
142. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 37.87 | 177 | |||
143. | GORNIK Aljaž | 1998 | IL | 37.90 | 177 | |||
144. | JAMNIK Anže | 1995 | LL | 37.92 | 177 | |||
145. | GRADIŠNIK Matic | 1995 | BM | 38.16 | 173 | |||
146. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 38.17 | 173 | |||
147. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 38.33 | 171 | |||
148. | JANIČ Aljaž | 1996 | BM | 38.80 | 165 | |||
149. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 38.81 | 165 | |||
150. | COTIČ Jure | 1994 | IL | 39.19 | 160 | |||
151. | OMAHEN Sebastijan | 1994 | OL | 39.28 | 159 | |||
152. | MASLE Stjepan | 1995 | JD | 39.58 | 155 | |||
153. | KLEKAR Nikola | 1996 | JD | 39.77 | 153 | |||
154. | PLIBERŠEK Žan | 1995 | BM | 40.05 | 150 | |||
155. | KOŠENINA Lukas | 1996 | BM | 40.29 | 147 | |||
156. | FRIŠ Rok | 1996 | BM | 40.32 | 147 | |||
157. | REŽIČ Mario | 1997 | JD | 40.40 | 146 | |||
158. | KOVAČ Matevž | 1998 | CER | 40.53 | 145 | |||
159. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 40.94 | 140 | |||
160. | URLEP Valentin | 1996 | BM | 41.14 | 138 | |||
161. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 41.66 | 133 | |||
162. | MALAVAŠIČ Luka | 1996 | OL | 41.75 | 132 | |||
163. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 42.04 | 130 | |||
164. | BERČON Miha | 1996 | OL | 42.08 | 129 | |||
165. | GORNIK Tilen | 1998 | IL | 42.14 | 129 | |||
166. | JUG Julijan | 1997 | MNC | 42.18 | 128 | |||
167. | MARTELANC Marko | 1996 | LL | 42.42 | 126 | |||
168. | DOLINŠEK KOGOJ Tilen | 1998 | IL | 43.04 | 121 | |||
169. | ŠIMENC CERAR Žan | 1996 | RL | 43.08 | 121 | |||
170. | BREZIGAR Oliver | 1998 | NG | 43.11 | 120 | |||
171. | NOVAKOVIČ Timotej | 1995 | IL | 43.20 | 120 | |||
172. | PUHEK Aljaž | 1997 | BM | 43.76 | 115 | |||
173. | TERNAV Erik | 1995 | KK | 43.78 | 115 | |||
174. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 43.83 | 114 | |||
175. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 44.05 | 113 | |||
176. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 44.60 | 109 | |||
177. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 44.97 | 106 | |||
178. | KOSTELEC Kristjan | 1997 | OL | 45.28 | 104 | |||
179. | REDNAK Anže | 1996 | OL | 45.45 | 103 | |||
180. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 45.79 | 100 | |||
181. | VUGA Sven | 1996 | BM | 46.00 | 99 | |||
ŽIVADINOV Aljoša | 1996 | IL | 46.00 | 99 | ||||
183. | CAR Žan | 1997 | OL | 47.09 | 92 | |||
184. | HRIBAR Rok | 1996 | OL | 47.58 | 89 | |||
185. | DEMŠAR Blaž | 1994 | RL | 47.85 | 88 | |||
186. | ČRNJAVIČ Filip | 1997 | OL | 48.53 | 84 | |||
187. | STARC Miha | 1997 | KK | 49.57 | 79 | |||
188. | MARINKO Klemen | 1996 | IL | 49.90 | 78 | |||
189. | JAVORNIK Matevž | 1997 | IL | 53.09 | 64 | |||
190. | HAZEMALI Blaž | 1997 | TP | 54.37 | 60 | |||
191. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 55.73 | 56 | |||
192. | NADAREVIČ Jaka | 1994 | IL | 56.10 | 55 | |||
193. | HUBER Gal | 1997 | IL | 57.51 | 51 | |||
194. | GAŠPERŠIČ Jernej | 1997 | IL | 57.87 | 50 | |||
195. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 1:00.97 | 43 | |||
196. | PEZDIRC Mark | 1998 | OL | 1:01.72 | 41 | |||
197. | VODOPIVEC Žiga | 1997 | IL | 1:03.09 | 38 | |||
198. | PONIKVAR Tobia | 1999 | IL | 1:05.65 | 34 | |||
199. | LENARČIČ Vid | 1999 | IL | 1:12.05 | 26 | |||
200. | KORELC Rok | 1999 | IL | 1:14.41 | 23 | |||
DSQ | GORNJAK Alen | 1994 | BM | |||||
DSQ | JERIČEVIČ Jan | 1996 | IL | |||||
DSQ | BIJELIČ Edi | 1994 | IZ | |||||
DSQ | ORHANOVIČ Tin | 1996 | JD |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 2.12.2006 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | JAMŠEK Tesa Naja | 1995 | IL | 29.18 | 570 | |||
2. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 29.59 | 546 | |||
3. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 29.66 | 542 | |||
4. | BARRY Chloe | 1995 | FCN | 30.88 | 481 | |||
5. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | IL | 31.35 | 459 | |||
6. | TRAVEN Sara | 1995 | MTK | 31.61 | 448 | |||
7. | ŠTUKOVNIK Anamarija | 1995 | VV | 31.63 | 447 | |||
8. | OLAH Jelena | 1995 | VOJ | 31.65 | 446 | |||
9. | MULAC Roberta | 1995 | PCO | 31.95 | 434 | |||
10. | PLAČKOV Beti | 1995 | VOJ | 32.12 | 427 | |||
11. | DANJI Anita | 1995 | VOJ | 32.14 | 426 | |||
12. | GAUFRETEAU Elise | 1995 | FCN | 32.34 | 418 | |||
13. | MARČUN Neža | 1995 | MTK | 32.36 | 418 | |||
14. | DRAGOJEVIČ Dora | 1995 | JD | 32.39 | 417 | |||
15. | TRIPAR Paula | 1995 | IZ | 32.50 | 412 | |||
16. | MAJERIČ Jera | 1995 | FR | 32.64 | 407 | |||
17. | FERRARI Annalisa | 1996 | MOD | 32.67 | 406 | |||
18. | KOVAČEVIČ Teodora | 1995 | VOJ | 32.70 | 405 | |||
19. | VUKOBRAT Tamara | 1995 | VOJ | 32.75 | 403 | |||
20. | OTO Karin | 1996 | FR | 32.83 | 400 | |||
REHBERGER Vita | 1995 | MTK | 32.83 | 400 | ||||
22. | ŠKROBAR Ana | 1996 | BM | 32.97 | 395 | |||
KORDIČ Julija | 1995 | IZ | 32.97 | 395 | ||||
24. | PISTOTNIK Laura | 1995 | LCT | 32.99 | 394 | |||
25. | ZRNIČ Tia | 1995 | OL | 33.04 | 392 | |||
26. | BOHINC Špela | 1995 | MTK | 33.09 | 391 | |||
27. | SLAMEK Tina | 1995 | BM | 33.12 | 390 | |||
28. | OŠTARIJAŠ Anamari | 1996 | MTK | 33.30 | 383 | |||
29. | STANIČ Maša | 1995 | LCT | 33.35 | 382 | |||
30. | MENABUE Giulia | 1995 | MOD | 33.52 | 376 | |||
31. | MENART Maja | 1995 | PC | 33.58 | 374 | |||
32. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 33.61 | 373 | |||
33. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 33.62 | 372 | |||
34. | ERCEGOVIČ Lorena | 1995 | PCO | 33.65 | 371 | |||
35. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 33.69 | 370 | |||
36. | VERDINEK Urša | 1996 | FR | 33.71 | 370 | |||
37. | DRETNIK Nuša | 1995 | FR | 33.72 | 369 | |||
38. | CALDERARA Sara | 1996 | PCO | 33.81 | 366 | |||
39. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 33.90 | 363 | |||
40. | BRGULJAN Antonija | 1995 | PCO | 34.19 | 354 | |||
41. | FURLANIČ Tadeja | 1995 | KK | 34.25 | 352 | |||
42. | PERČIČ Eni | 1996 | PCO | 34.30 | 351 | |||
43. | HROBAT Maruša | 1996 | MTK | 34.42 | 347 | |||
44. | ŠEMRL Anja | 1995 | MTK | 34.44 | 347 | |||
45. | KOŽIČ Klara | 1995 | MTK | 34.47 | 346 | |||
46. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 34.51 | 344 | |||
47. | TEKAVČIČ Tina | 1995 | KA | 34.63 | 341 | |||
48. | MALEC Maruša | 1995 | MNC | 34.72 | 338 | |||
VALENČIČ Asja | 1995 | PCO | 34.72 | 338 | ||||
50. | MAŠKARIČ Martina | 1995 | JD | 34.79 | 336 | |||
51. | SEKERKO Roberta | 1995 | PCO | 34.83 | 335 | |||
52. | OLUIČ Lara | 1995 | PCO | 34.85 | 334 | |||
53. | VILLANI Arianna | 1996 | MOD | 35.01 | 330 | |||
54. | PAVLEKOVIČ Klara | 1995 | FR | 35.05 | 329 | |||
55. | TROHA Anja | 1996 | OL | 35.10 | 327 | |||
56. | KOZINC Ula | 1995 | ZVK | 35.14 | 326 | |||
57. | MARČUN Jera | 1996 | MTK | 35.22 | 324 | |||
58. | PAMIČ Nina | 1995 | IZ | 35.24 | 323 | |||
59. | PERČIČ Nika | 1996 | PCO | 35.26 | 323 | |||
60. | VOLČJAK Ema | 1995 | ZVK | 35.31 | 322 | |||
61. | UYTTEWAAL Nicole | 1995 | MOD | 35.35 | 320 | |||
62. | TONKOVIČ Patricija | 1996 | PCO | 35.36 | 320 | |||
63. | VERDINEK Adrijana | 1996 | PC | 35.90 | 306 | |||
64. | SUŽNIK Karmina | 1996 | BM | 35.96 | 304 | |||
65. | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | 36.05 | 302 | |||
66. | VOVK Vita | 1995 | RL | 36.13 | 300 | |||
67. | MILANEZ Ana | 1995 | OL | 36.31 | 296 | |||
68. | TOMLJANOVIČ Lisa | 1995 | PCO | 36.34 | 295 | |||
69. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 36.45 | 292 | |||
70. | SENČAR Iza | 1998 | IL | 36.58 | 289 | |||
71. | PETRIČ Nina | 1995 | MNC | 36.62 | 288 | |||
72. | BATISTIČ Veronika | 1995 | NG | 36.68 | 287 | |||
73. | JAKOPIN Anja | 1995 | BM | 36.69 | 287 | |||
74. | KOMPAN Nastja | 1996 | FR | 36.75 | 285 | |||
75. | GLAVAŠ Valnea | 1996 | PCO | 37.05 | 278 | |||
76. | SOLDATI Shiara | 1996 | MOD | 37.30 | 273 | |||
77. | KOPAČ Lana | 1995 | ZVK | 37.35 | 272 | |||
78. | VAMPLIN Patricija | 1995 | KA | 37.66 | 265 | |||
79. | VUJNOVIČ Angela | 1996 | JD | 37.73 | 264 | |||
80. | MLAČ Zala | 1995 | KK | 37.80 | 262 | |||
81. | GORNIK Živa | 1996 | LL | 37.89 | 260 | |||
82. | HODEJ Lara | 1995 | LCT | 37.94 | 259 | |||
83. | GODEC Pia | 1996 | BM | 37.98 | 258 | |||
84. | TOMAŠIČ Zala | 1995 | ZVK | 38.00 | 258 | |||
85. | BUDALICA Nera | 1996 | JD | 38.05 | 257 | |||
86. | GIBERTINI Teresa | 1996 | MOD | 38.07 | 257 | |||
87. | URŠIČ Liza | 1996 | KA | 38.21 | 254 | |||
88. | ILČENKO Anja | 1995 | IL | 38.28 | 252 | |||
89. | PREZELJ Klarisa | 1995 | LL | 38.30 | 252 | |||
90. | HRDINOVA Barbora | 1996 | KP | 38.32 | 252 | |||
91. | BELTRAME Gaya | 1995 | BOR | 38.44 | 249 | |||
92. | PUTEROVA Tatiana | 1996 | KP | 38.56 | 247 | |||
93. | STOPINŠEK Maša | 1996 | BM | 38.69 | 244 | |||
94. | ŠTULAR Ivana | 1996 | LL | 38.73 | 244 | |||
95. | MAJCEN Eva | 1996 | IL | 38.75 | 243 | |||
96. | ĐEŠEVIČ Ema | 1995 | ZVK | 38.76 | 243 | |||
97. | PLEČAŠ Domenika | 1996 | JD | 38.84 | 242 | |||
98. | BOŽIČ Tjaša | 1996 | LCT | 38.92 | 240 | |||
99. | KOŠIR Manca | 1997 | OL | 38.96 | 239 | |||
100. | KRISTANČIČ Živa | 1995 | NG | 39.27 | 234 | |||
101. | PODBRŠČEK Neža | 1996 | NG | 39.29 | 233 | |||
102. | BUDIMIR Valentina | 1995 | LCT | 39.31 | 233 | |||
103. | ŠERBEC Nuša | 1996 | TP | 39.40 | 231 | |||
104. | PREMATE Ester | 1995 | IL | 39.51 | 230 | |||
105. | BANČIČ Živa Jona | 1997 | LL | 39.70 | 226 | |||
106. | BRILI GREBENAR Eva | 1997 | IL | 39.94 | 222 | |||
107. | ŽEJEN Larisa | 1996 | NG | 40.02 | 221 | |||
108. | SREDOJEVIČ Ana | 1997 | IL | 40.40 | 215 | |||
109. | SKAZA Eva | 1997 | BM | 40.49 | 213 | |||
110. | KARAČIČ Josipa | 1996 | JD | 40.97 | 206 | |||
111. | BERTONCELJ Maja | 1997 | ZVK | 40.99 | 206 | |||
112. | BAN Barbara | 1995 | BOR | 41.04 | 205 | |||
113. | ZRZLAK Karmen | 1996 | LCT | 41.44 | 199 | |||
114. | ČRETNIK Daša | 1995 | BM | 41.60 | 197 | |||
TOMAŠIČ Žana | 1997 | ZVK | 41.60 | 197 | ||||
116. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 42.08 | 190 | |||
117. | MALOVRH Anja | 1996 | IL | 42.23 | 188 | |||
118. | HORVAT MENIH Ines | 1995 | BM | 42.56 | 184 | |||
119. | OSOJNIK Ajda | 1996 | OL | 42.84 | 180 | |||
120. | MEDVEŠEK Urška | 1998 | BM | 42.88 | 180 | |||
121. | JANIČ Zala | 1995 | BM | 42.95 | 179 | |||
122. | KVARANTAN Naska | 1996 | BP | 42.99 | 178 | |||
123. | PEZDIRC Nina | 1997 | IL | 43.63 | 170 | |||
124. | PLAZNIK Meta | 1997 | KA | 43.75 | 169 | |||
125. | FURMAN Lara | 1996 | TP | 43.78 | 169 | |||
126. | NACEVSKI Katja | 1996 | IL | 43.90 | 167 | |||
127. | FUKS Veronika | 1998 | BP | 43.93 | 167 | |||
128. | ĐOKOVIČ Marija | 1996 | JD | 43.95 | 167 | |||
129. | PINCOLIČ ŠAJBER Lara | 1997 | OL | 43.98 | 166 | |||
130. | VIDOVIČ Janja | 1997 | BM | 44.02 | 166 | |||
131. | PAVLOVIČ Tamara | 1997 | KK | 44.04 | 166 | |||
132. | SKOK Ana | 1998 | ZVK | 44.32 | 163 | |||
133. | ILČENKO Tajda | 1998 | IL | 44.48 | 161 | |||
134. | MARINKO Tjaša | 1998 | IL | 44.73 | 158 | |||
135. | SIMČIČ Anja | 1997 | OL | 45.47 | 151 | |||
136. | KAMNIKAR Martina | 1997 | OL | 45.58 | 149 | |||
PETRETIČ Lucija | 1998 | OL | 45.58 | 149 | ||||
138. | PLUT Zana | 1998 | OL | 45.74 | 148 | |||
139. | GRBEC Eli | 1997 | BP | 46.23 | 143 | |||
140. | STOPAR Katja | 1998 | BM | 46.65 | 139 | |||
141. | NEŽMAH Katarina | 1995 | KA | 47.42 | 133 | |||
142. | KURTIN Marinka | 1996 | KK | 47.98 | 128 | |||
143. | DIMIC MARTINOVIČ Sara | 1998 | OL | 48.01 | 128 | |||
144. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | OL | 48.37 | 125 | |||
145. | KOZODERC Tina | 1997 | TP | 48.48 | 124 | |||
146. | MEDVEŠEK Ajda | 1998 | BM | 48.87 | 121 | |||
147. | MARTINČIČ Gala | 1998 | OL | 49.19 | 119 | |||
148. | AMBROŽ Ana | 1998 | TP | 49.32 | 118 | |||
149. | ADAMIČ Pia | 1997 | IL | 49.55 | 116 | |||
150. | MOČNIK Kaja | 1996 | IL | 50.73 | 108 | |||
151. | ŠAVRON LAKOSELJAC Ula | 1999 | KK | 50.99 | 107 | |||
152. | PRIMOŽIČ Alja | 1997 | IL | 51.35 | 105 | |||
153. | DIJAK Katja | 1997 | ZVK | 51.46 | 104 | |||
154. | HOJAN Lara | 1997 | IL | 51.68 | 103 | |||
155. | VISENJAK Rebeka | 1997 | TP | 51.98 | 101 | |||
156. | PREMATE Adela | 1998 | IL | 54.43 | 88 | |||
157. | GOLOB Nuša | 1998 | IL | 56.50 | 78 | |||
158. | GOMEZELJ Lota Zala | 1997 | IL | 57.09 | 76 | |||
159. | BAHČIČ JAKAC Nika | 1997 | KK | 58.20 | 72 | |||
160. | GAŠPAR Katarina | 1996 | RL | 58.34 | 71 | |||
161. | NOVAK Veronika | 1998 | IL | 59.19 | 68 | |||
162. | KOS Nika | 1998 | OL | 1:01.40 | 61 | |||
163. | BEZLAJ Tjaša | 1997 | IL | 1:01.59 | 61 | |||
164. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 1:03.25 | 56 | |||
165. | ČEBULJ Katarina | 1996 | ZVK | 1:08.69 | 44 | |||
DSQ | ROŠKAR Tina | 1997 | BM | |||||
DSQ | MATIČ Martina Lucia | 1996 | JD |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 2.12.2006 | M/M, 100m Prosto/Free | Dečki A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | RADIČ Matija | 1992 | PCO | 56.33 | 573 | |||||
2. | BARIČ Vjekoslav | 1992 | PCO | 56.50 | 568 | |||||
3. | OTO Žiga | 1992 | FR | 57.04 | 552 | |||||
4. | POROPAT Nico | 1992 | IZ | 57.55 | 537 | |||||
5. | SUMIČ Evgen | 1992 | BP | 58.14 | 521 | |||||
6. | RISTIČ Manuel | 1992 | IZ | 58.25 | 518 | |||||
7. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 59.13 | 495 | |||||
8. | KORDIČ Simeon | 1992 | IZ | 59.16 | 495 | |||||
9. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 59.24 | 493 | |||||
10. | UJDAK Tom | 1993 | FCN | 59.31 | 491 | |||||
11. | CUCULIČ Leo | 1993 | PCO | 59.36 | 490 | |||||
12. | ARNAUD Aymeric | 1993 | FCN | 59.50 | 486 | |||||
13. | VITASOVIČ Matej | 1992 | IZ | 59.78 | 480 | |||||
14. | SENIČAR Mladen | 1993 | VOJ | 59.84 | 478 | |||||
