Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
13. mednarodni miting Miklavž Ljubljana, 4/ - 5/12/2004 |
1. disciplina/event 04/12/2004 | M/M, 50m Prosto/Free | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | VALENČAK Jan | 1992 | PC | 27.46 | 465 | |||
2. | KORDIČ Simeon | 1992 | IZ | 27.99 | 439 | |||
3. | BARIČ Vjekoslav | 1992 | PER | 28.24 | 428 | |||
4. | PIRC PODOBNIK Timotej | 1992 | KA | 28.32 | 424 | |||
5. | ŠORAK Štefan | 1992 | BK | 28.35 | 423 | |||
6. | VIDMAR Jure | 1992 | TK | 28.44 | 419 | |||
7. | POROPAT Nico | 1992 | IZ | 28.52 | 415 | |||
8. | RISTIČ Manuel | 1992 | IZ | 28.67 | 409 | |||
9. | ČORIČ Teo | 1992 | IZ | 28.81 | 403 | |||
10. | SUMIČ Evgen | 1992 | BP | 28.91 | 399 | |||
11. | RADIČ Matija | 1992 | PER | 28.94 | 398 | |||
12. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 29.75 | 366 | |||
13. | BANČIČ Jon | 1992 | IL | 29.83 | 363 | |||
14. | KOREN Anže | 1992 | PC | 29.89 | 361 | |||
15. | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | OL | 30.08 | 354 | |||
16. | ZOBEC Nik | 1992 | IR | 30.09 | 354 | |||
17. | GOLUBIČ Marko | 1992 | PER | 30.10 | 353 | |||
18. | KUSTIČ Ivan | 1992 | PER | 30.17 | 351 | |||
KENE Rok | 1992 | RR | 30.17 | 351 | ||||
20. | KRAJNIK Luka | 1992 | TK | 30.38 | 344 | |||
21. | VITASOVIČ Matej | 1992 | IZ | 30.40 | 343 | |||
22. | LACKOVIČ Dario | 1992 | IZ | 30.49 | 340 | |||
23. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 30.71 | 333 | |||
24. | SLIVNIK Martin | 1993 | RR | 30.85 | 328 | |||
25. | PELLECCHIA Luca | 1993 | MOD | 31.17 | 318 | |||
26. | MORETTI Marko | 1993 | JD | 31.31 | 314 | |||
27. | PEJAR Mario | 1993 | JD | 31.41 | 311 | |||
28. | ORAŽEM Blaž | 1992 | IR | 31.60 | 305 | |||
29. | REBOL Kristjan | 1993 | TK | 31.68 | 303 | |||
30. | VERDNIK Jan | 1992 | MSV | 31.72 | 302 | |||
31. | MANICARDI Federico | 1992 | MOD | 31.78 | 300 | |||
32. | KOŠIČEK Jan | 1992 | TK | 31.83 | 299 | |||
33. | KRKOBABIČ Nikola | 1992 | IZ | 31.84 | 299 | |||
34. | FEDELE Federico | 1992 | MOD | 32.07 | 292 | |||
35. | BRICMAN Miha | 1992 | KK | 32.17 | 289 | |||
36. | VUKOBRAT Dušan | 1994 | BK | 32.24 | 288 | |||
37. | KREČA Bojan | 1993 | BK | 32.31 | 286 | |||
BOCHL Anže | 1993 | IL | 32.31 | 286 | ||||
39. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 32.35 | 285 | |||
40. | DUŽDEVIČ Tomislav | 1994 | JD | 32.38 | 284 | |||
41. | PANINI Alessandro | 1992 | MOD | 32.69 | 276 | |||
42. | AHMETOVIČ Jasmin | 1992 | MSV | 32.71 | 275 | |||
43. | TUBIN Jan | 1993 | OL | 32.78 | 274 | |||
44. | CAMBI Giovanni | 1992 | MOD | 32.88 | 271 | |||
45. | ACCHIAPPATI Vincenzo | 1992 | MOD | 32.96 | 269 | |||
46. | BARBIR Pavo | 1993 | JD | 33.12 | 265 | |||
47. | GORENC TEPINA Simon | 1992 | TK | 33.14 | 265 | |||
48. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 33.19 | 264 | |||
49. | SLOVENC Tilen | 1993 | OL | 33.41 | 258 | |||
50. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 33.55 | 255 | |||
51. | OBRANOVIČ Kristjan | 1992 | IR | 33.74 | 251 | |||
52. | LAMPRET Borut | 1992 | MSV | 33.83 | 249 | |||
53. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 33.85 | 248 | |||
54. | MATUŠIČ Hrvoje | 1993 | JD | 34.03 | 245 | |||
PINTAR Jernej | 1995 | PC | 34.03 | 245 | ||||
56. | KOVAČ Jure | 1992 | MSV | 34.04 | 244 | |||
57. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 34.10 | 243 | |||
58. | JURIČ Petar | 1995 | PC | 34.16 | 242 | |||
59. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 34.18 | 241 | |||
60. | MOČNIK Jure | 1992 | IL | 34.20 | 241 | |||
61. | ZUPAN Anže | 1994 | KA | 34.34 | 238 | |||
62. | HUNAČEK Jakub | 1993 | KB | 34.48 | 235 | |||
63. | IVETA Toni | 1993 | JD | 34.61 | 232 | |||
64. | LANČIČ Valentin | 1993 | LL | 34.67 | 231 | |||
65. | DOBROSLAVIČ Toni | 1993 | JD | 34.90 | 227 | |||
66. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 34.96 | 226 | |||
67. | KNEŽEVIČ Ivan | 1994 | JD | 34.97 | 225 | |||
68. | RUS Luka | 1995 | OL | 35.04 | 224 | |||
69. | FEIST Matija | 1993 | IL | 35.10 | 223 | |||
70. | STANTE Luka | 1995 | PC | 35.11 | 223 | |||
71. | UHRIN Robert | 1993 | KP | 35.43 | 217 | |||
72. | KARAS Sebastjan | 1992 | KK | 35.64 | 213 | |||
73. | SUHADOLC Miha | 1993 | IL | 35.70 | 212 | |||
74. | URH Kristjan | 1992 | IL | 35.75 | 211 | |||
75. | POTOČAR Jan | 1992 | OL | 35.86 | 209 | |||
76. | KRAŠOVEC Jaš | 1993 | KK | 36.01 | 206 | |||
77. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 36.06 | 206 | |||
78. | VOZEL Peter | 1994 | RT | 36.20 | 203 | |||
79. | KOŠNJEK Samo | 1992 | IL | 36.54 | 198 | |||
80. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 36.77 | 194 | |||
81. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 37.09 | 189 | |||
82. | OMERZEL Matija | 1994 | CK | 37.29 | 186 | |||
83. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 37.57 | 182 | |||
84. | MATE Jan | 1994 | IR | 37.86 | 178 | |||
85. | ZAKŠEK Nejc | 1994 | CK | 37.90 | 177 | |||
86. | MALEŽIČ Martin | 1994 | IR | 37.95 | 176 | |||
87. | PETEK Žan | 1996 | ZVK | 38.00 | 176 | |||
88. | ZAJC Jan | 1993 | IR | 38.09 | 174 | |||
89. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 38.10 | 174 | |||
90. | MURGEC Damian | 1993 | KK | 38.59 | 168 | |||
91. | KOČEVAR Tilen | 1993 | IR | 38.65 | 167 | |||
92. | PLUT Klemen | 1993 | IL | 38.75 | 166 | |||
93. | MARTELANC Luka | 1994 | LL | 38.83 | 165 | |||
VILAR Vanja | 1994 | OL | 38.83 | 165 | ||||
95. | KOLENKO Anže | 1992 | LL | 39.30 | 159 | |||
96. | LIČINA Enej | 1993 | KK | 39.48 | 157 | |||
97. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 39.79 | 153 | |||
98. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 39.80 | 153 | |||
99. | KOŠIR Jan | 1994 | IR | 39.83 | 153 | |||
100. | ŠTOR Sandi | 1993 | BP | 39.87 | 152 | |||
101. | GORENC Gašper | 1993 | CK | 40.46 | 145 | |||
102. | WEINBERGER Juš | 1994 | IR | 40.47 | 145 | |||
103. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 40.75 | 142 | |||
104. | JARC Adrian | 1993 | IL | 41.01 | 140 | |||
105. | IPAVEC Žiga | 1993 | NG | 41.43 | 136 | |||
106. | FIRŠT Alen | 1994 | RT | 41.80 | 132 | |||
107. | SULČIČ Aljaž | 1994 | KK | 41.90 | 131 | |||
108. | KOLENKO Jošt | 1992 | LL | 42.11 | 129 | |||
109. | PEČAK Matija | 1993 | LL | 42.30 | 127 | |||
110. | TOMAŽIČ Matija | 1994 | OL | 42.88 | 122 | |||
111. | NOVAK Danieli Tilen | 1994 | OL | 43.08 | 121 | |||
112. | ČANDEK Luka | 1995 | KK | 43.15 | 120 | |||
HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 43.15 | 120 | ||||
114. | GRIČAR David | 1994 | OL | 43.22 | 119 | |||
115. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | RT | 43.33 | 118 | |||
PEČAK Jure | 1995 | LL | 43.33 | 118 | ||||
117. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 43.41 | 118 | |||
118. | PRESEČNIK Jan Gašpar | 1996 | OL | 43.92 | 114 | |||
119. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 43.96 | 113 | |||
120. | TOMC Jaka | 1994 | IL | 44.01 | 113 | |||
121. | KOŠIR Klemen | 1993 | IL | 44.65 | 108 | |||
122. | KAVČIČ Gašper | 1994 | NG | 44.93 | 106 | |||
123. | NOVAK Jan | 1995 | OL | 44.94 | 106 | |||
124. | SEPIN Jon | 1996 | IL | 47.28 | 91 | |||
POGAČNIK Lovro | 1995 | ZVK | 47.28 | 91 | ||||
126. | BUDIMIR Mario | 1996 | RT | 47.43 | 90 | |||
127. | TROHA Tin | 1995 | RT | 48.42 | 85 | |||
128. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 48.43 | 85 | |||
129. | SEVER Rok | 1995 | LL | 48.48 | 85 | |||
130. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 49.24 | 81 | |||
131. | BLATNIK Tim | 1995 | IL | 49.73 | 78 | |||
132. | KNIFIC Peter | 1993 | IL | 49.84 | 78 | |||
133. | ULAGA Jaka | 1996 | OL | 50.28 | 76 | |||
134. | PAVLIN Gašper | 1994 | OL | 50.51 | 75 | |||
135. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 50.72 | 74 | |||
136. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 50.85 | 73 | |||
137. | POTOKAR GRAYS Tamir | 1996 | OL | 52.54 | 66 | |||
138. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 52.63 | 66 | |||
139. | GARMUT Gašper | 1995 | IL | 53.61 | 63 | |||
140. | KEBE Nejc | 1994 | ZVK | 54.29 | 60 | |||
141. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 55.68 | 56 | |||
142. | NOVAKOVIČ Timotej | 1995 | OL | 56.36 | 54 | |||
143. | BERČON Miha | 1996 | OL | 58.05 | 49 | |||
144. | PEPEONIK Dag | 1996 | OL | 58.43 | 48 | |||
145. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 59.10 | 47 | |||
146. | MATERLANC Marko | 1996 | LL | 59.57 | 46 | |||
147. | USTAR Jon Anže | 1997 | OL | 59.80 | 45 | |||
148. | ARTIČ Janez Jan | 1994 | OL | 1:00.57 | 43 | |||
149. | ŠIFRER Žan | 1995 | OL | 1:00.95 | 43 | |||
150. | PAVIŠIČ Luka | 1996 | OL | 1:01.38 | 42 | |||
151. | MIHELČIČ Tobias | 1996 | OL | 1:02.63 | 39 | |||
152. | NIKOLIČ Nino | 1996 | OL | 1:03.73 | 37 | |||
153. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 1:12.27 | 26 | |||
154. | VIDEMŠEK Blaž | 1994 | OL | 1:13.82 | 24 | |||
155. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 1:15.77 | 22 | |||
DSQ | KREČA Miroslav | 1993 | BK | |||||
DSQ | ČARGO ŽAGAR Tim | 1993 | CK | |||||
DSQ | ŠAREC Anže | 1993 | IL | |||||
DSQ | SLUGA Matej | 1994 | IL | |||||
DSQ | COTIČ Jure | 1994 | IL | |||||
DSQ | DVORŠČAK Miha | 1992 | IR | |||||
DSQ | MRAVLJAK Rok | 1992 | MSV |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 04/12/2004 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | HAJDINJAK Katja | 1993 | OL | 29.94 | 527 | |||
2. | ROTAR Eva | 1993 | OL | 30.73 | 488 | |||
3. | BEŽAN Urša | 1994 | TK | 30.76 | 486 | |||
4. | VUKELIČ Mia | 1993 | PER | 30.92 | 479 | |||
5. | KORADEJ Jana | 1993 | MSV | 31.30 | 462 | |||
6. | SMOLEJ Tadeja | 1993 | TK | 31.57 | 450 | |||
7. | KOSTELNA Gabika | 1993 | KP | 31.85 | 438 | |||
8. | GOVEJŠEK Tamara | 1993 | MSV | 31.90 | 436 | |||
9. | VRBAN Nina | 1993 | BM | 31.92 | 435 | |||
10. | OSMANI Daulina | 1993 | SCP | 31.95 | 434 | |||
11. | CARDONE Gloria | 1993 | MOD | 32.45 | 414 | |||
12. | DEVAJA Tijana | 1993 | VNS | 32.70 | 405 | |||
13. | SRDOČ Ana | 1993 | PER | 32.71 | 404 | |||
14. | ČUPIČ Nika | 1993 | JD | 32.74 | 403 | |||
SRDOČ Iva | 1993 | PER | 32.74 | 403 | ||||
16. | SUCHOMELOVA Ema | 1994 | KP | 32.84 | 400 | |||
17. | ROZMAN Tjaša | 1993 | TK | 33.06 | 392 | |||
18. | HAFNER Špela | 1993 | TK | 33.10 | 390 | |||
19. | JELOVČAN Jerneja | 1994 | TK | 33.19 | 387 | |||
20. | DEVČIČ Mirna | 1993 | PER | 33.27 | 384 | |||
21. | BILE Tea | 1993 | TK | 33.33 | 382 | |||
22. | VALKOVIČ Elena | 1993 | PER | 33.36 | 381 | |||
23. | KOKELJ Pia | 1993 | RR | 33.38 | 381 | |||
24. | NOVAK Sara | 1993 | BM | 33.43 | 379 | |||
25. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | OL | 33.56 | 374 | |||
26. | SOTLAR Petra | 1993 | IL | 33.65 | 371 | |||
BIASIZZO Monika | 1993 | LL | 33.65 | 371 | ||||
VREČKO Eva | 1994 | PC | 33.65 | 371 | ||||
29. | POLI Margherita | 1993 | MOD | 33.77 | 368 | |||
30. | VUJNOVIČ Kristina | 1994 | JD | 33.80 | 367 | |||
31. | ZUPAN Patricija | 1994 | KA | 33.98 | 361 | |||
32. | JURCA Klara | 1993 | IL | 34.08 | 358 | |||
33. | KOVAČEVIČ Aja | 1994 | BM | 34.17 | 355 | |||
34. | GONOVA Patricia | 1993 | KP | 34.21 | 354 | |||
35. | PRIGL Iris | 1993 | JD | 34.28 | 351 | |||
36. | BUDALICA Azra | 1993 | JD | 34.50 | 345 | |||
37. | DOLES Denisa | 1993 | LL | 34.69 | 339 | |||
38. | BILANDŽIJA Manja | 1993 | TK | 34.79 | 336 | |||
39. | KLUNIČ Paula | 1993 | IZ | 34.86 | 334 | |||
40. | LORENCI Janina | 1994 | KA | 35.05 | 329 | |||
41. | DŽEVER Saša | 1993 | RR | 35.20 | 325 | |||
42. | GROBELNIK Kaja | 1993 | BM | 35.23 | 324 | |||
43. | NJIRIČ Marija | 1993 | JD | 35.28 | 322 | |||
44. | PODOBNIK Vanda | 1994 | CER | 35.29 | 322 | |||
45. | TURCI Margherita | 1993 | MOD | 35.41 | 319 | |||
46. | BILENA Eva | 1993 | KP | 35.48 | 317 | |||
47. | KORDIČ Janja | 1993 | IZ | 35.53 | 316 | |||
48. | KOŠIR Špela | 1994 | OL | 35.56 | 315 | |||
49. | PERCAN Martina | 1993 | IZ | 35.57 | 315 | |||
50. | PLESTENJAK Julija | 1993 | IL | 35.64 | 313 | |||
51. | PERHAT Petra | 1993 | IZ | 36.01 | 303 | |||
52. | AGREŽ Barbara | 1994 | RT | 36.34 | 295 | |||
53. | LABUDOVA Patricia | 1994 | KP | 36.38 | 294 | |||
54. | LAKOVIČ Vanja | 1995 | BK | 36.49 | 291 | |||
55. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | OL | 36.50 | 291 | |||
56. | VOZEL Tjaša | 1994 | RT | 36.51 | 291 | |||
57. | ČIRIKOVA Paulina | 1994 | KP | 36.53 | 290 | |||
ŠULIGOJ Viki | 1993 | NG | 36.53 | 290 | ||||
59. | SARILAR Aleana | 1993 | IZ | 36.66 | 287 | |||
60. | KOŠARA Federica | 1994 | IZ | 36.78 | 284 | |||
61. | LEVAŠIČ Nastja | 1994 | KK | 36.80 | 284 | |||
62. | JAMŠEK Tesa Naja | 1995 | IL | 36.96 | 280 | |||
63. | IKIČ Ivana | 1993 | VBL | 37.48 | 269 | |||
64. | BEITLOVA Terezia | 1993 | KP | 37.63 | 266 | |||
65. | ZORE Eva | 1993 | LL | 37.71 | 264 | |||
66. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 38.09 | 256 | |||
67. | REPANŠEK Klara | 1994 | KA | 38.22 | 254 | |||
68. | TEKAVČIČ Tina | 1995 | KA | 38.26 | 253 | |||
69. | WAGNER Katija | 1994 | JD | 38.37 | 251 | |||
JANEŽIČ Petra | 1994 | OL | 38.37 | 251 | ||||
71. | ŠMID Alenka | 1994 | ZVK | 38.45 | 249 | |||
72. | HROVAT Nika | 1994 | OL | 38.57 | 247 | |||
73. | KRAGELJ Dolores | 1993 | OL | 38.63 | 246 | |||
74. | ADAMOVIČ Ana | 1994 | VBL | 38.85 | 241 | |||
75. | MUSLADIN Matea | 1994 | JD | 38.98 | 239 | |||
76. | ŠTEFAN Nina | 1994 | LL | 39.18 | 235 | |||
77. | GRMIČ Monika | 1993 | IL | 39.29 | 233 | |||
78. | VIDIČ Nikolina | 1994 | JD | 39.41 | 231 | |||
79. | ZBILJSKI Natalija | 1994 | CK | 39.67 | 227 | |||
80. | STANIČ Maša | 1995 | RT | 39.78 | 225 | |||
81. | IVANOVIČ Monika | 1994 | BP | 40.59 | 212 | |||
82. | BAŠIČ Kaja | 1994 | IL | 40.60 | 212 | |||
83. | ŠINKOVEC Nina | 1993 | RT | 40.91 | 207 | |||
84. | HODNIK Andreja | 1993 | OL | 40.93 | 206 | |||
85. | OKORN Neža | 1995 | IL | 40.97 | 206 | |||
86. | FURLANIČ Tadeja | 1995 | KK | 41.21 | 202 | |||
87. | KOUS Lucija | 1995 | IR | 41.87 | 193 | |||
KOKALJ Ema | 1994 | ZVK | 41.87 | 193 | ||||
89. | MUJAGIČ Nermana | 1993 | RT | 42.04 | 191 | |||
90. | PULJIZEVIČ Marina | 1994 | JD | 42.29 | 187 | |||
91. | BAULE Jelena | 1994 | JD | 42.56 | 184 | |||
92. | ČERNIVEC Adriana | 1994 | PDD | 42.75 | 181 | |||
93. | PIHLER Lea | 1993 | KK | 43.88 | 168 | |||
94. | MIKLAVEC Lucija | 1994 | NG | 44.34 | 162 | |||
95. | OCEPEK Klara | 1994 | OL | 44.56 | 160 | |||
96. | NOGRAŠEK Nina | 1993 | OL | 44.74 | 158 | |||
97. | ZUPET Neža | 1994 | OL | 45.03 | 155 | |||
98. | ZRNIČ Tia | 1995 | OL | 45.57 | 150 | |||
99. | TROHA Anja | 1996 | OL | 46.45 | 141 | |||
100. | DIMIC MARTINOVIČ Ana | 1996 | OL | 47.07 | 136 | |||
101. | ANŽIČ Nina | 1995 | OL | 47.11 | 135 | |||
102. | PETRETIČ Eva | 1994 | OL | 47.46 | 132 | |||
103. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 47.50 | 132 | |||
104. | KENDA Ula | 1994 | ZVK | 47.95 | 128 | |||
105. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 48.91 | 121 | |||
106. | BEČAN Špela | 1994 | IL | 49.34 | 118 | |||
107. | HODEJ Lara | 1995 | RT | 49.42 | 117 | |||
108. | ČELOFIGA Urša | 1995 | LL | 50.59 | 109 | |||
109. | BATISTIČ Veronika | 1995 | NG | 50.75 | 108 | |||
110. | BURNIK Iza | 1995 | LL | 50.85 | 108 | |||
111. | STOJANOVIČ Nina | 1995 | OL | 50.98 | 107 | |||
112. | LIČEN Nina | 1997 | NG | 51.17 | 106 | |||
113. | MILANEZ Ana | 1995 | OL | 51.22 | 105 | |||
114. | PIRNAT Anja | 1993 | KK | 51.47 | 104 | |||
115. | SKOČIR Sara | 1996 | NG | 53.50 | 92 | |||
116. | PODBRŠČEK Neža | 1996 | NG | 56.47 | 79 | |||
117. | VILER Tesa | 1995 | OL | 1:07.05 | 47 | |||
118. | MLAKAR Violeta | 1994 | OL | 1:11.56 | 39 | |||
DSQ | BRILI Grebenar Eva | 1997 | IL | |||||
DSQ | TSCHURWALD Eva | 1995 | LL | |||||
DSQ | ARKO Zala | 1995 | LL | |||||
DSQ | TORRE Alice | 1993 | MOD | |||||
DSQ | PURKART Špela | 1993 | OL | |||||
DSQ | ŠPAT Zala | 1994 | PC | |||||
DSQ | PENCA Neža | 1994 | PC |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 04/12/2004 | M/M, 50m Prsno/Breast | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | GOLUBIČ Marko | 1992 | PER | 34.06 | 482 | |||
2. | PIRC PODOBNIK Timotej | 1992 | KA | 34.36 | 470 | |||
3. | VALENČAK Jan | 1992 | PC | 34.56 | 462 | |||
4. | VIDMAR Jure | 1992 | TK | 34.63 | 459 | |||
5. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 36.01 | 408 | |||
6. | SLOVENC Tilen | 1993 | OL | 38.14 | 343 | |||
7. | KRKOBABIČ Nikola | 1992 | IZ | 38.28 | 340 | |||
8. | RADIČ Matija | 1992 | PER | 38.50 | 334 | |||
9. | KUSTIČ Ivan | 1992 | PER | 38.83 | 325 | |||
10. | REBOL Kristjan | 1993 | TK | 39.04 | 320 | |||
11. | KENE Rok | 1992 | RR | 39.91 | 300 | |||
12. | SLIVNIK Martin | 1993 | RR | 39.93 | 299 | |||
13. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 39.99 | 298 | |||
14. | PEJAR Mario | 1993 | JD | 40.16 | 294 | |||
15. | PELLECCHIA Luca | 1993 | MOD | 40.30 | 291 | |||
16. | ORAŽEM Blaž | 1992 | IR | 40.35 | 290 | |||
17. | ACCHIAPPATI Vincenzo | 1992 | MOD | 40.55 | 286 | |||
18. | BOCHL Anže | 1993 | IL | 40.83 | 280 | |||
KOREN Anže | 1992 | PC | 40.83 | 280 | ||||
20. | CAMBI Giovanni | 1992 | MOD | 41.16 | 273 | |||
21. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 41.57 | 265 | |||
22. | AHMETOVIČ Jasmin | 1992 | MSV | 42.25 | 253 | |||
23. | LAMPRET Borut | 1992 | MSV | 42.87 | 242 | |||
24. | RUS Luka | 1995 | OL | 43.05 | 239 | |||
25. | KNEŽEVIČ Ivan | 1994 | JD | 43.26 | 235 | |||
26. | MORETTI Marko | 1993 | JD | 43.33 | 234 | |||
27. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 43.35 | 234 | |||
TUBIN Jan | 1993 | OL | 43.35 | 234 | ||||
29. | VERDNIK Jan | 1992 | MSV | 43.86 | 226 | |||
30. | BRICMAN Miha | 1992 | KK | 43.99 | 224 | |||
31. | POTOČAR Jan | 1992 | OL | 44.35 | 218 | |||
32. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 44.42 | 217 | |||
33. | ZAKŠEK Nejc | 1994 | CK | 44.76 | 212 | |||
34. | FEIST Matija | 1993 | IL | 44.77 | 212 | |||
35. | HUNAČEK Jakub | 1993 | KB | 45.27 | 205 | |||
36. | MATUŠIČ Hrvoje | 1993 | JD | 46.22 | 193 | |||
37. | LANČIČ Valentin | 1993 | LL | 46.38 | 191 | |||
38. | SUHADOLC Miha | 1993 | IL | 46.42 | 191 | |||
39. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 46.62 | 188 | |||
40. | STANTE Luka | 1995 | PC | 46.99 | 184 | |||
41. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 47.29 | 180 | |||
42. | PLUT Klemen | 1993 | IL | 47.39 | 179 | |||
43. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 47.65 | 176 | |||
44. | ZAJC Jan | 1993 | IR | 47.70 | 176 | |||
45. | KOŠNJEK Samo | 1992 | IL | 47.87 | 174 | |||
46. | URH Kristjan | 1992 | IL | 47.91 | 173 | |||
47. | ČARGO ŽAGAR Tim | 1993 | CK | 48.10 | 171 | |||
48. | BARBIR Pavo | 1993 | JD | 48.19 | 170 | |||
49. | MURGEC Damian | 1993 | KK | 48.26 | 170 | |||
UHRIN Robert | 1993 | KP | 48.26 | 170 | ||||
51. | MOČNIK Jure | 1992 | IL | 48.49 | 167 | |||
52. | IVETA Toni | 1993 | JD | 48.61 | 166 | |||
53. | MATE Jan | 1994 | IR | 48.68 | 165 | |||
54. | KRAŠOVEC Jaš | 1993 | KK | 48.73 | 165 | |||
55. | MALEŽIČ Martin | 1994 | IR | 48.97 | 162 | |||
56. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 49.04 | 162 | |||
57. | KOLENKO Anže | 1992 | LL | 49.10 | 161 | |||
58. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 49.14 | 161 | |||
59. | OMERZEL Matija | 1994 | CK | 49.27 | 159 | |||
60. | SEVER Rok | 1995 | LL | 49.29 | 159 | |||
61. | SULČIČ Aljaž | 1994 | KK | 49.94 | 153 | |||
62. | TOMAŽIČ Matija | 1994 | OL | 50.27 | 150 | |||
63. | KARAS Sebastjan | 1992 | KK | 50.29 | 150 | |||
64. | KOŠIR Jan | 1994 | IR | 50.75 | 146 | |||
65. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 50.88 | 145 | |||
66. | HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 51.45 | 140 | |||
67. | GRIČAR David | 1994 | OL | 51.56 | 139 | |||
68. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 51.86 | 137 | |||
69. | VOZEL Peter | 1994 | RT | 52.14 | 134 | |||
70. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 52.24 | 134 | |||
71. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 52.46 | 132 | |||
MARTELANC Luka | 1994 | LL | 52.46 | 132 | ||||
73. | KOŠIR Klemen | 1993 | IL | 52.59 | 131 | |||
74. | FIRŠT Alen | 1994 | RT | 52.61 | 131 | |||
75. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 52.89 | 129 | |||
76. | NOVAK Danieli Tilen | 1994 | OL | 52.94 | 128 | |||
77. | KNIFIC Peter | 1993 | IL | 52.98 | 128 | |||
78. | KOLENKO Jošt | 1992 | LL | 53.09 | 127 | |||
79. | PRESEČNIK Jan Gašpar | 1996 | OL | 53.29 | 126 | |||
80. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 54.67 | 117 | |||
81. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 54.82 | 116 | |||
82. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | RT | 55.04 | 114 | |||
83. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 55.31 | 113 | |||
84. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 55.38 | 112 | |||
85. | POGAČNIK Lovro | 1995 | ZVK | 55.83 | 110 | |||
86. | PEČAK Jure | 1995 | LL | 55.84 | 109 | |||
87. | NOVAK Jan | 1995 | OL | 55.87 | 109 | |||
88. | TOMC Jaka | 1994 | IL | 56.88 | 104 | |||
89. | BUDIMIR Mario | 1996 | RT | 57.02 | 103 | |||
90. | TROHA Tin | 1995 | RT | 57.33 | 101 | |||
91. | COTIČ Jure | 1994 | IL | 57.38 | 101 | |||
92. | PAVLIN Gašper | 1994 | OL | 57.76 | 99 | |||
93. | JARC Adrian | 1993 | IL | 58.07 | 97 | |||
94. | MIHELČIČ Tobias | 1996 | OL | 58.17 | 97 | |||
95. | ŠIFRER Žan | 1995 | OL | 59.41 | 91 | |||
96. | ŠAREC Anže | 1993 | IL | 59.70 | 90 | |||
97. | PEPEONIK Dag | 1996 | OL | 59.82 | 89 | |||
98. | POTOKAR GRAYS Tamir | 1996 | OL | 1:00.50 | 86 | |||
99. | MALIŠI Anes | 1993 | KK | 1:00.87 | 84 | |||
100. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 1:01.67 | 81 | |||
101. | PEČAK Matija | 1993 | LL | 1:01.90 | 80 | |||
102. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 1:02.08 | 80 | |||
103. | SEPIN Jon | 1996 | IL | 1:02.76 | 77 | |||
104. | NOVAKOVIČ Timotej | 1995 | OL | 1:02.96 | 76 | |||
105. | BLATNIK Tim | 1995 | IL | 1:03.93 | 73 | |||
106. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 1:04.02 | 73 | |||
107. | ARTIČ Janez Jan | 1994 | OL | 1:04.17 | 72 | |||
