Dopoldanski del |
Popoldanski del |
8. Pokal Goriška 2015 Nova Gorica, 25/6/2015 |
2 - 2. del / 2nd part | 25/06/2015 - 15:00 |
13. disciplina/event 25/06/2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
A Moški / Men |
1. | TAVČAR Anže | 1994 | LL | 51.94 | 736 |
50m: | 25.23 | 25.23 | 100m: | 51.94 | 26.71 |
2. | ČELIĆ Vuk | 1996 | ZVK | 54.76 | 628 |
50m: | 26.27 | 26.27 | 100m: | 54.76 | 28.49 |
3. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 56.04 | 586 |
50m: | 27.37 | 27.37 | 100m: | 56.04 | 28.67 |
4. | FUNTIK Miroslav | 1995 | PITOP | 57.65 | 538 |
50m: | 27.60 | 27.60 | 100m: | 57.65 | 30.05 |
5. | ZUPAN Adam | 1996 | LL | 58.31 | 520 |
50m: | 28.10 | 28.10 | 100m: | 58.31 | 30.21 |
6. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 1:00.32 | 470 |
50m: | 28.62 | 28.62 | 100m: | 1:00.32 | 31.70 |
7. | DOSTAL Andraž | 1997 | CK | 1:03.15 | 409 |
50m: | 30.86 | 30.86 | 100m: | 1:03.15 | 32.29 |
8. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 1:03.28 | 407 |
50m: | 30.06 | 30.06 | 100m: | 1:03.28 | 33.22 |
9. | LAPAJNE Marko | 1998 | BP | 1:04.32 | 387 |
50m: | 30.86 | 30.86 | 100m: | 1:04.32 | 33.46 |
B Moški / Men |
1. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 55.55 | 602 |
50m: | 26.66 | 26.66 | 100m: | 55.55 | 28.89 |
2. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 56.96 | 558 |
50m: | 27.74 | 27.74 | 100m: | 56.96 | 29.22 |
3. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 59.59 | 487 |
50m: | 28.37 | 28.37 | 100m: | 59.59 | 31.22 |
4. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 1:00.61 | 463 |
50m: | 29.60 | 29.60 | 100m: | 1:00.61 | 31.01 |
5. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 1:01.75 | 438 |
50m: | 31.18 | 31.18 | 100m: | 1:01.75 | 30.57 |
6. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 1:02.05 | 432 |
50m: | 30.44 | 30.44 | 100m: | 1:02.05 | 31.61 |
7. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 1:02.60 | 420 |
50m: | 30.18 | 30.18 | 100m: | 1:02.60 | 32.42 |
8. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:03.88 | 396 |
50m: | 30.88 | 30.88 | 100m: | 1:03.88 | 33.00 |
9. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:04.29 | 388 |
50m: | 31.23 | 31.23 | 100m: | 1:04.29 | 33.06 |
10. | AJLEC Anže | 2000 | BP | 1:04.68 | 381 |
50m: | 30.74 | 30.74 | 100m: | 1:04.68 | 33.94 |
11. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 1:06.37 | 353 |
50m: | 31.28 | 31.28 | 100m: | 1:06.37 | 35.09 |
12. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 1:09.36 | 309 |
50m: | 33.19 | 33.19 | 100m: | 1:09.36 | 36.17 |
C Moški / Men |
1. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 58.28 | 521 |
50m: | 28.27 | 28.27 | 100m: | 58.28 | 30.01 |
2. | KLEMENC Peter | 2001 | LL | 1:00.10 | 475 |
50m: | 28.85 | 28.85 | 100m: | 1:00.10 | 31.25 |
3. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 1:00.79 | 459 |
50m: | 29.54 | 29.54 | 100m: | 1:00.79 | 31.25 |
4. | OBIDIČ Miha | 2001 | NG | 1:01.70 | 439 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:01.70 | 31.79 |
5. | VIDRIH Jošt | 2001 | LL | 1:03.35 | 406 |
50m: | 30.67 | 30.67 | 100m: | 1:03.35 | 32.68 |
6. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 1:05.08 | 374 |
50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:05.08 | 33.45 |
7. | HRIBAR Žan Janez | 2001 | LL | 1:06.11 | 357 |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:06.11 | 33.42 |
8. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 1:06.25 | 355 |
50m: | 32.13 | 32.13 | 100m: | 1:06.25 | 34.12 |
9. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 1:07.23 | 339 |
50m: | 31.79 | 31.79 | 100m: | 1:07.23 | 35.44 |
10. | FAJON Nej | 2002 | OL | 1:08.49 | 321 |
50m: | 32.47 | 32.47 | 100m: | 1:08.49 | 36.02 |
11. | MARTINJAŠ Leon | 2002 | LL | 1:08.72 | 318 |
50m: | 33.20 | 33.20 | 100m: | 1:08.72 | 35.52 |
12. | ZABUKOVEC Teo | 2001 | BP | 1:09.41 | 308 |
50m: | 32.55 | 32.55 | 100m: | 1:09.41 | 36.86 |
13. | STARIHA Jan | 2002 | LL | 1:09.58 | 306 |
50m: | 33.92 | 33.92 | 100m: | 1:09.58 | 35.66 |
14. | SENICA Naj | 2002 | LL | 1:12.70 | 268 |
50m: | 35.63 | 35.63 | 100m: | 1:12.70 | 37.07 |
15. | ORLANDO Moreno | 2002 | TSN | 1:12.73 | 268 |
50m: | 33.80 | 33.80 | 100m: | 1:12.73 | 38.93 |
16. | FRANKO Nik | 2002 | LL | 1:17.34 | 223 |
50m: | 37.93 | 37.93 | 100m: | 1:17.34 | 39.41 |
17. | KLEVA Blaž | 2001 | KK | 1:21.24 | 192 |
50m: | 39.38 | 39.38 | 100m: | 1:21.24 | 41.86 |
D Moški / Men |
1. | CARRETTI Luca | 2003 | TSN | 1:04.42 | 386 |
50m: | 31.16 | 31.16 | 100m: | 1:04.42 | 33.26 |
2. | BOSDACHIN Carlo | 2003 | TSN | 1:12.11 | 275 |
50m: | 34.79 | 34.79 | 100m: | 1:12.11 | 37.32 |
3. | KAC Tim | 2003 | LL | 1:12.19 | 274 |
50m: | 35.31 | 35.31 | 100m: | 1:12.19 | 36.88 |
4. | SESSANTA O SANTI Francesco | 2003 | TSN | 1:12.31 | 273 |
50m: | 34.46 | 34.46 | 100m: | 1:12.31 | 37.85 |
5. | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | 1:12.83 | 267 |
50m: | 35.45 | 35.45 | 100m: | 1:12.83 | 37.38 |
6. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 1:16.86 | 227 |
50m: | 37.78 | 37.78 | 100m: | 1:16.86 | 39.08 |
7. | TORKAR RAŽMAN Tomas | 2004 | KK | 1:17.02 | 225 |
50m: | 37.63 | 37.63 | 100m: | 1:17.02 | 39.39 |
8. | REMEC Žiga | 2004 | BP | 1:17.82 | 219 |
50m: | 36.90 | 36.90 | 100m: | 1:17.82 | 40.92 |
9. | MRAK Mitja | 2003 | GBR | 1:18.08 | 216 |
50m: | 37.35 | 37.35 | 100m: | 1:18.08 | 40.73 |
10. | NOVAK Miha | 2004 | LL | 1:21.24 | 192 |
50m: | 38.13 | 38.13 | 100m: | 1:21.24 | 43.11 |
11. | SHCHAVROVSKIJ Fedja | 2003 | NG | 1:23.30 | 178 |
50m: | 39.93 | 39.93 | 100m: | 1:23.30 | 43.37 |
12. | FEKONJA Sergej | 2004 | PDM | 1:24.54 | 170 |
50m: | 40.83 | 40.83 | 100m: | 1:24.54 | 43.71 |
13. | ILAR Nal | 2005 | LL | 1:24.71 | 169 |
50m: | 40.16 | 40.16 | 100m: | 1:24.71 | 44.55 |
14. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 1:25.83 | 163 |
50m: | 41.24 | 41.24 | 100m: | 1:25.83 | 44.59 |
15. | ŠTERN Timotej | 2003 | PDM | 1:27.66 | 153 |
50m: | 42.28 | 42.28 | 100m: | 1:27.66 | 45.38 |
16. | PRIBAC Maj | 2006 | BP | 1:28.95 | 146 |
50m: | 40.90 | 40.90 | 100m: | 1:28.95 | 48.05 |
17. | PŠENIČNIK Nej | 2006 | LL | 1:33.28 | 127 |
50m: | 43.80 | 43.80 | 100m: | 1:33.28 | 49.48 |
18. | BENČIČ Val | 2007 | BP | 1:36.27 | 115 |
50m: | 43.38 | 43.38 | 100m: | 1:36.27 | 52.89 |
19. | POSEGA Jan | 2005 | PKA | 1:38.75 | 107 |
50m: | 46.94 | 46.94 | 100m: | 1:38.75 | 51.81 |
20. | RESNIK Florijan | 2006 | CK | 1:40.14 | 102 |
50m: | 46.85 | 46.85 | 100m: | 1:40.14 | 53.29 |
21. | ŠUBIC Alan | 2005 | NG | 1:40.75 | 100 |
50m: | 47.04 | 47.04 | 100m: | 1:40.75 | 53.71 |
22. | BATISTIČ Maks | 2006 | NG | 1:41.97 | 97 |
50m: | 45.97 | 45.97 | 100m: | 1:41.97 | 56.00 |
23. | ILAR Lun | 2007 | LL | 1:49.24 | 79 |
50m: | 49.89 | 49.89 | 100m: | 1:49.24 | 59.35 |
24. | FRANKO Ian | 2007 | LL | 1:50.43 | 76 |
50m: | 52.83 | 52.83 | 100m: | 1:50.43 | 57.60 |
25. | PAHOR Tjaš | 2005 | PKA | 1:51.64 | 74 |
50m: | 50.36 | 50.36 | 100m: | 1:51.64 | 1:01.28 |
26. | MILOŠEVIĆ Novak | 2005 | KK | 1:57.35 | 63 |
50m: | 53.94 | 53.94 | 100m: | 1:57.35 | 1:03.41 |
27. | KORENT Leonardo | 2006 | LL | 1:58.94 | 61 |
50m: | 54.54 | 54.54 | 100m: | 1:58.94 | 1:04.40 |
28. | RAZPOTNIK VRTAČNIK Krištof | 2006 | LL | 1:58.96 | 61 |
50m: | 56.14 | 56.14 | 100m: | 1:58.96 | 1:02.82 |
DSQ | BAVCON Luka | 2006 | NG | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DSQ | BATAGELJ Michel | 2006 | PKA | ||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 25/06/2015 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
A Ženske / Women |
1. | VOZEL Tjaša | 1994 | ZVK | 58.49 | 705 |
50m: | 28.75 | 28.75 | 100m: | 58.49 | 29.74 |
2. | BIZJAK Nika | 1998 | CK | 1:01.12 | 618 |
50m: | 29.41 | 29.41 | 100m: | 1:01.12 | 31.71 |
3. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 1:02.99 | 564 |
50m: | 30.26 | 30.26 | 100m: | 1:02.99 | 32.73 |
4. | BOGDANOVIC Jovana | 1992 | SPA | 1:03.01 | 564 |
50m: | 30.58 | 30.58 | 100m: | 1:03.01 | 32.43 |
5. | ZORIČ Karmen | 1999 | CK | 1:03.95 | 539 |
50m: | 31.02 | 31.02 | 100m: | 1:03.95 | 32.93 |
6. | ZABUKOVEC Kim | 1999 | BP | 1:06.75 | 474 |
50m: | 31.46 | 31.46 | 100m: | 1:06.75 | 35.29 |
7. | BAJRAMOVIĆ Sonia | 1999 | BP | 1:07.33 | 462 |
50m: | 32.06 | 32.06 | 100m: | 1:07.33 | 35.27 |
8. | KVEDER Urša | 1999 | BP | 1:09.87 | 413 |
50m: | 34.05 | 34.05 | 100m: | 1:09.87 | 35.82 |
B Ženske / Women |
1. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 1:02.19 | 586 |
50m: | 29.70 | 29.70 | 100m: | 1:02.19 | 32.49 |
2. | TOMINC Nika | 2002 | BP | 1:04.15 | 534 |
50m: | 31.14 | 31.14 | 100m: | 1:04.15 | 33.01 |
3. | MUKAETOVA Menče | 2001 | LL | 1:06.68 | 476 |
50m: | 31.69 | 31.69 | 100m: | 1:06.68 | 34.99 |
4. | GARAFOLJ Noel | 2002 | KK | 1:07.97 | 449 |
50m: | 32.53 | 32.53 | 100m: | 1:07.97 | 35.44 |
5. | NOVAK Ana | 2001 | LL | 1:08.26 | 443 |
50m: | 32.83 | 32.83 | 100m: | 1:08.26 | 35.43 |
6. | BENKO Klara | 2001 | TP | 1:09.62 | 418 |
50m: | 33.35 | 33.35 | 100m: | 1:09.62 | 36.27 |
7. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 1:10.26 | 407 |
50m: | 33.79 | 33.79 | 100m: | 1:10.26 | 36.47 |
8. | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | LL | 1:11.12 | 392 |
50m: | 33.98 | 33.98 | 100m: | 1:11.12 | 37.14 |
9. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 1:11.41 | 387 |
50m: | 34.95 | 34.95 | 100m: | 1:11.41 | 36.46 |
10. | OMAHEN Tina | 2002 | LL | 1:12.80 | 365 |
50m: | 35.71 | 35.71 | 100m: | 1:12.80 | 37.09 |
11. | TODOROVIČ Nika | 2002 | LCT | 1:14.78 | 337 |
50m: | 36.11 | 36.11 | 100m: | 1:14.78 | 38.67 |
12. | MAROLT Lucija | 2001 | CK | 1:15.96 | 322 |
50m: | 35.70 | 35.70 | 100m: | 1:15.96 | 40.26 |
13. | BERLISK Maja | 2002 | KA | 1:16.76 | 312 |
50m: | 37.90 | 37.90 | 100m: | 1:16.76 | 38.86 |
14. | LEVAŠIČ Manca | 2002 | KK | 1:20.05 | 275 |
50m: | 37.75 | 37.75 | 100m: | 1:20.05 | 42.30 |
C Ženske / Women |
1. | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | LL | 1:05.22 | 508 |
50m: | 31.50 | 31.50 | 100m: | 1:05.22 | 33.72 |
2. | PELA' Gaia | 2003 | TSN | 1:07.68 | 455 |
50m: | 32.87 | 32.87 | 100m: | 1:07.68 | 34.81 |
3. | ILAR Ula | 2003 | LL | 1:10.62 | 400 |
50m: | 33.64 | 33.64 | 100m: | 1:10.62 | 36.98 |
4. | FORTUNA Liza | 2003 | LL | 1:11.10 | 392 |
50m: | 34.36 | 34.36 | 100m: | 1:11.10 | 36.74 |
5. | KONČAR Maja Helena | 2003 | KA | 1:11.29 | 389 |
50m: | 33.85 | 33.85 | 100m: | 1:11.29 | 37.44 |
6. | MELE Ana | 2003 | LL | 1:11.71 | 382 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:11.71 | 37.84 |
7. | BENDE Eva | 2004 | KA | 1:15.29 | 330 |
50m: | 37.66 | 37.66 | 100m: | 1:15.29 | 37.63 |
8. | HRIBAR Eva Vera | 2004 | LL | 1:15.58 | 326 |
50m: | 36.68 | 36.68 | 100m: | 1:15.58 | 38.90 |
9. | ILAR Lina | 2004 | LL | 1:15.71 | 325 |
50m: | 35.97 | 35.97 | 100m: | 1:15.71 | 39.74 |
10. | VESNAVER Elena | 2004 | TSN | 1:19.02 | 286 |
50m: | 38.13 | 38.13 | 100m: | 1:19.02 | 40.89 |
11. | DUMENČIĆ Sanja | 2004 | PKA | 1:19.03 | 286 |
50m: | 37.44 | 37.44 | 100m: | 1:19.03 | 41.59 |
12. | BERNOBICH Virginia | 2003 | TSN | 1:19.41 | 281 |
50m: | 37.28 | 37.28 | 100m: | 1:19.41 | 42.13 |
13. | SORINI Margheerita | 2004 | TSN | 1:19.67 | 279 |
50m: | 38.48 | 38.48 | 100m: | 1:19.67 | 41.19 |
14. | VARGA Maša | 2004 | KA | 1:20.59 | 269 |
50m: | 38.98 | 38.98 | 100m: | 1:20.59 | 41.61 |
15. | PANARELA Silvia | 2004 | TSN | 1:20.74 | 268 |
50m: | 39.06 | 39.06 | 100m: | 1:20.74 | 41.68 |
16. | PREMERL Maja | 2004 | LL | 1:24.00 | 238 |
50m: | 40.95 | 40.95 | 100m: | 1:24.00 | 43.05 |
17. | BATAGELJ Nicole | 2003 | PKA | 1:24.20 | 236 |
50m: | 39.71 | 39.71 | 100m: | 1:24.20 | 44.49 |
18. | DANIELLI Anna | 2004 | TSN | 1:24.61 | 233 |
50m: | 40.89 | 40.89 | 100m: | 1:24.61 | 43.72 |
19. | MARIČ Dijana | 2004 | LL | 1:28.32 | 204 |
50m: | 41.26 | 41.26 | 100m: | 1:28.32 | 47.06 |
20. | SOVIČ Pika | 2003 | PDM | 1:33.17 | 174 |
50m: | 45.09 | 45.09 | 100m: | 1:33.17 | 48.08 |
21. | STARIN Maruška | 2003 | KK | 1:39.32 | 144 |
50m: | 47.05 | 47.05 | 100m: | 1:39.32 | 52.27 |
22. | OBRAN Lana | 2004 | PDM | 1:41.05 | 136 |
50m: | 46.77 | 46.77 | 100m: | 1:41.05 | 54.28 |
23. | PANGERC Gaia | 2004 | KK | 1:45.71 | 119 |
50m: | 49.70 | 49.70 | 100m: | 1:45.71 | 56.01 |
24. | RENKO Valerija | 2004 | KK | 1:46.28 | 117 |
50m: | 50.56 | 50.56 | 100m: | 1:46.28 | 55.72 |
D Ženske / Women |
1. | LIČEN Sara | 2005 | PKA | 1:18.52 | 291 |
50m: | 37.48 | 37.48 | 100m: | 1:18.52 | 41.04 |
2. | ROŽIČ Ula | 2007 | LL | 1:29.08 | 199 |
50m: | 43.88 | 43.88 | 100m: | 1:29.08 | 45.20 |
3. | RIHTER MEDOŠ Mija | 2005 | KK | 1:29.68 | 195 |
50m: | 43.89 | 43.89 | 100m: | 1:29.68 | 45.79 |
4. | LEVAŠIČ Špela | 2005 | KK | 1:30.15 | 192 |
50m: | 44.11 | 44.11 | 100m: | 1:30.15 | 46.04 |
5. | ĐAKOVIČ Špela | 2005 | PKA | 1:30.40 | 191 |
50m: | 43.05 | 43.05 | 100m: | 1:30.40 | 47.35 |
6. | KOVAČ Maša | 2005 | LL | 1:35.72 | 160 |
50m: | 44.94 | 44.94 | 100m: | 1:35.72 | 50.78 |
7. | MURAUS Elinn | 2005 | PDM | 1:45.57 | 119 |
50m: | 49.98 | 49.98 | 100m: | 1:45.57 | 55.59 |
8. | MIKLAVČIČ Anastazija | 2006 | KK | 1:49.19 | 108 |
50m: | 53.77 | 53.77 | 100m: | 1:49.19 | 55.42 |
9. | MAŠERA Eva | 2006 | NG | 1:50.16 | 105 |
50m: | 51.91 | 51.91 | 100m: | 1:50.16 | 58.25 |
10. | VRHOVAC Laura | 2006 | LL | 1:52.16 | 100 |
50m: | 50.56 | 50.56 | 100m: | 1:52.16 | 1:01.60 |
11. | DREV Maruša | 2005 | PDM | 1:57.85 | 86 |
50m: | 56.14 | 56.14 | 100m: | 1:57.85 | 1:01.71 |
12. | ČERU KONDA Tinkara | 2006 | LL | 2:01.77 | 78 |
50m: | 56.30 | 56.30 | 100m: | 2:01.77 | 1:05.47 |
13. | NOVAK Lena | 2007 | LL | 2:05.54 | 71 |
50m: | 58.74 | 58.74 | 100m: | 2:05.54 | 1:06.80 |
14. | RUGGIERI Anna Laura | 2008 | KK | 2:24.37 | 46 |
50m: | 1:08.98 | 1:08.98 | 100m: | 2:24.37 | 1:15.39 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 25/06/2015 | M/M, 200m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
A Moški / Men |
1. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 2:35.58 | 547 |
50m: | 34.84 | 34.84 | 100m: | 1:14.74 | 39.90 | 150m: | 1:55.54 | 40.80 | 200m: | 2:35.58 | 40.04 |
2. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 2:49.05 | 427 |
50m: | 34.51 | 34.51 | 100m: | 1:16.67 | 42.16 | 150m: | 2:04.10 | 47.43 | 200m: | 2:49.05 | 44.95 |
C Moški / Men |
1. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 2:36.97 | 533 |
50m: | 35.72 | 35.72 | 100m: | 1:16.56 | 40.84 | 150m: | 1:57.11 | 40.55 | 200m: | 2:36.97 | 39.86 |
2. | FAJON Nej | 2002 | OL | 2:54.45 | 388 |
50m: | 39.70 | 39.70 | 100m: | 1:24.26 | 44.56 | 150m: | 2:09.39 | 45.13 | 200m: | 2:54.45 | 45.06 |
3. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 2:56.13 | 377 |
50m: | 41.86 | 41.86 | 100m: | 1:25.99 | 44.13 | 150m: | 2:12.91 | 46.92 | 200m: | 2:56.13 | 43.22 |
4. | FONTANOT Federico | 2002 | TSN | 3:03.22 | 335 |
50m: | 40.89 | 40.89 | 100m: | 1:29.12 | 48.23 | 150m: | 2:17.24 | 48.12 | 200m: | 3:03.22 | 45.98 |
5. | ČERNE Luka | 2001 | NG | 3:07.43 | 313 |
50m: | 42.09 | 42.09 | 100m: | 1:30.20 | 48.11 | 150m: | 2:18.52 | 48.32 | 200m: | 3:07.43 | 48.91 |
6. | ŽLEBNIK VAUHNIK Jakob Andrej | 2002 | PDM | 3:08.59 | 307 |
50m: | 44.23 | 44.23 | 100m: | 1:33.19 | 48.96 | 150m: | 2:23.56 | 50.37 | 200m: | 3:08.59 | 45.03 |
7. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 3:16.52 | 271 |
50m: | 44.42 | 44.42 | 100m: | 1:34.89 | 50.47 | 150m: | 2:26.07 | 51.18 | 200m: | 3:16.52 | 50.45 |
D Moški / Men |
1. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 3:03.82 | 332 |
50m: | 43.27 | 43.27 | 100m: | 1:31.96 | 48.69 | 150m: | 2:20.38 | 48.42 | 200m: | 3:03.82 | 43.44 |
2. | BOSDACHIN Carlo | 2003 | TSN | 3:13.15 | 286 |
50m: | 43.48 | 43.48 | 100m: | 1:32.56 | 49.08 | 150m: | 2:22.30 | 49.74 | 200m: | 3:13.15 | 50.85 |
3. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 3:13.99 | 282 |
50m: | 45.41 | 45.41 | 100m: | 1:34.18 | 48.77 | 150m: | 2:25.94 | 51.76 | 200m: | 3:13.99 | 48.05 |
4. | PREDALIČ Luka | 2004 | LL | 3:17.69 | 267 |
50m: | 47.25 | 47.25 | 100m: | 1:38.57 | 51.32 | 150m: | 2:29.60 | 51.03 | 200m: | 3:17.69 | 48.09 |
5. | ABUTOVIČ Filip | 2005 | LL | 3:29.96 | 222 |
50m: | 50.20 | 50.20 | 100m: | 1:43.80 | 53.60 | 150m: | 2:37.52 | 53.72 | 200m: | 3:29.96 | 52.44 |
6. | ŠARVARI Balazs | 2004 | LL | 3:32.38 | 215 |
50m: | 46.83 | 46.83 | 100m: | 1:40.70 | 53.87 | 150m: | 2:36.98 | 56.28 | 200m: | 3:32.38 | 55.40 |
7. | BLAGUS BASARIĆ Patrick | 2004 | LL | 3:37.42 | 200 |
50m: | 50.17 | 50.17 | 100m: | 1:46.67 | 56.50 | 150m: | 2:43.53 | 56.86 | 200m: | 3:37.42 | 53.89 |
8. | RAZPOTNIK VRTAČNIK Krištof | 2006 | LL | 4:27.36 | 107 |
50m: | 1:01.94 | 1:01.94 | 100m: | 2:12.27 | 1:10.33 | 150m: | 3:19.87 | 1:07.60 | 200m: | 4:27.36 | 1:07.49 |
9. | KOVAČIČ Jurij | 2007 | LL | 4:36.78 | 97 |
50m: | 1:05.69 | 1:05.69 | 100m: | 2:18.46 | 1:12.77 | 150m: | 3:29.97 | 1:11.51 | 200m: | 4:36.78 | 1:06.81 |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 25/06/2015 | Ž/W, 200m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
A Ženske / Women |
1. | BOGDANOVIC Jovana | 1992 | SPA | 2:39.27 | 680 |
50m: | 36.76 | 36.76 | 100m: | 1:17.72 | 40.96 | 150m: | 2:00.21 | 42.49 | 200m: | 2:39.27 | 39.06 |
B Ženske / Women |
1. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 3:08.68 | 409 |
50m: | 44.43 | 44.43 | 100m: | 1:31.39 | 46.96 | 150m: | 2:21.08 | 49.69 | 200m: | 3:08.68 | 47.60 |
C Ženske / Women |
1. | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | LL | 3:05.05 | 434 |
50m: | 43.13 | 43.13 | 100m: | 1:31.51 | 48.38 | 150m: | 2:17.83 | 46.32 | 200m: | 3:05.05 | 47.22 |
2. | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | LL | 3:06.87 | 421 |
50m: | 43.18 | 43.18 | 100m: | 1:29.52 | 46.34 | 150m: | 2:19.11 | 49.59 | 200m: | 3:06.87 | 47.76 |
3. | MAURO Gaia | 2004 | TSN | 3:20.75 | 340 |
50m: | 47.09 | 47.09 | 100m: | 1:37.95 | 50.86 | 150m: | 2:30.09 | 52.14 | 200m: | 3:20.75 | 50.66 |
4. | ROPERTI Guilia | 2004 | TSN | 3:23.44 | 326 |
50m: | 46.04 | 46.04 | 100m: | 1:38.22 | 52.18 | 150m: | 2:31.17 | 52.95 | 200m: | 3:23.44 | 52.27 |
5. | BENDE Eva | 2004 | KA | 3:24.51 | 321 |
50m: | 47.80 | 47.80 | 100m: | 1:40.59 | 52.79 | 150m: | 2:33.18 | 52.59 | 200m: | 3:24.51 | 51.33 |
6. | NUSDORFER Neli | 2003 | PKA | 3:39.24 | 261 |
50m: | 48.38 | 48.38 | 100m: | 1:44.88 | 56.50 | 150m: | 2:41.65 | 56.77 | 200m: | 3:39.24 | 57.59 |
7. | OREL Lia | 2004 | KA | 3:54.27 | 213 |
50m: | 55.13 | 55.13 | 100m: | 1:55.44 | 1:00.31 | 150m: | 2:55.82 | 1:00.38 | 200m: | 3:54.27 | 58.45 |
D Ženske / Women |
1. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 3:46.23 | 237 |
50m: | 51.19 | 51.19 | 100m: | 1:50.36 | 59.17 | 150m: | 2:48.81 | 58.45 | 200m: | 3:46.23 | 57.42 |
2. | ARNEŽ Maša | 2005 | GBR | 3:50.11 | 225 |
50m: | 56.08 | 56.08 | 100m: | 1:55.14 | 59.06 | 150m: | 2:52.55 | 57.41 | 200m: | 3:50.11 | 57.56 |
3. | ROTAR Nika | 2006 | LL | 4:05.44 | 186 |
50m: | 55.25 | 55.25 | 100m: | 1:55.48 | 1:00.23 | 150m: | 2:59.13 | 1:03.65 | 200m: | 4:05.44 | 1:06.31 |
4. | PREDALIČ Vanja | 2006 | LL | 4:14.05 | 167 |
50m: | 1:00.73 | 1:00.73 | 100m: | 2:05.65 | 1:04.92 | 150m: | 3:12.48 | 1:06.83 | 200m: | 4:14.05 | 1:01.57 |
5. | MELE Ula | 2007 | LL | 4:19.39 | 157 |
50m: | 1:02.90 | 1:02.90 | 100m: | 2:06.54 | 1:03.64 | 150m: | 3:13.25 | 1:06.71 | 200m: | 4:19.39 | 1:06.14 |
6. | PREDALIČ Kaja | 2007 | LL | 4:26.81 | 144 |
50m: | 1:01.35 | 1:01.35 | 100m: | 2:10.58 | 1:09.23 | 150m: | 3:20.75 | 1:10.17 | 200m: | 4:26.81 | 1:06.06 |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 25/06/2015 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
A Moški / Men |
1. | ČELIĆ Vuk | 1996 | ZVK | 1:01.70 | 596 |
50m: | 30.53 | 30.53 | 100m: | 1:01.70 | 31.17 |
2. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 1:03.02 | 559 |
50m: | 31.62 | 31.62 | 100m: | 1:03.02 | 31.40 |
3. | KONCILJA Patrick | 1996 | BP | 1:06.82 | 469 |
50m: | 32.17 | 32.17 | 100m: | 1:06.82 | 34.65 |
4. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 1:15.97 | 319 |
50m: | 36.32 | 36.32 | 100m: | 1:15.97 | 39.65 |
B Moški / Men |
1. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:10.22 | 404 |
50m: | 34.57 | 34.57 | 100m: | 1:10.22 | 35.65 |
