1. dan - dopoldanski del/1st day - morning part 1. dan - popoldanski del/1st day - aftternoon part |
2. dan/2nd day |
40.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE Ljubljana, 23. - 24.5.2015 |
11. disciplina/event 23.5.2015 - 16:00 | Ž/W, 50m Prosto/Free | 13 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
A |
1. | ZANETTI Sara | 1997 | TRENTO | 27.85 | 618 | A | ||
2. | BIZJAK Nika | 1998 | CK | 27.92 | 613 | A | ||
3. | LUDERGNANI Martina | 1997 | TUSCANY SW | 27.95 | 611 | A | ||
4. | ANGIOLINI Lisa | 1995 | TUSCANY SW | 28.06 | 604 | A | ||
5. | STEGU Nina | 1996 | LL | 28.29 | 590 | A | ||
6. | DORO Lisa | 1993 | UNC | 28.32 | 588 | A | ||
7. | BENEDETTI Francesca | 1997 | TUSCANY SW | 28.62 | 570 | A | ||
8. | MLINAR Maruša | 1998 | FR | 28.66 | 567 | A | ||
9. | BERTELLI Anna | 1994 | SALO | 28.85 | 556 | A | ||
10. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 29.17 | 538 | A | ||
11. | TAVČAR Alja | 1992 | LL | 29.29 | 531 | R | ||
12. | KOŠIR Manca | 1997 | TK | 29.39 | 526 | R | ||
13. | SANSONE Sonia | 1997 | RECORD | 29.79 | 505 | |||
14. | BONVECCHIO Amanda | 1998 | TRENTO | 29.87 | 501 | |||
15. | MARTELLI Greta | 1998 | TUSCANY SW | 30.04 | 492 | |||
16. | GRI Valentina | 1998 | UNF | 30.12 | 489 | |||
17. | CORONA Julia Jean | 1998 | ADRIA | 30.18 | 486 | |||
18. | MARTELLI Alessia | 1998 | TUSCANY SW | 30.61 | 465 | |||
19. | COSSO Silvia | 1997 | STURLA | 30.75 | 459 | |||
20. | STOPPA Francesca | 1996 | TRENTO | 30.79 | 457 | |||
21. | ZUKIČ Sara | 1998 | RL | 31.01 | 448 | |||
22. | MASSARELLI Irene | 1998 | TUSCANY SW | 31.13 | 442 | |||
23. | PAGELLA Allegra | 1998 | PIEMONTE E | 31.16 | 441 | |||
24. | BISSO Margherita | 1998 | STURLA | 31.28 | 436 | |||
25. | RACE Tia | 1998 | SDD | 31.47 | 428 | |||
26. | BONIATTI Arianna | 1997 | TRENTO | 31.51 | 427 | |||
27. | HOXHA Arba | 1998 | PIEMONTE E | 31.54 | 425 | |||
28. | MILLETTI Virginia | 1997 | GRYPHUS | 31.84 | 413 | |||
29. | GASTALDO Simona | 1998 | TUSCANY SW | 31.99 | 408 | |||
30. | PREMATE Adela | 1998 | SDD | 32.02 | 407 | |||
31. | RUPNIK Ula | 1998 | RL | 32.65 | 383 | |||
32. | MONACCHINI Elisa | 1994 | TUSCANY SW | 32.92 | 374 | |||
33. | CASCETTA Greta | 1997 | GRYPHUS | 34.71 | 319 | |||
34. | DALLA VECCHIA Alice | 1998 | RECORD | 35.82 | 290 |
B |
1. | KLANČAR Neža | 2000 | OL | 27.32 | 655 | A | ||
2. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 27.67 | 630 | A | ||
3. | DI FILIPPO Chiara | 1999 | UNF | 28.06 | 604 | A | ||
4. | DONINI Valentina | 2000 | TRENTO | 28.27 | 591 | A | ||
5. | GIANESELLI Letizia | 2000 | GS VIGILI | 28.46 | 579 | A | ||
6. | BARBIERI Alice | 2000 | TRENTO | 28.97 | 549 | A | ||
7. | MADRASSI Alessia | 2000 | UNF | 29.06 | 544 | A | ||
8. | ROVERE Lucia | 1999 | UNF | 29.20 | 536 | A | ||
9. | SAVINO Lucia | 2000 | PIEMONTE E | 29.49 | 521 | A | ||
10. | VIGNERI Chiara | 1999 | STURLA | 29.68 | 511 | A | ||
11. | COCCA Martina | 2000 | SALO | 30.05 | 492 | R | ||
12. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 30.08 | 490 | ? | ||
FIACCHI Martina | 1999 | RECORD | 30.08 | 490 | ? | |||
14. | RICCI Laura | 2000 | FUTURA | 30.10 | 489 | |||
15. | BONTEMPI Martina | 1999 | SALO | 30.19 | 485 | |||
16. | DUCCI Olivia | 2000 | TUSCANY SW | 30.20 | 485 | |||
17. | ANŽUR Lara | 2000 | IL | 30.45 | 473 | |||
18. | DEL BIANCO Alessia | 2000 | PIEMONTE E | 30.60 | 466 | |||
19. | RAVNIKAR Tela | 2000 | LL | 30.61 | 465 | |||
20. | BUTTAZZONI Martina | 2000 | ARCA | 30.89 | 453 | |||
21. | PAPINI Alice | 1999 | TUSCANY SW | 31.08 | 445 | |||
22. | BAJRAMOVIĆ Sonia | 1999 | BP | 31.10 | 444 | |||
23. | GENNARI Giulia | 1999 | TRENTO | 31.69 | 419 | |||
24. | SIGNORINI Sofia | 1999 | TUSCANY SW | 31.73 | 418 | |||
CAVINA Greta | 1999 | RECORD | 31.73 | 418 | ||||
26. | BELE Anja | 1999 | TK | 31.74 | 417 | |||
27. | HOČEVAR Ana | 2000 | OL | 31.79 | 415 | |||
28. | HOJAN Ana | 2000 | IL | 31.82 | 414 | |||
29. | PETTAZZONI Valentina | 1999 | RECORD | 31.85 | 413 | |||
30. | SOTNYKOVA Darya | 2000 | PIEMONTE E | 31.89 | 412 | |||
NOCERA Valentina | 2000 | USTN | 31.89 | 412 | ||||
32. | PONZANO Licia | 1999 | PIEMONTE E | 32.03 | 406 | |||
33. | DEMI Irene | 1999 | TUSCANY SW | 32.09 | 404 | |||
34. | GOJKOVIČ Maja | 1999 | RL | 32.21 | 399 | |||
35. | CECCANTI Carol | 2000 | TUSCANY SW | 32.24 | 398 | |||
36. | TARTARI Valentina | 2000 | RECORD | 32.53 | 388 | |||
37. | NOCERA Bianca | 2000 | USTN | 32.85 | 376 | |||
38. | VALLINI Arianna | 2000 | RECORD | 34.30 | 331 |
C |
1. | FAZZUOLI Elisa | 2001 | TUSCANY SW | 28.72 | 564 | A | ||
2. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 28.84 | 557 | A | ||
3. | LA QUINTANA Sonia | 2001 | UNC | 29.05 | 545 | A | ||
4. | CERMELLI Carolina | 2001 | PIEMONTE E | 29.21 | 536 | A | ||
5. | GIOMARELLI Francesca | 2002 | TUSCANY SW | 29.35 | 528 | A | ||
6. | BINDI Carolina | 2002 | TUSCANY SW | 29.46 | 522 | A | ||
7. | MASCOLO Anna Chiara | 2001 | TUSCANY SW | 29.50 | 520 | A | ||
TODOROVIĆ Andrea | 2001 | VOJVODINA | 29.50 | 520 | A | |||
9. | ČUČNIK Brina | 2001 | IL | 29.66 | 512 | A | ||
10. | ZANETTI Giorgia | 2001 | TRENTO | 29.69 | 510 | A | ||
11. | FONDA Giulia | 2002 | USTN | 30.11 | 489 | R | ||
12. | MOOTHIA Roberta | 2001 | PIEMONTE E | 30.33 | 478 | R | ||
13. | CARMASSI Chiara | 2001 | STURLA | 30.34 | 478 | |||
14. | MADDALENA Viola | 2001 | TUSCANY SW | 30.37 | 477 | |||
15. | AMURRI Sara | 2002 | FERMO | 30.38 | 476 | |||
16. | OPAČIĆ Milica | 2001 | VOJVODINA | 30.40 | 475 | |||
17. | GASTALDO Sara | 2002 | TUSCANY SW | 30.50 | 470 | |||
18. | CASI Laura | 2001 | TUSCANY SW | 30.61 | 465 | |||
19. | SARACCO Mariagiulia | 2001 | PIEMONTE E | 30.62 | 465 | |||
20. | AGUJARI Sara | 2001 | PIEMONTE E | 30.64 | 464 | |||
21. | MARIČ Nikolina | 2002 | LL | 30.66 | 463 | |||
22. | VALTRIANI Lucrezia | 2001 | TUSCANY SW | 30.73 | 460 | |||
23. | EZEIFEDI Amarachi | 2001 | TRENTO | 30.76 | 459 | |||
24. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 30.88 | 453 | |||
25. | NOCERA Federica | 2002 | USTN | 30.99 | 448 | |||
26. | CARIDI Lucia | 2002 | STURLA | 31.00 | 448 | |||
27. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 31.06 | 445 | |||
28. | ALEMANI Sara | 2001 | PIEMONTE E | 31.07 | 445 | |||
29. | SOLARO Irene | 2001 | USTN | 31.21 | 439 | |||
30. | NOVAK Ana | 2001 | LL | 31.36 | 433 | |||
UBOLDI Emma | 2001 | USTN | 31.36 | 433 | ||||
32. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 31.38 | 432 | |||
BATTISTON Giorgia | 2002 | USTN | 31.38 | 432 | ||||
34. | NINKOV Vera | 2002 | VOJVODINA | 31.44 | 429 | |||
DELL'ANNA Alessia | 2002 | TRENTO | 31.44 | 429 | ||||
36. | FISSI Ginevra | 2002 | TUSCANY SW | 31.49 | 427 | |||
37. | SVETEK Tajda | 2002 | RL | 31.59 | 423 | |||
38. | LATTARULO Sara | 2002 | TUSCANY SW | 31.66 | 421 | |||
39. | LEONCINI Matilde | 2002 | TUSCANY SW | 31.73 | 418 | |||
40. | LAMANNIS Sofia | 2002 | UNF | 31.84 | 413 | |||
41. | GORI Alessia | 2002 | FUTURA | 31.94 | 410 | |||
42. | FAUSTOFERRI Giulia | 2001 | USTN | 31.97 | 408 | |||
43. | ŽAUCER Maša | 2001 | RL | 32.00 | 407 | |||
44. | POGAČAR Neža | 2001 | TK | 32.12 | 403 | |||
45. | FATTORINI Marzia | 2002 | TUSCANY SW | 32.16 | 401 | |||
46. | NICHELATTI Anna | 2001 | TRENTO | 32.20 | 400 | |||
47. | FON Nina | 2002 | OL | 32.25 | 398 | |||
SALVADOR YALEN Ylenia | 2002 | FUTURA | 32.25 | 398 | ||||
49. | KOLARIČ Nika | 2001 | TK | 32.27 | 397 | |||
50. | MICCHI Giulia | 2002 | TUSCANY SW | 32.30 | 396 | |||
51. | WESENSCHEGG Aja | 2002 | NC | 32.32 | 395 | |||
52. | LAMBERTI Alice | 2002 | FUTURA | 32.36 | 394 | |||
53. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 32.39 | 393 | |||
54. | ZECCHINI Sofia | 2002 | TRENTO | 32.41 | 392 | |||
55. | MUKAETOVA Menče | 2001 | LL | 32.42 | 392 | |||
56. | ABBATE Azzurra | 2002 | FUTURA | 32.48 | 389 | |||
57. | TALANTI Lucrezia | 2002 | TUSCANY SW | 32.50 | 389 | |||
58. | PAGELLA Rebecca | 2001 | PIEMONTE E | 32.54 | 387 | |||
59. | NANNINI Rachele | 2001 | TUSCANY SW | 32.66 | 383 | |||
60. | POPOVIČ Pia | 2002 | NC | 32.87 | 376 | |||
61. | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | LL | 32.97 | 372 | |||
62. | LORENZI Annalisa | 2002 | TRENTO | 33.05 | 370 | |||
SABBADINI Mariachiara | 2002 | UNF | 33.05 | 370 | ||||
64. | FERRINI Zoe | 2002 | PIEMONTE E | 33.11 | 368 | |||
65. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 33.15 | 366 | |||
66. | LULLI Matilde | 2002 | TUSCANY SW | 33.18 | 365 | |||
67. | ROPERTI Caterina | 2001 | USTN | 33.35 | 360 | |||
68. | ŠILJEVIČ Elma | 2001 | LL | 33.52 | 354 | |||
69. | GIACOMEL Francesca | 2001 | UNC | 33.55 | 353 | |||
70. | LANDI Giada | 2002 | TUSCANY SW | 33.94 | 341 | |||
71. | OMAHEN Tina | 2002 | LL | 34.04 | 338 | |||
72. | POSPIŠ Gaja | 2002 | RL | 34.07 | 337 | |||
ŽERJAL Hana | 2002 | RL | 34.07 | 337 | ||||
74. | PERDUTO Alessandra | 2002 | TUSCANY SW | 34.23 | 333 | |||
75. | SANTARELLI Martina | 2002 | TRENTO | 34.25 | 332 | |||
76. | ROTONDO Roberta | 2002 | TUSCANY SW | 35.05 | 310 | |||
77. | VRHOVNIK Laura | 2002 | RL | 35.52 | 298 | |||
78. | RIHTARIČ Viktorija | 2002 | TP | 35.95 | 287 | |||
79. | FILIPPI Federica | 2002 | TRENTO | 36.33 | 278 | |||
80. | ELISETTI Sofia | 2002 | TUSCANY SW | 36.61 | 272 | |||
81. | ROMAGNOLI Giada | 2001 | FERMO | 36.68 | 270 | |||
82. | MANIERI Arianna | 2002 | GRYPHUS | 38.11 | 241 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 23.5.2015 - 16:25 | M/M, 50m Prosto/Free | 15 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
A |
1. | TAVČAR Anže | 1994 | LL | 23.91 | 668 | A | ||
2. | ROSOLEN Davide | 1993 | PIEMONTE E | 24.54 | 618 | A | ||
3. | GIMENEZ LINARES Ruben | 1992 | BURGOS | 24.59 | 614 | A | ||
4. | GIMENEZ LINARES Diego | 1995 | BURGOS | 24.96 | 587 | A | ||
5. | ALESSANDRONI Ettore | 1996 | FERMO | 25.02 | 583 | A | ||
6. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 25.14 | 575 | A | ||
7. | MIGLIO Matteo | 1994 | PIEMONTE E | 25.43 | 555 | A | ||
8. | ZHAVELI Lum | 1990 | KOS | 25.58 | 546 | A | ||
9. | ŠPENKO Žan | 1996 | IL | 26.10 | 514 | A | ||
10. | KONCILJA Patrick | 1996 | BP | 26.21 | 507 | A | ||
11. | PERGHER Enrico | 1995 | TRENTO | 26.24 | 506 | R | ||
12. | ZUPAN Adam | 1996 | LL | 26.48 | 492 | R | ||
13. | GALLETTI Riccardo | 1996 | RECORD | 26.60 | 485 | |||
14. | GARBINO Christian | 1996 | UNF | 26.61 | 485 | |||
15. | VITA Fabrizio | 1993 | UNC | 26.79 | 475 | |||
16. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 27.13 | 457 | |||
17. | BERTELLI Silvio | 1996 | SALO | 27.58 | 435 | |||
18. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 28.46 | 396 | |||
19. | GINESTRINI Simone | 1992 | RECORD | 28.58 | 391 | |||
20. | TERMINI Simone | 1996 | PIEMONTE E | 29.36 | 361 |
B |
1. | TODESCO Luca | 1998 | TRENTO | 24.76 | 602 | A | ||
2. | CERRETANI Davide | 1998 | TUSCANY SW | 24.99 | 585 | A | ||
3. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 25.48 | 552 | A | ||
4. | SERAFINI Luca | 1998 | TUSCANY SW | 25.50 | 551 | A | ||
5. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 25.65 | 541 | A | ||
6. | TROIAN Sebastiano | 1998 | GS VIGILI | 26.20 | 508 | A | ||
7. | VECCHI Giacomo | 1997 | FERMO | 26.24 | 506 | A | ||
8. | GIUSTI Federico | 1997 | TUSCANY SW | 26.26 | 504 | A | ||
9. | MAZZON Lorenzo | 1997 | ADRIA | 26.31 | 501 | A | ||
10. | VESPIGNANI Leonardo | 1998 | TUSCANY SW | 26.38 | 498 | A | ||
11. | PERULI Alessandro | 1998 | GS VIGILI | 26.42 | 495 | R | ||
12. | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | 26.47 | 492 | R | ||
13. | BONVECCHIO Marco | 1998 | TRENTO | 26.71 | 479 | |||
14. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 26.80 | 474 | |||
15. | PRINA Lorenzo | 1997 | ATLANTIS | 26.85 | 472 | |||
16. | CANEPARI Kevin | 1997 | PIEMONTE E | 26.91 | 469 | |||
17. | RINCHI Matteo | 1998 | TUSCANY SW | 27.00 | 464 | |||
18. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 27.10 | 459 | |||
19. | JUG Julijan | 1997 | NC | 27.16 | 456 | |||
20. | DOGLIANI Paolo | 1998 | UNC | 27.24 | 452 | |||
21. | STEFANINI Simone | 1997 | RECORD | 27.28 | 450 | |||
22. | LAMBERTI Alessandro | 1998 | STURLA | 27.34 | 447 | |||
23. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 27.36 | 446 | |||
24. | SUCIU Dan Stefan | 1998 | UNF | 27.52 | 438 | |||
25. | PAVANI Davide | 1998 | PIEMONTE E | 27.64 | 432 | |||
26. | BONATO Matteo | 1998 | UNC | 28.35 | 401 | |||
27. | FULLE Alessandro | 1997 | GRYPHUS | 28.95 | 376 | |||
28. | CACIOLI Andrea | 1998 | TUSCANY SW | 29.46 | 357 | |||
29. | PICCININI Efrem | 1997 | RECORD | 29.59 | 352 |
C |
1. | MARAGLIANO Matteo | 1999 | STURLA | 25.14 | 575 | A | ||
2. | GASPAROTTO Nicola | 1999 | UNF | 25.27 | 566 | A | ||
3. | PISCITELLI Matteo | 1999 | PIEMONTE E | 25.75 | 535 | A | ||
4. | FRANCUCCI Lorenzo | 1999 | FERMO | 26.15 | 511 | A | ||
5. | MAINARDIS Giona | 1999 | ATLANTIS | 26.36 | 499 | A | ||
6. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 26.37 | 498 | A | ||
7. | ANDREIS Semuede | 1999 | RECORD | 26.41 | 496 | A | ||
8. | SESTINI Lorenzo | 1999 | TUSCANY SW | 26.44 | 494 | A | ||
9. | ARKO Jan | 2000 | IR | 26.83 | 473 | A | ||
10. | HEJLICEK Viktor | 1999 | PKJH | 27.01 | 463 | A | ||
11. | SANGIORGIO Francesco | 1999 | ATLANTIS | 27.16 | 456 | ? | ||
MATIC Djurdje | 2000 | VRAČAR | 27.16 | 456 | ? | |||
13. | ELIA Emanuele | 2000 | TUSCANY SW | 27.18 | 455 | |||
14. | BONDI Gabriele | 2000 | TUSCANY SW | 27.21 | 453 | |||
15. | PECILE Filippo | 1999 | UNF | 27.25 | 451 | |||
16. | SCIARRONE Guglielmo | 1999 | PIEMONTE E | 27.33 | 447 | |||
17. | BALDI Giulio | 1999 | RECORD | 27.42 | 443 | |||
18. | PULIZZI Alexandro | 2000 | RECORD | 27.44 | 442 | |||
19. | MIHALIČ David | 1999 | OL | 27.48 | 440 | |||
20. | MORLACCO Lorenzo | 1999 | FERMO | 27.52 | 438 | |||
21. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 27.62 | 433 | |||
LUDERGNANI Leonardo | 2000 | TUSCANY SW | 27.62 | 433 | ||||
23. | GRIGNANI Gabriele | 1999 | GRYPHUS | 27.66 | 432 | |||
24. | TONOLI Matteo | 1999 | SALO | 27.75 | 427 | |||
25. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 27.81 | 425 | |||
26. | DIMITROV Ivelin Petev | 1999 | TUSCANY SW | 27.93 | 419 | |||
27. | DI LEONE Riccardo | 1999 | TUSCANY SW | 27.97 | 417 | |||
28. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 28.05 | 414 | |||
ŽALAC Jan | 2000 | OL | 28.05 | 414 | ||||
30. | BALDI Matteo | 2000 | UISP BOLOG | 28.13 | 410 | |||
PIFFERI David | 1999 | FUTURA | 28.13 | 410 | ||||
32. | MESTRONI Federico | 1999 | ARCA | 28.15 | 409 | |||
33. | TAVANTI Davide | 2000 | TUSCANY SW | 28.16 | 409 | |||
34. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 28.22 | 406 | |||
35. | KERSIKLA Matteo | 2000 | BP | 28.34 | 401 | |||
36. | DONATO Vincenzo | 2000 | TUSCANY SW | 28.42 | 398 | |||
37. | BANALOTTI Marco | 2000 | SALO | 28.44 | 397 | |||
38. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 28.57 | 392 | |||
39. | FON Gašper | 2000 | OL | 28.63 | 389 | |||
40. | GUZZINALTI Loris | 2000 | RECORD | 28.69 | 387 | |||
41. | FOLICALDI Simone | 2000 | UISP BOLOG | 28.75 | 384 | |||
42. | STAREC PAVLIN Gregor | 1999 | LL | 29.10 | 371 | |||
GAZZOLO Lorenzo | 1999 | STURLA | 29.10 | 371 | ||||
44. | TESTATONDA Francesco | 2000 | FERMO | 29.24 | 365 | |||
45. | CRIVELLI Luca | 2000 | ATLANTIS | 29.25 | 365 | |||
46. | PATRONE Matteo | 2000 | STURLA | 29.29 | 363 | |||
47. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 29.42 | 359 | |||
48. | DOSE Edgar | 2000 | UNF | 29.44 | 358 | |||
49. | RIGNANESE Francesco | 1999 | ADRIA | 29.57 | 353 | |||
50. | TIBO Lorenzo | 1999 | FUTURA | 29.68 | 349 | |||
51. | MESEC Žiga | 2000 | RL | 29.79 | 345 | |||
52. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 29.81 | 345 | |||
53. | DAMANTI Simone | 2000 | STURLA | 29.83 | 344 | |||
54. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 29.85 | 343 | |||
55. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 29.86 | 343 | |||
56. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 29.96 | 339 | |||
57. | KUNST Tim | 2000 | NC | 29.97 | 339 | |||
58. | VUGA Janez | 1999 | SDD | 30.27 | 329 | |||
59. | HODNIK Aljoša | 1999 | SDD | 30.49 | 322 | |||
60. | NOVAK Nejc | 2000 | SDD | 30.60 | 319 | |||
61. | TORRINI Alessandro | 2000 | TUSCANY SW | 30.71 | 315 | |||
62. | CHIODI Niccolo' | 2000 | FUTURA | 31.09 | 304 | |||
63. | MARINELLI Mattia | 2000 | RECORD | 31.46 | 293 | |||
64. | DOBNIKAR Rok | 2000 | IL | 31.66 | 288 |
EXH | GIUSTI Oliver | 2001 | FUTURA | 34.66 | 219 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 23.5.2015 - 16:45 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | 13 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
A |
1. | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | LL | 34.73 | 631 | A | ||
2. | MIGLIO Francesca | 1997 | PIEMONTE E | 35.05 | 614 | A | ||
3. | DORO Lisa | 1993 | UNC | 36.16 | 559 | A | ||
4. | BONIATTI Arianna | 1997 | TRENTO | 36.57 | 541 | A | ||
5. | KRALJ Bistra | 1997 | OL | 37.11 | 517 | A | ||
6. | LEGHISSA Aurora | 1998 | ADRIA | 37.62 | 497 | A | ||
7. | MINUTELLA Noemi | 1998 | TUSCANY SW | 39.20 | 439 | A | ||
8. | GRILC Špela | 1998 | CK | 39.29 | 436 | A | ||
9. | HOXHA Arba | 1998 | PIEMONTE E | 41.30 | 375 | A | ||
10. | BONVECCHIO Amanda | 1998 | TRENTO | 42.60 | 342 | A | ||
11. | DALLA VECCHIA Alice | 1998 | RECORD | 44.61 | 298 | R |
B |
1. | VOVK Tara | 2000 | LL | 32.66 | 759 | A | |||
Rekord kategorije B | |||||||||
2. | BINCOLETTO Matilde | 1999 | UNC | 33.75 | 688 | A | |||
3. | SIMKOVA Karolina | 1999 | PKJH | 34.33 | 654 | A | |||
4. | NAGLIČ Diana | 1999 | FR | 34.69 | 633 | A | |||
5. | ŠKULJ Manca | 2000 | RL | 36.13 | 561 | A | |||
6. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 36.74 | 533 | A | |||
7. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 36.83 | 529 | A | |||
8. | DANOVARO Ludovica | 2000 | STURLA | 37.56 | 499 | A | |||
9. | LOMARTIRE Silvia | 2000 | PIEMONTE E | 37.62 | 497 | A | |||
10. | DUCCI Olivia | 2000 | TUSCANY SW | 37.69 | 494 | A | |||
11. | IURASEK Alessandra | 2000 | UNF | 37.86 | 487 | R | |||
12. | BORNŠEK Zala | 2000 | NC | 38.59 | 460 | R | |||
13. | BISACCIONI Martina | 2000 | TUSCANY SW | 39.51 | 429 | ||||
14. | COZZI Alice | 1999 | TUSCANY SW | 40.22 | 406 | ||||
15. | SOTNYKOVA Darya | 2000 | PIEMONTE E | 40.68 | 393 | ||||
16. | LAZZARINI Arianna | 2000 | SALO | 40.69 | 392 | ||||
17. | QUADRO Melissa | 2000 | PIEMONTE E | 41.10 | 381 | ||||
18. | GENNARI Giulia | 1999 | TRENTO | 41.94 | 358 | ||||
19. | DALLA RIVA Giorgia | 1999 | PIEMONTE E | 42.03 | 356 | ||||
20. | BAJRAMOVIĆ Sonia | 1999 | BP | 42.70 | 339 | ||||
21. | GOJKOVIČ Maja | 1999 | RL | 43.03 | 332 | ||||
22. | CECCANTI Carol | 2000 | TUSCANY SW | 45.87 | 274 |
C |
1. | MORANDINI Alice | 2001 | UNF | 34.74 | 631 | A | ||
2. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 35.24 | 604 | A | ||
3. | GLOBOKAR Sara | 2002 | LL | 35.47 | 593 | A | ||
4. | ČUČNIK Brina | 2001 | IL | 35.50 | 591 | A | ||
5. | GRILC Neža | 2001 | RL | 36.12 | 561 | A | ||
6. | ZOMERO Marta | 2002 | UNF | 36.99 | 522 | A | ||
7. | RIZZO Caterina | 2001 | STURLA | 38.34 | 469 | A | ||
8. | DONATI Beatrice | 2001 | FERMO | 38.70 | 456 | A | ||
9. | ROPERTI Caterina | 2001 | USTN | 38.84 | 451 | A | ||
10. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 38.89 | 449 | A | ||
11. | AMURRI Sara | 2002 | FERMO | 39.12 | 442 | R | ||
12. | GUARISO Giulia | 2002 | PIEMONTE E | 39.52 | 428 | R | ||
13. | SVETEK Tajda | 2002 | RL | 39.57 | 427 | |||
14. | ŠILJEVIČ Elma | 2001 | LL | 39.76 | 421 | |||
15. | MONTEMEZZO Anna | 2002 | UNF | 40.98 | 384 | |||
16. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 41.12 | 380 | |||
17. | CIPRI Linda | 2001 | PIEMONTE E | 41.47 | 371 | |||
18. | LATTARULO Sara | 2002 | TUSCANY SW | 41.56 | 368 | |||
19. | FON Nina | 2002 | OL | 41.80 | 362 | |||
20. | EZEIFEDI Amarachi | 2001 | TRENTO | 42.02 | 356 | |||
21. | FERRINI Zoe | 2002 | PIEMONTE E | 42.68 | 340 | |||
22. | TALANTI Lucrezia | 2002 | TUSCANY SW | 42.89 | 335 | |||
23. | LULLI Matilde | 2002 | TUSCANY SW | 43.01 | 332 | |||
24. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 43.12 | 330 | |||
25. | TREVISAN Angelica | 2002 | GRYPHUS | 43.33 | 325 | |||
26. | LANDI Giada | 2002 | TUSCANY SW | 43.73 | 316 | |||
27. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 45.97 | 272 | |||
28. | SANTARELLI Martina | 2002 | TRENTO | 47.22 | 251 | |||
29. | WESENSCHEGG Aja | 2002 | NC | 47.63 | 244 | |||
30. | RIHTARIČ Viktorija | 2002 | TP | 49.24 | 221 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 23.5.2015 - 17:00 | M/M, 50m Prsno/Breast | 15 let in starejši/AG and older Predtekmovanje |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
A |
1. | GIMENEZ LINARES Ruben | 1992 | BURGOS | 30.85 | 646 | A | |||
2. | GARBINO Christian | 1996 | UNF | 33.17 | 519 | A | |||
3. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 33.73 | 494 | A | |||
4. | VITA Alessandro | 1996 | UNC | 33.80 | 491 | A | |||
5. | LATTARUOLO Federico | 1994 | UNC | 35.17 | 436 | A | |||
6. | TORTORELLI Ferdinando | 1992 | RECORD | 35.46 | 425 | A | |||
7. | COSTAGI Christian | 1994 | TUSCANY SW | 35.56 | 421 | A | |||
DSQ | PEZZUTTO Michele | 1996 | UNC | ||||||
SW 7.6 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema |
B |
1. | VITELLOZZI Matteo | 1997 | FERMO | 31.89 | 584 | A | ||
2. | FURCHI' Matteo | 1998 | ADRIA | 35.00 | 442 | A | ||
3. | CERRETANI Davide | 1998 | TUSCANY SW | 35.17 | 436 | A | ||
4. | VALLINI Marcello | 1997 | RECORD | 35.19 | 435 | A | ||
5. | PORRO Filippo | 1998 | TUSCANY SW | 35.57 | 421 | A | ||
6. | FULLE Alessandro | 1997 | GRYPHUS | 37.47 | 360 | A |
C |
1. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 30.79 | 649 | A | ||
