Osnovne špole - MLAJŠI Osnovne šole - STAREJŠI |
Srednje šle |
Prvenstvo osnovnih šol v plavanju STAREJŠI Ljubljana, 26.3.2015 |
1. disciplina/event 26.3.2015 - 11:15 | M/M, 50m Prosto/Free | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠI UČENCI Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | Golob Nejc | 2000 | VRH | 29.57 | 323 | A | |||
2. | Mikoš Jon | 2000 | VIČ | 29.59 | 322 | A | |||
3. | Ivančič Tevž | 2002 | KOV | 30.07 | 307 | A | |||
4. | Ključevšek Jan | 2000 | LED | 30.54 | 293 | A | |||
5. | Zupan Krištof | 2000 | KOS | 31.18 | 275 | A | |||
6. | Salihi Alishan | 2000 | VOR | 31.50 | 267 | A | |||
7. | Avšič Amadej | 2000 | KUM | 31.73 | 261 | A | |||
8. | Koklič Klemen | 2002 | SAV | 32.28 | 248 | A | |||
9. | Lipovec Nejc | 2002 | ŠMA | 32.69 | 239 | ||||
10. | Napast Dan | 2000 | VIŽ | 32.77 | 237 | ||||
11. | Lenič Jošt | 2002 | VIŽ | 33.81 | 216 | ||||
12. | Teržan Jakob | 2000 | OMJ | 34.17 | 209 | ||||
13. | Gojković Jan | 2000 | BEŽ | 34.57 | 202 | ||||
14. | Anžlovar Anton Martin | 2001 | KRP | 34.68 | 200 | ||||
15. | Debevc Žiga | 2000 | MV | 35.07 | 193 | ||||
Peček Nejc | 2002 | VOR | 35.07 | 193 | |||||
17. | Jurković Marko | 2001 | ŠIŠ | 35.30 | 190 | ||||
18. | Hočevar Domen | 2000 | KRP | 35.66 | 184 | ||||
19. | Novak Urban | 2001 | SOS | 35.88 | 181 | ||||
20. | Blagotinšek Marcel | 2002 | VIŽ | 36.04 | 178 | ||||
21. | Hočevar Timotej | 2001 | SOS | 36.08 | 178 | ||||
22. | Jelinčič Andraž | 2000 | KUM | 36.39 | 173 | ||||
23. | Anžič Blaž | 2001 | OBJ | 36.53 | 171 | ||||
24. | Lah Jaka | 2000 | VIŽ | 37.62 | 157 | ||||
25. | Pavlič Tin | 2001 | BIČ | 38.09 | 151 | ||||
26. | Devič Juvan Dean | 2001 | ŠMA | 38.97 | 141 | ||||
27. | Dimnik Gašper | 2002 | OBJ | 38.98 | 141 | ||||
28. | Brulec Lovro | 2002 | KOV | 39.10 | 139 | ||||
29. | Stojinović Dušan | 2000 | VIŽ | 39.73 | 133 | ||||
30. | Zalaznik Matic | 2000 | VIŽ | 40.00 | 130 | ||||
31. | Videnšek Rok | 2002 | OMJ | 40.34 | 127 | ||||
32. | Snoj Jure | 2002 | VRH | 41.16 | 119 | ||||
33. | Peternelj Rok | 2001 | ŠIŠ | 41.34 | 118 | ||||
34. | Grom Enej | 2002 | POL | 41.40 | 117 | ||||
35. | Grabljevec Martin | 2002 | ŠIŠ | 42.24 | 110 | ||||
36. | Mušič Rok | 2001 | ŠIŠ | 42.27 | 110 | ||||
37. | Dolenec Ažbe | 2000 | OAŠ | 42.51 | 108 | ||||
38. | Ogorevc Simon | 2002 | ŠMA | 43.68 | 100 | ||||
39. | Štepec Soss Marko | 2002 | MV | 45.76 | 87 | ||||
40. | Clemente Urh | 2002 | VIŽ | 46.06 | 85 | ||||
41. | Fajfar Teo | 2002 | VOR | 46.13 | 85 | ||||
42. | Kuhelj Gregor | 2001 | VOR | 46.26 | 84 | ||||
43. | Glogovšek Luka Aleksander | 2002 | ŠIŠ | 47.15 | 79 | ||||
44. | Pustovrh Maks | 2002 | VRH | 48.28 | 74 | ||||
45. | Kropivnikar David | 2001 | POL | 49.41 | 69 | ||||
46. | Dobre Bernard | 2000 | OAŠ | 49.93 | 67 | ||||
47. | Lepin Žiga | 2002 | MV | 50.27 | 65 | ||||
48. | Tabor Mark | 2002 | ŠMA | 51.91 | 59 | ||||
49. | Radojičić David | 2001 | VRH | 53.51 | 54 | ||||
50. | Linke Urban | 2001 | VOR | 54.66 | 51 | ||||
51. | Dolinar Matevž | 2002 | VRH | 54.97 | 50 | ||||
52. | Modic Leon | 2002 | OMJ | 55.29 | 49 | ||||
53. | Jarc Arne | 2002 | VOR | 56.61 | 46 | ||||
54. | Drešar Nik | 2002 | ŠMA | 59.85 | 39 | ||||
DSQ | Lečnik Matej | 2002 | OMJ | 43.67 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 26.3.2015 - 11:30 | Ž/W, 50m Prosto/Free | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠE UČENKE Predtekmovanje |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | Kalaković Vanja | 2002 | KOS | 34.79 | 298 | A | |||
2. | Kolar Brina | 2002 | BEŽ | 34.90 | 295 | A | |||
3. | Lampič Lea | 2000 | VIČ | 34.96 | 294 | A | |||
4. | Drnovšek Tina | 2001 | TRN | 35.02 | 292 | A | |||
5. | Logar Anika | 2000 | KRA | 35.43 | 282 | A | |||
6. | Kajzer Kaja | 2000 | VIŽ | 35.52 | 280 | A | |||
7. | Alič Sara | 2000 | SOS | 36.58 | 256 | A | |||
8. | Oblak Brina | 2001 | ŠMA | 37.26 | 242 | A | |||
9. | Gorjanc Nika Blažka | 2002 | PRU | 37.30 | 242 | ||||
10. | Lipoglavšek Kaja | 2002 | VIČ | 37.48 | 238 | ||||
11. | Rotar Naja | 2002 | VIČ | 37.52 | 237 | ||||
12. | Šulterer Katja | 2000 | OBJ | 37.84 | 231 | ||||
13. | Božič Katja | 2001 | ŠMA | 38.62 | 218 | ||||
14. | Erjavec Meta | 2001 | VRH | 39.76 | 199 | ||||
15. | Rajterič Lara | 2002 | BEŽ | 40.23 | 193 | ||||
16. | Modic Nika | 2000 | OBJ | 40.59 | 187 | ||||
17. | Muck Petja | 2000 | VOR | 40.74 | 185 | ||||
18. | Oblak Ana | 2002 | VOR | 40.87 | 184 | ||||
19. | Hribernik Lia | 2000 | OBJ | 41.05 | 181 | ||||
20. | Vinkovič Tinkara | 2002 | ŠMA | 41.72 | 173 | ||||
21. | Kostelec Kaja | 2000 | VIČ | 41.74 | 172 | ||||
22. | Pintar Eliza | 2002 | VOR | 41.85 | 171 | ||||
23. | Jalen Živa | 2002 | ŠMA | 41.98 | 169 | ||||
24. | Regina Regina | 2000 | VOR | 42.45 | 164 | ||||
25. | Horvat Eva | 2002 | VRH | 42.47 | 164 | ||||
26. | Grivec Špela | 2002 | KRP | 42.91 | 159 | ||||
27. | Božič Lara | 2002 | VIŽ | 43.33 | 154 | ||||
28. | Krupenko Katja | 2001 | VIŽ | 43.57 | 151 | ||||
29. | Stanković Antea | 2002 | VOR | 44.23 | 145 | ||||
30. | Stres Iris | 2002 | SAV | 44.54 | 142 | ||||
31. | Selan Eva | 2000 | VIŽ | 46.08 | 128 | ||||
32. | Kenda Amida | 2001 | VOR | 47.26 | 119 | ||||
33. | Vulović Nikolina | 2002 | VIŽ | 47.36 | 118 | ||||
34. | Seljak Nika | 2002 | VOR | 47.58 | 116 | ||||
35. | Accetto Eva | 2002 | SAV | 48.62 | 109 | ||||
36. | Muharemović Ida | 2002 | KRP | 49.98 | 100 | ||||
37. | Korenčan Marjetka | 2002 | OAŠ | 55.71 | 72 | ||||
38. | Simsič Meta | 2002 | SAV | 1:00.09 | 57 | ||||
39. | Pavlović Karin | 2002 | ŠIŠ | 1:01.78 | 53 | ||||
40. | Rijavec Ema | 2002 | VOR | 1:05.18 | 45 | ||||
DSQ | Ljubanić Nikolina | 2002 | KRP | 1:11.33 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 26.3.2015 - 11:45 | M/M, 100m Mešano/Medley | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠI UČENCI |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | Štih Gašper | 2001 | ŠIŠ | 1:01.22 | 570 | 27.83 | 33.39 | |||
2. | Zavadlav Matic | 2000 | LED | 1:05.44 | 466 | 31.01 | 34.43 | |||
3. | Šenica Pavletič Primož | 2001 | SAV | 1:05.79 | 459 | 29.92 | 35.87 | |||
4. | Hrovatin Žiga | 2001 | BIČ | 1:06.52 | 444 | 31.00 | 35.52 | |||
5. | Fon Gašper | 2000 | ORJ | 1:08.02 | 415 | 31.25 | 36.77 | |||
6. | Žalac Jan | 2000 | ŠMA | 1:08.30 | 410 | 32.48 | 35.82 | |||
7. | Gornik Jure | 2002 | VIŽ | 1:08.69 | 403 | 32.14 | 36.55 | |||
8. | Jermol Van | 2000 | VIČ | 1:08.73 | 402 | 31.70 | 37.03 | |||
9. | Grošelj Martin | 2000 | LED | 1:08.98 | 398 | 30.83 | 38.15 | |||
10. | Zupančič Tilen | 2000 | KRA | 1:09.00 | 398 | 31.76 | 37.24 | |||
11. | Predalič Gregor | 2002 | VIČ | 1:10.05 | 380 | 32.97 | 37.08 | |||
12. | Egger Jure | 2000 | KOS | 1:10.38 | 375 | 31.68 | 38.70 | |||
13. | Vidrih Jošt | 2001 | JAR | 1:10.48 | 373 | 33.04 | 37.44 | |||
14. | Suban Nejc | 2000 | KUM | 1:10.50 | 373 | 31.89 | 38.61 | |||
15. | Pogačnik Žan | 2000 | ORJ | 1:11.03 | 364 | 32.30 | 38.73 | |||
16. | Šulterer Danijel | 2002 | OBJ | 1:11.20 | 362 | 33.20 | 38.00 | |||
17. | Panič Luka | 2000 | KOV | 1:12.01 | 350 | 34.77 | 37.24 | |||
18. | Kreft Jakob | 2000 | KOS | 1:12.72 | 340 | 33.92 | 38.80 | |||
19. | Fošnarič Tit | 2000 | BEŽ | 1:14.28 | 319 | 34.91 | 39.37 | |||
20. | Gantar Ambrož | 2000 | KUM | 1:15.43 | 304 | 34.75 | 40.68 | |||
21. | Košir Mark | 2002 | LED | 1:15.63 | 302 | 33.90 | 41.73 | |||
22. | Praprotnik Čurič Vid | 2002 | VRH | 1:15.74 | 301 | 34.20 | 41.54 | |||
23. | Martinjaš Leon | 2002 | KOV | 1:16.10 | 296 | 33.96 | 42.14 | |||
24. | Požgaj Jan | 2000 | VRH | 1:16.47 | 292 | 34.46 | 42.01 | |||
25. | Rihtman Aleks | 2002 | KOS | 1:21.33 | 243 | 36.74 | 44.59 | |||
26. | Kukec Nejc | 2001 | KOV | 1:21.36 | 242 | 37.18 | 44.18 | |||
27. | Senica Nal | 2002 | OBJ | 1:22.94 | 229 | 40.13 | 42.81 | |||
28. | Trotovšek Andraž | 2000 | KOV | 1:24.12 | 219 | 39.32 | 44.80 | |||
29. | Golobič Tim | 2002 | BEŽ | 1:24.48 | 216 | 38.84 | 45.64 | |||
30. | Glavan Jakob | 2002 | VIŽ | 1:25.72 | 207 | 39.67 | 46.05 | |||
31. | Jenko Bor | 2002 | LIV | 1:26.26 | 203 | 40.38 | 45.88 | |||
32. | Dreu Domen | 2002 | KOS | 1:26.79 | 200 | 40.71 | 46.08 | |||
33. | Prebil Tai | 2002 | POL | 1:26.83 | 199 | 42.60 | 44.23 | |||
34. | Franko Nik | 2002 | K&M | 1:28.95 | 185 | 41.80 | 47.15 | |||
35. | Bucalo Uroš | 2002 | KRA | 1:32.31 | 166 | 42.50 | 49.81 | |||
36. | Habdić Benjamin | 2002 | KOL | 1:38.18 | 138 | 46.67 | 51.51 | |||
37. | Mauhar Marcel | 2000 | OMJ | 1:38.63 | 136 | 45.83 | 52.80 | |||
38. | Puc Mark Maj | 2002 | OMJ | 1:53.90 | 88 | 51.66 | 1:02.24 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 26.3.2015 - 12:05 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠE UČENKE |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | Zorko Nika | 2001 | SMR | 1:07.83 | 616 | 32.36 | 35.47 | |||
2. | Leskovar Neža | 2000 | ORJ | 1:11.03 | 537 | 33.30 | 37.73 | |||
3. | Golja Gaja | 2001 | BEŽ | 1:11.40 | 528 | 32.79 | 38.61 | |||
4. | Grilc Neža | 2001 | VIČ | 1:11.81 | 519 | 33.36 | 38.45 | |||
5. | Škulj Manca | 2000 | LED | 1:11.92 | 517 | 34.80 | 37.12 | |||
6. | Zogovič Jelena | 2002 | VV | 1:12.72 | 500 | 32.66 | 40.06 | |||
7. | Marič Nikolina | 2002 | SMR | 1:13.78 | 479 | 33.28 | 40.50 | |||
8. | Globokar Sara | 2002 | SMR | 1:14.47 | 466 | 35.75 | 38.72 | |||
9. | Zalaznik Sara | 2002 | VIŽ | 1:14.87 | 458 | 34.86 | 40.01 | |||
10. | Anžur Lara | 2000 | KUM | 1:15.34 | 450 | 34.13 | 41.21 | |||
11. | Božič Manca | 2001 | KRA | 1:15.65 | 444 | 34.37 | 41.28 | |||
12. | Šiljević Elma | 2001 | JAR | 1:16.53 | 429 | 37.09 | 39.44 | |||
13. | Hočevar Ana | 2000 | OBJ | 1:17.85 | 407 | 36.58 | 41.27 | |||
14. | Fon Nina | 2002 | ORJ | 1:17.92 | 406 | 36.52 | 41.40 | |||
15. | Habitch Titi | 2002 | LED | 1:18.10 | 404 | 36.43 | 41.67 | |||
16. | Domanjko Eva | 2001 | JAR | 1:18.95 | 391 | 34.72 | 44.23 | |||
17. | Povšič Vesel Pia | 2001 | TRN | 1:19.79 | 378 | 36.64 | 43.15 | |||
18. | Mukaetova Menče | 2001 | TRN | 1:20.29 | 371 | 35.91 | 44.38 | |||
19. | Grenc Živa | 2002 | K&M | 1:22.14 | 347 | 36.98 | 45.16 | |||
20. | Golob Dominika | 2000 | ORJ | 1:22.21 | 346 | 36.44 | 45.77 | |||
21. | Nadižar Maša | 2000 | ŠIŠ | 1:22.53 | 342 | 38.80 | 43.73 | |||
22. | Končar Sabina | 2000 | SOS | 1:24.67 | 317 | 37.84 | 46.83 | |||
23. | Šabić Ajla | 2000 | ORJ | 1:24.97 | 313 | 40.14 | 44.83 | |||
24. | Ule Lara | 2001 | KAS | 1:26.41 | 298 | 38.23 | 48.18 | |||
25. | Pospiš Gaja | 2002 | ŠMA | 1:28.95 | 273 | 41.13 | 47.82 | |||
26. | Pungrčar Tinka Taja | 2002 | VOR | 1:33.89 | 232 | 43.52 | 50.37 | |||
27. | Trotovšek Valteja | 2002 | KOV | 1:35.87 | 218 | 41.80 | 54.07 | |||
28. | Suvajac Dona | 2002 | ŠIŠ | 1:39.03 | 198 | 44.94 | 54.09 | |||
29. | Šimnovec Tina | 2002 | SAV | 1:46.75 | 158 | 46.46 | 1:00.29 | |||
30. | Žvab Emi | 2002 | LED | 1:56.16 | 122 | 51.50 | 1:04.66 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 26.3.2015 - 12:20 | M/M, 50m Prosto/Free | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠI UČENCI Finale |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Finale |
1. | Mikoš Jon | 2000 | VIČ | 29.23 | 334 |
2. | Ivančič Tevž | 2002 | KOV | 29.88 | 313 | |||
3. | Golob Nejc | 2000 | VRH | 30.13 | 305 | |||
4. | Salihi Alishan | 2000 | VOR | 30.65 | 290 | |||
5. | Ključevšek Jan | 2000 | LED | 30.74 | 287 | |||
6. | Zupan Krištof | 2000 | KOS | 31.54 | 266 | |||
7. | Avšič Amadej | 2000 | KUM | 32.16 | 251 | |||
8. | Koklič Klemen | 2002 | SAV | 32.18 | 251 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 26.3.2015 - 12:20 | Ž/W, 50m Prosto/Free | OSNOVNE ŠOLE STAREJŠE UČENKE Finale |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Finale |
1. | Kolar Brina | 2002 | BEŽ | 33.95 | 321 |
2. | Kalaković Vanja | 2002 | KOS | 34.09 | 317 | |||
3. | Lampič Lea | 2000 | VIČ | 34.22 | 313 | |||
4. | Drnovšek Tina | 2001 | TRN | 34.32 | 310 | |||
5. | Kajzer Kaja | 2000 | VIŽ | 34.96 | 294 | |||
6. | Logar Anika | 2000 | KRA | 35.25 | 286 | |||
7. | Alič Sara | 2000 | SOS | 35.99 | 269 | |||
8. | Oblak Brina | 2001 | ŠMA | 37.18 | 244 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 26.3.2015 - 12:25 | Meš/Mix, 8 x 25m Prosto/Free | OSNOVNA ŠOLA MIX |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | Oš Vižmarje - Brod 1 | VIŽ | 2:13.83 |
Lenič Jošt Blagotinšek Marcel Napast Dan Clemente Urh | 02 02 00 02 | 37.04 33.90 | Krupenko Katja Kajzer Kaja Selan Eva Zupančič Manca | 01 00 00 01 | 34.16 28.73 |
2. | Oš Prežihov Voranc 1 | VOR | 2:18.83 |
Drobnič Filip Štemberger Nik Peček Nejc Salihi Alishan | 01 01 02 00 | 35.45 34.56 | Sušnik Neža Oblak Ana Muck Petja Regina Regina | 01 02 00 00 | 37.79 31.03 |
3. | Oš Božidarja Jakca 1 | OBJ | 2:21.54 |
Šulterer Katja Modic Nika Hribernik Lia Janković Tiana | 00 00 00 02 | 33.76 45.86 | Anžič Aljaž Resman Urh Dimnik Gašper | 01 00 02 | 27.03 34.89 |
4. | Oš Vrhovci | VRH | 2:28.62 |
Golob Nejc Vidic Matija Snoj Jure Radojičić David | 00 00 02 01 | 39.70 38.29 | Erjavec Maja Erjavec Meta Horvat Eva | 00 01 02 | 42.84 27.79 |
5. | Oš Vižmarje - Brod 2 | VIŽ | 2:39.81 |
Stojinović Dušan Čarman Aljaž Zupan Jan Medvešek Simon | 00 01 01 01 | 48.51 41.45 | Božič Lara Mihevc Tjaša Sintič Andreja Kopač Dora | 02 01 02 01 | 38.39 31.46 |
6. | Oš Martina Krpana | KRP | 2:45.32 |
Anžlovar Anton Martin Hočevar Domen Pantelić Vid Pelicon Jakob | 01 00 00 00 | 41.23 39.87 | Grivec Špela Ljubanić Nikolina Muharemović Ida Hočevar Ema | 02 02 02 02 | 48.83 35.39 |
7. | Oš Prežihov Voranc 2 | VOR | 2:47.87 |
Linke Urban Fajfar Teo Peček Nejc Salihi Alishan | 01 02 02 00 | 48.54 38.79 | Kenda Amida Oblak Ana Muck Petja Regina Regina | 01 02 00 00 | 41.82 38.72 |
8. | Oš Savsko Naselje | SAV | 3:20.44 |
Blatnik Nina Vinski Iris Sebanc Pia Kukovec Neumann Lana | 01 01 01 01 | 1:00.28 49.39 | Stančič Filip Podkrajšek Lars Vatovec Gal Zalokar Leo | 01 01 01 01 | 30.34 1:00.43 |