| SOBOTA 07. JUNIJ 1997 | NEDELJA 08. JUNIJ 1997 |
|
Predtekmovanja Finala po kategorijah Absolutna finala |
Predtekmovanja Finala po kategorijah Absolutna finala |
| Letno šprintersko prvenstvo Slovenije Kranj, 7. - 8.6.1997 |
| 2 - Sobota finala | 8.6.1997 |
| 201. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prosto/Free | Absolutno Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | MANKOČ, Peter | 1978 | IL | 24.56 | 617 |
| 2. | MELON, Jure | 1978 | IL | 24.77 | 601 | ||||
| 3. | JAZBEC, Matjaž | 1978 | RT | 26.23 | 506 | ||||
| 4. | ZEMLJIČ, Gregor | 1978 | IL | 27.17 | 455 | ||||
| DSQ | VUČKO, Vlado | 1978 | KA | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| << TOP >> |
| 201. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prosto/Free | Mladinci Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | BLATNIK, Maj | 1979 | RR | 24.89 | 592 |
| 2. | JONČESKI, Vojko | 1980 | KA | 25.02 | 583 | |||
| 3. | MEDVEŠEK, Blaž | 1980 | BM | 25.06 | 580 | |||
| 4. | FAIN, Aleksandr | 1979 | BM | 25.07 | 580 | |||
| 5. | ŠVAJGER, Sergej | 1979 | IL | 25.67 | 540 | |||
| 6. | ŽAFRAN, Jernej | 1980 | CK | 25.91 | 525 | |||
| 7. | OGRIN, Žiga | 1980 | KA | 26.70 | 480 | |||
| 8. | VALCL, Andraž | 1980 | NC | 26.78 | 476 |
| << TOP >> |
| 201. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prosto/Free | Kadeti Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | VELIKONJA, Luka | 1981 | LL | 25.38 | 559 |
| 2. | HUDOHMET, Rok | 1982 | NC | 25.98 | 521 | |||
| 3. | PIHLER, Anže | 1981 | OL | 26.13 | 512 | |||
| 4. | VODIČAR, Tadej | 1982 | IL | 26.14 | 511 | |||
| 5. | PRODNIK, Luka | 1981 | KA | 26.44 | 494 | |||
| 6. | ZUPANIČ, Luka | 1981 | LL | 26.89 | 470 | |||
| 7. | KOCIJAN, Dejan | 1981 | OL | 27.43 | 442 |
| << TOP >> |
| 201. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prosto/Free | Dečki Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | BOLA, Jure | 1983 | RT | 27.06 | 461 |
| 2. | BOŽIČKO, Matevž | 1983 | TP | 27.25 | 451 | |||
| 3. | BEHRIČ, Denis | 1983 | IL | 27.37 | 445 | |||
| 4. | PIŠKUR, Grega | 1983 | RR | 27.60 | 434 | |||
| 5. | ULČNIK, Peter | 1983 | BM | 27.71 | 429 | |||
| 6. | CIMERMAN, Marko | 1983 | BM | 27.80 | 425 | |||
| 7. | MAJDIČ, Jure | 1983 | IL | 28.06 | 413 | |||
| 8. | OCEPEK, Jernej | 1984 | VV | 28.24 | 405 |
| << TOP >> |
| 202. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Članice Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | SPARAVEC, Metka | 1978 | BM | 26.54 | 714 |
| 2. | SLAPŠAK, Urška | 1972 | OL | 27.57 | 637 | |||
| 3. | OMEJEC, Petra | 1980 | TK | 28.43 | 581 | |||
| 4. | REPEC, Natalija | 1976 | OL | 28.52 | 576 | |||
| 5. | BREŽNIK, Nika | 1980 | OL | 30.16 | 487 | |||
| 6. | ŠKRABA, Mateja | 1979 | LL | 30.30 | 480 | |||
| 7. | FIC, Tanja | 1980 | OL | 32.48 | 389 |
| << TOP >> |
| 202. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Mladinke Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | ZEČEVIĆ, Maja | 1981 | BM | 28.65 | 568 |
| 2. | GORJUP, Petra | 1981 | KA | 28.70 | 565 | |||
| 3. | VALCL, Ajda | 1981 | NC | 28.71 | 564 | |||
| 4. | ZIBELNIK, Katja | 1982 | IL | 29.07 | 543 | |||
| 5. | ROŠ, Urška | 1981 | NC | 29.18 | 537 | |||
| 6. | PRIBOŠIČ, Nika | 1982 | CK | 29.45 | 523 | |||
| 7. | SREBOTNIK, Anja | 1981 | FR | 29.92 | 498 | |||
| 8. | CILENŠEK, Monika | 1981 | NC | 30.56 | 468 |
| << TOP >> |
| 202. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Kadetinje Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | GODEC, Špela | 1983 | IL | 28.70 | 565 |
| 2. | BREŽNIK, Tjaša | 1983 | OL | 28.82 | 558 | |||
| 3. | DEREANI, Tanja | 1983 | LL | 29.21 | 536 | |||
| 4. | JOCKOVIČ, Sandra | 1984 | NC | 29.72 | 509 | |||
| 5. | MARENTIČ, Tanja | 1983 | KA | 30.15 | 487 | |||
| JAGER, Tamara | 1984 | NC | 30.15 | 487 | ||||
| 7. | PROSEN, Pia | 1983 | LL | 30.33 | 478 | |||
| 8. | ULČAR, Mina | 1983 | OL | 30.46 | 472 |
| << TOP >> |
| 202. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | PANDŽA, Tina | 1985 | VV | 29.16 | 538 |
| 2. | ČARMAN, Anja | 1985 | TK | 29.95 | 497 | |||
| 3. | PIŠKUR, Saša | 1985 | RR | 31.05 | 446 | |||
| 4. | ULČNIK, Ajda | 1985 | OL | 31.27 | 437 | |||
| 5. | BEDIČ, Anita | 1985 | OL | 31.87 | 412 | |||
| 6. | SAMBRAILO, Tamara | 1986 | RR | 31.95 | 409 | |||
| 7. | LAMUT, Nina | 1985 | IL | 32.25 | 398 | |||
| 8. | TOMAŽIČ, Teja | 1985 | VV | 32.34 | 395 |
| << TOP >> |
| 203. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prsno/Breast | Člani Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | JAZBEC, Matjaž | 1978 | RT | 33.85 | 489 |
| 2. | ZEMLJIČ, Gregor | 1978 | IL | 34.87 | 447 |
| << TOP >> |
| 203. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prsno/Breast | Mladinci Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | TAHIROVIČ, Emil | 1979 | LL | 30.04 | 699 |
| 2. | POGAČAR, Tilen | 1980 | RR | 31.66 | 597 | |||
| 3. | BELINA, Tomaž | 1979 | OL | 32.24 | 566 | |||
| 4. | ŽAFRAN, Jernej | 1980 | CK | 33.92 | 486 | |||
| 5. | LUŠIČ, Hrvoje | 1980 | LL | 34.17 | 475 | |||
| 6. | VALENTIČ, Gregor | 1979 | KK | 34.34 | 468 | |||
| 7. | BIZJAK, Rok | 1980 | CK | 34.45 | 463 | |||
| 8. | BAJC, Bojan | 1980 | CK | 35.91 | 409 |
| << TOP >> |
| 203. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prsno/Breast | Kadeti Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | VELIKONJA, Luka | 1981 | LL | 31.07 | 632 |
| 2. | KOVAČ, Jaka | 1981 | TK | 32.53 | 551 | |||
| 3. | RAKUN, Matjaž | 1982 | BM | 32.92 | 531 | |||
| 4. | KNAPIČ, Matjaž | 1982 | OL | 33.19 | 518 | |||
| 5. | HAJDUKOVIČ, Rok | 1981 | IL | 33.27 | 515 | |||
| 6. | MIKLIČ, Gregor | 1981 | LL | 33.30 | 513 | |||
| 7. | KOREN, Miha | 1982 | IL | 33.87 | 488 | |||
| 8. | KOCIJAN, Dejan | 1981 | OL | 34.23 | 472 |
| << TOP >> |
| 203. disciplina/event 8.6.1997 | M/M, 50m Prsno/Breast | Dečki Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | MARKIČ, Matjaž | 1983 | KK | 33.12 | 522 |
| 2. | MARUŠIČ, Jaka | 1983 | CK | 33.76 | 493 | |||
| 3. | MENCINGER, Jernej | 1983 | BM | 34.63 | 456 | |||
| 4. | VRHOVŠEK, Martin | 1983 | LL | 34.74 | 452 | |||
| 5. | BOLA, Jure | 1983 | RT | 34.83 | 448 | |||
| 6. | POŽUN, Iztok | 1983 | RT | 35.61 | 420 | |||
| 7. | TOMŠIČ, Uroš | 1983 | LL | 35.66 | 418 | |||
| 8. | GOSAR, Žiga | 1983 | LL | 35.88 | 410 |
| << TOP >> |
| 204. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Članice Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | KEJŽAR, Nataša | 1976 | RR | 33.71 | 668 |
| 2. | STANTE, Barbara | 1979 | LL | 39.11 | 428 | |||
| 3. | ŠKRABA, Mateja | 1979 | LL | 40.52 | 385 |
| << TOP >> |
| 204. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Mladinke Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | KOVAČ, Neža | 1982 | TK | 35.62 | 566 |
| 2. | TURK, Cita | 1982 | LL | 36.31 | 535 | |||
| 3. | UDOVIČIĆ, Mateja | 1981 | VV | 36.58 | 523 | |||
| 4. | SREBOTNIK, Anja | 1981 | FR | 37.76 | 475 | |||
| 5. | PRIBOŠIČ, Nika | 1982 | CK | 38.01 | 466 | |||
| 6. | MERZDOVNIK, Tanja | 1982 | FR | 38.78 | 439 | |||
| 7. | RNJAK, Anja | 1981 | KA | 39.51 | 415 | |||
| 8. | MERKAN, Nataša | 1981 | BM | 53.58 | 166 |
| << TOP >> |
| 204. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Kadetinje Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | BREZNIKAR, Lidija | 1983 | FR | 36.63 | 521 |
| 2. | PROSEN, Pia | 1983 | LL | 36.74 | 516 | |||
| 3. | KUMPREJ, Tanja | 1984 | FR | 37.91 | 470 | |||
| 4. | DEREANI, Tanja | 1983 | LL | 38.07 | 464 | |||
| 5. | SORŠAK, Anja | 1983 | RR | 38.70 | 442 | |||
| 6. | PREVC, Nina | 1984 | IL | 39.23 | 424 | |||
| 7. | ZABUKOVEC, Marina | 1984 | BM | 39.79 | 406 | |||
| 8. | DOLINAR, Simona | 1984 | OL | 39.99 | 400 |
| << TOP >> |
| 204. disciplina/event 8.6.1997 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Deklice Finale |
| Točk: FINA 2014 |
| rezultat | točke |
| Finale |
| 1. | ANKERST, Urša | 1986 | RR | 37.54 | 484 |
| 2. | PUČNIK, Vesna | 1985 | LL | 38.40 | 452 | |||
| 3. | ČARMAN, Anja | 1985 | TK | 39.46 | 416 | |||
| PIŠKUR, Saša | 1985 | RR | 39.46 | 416 | ||||
| 5. | SOVINEK, Nina | 1985 | VV | 39.90 | 403 | |||
| 6. | LAMUT, Nina | 1985 | IL | 39.96 | 401 | |||
| 7. | BOGATAJ, Špela | 1985 | TK | 39.97 | 401 | |||
| 8. | FISCHINGER, Barbara | 1985 | LL | 41.92 | 347 |