1. del SOBOTA 2. del SOBOTA |
3. del NEDELJA 4. del NEDELJA |
Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije za ml. dečke in ml. deklice 2015 Maribor, 31.1-1.2.2015 |
4 - 4. del | 1.2.2015 - 16:00 |
23. disciplina/event 1.2.2015 | M/M, 50m Delfin/Fly | Ml.dečki |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | toč |
1. | MAGER Klemen | 2003 | FR | 32.01 | 315 | ||||||
2. | LOVŠIN Vid | 2003 | IR | 32.28 | 308 | ||||||
3. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 32.59 | 299 | ||||||
4. | GLADEK Nik | 2003 | RA | 32.91 | 290 | ||||||
5. | VODENIK Jan | 2003 | NC | 33.71 | 270 | ||||||
6. | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | 34.38 | 254 | ||||||
7. | BIZJAK Tim | 2004 | CK | 34.46 | 253 | ||||||
8. | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | SDP | 35.46 | 232 | ||||||
9. | JEREB Maks | 2003 | NC | 36.49 | 213 | ||||||
10. | KOROŠ Anže | 2003 | FR | 36.83 | 207 | ||||||
11. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 37.19 | 201 | ||||||
12. | LEPOŠA Klemen | 2003 | BM | 37.20 | 201 | ||||||
13. | TURK Matic | 2004 | KK | 37.30 | 199 | ||||||
14. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 37.49 | 196 | ||||||
15. | KELAIDIS Luka | 2003 | FR | 37.62 | 194 | ||||||
16. | PŠENIČNIK Nejc | 2003 | GBR | 38.76 | 177 | ||||||
17. | ČIROVIČ Filip | 2004 | IR | 38.77 | 177 | ||||||
18. | MEŽNAR Blaž | 2003 | OL | 38.92 | 175 | ||||||
19. | RIJAVEC Miha | 2003 | PKA | 38.99 | 174 | ||||||
20. | KOKOT Jan | 2003 | FR | 39.18 | 172 | ||||||
BRLEK Maj | 2003 | KK | 39.18 | 172 | |||||||
ŠTIH Matevž | 2005 | OL | 39.18 | 172 | |||||||
23. | MEDIC Luka | 2003 | RL | 39.70 | 165 | ||||||
24. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 40.01 | 161 | ||||||
25. | ABUTOVIČ Filip | 2005 | LL | 40.35 | 157 | ||||||
26. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 40.39 | 157 | ||||||
27. | PAJNTAR Rožle | 2004 | TK | 40.73 | 153 | ||||||
28. | RAJIĆ Timon | 2005 | OL | 40.76 | 152 | ||||||
29. | MURŠEC Nejc | 2004 | BM | 40.85 | 151 | ||||||
30. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 41.71 | 142 | ||||||
31. | ŽAUCER Peter | 2003 | RL | 41.95 | 140 | ||||||
32. | PREGELJ Mark | 2003 | KK | 41.98 | 140 | ||||||
33. | HAJDINJAK Anin | 2004 | OL | 42.05 | 139 | ||||||
34. | FRANKOVIČ Jure | 2006 | VV | 42.16 | 138 | ||||||
35. | KAC Tim | 2003 | LL | 42.56 | 134 | ||||||
36. | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | RL | 42.75 | 132 | ||||||
37. | ILAR Nal | 2005 | LL | 42.87 | 131 | ||||||
38. | IVIČIČ Aleš | 2004 | TK | 43.24 | 128 | ||||||
39. | ŠALINOVIČ Enej | 2003 | KK | 43.44 | 126 | ||||||
40. | PREDALIČ Luka | 2004 | LL | 43.81 | 123 | ||||||
41. | VIDMAR Klemen | 2004 | RL | 43.84 | 122 | ||||||
42. | MARIČ Rade | 2006 | LL | 44.22 | 119 | ||||||
43. | KRAVOS Žak | 2004 | PDM | 44.46 | 117 | ||||||
44. | KASTIGAR Maks | 2006 | IR | 45.66 | 108 | ||||||
45. | VRČKOVNIK Lan | 2003 | VV | 45.78 | 107 | ||||||
46. | JUG Sebastjan | 2005 | NC | 47.05 | 99 | ||||||
47. | OSANA Jakob Arne | 2004 | RL | 47.30 | 97 | ||||||
48. | UDUČ Miha | 2004 | BM | 48.23 | 92 | ||||||
49. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 49.40 | 85 | ||||||
50. | SCHVAROVSKI Fedja | 2003 | NG | 49.79 | 83 | ||||||
51. | BILE Blaž | 2006 | TK | 50.07 | 82 | ||||||
52. | JELOVČAN Jaka | 2005 | TK | 50.30 | 81 | ||||||
53. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 51.91 | 74 | ||||||
54. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 53.69 | 66 | ||||||
55. | PODERGAJS SIUSSI Tim | 2004 | NC | 57.64 | 54 | ||||||
DSQ | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | ||||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | ||||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | SLANA Bor | 2005 | KA | ||||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | MRAK Mitja | 2003 | GBR | ||||||||
SW 8.3 - | |||||||||||
DSQ | POLJŠAK Gašper | 2006 | RL | ||||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
24. disciplina/event 1.2.2015 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Ml.deklice |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | toč |
1. | REMIC Metka | 2005 | FR | 39.68 | 231 | ||||||
2. | BIČEK Zala Pia | 2005 | GBR | 39.87 | 228 | ||||||
LEVSTEK Maja | 2005 | IR | 39.87 | 228 | |||||||
4. | KAVČIČ Aja | 2006 | SDP | 42.50 | 188 | ||||||
5. | RIHTER MEDOŠ Mija | 2005 | KK | 42.91 | 183 | ||||||
6. | GARTNER Gia | 2006 | GBR | 43.71 | 173 | ||||||
7. | ROŽIČ Ula | 2007 | LL | 45.13 | 157 | ||||||
8. | LEVAŠIČ Špela | 2005 | KK | 45.20 | 156 | ||||||
9. | BABIĆ Tineja | 2005 | OL | 47.80 | 132 | ||||||
10. | ARNEŽ Maša | 2005 | GBR | 48.01 | 130 | ||||||
11. | ČERIN Ema | 2006 | OL | 53.79 | 93 | ||||||
12. | KNEZ Laura | 2006 | NC | 54.33 | 90 | ||||||
DSQ | SEKUTI Hana | 2006 | FR | ||||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
25. disciplina/event 1.2.2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Ml.dečki |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | toč |
1. | GLADEK Nik | 2003 | RA | 1:04.21 | 342 |
50m: | 31.29 | 31.29 | 100m: | 1:04.21 | 32.92 |
2. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 1:04.32 | 341 |
50m: | 30.92 | 30.92 | 100m: | 1:04.32 | 33.40 |
3. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 1:06.06 | 314 |
50m: | 31.57 | 31.57 | 100m: | 1:06.06 | 34.49 |
4. | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | SDP | 1:06.18 | 313 |
50m: | 31.50 | 31.50 | 100m: | 1:06.18 | 34.68 |
5. | BRLEK Maj | 2003 | KK | 1:08.45 | 282 |
50m: | 32.53 | 32.53 | 100m: | 1:08.45 | 35.92 |
6. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 1:08.59 | 281 |
50m: | 33.53 | 33.53 | 100m: | 1:08.59 | 35.06 |
7. | GRILC Gregor | 2003 | RL | 1:08.81 | 278 |
50m: | 33.27 | 33.27 | 100m: | 1:08.81 | 35.54 |
8. | LOVŠIN Vid | 2003 | IR | 1:09.08 | 275 |
50m: | 33.48 | 33.48 | 100m: | 1:09.08 | 35.60 |
9. | PŠENIČNIK Nejc | 2003 | GBR | 1:10.94 | 254 |
50m: | 33.71 | 33.71 | 100m: | 1:10.94 | 37.23 |
10. | LEPOŠA Klemen | 2003 | BM | 1:11.21 | 251 |
50m: | 34.24 | 34.24 | 100m: | 1:11.21 | 36.97 |
11. | JEREB Maks | 2003 | NC | 1:11.62 | 247 |
50m: | 34.26 | 34.26 | 100m: | 1:11.62 | 37.36 |
12. | KNEZ Ožbej | 2004 | FR | 1:11.67 | 246 |
50m: | 34.90 | 34.90 | 100m: | 1:11.67 | 36.77 |
13. | KELAIDIS Luka | 2003 | FR | 1:12.16 | 241 |
50m: | 34.77 | 34.77 | 100m: | 1:12.16 | 37.39 |
14. | ŠALINOVIČ Enej | 2003 | KK | 1:12.55 | 237 |
50m: | 34.82 | 34.82 | 100m: | 1:12.55 | 37.73 |
15. | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | 1:12.64 | 236 |
50m: | 35.55 | 35.55 | 100m: | 1:12.64 | 37.09 |
16. | MEDIC Luka | 2003 | RL | 1:13.06 | 232 |
50m: | 35.03 | 35.03 | 100m: | 1:13.06 | 38.03 |
17. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 1:13.22 | 231 |
50m: | 36.13 | 36.13 | 100m: | 1:13.22 | 37.09 |
18. | LOVIĆ Jan | 2003 | GBR | 1:13.39 | 229 |
50m: | 35.14 | 35.14 | 100m: | 1:13.39 | 38.25 |
19. | BIZJAK Tim | 2004 | CK | 1:13.55 | 228 |
50m: | 35.91 | 35.91 | 100m: | 1:13.55 | 37.64 |
20. | KAC Tim | 2003 | LL | 1:13.60 | 227 |
50m: | 36.40 | 36.40 | 100m: | 1:13.60 | 37.20 |
21. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 1:14.16 | 222 |
50m: | 35.13 | 35.13 | 100m: | 1:14.16 | 39.03 |
22. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 1:14.43 | 220 |
50m: | 35.78 | 35.78 | 100m: | 1:14.43 | 38.65 |
23. | ČIROVIČ Filip | 2004 | IR | 1:14.74 | 217 |
50m: | 35.04 | 35.04 | 100m: | 1:14.74 | 39.70 |
24. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 1:15.02 | 214 |
50m: | 36.92 | 36.92 | 100m: | 1:15.02 | 38.10 |
25. | KORŠIČ Domen | 2003 | NG | 1:15.60 | 210 |
50m: | 36.63 | 36.63 | 100m: | 1:15.60 | 38.97 |
26. | LOVŠIN Jaka | 2003 | IR | 1:15.64 | 209 |
50m: | 36.57 | 36.57 | 100m: | 1:15.64 | 39.07 |
27. | MEŽNAR Blaž | 2003 | OL | 1:16.29 | 204 |
50m: | 36.28 | 36.28 | 100m: | 1:16.29 | 40.01 |
28. | TOPOLNIK Klemen | 2004 | IR | 1:16.37 | 203 |
50m: | 36.30 | 36.30 | 100m: | 1:16.37 | 40.07 |
29. | ALJAŽ Andraž | 2005 | ZVK | 1:16.53 | 202 |
50m: | 36.03 | 36.03 | 100m: | 1:16.53 | 40.50 |
30. | KRAVOS Žak | 2004 | PDM | 1:16.71 | 201 |
50m: | 36.63 | 36.63 | 100m: | 1:16.71 | 40.08 |
31. | KOKOT Jan | 2003 | FR | 1:16.73 | 200 |
50m: | 36.47 | 36.47 | 100m: | 1:16.73 | 40.26 |
32. | VRČKOVNIK Lan | 2003 | VV | 1:16.78 | 200 |
50m: | 36.83 | 36.83 | 100m: | 1:16.78 | 39.95 |
33. | SIRNIK Daris | 2006 | SDP | 1:16.80 | 200 |
50m: | 37.10 | 37.10 | 100m: | 1:16.80 | 39.70 |
34. | PAJNTAR Rožle | 2004 | TK | 1:17.09 | 198 |
50m: | 36.95 | 36.95 | 100m: | 1:17.09 | 40.14 |
35. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 1:17.60 | 194 |
50m: | 37.48 | 37.48 | 100m: | 1:17.60 | 40.12 |
36. | REMEC Žiga | 2004 | BP | 1:18.07 | 190 |
50m: | 37.20 | 37.20 | 100m: | 1:18.07 | 40.87 |
37. | RIJAVEC Miha | 2003 | PKA | 1:18.49 | 187 |
50m: | 36.78 | 36.78 | 100m: | 1:18.49 | 41.71 |
38. | FRANKOVIČ Jure | 2006 | VV | 1:18.98 | 184 |
50m: | 37.88 | 37.88 | 100m: | 1:18.98 | 41.10 |
39. | ULAGA STERLE Cene | 2004 | OL | 1:19.10 | 183 |
50m: | 36.81 | 36.81 | 100m: | 1:19.10 | 42.29 |
40. | TORKAR RAŽMAN Tomas | 2004 | KK | 1:19.11 | 183 |
50m: | 37.60 | 37.60 | 100m: | 1:19.11 | 41.51 |
41. | ONIČ Tadej | 2004 | BM | 1:19.64 | 179 |
50m: | 38.69 | 38.69 | 100m: | 1:19.64 | 40.95 |
42. | LESKOVAR Matija | 2003 | IL | 1:19.76 | 178 |
50m: | 37.94 | 37.94 | 100m: | 1:19.76 | 41.82 |
43. | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | 1:19.90 | 177 |
50m: | 37.74 | 37.74 | 100m: | 1:19.90 | 42.16 |
44. | RAJIĆ Timon | 2005 | OL | 1:20.19 | 176 |
50m: | 37.66 | 37.66 | 100m: | 1:20.19 | 42.53 |
45. | LEMPL Marko | 2003 | BM | 1:20.34 | 175 |
50m: | 38.02 | 38.02 | 100m: | 1:20.34 | 42.32 |
46. | ŽAUCER Peter | 2003 | RL | 1:21.32 | 168 |
50m: | 38.77 | 38.77 | 100m: | 1:21.32 | 42.55 |
47. | BOREC Jaka | 2004 | BM | 1:21.42 | 168 |
50m: | 39.02 | 39.02 | 100m: | 1:21.42 | 42.40 |
48. | REZAR LESNIK Žan | 2003 | FR | 1:21.49 | 167 |
50m: | 39.74 | 39.74 | 100m: | 1:21.49 | 41.75 |
JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 1:21.49 | 167 |
50m: | 38.72 | 38.72 | 100m: | 1:21.49 | 42.77 |
50. | VERDNIK Vid | 2004 | VV | 1:22.18 | 163 |
50m: | 39.17 | 39.17 | 100m: | 1:22.18 | 43.01 |
51. | SCHVAROVSKI Fedja | 2003 | NG | 1:22.31 | 162 |
50m: | 39.45 | 39.45 | 100m: | 1:22.31 | 42.86 |
52. | JURČEVIČ Kristian | 2004 | LL | 1:22.40 | 162 |
50m: | 38.40 | 38.40 | 100m: | 1:22.40 | 44.00 |
53. | GOLEŽ Žan | 2003 | PC | 1:22.91 | 159 |
50m: | 38.84 | 38.84 | 100m: | 1:22.91 | 44.07 |
54. | ZALETEL Lenart | 2005 | ZVK | 1:23.17 | 157 |
50m: | 39.54 | 39.54 | 100m: | 1:23.17 | 43.63 |
55. | RAĐENOVIĆ Matej | 2004 | LL | 1:23.94 | 153 |
50m: | 38.75 | 38.75 | 100m: | 1:23.94 | 45.19 |
56. | ROTOVNIK Tine | 2005 | FR | 1:23.97 | 153 |
50m: | 41.82 | 41.82 | 100m: | 1:23.97 | 42.15 |
57. | HAJDINJAK Anin | 2004 | OL | 1:24.63 | 149 |
50m: | 40.18 | 40.18 | 100m: | 1:24.63 | 44.45 |
58. | BABIČ Maks | 2004 | IL | 1:25.19 | 146 |
50m: | 42.36 | 42.36 | 100m: | 1:25.19 | 42.83 |
59. | PODERGAJS SIUSSI Tim | 2004 | NC | 1:25.30 | 146 |
50m: | 40.15 | 40.15 | 100m: | 1:25.30 | 45.15 |
60. | KAPEL Lovro | 2003 | BM | 1:26.16 | 141 |
50m: | 39.83 | 39.83 | 100m: | 1:26.16 | 46.33 |
61. | MRAK Mitja | 2003 | GBR | 1:26.24 | 141 |
50m: | 39.58 | 39.58 | 100m: | 1:26.24 | 46.66 |
62. | JUG Sebastjan | 2005 | NC | 1:26.88 | 138 |
50m: | 40.52 | 40.52 | 100m: | 1:26.88 | 46.36 |
63. | FEKONJA Sergej | 2004 | PDM | 1:27.07 | 137 |
50m: | 41.69 | 41.69 | 100m: | 1:27.07 | 45.38 |
64. | OSANA Jakob Arne | 2004 | RL | 1:27.28 | 136 |
50m: | 41.13 | 41.13 | 100m: | 1:27.28 | 46.15 |
65. | ILAR Nal | 2005 | LL | 1:27.41 | 135 |
50m: | 41.26 | 41.26 | 100m: | 1:27.41 | 46.15 |
66. | STELE Gašper | 2004 | KA | 1:27.59 | 135 |
50m: | 42.00 | 42.00 | 100m: | 1:27.59 | 45.59 |
67. | UDUČ Miha | 2004 | BM | 1:27.68 | 134 |
50m: | 42.19 | 42.19 | 100m: | 1:27.68 | 45.49 |
68. | KASTIGAR Maks | 2006 | IR | 1:27.92 | 133 |
50m: | 41.48 | 41.48 | 100m: | 1:27.92 | 46.44 |
69. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 1:28.62 | 130 |
50m: | 42.35 | 42.35 | 100m: | 1:28.62 | 46.27 |
70. | AČIMOVIĆ Luka | 2005 | VV | 1:30.13 | 123 |
50m: | 41.85 | 41.85 | 100m: | 1:30.13 | 48.28 |
71. | ŠLIBAR Luka | 2003 | TK | 1:30.47 | 122 |
50m: | 42.90 | 42.90 | 100m: | 1:30.47 | 47.57 |
72. | RADŠEL Tevž | 2005 | VV | 1:30.82 | 121 |
50m: | 43.22 | 43.22 | 100m: | 1:30.82 | 47.60 |
73. | TURK Urban Albin | 2004 | RL | 1:30.90 | 120 |
50m: | 43.38 | 43.38 | 100m: | 1:30.90 | 47.52 |
74. | ŠKRLEP Jan | 2005 | IL | 1:31.03 | 120 |
50m: | 44.48 | 44.48 | 100m: | 1:31.03 | 46.55 |
75. | LIPOVŽ Brin | 2003 | CK | 1:31.43 | 118 |
50m: | 41.36 | 41.36 | 100m: | 1:31.43 | 50.07 |
76. | SLANA Bor | 2005 | KA | 1:31.60 | 118 |
50m: | 43.79 | 43.79 | 100m: | 1:31.60 | 47.81 |
77. | IVANČIĆ Teo | 2006 | VV | 1:32.22 | 115 |
50m: | 42.04 | 42.04 | 100m: | 1:32.22 | 50.18 |
78. | PLIVERIČ Bor | 2005 | RL | 1:32.23 | 115 |
50m: | 43.81 | 43.81 | 100m: | 1:32.23 | 48.42 |
79. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 1:32.79 | 113 |
50m: | 43.40 | 43.40 | 100m: | 1:32.79 | 49.39 |
80. | FOGLER Luka | 2006 | PC | 1:33.71 | 110 |
50m: | 43.16 | 43.16 | 100m: | 1:33.71 | 50.55 |
81. | PRIBAC Maj | 2006 | BP | 1:33.77 | 110 |
50m: | 45.02 | 45.02 | 100m: | 1:33.77 | 48.75 |
82. | VARGA Jaka | 2006 | KA | 1:33.81 | 109 |
50m: | 43.78 | 43.78 | 100m: | 1:33.81 | 50.03 |
83. | PREBIL Jakob | 2005 | KA | 1:34.61 | 107 |
50m: | 44.06 | 44.06 | 100m: | 1:34.61 | 50.55 |
84. | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 2005 | VV | 1:35.43 | 104 |
50m: | 45.52 | 45.52 | 100m: | 1:35.43 | 49.91 |
85. | POŽENEL Tim | 2005 | IL | 1:35.57 | 103 |
50m: | 45.43 | 45.43 | 100m: | 1:35.57 | 50.14 |
86. | FRAS Žan | 2005 | PDM | 1:35.59 | 103 |
50m: | 44.83 | 44.83 | 100m: | 1:35.59 | 50.76 |
87. | KENIG Vid | 2005 | GBR | 1:37.37 | 98 |
50m: | 45.09 | 45.09 | 100m: | 1:37.37 | 52.28 |
88. | VOLAJ Jaka | 2004 | KA | 1:37.53 | 97 |
50m: | 45.76 | 45.76 | 100m: | 1:37.53 | 51.77 |
89. | PETERNEL Primož | 2004 | GBR | 1:38.63 | 94 |
50m: | 46.60 | 46.60 | 100m: | 1:38.63 | 52.03 |
90. | PETERLIN Nik | 2006 | KA | 1:38.85 | 93 |
50m: | 47.99 | 47.99 | 100m: | 1:38.85 | 50.86 |
91. | GUŠTIN Anže | 2006 | VV | 1:40.23 | 90 |
50m: | 47.29 | 47.29 | 100m: | 1:40.23 | 52.94 |
92. | BENČIČ Val | 2007 | BP | 1:40.79 | 88 |
50m: | 44.95 | 44.95 | 100m: | 1:40.79 | 55.84 |
93. | LAMPIČ Mark | 2004 | IL | 1:41.38 | 87 |
50m: | 47.33 | 47.33 | 100m: | 1:41.38 | 54.05 |
94. | RESNIK Florijan | 2006 | CK | 1:41.58 | 86 |
50m: | 49.07 | 49.07 | 100m: | 1:41.58 | 52.51 |
95. | BLATNIK Nik | 2006 | IR | 1:42.19 | 85 |
50m: | 47.51 | 47.51 | 100m: | 1:42.19 | 54.68 |
96. | PAUČIČ Jurin Filip | 2005 | IL | 1:45.02 | 78 |
50m: | 49.94 | 49.94 | 100m: | 1:45.02 | 55.08 |
97. | BRODEJ Jakob | 2007 | NC | 1:45.25 | 77 |
50m: | 49.45 | 49.45 | 100m: | 1:45.25 | 55.80 |
98. | ŠTRIBL Tilen | 2005 | GBR | 1:47.12 | 73 |
50m: | 50.43 | 50.43 | 100m: | 1:47.12 | 56.69 |
99. | KOŠIR Jan | 2004 | GBR | 1:47.30 | 73 |
50m: | 48.23 | 48.23 | 100m: | 1:47.30 | 59.07 |
100. | KOZOLE Jan | 2005 | CK | 1:47.85 | 72 |
50m: | 50.82 | 50.82 | 100m: | 1:47.85 | 57.03 |
101. | MEDIC Samo | 2005 | RL | 1:50.07 | 68 |
50m: | 49.04 | 49.04 | 100m: | 1:50.07 | 1:01.03 |
102. | ROZMAN Nace | 2007 | SDP | 1:50.76 | 66 |
50m: | 52.61 | 52.61 | 100m: | 1:50.76 | 58.15 |
103. | OSETIČ Matija | 2006 | CK | 1:54.67 | 60 |
50m: | 50.64 | 50.64 | 100m: | 1:54.67 | 1:04.03 |
104. | KRAJNC Martin | 2004 | IL | 1:54.70 | 60 |
50m: | 55.23 | 55.23 | 100m: | 1:54.70 | 59.47 |
105. | MAJKIĆ Marko | 2006 | ZVK | 1:54.93 | 59 |
50m: | 54.28 | 54.28 | 100m: | 1:54.93 | 1:00.65 |
106. | TRAVEN Anže | 2006 | ZVK | 1:55.64 | 58 |
50m: | 53.74 | 53.74 | 100m: | 1:55.64 | 1:01.90 |
107. | PETEK Luka | 2005 | IR | 1:58.13 | 55 |
50m: | 55.69 | 55.69 | 100m: | 1:58.13 | 1:02.44 |
108. | POŽENEL Jan | 2005 | IL | 2:00.15 | 52 |
50m: | 57.51 | 57.51 | 100m: | 2:00.15 | 1:02.64 |
109. | IZDA Blaž | 2004 | SDP | 2:01.74 | 50 |
50m: | 56.70 | 56.70 | 100m: | 2:01.74 | 1:05.04 |
DSQ | FERJANČIČ Nejc | 2003 | RL | ||||||||
SW 4.4 - | |||||||||||
DSQ | TURK Tomaž | 2005 | IR | ||||||||
DNS | ŠUMANDL Simon | 2004 | PDM | ||||||||
DNS | OSETIČ Miha | 2005 | CK | ||||||||
DNS | JEVŠENAK Gal | 2003 | CK | ||||||||
DNS | URBANČIČ Tevž | 2004 | TK | ||||||||
DNS | EGART Luka | 2005 | TK |
<< TOP >> |
26. disciplina/event 1.2.2015 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Ml.deklice |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | toč |
1. | MARČUN Mojca | 2006 | TK | 1:14.11 | 326 |
50m: | 36.22 | 36.22 | 100m: | 1:14.11 | 37.89 |
2. | REMIC Metka | 2005 | FR | 1:14.66 | 318 |
50m: | 36.60 | 36.60 | 100m: | 1:14.66 | 38.06 |
3. | ARKO Lana | 2005 | RA | 1:19.77 | 261 |
50m: | 38.06 | 38.06 | 100m: | 1:19.77 | 41.71 |
4. | KAVČIČ Aja | 2006 | SDP | 1:22.25 | 238 |
50m: | 39.49 | 39.49 | 100m: | 1:22.25 | 42.76 |
5. | BIČEK Zala Pia | 2005 | GBR | 1:24.18 | 222 |
50m: | 39.09 | 39.09 | 100m: | 1:24.18 | 45.09 |
6. | LEVSTEK Maja | 2005 | IR | 1:24.85 | 217 |
50m: | 40.52 | 40.52 | 100m: | 1:24.85 | 44.33 |
7. | KOKOŠINEK Taja | 2005 | FR | 1:24.98 | 216 |
50m: | 40.74 | 40.74 | 100m: | 1:24.98 | 44.24 |
8. | LEVAŠIČ Špela | 2005 | KK | 1:25.21 | 214 |
50m: | 39.41 | 39.41 | 100m: | 1:25.21 | 45.80 |
9. | MAČEK SITAR Marja | 2005 | KA | 1:25.53 | 212 |
50m: | 39.26 | 39.26 | 100m: | 1:25.53 | 46.27 |
10. | NAVODNIK Sara | 2005 | VV | 1:25.72 | 210 |
50m: | 41.09 | 41.09 | 100m: | 1:25.72 | 44.63 |
11. | LIČEN Sara | 2005 | PKA | 1:26.25 | 206 |
50m: | 40.60 | 40.60 | 100m: | 1:26.25 | 45.65 |
12. | RIHTER MEDOŠ Mija | 2005 | KK | 1:27.30 | 199 |
50m: | 41.49 | 41.49 | 100m: | 1:27.30 | 45.81 |
13. | ADAMIČ Julija | 2005 | IR | 1:29.04 | 188 |
50m: | 42.27 | 42.27 | 100m: | 1:29.04 | 46.77 |
14. | EMERŠIČ Petja | 2005 | VV | 1:29.13 | 187 |
50m: | 42.77 | 42.77 | 100m: | 1:29.13 | 46.36 |
15. | PERKO Hana | 2005 | KA | 1:29.47 | 185 |
50m: | 42.79 | 42.79 | 100m: | 1:29.47 | 46.68 |
16. | ZUPAN Neža | 2005 | TK | 1:29.99 | 182 |
50m: | 43.05 | 43.05 | 100m: | 1:29.99 | 46.94 |
17. | HAJDINJAK Ana | 2006 | IL | 1:30.07 | 181 |
50m: | 44.43 | 44.43 | 100m: | 1:30.07 | 45.64 |
18. | MIHEVC Lara | 2005 | LL | 1:30.28 | 180 |
50m: | 42.76 | 42.76 | 100m: | 1:30.28 | 47.52 |
19. | ANGLEITNER SAGADIN Laura | 2005 | PKR | 1:30.80 | 177 |
50m: | 40.54 | 40.54 | 100m: | 1:30.80 | 50.26 |
20. | WAGGER Ema | 2005 | TK | 1:31.81 | 171 |
50m: | 42.77 | 42.77 | 100m: | 1:31.81 | 49.04 |
21. | PERKO Neja | 2005 | ZVK | 1:32.77 | 166 |
50m: | 43.03 | 43.03 | 100m: | 1:32.77 | 49.74 |
22. | PIRJEVEC Reina | 2005 | IL | 1:32.95 | 165 |
50m: | 44.08 | 44.08 | 100m: | 1:32.95 | 48.87 |
23. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 1:33.04 | 164 |
50m: | 43.26 | 43.26 | 100m: | 1:33.04 | 49.78 |
24. | BERTALANIČ Tia | 2005 | RL | 1:33.20 | 163 |
50m: | 44.30 | 44.30 | 100m: | 1:33.20 | 48.90 |
25. | KLISARIĆ Ines | 2005 | VV | 1:33.29 | 163 |
50m: | 44.91 | 44.91 | 100m: | 1:33.29 | 48.38 |
26. | FRANK Lili | 2005 | BM | 1:33.82 | 160 |
50m: | 43.24 | 43.24 | 100m: | 1:33.82 | 50.58 |
27. | ŽVEGLER Manca | 2006 | PKR | 1:34.08 | 159 |
50m: | 45.09 | 45.09 | 100m: | 1:34.08 | 48.99 |
28. | MEZE Sara | 2005 | GBR | 1:34.79 | 155 |
50m: | 46.02 | 46.02 | 100m: | 1:34.79 | 48.77 |
29. | GERDEJ Nija | 2007 | FR | 1:35.83 | 150 |
50m: | 45.47 | 45.47 | 100m: | 1:35.83 | 50.36 |
30. | OKANOVIČ Asja | 2005 | GBR | 1:36.40 | 148 |
50m: | 43.85 | 43.85 | 100m: | 1:36.40 | 52.55 |
31. | ENIKO Lada | 2005 | RL | 1:36.55 | 147 |
50m: | 45.59 | 45.59 | 100m: | 1:36.55 | 50.96 |
32. | KNEZ Laura | 2006 | NC | 1:37.59 | 142 |
50m: | 45.92 | 45.92 | 100m: | 1:37.59 | 51.67 |
33. | KOVAČ Maša | 2005 | LL | 1:38.22 | 140 |
50m: | 46.70 | 46.70 | 100m: | 1:38.22 | 51.52 |
34. | JANČIČ Maša | 2005 | TK | 1:38.58 | 138 |
50m: | 46.95 | 46.95 | 100m: | 1:38.58 | 51.63 |
35. | STARC Hana | 2006 | IR | 1:38.72 | 137 |
50m: | 46.62 | 46.62 | 100m: | 1:38.72 | 52.10 |
36. | JENKOLE Maruša | 2005 | GBR | 1:39.23 | 135 |
50m: | 46.33 | 46.33 | 100m: | 1:39.23 | 52.90 |
37. | ĐUKIČ Dora | 2006 | IR | 1:39.30 | 135 |
50m: | 48.73 | 48.73 | 100m: | 1:39.30 | 50.57 |
38. | KUKAVICA Anaja | 2005 | VV | 1:40.14 | 132 |
50m: | 47.25 | 47.25 | 100m: | 1:40.14 | 52.89 |
39. | TRBOVŠEK Ana | 2005 | FR | 1:40.46 | 130 |
50m: | 48.52 | 48.52 | 100m: | 1:40.46 | 51.94 |
