Dopoldanski del popoldanski deel |
BOŽIČNO NOVOLETNI PLAVALNI MITING REKORDOV "DELFIN 2014" Ljubljana, 21.12.2014 |
1. disciplina/event 21.12.2014 - 9:30 | M/M, 50m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Moški 4 |
1. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 28.32 | 368 | ||||
2. | BIANTI Danaj | 2002 | JON | 29.41 | 328 | ||||
3. | PRAPROTNIK ČURIČ Vid | 2002 | SDD | 30.13 | 305 | ||||
4. | CURTO Alessandro | 2003 | TRIE | 31.29 | 273 | ||||
5. | ORLANDO Moreno | 2002 | TRIE | 32.37 | 246 | ||||
6. | JENKO Bor | 2002 | RL | 32.64 | 240 | ||||
7. | BASDACHIN Carlo | 2003 | TRIE | 34.71 | 200 | ||||
8. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 38.90 | 142 | ||||
9. | RISEK Kristjan | 2004 | TP | 42.02 | 112 | ||||
10. | JURKOVIČ Klemen | 2003 | SDD | 44.92 | 92 | ||||
11. | MAJCEN Taj | 2007 | SDD | 51.47 | 61 | ||||
12. | IZDA Blaž | 2004 | SDP | 53.79 | 53 | ||||
13. | ROZMAN Nace | 2007 | SDP | 56.15 | 47 | ||||
14. | BONJŠAK Ažbe | 2007 | SDP | 1:05.76 | 29 | ||||
15. | VELKOV Leon | 2004 | SDP | 1:10.95 | 23 | ||||
DSQ | CARRETTI Luca | 2003 | TRIE | ||||||
SW 5.2 - Plavalec se ni dotaknil zidu pri obratu |
Moški 3 |
1. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 25.66 | 495 | ||||
2. | ZABAV Marko | 2000 | SDD | 26.17 | 466 | ||||
3. | ARKO Jan | 2000 | IR | 26.34 | 457 | ||||
4. | ŠAPČANIN Amar | 2000 | STSA | 26.73 | 438 | ||||
5. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 26.91 | 429 | ||||
6. | SCHERIANI Riccardo | 2000 | TRIE | 27.27 | 412 | ||||
7. | ALIKAVAZOVIĆ Aldemar | 2000 | STSA | 28.62 | 356 | ||||
8. | TAHIROVIĆ Fatih | 2001 | STSA | 28.90 | 346 | ||||
9. | OBIDIČ Miha | 2001 | NG | 29.05 | 341 | ||||
10. | NOVAK Nejc | 2000 | SDD | 29.25 | 334 | ||||
11. | BORŠIČ Vid | 2001 | NG | 29.45 | 327 | ||||
12. | SCHÖNLIEB Blaž | 2000 | IR | 29.48 | 326 | ||||
13. | DERNOVŠČEK Lovro | 2001 | SDD | 29.66 | 320 | ||||
14. | SCARABAT Stefano | 2001 | TRIE | 29.96 | 311 | ||||
15. | ZABAV Andrej | 2001 | SDD | 30.09 | 307 | ||||
16. | ŠIROK Kolja | 2001 | NG | 30.61 | 291 | ||||
17. | SORNIG Filippo | 2001 | TRIE | 31.04 | 279 | ||||
18. | TOMAZ Matteo | 2001 | TRIE | 32.08 | 253 | ||||
19. | JELEN Nejc | 2001 | SDD | 32.51 | 243 | ||||
20. | ČERNE Luka | 2001 | NG | 34.05 | 211 | ||||
DSQ | LJUBEC ZAJKO Leon | 2001 | TP | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Moški 2 |
1. | KNAPIČ MIKAC Tian | 1999 | SDD | 26.74 | 437 | ||||
2. | CAPUANO Simone | 1999 | TRIE | 26.82 | 433 | ||||
3. | JAGRIČ Klemen | 1998 | SDD | 27.63 | 396 | ||||
4. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 27.69 | 394 | ||||
5. | MISCOLINI Alessio | 1998 | TRIE | 27.96 | 382 | ||||
6. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 28.02 | 380 | ||||
DSQ | VUGA Janez | 1999 | SDD | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Moški 1 |
1. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 24.31 | 582 | |||
2. | KOČEVAR Tilen | 1993 | IR | 25.32 | 515 | |||
3. | ZOBEC Tim | 1997 | IR | 25.36 | 512 | |||
4. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 26.02 | 474 | |||
5. | PADAR Matej | 1997 | IR | 26.26 | 461 | |||
6. | JUG Julijan | 1997 | NC | 26.37 | 456 | |||
7. | TANŠEK Tadej | 1989 | SDD | 30.47 | 295 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 21.12.2014 - 9:45 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Ženske 4 |
1. | KREMENOVIĆ Sara | 2004 | OLYMP | 32.10 | 379 | |||
2. | BABIC Martina | 2004 | TRIE | 33.01 | 349 | |||
3. | KORPIČ Staša | 2004 | ZR | 34.58 | 303 | |||
4. | PANARELLA Silvia | 2004 | TRIE | 36.72 | 253 | |||
5. | SORINI Margherita | 2004 | TRIE | 37.04 | 247 | |||
6. | LEVAŠIČ Špela | 2005 | KK | 39.44 | 204 | |||
7. | RIHTER MEDOŠ Mija | 2005 | KK | 40.98 | 182 | |||
8. | LAMPRET Sara | 2005 | TP | 41.82 | 171 | |||
9. | URBANIJA Katarina | 2006 | SDP | 43.41 | 153 | |||
10. | PERENIČ Trina | 2005 | SDD | 47.62 | 116 | |||
11. | SOVINC Anja | 2006 | SDP | 1:00.09 | 57 | |||
12. | HIRŠENFELDER Maja | 2008 | SDP | 1:01.00 | 55 | |||
13. | MIJATOVIĆ Lia | 2008 | SDP | 1:04.04 | 47 |
Ženske 3 |
1. | FONDA Giulia | 2002 | TRIE | 29.11 | 509 | ||||
2. | RAČNIK Sara | 2002 | FR | 29.39 | 495 | ||||
3. | ANTONIONE Roberta | 2002 | TRIE | 29.75 | 477 | ||||
4. | PERENIČ Pika | 2002 | SDD | 29.91 | 469 | ||||
5. | NOCERA Federica | 2002 | TRIE | 30.19 | 456 | ||||
6. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 30.38 | 448 | ||||
7. | PELA Gaja | 2003 | TRIE | 30.42 | 446 | ||||
8. | SVETEK Tajda | 2002 | RL | 30.88 | 426 | ||||
9. | HABICHT Titi | 2002 | RL | 31.25 | 411 | ||||
10. | GARAFOLJ Noel | 2002 | KK | 31.61 | 397 | ||||
11. | GRENC Živa | 2002 | RL | 31.90 | 387 | ||||
12. | BATTISTON Giorgia | 2002 | TRIE | 32.20 | 376 | ||||
13. | HADROVIĆ Iman | 2002 | STSA | 32.29 | 373 | ||||
14. | BERNOBICH Virginia | 2003 | TRIE | 33.85 | 324 | ||||
15. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 34.88 | 296 | ||||
16. | POSPIŠ Gaja | 2002 | RL | 35.29 | 285 | ||||
17. | REGORŠEK Maja | 2002 | ZR | 37.74 | 233 | ||||
18. | LEVAŠIČ Manca | 2002 | KK | 38.50 | 220 | ||||
19. | POSPIŠ Neja | 2003 | RL | 38.66 | 217 | ||||
20. | PLOHL Gaja | 2003 | TP | 38.88 | 213 | ||||
DSQ | RIHTARIČ Viktorija | 2002 | TP | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Ženske 2 |
1. | ČENGIĆ Nejra | 2000 | STSA | 29.74 | 477 | |||
2. | NOCERA Valentina | 2000 | TRIE | 30.40 | 447 | |||
3. | DOMANJKO Eva | 2001 | RL | 30.59 | 439 | |||
4. | FAUSTOFERRI Giulia | 2001 | TRIE | 30.65 | 436 | |||
5. | HUSIĆ Tarin | 2001 | STSA | 30.74 | 432 | |||
6. | ROPERTI Caterina | 2001 | TRIE | 31.65 | 396 | |||
7. | BENKO Klara | 2001 | TP | 31.86 | 388 |
Ženske 1 |
1. | KOUS Lucija | 1995 | IR | 27.22 | 623 | |||
2. | MUSTAR Sara | 1999 | SDD | 28.04 | 570 | |||
3. | GROBELŠEK Lora | 1997 | TP | 28.46 | 545 | |||
4. | LEOPOLD Kaja | 1999 | ZR | 28.72 | 530 | |||
5. | GALLONE Samantha | 1998 | TRIE | 29.52 | 488 | |||
6. | PREMATE Ester | 1995 | SDD | 29.98 | 466 | |||
7. | MASTERL Ema | 1999 | IR | 30.75 | 432 | |||
8. | BRILI GREBENAR Eva | 1997 | SDD | 31.00 | 421 | |||
9. | PREMATE Adela | 1998 | SDD | 31.30 | 409 | |||
10. | RACE Tia | 1998 | SDD | 31.51 | 401 | |||
11. | DEDIĆ Iva Zoe | 1998 | STSA | 32.49 | 366 | |||
12. | CANZUTTI Veronika | 1998 | NG | 34.86 | 296 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 21.12.2014 - 9:55 | M/M, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Moški 4 |
1. | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | SDP | 2:53.34 | 252 | 38.01 | 45.01 | 52.58 | 37.74 | ||||
2. | JENKO Bor | 2002 | RL | 3:01.49 | 220 | 43.75 | 46.96 | 49.30 | 41.48 | ||||
3. | MEDIC Luka | 2003 | RL | 3:01.59 | 220 | 42.15 | 44.19 | 3.15 | 1:32.10 | ||||
4. | GLAVAN Jakob | 2002 | SDD | 3:04.49 | 209 | 40.71 | 46.52 | 53.29 | 43.97 | ||||
5. | SIRNIK Daris | 2006 | SDP | 3:19.18 | 166 | 45.18 | 50.09 | 1:00.45 | 43.46 |
Moški 3 |
1. | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 2:32.53 | 371 | 31.55 | 38.44 | 45.74 | 36.80 | ||||
2. | ZAPPI Piero | 2001 | TRIE | 2:39.43 | 325 | 34.70 | 41.41 | 45.09 | 38.23 |
Moški 2 |
1. | TOPAZI Davide | 1999 | TRIE | 2:20.96 | 470 | 31.37 | 37.29 | 39.16 | 33.14 | ||||
2. | STRNAD Mihael | 1999 | NC | 2:23.11 | 449 | 30.94 | 35.22 | 43.97 | 32.98 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 21.12.2014 - 10:05 | Ž/W, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Ženske 4 |
1. | BABIC Martina | 2004 | TRIE | 2:59.06 | 336 | 38.70 | 47.68 | 53.00 | 39.68 | |||||
2. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 3:10.04 | 281 | 44.49 | 50.34 | 52.41 | 42.80 | |||||
DSQ | ZENER Anastasija | 2004 | SDP | |||||||||||
SW 9.3 - Del tekme ni bil zaključen v skladu s pravili za prihod v cilj tiste tehnike |
Ženske 3 |
1. | NOCERA Federica | 2002 | TRIE | 2:35.97 | 509 | 35.02 | 37.48 | 48.08 | 35.39 | ||||
2. | ANTONIONE Roberta | 2002 | TRIE | 2:36.99 | 499 | 34.86 | 39.70 | 47.80 | 34.63 | ||||
3. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 2:43.71 | 440 | 38.30 | 43.10 | 44.63 | 37.68 | ||||
4. | BRAČUN Anastazija | 2003 | RL | 2:46.98 | 415 | 36.80 | 44.47 | 46.69 | 39.02 | ||||
5. | KASTIGAR Ana | 2003 | IR | 2:51.09 | 386 | 35.75 | 45.48 | 50.57 | 39.29 | ||||
6. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 3:05.72 | 301 | 43.48 | 49.37 | 53.78 | 39.09 | ||||
7. | VRHOVNIK Laura | 2002 | RL | 3:05.97 | 300 | 42.84 | 46.66 | 54.32 | 42.15 | ||||
8. | POSPIŠ Gaja | 2002 | RL | 3:16.85 | 253 | 41.85 | 51.60 | 59.82 | 43.58 | ||||
DNF | SVETEK Tajda | 2002 | RL |
Ženske 2 |
1. | UBOLDI Emma | 2000 | TRIE | 2:31.17 | 559 | 33.41 | 37.50 | 44.67 | 35.59 | ||||
2. | NOCERA Valentina | 2000 | TRIE | 2:38.18 | 488 | 35.46 | 39.27 | 46.40 | 37.05 | ||||
3. | BRESSAN Claudia | 2001 | TRIE | 2:42.27 | 452 | 35.53 | 41.30 | 48.81 | 36.63 | ||||
4. | NEMEC Maja | 2001 | ZR | 2:53.94 | 367 | 38.29 | 42.75 | 51.83 | 41.07 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 21.12.2014 - 10:15 | M/M, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Moški 4 |
1. | FONTANOT Federico | 2002 | TRIE | 38.72 | 277 | ||||
2. | JENKO Bor | 2002 | RL | 42.80 | 205 | ||||
3. | BASDACHIN Carlo | 2003 | TRIE | 43.31 | 198 | ||||
4. | GLAVAN Jakob | 2002 | SDD | 44.55 | 182 | ||||
5. | RISEK Kristjan | 2004 | TP | 51.84 | 115 | ||||
6. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 56.50 | 89 | ||||
7. | JURKOVIČ Klemen | 2003 | SDD | 58.97 | 78 | ||||
8. | MAJCEN Taj | 2007 | SDD | 58.99 | 78 | ||||
9. | ROZMAN Nace | 2007 | SDP | 1:02.17 | 66 | ||||
10. | IZDA Blaž | 2004 | SDP | 1:02.69 | 65 | ||||
11. | POTOČAR Miha | 2007 | SDD | 1:04.41 | 60 | ||||
12. | MELANŠEK Matic | 2006 | SDD | 1:08.01 | 51 | ||||
13. | VELKOV Leon | 2004 | SDP | 1:13.87 | 39 | ||||
DSQ | SIRNIK Daris | 2006 | SDP | ||||||
SW 7.6 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema | |||||||||
DSQ | BONJŠAK Ažbe | 2007 | SDP | ||||||
SW 7.6 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema |
Moški 3 |
1. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 30.80 | 550 | |||
2. | ŠAPČANIN Amar | 2000 | STSA | 32.98 | 448 | |||
3. | ALIKAVAZOVIĆ Aldemar | 2000 | STSA | 34.68 | 385 | |||
4. | MESEC Žiga | 2000 | RL | 34.90 | 378 | |||
5. | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 38.17 | 289 | |||
6. | ŠIROK Kolja | 2001 | NG | 38.23 | 288 | |||
7. | ZAPPI Piero | 2001 | TRIE | 38.53 | 281 | |||
8. | ČERNE Luka | 2001 | NG | 42.44 | 210 |
Moški 2 |
1. | PAVLIN Jošt | 1998 | IR | 30.93 | 544 | ||||
2. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 31.60 | 510 | ||||
3. | KNAPIČ MIKAC Tian | 1999 | SDD | 32.59 | 465 | ||||
4. | KUNST Nik | 1998 | NC | 32.97 | 449 | ||||
5. | TOPAZI Davide | 1999 | TRIE | 33.02 | 447 | ||||
6. | CAPUANO Simone | 1999 | TRIE | 33.56 | 425 | ||||
7. | VUGA Janez | 1999 | SDD | 42.08 | 216 | ||||
DSQ | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 21.12.2014 - 10:25 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Ženske 4 |
1. | KORPIČ Staša | 2004 | ZR | 41.20 | 341 | ||||
2. | MAURO Gaia | 2004 | TRIE | 43.39 | 292 | ||||
3. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 43.64 | 287 | ||||
4. | DANIELLI Anna | 2004 | TRIE | 46.81 | 232 | ||||
5. | LEVAŠIČ Špela | 2005 | KK | 52.39 | 166 | ||||
6. | KAVČIČ Aja | 2006 | SDP | 52.81 | 162 | ||||
7. | GROBOLŠEK Ana Roza | 2004 | SDP | 53.24 | 158 | ||||
8. | PERENIČ Trina | 2005 | SDD | 54.90 | 144 | ||||
9. | LAMPRET Sara | 2005 | TP | 54.92 | 144 | ||||
10. | SOVINC Anja | 2006 | SDP | 1:05.98 | 83 | ||||
11. | MIJATOVIĆ Lia | 2008 | SDP | 1:14.66 | 57 | ||||
12. | HIRŠENFELDER Maja | 2008 | SDP | 1:15.73 | 55 | ||||
13. | HERMGES Ines | 2007 | SDD | 1:24.51 | 39 | ||||
DSQ | URBANIJA Katarina | 2006 | SDP | ||||||
SW 7.4.6 - Gibi nog niso istočasni ali so izmenični | |||||||||
DSQ | MELANŠEK Živa | 2008 | SDD | ||||||
SW 7.2.3 - Gibi rok niso v isti vodoravni ravnini |
Ženske 3 |
1. | PELA Gaja | 2003 | TRIE | 38.82 | 408 | |||
2. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 45.79 | 248 | |||
3. | PLOHL Gaja | 2003 | TP | 48.22 | 213 | |||
4. | LEVAŠIČ Manca | 2002 | KK | 48.55 | 208 | |||
5. | RIHTARIČ Viktorija | 2002 | TP | 50.83 | 181 | |||
6. | POSPIŠ Neja | 2003 | RL | 52.98 | 160 |
Ženske 2 |
1. | ČENGIĆ Nejra | 2000 | STSA | 36.89 | 475 | |||
2. | ROPERTI Caterina | 2001 | TRIE | 37.38 | 457 | |||
3. | BENKO Klara | 2001 | TP | 40.50 | 359 |
Ženske 1 |
1. | LEOPOLD Kaja | 1999 | ZR | 36.73 | 482 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 21.12.2014 - 10:30 | M/M, 400m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Moški 4 |
1. | BIANTI Danaj | 2002 | JON | 4:51.67 | 385 |
50m: 100m: | 33.11 1:09.83 | 33.11 36.72 | 150m: 200m: | 1:47.66 2:25.83 | 37.83 38.17 | 250m: 300m: | 3:03.38 3:41.26 | 37.55 37.88 | 350m: 400m: | 4:18.17 4:51.67 | 36.91 33.50 |
Moški 3 |
1. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 4:20.98 | 537 |
50m: 100m: | 29.15 1:01.63 | 29.15 32.48 | 150m: 200m: | 1:34.08 2:07.20 | 32.45 33.12 | 250m: 300m: | 2:40.41 3:13.65 | 33.21 33.24 | 350m: 400m: | 3:47.24 4:20.98 | 33.59 33.74 |
2. | ARKO Jan | 2000 | IR | 4:30.26 | 484 |
50m: 100m: | 30.05 1:03.60 | 30.05 33.55 | 150m: 200m: | 1:37.28 2:11.91 | 33.68 34.63 | 250m: 300m: | 2:46.99 3:22.17 | 35.08 35.18 | 350m: 400m: | 3:57.11 4:30.26 | 34.94 33.15 |
3. | SCARABAT Stefano | 2001 | TRIE | 4:48.77 | 397 |
50m: 100m: | 32.82 1:08.96 | 32.82 36.14 | 150m: 200m: | 1:45.75 2:23.04 | 36.79 37.29 | 250m: 300m: | 3:00.22 3:37.64 | 37.18 37.42 | 350m: 400m: | 4:14.30 4:48.77 | 36.66 34.47 |
4. | NOVAK Nejc | 2000 | SDD | 4:49.44 | 394 |
50m: 100m: | 32.45 1:08.49 | 32.45 36.04 | 150m: 200m: | 1:44.98 2:22.42 | 36.49 37.44 | 250m: 300m: | 3:00.01 3:37.23 | 37.59 37.22 | 350m: 400m: | 4:13.89 4:49.44 | 36.66 35.55 |
5. | SCHÖNLIEB Blaž | 2000 | IR | 4:56.13 | 368 |
50m: 100m: | 33.67 1:10.41 | 33.67 36.74 | 150m: 200m: | 1:47.44 2:25.23 | 37.03 37.79 | 250m: 300m: | 3:03.12 3:40.88 | 37.89 37.76 | 350m: 400m: | 4:18.99 4:56.13 | 38.11 37.14 |
6. | TOMAZ Matteo | 2001 | TRIE | 5:10.27 | 320 |
50m: 100m: | 34.47 1:12.23 | 34.47 37.76 | 150m: 200m: | 1:51.10 2:30.73 | 38.87 39.63 | 250m: 300m: | 3:10.38 3:50.26 | 39.65 39.88 | 350m: 400m: | 4:31.23 5:10.27 | 40.97 39.04 |
7. | LJUBEC ZAJKO Leon | 2001 | TP | 5:31.00 | 263 |
50m: 100m: | 36.88 1:17.68 | 36.88 40.80 | 150m: 200m: | 1:59.74 2:42.49 | 42.06 42.75 | 250m: 300m: | 3:25.10 4:07.66 | 42.61 42.56 | 350m: 400m: | 4:50.13 5:31.00 | 42.47 40.87 |
Moški 2 |
1. | LOVŠIN Robert | 1999 | IR | 4:18.83 | 551 |
50m: 100m: | 29.89 1:02.21 | 29.89 32.32 | 150m: 200m: | 1:35.04 2:07.98 | 32.83 32.94 | 250m: 300m: | 2:40.98 3:13.80 | 33.00 32.82 | 350m: 400m: | 3:46.76 4:18.83 | 32.96 32.07 |
2. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 4:43.06 | 421 |
50m: 100m: | 30.44 1:04.68 | 30.44 34.24 | 150m: 200m: | 1:40.80 2:17.17 | 36.12 36.37 | 250m: 300m: | 2:54.77 3:31.75 | 37.60 36.98 | 350m: 400m: | 4:08.20 4:43.06 | 36.45 34.86 |
Moški 1 |
1. | FRECE Gašper | 1995 | NC | 4:14.06 | 583 |
50m: 100m: | 28.02 58.33 | 28.02 30.31 | 150m: 200m: | 1:29.60 2:01.43 | 31.27 31.83 | 250m: 300m: | 2:33.51 3:06.71 | 32.08 33.20 | 350m: 400m: | 3:40.24 4:14.06 | 33.53 33.82 |
2. | JUG Julijan | 1997 | NC | 4:31.13 | 479 |
50m: 100m: | 30.01 1:02.91 | 30.01 32.90 | 150m: 200m: | 1:36.81 2:11.43 | 33.90 34.62 | 250m: 300m: | 2:45.68 3:20.33 | 34.25 34.65 | 350m: 400m: | 3:55.97 4:31.13 | 35.64 35.16 |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 21.12.2014 - 10:45 | Ž/W, 400m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Ženske 4 |
1. | KREMENOVIĆ Sara | 2004 | OLYMP | 5:04.43 | 459 |
50m: 100m: | 34.10 1:11.95 | 34.10 37.85 | 150m: 200m: | 1:50.71 2:30.04 | 38.76 39.33 | 250m: 300m: | 3:09.00 3:47.99 | 38.96 38.99 | 350m: 400m: | 4:27.24 5:04.43 | 39.25 37.19 |
2. | ZUPANČIČ Tia Tara | 2004 | LCT | 5:27.11 | 370 |
50m: 100m: | 36.40 1:16.64 | 36.40 40.24 | 150m: 200m: | 1:58.25 2:39.86 | 41.61 41.61 | 250m: 300m: | 3:21.40 4:03.38 | 41.54 41.98 | 350m: 400m: | 4:46.05 5:27.11 | 42.67 41.06 |
Ženske 3 |
1. | RAČNIK Sara | 2002 | FR | 4:40.38 | 587 |
50m: 100m: | 32.19 1:07.63 | 32.19 35.44 | 150m: 200m: | 1:43.44 2:19.37 | 35.81 35.93 | 250m: 300m: | 2:54.87 3:30.80 | 35.50 35.93 | 350m: 400m: | 4:06.40 4:40.38 | 35.60 33.98 |
2. | RANT Erin | 2002 | SDP | 4:42.23 | 576 |
50m: 100m: | 32.70 1:07.85 | 32.70 35.15 | 150m: 200m: | 1:43.33 2:19.25 | 35.48 35.92 | 250m: 300m: | 2:55.23 3:31.35 | 35.98 36.12 | 350m: 400m: | 4:07.36 4:42.23 | 36.01 34.87 |
3. | ANTONIONE Roberta | 2002 | TRIE | 4:47.00 | 547 |
50m: 100m: | 32.54 1:08.67 | 32.54 36.13 | 150m: 200m: | 1:45.52 2:22.06 | 36.85 36.54 | 250m: 300m: | 2:58.70 3:35.27 | 36.64 36.57 | 350m: 400m: | 4:11.85 4:47.00 | 36.58 35.15 |
4. | TOMINC Nika | 2002 | KK | 5:01.63 | 472 |
50m: 100m: | 34.71 1:12.57 | 34.71 37.86 | 150m: 200m: | 1:51.23 2:29.82 | 38.66 38.59 | 250m: 300m: | 3:08.37 3:47.28 | 38.55 38.91 | 350m: 400m: | 4:24.88 5:01.63 | 37.60 36.75 |
5. | BATTISTON Giorgia | 2002 | TRIE | 5:09.69 | 436 |
50m: 100m: | 35.38 1:14.69 | 35.38 39.31 | 150m: 200m: | 1:54.06 2:33.40 | 39.37 39.34 | 250m: 300m: | 3:13.10 3:52.55 | 39.70 39.45 | 350m: 400m: | 4:32.21 5:09.69 | 39.66 37.48 |
6. | KASTIGAR Ana | 2003 | IR | 5:10.43 | 432 |
50m: 100m: | 35.39 1:14.33 | 35.39 38.94 | 150m: 200m: | 1:53.78 2:33.13 | 39.45 39.35 | 250m: 300m: | 3:12.14 3:52.15 | 39.01 40.01 | 350m: 400m: | 4:31.83 5:10.43 | 39.68 38.60 |
7. | KRAJNC Daša | 2003 | LCT | 5:10.77 | 431 |
50m: 100m: | 34.92 1:13.37 | 34.92 38.45 | 150m: 200m: | 1:52.43 2:32.01 | 39.06 39.58 | 250m: 300m: | 3:11.89 3:51.28 | 39.88 39.39 | 350m: 400m: | 4:31.33 5:10.77 | 40.05 39.44 |
Ženske 2 |
1. | BRESSAN Claudia | 2001 | TRIE | 4:52.48 | 517 |
50m: 100m: | 34.34 1:11.17 | 34.34 36.83 | 150m: 200m: | 1:48.47 2:25.34 | 37.30 36.87 | 250m: 300m: | 3:02.22 3:39.44 | 36.88 37.22 | 350m: 400m: | 4:16.65 4:52.48 | 37.21 35.83 |
2. | PRATLJAČIČ Ana | 2001 | SDP | 4:52.51 | 517 |
50m: 100m: | 33.14 1:10.07 | 33.14 36.93 | 150m: 200m: | 1:47.30 2:24.29 | 37.23 36.99 | 250m: 300m: | 3:01.14 3:38.89 | 36.85 37.75 | 350m: 400m: | 4:16.72 4:52.51 | 37.83 35.79 |
3. | FAUSTOFERRI Giulia | 2001 | TRIE | 4:52.71 | 516 |
50m: 100m: | 33.91 1:10.23 | 33.91 36.32 | 150m: 200m: | 1:47.90 2:25.69 | 37.67 37.79 | 250m: 300m: | 3:03.38 3:41.01 | 37.69 37.63 | 350m: 400m: | 4:17.64 4:52.71 | 36.63 35.07 |
Ženske 1 |
1. | GALLONE Samantha | 1998 | TRIE | 4:36.96 | 609 |
50m: 100m: | 31.32 1:05.54 | 31.32 34.22 | 150m: 200m: | 1:40.92 2:16.52 | 35.38 35.60 | 250m: 300m: | 2:52.06 3:27.79 | 35.54 35.73 | 350m: 400m: | 4:02.87 4:36.96 | 35.08 34.09 |
2. | BUJAK Nejra | 1999 | STSA | 4:42.87 | 572 |
50m: 100m: | 31.20 1:05.49 | 31.20 34.29 | 150m: 200m: | 1:40.68 2:16.50 | 35.19 35.82 | 250m: 300m: | 2:52.87 3:29.97 | 36.37 37.10 | 350m: 400m: | 4:06.62 4:42.87 | 36.65 36.25 |
3. | MASTERL Ema | 1999 | IR | 5:09.72 | 435 |
50m: 100m: | 34.26 1:12.52 | 34.26 38.26 | 150m: 200m: | 1:52.44 2:31.92 | 39.92 39.48 | 250m: 300m: | 3:11.09 3:50.79 | 39.17 39.70 | 350m: 400m: | 4:30.16 5:09.72 | 39.37 39.56 |
<< TOP >> |
9. disciplina/event 21.12.2014 - 10:55 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Moški 4 |
1. | PRAPROTNIK ČURIČ Vid | 2002 | SDD | 32.57 | 334 | ||||
2. | BIANTI Danaj | 2002 | JON | 36.23 | 243 | ||||
3. | CURTO Alessandro | 2003 | TRIE | 37.20 | 224 | ||||
4. | ORLANDO Moreno | 2002 | TRIE | 37.75 | 214 | ||||
5. | ROZMAN Nace | 2007 | SDP | 58.17 | 58 | ||||
6. | JURKOVIČ Klemen | 2003 | SDD | 58.34 | 58 | ||||
7. | VELKOV Leon | 2004 | SDP | 1:11.39 | 31 | ||||
8. | BONJŠAK Ažbe | 2007 | SDP | 1:12.76 | 30 | ||||
DSQ | IZDA Blaž | 2004 | SDP | ||||||
SW 6.5 - Ob prihodu v cilj telo plavalca ni v hrbtnem položaju |
Moški 3 |
1. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 29.55 | 447 | |||
2. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 30.26 | 417 | |||
3. | TAHIROVIĆ Fatih | 2001 | STSA | 31.80 | 359 | |||
