predtekmovanja 1.dan predtekmovanja 2.dan predtekmovanja 3.dan predtekmovanja 4.dan |
finala 1.dan finala 2.dan finala 3.dan finala 4.dan |
Zimsko združeno prvenstvo Slovenije 2014 Kranj, 23. - 26.1.2014 |
3 - 2. dan predtekmovanja | 24.1.2014 - 9:00 |
15. disciplina/event 24.1.2014 | M/M, 100m Prosto/Free | Absolutno Predtekmovanje |
Rek. SLO abs.moški Rek. SLO mladinci Rek. SLO kadeti | 47.82 49.67 50.01 | MANKOČ Peter GODEC Jernej GODEC Jernej | Dunaj/Wien (AUT) Maribor Zagreb (CRO) | 28.11.2009 6.2.2003 27.12.2002 |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | ŽOLDOŠ Michael | 1989 | IL | 50.70 | 696 | A |
50m: | 24.34 | 24.34 | 100m: | 50.70 | 26.36 |
2. | BAU Martin | 1994 | BM | 51.87 | 650 | A |
50m: | 25.98 | 25.98 | 100m: | 51.87 | 25.89 |
3. | HREN Erik | 1996 | BM | 52.32 | 633 | A |
50m: | 25.39 | 25.39 | 100m: | 52.32 | 26.93 |
4. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 52.53 | 626 | A |
50m: | 25.32 | 25.32 | 100m: | 52.53 | 27.21 |
5. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 52.59 | 624 | A |
50m: | 25.58 | 25.58 | 100m: | 52.59 | 27.01 |
6. | BOHINC Gašper | 1991 | ZVK | 52.71 | 619 | A |
50m: | 25.62 | 25.62 | 100m: | 52.71 | 27.09 |
7. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 52.72 | 619 | A |
50m: | 24.97 | 24.97 | 100m: | 52.72 | 27.75 |
8. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 53.06 | 607 | A |
50m: | 25.57 | 25.57 | 100m: | 53.06 | 27.49 |
9. | VRHOVŠEK Martin | 1983 | LL | 53.23 | 601 | B |
50m: | 25.75 | 25.75 | 100m: | 53.23 | 27.48 |
10. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 53.32 | 598 | B |
50m: | 25.50 | 25.50 | 100m: | 53.32 | 27.82 |
11. | DOVER Luka | 1997 | BM | 53.56 | 590 | B |
50m: | 25.49 | 25.49 | 100m: | 53.56 | 28.07 |
12. | GUZEJ Aljaž | 1994 | OL | 53.77 | 583 | B |
50m: | 26.09 | 26.09 | 100m: | 53.77 | 27.68 |
13. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 53.95 | 577 | B |
50m: | 25.62 | 25.62 | 100m: | 53.95 | 28.33 |
14. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 54.00 | 576 | B | ||
15. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 54.22 | 569 | B | ||
16. | KOČEVAR Tilen | 1993 | IR | 54.31 | 566 | B | ||
17. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 54.55 | 559 | C |
50m: | 26.34 | 26.34 | 100m: | 54.55 | 28.21 |
18. | FRECE Gašper | 1995 | NC | 54.57 | 558 | C |
50m: | 26.25 | 26.25 | 100m: | 54.57 | 28.32 |
19. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 54.61 | 557 | C |
50m: | 26.11 | 26.11 | 100m: | 54.61 | 28.50 |
20. | VUGA Blaž | 1993 | SDD | 54.62 | 556 | C |
50m: | 26.39 | 26.39 | 100m: | 54.62 | 28.23 |
21. | POPOVIĆ Grega | 1997 | BM | 54.94 | 547 | C |
50m: | 26.69 | 26.69 | 100m: | 54.94 | 28.25 |
22. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 55.00 | 545 | C | ||
23. | LIMONI Rok | 1994 | LL | 55.12 | 541 | C |
50m: | 26.78 | 26.78 | 100m: | 55.12 | 28.34 |
KUGONIČ Blaž | 1996 | VV | 55.12 | 541 | C | |||
25. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 55.17 | 540 | R |
50m: | 26.55 | 26.55 | 100m: | 55.17 | 28.62 |
26. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | VV | 55.24 | 538 | R |
50m: | 26.41 | 26.41 | 100m: | 55.24 | 28.83 |
27. | ODER Gašper | 1999 | FR | 55.42 | 533 |
50m: | 26.52 | 26.52 | 100m: | 55.42 | 28.90 |
28. | ŠIMENKO Nejc | 1993 | TK | 55.47 | 531 |
50m: | 26.37 | 26.37 | 100m: | 55.47 | 29.10 |
29. | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | 55.78 | 522 |
50m: | 26.89 | 26.89 | 100m: | 55.78 | 28.89 |
30. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 55.91 | 519 |
50m: | 26.55 | 26.55 | 100m: | 55.91 | 29.36 |
31. | PAJIČ Dejan | 1997 | GBR | 56.01 | 516 |
50m: | 26.40 | 26.40 | 100m: | 56.01 | 29.61 |
32. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 56.20 | 511 |
50m: | 26.57 | 26.57 | 100m: | 56.20 | 29.63 |
33. | PETEK Žan | 1996 | TK | 56.28 | 509 |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 56.28 | 29.55 |
34. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 56.30 | 508 |
50m: | 26.72 | 26.72 | 100m: | 56.30 | 29.58 |
35. | JUG Julijan | 1997 | NC | 56.42 | 505 |
50m: | 27.38 | 27.38 | 100m: | 56.42 | 29.04 |
36. | PADAR Matej | 1997 | IR | 56.51 | 502 |
50m: | 27.14 | 27.14 | 100m: | 56.51 | 29.37 |
37. | ČARMAN Dominik | 1995 | TK | 56.61 | 500 |
50m: | 27.08 | 27.08 | 100m: | 56.61 | 29.53 |
38. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 56.65 | 499 |
50m: | 27.02 | 27.02 | 100m: | 56.65 | 29.63 |
39. | SUZIČ Žiga | 1993 | VV | 56.76 | 496 |
50m: | 26.63 | 26.63 | 100m: | 56.76 | 30.13 |
40. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 56.79 | 495 |
50m: | 27.23 | 27.23 | 100m: | 56.79 | 29.56 |
41. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 56.87 | 493 |
50m: | 27.70 | 27.70 | 100m: | 56.87 | 29.17 |
42. | DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan | 1996 | TK | 57.13 | 486 |
50m: | 26.81 | 26.81 | 100m: | 57.13 | 30.32 |
43. | ŠABEC Nik | 1998 | VV | 57.22 | 484 |
50m: | 27.46 | 27.46 | 100m: | 57.22 | 29.76 |
44. | KOJC Nik | 1996 | BM | 57.23 | 484 |
50m: | 27.58 | 27.58 | 100m: | 57.23 | 29.65 |
45. | MOHAR SALKIČ Miha | 1997 | TK | 57.31 | 482 |
50m: | 27.80 | 27.80 | 100m: | 57.31 | 29.51 |
46. | KOSTELEC Kristjan | 1997 | OL | 57.78 | 470 |
50m: | 27.79 | 27.79 | 100m: | 57.78 | 29.99 |
47. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 58.06 | 463 |
50m: | 27.75 | 27.75 | 100m: | 58.06 | 30.31 |
48. | KRALJ Urban | 1995 | BM | 58.38 | 456 |
50m: | 27.81 | 27.81 | 100m: | 58.38 | 30.57 |
HALOŽAN Gašper | 1996 | BM | 58.38 | 456 |
50m: | 28.46 | 28.46 | 100m: | 58.38 | 29.92 |
50. | ZABAV Marko | 2000 | PC | 58.55 | 452 |
50m: | 28.03 | 28.03 | 100m: | 58.55 | 30.52 |
51. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 58.65 | 449 |
50m: | 28.49 | 28.49 | 100m: | 58.65 | 30.16 |
52. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 58.84 | 445 |
50m: | 28.17 | 28.17 | 100m: | 58.84 | 30.67 |
53. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 58.91 | 443 | |||
54. | OMAN Jaka | 1997 | TK | 59.03 | 441 |
50m: | 28.66 | 28.66 | 100m: | 59.03 | 30.37 |
55. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 59.14 | 438 |
50m: | 27.70 | 27.70 | 100m: | 59.14 | 31.44 |
56. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 59.21 | 437 |
50m: | 28.00 | 28.00 | 100m: | 59.21 | 31.21 |
57. | ŽVEGELJ Maksim | 1998 | GBR | 59.25 | 436 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.25 | 30.60 |
58. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 59.37 | 433 |
50m: | 28.41 | 28.41 | 100m: | 59.37 | 30.96 |
59. | KERN Mark | 1999 | TK | 59.38 | 433 |
50m: | 27.76 | 27.76 | 100m: | 59.38 | 31.62 |
60. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 59.61 | 428 |
50m: | 28.35 | 28.35 | 100m: | 59.61 | 31.26 |
61. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 59.66 | 427 |
50m: | 28.63 | 28.63 | 100m: | 59.66 | 31.03 |
62. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 59.78 | 424 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 59.78 | 31.56 |
63. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 59.94 | 421 |
50m: | 28.50 | 28.50 | 100m: | 59.94 | 31.44 |
64. | POJE Ožbe | 1998 | IR | 59.97 | 420 |
50m: | 28.06 | 28.06 | 100m: | 59.97 | 31.91 |
65. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 1:00.05 | 419 |
50m: | 26.90 | 26.90 | 100m: | 1:00.05 | 33.15 |
66. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 1:00.07 | 418 |
50m: | 29.27 | 29.27 | 100m: | 1:00.07 | 30.80 |
67. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 1:00.13 | 417 |
50m: | 28.99 | 28.99 | 100m: | 1:00.13 | 31.14 |
68. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 1:00.25 | 414 |
50m: | 29.20 | 29.20 | 100m: | 1:00.25 | 31.05 |
69. | GOLJAR Matija | 1996 | LL | 1:00.29 | 414 |
50m: | 28.29 | 28.29 | 100m: | 1:00.29 | 32.00 |
70. | BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 1:00.43 | 411 |
50m: | 29.34 | 29.34 | 100m: | 1:00.43 | 31.09 |
71. | ČUDEN Florjan | 1996 | LL | 1:00.48 | 410 |
50m: | 28.53 | 28.53 | 100m: | 1:00.48 | 31.95 |
72. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:00.57 | 408 |
50m: | 28.80 | 28.80 | 100m: | 1:00.57 | 31.77 |
SNOJ Matija | 1999 | RL | 1:00.57 | 408 |
50m: | 28.25 | 28.25 | 100m: | 1:00.57 | 32.32 |
74. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 1:00.63 | 407 |
50m: | 28.76 | 28.76 | 100m: | 1:00.63 | 31.87 |
75. | SALMISTER Dejan | 1995 | NC | 1:00.95 | 400 |
50m: | 28.94 | 28.94 | 100m: | 1:00.95 | 32.01 |
76. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 1:01.01 | 399 |
50m: | 29.18 | 29.18 | 100m: | 1:01.01 | 31.83 |
77. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 1:01.04 | 399 |
50m: | 29.20 | 29.20 | 100m: | 1:01.04 | 31.84 |
78. | ŠTULAR Mark | 1999 | GBR | 1:01.30 | 394 |
50m: | 28.97 | 28.97 | 100m: | 1:01.30 | 32.33 |
79. | KNEHTL Miha | 1999 | BM | 1:01.32 | 393 |
50m: | 29.62 | 29.62 | 100m: | 1:01.32 | 31.70 |
80. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 1:01.61 | 388 | |||
81. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 1:01.77 | 385 |
50m: | 29.10 | 29.10 | 100m: | 1:01.77 | 32.67 |
82. | KROMAR Nejc | 1996 | IR | 1:02.34 | 374 |
50m: | 29.77 | 29.77 | 100m: | 1:02.34 | 32.57 |
83. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 1:02.66 | 368 |
50m: | 30.06 | 30.06 | 100m: | 1:02.66 | 32.60 |
84. | ARH Lovro | 1999 | CK | 1:02.83 | 365 |
50m: | 30.42 | 30.42 | 100m: | 1:02.83 | 32.41 |
85. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:02.90 | 364 |
50m: | 29.93 | 29.93 | 100m: | 1:02.90 | 32.97 |
86. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:02.95 | 363 |
50m: | 29.46 | 29.46 | 100m: | 1:02.95 | 33.49 |
87. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 1:02.97 | 363 |
50m: | 29.97 | 29.97 | 100m: | 1:02.97 | 33.00 |
88. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:03.35 | 356 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:03.35 | 32.63 |
89. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 1:03.48 | 354 |
50m: | 30.82 | 30.82 | 100m: | 1:03.48 | 32.66 |
90. | JAGRIČ Klemen | 1998 | PC | 1:03.63 | 352 |
50m: | 30.06 | 30.06 | 100m: | 1:03.63 | 33.57 |
91. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 1:03.77 | 349 |
50m: | 30.98 | 30.98 | 100m: | 1:03.77 | 32.79 |
92. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 1:04.20 | 342 |
50m: | 30.78 | 30.78 | 100m: | 1:04.20 | 33.42 |
93. | ZIGANTE Alex | 1995 | BP | 1:04.72 | 334 |
50m: | 30.02 | 30.02 | 100m: | 1:04.72 | 34.70 |
94. | HODNIK Aljoša | 1999 | SDD | 1:05.39 | 324 |
50m: | 31.36 | 31.36 | 100m: | 1:05.39 | 34.03 |
95. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 1:05.71 | 319 |
50m: | 31.71 | 31.71 | 100m: | 1:05.71 | 34.00 |
96. | DANI Silvester | 1999 | TK | 1:05.94 | 316 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:05.94 | 34.63 |
97. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:07.71 | 292 |
50m: | 32.24 | 32.24 | 100m: | 1:07.71 | 35.47 |
98. | ZUPANC Tadej | 1999 | TK | 1:07.98 | 288 |
50m: | 31.40 | 31.40 | 100m: | 1:07.98 | 36.58 |
99. | PETERLIN Rok | 1998 | SDD | 1:08.29 | 284 |
50m: | 31.51 | 31.51 | 100m: | 1:08.29 | 36.78 |
100. | SVETINA Vid | 1999 | IL | 1:09.29 | 272 |
50m: | 33.27 | 33.27 | 100m: | 1:09.29 | 36.02 |
101. | MARTIN Javier | 1999 | RL | 1:11.77 | 245 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:11.77 | 37.90 |
102. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:13.17 | 231 |
50m: | 35.36 | 35.36 | 100m: | 1:13.17 | 37.81 |
103. | VRHOVNIK Rok | 1999 | KA | 1:14.19 | 222 |
50m: | 34.73 | 34.73 | 100m: | 1:14.19 | 39.46 |
DSQ | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | ||||||
SW 4.4 - | |||||||||
DNS | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | ||||||
DNS | KOCJANČIČ Martin | 1999 | KK |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 24.1.2014 | M/M, 100m Prosto/Free | Mladinci Predtekmovanje |
Rek. SLO abs.moški Rek. SLO mladinci | 47.82 49.67 | MANKOČ Peter GODEC Jernej | Dunaj/Wien (AUT) Maribor | 28.11.2009 6.2.2003 |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | HREN Erik | 1996 | BM | 52.32 | 633 | A |
50m: | 25.39 | 25.39 | 100m: | 52.32 | 26.93 |
2. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 52.53 | 626 | A |
50m: | 25.32 | 25.32 | 100m: | 52.53 | 27.21 |
3. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 52.72 | 619 | A |
50m: | 24.97 | 24.97 | 100m: | 52.72 | 27.75 |
4. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 53.06 | 607 | A |
50m: | 25.57 | 25.57 | 100m: | 53.06 | 27.49 |
5. | DOVER Luka | 1997 | BM | 53.56 | 590 | B |
50m: | 25.49 | 25.49 | 100m: | 53.56 | 28.07 |
6. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 53.95 | 577 | B |
50m: | 25.62 | 25.62 | 100m: | 53.95 | 28.33 |
7. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 54.22 | 569 | B | ||
8. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 54.55 | 559 | C |
50m: | 26.34 | 26.34 | 100m: | 54.55 | 28.21 |
9. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 54.61 | 557 | C |
50m: | 26.11 | 26.11 | 100m: | 54.61 | 28.50 |
10. | POPOVIĆ Grega | 1997 | BM | 54.94 | 547 | C |
50m: | 26.69 | 26.69 | 100m: | 54.94 | 28.25 |
11. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 55.00 | 545 | C | ||
12. | KUGONIČ Blaž | 1996 | VV | 55.12 | 541 | C | ||
13. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | VV | 55.24 | 538 | R |
50m: | 26.41 | 26.41 | 100m: | 55.24 | 28.83 |
14. | PAJIČ Dejan | 1997 | GBR | 56.01 | 516 |
50m: | 26.40 | 26.40 | 100m: | 56.01 | 29.61 |
15. | PETEK Žan | 1996 | TK | 56.28 | 509 |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 56.28 | 29.55 |
16. | JUG Julijan | 1997 | NC | 56.42 | 505 |
50m: | 27.38 | 27.38 | 100m: | 56.42 | 29.04 |
17. | PADAR Matej | 1997 | IR | 56.51 | 502 |
50m: | 27.14 | 27.14 | 100m: | 56.51 | 29.37 |
18. | DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan | 1996 | TK | 57.13 | 486 |
50m: | 26.81 | 26.81 | 100m: | 57.13 | 30.32 |
19. | KOJC Nik | 1996 | BM | 57.23 | 484 |
50m: | 27.58 | 27.58 | 100m: | 57.23 | 29.65 |
20. | MOHAR SALKIČ Miha | 1997 | TK | 57.31 | 482 |
50m: | 27.80 | 27.80 | 100m: | 57.31 | 29.51 |
21. | KOSTELEC Kristjan | 1997 | OL | 57.78 | 470 |
50m: | 27.79 | 27.79 | 100m: | 57.78 | 29.99 |
22. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 58.06 | 463 |
50m: | 27.75 | 27.75 | 100m: | 58.06 | 30.31 |
23. | HALOŽAN Gašper | 1996 | BM | 58.38 | 456 |
50m: | 28.46 | 28.46 | 100m: | 58.38 | 29.92 |
24. | OMAN Jaka | 1997 | TK | 59.03 | 441 |
50m: | 28.66 | 28.66 | 100m: | 59.03 | 30.37 |
25. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 1:00.05 | 419 |
50m: | 26.90 | 26.90 | 100m: | 1:00.05 | 33.15 |
26. | GOLJAR Matija | 1996 | LL | 1:00.29 | 414 |
50m: | 28.29 | 28.29 | 100m: | 1:00.29 | 32.00 |
27. | ČUDEN Florjan | 1996 | LL | 1:00.48 | 410 |
50m: | 28.53 | 28.53 | 100m: | 1:00.48 | 31.95 |
28. | KROMAR Nejc | 1996 | IR | 1:02.34 | 374 |
50m: | 29.77 | 29.77 | 100m: | 1:02.34 | 32.57 |
29. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 1:02.66 | 368 |
50m: | 30.06 | 30.06 | 100m: | 1:02.66 | 32.60 |
DNS | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 24.1.2014 | M/M, 100m Prosto/Free | Kadeti Predtekmovanje |
Rek. SLO abs.moški Rek. SLO mladinci Rek. SLO kadeti | 47.82 49.67 50.01 | MANKOČ Peter GODEC Jernej GODEC Jernej | Dunaj/Wien (AUT) Maribor Zagreb (CRO) | 28.11.2009 6.2.2003 27.12.2002 |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 53.32 | 598 | B |
50m: | 25.50 | 25.50 | 100m: | 53.32 | 27.82 |
2. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 55.17 | 540 | R |
50m: | 26.55 | 26.55 | 100m: | 55.17 | 28.62 |
3. | ODER Gašper | 1999 | FR | 55.42 | 533 |
50m: | 26.52 | 26.52 | 100m: | 55.42 | 28.90 |
4. | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | 55.78 | 522 |
50m: | 26.89 | 26.89 | 100m: | 55.78 | 28.89 |
5. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 55.91 | 519 |
50m: | 26.55 | 26.55 | 100m: | 55.91 | 29.36 |
6. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 56.20 | 511 |
50m: | 26.57 | 26.57 | 100m: | 56.20 | 29.63 |
7. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 56.30 | 508 |
50m: | 26.72 | 26.72 | 100m: | 56.30 | 29.58 |
8. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 56.65 | 499 |
50m: | 27.02 | 27.02 | 100m: | 56.65 | 29.63 |
9. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 56.87 | 493 |
50m: | 27.70 | 27.70 | 100m: | 56.87 | 29.17 |
10. | ŠABEC Nik | 1998 | VV | 57.22 | 484 |
50m: | 27.46 | 27.46 | 100m: | 57.22 | 29.76 |
11. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 58.65 | 449 |
50m: | 28.49 | 28.49 | 100m: | 58.65 | 30.16 |
12. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 58.84 | 445 |
50m: | 28.17 | 28.17 | 100m: | 58.84 | 30.67 |
13. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 59.14 | 438 |
50m: | 27.70 | 27.70 | 100m: | 59.14 | 31.44 |
14. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 59.21 | 437 |
50m: | 28.00 | 28.00 | 100m: | 59.21 | 31.21 |
15. | ŽVEGELJ Maksim | 1998 | GBR | 59.25 | 436 |
50m: | 28.65 | 28.65 | 100m: | 59.25 | 30.60 |
16. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 59.37 | 433 |
50m: | 28.41 | 28.41 | 100m: | 59.37 | 30.96 |
17. | KERN Mark | 1999 | TK | 59.38 | 433 |
50m: | 27.76 | 27.76 | 100m: | 59.38 | 31.62 |
18. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 59.61 | 428 |
50m: | 28.35 | 28.35 | 100m: | 59.61 | 31.26 |
19. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 59.66 | 427 |
50m: | 28.63 | 28.63 | 100m: | 59.66 | 31.03 |
20. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 59.78 | 424 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 59.78 | 31.56 |
21. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 59.94 | 421 |
50m: | 28.50 | 28.50 | 100m: | 59.94 | 31.44 |
22. | POJE Ožbe | 1998 | IR | 59.97 | 420 |
50m: | 28.06 | 28.06 | 100m: | 59.97 | 31.91 |
23. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 1:00.13 | 417 |
50m: | 28.99 | 28.99 | 100m: | 1:00.13 | 31.14 |
24. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 1:00.25 | 414 |
50m: | 29.20 | 29.20 | 100m: | 1:00.25 | 31.05 |
25. | BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 1:00.43 | 411 |
50m: | 29.34 | 29.34 | 100m: | 1:00.43 | 31.09 |
26. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:00.57 | 408 |
50m: | 28.80 | 28.80 | 100m: | 1:00.57 | 31.77 |
SNOJ Matija | 1999 | RL | 1:00.57 | 408 |
50m: | 28.25 | 28.25 | 100m: | 1:00.57 | 32.32 |
28. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 1:00.63 | 407 |
50m: | 28.76 | 28.76 | 100m: | 1:00.63 | 31.87 |
29. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 1:01.01 | 399 |
50m: | 29.18 | 29.18 | 100m: | 1:01.01 | 31.83 |
30. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 1:01.04 | 399 |
50m: | 29.20 | 29.20 | 100m: | 1:01.04 | 31.84 |
31. | ŠTULAR Mark | 1999 | GBR | 1:01.30 | 394 |
50m: | 28.97 | 28.97 | 100m: | 1:01.30 | 32.33 |
32. | KNEHTL Miha | 1999 | BM | 1:01.32 | 393 |
50m: | 29.62 | 29.62 | 100m: | 1:01.32 | 31.70 |
33. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 1:01.61 | 388 | |||
34. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 1:01.77 | 385 |
50m: | 29.10 | 29.10 | 100m: | 1:01.77 | 32.67 |
35. | ARH Lovro | 1999 | CK | 1:02.83 | 365 |
50m: | 30.42 | 30.42 | 100m: | 1:02.83 | 32.41 |
36. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 1:02.90 | 364 |
50m: | 29.93 | 29.93 | 100m: | 1:02.90 | 32.97 |
37. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:02.95 | 363 |
50m: | 29.46 | 29.46 | 100m: | 1:02.95 | 33.49 |
38. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 1:02.97 | 363 |
50m: | 29.97 | 29.97 | 100m: | 1:02.97 | 33.00 |
39. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 1:03.35 | 356 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:03.35 | 32.63 |
40. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 1:03.48 | 354 |
50m: | 30.82 | 30.82 | 100m: | 1:03.48 | 32.66 |
41. | JAGRIČ Klemen | 1998 | PC | 1:03.63 | 352 |
50m: | 30.06 | 30.06 | 100m: | 1:03.63 | 33.57 |
42. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 1:03.77 | 349 |
50m: | 30.98 | 30.98 | 100m: | 1:03.77 | 32.79 |
43. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 1:04.20 | 342 |
50m: | 30.78 | 30.78 | 100m: | 1:04.20 | 33.42 |
44. | HODNIK Aljoša | 1999 | SDD | 1:05.39 | 324 |
50m: | 31.36 | 31.36 | 100m: | 1:05.39 | 34.03 |
45. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 1:05.71 | 319 |
50m: | 31.71 | 31.71 | 100m: | 1:05.71 | 34.00 |
46. | DANI Silvester | 1999 | TK | 1:05.94 | 316 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:05.94 | 34.63 |
47. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:07.71 | 292 |
50m: | 32.24 | 32.24 | 100m: | 1:07.71 | 35.47 |
48. | ZUPANC Tadej | 1999 | TK | 1:07.98 | 288 |
50m: | 31.40 | 31.40 | 100m: | 1:07.98 | 36.58 |
49. | PETERLIN Rok | 1998 | SDD | 1:08.29 | 284 |
50m: | 31.51 | 31.51 | 100m: | 1:08.29 | 36.78 |
50. | SVETINA Vid | 1999 | IL | 1:09.29 | 272 |
50m: | 33.27 | 33.27 | 100m: | 1:09.29 | 36.02 |
51. | MARTIN Javier | 1999 | RL | 1:11.77 | 245 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:11.77 | 37.90 |
52. | ATELŠEK KASTREVC Vid | 1999 | PDM | 1:13.17 | 231 |
50m: | 35.36 | 35.36 | 100m: | 1:13.17 | 37.81 |
53. | VRHOVNIK Rok | 1999 | KA | 1:14.19 | 222 |
50m: | 34.73 | 34.73 | 100m: | 1:14.19 | 39.46 |
DNS | KOCJANČIČ Martin | 1999 | KK |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 24.1.2014 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Absolutno Predtekmovanje |
Rek. SLO abs.ženske Rek. SLO mladinke Rek. SLO kadetinje | 54.07 54.07 55.63 | GOVEJŠEK Nastja GOVEJŠEK Nastja GOVEJŠEK Nastja | Herning (DEN) Herning (DEN) Zagreb (CRO) | 12.12.2013 12.12.2013 22.12.2011 |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 54.43 | 823 | A |
50m: | 26.26 | 26.26 | 100m: | 54.43 | 28.17 |
2. | KOŠAK Anemari | 1996 | NC | 56.60 | 732 | A |
50m: | 27.09 | 27.09 | 100m: | 56.60 | 29.51 |
3. | PINTAR Tjaša | 1997 | GBR | 57.32 | 704 | A |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 57.32 | 29.36 |
4. | SAJOVEC Kaja | 1997 | TK | 57.76 | 688 | A |
50m: | 27.91 | 27.91 | 100m: | 57.76 | 29.85 |
5. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 58.29 | 670 | A |
50m: | 28.47 | 28.47 | 100m: | 58.29 | 29.82 |
6. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 58.58 | 660 | A |
