REZULTATI
TOP 25 |
|
1. kolo gorenjske Radovljica, 15.3.2013 |
1 - 15. Marec 2013 | 15.03.2013 - 16:00 |
1. disciplina/event 15.03.2013 - 16:00 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Ml.dečki (11-12 let) |
1. | POTOČNIK Vid | 2002 | GBR | 49.16 | 116 |
Ml.dečki (10let in mlajši) |
1. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 57.63 | 72 | ||||
2. | BYTYQI Arbian | 2006 | GBR | 1:06.89 | 46 | ||||
3. | KOŠIR Jan | 2004 | GBR | 1:13.49 | 35 | ||||
4. | GOLC Luka | 2006 | GBR | 1:50.46 | 10 | ||||
DSQ | KRALJ Matej | 2003 | GBR | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DSQ | KENIG Vid | 2005 | GBR | ||||||
DI2 - Napačen stil |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 15.03.2013 - 16:05 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Deklice |
1. | BYTYQI Mirlinda | 2001 | GBR | 49.13 | 167 | ||||
DSQ | URBANČIČ Tinkara | 2002 | GBR | ||||||
DI4 - Napačen prihod v cilj |
Ml.deklice (9-10 let) |
1. | STAN Zoja | 2003 | GBR | 55.68 | 114 | |||
2. | BYTYQI Lorena | 2003 | GBR | 57.62 | 103 | |||
3. | DOLINAR Tina | 2003 | GBR | 59.52 | 93 | |||
4. | POR Uršula | 2003 | GBR | 59.66 | 93 |
Ml.deklice (8 let in mlajše) |
1. | BIČEK Zala Pia | 2005 | GBR | 51.27 | 147 | ||||
2. | JENKOLE Maruša | 2005 | GBR | 55.71 | 114 | ||||
3. | ARNEŽ Maša | 2005 | GBR | 1:07.41 | 64 | ||||
4. | GARTNER Gia | 2006 | GBR | 1:10.87 | 55 | ||||
5. | BENČINA Tjaša | 2006 | GBR | 1:36.28 | 22 | ||||
6. | BAJŽELJ Jona | 2006 | GBR | 1:36.84 | 21 | ||||
DSQ | JELENC Miša | 2005 | GBR | ||||||
DI4 - Napačen prihod v cilj |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 15.03.2013 - 16:05 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Člani |
1. | MIHOVEC Rok | 1994 | TK | 58.19 | 523 | 28.26 | 29.93 | |||
2. | PALOVŠNIK Jernej | 1990 | GBR | 1:09.51 | 307 |
Mladinci |
1. | POGAČAR Žan | 1996 | GBR | 56.14 | 583 | 26.94 | 29.20 | |||
2. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 57.53 | 542 | 27.53 | 30.00 |
Kadeti |
1. | MAČEK Matic | 1997 | KA | 57.98 | 529 | 28.04 | 29.94 | |||
2. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 59.02 | 502 | 27.98 | 31.04 | |||
3. | PAJIČ Dejan | 1997 | GBR | 59.15 | 498 | 28.50 | 30.65 | |||
4. | TOMAŠ Rok | 1998 | GBR | 1:00.38 | 468 | 29.41 | 30.97 | |||
5. | FAJFAR Timotej | 1997 | GBR | 1:01.25 | 449 | |||||
6. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 1:02.04 | 432 | 29.75 | 32.29 | |||
7. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 1:02.10 | 431 | 29.48 | 32.62 | |||
8. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 1:02.93 | 414 | 29.60 | 33.33 | |||
9. | OMAN Jaka | 1997 | TK | 1:03.83 | 396 | 30.45 | 33.38 | |||
10. | MIHOVEC Miha | 1998 | TK | 1:04.38 | 386 | 31.02 | 33.36 | |||
11. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 1:06.70 | 347 | 31.19 | 35.51 | |||
12. | MEDVED Tadej | 1998 | KA | 1:17.41 | 222 |
Dečki |
1. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 1:02.36 | 425 | 29.66 | 32.70 | |||
2. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 1:05.46 | 368 | 30.61 | 34.85 | |||
3. | TOMAN Jan | 1999 | GBR | 1:07.05 | 342 | 32.00 | 35.05 | |||
4. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 1:07.94 | 329 | 32.53 | 35.41 | |||
5. | ŽVEGELJ Isak | 2000 | GBR | 1:11.60 | 281 | 33.90 | 37.70 | |||
6. | KOKELJ Gašper | 1999 | GBR | 1:13.97 | 255 | |||||
7. | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA | 1:14.87 | 245 | 35.67 | 39.20 | |||
8. | MUŠIČ Silvo | 1999 | TK | 1:21.14 | 193 | 37.19 | 43.95 | |||
9. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 1:22.31 | 185 | |||||
10. | HALKIČ Ervin | 2000 | GBR | 1:30.10 | 141 |
Ml.dečki (11-12 let) |
1. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 1:11.04 | 287 | 34.19 | 36.85 | |||
2. | VOVK Nace | 2002 | TK | 1:13.92 | 255 | 35.78 | 38.14 | |||
3. | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | 1:16.23 | 233 | 37.22 | 39.01 | |||
4. | KUKIČ Matic | 2001 | GBR | 1:16.27 | 232 | 36.07 | 40.20 | |||
5. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 1:16.62 | 229 | 37.06 | 39.56 | |||
6. | JAKUPOVIČ Emil | 2001 | GBR | 1:19.28 | 207 | |||||
7. | BAŠKOVČ Žan | 2001 | GBR | 1:20.10 | 200 | |||||
8. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 1:20.41 | 198 | |||||
9. | MEŽNAR Urban | 2001 | KA | 1:21.93 | 187 | |||||
10. | KOGOVŠEK Matej | 2001 | TK | 1:24.04 | 173 | |||||
11. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 1:27.23 | 155 | |||||
12. | BOŽNAR Martin | 2002 | TK | 1:27.31 | 155 | |||||
13. | JERMAN Uroš | 2001 | TK | 1:29.11 | 145 | |||||
14. | FINK Aljaž | 2001 | TK | 1:30.05 | 141 | |||||
15. | POTOČNIK Vid | 2002 | GBR | 1:37.33 | 111 |
Ml.dečki (10let in mlajši) |
1. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 1:19.98 | 201 | |||||
2. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 1:29.58 | 143 | |||||
3. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 1:30.61 | 138 | |||||
4. | JURČEVIČ Kristian | 2004 | KA | 1:37.04 | 112 | |||||
5. | MRAK Mitja | 2003 | GBR | 1:49.60 | 78 | |||||
6. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 2:00.03 | 59 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 15.03.2013 - 16:25 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Članice |
1. | RAVNIKAR ŠURK Urša | 1996 | GBR | 1:04.14 | 535 | 30.85 | 33.29 |
Mladinke |
1. | PINTAR Tjaša | 1997 | GBR | 58.80 | 694 | 28.84 | 29.96 | |||
2. | KAŠCA Mina | 1998 | GBR | 1:00.73 | 630 | 29.05 | 31.68 | |||
3. | TERAN Ajda | 1998 | GBR | 1:02.21 | 586 | 30.15 | 32.06 | |||
4. | URBANČIČ Iris | 1997 | GBR | 1:02.86 | 568 | 30.57 | 32.29 | |||
5. | BOHINEC Karolina | 1998 | GBR | 1:03.00 | 564 | 30.62 | 32.38 | |||
6. | LESNIČAR Maruša | 1998 | GBR | 1:04.58 | 524 | 30.63 | 33.95 | |||
7. | LEGAT Tjaša | 1997 | GBR | 1:06.01 | 490 | 32.55 | 33.46 | |||
8. | RAUTER Zala | 1998 | TK | 1:07.83 | 452 | 32.63 | 35.20 | |||
9. | TORKAR Anja | 1997 | ZVK | 1:14.92 | 335 | 35.03 | 39.89 |
Kadetinje |
1. | KRISTAN Gaja | 1999 | GBR | 1:03.88 | 541 | 31.57 | 32.31 | |||
2. | RAMPRE Maruša | 1999 | GBR | 1:06.87 | 472 | 32.26 | 34.61 | |||
3. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 1:08.18 | 445 | 32.50 | 35.68 | |||
4. | ŠTIRN Žana | 1999 | TK | 1:08.95 | 430 | 33.66 | 35.29 | |||
5. | JESENOVEC Julija | 2000 | TK | 1:10.28 | 406 | 33.25 | 37.03 | |||
6. | MESTINŠEK MUBI Ana | 2000 | TK | 1:11.15 | 391 | 33.65 | 37.50 | |||
7. | RUS Živa | 1999 | GBR | 1:11.16 | 391 | 34.59 | 36.57 | |||
8. | BELE Anja | 1999 | TK | 1:12.21 | 374 | 34.10 | 38.11 | |||
9. | ČELIK Nika | 1999 | TK | 1:13.68 | 352 | 35.08 | 38.60 | |||
10. | SERETIN Lara | 1999 | KA | 1:15.27 | 331 | 37.26 | 38.01 | |||
11. | JUG Mica | 2000 | TK | 1:56.32 | 89 | 51.36 | 1:04.96 |
Deklice |
1. | KRISTAN Katrin | 2001 | GBR | 1:08.96 | 430 | 33.34 | 35.62 | |||
2. | GOMBOC Maša | 2001 | GBR | 1:12.03 | 377 | 34.96 | 37.07 | |||
3. | GOMBOC Vita | 2001 | GBR | 1:13.67 | 353 | 34.99 | 38.68 | |||
4. | BURGAR Nika | 2001 | TK | 1:16.03 | 321 | 37.11 | 38.92 | |||
5. | URANKAR Tamara | 2001 | TK | 1:18.06 | 296 | 37.09 | 40.97 | |||
6. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 1:19.12 | 285 | 36.83 | 42.29 | |||
7. | POGAČAR Neža | 2001 | TK | 1:19.64 | 279 | 37.03 | 42.61 | |||
8. | PINTAR Lucija | 2001 | KA | 1:19.87 | 277 | 37.66 | 42.21 | |||
9. | ROZMAN Lana | 2001 | GBR | 1:20.12 | 274 | 37.47 | 42.65 | |||
10. | RABIČ Rafaela | 2001 | GBR | 1:21.96 | 256 | 39.33 | 42.63 | |||
11. | KOPRIVNIKAR Špela | 2002 | TK | 1:24.83 | 231 | 39.52 | 45.31 | |||
12. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 1:25.34 | 227 | 40.34 | 45.00 | |||
13. | COLNER Rebecca | 2001 | TK | 1:26.23 | 220 | 38.19 | 48.04 | |||
14. | JELOVČAN Leja | 2002 | TK | 1:28.15 | 206 | 41.10 | 47.05 | |||
15. | MALI Petra | 2001 | KA | 1:28.22 | 205 | 41.69 | 46.53 | |||
16. | MINOV Žaklina | 2001 | TK | 1:32.28 | 179 | 44.31 | 47.97 | |||
17. | CELAR Ajda | 2002 | TK | 1:37.05 | 154 | 43.42 | 53.63 | |||
18. | BYTYQI Mirlinda | 2001 | GBR | 1:40.60 | 138 | 45.14 | 55.46 | |||
19. | BLAGUS BASARIĆ Maša | 2002 | KA | 1:41.38 | 135 | 47.12 | 54.26 | |||
20. | URBANČIČ Tinkara | 2002 | GBR | 1:58.98 | 83 | 57.47 | 1:01.51 |
Ml.deklice (9-10 let) |
1. | POGAČAR Zala | 2004 | TK | 1:32.43 | 178 | 42.63 | 49.80 | |||
2. | NAUMOVSKA Lana | 2003 | GBR | 1:34.42 | 167 | 45.77 | 48.65 | |||
3. | CELAR Eva | 2003 | TK | 1:37.77 | 151 | 44.94 | 52.83 | |||
4. | STAN Zoja | 2003 | GBR | 1:49.66 | 107 | 47.67 | 1:01.99 | |||
5. | KREK Tjaša | 2004 | TK | 1:59.74 | 82 | 56.39 | 1:03.35 | |||
6. | BYTYQI Lorena | 2003 | GBR | 2:00.30 | 81 | 53.73 | 1:06.57 | |||
7. | POR Uršula | 2003 | GBR | 2:02.74 | 76 | 58.42 | 1:04.32 | |||
8. | DOLINAR Tina | 2003 | GBR | 2:11.51 | 62 | 59.37 | 1:12.14 |
Ml.deklice (8 let in mlajše) |
1. | BIČEK Zala Pia | 2005 | GBR | 1:42.74 | 130 | 46.50 | 56.24 | |||
2. | JENKOLE Maruša | 2005 | GBR | 2:05.01 | 72 | 57.16 | 1:07.85 | |||
3. | GARTNER Gia | 2006 | GBR | 2:40.01 | 34 | 1:19.04 | 1:20.97 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 15.03.2013 - 16:45 | M/M, 200m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Člani |
1. | MIHOVEC Rok | 1994 | TK | 2:24.06 | 468 | 34.48 | 36.79 | 37.62 | 35.17 |
Mladinci |
1. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 2:32.58 | 394 | 36.24 | 38.98 | 38.81 | 38.55 |
Kadeti |
1. | TOMAŠ Rok | 1998 | GBR | 2:24.80 | 461 | 35.17 | 36.79 | 37.29 | 35.55 | |||||
2. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 2:29.79 | 417 | 35.62 | 37.75 | 38.65 | 37.77 | |||||
3. | BEŠTER Mitja | 1998 | TK | 2:30.46 | 411 | 36.38 | 38.80 | 39.20 | 36.08 | |||||
4. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 2:33.19 | 389 | 37.07 | 38.94 | 39.05 | 38.13 | |||||
5. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 2:34.71 | 378 | 35.20 | 39.02 | 41.31 | 39.18 | |||||
6. | MAČEK Matic | 1997 | KA | 2:34.90 | 377 | 36.98 | 38.43 | 40.47 | 39.02 | |||||
7. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 2:41.97 | 329 | 38.00 | 39.64 | 42.93 | 41.40 | |||||
8. | OMAN Jaka | 1997 | TK | 2:47.01 | 300 | 39.07 | 42.95 | 43.33 | 41.66 | |||||
9. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 2:51.45 | 278 | 40.05 | 43.42 | 44.44 | 43.54 | |||||
10. | KOŠIR Amadej | 1998 | TK | 3:11.26 | 200 | 45.37 | 48.41 | 50.17 | 47.31 | |||||
DSQ | MIHOVEC Miha | 1998 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat |
Dečki |
1. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 2:39.65 | 344 | 36.68 | 39.75 | 41.37 | 41.85 | |||||
2. | TOMAN Jan | 1999 | GBR | 2:47.27 | 299 | 39.75 | 43.03 | 43.13 | 41.36 | |||||
3. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 2:49.04 | 290 | 39.84 | 43.47 | 43.59 | 42.14 | |||||
4. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 2:56.22 | 256 | 42.17 | 44.66 | 45.97 | 43.42 | |||||
5. | DANI Silvester | 1999 | TK | 2:58.29 | 247 | 41.87 | 46.12 | 46.32 | 43.98 | |||||
6. | ŽVEGELJ Isak | 2000 | GBR | 3:01.47 | 234 | 44.11 | 45.92 | 45.72 | 45.72 | |||||
7. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 3:04.93 | 221 | 42.12 | 46.90 | 47.74 | 48.17 | |||||
8. | KOKELJ Gašper | 1999 | GBR | 3:14.34 | 191 | 46.16 | 49.99 | 53.31 | 44.88 | |||||
9. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 3:18.98 | 177 | 46.45 | 49.60 | 52.20 | 50.73 | |||||
DSQ | HALKIČ Ervin | 2000 | GBR | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat |
Ml.dečki (11-12 let) |
1. | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | 2:53.87 | 266 | 42.89 | 45.21 | 44.05 | 41.72 | |||||
2. | MEŽNAR Urban | 2001 | KA | 3:13.55 | 193 | 45.66 | 50.15 | 50.65 | 47.09 | |||||
3. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 3:16.25 | 185 | 45.50 | 46.54 | |||||||
4. | KUKIČ Matic | 2001 | GBR | 3:18.55 | 179 | 44.01 | 49.84 | 53.13 | 51.57 | |||||
5. | PEČAR Rok | 2001 | GBR | 3:19.12 | 177 | 46.96 | 51.23 | 51.62 | 49.31 | |||||
6. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 3:22.94 | 167 | 48.33 | 52.19 | 51.73 | 50.69 | |||||
7. | JAKUPOVIČ Emil | 2001 | GBR | 3:26.80 | 158 | 48.37 | 54.45 | 54.05 | 49.93 | |||||
8. | BOŽNAR Martin | 2002 | TK | 3:27.30 | 157 | 50.05 | 48.70 | |||||||
9. | BAŠKOVČ Žan | 2001 | GBR | 3:35.25 | 140 | 50.79 | 55.62 | 56.68 | 52.16 | |||||
10. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 3:36.06 | 138 | 49.32 | 56.13 | 56.48 | 54.13 | |||||
11. | JERMAN Uroš | 2001 | TK | 3:42.64 | 127 | 52.84 | 57.51 | 58.92 | 53.37 | |||||
12. | FINK Aljaž | 2001 | TK | 3:45.51 | 122 | 56.79 | 56.00 | 58.06 | 54.66 | |||||
13. | KOGOVŠEK Matej | 2001 | TK | 3:52.04 | 112 | 52.23 | 58.46 | 1:03.66 | 57.69 | |||||
DSQ | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||||||
DSQ | VOVK Nace | 2002 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat |
Ml.dečki (10let in mlajši) |
1. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 3:22.62 | 168 | 49.45 | 52.98 | 52.02 | 48.17 | ||||
2. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 3:27.77 | 156 | 50.73 | 53.66 | 53.04 | 50.34 | ||||
3. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 3:31.73 | 147 | 50.60 | 53.49 | 56.09 | 51.55 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 15.03.2013 - 17:20 | Ž/W, 200m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Članice |
1. | RAVNIKAR ŠURK Urša | 1996 | GBR | 2:42.75 | 442 | 39.96 | 41.70 | 42.37 | 38.72 |
Mladinke |
1. | PINTAR Tjaša | 1997 | GBR | 2:27.77 | 591 | 35.50 | 37.39 | 37.66 | 37.22 | |||||
2. | BOHINEC Karolina | 1998 | GBR | 2:30.79 | 556 | 36.41 | 38.06 | 38.51 | 37.81 | |||||
3. | KAŠCA Mina | 1998 | GBR | 2:32.38 | 539 | 35.74 | 38.36 | 39.96 | 38.32 | |||||
4. | TERAN Ajda | 1998 | GBR | 2:34.66 | 516 | 37.52 | 39.11 | 39.91 | 38.12 | |||||
5. | URBANČIČ Iris | 1997 | GBR | 2:35.53 | 507 | 37.55 | 39.20 | 40.00 | 38.78 | |||||
6. | STANEK Katjuša | 1998 | TK | 2:46.55 | 413 | 40.03 | 43.06 | 42.17 | 41.29 | |||||
7. | RAUTER Zala | 1998 | TK | 2:47.34 | 407 | 39.89 | 42.20 | 42.98 | 42.27 | |||||
8. | LESNIČAR Maruša | 1998 | GBR | 2:53.18 | 367 | 41.25 | 42.91 | 44.73 | 44.29 | |||||
9. | LEGAT Tjaša | 1997 | GBR | 2:56.56 | 346 | 41.85 | 44.77 | 45.74 | 44.20 | |||||
DSQ | JERAJ Lara | 1998 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat |
Kadetinje |
1. | KRISTAN Gaja | 1999 | GBR | 2:29.71 | 569 | 35.86 | 37.64 | 38.88 | 37.33 | ||||
2. | RAMPRE Maruša | 1999 | GBR | 2:42.48 | 445 | 38.24 | 40.87 | 41.88 | 41.49 | ||||
3. | ŠTIRN Žana | 1999 | TK | 2:50.57 | 384 | 41.05 | 43.53 | 43.62 | 42.37 | ||||
4. | ČELIK Nika | 1999 | TK | 2:54.80 | 357 | 42.06 | 44.51 | 45.36 | 42.87 | ||||
5. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 2:56.25 | 348 | 41.95 | 44.66 | 45.34 | 44.30 | ||||
6. | JESENOVEC Julija | 2000 | TK | 2:58.11 | 337 | 42.20 | 45.27 | 46.12 | 44.52 | ||||
7. | BELE Anja | 1999 | TK | 2:58.43 | 336 | 42.86 | 45.51 | 45.78 | 44.28 | ||||
8. | MESTINŠEK MUBI Ana | 2000 | TK | 2:59.16 | 332 | 42.64 | 44.90 | 46.28 | 45.34 | ||||
9. | RUS Živa | 1999 | GBR | 3:00.72 | 323 | 44.84 | 45.20 | 45.40 | 45.28 | ||||
10. | URANKAR Tajda | 1999 | TK | 3:01.72 | 318 | 42.11 | 46.18 | 47.80 | 45.63 | ||||
11. | KNIFIC Nika | 2000 | TK | 3:07.56 | 289 | 45.43 | 47.99 | 47.95 | 46.19 | ||||
12. | SERETIN Lara | 1999 | KA | 3:11.82 | 270 | 44.25 | 49.43 | 49.88 | 48.26 |
Deklice |
1. | ČELIK Tina | 2001 | TK | 2:46.00 | 417 | 39.48 | 41.99 | 42.66 | 41.87 | |||||
2. | KRISTAN Katrin | 2001 | GBR | 2:50.38 | 386 | 41.05 | 42.52 | 44.03 | 42.78 | |||||
3. | GOMBOC Vita | 2001 | GBR | 3:01.40 | 319 | 42.60 | 46.57 | 46.97 | 45.26 | |||||
4. | GOMBOC Maša | 2001 | GBR | 3:01.91 | 317 | 42.49 | 45.96 | 47.07 | 46.39 | |||||
5. | BURGAR Nika | 2001 | TK | 3:06.64 | 293 | 45.61 | 48.11 | 47.21 | 45.71 | |||||
6. | POGAČAR Neža | 2001 | TK | 3:08.16 | 286 | 44.91 | 48.10 | 48.04 | 47.11 | |||||
7. | PINTAR Lucija | 2001 | KA | 3:12.65 | 267 | 45.90 | 48.83 | 49.48 | 48.44 | |||||
8. | JELOVČAN Leja | 2002 | TK | 3:13.18 | 264 | 47.70 | 49.47 | 50.12 | 45.89 | |||||
9. | URANKAR Tamara | 2001 | TK | 3:16.48 | 251 | 47.96 | 49.48 | 50.31 | 48.73 | |||||
10. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 3:17.52 | 247 | 45.29 | 50.63 | 52.29 | 49.31 | |||||
11. | KOPRIVNIKAR Špela | 2002 | TK | 3:20.53 | 236 | 47.36 | 52.55 | 51.79 | 48.83 | |||||
12. | RABIČ Rafaela | 2001 | GBR | 3:23.37 | 227 | 49.35 | 52.73 | 50.31 | 50.98 | |||||
13. | MALI Petra | 2001 | KA | 3:52.15 | 152 | 55.27 | 58.33 | 1:03.54 | 55.01 | |||||
DSQ | BIZJAK Nika | 2002 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||||||
DSQ | CELAR Ajda | 2002 | TK | |||||||||||
DI3 - Napačen obrat | ||||||||||||||
DSQ | BLAGUS BASARIĆ Maša | 2002 | KA | |||||||||||
DI1 - Prehiter štart |
Ml.deklice (9-10 let) |
1. | POGAČAR Zala | 2004 | TK | 3:26.73 | 216 | 50.16 | 52.28 | 54.21 | 50.08 | ||||
2. | NAUMOVSKA Lana | 2003 | GBR | 3:49.01 | 158 | 52.84 | 58.61 | 1:00.06 | 57.50 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 15.03.2013 - 17:50 | M/M, 50m Prsno/Breast | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Člani |
1. | PALOVŠNIK Jernej | 1990 | GBR | 37.16 | 369 |
Mladinci |
1. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 35.83 | 412 |
Kadeti |
1. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 32.76 | 539 | |||
2. | LESKOVAR Jaša | 1997 | TK | 34.58 | 458 | |||
3. | STRANIG Matevž | 1997 | GBR | 35.55 | 422 | |||
4. | MOHAR SALKIČ Miha | 1997 | TK | 36.31 | 396 | |||
5. | FAJFAR Timotej | 1997 | GBR | 37.22 | 367 | |||
6. | HABJAN Aljoša | 1997 | TK | 38.02 | 345 | |||
7. | TOMAŠ Rok | 1998 | GBR | 38.31 | 337 | |||
8. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 39.38 | 310 | |||
9. | PAJIČ Dejan | 1997 | GBR | 39.43 | 309 | |||
10. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | KA | 42.13 | 253 | |||
11. | OMAN Jaka | 1997 | TK | 42.43 | 248 | |||
12. | MIHOVEC Miha | 1998 | TK | 42.66 | 244 | |||
13. | KOŠIR Amadej | 1998 | TK | 42.82 | 241 | |||
14. | MEDVED Tadej | 1998 | KA | 46.38 | 190 |
Dečki |
1. | HOMAN Urban | 1999 | GBR | 39.54 | 306 | |||
2. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 39.84 | 299 | |||
3. | TOMAN Jan | 1999 | GBR | 39.89 | 298 | |||
4. | DANI Silvester | 1999 | TK | 39.98 | 296 | |||
5. | ŽVEGELJ Isak | 2000 | GBR | 42.96 | 239 | |||
6. | KOKELJ Gašper | 1999 | GBR | 46.75 | 185 | |||
7. | MUŠIČ Silvo | 1999 | TK | 46.91 | 183 | |||
8. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 50.37 | 148 | |||
9. | HALKIČ Ervin | 2000 | GBR | 50.72 | 145 |
Ml.dečki (11-12 let) |
1. | PIRNAT Anže | 2001 | KA | 44.20 | 219 | ||||
2. | MEŽNAR Urban | 2001 | KA | 44.43 | 216 | ||||
3. | KUKIČ Matic | 2001 | GBR | 46.69 | 186 | ||||
4. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 47.53 | 176 | ||||
5. | VOVK Nace | 2002 | TK | 47.75 | 174 | ||||
6. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 47.79 | 173 | ||||
7. | BOŽNAR Martin | 2002 | TK | 48.30 | 168 | ||||
8. | JAKUPOVIČ Emil | 2001 | GBR | 48.54 | 165 | ||||
9. | KOGOVŠEK Matej | 2001 | TK | 49.29 | 158 | ||||
10. | BAŠKOVČ Žan | 2001 | GBR | 49.33 | 158 | ||||
11. | PEČAR Rok | 2001 | GBR | 50.08 | 151 | ||||
12. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 52.38 | 131 | ||||
13. | POTOČNIK Vid | 2002 | GBR | 58.10 | 96 | ||||
14. | FINK Aljaž | 2001 | TK | 1:00.28 | 86 | ||||
15. | JERMAN Uroš | 2001 | TK | 1:02.02 | 79 | ||||
DSQ | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DSQ | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | ||||||
DI2 - Napačen stil |
Ml.dečki (10let in mlajši) |
1. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 48.68 | 164 | ||||
2. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 49.46 | 156 | ||||
3. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 1:07.78 | 60 | ||||
4. | MRAK Mitja | 2003 | GBR | 1:10.18 | 54 | ||||
DSQ | JURČEVIČ Kristian | 2004 | KA | ||||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 15.03.2013 - 18:00 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Odprto/Open |
Točk: FINA 2013 |
rezultat | točke |
Članice |
1. | VOZEL Tjaša | 1994 | ZVK | 33.00 | 736 | |||
2. | RAVNIKAR ŠURK Urša | 1996 | GBR | 37.63 | 496 |
Mladinke |
1. | PINTAR Tjaša | 1997 | GBR | 34.74 | 631 | |||
2. | TERAN Ajda | 1998 | GBR | 37.61 | 497 | |||
3. | STANEK Katjuša | 1998 | TK | 38.02 | 481 | |||
4. | BOHINEC Karolina | 1998 | GBR | 38.04 | 480 | |||
5. | URBANČIČ Iris | 1997 | GBR | 39.68 | 423 | |||
6. | KAŠCA Mina | 1998 | GBR | 39.69 | 423 | |||
7. | TORKAR Anja | 1997 | ZVK | 41.24 | 377 | |||
8. | LESNIČAR Maruša | 1998 | GBR | 43.61 | 319 | |||
9. | LEGAT Tjaša | 1997 | GBR | 44.03 | 310 | |||
10. | RAUTER Zala | 1998 | TK | 45.84 | 274 | |||
11. | JERAJ Lara | 1998 | TK | 47.51 | 246 |
Kadetinje |
1. | KRISTAN Gaja | 1999 | GBR | 39.83 | 418 | ||||
2. | DOBROVOLJC Živa | 2000 | KA | 40.29 | 404 | ||||
3. | RAMPRE Maruša | 1999 | GBR | 41.32 | 375 | ||||
4. | MESTINŠEK MUBI Ana | 2000 | TK | 42.75 | 338 | ||||
5. | URANKAR Tajda | 1999 | TK | 43.47 | 322 | ||||
6. | BELE Anja | 1999 | TK | 43.58 | 319 | ||||
7. | RUS Živa | 1999 | GBR | 44.77 | 294 | ||||
8. | SERETIN Lara | 1999 | KA | 46.75 | 259 | ||||
9. | KNIFIC Nika | 2000 | TK | 48.53 | 231 | ||||
