rezultati 1. del rezultati 2. del |
rezultati 3. del statistika |
21. mednarodni miting Miklavž 2012 Ljubljana, 8.12.2012 |
4 - 4. del / 4th part | 08.12.2012 - 9:00 |
16. disciplina/event 08.12.2012 - 9:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki C |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | FAJON Nej | 2002 | OL | 35.01 | 241 | ||||||
2. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 35.41 | 233 | ||||||
3. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 36.47 | 213 | ||||||
4. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 36.84 | 207 | ||||||
5. | VOVK Nace | 2002 | TK | 37.53 | 195 | ||||||
6. | PRAPROTNIK ČURIC Vid | 2002 | SDD | 37.58 | 195 | ||||||
7. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 37.76 | 192 | ||||||
8. | MERKAČ Žiga | 2002 | FR | 38.74 | 178 | ||||||
9. | LACANSKI Boris | 2002 | VOJ | 38.78 | 177 | ||||||
10. | ŠKULJ Adam | 2002 | RL | 38.93 | 175 | ||||||
11. | CVIKL Luka | 2002 | NC | 40.47 | 156 | ||||||
12. | STANCEVIC Ognjen | 2002 | VOJ | 40.78 | 152 | ||||||
13. | LENIČ Jošt | 2002 | LL | 41.04 | 149 | ||||||
14. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 41.66 | 143 | ||||||
15. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 41.69 | 142 | ||||||
16. | MAĆEŠIĆ ŠULTERER Daniel | 2002 | LL | 42.08 | 139 | ||||||
17. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 43.02 | 130 | ||||||
18. | TUFEGDZIC Luka | 2002 | VOJ | 43.38 | 126 | ||||||
19. | MARTINJAŠ Leon | 2002 | LL | 43.84 | 122 | ||||||
20. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 44.11 | 120 | ||||||
21. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 44.57 | 117 | ||||||
22. | ILONČIAK Gabriel | 2002 | KUPI | 45.44 | 110 | ||||||
23. | VOVK ŠULGAJ Enej | 2002 | NC | 45.52 | 109 | ||||||
24. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 46.10 | 105 | ||||||
25. | BENKA Martin | 2002 | KUPI | 46.56 | 102 | ||||||
26. | GLAVAN Jakob | 2002 | IL | 48.13 | 92 | ||||||
27. | GRILC Gregor | 2003 | RL | 49.55 | 85 | ||||||
28. | ZADRAVEC Val | 2003 | OL | 51.09 | 77 | ||||||
29. | KLASIĆ Blaž | 2003 | CER | 51.10 | 77 | ||||||
30. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 51.69 | 75 | ||||||
31. | MEDIC Luka | 2003 | RL | 52.11 | 73 | ||||||
32. | BOGATAJ Fedja | 2002 | RL | 53.27 | 68 | ||||||
33. | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | 53.41 | 67 | ||||||
34. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 54.20 | 65 | ||||||
35. | PŠENIČNIK Nejc | 2003 | GBR | 54.87 | 62 | ||||||
36. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 57.37 | 54 | ||||||
37. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 1:00.52 | 46 | ||||||
DSQ | KAC Tim | 2003 | LL | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DSQ | NOVAK Jure | 2004 | LL | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 08.12.2012 - 9:10 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Deklice C |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | LOTRIČ Maja | 2003 | TK | 35.89 | 313 | ||||||
2. | POPOVIC Gorana | 2002 | PSV | 35.98 | 311 | ||||||
3. | HANCMAN Mojca | 2002 | FR | 36.92 | 287 | ||||||
4. | LUCIC Nada | 2002 | PSV | 37.23 | 280 | ||||||
5. | ZALAZNIK Sara | 2002 | IL | 37.25 | 280 | ||||||
6. | PŠENIČNIK Ema | 2002 | GBR | 37.74 | 269 | ||||||
7. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 38.73 | 249 | ||||||
8. | PERENIČ Pika | 2002 | IL | 38.82 | 247 | ||||||
9. | HABICHT Titi | 2002 | RL | 39.90 | 228 | ||||||
10. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 39.95 | 227 | ||||||
11. | BOGDANOVSKI Andjela | 2002 | PSV | 40.00 | 226 | ||||||
12. | GERČER Taja | 2003 | NC | 40.67 | 215 | ||||||
13. | JELICIC Andjela | 2002 | PSV | 40.84 | 212 | ||||||
14. | BOJBASA Simona | 2002 | VOJ | 41.07 | 209 | ||||||
15. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 41.15 | 207 | ||||||
16. | PAVLIČ Zala | 2002 | TK | 41.38 | 204 | ||||||
17. | MOSNA Patricia | 2002 | KUPI | 41.43 | 203 | ||||||
18. | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | LL | 41.76 | 198 | ||||||
19. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 42.01 | 195 | ||||||
20. | TOPOLČANYOVA Michaela | 2002 | KUPI | 43.94 | 170 | ||||||
21. | SVETEK Tajda | 2002 | RL | 44.04 | 169 | ||||||
22. | JELOVČAN Leja | 2002 | TK | 44.26 | 167 | ||||||
23. | GRENC Živa | 2002 | RL | 44.45 | 165 | ||||||
24. | KOPRIVNIKAR Špela | 2002 | TK | 44.63 | 163 | ||||||
25. | MARIĆ Nikolina | 2002 | LL | 45.30 | 155 | ||||||
26. | FON Nina | 2002 | OL | 45.72 | 151 | ||||||
27. | DANKOVA Terezia | 2003 | KUPI | 46.22 | 146 | ||||||
28. | ŠRIBAR Jerneja | 2002 | CK | 46.38 | 145 | ||||||
29. | MENCIN Manca | 2002 | RL | 47.21 | 137 | ||||||
30. | KRAJNC Daša | 2003 | LCT | 47.47 | 135 | ||||||
31. | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | LL | 47.55 | 134 | ||||||
32. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 47.59 | 134 | ||||||
33. | FORTUNA Liza | 2003 | LL | 47.80 | 132 | ||||||
34. | ZUPANČIČ Tia Tara | 2004 | LCT | 48.46 | 127 | ||||||
35. | TODOROVIČ Nika | 2002 | LCT | 48.66 | 125 | ||||||
36. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 48.82 | 124 | ||||||
37. | PODPEČAN Saška | 2002 | NC | 48.84 | 124 | ||||||
38. | BRAČUN Anastazija | 2003 | RL | 49.38 | 120 | ||||||
39. | KOŠAN Eva | 2002 | TK | 49.54 | 119 | ||||||
40. | MARTINČIČ Naja | 2003 | OL | 49.68 | 118 | ||||||
41. | TROTOVŠEK Valteja | 2002 | OL | 50.15 | 114 | ||||||
42. | POSPIŠ Gaja | 2002 | LL | 50.17 | 114 | ||||||
43. | OMAHEN Tina | 2002 | LL | 50.49 | 112 | ||||||
44. | KONČAR Maja Helena | 2003 | OL | 50.97 | 109 | ||||||
45. | MILINOVIČ Daša | 2002 | RL | 51.58 | 105 | ||||||
46. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 51.65 | 105 | ||||||
47. | POKEC Lara | 2003 | OL | 53.44 | 94 | ||||||
48. | VRHOVNIK Laura | 2002 | RL | 53.81 | 93 | ||||||
49. | TEVŽ Nika Pija | 2002 | RL | 54.41 | 89 | ||||||
50. | SLAPNIK Julija | 2002 | KA | 55.23 | 86 | ||||||
51. | PATERNOST Ida | 2003 | LL | 56.80 | 79 | ||||||
52. | TOMAŽIČ Špela | 2003 | OL | 58.65 | 71 | ||||||
53. | VALANT Gaja Lucija | 2004 | OL | 59.55 | 68 | ||||||
DSQ | HRIBAR Eva Vera | 2004 | LL | ||||||||
SW 8.4 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema | |||||||||||
DSQ | BLAGUS BASARIĆ Maša | 2002 | KA | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino |
<< TOP >> |
18. disciplina/event 08.12.2012 - 9:30 | M/M, 100m Delfin/Fly | 11 - 14 let/AG |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Dečki B |
1. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 1:07.31 | 373 |
50m: | 30.53 | 30.53 | 100m: | 1:07.31 | 36.78 |
2. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 1:10.22 | 329 |
50m: | 32.06 | 32.06 | 100m: | 1:10.22 | 38.16 |
3. | GERČER Jan | 2000 | NC | 1:10.65 | 323 |
50m: | 32.73 | 32.73 | 100m: | 1:10.65 | 37.92 |
4. | ZAHORJANSKI MARKO | 2000 | BJE | 1:10.83 | 320 |
50m: | 33.08 | 33.08 | 100m: | 1:10.83 | 37.75 |
5. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 1:12.97 | 293 |
50m: | 32.70 | 32.70 | 100m: | 1:12.97 | 40.27 |
6. | SAVIC Novak | 2001 | PSV | 1:13.88 | 282 |
50m: | 34.11 | 34.11 | 100m: | 1:13.88 | 39.77 |
7. | MIHAJLOVIC Milos | 2000 | PSV | 1:14.42 | 276 |
50m: | 33.57 | 33.57 | 100m: | 1:14.42 | 40.85 |
8. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 1:15.22 | 267 |
50m: | 35.20 | 35.20 | 100m: | 1:15.22 | 40.02 |
9. | EGGER Jure | 2000 | OL | 1:16.05 | 259 |
50m: | 35.02 | 35.02 | 100m: | 1:16.05 | 41.03 |
10. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 1:17.50 | 244 |
50m: | 35.57 | 35.57 | 100m: | 1:17.50 | 41.93 |
11. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 1:17.66 | 243 |
50m: | 34.96 | 34.96 | 100m: | 1:17.66 | 42.70 |
12. | OPACIC Luka | 2000 | PSV | 1:17.82 | 241 |
50m: | 35.12 | 35.12 | 100m: | 1:17.82 | 42.70 |
13. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 1:18.16 | 238 |
50m: | 36.01 | 36.01 | 100m: | 1:18.16 | 42.15 |
14. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 1:18.33 | 237 |
50m: | 36.25 | 36.25 | 100m: | 1:18.33 | 42.08 |
15. | TOBIAS David | 2000 | BM | 1:20.27 | 220 |
50m: | 36.46 | 36.46 | 100m: | 1:20.27 | 43.81 |
16. | GROŠELJ Martin | 2000 | RL | 1:20.30 | 220 |
50m: | 36.53 | 36.53 | 100m: | 1:20.30 | 43.77 |
17. | FON Gašper | 2000 | OL | 1:22.59 | 202 |
50m: | 38.80 | 38.80 | 100m: | 1:22.59 | 43.79 |
18. | PIRNAT Anže | 2001 | KA | 1:24.52 | 188 |
50m: | 37.21 | 37.21 | 100m: | 1:24.52 | 47.31 |
19. | MANDIĆ Dino | 2001 | OL | 1:25.36 | 183 |
50m: | 39.35 | 39.35 | 100m: | 1:25.36 | 46.01 |
20. | DER Denis | 2000 | PSV | 1:25.59 | 181 |
50m: | 38.74 | 38.74 | 100m: | 1:25.59 | 46.85 |
21. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 1:25.82 | 180 |
50m: | 38.90 | 38.90 | 100m: | 1:25.82 | 46.92 |
22. | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA | 1:27.15 | 172 |
50m: | 39.02 | 39.02 | 100m: | 1:27.15 | 48.13 |
23. | JERMOL Van | 2000 | LL | 1:27.20 | 171 |
50m: | 39.32 | 39.32 | 100m: | 1:27.20 | 47.88 |
24. | ŽALAC Jan | 2000 | OL | 1:28.20 | 166 |
50m: | 40.34 | 40.34 | 100m: | 1:28.20 | 47.86 |
25. | KAC Jan | 2001 | LL | 1:29.98 | 156 |
50m: | 40.34 | 40.34 | 100m: | 1:29.98 | 49.64 |
26. | MODIC Tine | 2000 | OL | 1:30.10 | 155 |
50m: | 40.57 | 40.57 | 100m: | 1:30.10 | 49.53 |
27. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:30.84 | 152 |
50m: | 39.56 | 39.56 | 100m: | 1:30.84 | 51.28 |
ZAVADLAL Matic | 2000 | RL | 1:30.84 | 152 |
50m: | 41.67 | 41.67 | 100m: | 1:30.84 | 49.17 |
29. | PINTARIČ Gašper | 2000 | NC | 1:31.15 | 150 |
50m: | 41.82 | 41.82 | 100m: | 1:31.15 | 49.33 |
30. | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | 1:33.21 | 140 |
50m: | 41.86 | 41.86 | 100m: | 1:33.21 | 51.35 |
31. | POLJŠAK Benjamin | 2001 | CK | 1:33.25 | 140 |
50m: | 42.76 | 42.76 | 100m: | 1:33.25 | 50.49 |
32. | HRIBAR Žan Janez | 2001 | LL | 1:33.72 | 138 |
50m: | 43.53 | 43.53 | 100m: | 1:33.72 | 50.19 |
33. | DIZDAREVIČ Jan | 2000 | TK | 1:35.38 | 131 |
50m: | 43.87 | 43.87 | 100m: | 1:35.38 | 51.51 |
34. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 1:35.47 | 130 |
50m: | 44.41 | 44.41 | 100m: | 1:35.47 | 51.06 |
35. | MESEC Žiga | 2000 | IL | 1:35.74 | 129 |
50m: | 40.56 | 40.56 | 100m: | 1:35.74 | 55.18 |
36. | STANONIK Matic | 2000 | TK | 1:35.95 | 128 |
50m: | 42.77 | 42.77 | 100m: | 1:35.95 | 53.18 |
37. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 1:37.93 | 121 |
50m: | 43.78 | 43.78 | 100m: | 1:37.93 | 54.15 |
38. | TROTOVŠEK Andraž | 2000 | OL | 1:38.29 | 119 |
50m: | 44.02 | 44.02 | 100m: | 1:38.29 | 54.27 |
39. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 1:39.99 | 113 |
50m: | 44.52 | 44.52 | 100m: | 1:39.99 | 55.47 |
40. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 1:40.91 | 110 |
50m: | 46.47 | 46.47 | 100m: | 1:40.91 | 54.44 |
41. | GUSEL Tadej | 2000 | BM | 1:41.40 | 109 |
50m: | 46.07 | 46.07 | 100m: | 1:41.40 | 55.33 |
42. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 1:41.72 | 108 |
50m: | 47.79 | 47.79 | 100m: | 1:41.72 | 53.93 |
43. | FILIPOVIČ Marko | 2001 | BM | 1:42.41 | 106 |
50m: | 46.12 | 46.12 | 100m: | 1:42.41 | 56.29 |
44. | KUNST Tim | 2000 | NC | 1:42.64 | 105 |
50m: | 44.79 | 44.79 | 100m: | 1:42.64 | 57.85 |
45. | URŠIČ Jan | 2000 | KA | 1:43.16 | 103 |
50m: | 46.55 | 46.55 | 100m: | 1:43.16 | 56.61 |
46. | BAJT ŽILEVSKI Blaž | 2001 | LL | 1:46.98 | 93 |
50m: | 47.97 | 47.97 | 100m: | 1:46.98 | 59.01 |
47. | MEŽNAR Urban | 2001 | KA | 1:48.71 | 88 |
50m: | 50.07 | 50.07 | 100m: | 1:48.71 | 58.64 |
48. | MIJOKOVIČ Tilen | 2001 | CK | 1:48.95 | 88 |
50m: | 49.45 | 49.45 | 100m: | 1:48.95 | 59.50 |
49. | UREK Benjamin | 2000 | CK | 1:49.02 | 87 |
50m: | 48.67 | 48.67 | 100m: | 1:49.02 | 1:00.35 |
50. | BEVK Luka | 2001 | TK | 1:50.17 | 85 |
50m: | 49.21 | 49.21 | 100m: | 1:50.17 | 1:00.96 |
DSQ | ŽVEGELJ Isak | 2000 | GBR | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DSQ | HUTTER Žiga | 2000 | BM | ||||||||
SW 8.4 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema | |||||||||||
DSQ | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DSQ | BAŠKOVČ Žan | 2001 | GBR | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DSQ | JULAR Alen | 2001 | CK | ||||||||
SW 8.2 - Roki se po začetnem zaveslaju nista vrnili naprej nad vodo | |||||||||||
DSQ | PETELINC Jan | 2001 | CK | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DNF | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL |
Dečki A |
1. | ČEPRKALO Mihajlo | 1999 | 22ABL | 1:04.03 | 434 |
50m: | 29.82 | 29.82 | 100m: | 1:04.03 | 34.21 |
2. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 1:04.36 | 427 |
50m: | 29.55 | 29.55 | 100m: | 1:04.36 | 34.81 |
3. | ROZMAN Matjaž | 1999 | SDD | 1:04.69 | 420 |
50m: | 29.76 | 29.76 | 100m: | 1:04.69 | 34.93 |
4. | TOMAŠ Rok | 1998 | GBR | 1:05.31 | 409 |
50m: | 30.40 | 30.40 | 100m: | 1:05.31 | 34.91 |
5. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 1:05.68 | 402 |
50m: | 29.93 | 29.93 | 100m: | 1:05.68 | 35.75 |
6. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 1:07.50 | 370 |
50m: | 30.44 | 30.44 | 100m: | 1:07.50 | 37.06 |
7. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 1:08.29 | 357 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:08.29 | 36.39 |
8. | BALZAM Bence | 1999 | PSV | 1:08.48 | 354 |
50m: | 32.78 | 32.78 | 100m: | 1:08.48 | 35.70 |
9. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 1:09.01 | 346 |
50m: | 31.45 | 31.45 | 100m: | 1:09.01 | 37.56 |
10. | VRKEŠ Kosta | 1999 | 22ABL | 1:09.31 | 342 |
50m: | 32.03 | 32.03 | 100m: | 1:09.31 | 37.28 |
11. | VODENIK Vito | 1998 | BM | 1:09.55 | 338 |
50m: | 31.94 | 31.94 | 100m: | 1:09.55 | 37.61 |
12. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 1:10.01 | 332 |
50m: | 32.80 | 32.80 | 100m: | 1:10.01 | 37.21 |
13. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 1:10.33 | 327 |
50m: | 32.56 | 32.56 | 100m: | 1:10.33 | 37.77 |
14. | PANIC Darko | 1999 | PSV | 1:10.46 | 325 |
50m: | 32.56 | 32.56 | 100m: | 1:10.46 | 37.90 |
15. | CVEJIC Lazar | 1999 | PSV | 1:11.15 | 316 |
50m: | 33.09 | 33.09 | 100m: | 1:11.15 | 38.06 |
16. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 1:11.89 | 306 |
50m: | 31.88 | 31.88 | 100m: | 1:11.89 | 40.01 |
17. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 1:11.95 | 305 |
50m: | 30.60 | 30.60 | 100m: | 1:11.95 | 41.35 |
18. | FRAS Kiar | 1998 | LL | 1:12.48 | 299 |
50m: | 32.72 | 32.72 | 100m: | 1:12.48 | 39.76 |
19. | KUNST Nik | 1998 | NC | 1:12.84 | 294 |
50m: | 32.55 | 32.55 | 100m: | 1:12.84 | 40.29 |
20. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 1:12.92 | 293 |
50m: | 33.38 | 33.38 | 100m: | 1:12.92 | 39.54 |
21. | RATKOV Nikola | 1999 | PSV | 1:13.04 | 292 |
50m: | 33.17 | 33.17 | 100m: | 1:13.04 | 39.87 |
22. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 1:13.10 | 291 |
50m: | 33.13 | 33.13 | 100m: | 1:13.10 | 39.97 |
23. | KNAPIČ Tian | 1999 | SDD | 1:14.35 | 277 |
50m: | 33.61 | 33.61 | 100m: | 1:14.35 | 40.74 |
24. | ŽELEZNIK Urban | 1998 | LL | 1:15.13 | 268 |
50m: | 34.94 | 34.94 | 100m: | 1:15.13 | 40.19 |
25. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 1:15.23 | 267 |
50m: | 34.83 | 34.83 | 100m: | 1:15.23 | 40.40 |
26. | STRNAD Mihael | 1999 | NC | 1:15.46 | 265 |
50m: | 34.48 | 34.48 | 100m: | 1:15.46 | 40.98 |
27. | ŽAGAR Aljaž | 1998 | RL | 1:15.54 | 264 |
50m: | 34.87 | 34.87 | 100m: | 1:15.54 | 40.67 |
28. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 1:15.60 | 263 |
50m: | 34.73 | 34.73 | 100m: | 1:15.60 | 40.87 |
29. | KALABA Filip | 1999 | VOJ | 1:15.96 | 259 |
50m: | 35.18 | 35.18 | 100m: | 1:15.96 | 40.78 |
30. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 1:16.09 | 258 |
50m: | 34.82 | 34.82 | 100m: | 1:16.09 | 41.27 |
31. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 1:16.20 | 257 |
50m: | 35.12 | 35.12 | 100m: | 1:16.20 | 41.08 |
32. | BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 1:16.34 | 256 |
50m: | 34.98 | 34.98 | 100m: | 1:16.34 | 41.36 |
33. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 1:16.59 | 253 |
50m: | 35.18 | 35.18 | 100m: | 1:16.59 | 41.41 |
34. | BREMŠE Jon | 1999 | OL | 1:16.66 | 252 |
50m: | 34.57 | 34.57 | 100m: | 1:16.66 | 42.09 |
35. | PREZELJ Žan | 1998 | LL | 1:16.72 | 252 |
50m: | 34.16 | 34.16 | 100m: | 1:16.72 | 42.56 |
36. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 1:16.96 | 249 |
50m: | 35.33 | 35.33 | 100m: | 1:16.96 | 41.63 |
37. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 1:17.50 | 244 |
50m: | 34.41 | 34.41 | 100m: | 1:17.50 | 43.09 |
38. | KOVAČIČ Martin | 1998 | IL | 1:17.88 | 241 |
50m: | 35.36 | 35.36 | 100m: | 1:17.88 | 42.52 |
39. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 1:18.13 | 238 |
50m: | 35.80 | 35.80 | 100m: | 1:18.13 | 42.33 |
40. | JENKO Nejc | 1999 | RL | 1:18.14 | 238 |
50m: | 37.55 | 37.55 | 100m: | 1:18.14 | 40.59 |
41. | RESNIK Andrej | 1999 | NC | 1:18.57 | 234 |
50m: | 35.95 | 35.95 | 100m: | 1:18.57 | 42.62 |
42. | ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 1:18.94 | 231 |
50m: | 36.94 | 36.94 | 100m: | 1:18.94 | 42.00 |
43. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 1:19.02 | 230 |
50m: | 35.85 | 35.85 | 100m: | 1:19.02 | 43.17 |
44. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 1:19.11 | 230 |
50m: | 36.61 | 36.61 | 100m: | 1:19.11 | 42.50 |
45. | ŽVEGELJ Maksim | 1998 | GBR | 1:19.39 | 227 |
50m: | 35.16 | 35.16 | 100m: | 1:19.39 | 44.23 |
46. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 1:19.45 | 227 |
50m: | 34.19 | 34.19 | 100m: | 1:19.45 | 45.26 |
47. | PETERLIN Rok | 1998 | OL | 1:21.27 | 212 |
50m: | 36.57 | 36.57 | 100m: | 1:21.27 | 44.70 |
48. | MIŠANOVIČ Marko | 1998 | CK | 1:21.77 | 208 |
50m: | 37.46 | 37.46 | 100m: | 1:21.77 | 44.31 |
49. | CUNK Žiga | 1999 | BM | 1:22.01 | 206 |
50m: | 37.05 | 37.05 | 100m: | 1:22.01 | 44.96 |
50. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 1:22.62 | 202 |
50m: | 37.41 | 37.41 | 100m: | 1:22.62 | 45.21 |
51. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 1:22.71 | 201 |
50m: | 37.48 | 37.48 | 100m: | 1:22.71 | 45.23 |
52. | SNOJ Matija | 1999 | RL | 1:22.75 | 201 |
50m: | 36.40 | 36.40 | 100m: | 1:22.75 | 46.35 |
53. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 1:23.23 | 197 |
50m: | 39.33 | 39.33 | 100m: | 1:23.23 | 43.90 |
54. | ARH Lovro | 1999 | CK | 1:26.02 | 179 |
50m: | 39.38 | 39.38 | 100m: | 1:26.02 | 46.64 |
55. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 1:26.33 | 177 |
50m: | 41.01 | 41.01 | 100m: | 1:26.33 | 45.32 |
56. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 1:26.57 | 175 |
50m: | 38.60 | 38.60 | 100m: | 1:26.57 | 47.97 |
57. | ZUPANC Tadej | 1999 | TK | 1:32.07 | 145 |
50m: | 38.07 | 38.07 | 100m: | 1:32.07 | 54.00 |
58. | URBANIJA Marcel | 1998 | LCT | 1:34.94 | 133 |
50m: | 43.52 | 43.52 | 100m: | 1:34.94 | 51.42 |
59. | KOŠIR Amadej | 1998 | TK | 1:35.66 | 130 |
50m: | 43.67 | 43.67 | 100m: | 1:35.66 | 51.99 |
DSQ | TOMAN Jan | 1999 | GBR | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||||
DSQ | STAREC PAVLIN Gregor | 1999 | LL | ||||||||
SW 8.4 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema | |||||||||||
DSQ | KOKELJ Gašper | 1999 | GBR | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino |
<< TOP >> |
19. disciplina/event 08.12.2012 - 10:30 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | 11 - 14 let/AG |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Deklice B |
1. | HOJAN Ana | 2000 | IL | 1:07.52 | 541 |
50m: | 31.44 | 31.44 | 100m: | 1:07.52 | 36.08 |
2. | PEJICIC Sara | 2000 | VOJ | 1:08.53 | 518 |
50m: | 31.38 | 31.38 | 100m: | 1:08.53 | 37.15 |
3. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:09.02 | 507 |
50m: | 31.88 | 31.88 | 100m: | 1:09.02 | 37.14 |
4. | TROHA Katja | 2000 | OL | 1:11.18 | 462 |
50m: | 34.25 | 34.25 | 100m: | 1:11.18 | 36.93 |
5. | ŠEGEL Janja | 2001 | FR | 1:13.99 | 411 |
50m: | 34.95 | 34.95 | 100m: | 1:13.99 | 39.04 |
6. | VOVK Tara | 2000 | LL | 1:14.25 | 407 |
50m: | 33.19 | 33.19 | 100m: | 1:14.25 | 41.06 |
7. | ČEPRKALO Jovana | 2000 | 22ABL | 1:14.27 | 407 |
50m: | 34.50 | 34.50 | 100m: | 1:14.27 | 39.77 |
8. | KLANČAR Neža | 2000 | OL | 1:17.12 | 363 |
50m: | 35.83 | 35.83 | 100m: | 1:17.12 | 41.29 |
9. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 1:17.62 | 356 |
50m: | 35.46 | 35.46 | 100m: | 1:17.62 | 42.16 |
10. | TODOROVIĆ Andrea | 2001 | 22ABL | 1:18.84 | 340 |
50m: | 35.26 | 35.26 | 100m: | 1:18.84 | 43.58 |
11. | BLAZEVIC Dejana | 2001 | PSV | 1:19.08 | 337 |
50m: | 37.26 | 37.26 | 100m: | 1:19.08 | 41.82 |
12. | MOHAR SALKIČ Zala | 2000 | TK | 1:20.90 | 315 |
50m: | 36.03 | 36.03 | 100m: | 1:20.90 | 44.87 |
13. | SEDEJ Anja | 2000 | CER | 1:22.54 | 296 |
50m: | 35.66 | 35.66 | 100m: | 1:22.54 | 46.88 |
14. | JAMŠEK Janja | 2001 | FR | 1:23.43 | 287 |
50m: | 38.28 | 38.28 | 100m: | 1:23.43 | 45.15 |
15. | KLASIĆ Petra | 2001 | CER | 1:23.45 | 287 |
50m: | 37.46 | 37.46 | 100m: | 1:23.45 | 45.99 |
16. | KONČAR Sabina | 2000 | LL | 1:23.73 | 284 |
50m: | 37.72 | 37.72 | 100m: | 1:23.73 | 46.01 |
17. | GAZDIC Danica | 2001 | PSV | 1:23.85 | 282 |
50m: | 38.33 | 38.33 | 100m: | 1:23.85 | 45.52 |
18. | VOLAJ Klara | 2000 | LCT | 1:25.32 | 268 |
50m: | 37.70 | 37.70 | 100m: | 1:25.32 | 47.62 |
19. | GOMBOC Maša | 2001 | GBR | 1:25.37 | 268 |
50m: | 39.02 | 39.02 | 100m: | 1:25.37 | 46.35 |
20. | BABIC Deana | 2001 | PSV | 1:25.38 | 268 |
