rezultati 1. del rezultati 2. del |
rezultati 3. del statistika |
22. mednarodni miting Božičev memorial Maribor, 1.12.2012 |
1 - 1. del / 1st part | 01.12.2012 - 9:00 |
1. disciplina/event 01.12.2012 - 9:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | 14 let in mlajši/AG and younger |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Dečki C |
1. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 35.01 | 241 | |||
2. | FAJON Nej | 2002 | OL | 35.34 | 234 | |||
3. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 36.14 | 219 | |||
4. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 37.39 | 198 | |||
5. | PRAPROTNIK ČURIC Vid | 2002 | SDD | 37.63 | 194 | |||
6. | VOVK Nace | 2002 | TK | 38.08 | 187 | |||
7. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 38.15 | 186 | |||
8. | URŠNIK Tomaž | 2002 | FR | 38.45 | 182 | |||
9. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 39.14 | 172 | |||
10. | MERKAČ Žiga | 2002 | FR | 39.99 | 162 | |||
11. | CVIKL Luka | 2002 | NC | 40.01 | 161 | |||
12. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 41.13 | 148 | |||
13. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 42.05 | 139 | |||
14. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 42.33 | 136 | |||
15. | BENČIČ Jaša | 2002 | BP | 42.36 | 136 | |||
16. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 43.89 | 122 | |||
17. | GREGOR Gašper | 2002 | FR | 44.84 | 114 | |||
18. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 44.90 | 114 | |||
19. | LOVŠIN Vid | 2003 | IR | 45.79 | 107 | |||
20. | VOVK ŠULGAJ Enej | 2002 | NC | 45.98 | 106 | |||
21. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 46.01 | 106 | |||
22. | VETRIH Miha | 2002 | IR | 46.93 | 100 | |||
23. | STRAHOVNIK Gašper | 2002 | NC | 47.35 | 97 | |||
24. | MATANOVIČ Dani | 2002 | VV | 51.32 | 76 | |||
25. | LOVŠIN Jaka | 2003 | IR | 51.65 | 75 | |||
26. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 53.01 | 69 | |||
27. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 53.78 | 66 | |||
28. | PERKO Matija | 2002 | OL | 54.11 | 65 | |||
29. | MERZDOVNIK Nejc | 2002 | FR | 54.43 | 64 | |||
30. | ZADRAVEC Val | 2003 | OL | 54.56 | 63 | |||
31. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 55.36 | 61 | |||
32. | KRALJ Žan Luka | 2002 | PDM | 56.60 | 57 | |||
33. | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | 57.23 | 55 | |||
34. | PRIJATELJ Lovro | 2003 | IR | 58.50 | 51 | |||
35. | REZAR LESNIK Žan | 2003 | FR | 59.74 | 48 | |||
36. | ZOBEC Miha | 2003 | IR | 1:17.15 | 22 | |||
DNS | ŠERUGA Leon | 2002 | BM | |||||
DNS | HERODEŽ Vid | 2002 | BM | |||||
DNS | MEDVEŠEK Gal | 2002 | FR | |||||
DNS | KNEZ Ožbej | 2004 | FR |
Dečki B |
1. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 30.09 | 380 | |||
2. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 30.65 | 359 | |||
3. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 31.11 | 344 | |||
4. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 31.67 | 326 | |||
5. | GERČER Jan | 2000 | NC | 32.00 | 316 | |||
6. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 32.94 | 289 | |||
7. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 32.99 | 288 | |||
8. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 33.08 | 286 | |||
9. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 33.30 | 280 | |||
10. | EGGER Jure | 2000 | OL | 33.66 | 271 | |||
11. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 33.80 | 268 | |||
12. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 34.08 | 261 | |||
13. | CIZEL Luka | 2000 | TK | 34.59 | 250 | |||
14. | TOBIAS David | 2000 | BM | 35.09 | 239 | |||
MANDIĆ Dino | 2001 | OL | 35.09 | 239 | ||||
16. | JERMOL Van | 2000 | LL | 35.36 | 234 | |||
17. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 35.42 | 233 | |||
18. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 35.90 | 223 | |||
19. | PIRNAT Anže | 2001 | KA | 36.32 | 216 | |||
20. | FON Gašper | 2000 | OL | 36.57 | 211 | |||
21. | MARČUN Miha | 2001 | TK | 36.60 | 211 | |||
22. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 36.85 | 207 | |||
23. | HROVATIN Žiga | 2001 | IL | 37.02 | 204 | |||
24. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 37.04 | 203 | |||
25. | RIHTER Žan | 2000 | FR | 37.28 | 199 | |||
26. | GRADIŠEK Jaša | 2001 | VV | 37.62 | 194 | |||
27. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 37.81 | 191 | |||
28. | HORVAT Gregor | 2000 | BM | 37.97 | 189 | |||
29. | MODIC Tine | 2000 | OL | 38.24 | 185 | |||
30. | UDOVIČ Matija | 2001 | IL | 38.38 | 183 | |||
31. | PRAPROTNIK Tine | 2000 | VV | 38.40 | 182 | |||
32. | ŽALAC Jan | 2000 | OL | 38.79 | 177 | |||
33. | HUTTER Žiga | 2000 | BM | 39.00 | 174 | |||
34. | POLJŠAK Benjamin | 2001 | CK | 39.26 | 171 | |||
35. | VIDRIH Jošt | 2001 | LL | 39.33 | 170 | |||
36. | ŠPEGEL Val | 2000 | VV | 39.48 | 168 | |||
37. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 39.51 | 167 | |||
38. | STANONIK Matic | 2000 | TK | 39.58 | 167 | |||
39. | NOVAK Blaž | 2000 | FR | 39.64 | 166 | |||
40. | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | 39.91 | 162 | |||
41. | MESEC Žiga | 2000 | IL | 39.94 | 162 | |||
42. | BREŽNIK Timotej | 2000 | VV | 40.16 | 159 | |||
43. | DRNOVŠČEK Lovro | 2001 | IL | 40.20 | 159 | |||
44. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 40.26 | 158 | |||
45. | KONEČNIK Roki | 2000 | BM | 40.39 | 157 | |||
POHOREC Matija | 2001 | VV | 40.39 | 157 | ||||
47. | DIZDAREVIČ Jan | 2000 | TK | 40.40 | 157 | |||
48. | PINTARIČ Gašper | 2000 | NC | 40.46 | 156 | |||
49. | HRIBAR Žan Janez | 2001 | LL | 41.39 | 146 | |||
BOHAK Jurij | 2001 | TP | 41.39 | 146 | ||||
51. | TRBOVŠEK Jani | 2000 | FR | 41.47 | 145 | |||
52. | SUBAN Nejc | 2000 | IL | 41.50 | 144 | |||
53. | JERČIČ Luka | 2001 | PDM | 41.68 | 143 | |||
54. | ŠUBIC Luka | 2000 | TK | 41.77 | 142 | |||
55. | KLJUČEVŠEK Jan | 2000 | IL | 41.82 | 141 | |||
56. | KRAJNČIČ Tin | 2001 | BM | 42.08 | 139 | |||
57. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 42.26 | 137 | |||
58. | HARB Benjamin | 2000 | BM | 42.70 | 133 | |||
59. | LAVŠ Jan | 2000 | OL | 42.74 | 132 | |||
60. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 43.09 | 129 | |||
61. | KUNST Tim | 2000 | NC | 43.14 | 129 | |||
62. | TERZIČ Žiga | 2001 | PDM | 43.86 | 122 | |||
63. | HORVAT Mitja | 2001 | NC | 44.23 | 119 | |||
64. | HALEJ JAMNIKAR Mihael | 2000 | FR | 44.39 | 118 | |||
65. | ODER Nik | 2001 | BM | 44.61 | 116 | |||
66. | SUŠEC Miha | 2000 | VV | 44.82 | 115 | |||
67. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 45.59 | 109 | |||
68. | LJUBEC ZAJKO Leon | 2001 | TP | 45.80 | 107 | |||
69. | SAVIČ FRANKULOVIČ Orlando | 2001 | FR | 45.98 | 106 | |||
70. | UREK Benjamin | 2000 | CK | 45.99 | 106 | |||
71. | BEVK Luka | 2001 | TK | 46.03 | 106 | |||
72. | FAJAN Maks | 2001 | TK | 46.11 | 105 | |||
73. | TURK Luka | 2000 | SDD | 47.01 | 99 | |||
74. | FILIPOVIČ Marko | 2001 | BM | 47.27 | 98 | |||
75. | NOVAK Nejc | 2000 | IL | 48.15 | 92 | |||
76. | MEŽNAR Urban | 2001 | KA | 48.34 | 91 | |||
77. | KRALJ Marko | 2001 | PDM | 49.28 | 86 | |||
78. | MIJOKOVIČ Tilen | 2001 | CK | 50.27 | 81 | |||
79. | JERMAN Uroš | 2001 | TK | 50.52 | 80 | |||
80. | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | 51.16 | 77 | |||
81. | PETELINC Jan | 2001 | CK | 53.40 | 68 | |||
82. | VINČIČ Saša | 2001 | BM | 54.59 | 63 | |||
83. | JULAR Alen | 2001 | CK | 54.72 | 63 | |||
DNS | JARC Luka | 2000 | PDM | |||||
DNS | ŽIŽEK Gašper | 2000 | BM | |||||
DNS | GUSEL Tadej | 2000 | BM | |||||
DNS | ŠKRJANC Žiga | 2000 | KA |
Dečki A |
1. | HROVATIN Žan | 1998 | LL | 28.97 | 426 | ||||
2. | ROZMAN Matjaž | 1999 | SDD | 29.32 | 411 | ||||
3. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 29.70 | 395 | ||||
4. | ŽALIK Mitja | 1998 | BM | 30.07 | 381 | ||||
5. | VODENIK Vito | 1998 | BM | 30.17 | 377 | ||||
6. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 30.30 | 372 | ||||
7. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 30.83 | 353 | ||||
8. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 30.98 | 348 | ||||
9. | ŽELEZNIK Urban | 1998 | LL | 31.29 | 338 | ||||
10. | FRAS Kiar | 1998 | LL | 31.68 | 325 | ||||
11. | MEŠIČ Adi | 1999 | BM | 32.10 | 313 | ||||
12. | PAVLEKOVIČ Marko | 1998 | FR | 32.37 | 305 | ||||
13. | KNAPIČ Tian | 1999 | SDD | 32.40 | 304 | ||||
14. | ŽLOF Jan | 1999 | NC | 32.57 | 299 | ||||
15. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK | 32.87 | 291 | ||||
16. | PODRIČNIK Niko | 1998 | FR | 32.93 | 290 | ||||
17. | GERŠAK Luka | 1999 | VV | 32.94 | 289 | ||||
BENČIČ Matic | 1999 | BP | 32.94 | 289 | |||||
19. | ŠABEC Nik | 1998 | VV | 32.99 | 288 | ||||
20. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 33.28 | 281 | ||||
21. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 33.33 | 279 | ||||
22. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 33.35 | 279 | ||||
23. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 33.51 | 275 | ||||
24. | BREMŠE Jon | 1999 | OL | 33.76 | 269 | ||||
25. | KOVAČIČ Martin | 1998 | IL | 33.85 | 267 | ||||
26. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 33.87 | 266 | ||||
27. | PREZELJ Žan | 1998 | LL | 34.22 | 258 | ||||
STRNAD Mihael | 1999 | NC | 34.22 | 258 | |||||
29. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 34.24 | 258 | ||||
30. | LESJAK Filip | 1999 | BM | 34.56 | 250 | ||||
31. | MIŠANOVIČ Marko | 1998 | CK | 35.03 | 241 | ||||
32. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 35.08 | 239 | ||||
33. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 35.16 | 238 | ||||
34. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 35.22 | 237 | ||||
35. | ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 35.29 | 235 | ||||
36. | RESNIK Andrej | 1999 | NC | 35.42 | 233 | ||||
37. | KREK Gašper | 1999 | TK | 35.48 | 231 | ||||
38. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 35.88 | 224 | ||||
39. | PETERLIN Rok | 1998 | OL | 36.07 | 220 | ||||
40. | POTOČNIK Luka | 1999 | NC | 36.08 | 220 | ||||
41. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 36.18 | 218 | ||||
42. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 36.36 | 215 | ||||
43. | DOLINAR Jure | 1999 | NC | 36.61 | 211 | ||||
44. | ZUPANC Tadej | 1999 | TK | 36.88 | 206 | ||||
45. | KNEHTL Miha | 1999 | BM | 37.16 | 201 | ||||
46. | STAREC PAVLIN Gregor | 1999 | LL | 37.40 | 198 | ||||
47. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 37.48 | 196 | ||||
48. | STEBLOVNIK Marko | 1999 | FR | 37.56 | 195 | ||||
49. | ARH Lovro | 1999 | CK | 38.08 | 187 | ||||
50. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 38.33 | 183 | ||||
51. | HODNIK Aljoša | 1999 | IL | 39.00 | 174 | ||||
52. | DANI Silvester | 1999 | TK | 39.08 | 173 | ||||
53. | MEDVED Tadej | 1998 | KA | 42.61 | 133 | ||||
54. | URBANIJA Marcel | 1998 | LCT | 43.05 | 129 | ||||
DSQ | KMETIC Gašper | 1999 | IL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DNS | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | ||||||
DNS | CUNK Žiga | 1999 | BM | ||||||
DNS | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | ||||||
DNS | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | ||||||
DNS | BUŠLJETA Alen Boris | 1998 | TP | ||||||
DNS | VOLČJAK Domen | 1998 | TK | ||||||
DNS | MILAKOVIĆ Leo | 1998 | TK |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 01.12.2012 - 9:34 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | 14 let in mlajši/AG and younger |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Deklice C |
1. | MARČUN Manca | 2002 | TK | 35.55 | 322 | ||||
2. | LOTRIČ Maja | 2003 | TK | 36.50 | 298 | ||||
3. | HANCMAN Mojca | 2002 | FR | 37.06 | 284 | ||||
4. | ZALAZNIK Sara | 2002 | IL | 37.56 | 273 | ||||
5. | PERENIČ Pika | 2002 | IL | 38.00 | 264 | ||||
6. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 38.87 | 246 | ||||
7. | LOGAR Tamara | 2002 | VV | 39.36 | 237 | ||||
8. | HANCMAN Urška | 2002 | FR | 39.71 | 231 | ||||
9. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 40.03 | 225 | ||||
10. | GERŠAK Nika | 2002 | VV | 40.25 | 222 | ||||
11. | RAČNIK Sara | 2002 | FR | 41.17 | 207 | ||||
12. | MENCINGER Saša | 2002 | FR | 41.36 | 204 | ||||
13. | JUSIĆ Aida | 2002 | VV | 41.91 | 196 | ||||
14. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 42.20 | 192 | ||||
15. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 42.30 | 191 | ||||
16. | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | LL | 42.36 | 190 | ||||
17. | VINDIŠAR Pika | 2002 | OL | 42.38 | 190 | ||||
18. | KUŠTER Taša | 2003 | OL | 42.42 | 189 | ||||
19. | HELER Rea | 2002 | PDM | 42.89 | 183 | ||||
20. | PRISTOVŠEK Tjaša | 2002 | VV | 43.02 | 182 | ||||
21. | BABNIK Astra | 2002 | BP | 43.47 | 176 | ||||
22. | PADAR Nadja | 2003 | IR | 44.15 | 168 | ||||
23. | KOCBEK Lara | 2002 | PDM | 44.37 | 165 | ||||
24. | FON Nina | 2002 | OL | 45.03 | 158 | ||||
25. | PIŠEK Eva | 2002 | LL | 45.27 | 156 | ||||
26. | JELOVČAN Leja | 2002 | TK | 46.17 | 147 | ||||
27. | KASTIGAR Ana | 2003 | IR | 46.22 | 146 | ||||
28. | KRAJNC Daša | 2003 | LCT | 46.46 | 144 | ||||
29. | NOVAK Neja | 2002 | FR | 46.47 | 144 | ||||
30. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 46.94 | 140 | ||||
31. | ŠRIBAR Jerneja | 2002 | CK | 47.28 | 137 | ||||
32. | PODPEČAN Saška | 2002 | NC | 48.24 | 129 | ||||
33. | RIBNIKAR Tajda | 2002 | TK | 48.36 | 128 | ||||
34. | KOPRIVNIKAR Špela | 2002 | TK | 48.70 | 125 | ||||
35. | ZABEV Monika | 2002 | FR | 49.47 | 119 | ||||
36. | KOROŠAK Laura | 2002 | PDM | 49.63 | 118 | ||||
37. | TODOROVIČ Nika | 2002 | LCT | 49.68 | 118 | ||||
38. | BIZJAK Nika | 2002 | TK | 49.77 | 117 | ||||
39. | POJE Neža | 2003 | IR | 49.97 | 116 | ||||
40. | LOVŠIN Maša | 2003 | IR | 50.01 | 115 | ||||
41. | FORTUNA Liza | 2003 | LL | 50.13 | 115 | ||||
42. | POKEC Lara | 2003 | OL | 50.75 | 110 | ||||
43. | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | LL | 50.86 | 110 | ||||
44. | POSPIŠ Gaja | 2002 | LL | 50.87 | 110 | ||||
45. | ZUPANČIČ Tia Tara | 2004 | LCT | 50.89 | 109 | ||||
KONČAR Maja Helena | 2003 | OL | 50.89 | 109 | |||||
47. | SLAVIČ Gini | 2003 | FR | 51.87 | 103 | ||||
48. | ROŽIČ Tarin | 2004 | LL | 52.38 | 100 | ||||
49. | OMAHEN Tina | 2002 | LL | 52.87 | 98 | ||||
50. | SLAPNIK Julija | 2002 | KA | 53.95 | 92 | ||||
51. | KAJŽER Katja | 2004 | FR | 56.03 | 82 | ||||
52. | HRIBAR Eva Vera | 2004 | LL | 56.77 | 79 | ||||
53. | TUŠEK Daša | 2003 | FR | 57.72 | 75 | ||||
54. | ŠEGA Liza | 2003 | IR | 58.56 | 72 | ||||
55. | PODBREGAR Hana | 2004 | NC | 58.76 | 71 | ||||
56. | TOMAŽIČ Špela | 2003 | OL | 59.21 | 69 | ||||
57. | EKART Barbara | 2002 | BM | 59.38 | 69 | ||||
58. | AMBROŽIČ Lea | 2003 | IR | 1:02.70 | 58 | ||||
59. | ARKO Staša | 2003 | IR | 1:03.99 | 55 | ||||
60. | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | LL | 1:04.03 | 55 | ||||
DSQ | GERČER Taja | 2003 | NC | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DSQ | POPOVIČ Pia | 2002 | NC | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DNS | LIPAVIC Sara | 2002 | PDM | ||||||
DNS | PAVLIČ Zala | 2002 | TK |
Deklice B |
1. | HOJAN Ana | 2000 | IL | 31.21 | 476 | ||||
2. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | OL | 31.24 | 475 | ||||
3. | ŠEGEL Janja | 2001 | FR | 32.06 | 439 | ||||
4. | TROHA Katja | 2000 | OL | 32.19 | 434 | ||||
5. | ČELIK Tina | 2001 | TK | 32.68 | 415 | ||||
6. | KLANČAR Neža | 2000 | OL | 33.28 | 393 | ||||
7. | JAMŠEK Janja | 2001 | FR | 33.62 | 381 | ||||
8. | ČEPRKALO Jovana | 2000 | 22ABL | 33.99 | 369 | ||||
9. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 34.82 | 343 | ||||
10. | MOHAR SALKIČ Zala | 2000 | TK | 34.95 | 339 | ||||
11. | TODOROVIĆ Andrea | 2001 | 22ABL | 35.35 | 328 | ||||
12. | GOLJA Gaja | 2001 | OL | 35.57 | 321 | ||||
13. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 35.98 | 311 | ||||
14. | NOVAK Ana | 2001 | LL | 36.63 | 294 | ||||
15. | VOLAJ Klara | 2000 | LCT | 36.68 | 293 | ||||
16. | RAVNIKAR Tela | 2000 | LL | 36.74 | 292 | ||||
MUKAETOVA Menče | 2001 | LL | 36.74 | 292 | |||||
18. | KOPRIVNIKAR Ana | 2000 | TK | 36.99 | 286 | ||||
19. | ŠKULJ Manca | 2000 | IL | 37.24 | 280 | ||||
20. | BORNŠEK Zala | 2000 | NC | 37.93 | 265 | ||||
21. | RUČIGAJ Lara | 2000 | NC | 38.16 | 260 | ||||
HOČEVAR Ana | 2000 | OL | 38.16 | 260 | |||||
23. | MAČEK Manja | 2001 | OL | 38.48 | 254 | ||||
24. | ČUČNIK Brina | 2001 | IL | 38.58 | 252 | ||||
25. | PINTAR Lucija | 2001 | KA | 38.93 | 245 | ||||
26. | SEVŠEK Nastja | 2000 | CK | 39.12 | 242 | ||||
27. | ŠABIČ Ajla | 2000 | IL | 39.29 | 238 | ||||
28. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 39.52 | 234 | ||||
29. | STRAŽAR Karin | 2001 | LCT | 39.77 | 230 | ||||
30. | JERNEJ Tia | 2001 | BM | 40.12 | 224 | ||||
31. | ROZMAN Beti | 2001 | TK | 40.85 | 212 | ||||
32. | NADIŽAR Maša | 2000 | IL | 41.64 | 200 | ||||
33. | BOŽNAR Monika | 2000 | TK | 41.84 | 197 | ||||
34. | BURGAR Nika | 2001 | TK | 42.13 | 193 | ||||
35. | MARUŠA Žana | 2001 | CK | 42.48 | 189 | ||||
36. | URANKAR Tamara | 2001 | TK | 44.21 | 167 | ||||
37. | FIDLER Ana Katarina | 2001 | VV | 45.53 | 153 | ||||
38. | RAK Špela | 2000 | KA | 46.30 | 146 | ||||
39. | JOSIPOVIČ KOLAR Nika | 2001 | NC | 46.85 | 140 | ||||
40. | POPIVODA Tia | 2001 | OL | 47.76 | 133 | ||||
41. | ZAKŠEK Nika | 2001 | CK | 51.88 | 103 | ||||
42. | KAPEL Špela | 2001 | BM | 56.07 | 82 | ||||
43. | POPOVIČ Špela | 2001 | NC | 58.58 | 72 | ||||
DSQ | ZORKO Nika | 2001 | OL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DSQ | KOZOLE Mija | 2001 | BM | ||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno | |||||||||
DNS | DVORŠAK Nuša | 2001 | BM | ||||||
DNS | FAIN Katja | 2001 | BM | ||||||
DNS | DOMADENIK Klara | 2000 | BM | ||||||
DNS | MIRALEM Mia | 2001 | BM | ||||||
DNS | DEBEVC Reja | 2000 | IL | ||||||
DNS | GOLOB Dominika | 2000 | IL | ||||||
DNS | MALI Petra | 2001 | KA | ||||||
DNS | PINTAR Maša | 2000 | TK | ||||||
DNS | KNIFIC Nika | 2000 | TK | ||||||
DNS | POGAČAR Neža | 2001 | TK |
Deklice A |
1. | NAGLIČ Diana | 1999 | FR | 29.80 | 547 | |||
2. | MEDVEŠEK Ajda | 1998 | BM | 30.24 | 524 | |||
3. | FIRŠT Hana | 1998 | NC | 31.09 | 482 | |||
4. | BALANT MARIN Kaja | 1999 | BM | 31.27 | 473 | |||
5. | GODEC Nina | 1999 | BM | 31.34 | 470 | |||
6. | MILANEZ Izabela | 1999 | OL | 31.36 | 469 | |||
7. | MARTINČIČ Gala | 1998 | OL | 31.53 | 462 | |||
8. | MEDVEŠEK Urška | 1998 | BM | 32.16 | 435 | |||
9. | PLUT Zana | 1998 | OL | 32.39 | 426 | |||
10. | ZORIČ Karmen | 1999 | CK | 32.57 | 419 | |||
11. | ŠILAR Maša | 1999 | OL | 32.70 | 414 | |||
12. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 32.71 | 414 | |||
13. | BIZJAK Nika | 1998 | CK | 32.72 | 413 | |||
14. | TUBIĆ Nikolina | 1999 | 22ABL | 32.87 | 408 | |||
15. | TERZIČ Maruša | 1998 | PDM | 32.90 | 406 | |||
16. | FUKS TOMAŽIČ Veronika | 1998 | BP | 33.07 | 400 | |||
17. | UNTERLEHNER Ana | 1998 | VV | 33.12 | 398 | |||
18. | PETRIČ Katja | 1999 | NC | 33.59 | 382 | |||
19. | UDUČ Maja | 1999 | BM | 33.70 | 378 | |||
20. | RAJKOVIČ Patricija | 1998 | OL | 33.87 | 372 | |||
21. | ŽIVIČ Urška | 1999 | FR | 34.06 | 366 | |||
22. | PORAVNE Lara | 1999 | OL | 34.23 | 361 | |||
23. | FORŠTNER Alja | 1998 | NC | 35.20 | 332 | |||
24. | SONČAR Ana | 1999 | LL | 35.51 | 323 | |||
25. | IMPERL Kaja | 1999 | LCT | 36.06 | 309 | |||
26. | JAMBRIŠKO Lara | 1999 | CK | 36.15 | 306 | |||
27. | MILIČEVIČ Ana | 1999 | OL | 36.69 | 293 | |||
28. | PETEK Medea | 1999 | PDM | 36.80 | 290 | |||
29. | KLINC Viktorija | 1999 | BM | 36.89 | 288 | |||
30. | GRILC Špela | 1998 | CK | 37.06 | 284 | |||
31. | ZADRAVEC Urška | 1999 | OL | 37.69 | 270 | |||
32. | KOVAČ Karmen | 1999 | LCT | 37.81 | 268 | |||
33. | KOS Nina | 1999 | LCT | 38.62 | 251 | |||
34. | STERNAD Tinkara | 1999 | TP | 40.19 | 223 | |||
35. | SLAVKOVIČ Neja | 1999 | BM | 40.51 | 217 | |||
36. | MARKOVIĆ Anastasija | 1998 | NC | 43.12 | 180 | |||
37. | DVORJAK Sara | 1998 | LCT | 43.46 | 176 | |||
38. | SOVIČ Živa | 1999 | PDM | 48.93 | 123 | |||
DNS | STOPAR Katja | 1998 | BM |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 01.12.2012 - 10:04 | M/M, 100m Hrbtno/Back | 14 let in mlajši/AG and younger |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Dečki C |
1. | PRAPROTNIK ČURIC Vid | 2002 | SDD | 1:17.11 | 255 |
50m: | 37.26 | 37.26 | 100m: | 1:17.11 | 39.85 |
2. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 1:17.74 | 249 |
50m: | 37.07 | 37.07 | 100m: | 1:17.74 | 40.67 |
3. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 1:19.89 | 229 |
50m: | 39.00 | 39.00 | 100m: | 1:19.89 | 40.89 |
4. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 1:20.91 | 221 |
50m: | 38.67 | 38.67 | 100m: | 1:20.91 | 42.24 |
5. | VOVK Nace | 2002 | TK | 1:23.47 | 201 |
50m: | 40.91 | 40.91 | 100m: | 1:23.47 | 42.56 |
6. | FAJON Nej | 2002 | OL | 1:24.82 | 192 |
50m: | 41.50 | 41.50 | 100m: | 1:24.82 | 43.32 |
7. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 1:27.33 | 175 |
50m: | 42.71 | 42.71 | 100m: | 1:27.33 | 44.62 |
8. | MERKAČ Žiga | 2002 | FR | 1:27.39 | 175 |
50m: | 42.74 | 42.74 | 100m: | 1:27.39 | 44.65 |
9. | HERODEŽ Vid | 2002 | BM | 1:28.38 | 169 |
50m: | 43.88 | 43.88 | 100m: | 1:28.38 | 44.50 |
10. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 1:29.62 | 162 |
50m: | 43.97 | 43.97 | 100m: | 1:29.62 | 45.65 |
11. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 1:30.31 | 159 |
50m: | 44.95 | 44.95 | 100m: | 1:30.31 | 45.36 |
12. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 1:31.33 | 153 |
50m: | 44.58 | 44.58 | 100m: | 1:31.33 | 46.75 |
13. | LEPEN Jurij | 2002 | TK | 1:34.98 | 136 |
50m: | 45.51 | 45.51 | 100m: | 1:34.98 | 49.47 |
14. | GREGOR Gašper | 2002 | FR | 1:35.76 | 133 |
50m: | 46.44 | 46.44 | 100m: | 1:35.76 | 49.32 |
15. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 1:36.11 | 132 |
50m: | 46.65 | 46.65 | 100m: | 1:36.11 | 49.46 |
