rezultati |
top25 in statistika |
Zimska Kola Ljubljanske regije - 2. Kolo Ljubljana, 10.11.2012 |
1. disciplina/event 10.11.2012 - 8:30 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Člani |
1. | Rajkovič Denis | 1994 | OL | 29.82 | 435 |
Mladinci |
1. | Gašpar Jan | 1996 | OL | 30.16 | 421 | ||||
2. | Zupet Jure | 1996 | OL | 30.63 | 402 | ||||
3. | Čuden Florjan | 1996 | LL | 33.63 | 303 | ||||
4. | Goljar Matija | 1996 | LL | 33.85 | 298 | ||||
DSQ | Gomboc Črt | 1996 | LL | 33.26 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Kadeti |
1. | Bašič Gašper | 1997 | OL | 30.01 | 427 | |||
2. | Omahen Andraž | 1998 | IL | 31.43 | 372 | |||
3. | Železnik Urban | 1998 | LL | 31.51 | 369 | |||
4. | Fras Kiar | 1998 | LL | 31.87 | 357 | |||
5. | Bučar Bruno | 1997 | OL | 32.06 | 350 | |||
6. | Masten Tim | 1998 | IL | 32.07 | 350 | |||
7. | Suhadolc Jošt | 1998 | IL | 32.67 | 331 | |||
8. | Modic Jaka | 1997 | OL | 33.79 | 299 | |||
9. | Miklavc Gal | 1998 | LL | 34.17 | 289 | |||
10. | Kovačič Martin | 1998 | IL | 34.57 | 279 | |||
11. | Kostelec Kristjan | 1997 | OL | 34.59 | 279 | |||
12. | Anžič Matjaž | 1998 | RL | 38.72 | 199 |
Dečki |
1. | Demšar Domen | 2000 | OL | 32.70 | 330 | |||
2. | Ponikvar Tobija | 1999 | IL | 32.77 | 328 | |||
3. | Snoj Matija | 1999 | RL | 34.46 | 282 | |||
4. | Mukaetov Ilija | 1999 | LL | 35.25 | 263 | |||
5. | Egger Jure | 2000 | OL | 35.50 | 258 | |||
6. | Remškar Žiga | 1999 | IL | 35.72 | 253 | |||
7. | Kmetic Gašper | 1999 | IL | 36.42 | 239 | |||
8. | Svetek Jaka | 2000 | RL | 36.57 | 236 | |||
9. | Mesec Žiga | 2000 | IL | 37.21 | 224 | |||
10. | Žavbi Lenart | 1999 | OL | 37.24 | 223 | |||
11. | Trotovšek Andraž | 2000 | OL | 38.83 | 197 | |||
12. | Panič Luka | 2000 | IL | 38.85 | 197 | |||
13. | Suban Nejc | 2000 | IL | 39.14 | 192 | |||
14. | Novak Nejc | 2000 | IL | 39.32 | 190 | |||
15. | Fošnarič Tit | 2000 | LL | 39.84 | 182 | |||
16. | Gantar Ambrož | 2000 | LL | 40.47 | 174 | |||
17. | Ključevšek Jan | 2000 | IL | 41.19 | 165 | |||
18. | Hodnik Aljoša | 1999 | IL | 42.40 | 151 | |||
19. | Jendric Tristan | 2000 | OL | 47.52 | 107 |
Ml.dečki |
1. | Šenica Primož | 2001 | LL | 36.03 | 247 | ||||
2. | Košir Mark | 2002 | OL | 36.48 | 238 | ||||
3. | Maćešić Šulterer Daniel | 2002 | LL | 37.78 | 214 | ||||
4. | Udovič Matija | 2001 | IL | 38.39 | 204 | ||||
5. | Kac Jan | 2001 | LL | 38.53 | 202 | ||||
6. | Klemenc Peter | 2001 | LL | 38.64 | 200 | ||||
7. | Predalič Gregor | 2002 | LL | 41.52 | 161 | ||||
8. | Vidmar Matjaž | 2001 | OL | 41.81 | 158 | ||||
9. | Vidrih Jošt | 2001 | LL | 42.80 | 147 | ||||
10. | Lenič Jošt | 2002 | LL | 42.81 | 147 | ||||
11. | Martinjaš Leon | 2002 | LL | 43.70 | 138 | ||||
12. | Podbevšek Janez | 2002 | LL | 43.85 | 137 | ||||
13. | Bajt Žilevski Blaž | 2001 | LL | 45.59 | 121 | ||||
14. | Hribar Žan Janez | 2001 | LL | 46.78 | 112 | ||||
15. | Franko Nik | 2002 | LL | 52.17 | 81 | ||||
16. | Jenko Bor | 2002 | RL | 52.91 | 78 | ||||
17. | Vidmar Peter | 2002 | RL | 56.20 | 65 | ||||
18. | Modic Maks | 2002 | RL | 56.72 | 63 | ||||
DSQ | Perko Matija | 2002 | OL | 47.83 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Cicibani |
1. | Kac Tim | 2003 | LL | 46.01 | 118 | ||||
2. | Zadravec Val | 2003 | OL | 47.41 | 108 | ||||
3. | Zogovič Dejan | 2004 | LL | 47.73 | 106 | ||||
4. | Pušnik Jaka | 2003 | OL | 48.95 | 98 | ||||
5. | Novak Jure | 2004 | LL | 49.08 | 97 | ||||
6. | Podbevšek Jure | 2004 | LL | 50.24 | 91 | ||||
7. | Jurkovič Domen | 2003 | LL | 53.24 | 76 | ||||
8. | Leskovar Matija | 2003 | IL | 53.39 | 75 | ||||
9. | Kralj Gašper | 2003 | LL | 56.70 | 63 | ||||
10. | Martin Juan | 2003 | RL | 57.20 | 61 | ||||
11. | Šiško Tomaž | 2004 | LL | 1:05.18 | 41 | ||||
12. | Nišavić Viktor | 2005 | LL | 1:05.73 | 40 | ||||
13. | Anžlovar Natan Jurij | 2004 | LL | 1:06.70 | 38 | ||||
14. | Paternost Ambrož | 2004 | LL | 1:15.97 | 26 | ||||
DSQ | Djukič Robert | 2004 | OL | 52.95 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | Abutovič Filip | 2005 | LL | 1:06.62 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | Rađenović Matej | 2004 | LL | 1:06.74 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 10.11.2012 - 8:50 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Članice |
1. | Hočevar Mucič Pia | 1995 | RL | 31.66 | 534 | |||
2. | Rotar Eva | 1993 | OL | 33.46 | 453 | |||
3. | Gašpar Katarina | 1996 | RL | 38.95 | 287 |
Mladinke |
1. | Kulauzovič Sara | 1997 | LL | 33.38 | 456 | |||
2. | Čemažar Manca | 1997 | OL | 35.07 | 393 | |||
3. | Kamnikar Martina | 1997 | OL | 35.88 | 367 | |||
4. | Hojan Lara | 1997 | IL | 36.43 | 351 | |||
5. | Zukič Sara | 1998 | RL | 38.10 | 306 | |||
6. | Race Tia | 1998 | IL | 38.56 | 296 |
Kadetinje |
1. | Troha Katja | 2000 | OL | 32.74 | 483 | |||
2. | Poravne Lara | 1999 | OL | 33.80 | 439 | |||
3. | Šilar Maša | 1999 | OL | 34.41 | 416 | |||
4. | Klančar Neža | 2000 | OL | 34.95 | 397 | |||
5. | FrÖhlich Neja | 1999 | RL | 36.07 | 361 | |||
6. | Škulj Manca | 2000 | IL | 36.39 | 352 | |||
7. | Sončar Ana | 1999 | LL | 36.75 | 342 | |||
Končar Sabina | 2000 | LL | 36.75 | 342 | ||||
9. | Šuštar Finžgar Anja | 2000 | OL | 39.24 | 280 | |||
10. | Hočevar Ana | 2000 | OL | 39.52 | 275 | |||
11. | Miličevič Ana | 1999 | OL | 39.89 | 267 | |||
12. | Golob Dominika | 2000 | IL | 40.59 | 253 | |||
13. | Šabič Ajla | 2000 | IL | 40.64 | 252 | |||
14. | Čefarin Lea | 2000 | OL | 40.77 | 250 | |||
15. | Peruničić Danica | 2000 | RL | 41.18 | 243 | |||
16. | Grobovšek Lara | 2000 | IL | 41.53 | 236 | |||
17. | Nadižar Maša | 2000 | IL | 42.09 | 227 | |||
18. | Kosijer Ana | 2000 | RL | 47.79 | 155 |
Deklice |
1. | Mukaetova Menče | 2001 | LL | 39.27 | 280 | ||||
2. | Božič Manca | 2001 | IL | 40.39 | 257 | ||||
3. | Perenič Pika | 2002 | IL | 42.40 | 222 | ||||
4. | Šeško Tjaša | 2001 | IL | 42.89 | 215 | ||||
5. | Vindišar Pika | 2002 | OL | 43.21 | 210 | ||||
6. | Grenc Živa | 2002 | RL | 45.51 | 180 | ||||
7. | Omahen Tina | 2002 | LL | 46.49 | 168 | ||||
8. | Trotovšek Valteja | 2002 | OL | 46.80 | 165 | ||||
9. | Čemažar Kristina | 2002 | IL | 48.12 | 152 | ||||
10. | Vrhovnik Laura | 2002 | RL | 49.10 | 143 | ||||
11. | Pungrčar Taja Tinka | 2002 | OL | 49.92 | 136 | ||||
12. | Črnologar Saša | 2002 | OL | 50.83 | 129 | ||||
13. | Tevž Nika Pija | 2002 | RL | 51.51 | 124 | ||||
14. | Maljevec Lucija | 2001 | OL | 55.47 | 99 | ||||
15. | Suvajac Dona | 2002 | OL | 55.87 | 97 | ||||
16. | Milavec Hana | 2001 | RL | 56.28 | 95 | ||||
17. | Pospiš Gaja | 2002 | LL | 57.67 | 88 | ||||
DSQ | Zogovič Jelena | 2002 | LL | 40.38 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Ml.deklice |
1. | Fortuna Liza | 2003 | LL | 48.92 | 144 | ||||
2. | Rožič Tarin | 2004 | LL | 49.14 | 143 | ||||
3. | Dolenc Luznar Neža | 2004 | IL | 50.00 | 135 | ||||
4. | Lipič Lea | 2003 | LL | 51.71 | 122 | ||||
5. | Kavčič Jogan Ira | 2004 | LL | 51.79 | 122 | ||||
6. | Mele Ana | 2003 | LL | 52.06 | 120 | ||||
7. | Pokec Lara | 2003 | OL | 52.15 | 119 | ||||
8. | Hajdin Ana | 2003 | IL | 52.23 | 119 | ||||
9. | Hribar Eva Vera | 2004 | LL | 54.40 | 105 | ||||
10. | Tomažič Špela | 2003 | OL | 54.90 | 102 | ||||
11. | Martinčič Naja | 2003 | OL | 57.07 | 91 | ||||
12. | Stojkovič Katja | 2004 | OL | 59.36 | 81 | ||||
13. | Valant Gaja Lucija | 2004 | OL | 1:00.27 | 77 | ||||
14. | Polanc Lucija | 2004 | LL | 1:01.52 | 72 | ||||
15. | Knapič Nia | 2004 | RL | 1:02.79 | 68 | ||||
16. | Prostran Lana | 2004 | RL | 1:04.22 | 64 | ||||
17. | Pospiš Neja | 2003 | LL | 1:07.53 | 55 | ||||
18. | Kuzmanov Mila | 2003 | LL | 1:08.01 | 53 | ||||
DSQ | Pšeničnik Tiara | 2003 | LL | 52.96 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | Paternost Ida | 2003 | LL | 56.10 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | Jehart Lana | 2003 | RL | 56.63 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | Ilar Ula | 2003 | LL | 1:01.92 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Cicibanke |
DSQ | Eniko Lada | 2005 | RL | 1:14.32 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 10.11.2012 - 9:05 | M/M, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Člani |
1. | Jurjevčič Nejc | 1993 | LL | 1:00.39 | 593 | 28.27 | 32.12 | |||
2. | Limoni Rok | 1994 | LL | 1:06.82 | 438 | 30.27 | 36.55 |
Mladinci |
1. | Zupan Adam | 1996 | LL | 1:02.98 | 523 | 28.87 | 34.11 | |||
2. | Pavešič Luka | 1996 | OL | 1:05.09 | 474 | 30.14 | 34.95 | |||
3. | Rus Luka | 1995 | OL | 1:05.21 | 471 | 30.90 | 34.31 | |||
4. | Bašelj Denis | 1996 | LL | 1:05.24 | 471 | 31.31 | 33.93 | |||
5. | Zupet Jure | 1996 | OL | 1:05.28 | 470 | 30.91 | 34.37 | |||
6. | Gašpar Jan | 1996 | OL | 1:06.15 | 451 | 29.60 | 36.55 | |||
7. | Goljar Matija | 1996 | LL | 1:12.45 | 343 | 34.19 | 38.26 |
Kadeti |
1. | Demšar Blaž | 1997 | OL | 1:01.49 | 562 | 28.43 | 33.06 | ||||
2. | Omahen Andraž | 1998 | IL | 1:06.71 | 440 | 31.45 | 35.26 | ||||
3. | Hrovatin Žan | 1998 | LL | 1:07.08 | 433 | 29.89 | 37.19 | ||||
4. | Savič David | 1997 | RL | 1:07.26 | 429 | 30.49 | 36.77 | ||||
5. | Bučar Bruno | 1997 | OL | 1:09.04 | 397 | 32.47 | 36.57 | ||||
6. | Železnik Urban | 1998 | LL | 1:10.92 | 366 | 32.42 | 38.50 | ||||
7. | Fras Kiar | 1998 | LL | 1:11.24 | 361 | 33.22 | 38.02 | ||||
8. | Miklavc Gal | 1998 | LL | 1:11.28 | 361 | 32.95 | 38.33 | ||||
9. | Suhadolc Jošt | 1998 | IL | 1:13.82 | 325 | 33.71 | 40.11 | ||||
10. | Žagar Aljaž | 1998 | RL | 1:14.36 | 318 | 35.49 | 38.87 | ||||
11. | Peterlin Rok | 1998 | OL | 1:18.84 | 266 | 38.19 | 40.65 | ||||
12. | Anžič Matjaž | 1998 | RL | 1:24.09 | 219 | 39.08 | 45.01 | ||||
DSQ | Prezelj Žan | 1998 | LL | 1:17.15 | 35.66 | 41.49 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Dečki |
1. | Zupančič Timotej | 1999 | IL | 1:12.54 | 342 | 33.39 | 39.15 | ||||
2. | Zupančič Tilen | 2000 | IL | 1:13.31 | 331 | 33.64 | 39.67 | ||||
3. | Dolenc Arne | 1999 | LL | 1:13.35 | 331 | 34.71 | 38.64 | ||||
4. | Ponikvar Tobija | 1999 | IL | 1:15.06 | 309 | 34.28 | 40.78 | ||||
5. | Hočevar Matic | 1999 | OL | 1:16.10 | 296 | 36.34 | 39.76 | ||||
6. | Egger Jure | 2000 | OL | 1:17.62 | 279 | 36.63 | 40.99 | ||||
7. | Grošelj Martin | 2000 | RL | 1:18.83 | 266 | 36.46 | 42.37 | ||||
8. | Mukaetov Ilija | 1999 | LL | 1:18.96 | 265 | 36.19 | 42.77 | ||||
9. | Bremše Jon | 1999 | OL | 1:19.97 | 255 | 37.37 | 42.60 | ||||
10. | Svetek Jaka | 2000 | RL | 1:20.47 | 250 | 36.23 | 44.24 | ||||
11. | Panič Luka | 2000 | IL | 1:21.09 | 245 | 37.63 | 43.46 | ||||
12. | Bešter Blaž | 1999 | LL | 1:21.23 | 244 | 36.59 | 44.64 | ||||
13. | Zavadlal Matic | 2000 | RL | 1:21.54 | 241 | 39.28 | 42.26 | ||||
14. | Žalac Jan | 2000 | OL | 1:22.14 | 235 | 38.81 | 43.33 | ||||
15. | Žavbi Lenart | 1999 | OL | 1:22.54 | 232 | 39.04 | 43.50 | ||||
16. | Dragaš Marko | 2000 | IL | 1:22.56 | 232 | 36.93 | 45.63 | ||||
17. | Jenko Nejc | 1999 | RL | 1:22.68 | 231 | 40.35 | 42.33 | ||||
18. | Fon Gašper | 2000 | OL | 1:22.72 | 231 | 38.74 | 43.98 | ||||
19. | Modic Tine | 2000 | OL | 1:23.06 | 228 | 40.52 | 42.54 | ||||
20. | Lavš Jan | 2000 | OL | 1:26.30 | 203 | 39.88 | 46.42 | ||||
21. | Fošnarič Tit | 2000 | LL | 1:26.37 | 202 | 42.10 | 44.27 | ||||
22. | Martin Javier | 1999 | RL | 1:26.78 | 200 | 40.87 | 45.91 | ||||
23. | Trotovšek Andraž | 2000 | OL | 1:27.56 | 194 | 40.09 | 47.47 | ||||
24. | Suban Nejc | 2000 | IL | 1:28.11 | 191 | 40.74 | 47.37 | ||||
25. | Hodnik Aljoša | 1999 | IL | 1:28.49 | 188 | 41.28 | 47.21 | ||||
26. | Novak Nejc | 2000 | IL | 1:30.26 | 177 | 41.99 | 48.27 | ||||
27. | Arnič Žiga | 2000 | OL | 1:33.80 | 158 | 45.73 | 48.07 | ||||
DSQ | Mesec Žiga | 2000 | IL | 1:25.68 | 41.00 | 44.68 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Ml.dečki |
1. | Štih Gašper | 2001 | OL | 1:17.73 | 278 | 34.80 | 42.93 | ||||
2. | Šenica Primož | 2001 | LL | 1:18.78 | 267 | 36.59 | 42.19 | ||||
3. | Mandić Dino | 2001 | OL | 1:18.99 | 265 | 37.83 | 41.16 | ||||
4. | Fajon Nej | 2002 | OL | 1:22.47 | 233 | 38.77 | 43.70 | ||||
5. | Košir Mark | 2002 | OL | 1:25.05 | 212 | 37.98 | 47.07 | ||||
6. | Udovič Matija | 2001 | IL | 1:25.09 | 212 | 39.05 | 46.04 | ||||
7. | Klemenc Peter | 2001 | LL | 1:25.12 | 212 | 40.26 | 44.86 | ||||
8. | Hrovatin Žiga | 2001 | IL | 1:25.27 | 210 | 38.83 | 46.44 | ||||
9. | Kac Jan | 2001 | LL | 1:26.19 | 204 | 39.77 | 46.42 | ||||
10. | Maćešić Šulterer Daniel | 2002 | LL | 1:28.52 | 188 | 41.82 | 46.70 | ||||
11. | Vidrih Jošt | 2001 | LL | 1:30.54 | 176 | 41.44 | 49.10 | ||||
12. | Škulj Adam | 2002 | RL | 1:30.80 | 174 | 43.37 | 47.43 | ||||
13. | Lenič Jošt | 2002 | LL | 1:32.37 | 165 | 43.48 | 48.89 | ||||
14. | Kravos Avgustin | 2001 | RL | 1:34.08 | 157 | 45.03 | 49.05 | ||||
15. | Martinjaš Leon | 2002 | LL | 1:35.56 | 149 | 44.51 | 51.05 | ||||
16. | Špruk Nik Jan | 2001 | LL | 1:36.94 | 143 | 46.08 | 50.86 | ||||
17. | Bajt Žilevski Blaž | 2001 | LL | 1:37.17 | 142 | 46.50 | 50.67 | ||||
18. | Hribar Žan Janez | 2001 | LL | 1:37.36 | 141 | 46.69 | 50.67 | ||||
19. | Jezerc Tevž | 2002 | OL | 1:42.75 | 120 | 48.04 | 54.71 | ||||
20. | Blagotinšek Marcel | 2002 | OL | 1:43.73 | 117 | 50.58 | 53.15 | ||||
21. | Glavan Jakob | 2002 | IL | 1:45.47 | 111 | 49.46 | 56.01 | ||||
22. | Senica Naj | 2002 | LL | 1:52.66 | 91 | 54.78 | 57.88 | ||||
23. | Franko Nik | 2002 | LL | 1:56.03 | 83 | 57.69 | 58.34 | ||||
DSQ | Drnovšček Lovro | 2001 | IL | 1:27.70 | 39.64 | 48.06 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||||
DSQ | Vidmar Matjaž | 2001 | OL | 1:31.90 | 42.59 | 49.31 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||||
DSQ | Podbevšek Janez | 2002 | LL | 1:33.22 | 43.79 | 49.43 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||||
DSQ | Bogataj Fedja | 2002 | RL | 1:47.51 | 52.37 | 55.14 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Cicibani |
1. | Medic Luka | 2003 | RL | 1:37.22 | 142 | 46.13 | 51.09 | ||||
2. | Zadravec Val | 2003 | OL | 1:46.41 | 108 | 51.06 | 55.35 | ||||
3. | Pušnik Jaka | 2003 | OL | 1:47.11 | 106 | 51.07 | 56.04 | ||||
4. | Podbevšek Jure | 2004 | LL | 1:48.89 | 101 | 51.32 | 57.57 | ||||
5. | Grilc Gregor | 2003 | RL | 1:50.17 | 97 | 50.51 | 59.66 | ||||
6. | Dovč Lan | 2003 | OL | 1:50.88 | 95 | 56.07 | 54.81 | ||||
7. | Vindišar Juš | 2004 | OL | 1:55.51 | 84 | 57.47 | 58.04 | ||||
DSQ | Kac Tim | 2003 | LL | 1:42.07 | 48.42 | 53.65 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 10.11.2012 - 9:35 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Članice |
1. | Vovk Vita | 1995 | RL | 1:10.78 | 542 | 32.83 | 37.95 | ||||
2. | Rotar Eva | 1993 | OL | 1:12.74 | 500 | 33.13 | 39.61 | ||||
DSQ | Hočevar Mucič Pia | 1995 | RL | 1:10.14 | 32.34 | 37.80 | |||||
DI3 - Napačen obrat |
Mladinke |
1. | Rožnik Kaja | 1997 | OL | 1:09.72 | 568 | 32.83 | 36.89 | |||
2. | Hojan Lara | 1997 | IL | 1:13.47 | 485 | 35.03 | 38.44 | |||
3. | Čemažar Manca | 1997 | OL | 1:15.46 | 448 | 34.82 | 40.64 | |||
4. | Jelesijevič Špela | 1998 | OL | 1:16.71 | 426 | 36.14 | 40.57 | |||
5. | Kamnikar Martina | 1997 | OL | 1:18.46 | 398 | 35.66 | 42.80 | |||
6. | Kralj Bistra | 1997 | OL | 1:19.52 | 382 | 38.81 | 40.71 | |||
7. | Race Tia | 1998 | IL | 1:23.25 | 333 | 39.07 | 44.18 | |||
8. | Zukič Sara | 1998 | RL | 1:25.62 | 306 | 39.48 | 46.14 |
Kadetinje |
1. | Podbevšek Ana Zala | 1999 | LL | 1:12.33 | 508 | 33.74 | 38.59 | ||||
2. | Matkovič Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:13.02 | 494 | 34.52 | 38.50 | ||||
3. | Mustar Sara | 1999 | OL | 1:13.25 | 489 | 35.12 | 38.13 | ||||
4. | Hojan Ana | 2000 | IL | 1:13.55 | 483 | 34.59 | 38.96 | ||||
5. | Milanez Izabela | 1999 | OL | 1:15.74 | 443 | 35.56 | 40.18 | ||||
6. | Klančar Neža | 2000 | OL | 1:16.19 | 435 | 36.00 | 40.19 | ||||
7. | Bajc Katarina | 1999 | OL | 1:17.79 | 408 | 37.15 | 40.64 | ||||
8. | Šuštar Finžgar Anja | 2000 | OL | 1:20.66 | 366 | 38.90 | 41.76 | ||||
9. | Škulj Manca | 2000 | IL | 1:22.38 | 344 | 40.40 | 41.98 | ||||
10. | Končar Sabina | 2000 | LL | 1:22.77 | 339 | 37.62 | 45.15 | ||||
11. | Sončar Ana | 1999 | LL | 1:23.43 | 331 | 37.74 | 45.69 | ||||
12. | Čemažar Blažka | 1999 | OL | 1:24.39 | 320 | 39.32 | 45.07 | ||||
13. | Pavešič Ema | 1999 | OL | 1:25.56 | 307 | 40.23 | 45.33 | ||||
14. | Hočevar Ana | 2000 | OL | 1:25.91 | 303 | 40.26 | 45.65 | ||||
15. | Lozar Ajda | 2000 | OL | 1:27.16 | 290 | 41.88 | 45.28 | ||||
16. | Šabič Ajla | 2000 | IL | 1:27.17 | 290 | 41.90 | 45.27 | ||||
17. | Gojkovič Maja | 1999 | RL | 1:29.08 | 272 | 42.65 | 46.43 | ||||
18. | Čefarin Lea | 2000 | OL | 1:30.77 | 257 | 41.83 | 48.94 | ||||
19. | Peruničić Danica | 2000 | RL | 1:30.86 | 256 | 41.31 | 49.55 | ||||
20. | Golob Dominika | 2000 | IL | 1:33.94 | 232 | 43.08 | 50.86 | ||||
21. | Marolt Ana | 2000 | OL | 1:38.68 | 200 | 44.70 | 53.98 | ||||
22. | Kosijer Ana | 2000 | RL | 1:50.59 | 142 | 52.77 | 57.82 | ||||
DSQ | Mohar Mastnak Ernestina | 2000 | IL | 1:14.91 | 36.03 | 38.88 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
Deklice |
1. | Golja Gaja | 2001 | OL | 1:16.93 | 422 | 36.45 | 40.48 | ||||
2. | Šiljevič Elma | 2001 | LL | 1:19.87 | 377 | 37.83 | 42.04 | ||||
3. | Mukaetova Menče | 2001 | LL | 1:22.05 | 348 | 39.36 | 42.69 | ||||
4. | Grilc Neža | 2001 | RL | 1:23.92 | 325 | 40.95 | 42.97 | ||||
5. | Maček Manja | 2001 | OL | 1:24.00 | 324 | 39.34 | 44.66 | ||||
6. | Zalaznik Sara | 2002 | IL | 1:26.00 | 302 | 40.20 | 45.80 | ||||
7. | Božič Manca | 2001 | IL | 1:26.29 | 299 | 40.10 | 46.19 | ||||
8. | Globokar Sara | 2002 | LL | 1:27.26 | 289 | 42.85 | 44.41 | ||||
9. | Zogovič Jelena | 2002 | LL | 1:28.97 | 273 | 41.55 | 47.42 | ||||
10. | Zorko Nika | 2001 | OL | 1:30.76 | 257 | 41.93 | 48.83 | ||||
11. | Mencin Manca | 2002 | RL | 1:31.02 | 255 | 44.95 | 46.07 | ||||
12. | Perenič Pika | 2002 | IL | 1:31.06 | 254 | 42.28 | 48.78 | ||||
13. | Habicht Titi | 2002 | RL | 1:32.45 | 243 | 42.61 | 49.84 | ||||
14. | Matkovič Antea Maris | 2002 | OL | 1:32.59 | 242 | 44.70 | 47.89 | ||||
15. | Kryžanowski Nina | 2001 | RL | 1:33.59 | 234 | 45.72 | 47.87 | ||||
16. | Logonder Pogačnik Brina | 2001 | RL | 1:34.00 | 231 | 44.58 | 49.42 | ||||
17. | Svetek Tajda | 2002 | RL | 1:36.98 | 211 | 43.93 | 53.05 | ||||
18. | Domanjko Eva | 2001 | RL | 1:37.73 | 206 | 46.54 | 51.19 | ||||
19. | Popivoda Tia | 2001 | OL | 1:38.23 | 203 | 47.39 | 50.84 | ||||
20. | Milinovič Daša | 2002 | RL | 1:38.80 | 199 | 49.13 | 49.67 | ||||
21. | Pišek Eva | 2002 | LL | 1:40.05 | 192 | 47.35 | 52.70 | ||||
22. | Marić Nikolina | 2002 | LL | 1:41.29 | 185 | 46.52 | 54.77 | ||||
23. | Omahen Tina | 2002 | LL | 1:43.15 | 175 | 49.15 | 54.00 | ||||
24. | Pezo Zupančič Neža | 2002 | LL | 1:43.77 | 172 | 49.37 | 54.40 | ||||
25. | Čemažar Kristina | 2002 | IL | 1:44.42 | 169 | 48.70 | 55.72 | ||||
26. | Trotovšek Valteja | 2002 | OL | 1:44.93 | 166 | 50.69 | 54.24 | ||||
27. | Tevž Nika Pija | 2002 | RL | 1:47.63 | 154 | 55.22 | 52.41 | ||||
28. | Pospiš Gaja | 2002 | LL | 2:02.50 | 104 | 57.01 | 1:05.49 | ||||
DSQ | Žerjal Hana | 2002 | RL | 1:40.11 | 47.79 | 52.32 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||||
DSQ | Vrhovnik Laura | 2002 | RL | 1:48.44 | 50.43 | 58.01 | |||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||||
DSQ | Pungrčar Taja Tinka | 2002 | OL | 1:51.02 | 51.82 | 59.20 | |||||
DI2 - Napačen stil |
Ml.deklice |
1. | Jelesijevič Anja | 2003 | OL | 1:25.93 | 303 | 40.81 | 45.12 | ||||
2. | Kušter Taša | 2003 | OL | 1:35.99 | 217 | 45.93 | 50.06 | ||||
3. | Fortuna Liza | 2003 | LL | 1:45.79 | 162 | 51.21 | 54.58 | ||||
4. | Mihalič Sara | 2004 | OL | 1:46.66 | 158 | 49.74 | 56.92 | ||||
5. | Okorn Ana | 2003 | IL | 1:49.15 | 148 | 51.48 | 57.67 | ||||
6. | Martinčič Naja | 2003 | OL | 1:52.24 | 136 | 52.45 | 59.79 | ||||
DSQ | Končar Maja Helena | 2003 | OL | 1:43.69 | 49.22 | 54.47 | |||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||||
DSQ | Pokec Lara | 2003 | OL | 2:01.82 | 56.06 | 1:05.76 | |||||
DI2 - Napačen stil |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 10.11.2012 - 10:00 | M/M, 100m Prsno/Breast | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Člani |
1. | Ručman Tavčar Jakob | 1994 | OL | 1:10.66 | 487 | 33.56 | 37.10 |
Mladinci |
1. | Bernat Miha | 1995 | OL | 1:09.47 | 512 | 32.89 | 36.58 | |||
2. | Trebše Anže | 1996 | OL | 1:23.66 | 293 | 39.54 | 44.12 |
Kadeti |
1. | Bašič Gašper | 1997 | OL | 1:10.62 | 488 | 33.64 | 36.98 | |||
2. | Kostelec Kristjan | 1997 | OL | 1:14.91 | 409 | 35.27 | 39.64 | |||
3. | Hrovatin Žan | 1998 | LL | 1:16.97 | 377 | 36.33 | 40.64 | |||
4. | Modic Jaka | 1997 | OL | 1:20.70 | 327 | 37.99 | 42.71 | |||
5. | Rastoder Ervin | 1998 | OL | 1:23.34 | 297 | 39.91 | 43.43 | |||
6. | Žagar Aljaž | 1998 | RL | 1:24.14 | 288 | 41.11 | 43.03 | |||
7. | Kovačič Martin | 1998 | IL | 1:24.87 | 281 | 40.01 | 44.86 |
Dečki |
1. | Remškar Žiga | 1999 | IL | 1:16.38 | 385 | 36.66 | 39.72 | |||
