1. dan predtekmovanja 2. dan predtekmovanja 3. dan predtekmovanja |
1. dan finala 2. dan finala 3. dan finala Točkovanje/Statistika |
Posamično in moštveno državno prvenstvo Slovenije za dečke in deklice 2012 Ravne, 20.-22.7.2012 |
Ekipno točkovanje Dečki/ Deklice 2012 |
M/M, Dečki |
1. | PK Triglav Kranj | TK | 472 |
2. | PK Ljubljana | LL | 423 |
3. | PK Ilirija | IL | 402 |
4. | PK Olimpija | OL | 245 |
5. | ŠD Delfin | SDD | 209 |
6. | PK Branik | BM | 203 |
7. | PK Inles Ribnica | IR | 161 |
8. | PK Gorenjska banka | GBR | 131 |
9. | PK Neptun | NC | 99 |
10. | PK Cerkno | CER | 97 |
11. | PK Fužinar | FR | 93 |
12. | PK Celulozar | CK | 42 |
13. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 36 |
14. | PK Biser | BP | 22 |
15. | PK Pingvinček | SDP | 21 |
16. | PK Velenje | VV | 18 |
ŠD Riba | RL | 18 |
18. | PK Zvezda | ZVK | 9 |
19. | PK Koper | KK | - |
PK Kamnik | KA | - |
PK Posejdon | PC | - |
PD Maribor | PDM | - |
PK Nova Gorica | NG | - |
PK Zdravilišče Radenci | ZR | - |
Ž/W, Deklice |
1. | PK Olimpija | OL | 461 |
2. | PK Fužinar | FR | 390 |
3. | PK Ilirija | IL | 386 |
4. | PK Triglav Kranj | TK | 295 |
5. | PK Ljubljana | LL | 289 |
6. | PK Gorenjska banka | GBR | 150 |
7. | PK Cerkno | CER | 136 |
8. | PD Maribor | PDM | 93 |
9. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 87 |
10. | PK Koper | KK | 76 |
11. | PK Pingvinček | SDP | 68 |
12. | PK Kamnik | KA | 65 |
13. | PK Inles Ribnica | IR | 44 |
14. | ŠD Riba | RL | 43 |
15. | PK Zvezda | ZVK | 25 |
16. | PK Celulozar | CK | 24 |
17. | PK Neptun | NC | 23 |
ŠD Delfin | SDD | 23 |
19. | PK Zdravilišče Radenci | ZR | 14 |
20. | PK Posejdon | PC | 4 |
21. | PK Branik | BM | 2 |
22. | PK Biser | BP | - |
PK Velenje | VV | - |
PK Nova Gorica | NG | - |
Vsi, Odprto/Open |
1. | PK Ilirija | IL | 788 |
2. | PK Triglav Kranj | TK | 767 |
3. | PK Ljubljana | LL | 712 |
4. | PK Olimpija | OL | 706 |
5. | PK Fužinar | FR | 483 |
6. | PK Gorenjska banka | GBR | 281 |
7. | PK Cerkno | CER | 233 |
8. | ŠD Delfin | SDD | 232 |
9. | PK Branik | BM | 205 |
PK Inles Ribnica | IR | 205 |
11. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 123 |
12. | PK Neptun | NC | 122 |
13. | PD Maribor | PDM | 93 |
14. | PK Pingvinček | SDP | 89 |
15. | PK Koper | KK | 76 |
16. | PK Celulozar | CK | 66 |
17. | PK Kamnik | KA | 65 |
18. | ŠD Riba | RL | 61 |
19. | PK Zvezda | ZVK | 34 |
20. | PK Biser | BP | 22 |
21. | PK Velenje | VV | 18 |
22. | PK Zdravilišče Radenci | ZR | 14 |
23. | PK Posejdon | PC | 4 |
24. | PK Nova Gorica | NG | - |
Statistika prijav |
Klub | Oznaka | Plavalci | Štartov | Štafete |
M/M | Ž/W | Skupaj | M/M | Ž/W | Skupaj | M/M | Ž/W | Skupaj |
Plavalni klub Posejdon Celje Kranjsko plavalno društvo Zvezda - Plavalni klub Biser Piran Plavalni klub Branik Maribor Plavalni klub Celulozar Krško Plavalni klub Cerkno Plavalni klub Fužinar Ravne Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica Plavalni klub Ilirija Ljubljana Plavalni klub Inles Ribnica Plavalni klub Kamnik Plavalni klub Koper Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje Plavalni klub Ljubljana Plavalni klub Neptun Celje Plavalni klub Nova Gorica Plavalni klub Olimpija Ljubljana Plavalni klub Triglav Kranj Plavalni klub Velenje Plavalni klub Zdravilišče Radenci Plavalno društvo Maribor Športno društvo Delfin Ljubljana Športno društvo Pingvinček Železniki Športno društvo Riba Ljubljana |
PC ZVK - BP BM CK CER FR GBR IL IR KA KK LCT LL NC NG OL TK VV ZR PDM SDD SDP RL | 3 1 - 2 9 5 2 3 3 9 3 2 1 2 9 9 1 7 13 2 - 1 8 1 4 | 1 1 - - 2 2 4 8 5 11 3 4 1 3 9 2 - 8 11 - 1 2 1 2 6 | 4 2 - 2 11 7 6 11 8 20 6 6 2 5 18 11 1 15 24 2 1 3 9 3 10 | 16 6 - 10 54 30 12 14 18 54 18 11 5 12 54 52 2 41 78 12 - 6 47 6 21 | 6 6 - - 12 12 24 41 30 66 16 24 6 18 50 12 - 48 60 - 6 12 6 12 32 |
22 12 - 10 66 42 36 55 48 120 34 35 11 30 104 64 2 89 138 12 6 18 53 18 53 |
- - - - 6 3 - - - 6 - - - - 6 6 - 3 6 - - - 5 - 3 | - - - - - - 3 6 3 6 - 2 - - 6 - - 6 6 - - - - - 3 | - - - - 6 3 3 6 3 12 - 2 - - 12 6 - 9 12 - - - 5 - 6 |
Skupno 24 klubov | 100 | 87 | 187 | 579 | 499 | 1078 | 44 | 41 | 85 |