1. dan/1st day 2. dan/2nd day |
Ekipno točkovanje/Team scoring Poročilo/Meet summary |
19. Mednarodni plavalni miting MIKLAVŽ 2010 Ljubljana, 4. - 5.12.2010 |
1. disciplina/event 4.12.2010 - 15:00 | M/M, 50m Prosto/Free | DEČKI B |
Točk: FINA 2010 |
rezultat | točke |
1. | BARNA Andrej | 1998 | RVO I. | 27.52 | 401 | ||||
2. | BOŠKIĆ Marko | 1998 | RVO | 28.58 | 358 | ||||
3. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | SDD | 28.67 | 354 | ||||
4. | GORNIK Tilen | 1998 | SDD | 29.07 | 340 | ||||
5. | GORNIK Aljaž | 1998 | SDD | 29.30 | 332 | ||||
6. | HUNJADI Filip | 1998 | RVO I. | 29.36 | 330 | ||||
7. | PAVLIN Jošt | 1998 | IR | 29.77 | 317 | ||||
8. | ČEPRKALO Mihajlo | 1999 | BAN | 29.79 | 316 | ||||
HROVATIN Žan | 1998 | LL | 29.79 | 316 | |||||
10. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 29.81 | 315 | ||||
11. | GOBELJIĆ Nikola | 1998 | VOJ | 30.25 | 302 | ||||
12. | JAKUS Milorad | 1998 | KIK | 30.32 | 300 | ||||
13. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 30.33 | 299 | ||||
14. | NOVAK Miha | 1998 | GBR | 30.38 | 298 | ||||
15. | MIKLAVC Gal | 1998 | LL | 30.47 | 295 | ||||
16. | TRAJKOVIĆ Luka | 1998 | RVO | 30.60 | 291 | ||||
17. | GRMEK Martin | 1998 | TK I. | 30.64 | 290 | ||||
18. | MLINAR Miha | 1998 | PC | 30.85 | 284 | ||||
19. | ŠUŠTERŠIČ Paskal | 1998 | TK | 30.94 | 282 | ||||
20. | ZUPANC Rok | 1998 | TK | 30.96 | 281 | ||||
21. | ROZMAN Matjaž | 1999 | SDD | 30.98 | 281 | ||||
22. | MLADENOVIĆ Gal | 1999 | TK I. | 31.13 | 277 | ||||
23. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 31.17 | 276 | ||||
24. | LOVŠIN Robert | 1999 | IR | 31.24 | 274 | ||||
25. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 31.35 | 271 | ||||
DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 31.35 | 271 | |||||
MIHOVEC Miha | 1998 | TK | 31.35 | 271 | |||||
28. | MASTEN Tim | 1998 | IL | 31.40 | 270 | ||||
29. | ZUPANČIČ Tilen | 2000 | IL | 31.54 | 266 | ||||
30. | ŽVEGELJ Maksim | 1998 | GBR | 31.57 | 265 | ||||
ŽELEZNIK Urban | 1998 | LL | 31.57 | 265 | |||||
32. | GERČER Jan | 2000 | NC | 31.76 | 261 | ||||
33. | FRAS Kiar | 1998 | LL | 31.88 | 258 | ||||
34. | RICCO Lorenzo | 1998 | MOD I. | 31.91 | 257 | ||||
35. | DRGAJNER Rok | 1999 | NC | 32.00 | 255 | ||||
36. | MIHALIČ David | 1999 | OL | 32.10 | 252 | ||||
37. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 32.11 | 252 | ||||
38. | PONIKVAR Tobija | 1999 | IL | 32.14 | 251 | ||||
39. | ŠENICA Andraž | 1999 | LL | 32.25 | 249 | ||||
40. | PASQUINUCCI Federico | 1998 | MOD I. | 32.46 | 244 | ||||
41. | ČENČIČ Nejc | 2000 | SDP | 32.48 | 244 | ||||
42. | KNAPIČ Tian | 1999 | SDD | 32.57 | 242 | ||||
43. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 32.72 | 238 | ||||
44. | PAVLIĆ Igor | 1998 | KIK | 32.86 | 235 | ||||
45. | FERŠ ERŽEN Anže | 1999 | IL | 32.88 | 235 | ||||
46. | SOKOLOV Vladimir | 1999 | KIK | 33.00 | 232 | ||||
47. | DOLENC Arne | 1999 | LL | 33.26 | 227 | ||||
48. | FICKO Blaž | 1998 | IR | 33.27 | 227 | ||||
49. | LALIČ Dušan | 1999 | LL | 33.33 | 225 | ||||
50. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 1999 | IL | 33.52 | 222 | ||||
51. | GLADEK Mark | 1998 | SDP | 33.53 | 221 | ||||
52. | ŠIMAC Rok | 1998 | SDD | 33.58 | 220 | ||||
53. | BOGATAJ JAKOPIN Erik | 1998 | TK | 33.61 | 220 | ||||
54. | RASTODER Ervin | 1998 | OL | 33.63 | 219 | ||||
55. | PALMA Emipaolo | 1999 | MOD | 33.70 | 218 | ||||
ŠPENKO Jan | 1998 | TK | 33.70 | 218 | |||||
57. | PEZDIRC Mark | 1998 | OL | 33.78 | 217 | ||||
58. | SIKUR NAKIČ Jan | 1998 | KK | 33.79 | 216 | ||||
59. | ŠINTLER Tilen | 1998 | LCT | 33.94 | 213 | ||||
60. | EGGER Jure | 2000 | OL | 34.06 | 211 | ||||
61. | BJELOVUČIĆ Gal | 1999 | NC | 34.24 | 208 | ||||
62. | RENDIĆ Davor | 1999 | SDD | 34.57 | 202 | ||||
63. | KMETIC Gašper | 1999 | IL | 34.58 | 202 | ||||
64. | MANDIĆ Dino | 2001 | OL | 34.59 | 202 | ||||
65. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 34.61 | 201 | ||||
66. | ZABAV Marko | 2000 | PC | 34.69 | 200 | ||||
67. | HORSKY Jakub | 2000 | KUP | 34.79 | 198 | ||||
68. | LAKOVIĆ Srđan | 1999 | KIK | 34.89 | 196 | ||||
69. | KREK Gašper | 1999 | TK | 34.90 | 196 | ||||
70. | ZIMONJIĆ Mihailo | 1999 | KIK | 35.15 | 192 | ||||
71. | PTIČAR Andraž | 1999 | KA | 35.20 | 191 | ||||
72. | PANIČ Luka | 2000 | IL | 35.41 | 188 | ||||
DANI Silvester | 1999 | TK | 35.41 | 188 | |||||
74. | PAOLUCCI Davide | 1999 | MOD | 35.66 | 184 | ||||
75. | BENEDIČIČ Matija | 2000 | SDP | 35.73 | 183 | ||||
76. | ZORMAN Dorjan | 1999 | TK | 35.82 | 182 | ||||
77. | GRMŠEK Timotej | 2000 | CK | 35.83 | 181 | ||||
78. | MASELLA Marcello | 1999 | MOD | 35.85 | 181 | ||||
79. | AGAZZOTTI Riccardo | 1998 | MOD | 35.95 | 180 | ||||
80. | VREMEC Timi | 1998 | NG | 36.14 | 177 | ||||
81. | VUKOVIĆ Milan | 1999 | SPI | 36.30 | 174 | ||||
82. | MUKAETOV Ilija | 1999 | LL | 36.41 | 173 | ||||
83. | MODIC Tine | 2000 | OL | 36.62 | 170 | ||||
84. | HABJAN Staš | 1999 | SDP | 36.76 | 168 | ||||
85. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 36.81 | 167 | ||||
86. | KONC Andraž | 1999 | CK | 36.82 | 167 | ||||
87. | BURNIK Filip | 1999 | PC | 36.90 | 166 | ||||
88. | ZETTIN Dimitri | 2000 | BOR | 37.15 | 163 | ||||
89. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | LL | 37.21 | 162 | ||||
90. | TKALEC Žan Luka | 1999 | OL | 37.37 | 160 | ||||
91. | KOZAK Yaroslav | 1998 | MOD | 37.48 | 158 | ||||
92. | MESEC Žiga | 2000 | IL | 37.54 | 158 | ||||
93. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 37.68 | 156 | ||||
94. | HOČEVAR Matic | 1999 | OL | 37.73 | 155 | ||||
95. | REISP Aleksander | 1999 | IL | 37.79 | 155 | ||||
96. | JAGRIČ Klemen | 1998 | PC | 38.10 | 151 | ||||
97. | BENEDETTI Fabio | 2000 | MOD | 38.12 | 151 | ||||
98. | KOŠIR Amadej | 1998 | TK | 38.14 | 150 | ||||
99. | REMŠKAR Žiga | 1999 | IL | 38.21 | 149 | ||||
100. | ŽALAC Jan | 2000 | OL | 38.26 | 149 | ||||
101. | BLASINA Mattia | 2000 | BOR | 38.38 | 147 | ||||
102. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 38.40 | 147 | ||||
103. | FON Gašper | 2000 | OL | 38.44 | 147 | ||||
104. | FAJON Nej | 2002 | OL | 38.64 | 145 | ||||
105. | BREMŠE Jon | 1999 | OL | 38.73 | 143 | ||||
106. | BURNIK Urh | 1999 | PC | 38.94 | 141 | ||||
107. | VIDALI Jernej | 1998 | BOR | 39.26 | 138 | ||||
108. | MUŠIČ Silvo | 1999 | TK | 39.32 | 137 | ||||
109. | KAC Jan | 2001 | LL | 39.33 | 137 | ||||
110. | BOGOLIN Aljaž | 1999 | CK | 39.38 | 136 | ||||
111. | PETERLIN Rok | 1998 | KA | 39.46 | 136 | ||||
112. | BEŠTER Blaž | 1999 | LL | 39.48 | 135 | ||||
113. | POLJŠAK Benjamin | 2001 | CK | 39.54 | 135 | ||||
114. | SALA Matteo | 2000 | MOD | 39.59 | 134 | ||||
115. | TROTOVŠEK Andraž | 2000 | OL | 39.77 | 132 | ||||
116. | ŠAREC Matei Tobias | 2002 | IL | 39.83 | 132 | ||||
117. | PELIZON Elia | 2000 | BOR | 39.87 | 131 | ||||
118. | JERMOL Van | 2000 | LL | 39.91 | 131 | ||||
119. | KOCJANČIČ Martin | 1999 | KK | 40.00 | 130 | ||||
120. | SARTI Simone | 1998 | MOD | 40.27 | 128 | ||||
121. | ZAJC Luka | 2001 | LCT | 40.49 | 126 | ||||
122. | ŽAVBI Lenart | 1999 | OL | 40.62 | 124 | ||||
123. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 40.94 | 121 | ||||
124. | CARPENTIERO Omar | 2000 | MOD | 40.96 | 121 | ||||
PRAPROTNIK ČURIC Vid | 2002 | IL | 40.96 | 121 | |||||
126. | KOZOLE Anže | 1999 | CK | 41.23 | 119 | ||||
127. | MEDVED Tadej | 1998 | KA | 41.47 | 117 | ||||
128. | HOČEVAR Jan | 2000 | OL | 41.53 | 116 | ||||
129. | NOVAK Nejc | 2000 | IL | 41.67 | 115 | ||||
130. | ŠMID Rihard | 2001 | SDP | 41.71 | 115 | ||||
ŽIČKAR Jan | 1999 | CK | 41.71 | 115 | |||||
132. | ŽVAR Tjaš | 2000 | CK | 41.76 | 114 | ||||
133. | HROVATIN Žiga | 2001 | IL | 41.79 | 114 | ||||
134. | ČUK Aleks | 2000 | BOR | 41.80 | 114 | ||||
135. | MOŽINA Marko | 2000 | IL | 42.40 | 109 | ||||
136. | OVEN BARBIČ Blaž | 2000 | OL | 43.00 | 105 | ||||
137. | UDOVIČ Matija | 2001 | IL | 43.09 | 104 | ||||
138. | LAVŠ Jan | 2000 | OL | 43.27 | 103 | ||||
139. | ARH Lovro | 1999 | CK | 43.86 | 99 | ||||
140. | GANTAR Ambrož | 2000 | LL | 43.97 | 98 | ||||
141. | ZABAV Luka | 2003 | PC | 44.48 | 95 | ||||
142. | PIRŠ Žan | 2002 | KA | 44.86 | 92 | ||||
143. | KUNST Tim | 2000 | PC | 45.74 | 87 | ||||
144. | LAHARNAR Luka | 1999 | LCT | 46.17 | 84 | ||||
145. | VIDIC Matija | 2000 | LL | 46.18 | 84 | ||||
146. | LAHAJNER Lin | 2001 | OL | 46.20 | 84 | ||||
147. | MALI Luka | 2000 | IL | 46.59 | 82 | ||||
148. | ARNIČ Žiga | 2000 | OL | 47.29 | 79 | ||||
149. | MIJOKOVIČ Tilen | 2001 | CK | 47.75 | 76 | ||||
150. | PUŠENJAK Matevž | 1999 | IL | 48.92 | 71 | ||||
151. | BLAGOTINŠEK Marcel | 2002 | OL | 48.99 | 71 | ||||
152. | ARH Aljaž | 2001 | CK | 49.19 | 70 | ||||
153. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 49.50 | 68 | ||||
154. | PETELINC Jan | 2001 | CK | 49.85 | 67 | ||||
155. | KRALJ Ivan | 1999 | BOR | 51.47 | 61 | ||||
156. | MAVRI Patrik | 2002 | NG | 51.96 | 59 | ||||
157. | GRUDEN Gaj | 2002 | KA | 56.97 | 45 | ||||
158. | ŠUŠTAR Matic | 2003 | OL | 57.92 | 43 | ||||
159. | FURLANI Patrik | 2002 | NG | 58.20 | 42 | ||||
160. | MEŽNAR Blaž | 2003 | KA | 1:00.60 | 37 | ||||
161. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 1:04.45 | 31 | ||||
162. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 1:14.26 | 20 | ||||
163. | ZADRAVEC Val | 2003 | OL | 1:18.18 | 17 | ||||
DSQ | POJE Ožbe | 1998 | IR | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | STRNAD Mihael | 1999 | NC | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | ZETTIN Patrik | 2000 | BOR | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DNS | MIŠANOVIČ Marko | 1998 | CK | ||||||
DNS | JULAR Alen | 2001 | CK | ||||||
DNS | VRHOVNIK Anže | 2002 | KA | ||||||
DNS | KREPAN Maks | 2001 | KA | ||||||
DNS | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | ||||||
DNS | STAREC PAVLIN Gregor | 1999 | LL | ||||||
DNS | ČEMAŽAR Nik | 1999 | TK | ||||||
DNS | ŠOLAR Jakob | 1999 | TK | ||||||
DNS | JENDRIC Tristan | 2000 | OL | ||||||
DNS | RORUK Sherif | 2000 | IL | ||||||
DNS | KLJUČEVŠEK Jan | 2000 | IL | ||||||
DNS | ROT Jaša | 2000 | IL | ||||||
DNS | TURNES Pablo Jezeršek | 2000 | IL | ||||||
DNS | VRHUNEC Niko | 2000 | IL | ||||||
DNS | KALC Jan | 2000 | BOR | ||||||
DNS | KLEINSASSER Dominik | 1998 | SPI |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 4.12.2010 - 15:25 | Ž/W, 50m Prosto/Free | DEKLICE B |
Točk: FINA 2010 |
rezultat | točke |
1. | JAMBRIŠKO Lara | 1999 | CK | 30.07 | 462 | ||||
2. | MURTIN Vanja | 1999 | RVO I. | 30.50 | 442 | ||||
3. | JEFENTIĆ Ana | 2000 | RVO I. | 30.58 | 439 | ||||
4. | KRISTAN Gaja | 1999 | GBR | 30.97 | 423 | ||||
5. | PORAVNE Lara | 1999 | OL I. | 31.24 | 412 | ||||
6. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL I. | 31.57 | 399 | ||||
7. | DRAGOVIĆ Maša | 1999 | RVO | 31.78 | 391 | ||||
8. | MUSTAR Sara | 1999 | IL | 31.79 | 391 | ||||
9. | RAIMONDI Elena A. | 1999 | MOD I. | 32.47 | 367 | ||||
10. | ŠILAR Maša | 1999 | OL | 32.58 | 363 | ||||
11. | RUS Živa | 1999 | GBR | 32.60 | 362 | ||||
12. | JEČANSKI Jelena | 1999 | RVO | 32.72 | 358 | ||||
13. | RAMPRE Maruša | 1999 | GBR | 32.93 | 351 | ||||
14. | ZORIČ Karmen | 1999 | CK | 32.96 | 351 | ||||
15. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 33.02 | 349 | ||||
16. | ČEPRKALO Jovana | 2000 | BAN | 33.03 | 348 | ||||
17. | JOVANOVIĆ Jelena | 1999 | VOJ | 33.10 | 346 | ||||
ŠTIRN Žana | 1999 | TK I. | 33.10 | 346 | |||||
19. | MARIĆ Ivana | 1999 | VOJ | 33.40 | 337 | ||||
20. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | OL | 33.45 | 335 | ||||
21. | TROHA Katja | 2000 | OL | 33.58 | 331 | ||||
22. | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | LL | 33.63 | 330 | ||||
23. | ČEMAŽAR Blažka | 1999 | OL | 33.64 | 330 | ||||
KLANČAR Neža | 2000 | OL | 33.64 | 330 | |||||
25. | KARANOVIĆ Natalija | 1999 | VOJ | 33.71 | 328 | ||||
SKORO Višnja | 1999 | VOJ | 33.71 | 328 | |||||
27. | ŠINK Sara | 1999 | TK | 33.72 | 327 | ||||
28. | PIOGGIA Giulia | 1999 | MOD I. | 34.28 | 311 | ||||
29. | MOHAR SALKIČ Zala | 2000 | TK | 34.30 | 311 | ||||
30. | ČELIK Nika | 1999 | TK | 34.41 | 308 | ||||
31. | PINTAR Maša | 2000 | TK | 34.43 | 307 | ||||
32. | BAJC Katarina | 1999 | OL | 34.53 | 305 | ||||
33. | MEDIŽEVEC Adriana | 1999 | TK I. | 34.54 | 305 | ||||
34. | VOLAJ Klara | 2000 | LCT | 34.81 | 297 | ||||
35. | URH Klara | 1999 | SDP | 34.84 | 297 | ||||
36. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | IL | 35.19 | 288 | ||||
37. | DOVIDIJA Jennifer | 2000 | KK | 35.38 | 283 | ||||
38. | GOLJA Gaja | 2001 | OL | 35.46 | 281 | ||||
39. | HOJAN Ana | 2000 | IL | 35.56 | 279 | ||||
40. | NIEPELOVA Sara | 2000 | KUP | 35.58 | 279 | ||||
41. | BELE Anja | 1999 | TK | 35.60 | 278 | ||||
42. | FRÖHLICH Neja | 1999 | IL | 35.61 | 278 | ||||
43. | LOBODA Eva | 1999 | OL | 35.62 | 278 | ||||
44. | TODOROVOĆ Andrea | 2001 | BAN | 35.63 | 277 | ||||
45. | JESENOVEC Julija | 2000 | TK | 36.20 | 264 | ||||
46. | ZADRAVEC Urška | 1999 | OL | 36.26 | 263 | ||||
47. | PAVEŠIČ Ema | 1999 | OL | 36.31 | 262 | ||||
48. | BUČAR Klara | 2000 | OL | 36.32 | 262 | ||||
49. | GEMMATO Costanza | 1999 | MOD | 36.42 | 260 | ||||
50. | ŠUŠTAR FINŽGAR Anja | 2000 | IL | 36.52 | 258 | ||||
51. | HOČEVAR Ana | 2000 | OL | 37.02 | 247 | ||||
52. | MONTORSI Miriana | 1999 | MOD | 37.11 | 245 | ||||
53. | LOZAR Ajda | 2000 | OL | 37.34 | 241 | ||||
54. | KOVAČ Karmen | 1999 | LCT | 37.58 | 236 | ||||
55. | ŠKULJ Manca | 2000 | IL | 37.99 | 229 | ||||
56. | SKRT Ana | 1999 | NG | 38.21 | 225 | ||||
57. | RAVNIKAR Tela | 2000 | LL | 38.24 | 224 | ||||
58. | KOS Nina | 1999 | LCT | 38.49 | 220 | ||||
59. | KRANJC Sara | 1999 | NG | 38.80 | 215 | ||||
60. | URH Manca | 2001 | SDP | 38.97 | 212 | ||||
61. | MAČEK Manja | 2001 | OL | 39.42 | 205 | ||||
62. | BRGLEZ Živa | 2001 | LCT | 39.72 | 200 | ||||
63. | RANT Erin | 2002 | SDP | 40.52 | 188 | ||||
64. | ŠABIČ Ajla | 2000 | IL | 40.87 | 184 | ||||
65. | CECCARINI Teresa | 2000 | MOD | 41.04 | 181 | ||||
66. | VASILJEVA Sonja | 2001 | OL | 41.06 | 181 | ||||
67. | SEVŠEK Nastja | 2000 | CK | 41.09 | 181 | ||||
68. | MARTINELLI Margherita | 1999 | MOD | 41.18 | 179 | ||||
69. | MARUŠA Žana | 2001 | CK | 41.25 | 179 | ||||
70. | LIPOGLAVŠEK Manca | 1999 | IL | 41.31 | 178 | ||||
71. | CRISTONI Emma | 1999 | MOD | 41.45 | 176 | ||||
72. | ŠAREC Isabela Tobias | 2000 | IL | 41.50 | 175 | ||||
73. | STRAŽAR Karin | 2001 | LCT | 41.97 | 170 | ||||
74. | BERGAMINI Chiara | 1999 | MOD | 42.08 | 168 | ||||
75. | GUERZONI Francesca | 1999 | MOD | 42.10 | 168 | ||||
76. | PRATLJAČIČ Ana | 2001 | SDP | 42.28 | 166 | ||||
77. | GARAFOLJ Veronika | 1999 | KK | 42.56 | 163 | ||||
78. | KOŠIR Jerneja | 2000 | TK | 42.60 | 162 | ||||
79. | LAMPIČ Lea | 2000 | IL | 42.79 | 160 | ||||
80. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 43.20 | 155 | ||||
81. | VITALI Federica | 2000 | MOD | 43.21 | 155 | ||||
82. | MAILLI Francesca | 1999 | MOD | 44.12 | 146 | ||||
83. | NADIŽAR Maša | 2000 | IL | 44.24 | 145 | ||||
84. | KNIFIC Nika | 2000 | TK | 44.28 | 144 | ||||
85. | MUKAETOVA Menče | 2001 | LL | 44.99 | 138 | ||||
86. | RAK Špela | 2000 | KA | 45.21 | 136 | ||||
87. | POVŠIČ VESEL Pia | 2001 | LL | 45.61 | 132 | ||||
88. | NOVAK Ana | 2001 | LL | 46.00 | 129 | ||||
89. | GARAFOLJ Noel | 2002 | KK | 46.07 | 128 | ||||
90. | AZARKEVIČ Alisa | 2000 | OL | 46.21 | 127 | ||||
91. | MATKOVIČ Antea Maris | 2002 | OL | 46.34 | 126 | ||||
92. | STIPLOŠEK Iva | 2001 | PC | 47.13 | 120 | ||||
93. | BUKOVEC ŠVAJGER Tija | 2000 | KA | 49.10 | 106 | ||||
94. | TROTOVŠEK Valteja | 2002 | OL | 49.77 | 101 | ||||
95. | FON Nina | 2002 | OL | 49.93 | 100 | ||||
96. | KONČAR Maja Helena | 2003 | SDD | 51.66 | 91 | ||||
97. | ŠILJEVIČ Elma | 2001 | LL | 51.70 | 90 | ||||
98. | DAMJANIĆ Ella | 2003 | PC | 55.73 | 72 | ||||
99. | MEZEK Tajda | 2001 | OL | 55.89 | 71 | ||||
100. | TKALEC Ula | 2001 | OL | 59.16 | 60 | ||||
101. | VINDIŠAR Pika | 2002 | OL | 1:13.51 | 31 | ||||
102. | POKEC Lara | 2003 | OL | 1:15.80 | 28 | ||||
DSQ | ISTENIČ Špela | 2000 | LL | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | KOSIJER Ana | 2000 | LL | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | POPIVODA Tia | 2001 | OL | ||||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DNS | BOGAROVA Zora | 2000 | KUP | ||||||
DNS | HATZENBICHLER Chantall | 1999 | SPI | ||||||
DNS | GUSEL Celine | 1999 | SPI | ||||||
DNS | GMAJNIČ Urška | 2000 | CK | ||||||
DNS | BRAČUN Rija | 2001 | CK | ||||||
DNS | MARTER Lara | 2000 | KA | ||||||
DNS | BIZJAK Nastja | 2002 | KA | ||||||
DNS | SERETIN Lara | 1999 | KA | ||||||
DNS | PREGELJ Zala | 1999 | KK | ||||||
DNS | GLOBOKAR Sara | 2002 | LL | ||||||
DNS | KONČAR Sabina | 2000 | LL | ||||||
DNS | MILIČEVIČ Ana | 1999 | OL | ||||||
DNS | OBAJDIN Manica | 1999 | PC | ||||||
DNS | VRČKOVNIK Pika | 1999 | VV | ||||||
DNS | HUMAR Katarina | 1999 | SDD | ||||||
DNS | DEBEVEC Reja | 2000 | IL | ||||||
DNS | GROBOVŠEK Lara | 2000 | IL |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 4.12.2010 - 15:45 | M/M, 100m Prosto/Free | DEČKI A |
Točk: FINA 2010 |
rezultat | točke |
1. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 55.72 | 524 |
50m: | 26.20 | 100m: | 29.52 |
2. | POGAČAR Žan | 1996 | GBR | 56.28 | 509 |
50m: | 27.26 | 100m: | 29.02 |
3. | HREN Erik | 1996 | BM | 56.45 | 504 |
50m: | 27.46 | 100m: | 28.99 |
4. | AMANČIĆ Oskar | 1996 | PRI | 57.01 | 489 |
50m: | 27.56 | 100m: | 29.45 |
5. | GALIĆ Petar | 1996 | PRI | 57.03 | 489 |
50m: | 27.26 | 100m: | 29.77 |
6. | DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan | 1996 | GBR | 57.65 | 473 |
50m: | 26.74 | 100m: | 30.91 |
7. | ČELIĆ Vuk | 1996 | RVO I. | 57.72 | 471 |
50m: | 28.22 | 100m: | 29.50 |
8. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 57.78 | 470 |
50m: | 28.15 | 100m: | 29.63 |
9. | RASKOVIĆ Bojan | 1997 | RVO I. | 57.81 | 469 |
50m: | 28.17 | 100m: | 29.64 |
10. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 58.27 | 458 |
50m: | 27.74 | 100m: | 30.53 |
11. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 59.40 | 433 |
50m: | 29.04 | 100m: | 30.36 |
12. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 59.42 | 432 |
50m: | 28.34 | 100m: | 31.08 |
KUGONIČ Blaž | 1996 | VV | 59.42 | 432 |
50m: | 28.71 | 100m: | 30.71 |
14. | PETEK Žan | 1996 | TK I. | 59.57 | 429 |
50m: | 28.80 | 100m: | 30.77 |
15. | MILJANOVIĆ Igor | 1997 | RVO | 59.69 | 426 |
50m: | 28.13 | 100m: | 31.56 |
16. | MARJANOVIĆ Darko | 1996 | PRI | 59.80 | 424 |
50m: | 28.30 | 100m: | 31.50 |
17. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 59.82 | 423 |
50m: | 29.47 | 100m: | 30.35 |
18. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 59.88 | 422 |
50m: | 28.31 | 100m: | 31.57 |
19. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 59.93 | 421 |
50m: | 28.78 | 100m: | 31.15 |
20. | ZORMAN Niko | 1997 | FR | 1:00.00 | 420 |
50m: | 29.09 | 100m: | 30.91 |
21. | ŽELJ Alex | 1996 | BM | 1:00.14 | 417 |
50m: | 28.88 | 100m: | 31.26 |
22. | SOOS Daniel | 1997 | OL I. | 1:00.38 | 412 |
50m: | 28.46 | 100m: | 31.92 |
23. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 1:01.12 | 397 |
50m: | 29.39 | 100m: | 31.73 |
GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 1:01.12 | 397 |
50m: | 29.18 | 100m: | 31.94 |
25. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | VV | 1:01.31 | 393 |
50m: | 29.38 | 100m: | 31.93 |
26. | USORAC Srđan | 1996 | RVO | 1:01.36 | 392 |
50m: | 29.51 | 100m: | 31.85 |
27. | ŠORAK Aleksa | 1996 | RVO | 1:01.57 | 388 |
50m: | 29.06 | 100m: | 32.51 |
28. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 1:01.78 | 384 |
50m: | 29.22 | 100m: | 32.56 |
29. | MEDIŽEVEC Anže | 1997 | TK | 1:01.87 | 383 |
50m: | 28.92 | 100m: | 32.95 |
30. | KORDEŽ Alen | 1996 | FR | 1:02.69 | 368 |
50m: | 30.08 | 100m: | 32.61 |
31. | TRELC Tomaž | 1997 | TK | 1:02.94 | 364 |
50m: | 30.70 | 100m: | 32.24 |
32. | HABJAN Aljoša | 1997 | SDP | 1:03.19 | 359 |
50m: | 29.98 | 100m: | 33.21 |
33. | MULEJ Janez | 1996 | GBR | 1:03.23 | 359 |
50m: | 28.91 | 100m: | 34.32 |
34. | RUPAR Aleksander | 1997 | FR | 1:03.46 | 355 |
50m: | 30.59 | 100m: | 32.87 |
35. | BAŠIČ Gašper | 1997 | SDD | 1:03.57 | 353 |
50m: | 31.08 | 100m: | 32.49 |
36. | VODOPIVEC Žiga | 1997 | IL | 1:04.44 | 339 |
50m: | 31.06 | 100m: | 33.38 |
37. | ZUPAN Tim | 1996 | TK | 1:04.45 | 339 |
50m: | 31.15 | 100m: | 33.30 |
38. | POPOVIĆ Grega | 1997 | BM | 1:04.64 | 336 |
50m: | 30.78 | 100m: | 33.86 |
39. | BRIC Grega | 1996 | GBR | 1:04.84 | 332 |
50m: | 30.87 | 100m: | 33.97 |
40. | MAČEK Matic | 1997 | KA | 1:05.18 | 327 |
50m: | 31.10 | 100m: | 34.08 |
41. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 1:05.28 | 326 |
50m: | 31.42 | 100m: | 33.86 |
42. | MOHAR SALKIČ Miha | 1997 | TK | 1:05.29 | 326 |
50m: | 31.27 | 100m: | 34.02 |
43. | HALOŽAN Gašper | 1996 | BM | 1:05.35 | 325 |
50m: | 31.88 | 100m: | 33.47 |
44. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 1:05.80 | 318 |
50m: | 31.05 | 100m: | 34.75 |
45. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 1:06.40 | 310 |
50m: | 31.28 | 100m: | 35.12 |
46. | ANTOLOVIČ Matjaž | 1996 | CK | 1:06.59 | 307 |
50m: | 32.20 | 100m: | 34.39 |
