Rezultati
Seštevek rez. vseh letnih kol |
Top 10
Statistika prijav |
1./2./3./4. kolo Ljubljanske regije Ljubljana, 20.maj./27.maj/03.junij/10.junij.2010 |
Prosto 100+200 |
M/M, Dečki - 2 disciplini |
1. | PAVEŠIČ Luka | 96 | OL | 853 | 2 |
2. | TREBŠE Anže | 96 | OL | 839 | 2 |
3. | SOOS Daniel | 97 | OL | 797 | 2 |
4. | VODOPIVEC Žiga | 97 | IL | 668 | 2 |
5. | BUČAR Bruno | 97 | OL | 656 | 2 |
6. | GOMBOC Črt | 96 | LL | 503 | 2 |
7. | ŠVAJGER Črt | 97 | OL | 495 | 2 |
8. | ČUDEN Florjan | 96 | LL | 489 | 2 |
9. | MARINKO Klemen | 96 | IL | 486 | 2 |
10. | KAVČIČ Aljaž | 96 | LL | 424 | 2 |
Ž/W, Deklice - 2 disciplini |
1. | MUSTAR Sara | 99 | IL | 683 | 2 |
2. | LOBODA Eva | 99 | OL | 535 | 2 |
3. | ČEMAŽAR Blažka | 99 | OL | 493 | 2 |
4. | FRÖHLICH Neja | 99 | IL | 461 | 2 |
5. | DELAČ Patricija | 99 | IR | 265 | 2 |
Delfin 100+200 |
M/M, Dečki - - ni seštevka |
Ž/W, Deklice - 2 disciplini |
1. | PLUT Zana | 98 | OL | 691 | 2 |
Prsno 100+200 |
M/M, Dečki - 2 disciplini |
1. | KAVČIČ Aljaž | 96 | LL | 544 | 2 |
2. | GOLJAR Matija | 96 | LL | 524 | 2 |
3. | ČUDEN Florjan | 96 | LL | 435 | 2 |
4. | OSANA Filip | 97 | RL | 281 | 2 |
5. | LAVŠ Rok | 97 | OL | 271 | 2 |
Ž/W, Deklice - 2 disciplini |
1. | ŠTEFAN Tea | 98 | LL | 658 | 2 |
2. | MUSTAR Sara | 99 | IL | 599 | 2 |
3. | RACE Tia | 98 | IL | 556 | 2 |
4. | PREMATE Adela | 98 | IL | 514 | 2 |
5. | RUPNIK Ula | 98 | RL | 441 | 2 |
6. | PAVEŠIČ Ema | 99 | OL | 374 | 2 |
7. | DELAČ Patricija | 99 | IR | 335 | 2 |
8. | FRÖHLICH Eva Ira | 99 | IL | 318 | 2 |
9. | BALEN Nuša | 99 | OL | 298 | 2 |
10. | GOJKOVIČ Maja | 99 | RL | 260 | 2 |
Hrbtno 100+200 |
M/M, Dečki - 2 disciplini |
1. | GAŠPAR Jan | 96 | OL | 770 | 2 |
2. | BAŠELJ Denis | 96 | LL | 698 | 2 |
Ž/W, Deklice - 2 disciplini |
1. | SONČAR Ana | 99 | LL | 538 | 2 |
2. | RUPNIK Ula | 98 | RL | 344 | 2 |
Dolge proge prosto 400+800 |
M/M, Dečki - 2 disciplini |
1. | MODIC Jaka | 97 | OL | 751 | 2 |
2. | KOSTELEC Kristjan | 97 | OL | 590 | 2 |
Ž/W, Deklice - 2 disciplini |
1. | RAJKOVIČ Patricija | 98 | OL | 930 | 2 |
2. | ŠILAR Maša | 99 | OL | 756 | 2 |
3. | KOCIJAN Neža | 99 | OL | 743 | 2 |
Prosto 50+100 |
M/M, Ml.dečki - 2 od 4 disciplin |
1. | SUHADOLC Jošt | 98 | IL | 583 | 2 |
2. | HROVATIN Žan | 98 | LL | 540 | 2 |
3. | ARKO JERMAN Jon | 98 | OL | 538 | 2 |
4. | ZUPANČIČ Timotej | 99 | IL | 536 | 2 |
5. | MIHALIČ David | 99 | OL | 534 | 2 |
6. | LOVŠIN Robert | 99 | IR | 524 | 2 |
7. | FERŠ ERŽEN Anže | 99 | IL | 519 | 2 |
8. | MASTEN Timotej | 98 | IL | 478 | 2 |
9. | KOVAČIČ Martin | 98 | IL | 442 | 2 |
10. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 99 | IL | 438 | 2 |
11. | REMŠKAR Žiga | 99 | IL | 302 | 2 |
12. | KAVČIČ Martin | 99 | LL | 300 | 2 |
13. | KMETIC Gašper | 99 | IL | 260 | 2 |
14. | REISP Aleksander | 99 | IL | 259 | 2 |
15. | HOČEVAR Matic | 99 | OL | 219 | 2 |
16. | MAROLT Matic | 98 | IR | 205 | 2 |
17. | PURKART Kliment | 99 | IL | 202 | 2 |
18. | ŽAVBI Lenart | 99 | OL | 199 | 2 |
19. | BEŠTER Blaž | 99 | LL | 195 | 2 |
20. | ŽAGAR Aljaž | 98 | RL | 194 | 2 |
21. | JENKO Nejc | 99 | RL | 176 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 2 od 4 disciplin |
1. | LESKOVAR Neža | 00 | IL | 611 | 2 |
2. | KLANČAR Neža | 00 | OL | 578 | 2 |
3. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 00 | IL | 570 | 2 |
4. | HOJAN Ana | 00 | IL | 492 | 2 |
5. | TROHA Katja | 00 | OL | 469 | 2 |
6. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 00 | OL | 465 | 2 |
7. | BUČAR Klara | 00 | OL | 457 | 2 |
8. | ŠUŠTAR FINŽGAR Anja | 00 | IL | 440 | 2 |
9. | GOLJA Gaja | 01 | OL | 396 | 2 |
10. | HOČEVAR Ana | 00 | OL | 316 | 2 |
11. | MAČEK Manja | 01 | OL | 285 | 2 |
12. | ŠABIČ Ajla | 00 | IL | 284 | 2 |
13. | LAMPIČ Lea | 00 | IL | 264 | 2 |
14. | ŠAREC TOBIAS Isabela | 00 | IL | 260 | 2 |
15. | FERKO Maja | 00 | IR | 215 | 2 |
16. | POVŠIČ VESEL Pia | 01 | LL | 208 | 2 |
17. | MUKAETOVA Menče | 01 | LL | 193 | 2 |
18. | KOSIJER Ana | 00 | LL | 127 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 1 od 2 disciplin |
Prsno 50+100 |
M/M, Ml.dečki - 2 disciplini |
1. | ARKO JERMAN Jon | 98 | OL | 589 | 2 |
2. | FERŠ ERŽEN Anže | 99 | IL | 497 | 2 |
3. | KOVAČIČ Martin | 98 | IL | 490 | 2 |
4. | PONIKVAR Tobija | 99 | IL | 466 | 2 |
5. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 99 | IL | 418 | 2 |
6. | ZUPANČIČ Timotej | 99 | IL | 411 | 2 |
7. | REMŠKAR Žiga | 99 | IL | 391 | 2 |
8. | PAVLIN Jošt | 98 | IR | 300 | 2 |
PURKART Kliment | 99 | IL | 300 | 2 |
10. | HOČEVAR Matic | 99 | OL | 288 | 2 |
11. | REISP Aleksander | 99 | IL | 232 | 2 |
12. | ŽAGAR Aljaž | 98 | RL | 231 | 2 |
13. | JENKO Nejc | 99 | RL | 228 | 2 |
14. | STAREC PAVLIN Gregor | 99 | LL | 207 | 2 |
15. | MARTIN Javier | 99 | RL | 195 | 2 |
16. | MAROLT Matic | 98 | IR | 189 | 2 |
17. | BEŠTER Blaž | 99 | LL | 164 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 2 disciplini |
1. | LESKOVAR Neža | 00 | IL | 665 | 2 |
2. | ŠUŠTAR FINŽGAR Anja | 00 | IL | 566 | 2 |
3. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 00 | IL | 556 | 2 |
4. | KNAPIČ Žana | 00 | IR | 369 | 2 |
5. | MAČEK Manja | 01 | OL | 367 | 2 |
6. | RAVNIKAR Tela | 00 | LL | 364 | 2 |
7. | GROBOVŠEK Lara | 00 | RL | 343 | 2 |
HOČEVAR Ana | 00 | OL | 343 | 2 |
9. | ŠABIČ Ajla | 00 | IL | 342 | 2 |
10. | GOLJA Gaja | 01 | OL | 328 | 2 |
11. | LAMPIČ Lea | 00 | IL | 297 | 2 |
12. | POVŠIČ VESEL Pia | 01 | LL | 290 | 2 |
13. | MUKAETOVA Menče | 01 | LL | 288 | 2 |
BAVDAŽ Lara Celestina | 00 | RL | 288 | 2 |
15. | FERKO Maja | 00 | IR | 286 | 2 |
16. | ČABRIAN Ana Katarina | 00 | RL | 263 | 2 |
17. | KOŠIR Neja | 00 | IR | 231 | 2 |
18. | KOSIJER Ana | 00 | LL | 162 | 2 |
Hrbtno 50+100 |
M/M, Ml.dečki - 2 disciplini |
1. | MIHALIČ David | 99 | OL | 534 | 2 |
2. | SUHADOLC Jošt | 98 | IL | 489 | 2 |
3. | PAVLIN Jošt | 98 | IR | 449 | 2 |
4. | PONIKVAR Tobija | 99 | IL | 446 | 2 |
5. | LOVŠIN Robert | 99 | IR | 420 | 2 |
6. | PRAPROTNIK ČURIC Luka | 99 | IL | 403 | 2 |
7. | KOVAČIČ Martin | 98 | IL | 376 | 2 |
8. | PREZELJ Žan | 98 | LL | 374 | 2 |
9. | BREMŠE Jon | 99 | OL | 302 | 2 |
10. | MUKAETOV Ilija | 99 | LL | 300 | 2 |
11. | KAVČIČ Martin | 99 | LL | 286 | 2 |
12. | HABJAN Staš | 99 | SDP | 274 | 2 |
13. | VISINSKI Domen | 98 | LL | 172 | 2 |
14. | STAREC PAVLIN Gregor | 99 | LL | 171 | 2 |
15. | BEŠTER Blaž | 99 | LL | 156 | 2 |
16. | MARTIN Javier | 99 | RL | 83 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 2 disciplini |
1. | VOVK Tara | 00 | LL | 592 | 2 |
2. | HOJAN Ana | 00 | IL | 463 | 2 |
3. | MOHAR MASTNAK Ernestina | 00 | IL | 456 | 2 |
4. | ŠUŠTAR FINŽGAR Anja | 00 | IL | 386 | 2 |
5. | KNAPIČ Žana | 00 | IR | 333 | 2 |
6. | FERKO Maja | 00 | IR | 265 | 2 |
LAMPIČ Lea | 00 | IL | 265 | 2 |
8. | RAVNIKAR Tela | 00 | LL | 214 | 2 |
9. | POVŠIČ VESEL Pia | 01 | LL | 194 | 2 |
10. | MUKAETOVA Menče | 01 | LL | 193 | 2 |
11. | NOVAK Ana | 01 | LL | 182 | 2 |
12. | KOSIJER Ana | 00 | LL | 143 | 2 |
Delfin 50+100 |
M/M, Ml.dečki - 2 disciplini |
1. | FERŠ ERŽEN Anže | 99 | IL | 496 | 2 |
2. | OMAHEN Andraž | 98 | IL | 493 | 2 |
3. | HROVATIN Žan | 98 | LL | 445 | 2 |
4. | LOVŠIN Robert | 99 | IR | 443 | 2 |
5. | PONIKVAR Tobija | 99 | IL | 376 | 2 |
6. | MASTEN Timotej | 98 | IL | 366 | 2 |
7. | ŠENICA Andraž | 99 | LL | 350 | 2 |
8. | ŽELEZNIK Urban | 98 | LL | 301 | 2 |
9. | DOLENC Arne | 99 | LL | 292 | 2 |
10. | MIKLAVC Gal | 98 | LL | 260 | 2 |
11. | PREZELJ Žan | 98 | LL | 229 | 2 |
12. | MUKAETOV Ilija | 99 | LL | 200 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 2 disciplini |
1. | HOJAN Ana | 00 | IL | 372 | 2 |
Dolge proge prosto 200+400 |
M/M, Ml.dečki - 2 disciplini |
1. | SUHADOLC Jošt | 98 | IL | 656 | 2 |
2. | ARKO JERMAN Jon | 98 | OL | 549 | 2 |
3. | GLADEK Mark | 98 | SDP | 523 | 2 |
4. | ŠENICA Andraž | 99 | LL | 514 | 2 |
5. | ZUPANČIČ Timotej | 99 | IL | 513 | 2 |
6. | HROVATIN Žan | 98 | LL | 502 | 2 |
7. | PEZDIRC Mark | 98 | OL | 374 | 2 |
Ž/W, Ml.deklice - 2 disciplini |
1. | LESKOVAR Neža | 00 | IL | 698 | 2 |
2. | KLANČAR Neža | 00 | OL | 484 | 2 |
3. | TROHA Katja | 00 | OL | 458 | 2 |
4. | MATKOVIČ Manuela Maksi | 00 | OL | 429 | 2 |
5. | BUČAR Klara | 00 | OL | 369 | 2 |
Cicibani - seštevek najmanj 3. 50 m disciplin |
M/M, Cicibani |
1. | ZUPANČIČ Tilen | 00 | IL | 841 | 4 |
2. | MANDIĆ Dino | 01 | IL | 607 | 4 |
3. | MESEC Žiga | 00 | IL | 550 | 4 |
4. | GOLOB Nejc | 00 | IL | 437 | 4 |
5. | UDOVIČ Matija | 01 | IL | 427 | 4 |
6. | ARKO Jan | 00 | IR | 421 | 4 |
7. | PRAPROTNIK ČURIC Vid | 02 | IL | 400 | 4 |
8. | SCHÖNLIEB Blaž | 00 | IR | 380 | 4 |
9. | MAROLT Gašper | 00 | IR | 358 | 4 |
10. | SMREKAR VOSKOBOJNIK Luka | 00 | IL | 350 | 4 |
11. | ŽALAC Jan | 00 | OL | 386 | 3 |
12. | FON Gašper | 00 | OL | 357 | 3 |
13. | ŠENICA Primož | 01 | LL | 346 | 3 |
14. | TROTOVŠEK Andraž | 00 | IR | 286 | 3 |
15. | GANTAR Ambrož | 00 | LL | 281 | 3 |
16. | JERMOL Van | 00 | RL | 259 | 3 |
17. | BIRO Matej | 01 | IR | 221 | 3 |
18. | HROVATIN Žiga | 01 | IL | 192 | 3 |
19. | SENICA Naj | 02 | LL | 186 | 3 |
20. | BAJT ŽILEVSKI Blaž | 01 | LL | 177 | 3 |
21. | MARTINJAŠ Leon | 02 | LL | 145 | 3 |
Ž/W, Cicibanke |
1. | HABICHT Titi | 02 | RL | 291 | 3 |
2. | MILINOVIČ Daša | 02 | RL | 280 | 3 |
3. | TEVŽ Nika Pija | 02 | RL | 219 | 3 |
4. | VRHOVNIK Laura | 02 | RL | 85 | 3 |