Rezultati - sobota 06. februar 2010 Rezultati - nedelja 07. februar 2010


ZIMSKO POSAMIČNO IN MOŠTVENO DRŽAVNO
PRVENSTVO ZA MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE

Ljubljana, 6.- 7. februar 2010
                     REZULTATI  ABSOLUTNO


                      15 - 200 m prosto / ml. dečki   
  DR :      .   =>                              LR :  3:13.07
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 254 GORNIK ALJAŽ         98 ŠDD             1:05.64    2:18.36      .00  406
   2  12 VODENIK VITO         98 BM              1:06.91    2:20.43    02.07  389
   3  66 ŽVEGELJ MAKSIM       98 GBR             1:09.12    2:24.39    06.03  358
    
   4  84 SUHADOLC JOŠT        98 IL              1:08.71    2:25.59    07.23  349
   5  40 KOREN KLEMEN         99 FR              1:12.87    2:33.41    15.05  298
   6  27 MAVRIČ ŽAN           98 CER             1:14.04    2:34.39    16.03  292
   7 279 MLADENOVIĆ GAL       99 TK              1:15.86    2:34.56    16.20  291
   8 158 ŠENICA ANDRAŽ        99 LL              1:15.63    2:35.99    17.63  284
    
   9  85 ZUPANČIČ TILEN       00 IL              1:16.98    2:38.20    19.84  272
  10  25 KOVAČ MATEVŽ         98 CER             1:15.11    2:38.64    20.28  270
  11  76 FERŠ-ERŽEN ANŽE      99 IL              1:17.28    2:39.03    20.67  268
  12  60 NOVAK MIHA           98 GBR             1:18.27    2:40.42    22.06  261
  13  86 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL              1:16.28    2:41.90    23.54  254
  14  97 LOVŠIN ROBERT        99 IR              1:18.21    2:42.16    23.80  252
  15  95 FICKO BLAŽ           98 IR              1:17.93    2:42.95    24.59  249
  16 154 MIKLAVC GAL          98 LL              1:17.34    2:43.97    25.61  244
    
  17 276 KREK GAŠPER          99 TK              1:18.35    2:43.99    25.63  244
  18 176 DRGAJNER ROK         99 MNC             1:19.62    2:44.32    25.96  243
  19 258 MAJCEN-GOVC FILIP    00 ŠDD             1:17.32    2:44.37    26.01  242
  20 194 KNAPIČ TIAN          99 OL              1:18.40    2:44.76    26.40  241
  21  20 BENČIČ MATIC         99 BP              1:19.37    2:45.05    26.69  239
  22 100 POJE OŽBE            98 IR              1:17.00    2:46.27    27.91  234
  23 172 BJELOVUČIĆ GAL       99 MNC             1:23.87    2:46.93    28.57  231
  24 266 GLADEK MARK          98 ŠDP             1:21.12    2:47.08    28.72  231
  25  44 PODRIČNIK NIKO       98 FR              1:22.49    2:47.16    28.80  230
  26  38 GRNJAK MARCEL        98 FR              1:21.05    2:47.72    29.36  228
  27 182 STRNAD MIHAEL        99 MNC             1:25.13    2:49.61    31.25  221
  28 157 PREZELJ ŽAN          98 LL              1:21.67    2:49.72    31.36  220
  29 175 DOLINAR JURE         99 MNC             1:21.72    2:50.73    32.37  216
  30  83 PRAPROTNIK-ČURIC LUK 99 IL              1:23.41    2:50.91    32.55  216
  31 223 KOMPLET JAKA         98 PC              1:34.89    2:51.97    33.61  212
  32  65 ŽVEGELJ ISAK         00 GBR             1:23.44    2:52.52    34.16  210
  33 135 GREGORIČ PETER       98 KK              1:23.05    2:53.52    35.16  206
  34  13 ZAGORANSKI UROŠ      98 BM              1:24.71    2:53.72    35.36  205
  35 153 LALIČ DUŠAN          99 LL              1:25.31    2:53.90    35.54  205
  36 235 HELER JAN            98 PDM             1:22.48    2:54.15    35.79  204
  37  34 MIŠANOVIČ MARKO      98 CK              1:24.13    2:54.17    35.81  204
  38 285 ZORMAN DORJAN        99 TK              1:23.40    2:55.07    36.71  201
  39 183 ŽLOF JAN             99 MNC             1:27.96    2:56.33    37.97  196
  40 265 ČENČIČ NEJC          00 ŠDP             1:24.74    2:56.57    38.21  196
  41 141 ŠINTLER TILEN        98 LCT             1:26.88    2:57.08    38.72  194
  42 198 PEZDIRC MARK         98 OL              1:27.18    2:57.61    39.25  192
  43  24 BEVK UROŠ            99 CER             1:24.85    2:58.30    39.94  190
  44 263 ŠIMAC ROK            98 ŠDD             1:25.50    2:58.42    40.06  189
  45 227 MLINAR MIHA          98 PC              1:22.02    2:58.48    40.12  189
  46 274 DANI SILVESTER       99 TK              1:27.63    2:58.78    40.42  188
  47  63 TOMAN JAN            99 GBR             1:24.77    3:01.30    42.94  181
  48 122 PTIČAR ANDRAŽ        99 KA              1:28.75    3:01.43    43.07  180
  49  26 MAURI PETER          99 CER             1:26.09    3:01.92    43.56  179
  50 305 GERŠAK LUKA          99 VV              1:29.51    3:02.29    43.93  178
  51 287 ZUPANEC ALEŠ         00 TK              1:24.31    3:02.33    43.97  178
  52 229 ZABAV MARKO          00 PC              1:28.64    3:03.89    45.53  173
  53 152 KAVČIČ MARTIN        99 LL              1:29.24    3:04.85    46.49  170
  54 200 ŠTIH GAŠPER          01 OL              1:28.70    3:05.34    46.98  169
  55   8 KOŠČAK DENIS         99 BM              1:28.51    3:05.60    47.24  168
  56 138 SIKUR-NAKIČ JAN      98 KK              1:35.15    3:06.33    47.97  166
  57 199 RASTODER ERVIN       98 OL              1:33.47    3:07.10    48.74  164
  58 310 ŠABEC NIK            98 VV              1:31.71    3:08.03    49.67  162
  59 188 BREMŠE JON           99 OL              1:34.92    3:10.54    52.18  156
  60 267 HABJAN STAŠ          99 ŠDP             1:32.35    3:11.43    53.07  153
  61  33 KONC ANDRAŽ          99 CK              1:34.16    3:11.44    53.08  153
  62  61 STARE MATIC          00 GBR             1:32.51    3:11.69    53.33  153
  63  35 PAVLETIČ UROŠ        98 CK              1:30.82    3:11.76    53.40  153
  64 179 PINTARIČ GAŠPER      00 MNC             1:40.46    3:11.86    53.50  152
  65   6 CUNK ŽIGA            99 BM              1:30.28    3:12.07    53.71  152
  66 264 BENEDIČIČ MATIJA     00 ŠDP             1:32.31    3:12.35    53.99  151
  67 125 URŠIČ JAN            00 KA              1:34.31    3:13.53    55.17      NL
  68  46 TRBOVŠEK JANI        00 FR              1:34.81    3:15.18    56.82      NL
  69 155 MUKAETOV ILIJA       99 LL              1:28.92    3:16.47    58.11      NL
  70 190 EGGER JURE           00 OL              1:32.83    3:17.66    59.30      NL
  71 150 GRBIČ LAN            00 LL              1:38.30    3:18.18    59.82      NL
  72 123 ŠKERJANC ŽIGA        00 KA              1:39.62    3:20.60  1:02.24      NL
  73 282 ŠPENKO TIM           00 TK              1:38.82    3:23.35  1:04.99      NL
  74 124 TURK LUKA            00 KA              1:38.92    3:25.97  1:07.61      NL
  75 280 MUŠIČ SILVO          99 TK              1:38.61    3:30.14  1:11.78      NL
  76 178 GRADIŠEK JAŠA        01 MNC             1:38.99    3:31.48  1:13.12      NL
  77 142 ŠINTLER ŽIGA         01 LCT             1:48.31    3:38.01  1:19.65      NL
  78 143 ZAJC LUKA            01 LCT             1:47.02    3:38.06  1:19.70      NL
  79 197 OVEN-BARBIČ BLAŽ     00 OL              1:44.62    3:38.76  1:20.40      NL
  80 222 JAGRIČ KLEMEN        98 PC              1:45.57    3:39.22  1:20.86      NL
  81 126 VRHOVNIK ROK         99 KA              1:50.49    3:48.85  1:30.49      NL
  82 120 PETERLIN ROK         98 KA              1:51.76    3:54.13  1:35.77      NL
  83 201 TKALEC ŽAN-LUKA      99 OL              1:54.94    4:16.68  1:58.32      NL
     121 PIRNAT ANŽE          01 KA              1:30.04   DI:    1               NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      16 - 200 m prosto / ml. deklice 
  DR :      .   =>                              LR :  3:34.88
------------------------------------------------------------------------------
 
    1 90 LESKOVAR NEŽA        00 IL              1:20.68    2:43.31      .00  341
    2 91 MOHAR-MASTNAK ERNEST 00 IL              1:23.84    2:49.64    06.33  304
    3144 VOLAJ KLARA          00 LCT             1:22.78    2:52.47    09.16  289
   
    4239 MARIN NELA           00 PDM             1:22.00    2:55.37    12.06  275
    5 31 SEDEJ ANJA           00 CER             1:25.33    2:56.86    13.55  268
    6 53 ŠEGEL JANJA          01 FR              1:28.62    2:57.59    14.28  265
    7212 KLANČAR NEŽA         00 OL              1:28.12    2:59.69    16.38  256
    8 52 LOČIČNIK ZALA        00 FR              1:29.84    3:02.99    19.68  242
   
    9139 DOVIDIJA JENNIFER    00 KK              1:29.49    3:06.79    23.48  228
  1 0 30 KLASIĆ PETRA         01 CER             1:33.47    3:09.14    25.83  219
  1 1299 MOHAR-SALKIČ ZALA    00 TK              1:31.34    3:09.47    26.16  218
  1 2 70 KRISTAN KATRIN       01 GBR             1:32.28    3:10.82    27.51  214
  1 3215 MATKOVIČ MANUELA-MAK 00 OL              1:32.03    3:10.86    27.55  213
  1 4 29 GABERŠČEK ANJA       00 CER             1:30.74    3:11.82    28.51  210
  1 5129 DOBROVOLJC ŽIVA      00 KA              1:32.06    3:12.33    29.02  209
  1 6 88 ČERNIGOJ-PETEH ISABE 01 IL              1:33.31    3:14.37    31.06  202
   
  1 7165 KONČAR SABINA        00 LL              1:32.29    3:14.82    31.51  201
  1 8296 KRKOČ NIKA           00 TK              1:35.36    3:18.56    35.25  190
  1 9294 JESENOVEC JULIJA     00 TK              1:40.77    3:21.80    38.49  181
  2 0207 BUČAR KLARA          00 OL              1:36.02    3:24.12    40.81  174
  2 1216 SLABE-POGAČAR LILA   00 OL              1:39.51    3:25.56    42.25  171
  2 2231 KUMER ŽIVA           00 PC              1:34.53    3:25.76    42.45  170
  2 3230 ČATER MARUŠA         00 PC              1:38.81    3:28.26    44.95  164
  2 4133 PINTAR LUCIJA        01 KA              1:42.80    3:32.18    48.87  155
  2 5293 ČELIK TINA           01 TK              1:41.44    3:32.99    49.68  154
  2 6268 URH MANCA            01 ŠDP             1:44.25    3:34.44    51.13  150
  2 7167 RAVNIKAR TELA        00 LL              1:45.72    3:56.41  1:13.10      NL
  2 8295 KNIFIC NIKA          00 TK              2:00.95    4:08.53  1:25.22      NL
  2 9302 POGAČAR NEŽA         01 TK              2:01.75    4:09.80  1:26.49      NL
   

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      17 - 50 m prsno / ml. dečki   
  DR :      .   =>                              LR :    50.04
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  99 PAVLIN JOŠT          98 IR           38.39      .00  331
   2 151 HROVATIN ŽAN         98 LL           38.59      .20  326
   3  47 YANKOVSKY ALJOŠA     98 FR           38.77      .38  322
    
   4 187 ARKO-JERMAN JON      98 OL           39.05      .66  315
   5  38 GRNJAK MARCEL        98 FR           39.50    01.11  304
   6 195 MIHALIČ DAVID        99 OL           39.62    01.23  301
   7  43 PAVLEKOVIČ MARKO     98 FR           39.74    01.35  299
   8 272 BEŠTER MITJA         98 TK           39.83    01.44  297
    
   9  81 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL           39.90    01.51  295
  10 275 GRMEK MARTIN         98 TK           40.43    02.04  284
  11  77 KOVAČIČ MARTIN       98 IL           41.37    02.98  265
  12   5 ARNIK-LADIČ ALJAŽ    98 BM           41.77    03.38  257
  13 148 DOLENC ARNE          99 LL           42.46    04.07  245
  14 226 KUNST NIK            98 PC           42.74    04.35  240
  15 223 KOMPLET JAKA         98 PC           43.03    04.64  235
  16 258 MAJCEN-GOVC FILIP    00 ŠDD          43.34    04.95  230
    
  17  60 NOVAK MIHA           98 GBR          43.42    05.03  229
  18  14 ŽALIK MITJA          98 BM           43.80    05.41  223
  19  85 ZUPANČIČ TILEN       00 IL           43.96    05.57  221
  20  20 BENČIČ MATIC         99 BP           45.04    06.65  205
  21  83 PRAPROTNIK-ČURIC LUK 99 IL           45.17    06.78  203
  22  45 PŠENIČNIK MATIC      99 FR           45.71    07.32  196
  23 153 LALIČ DUŠAN          99 LL           45.96    07.57  193
  24 234 BOROVŠAK FILIP       99 PDM          46.01    07.62  192
  25 283 ŠUŠTERŠIČ PASKAL     98 TK           46.08    07.69  191
  26  34 MIŠANOVIČ MARKO      98 CK           46.33    07.94  188
  27 202 VIDMAR LUKA          98 OL           46.41    08.02  187
  28  86 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL           46.51    08.12  186
  29 309 STROPNIK LAMAR       98 VV           46.62    08.23  185
  30 281 ŠPENKO JAN           98 TK           46.63    08.24  185
  31  63 TOMAN JAN            99 GBR          46.82    08.43  183
  32 237 REBOL VID            00 PDM          46.93    08.54  181
  33  65 ŽVEGELJ ISAK         00 GBR          47.06    08.67  180
  34 307 PRAPROTNIK TINE      00 VV           47.21    08.82  178
  35 100 POJE OŽBE            98 IR           47.37    08.98  176
  36   8 KOŠČAK DENIS         99 BM           47.64    09.25  173
  37 103 VESEL TIM            99 IR           48.01    09.62  169
  38 160 VISINSKI DOMEN       98 LL           48.26    09.87  167
  39 120 PETERLIN ROK         98 KA           48.30    09.91  166
  40  61 STARE MATIC          00 GBR          48.35    09.96  166
  41 152 KAVČIČ MARTIN        99 LL           48.41    10.02  165
  42 172 BJELOVUČIĆ GAL       99 MNC          48.75    10.36  162
  43 284 WILKESMANN LUK       00 TK           48.87    10.48  161
  44 156 POŽGAJ JAN           00 LL           48.95    10.56  160
  45 135 GREGORIČ PETER       98 KK           49.14    10.75  158
  46 310 ŠABEC NIK            98 VV           49.20    10.81  157
  47 188 BREMŠE JON           99 OL           49.26    10.87  157
  48 138 SIKUR-NAKIČ JAN      98 KK           49.38    10.99  156
  49 255 GORNIK JURE          02 ŠDD          49.40    11.01  155
  49 259 RENDIĆ DAVOR         99 ŠDD          49.40    11.01  155
  51  35 PAVLETIČ UROŠ        98 CK           49.64    11.25  153
  52  80 MESEC ŽIGA           00 IL           50.04    11.65  150
  53 285 ZORMAN DORJAN        99 TK           50.07    11.68      NL
  54 249 SVETEK JAKA          00 RL           50.20    11.81      NL
  55  41 MOŽE MATIJA          00 FR           50.43    12.04      NL
  56 150 GRBIČ LAN            00 LL           50.89    12.50      NL
  57  26 MAURI PETER          99 CER          50.99    12.60      NL
  58 250 ŽAGAR ALJAŽ          98 RL           51.88    13.49      NL
  59 124 TURK LUKA            00 KA           52.34    13.95      NL
  60  24 BEVK UROŠ            99 CER          52.48    14.09      NL
  60 125 URŠIČ JAN            00 KA           52.48    14.09      NL
  62  58 HOMAN URBAN          99 GBR          52.55    14.16      NL
  63  59 KUKIČ MATIC          01 GBR          52.60    14.21      NL
  64 142 ŠINTLER ŽIGA         01 LCT          53.05    14.66      NL
  65 110 BERTONCELJ NIK       00 JJ           53.17    14.78      NL
  66  98 MAROLT GAŠPER        00 IR           53.44    15.05      NL
  67 191 FON GAŠPER           00 OL           53.51    15.12      NL
  68  96 HLEBEC GAŠPER        00 IR           53.82    15.43      NL
  69 181 RESNIK ANDREJ        99 MNC          53.99    15.60      NL
  70 119 MEDVED TADEJ         98 KA           54.03    15.64      NL
  71 173 CVIKL MATIJA         98 MNC          54.06    15.67      NL
  72 123 ŠKERJANC ŽIGA        00 KA           54.14    15.75      NL
  73  33 KONC ANDRAŽ          99 CK           54.21    15.82      NL
  74 121 PIRNAT ANŽE          01 KA           54.52    16.13      NL
  75 203 ŽAVBI LENART         99 OL           54.65    16.26      NL
  76 257 MAJCEN NIK           01 ŠDD          54.77    16.38      NL
  77 180 POTOČNIK LUKA        99 MNC          55.26    16.87      NL
  78 236 JERČIČ LUKA          01 PDM          55.33    16.94      NL
  79  21 PRIMOŽIČ MARCEL      00 BP           55.61    17.22      NL
  80 222 JAGRIČ KLEMEN        98 PC           55.92    17.53      NL
  81 143 ZAJC LUKA            01 LCT          56.03    17.64      NL
  82 201 TKALEC ŽAN-LUKA      99 OL           57.80    19.41      NL
  83 137 MASLIČ MARKO         99 KK           58.40    20.01      NL
  84 179 PINTARIČ GAŠPER      00 MNC          58.69    20.30      NL
  85 233 ATELŠEK-KASTREVC VID 99 PDM          59.57    21.18      NL
  86 126 VRHOVNIK ROK         99 KA           59.75    21.36      NL
  87 118 LEPEN JURIJ          02 KA           59.92    21.53      NL
  88 159 VERK MIHAEL          99 LL         1:00.78    22.39      NL
  89 136 KOCJANČIČ MARTIN     99 KK         1:02.51    24.12      NL
  90 111 JAKUPOVIČ EMIL       01 JJ         1:07.77    29.38      NL
     246 KAJTAZOVIČ DINO      00 RL        DI:    1               NL
      10 PODREKAR TADEJ       98 BM        DI:    3               NL
      11 VIDOVIČ MITJA        98 BM        DI:    3               NL
     192 HOČEVAR JAN          00 OL        DI:    3               NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      18 - 50 m prsno / ml. deklice 
  DR :      .   =>                              LR :    56.65
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 168 VOVK TARA            00 LL           41.65      .00  376
   2  90 LESKOVAR NEŽA        00 IL           42.38      .73  357
   3  92 ŠUŠTAR-FINŽGAR ANJA  00 IL           44.69    03.04  305
    
   4  31 SEDEJ ANJA           00 CER          45.43    03.78  290
   4 301 PINTAR MAŠA          00 TK           45.43    03.78  290
   6  53 ŠEGEL JANJA          01 FR           47.10    05.45  260
   7 297 MARČUN MANCA         02 TK           47.39    05.74  255
   8  71 LEPIR LAURA          00 GBR          48.66    07.01  236
    
   9 299 MOHAR-SALKIČ ZALA    00 TK           48.90    07.25  233
  10 129 DOBROVOLJC ŽIVA      00 KA           50.07    08.42  217
  11 109 RUPAR NASTJA         00 IR           50.39    08.74  213
  12 106 KNAPIČ ŽANA          00 IR           50.43    08.78  212
  13 209 GOLJA GAJA           01 OL           50.97    09.32  205
  14  88 ČERNIGOJ-PETEH ISABE 01 IL           51.43    09.78  200
  15 108 PODOBNIK ZALA        00 IR           51.55    09.90  198
  16 216 SLABE-POGAČAR LILA   00 OL           51.57    09.92  198
    
  17  54 ŠTERN ANA            00 FR           51.73    10.08  196
  18 213 LOZAR AJDA           00 OL           52.36    10.71  189
  19 292 ČEFERIN RONJA        01 TK           52.39    10.74  189
  20 268 URH MANCA            01 ŠDP          52.75    11.10  185
  21 139 DOVIDIJA JENNIFER    00 KK           52.84    11.19  184
  22  50 JAMŠEK JANJA         01 FR           52.97    11.32  183
  23  30 KLASIĆ PETRA         01 CER          53.05    11.40  182
  24 298 MESTINŠEK-MUBI ANA   00 TK           54.63    12.98  167
  25 230 ČATER MARUŠA         00 PC           55.41    13.76  160
  26 210 HOČEVAR ANA          00 OL           56.20    14.55  153
  27 167 RAVNIKAR TELA        00 LL           56.21    14.56  153
  28 313 PRISTOVŠEK TJAŠA     02 VV           56.38    14.73  152
  29  19 STAUBER LAURA        00 BM           56.58    14.93  150
  30  32 TROST LANA           00 CER          56.74    15.09      NL
  31 134 RAK ŠPELA            00 KA           56.93    15.28      NL
  32 128 BROJAN EVA           00 KA           57.07    15.42      NL
  33 238 KLINE MARUŠA         00 PDM          57.20    15.55      NL
  34  17 JERNEJ TIA           01 BM           57.39    15.74      NL
  35 133 PINTAR LUCIJA        01 KA           57.60    15.95      NL
  36 105 FERKO MAJA           00 IR           57.88    16.23      NL
  37 291 BOŽNAR MONIKA        00 TK           58.37    16.72      NL
  38  22 FRELIH-UHELJ URŠKA   01 BP           58.49    16.84      NL
  39 251 DOGIČ EDITA          00 RL           58.90    17.25      NL
  40 300 MOLAN LANA           01 TK           59.13    17.48      NL
  41 218 TOMŠIČ LANA          01 OL           59.62    17.97      NL
  42 312 LOGAR TAMARA         02 VV           59.78    18.13      NL
  43 206 AZARKEVIČ ALISA      00 OL           59.82    18.17      NL
  44 217 TKALEC ULA           01 OL         1:00.35    18.70      NL
  45 311 FIDLER ANA-KATARINA  01 VV         1:00.80    19.15      NL
  46 140 TOMINC NIKA          02 KK         1:03.37    21.72      NL
  47 132 MARTER LARA          00 KA         1:03.82    22.17      NL
  48 131 KONČAR MAJA-HELENA   03 KA         1:05.27    23.62      NL
  49 163 ADAMIČ DORA          00 LL         1:07.43    25.78      NL
  50  51 KOVAČIČ KLARA        01 FR         1:07.82    26.17      NL
  51 130 JANEŽIČ ANA          02 KA         1:09.58    27.93      NL
     214 MATKOVIČ ANTEA-MARIS 02 OL        DI:    1               NL
     303 ŽELEZNIKAR MAJA      00 TK        DI:    1               NL
      18 PODGORELEC IRIS      00 BM        DI:    3               NL
     164 ISTENIČ ŠPELA        00 LL        DI:    3               NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      19 - 100 m delfin / ml. dečki   
  DR :      .   =>                              LR :  1:34.58
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 254 GORNIK ALJAŽ         98 ŠDD               33.85    1:14.84      .00  302
   2 256 GORNIK TILEN         98 ŠDD               35.77    1:17.00    02.16  277
   3 278 MIHOVEC MIHA         98 TK                35.43    1:17.14    02.30  276
    
   4  14 ŽALIK MITJA          98 BM                35.02    1:17.97    03.13  267
   5 260 ROZMAN MATJAŽ        99 ŠDD               36.36    1:19.27    04.43  254
   6 194 KNAPIČ TIAN          99 OL                37.40    1:19.35    04.51  253
   7  64 TOMAŠ ROK            98 GBR               35.86    1:19.78    04.94  249
   8 272 BEŠTER MITJA         98 TK                37.06    1:21.11    06.27  237
    
   9 275 GRMEK MARTIN         98 TK                38.63    1:23.30    08.46  219
  10  47 YANKOVSKY ALJOŠA     98 FR                37.15    1:23.73    08.89  216
  11  44 PODRIČNIK NIKO       98 FR                41.61    1:26.01    11.17  199
  12 187 ARKO-JERMAN JON      98 OL                38.61    1:26.15    11.31  198
  13  43 PAVLEKOVIČ MARKO     98 FR                40.63    1:27.22    12.38  191
  14  82 PONIKVAR TOBIJA      99 IL                38.94    1:28.02    13.18  186
  15  25 KOVAČ MATEVŽ         98 CER               39.35    1:28.61    13.77  182
  16 161 ŽELEZNIK URBAN       98 LL                39.01    1:28.76    13.92  181
    
  17   9 MEŠIČ ADI            99 BM                41.28    1:30.51    15.67  171
  18 158 ŠENICA ANDRAŽ        99 LL                42.29    1:30.80    15.96  169
  19  45 PŠENIČNIK MATIC      99 FR                42.69    1:31.18    16.34  167
  20 151 HROVATIN ŽAN         98 LL                39.50    1:31.70    16.86  164
  21 189 DEMŠAR DOMEN         00 OL                40.42    1:32.44    17.60  160
  22  39 KORDEŽ GAL           00 FR                38.88    1:32.53    17.69  160
  23  79 MASTEN TIMOTEJ       98 IL                40.20    1:33.65    18.81  154
  24 183 ŽLOF JAN             99 MNC               43.17    1:34.87    20.03      NL
  25 224 KOMPLET LUKA         00 PC                45.49    1:40.43    25.59      NL
  26 122 PTIČAR ANDRAŽ        99 KA                45.41    1:40.93    26.09      NL
  27 200 ŠTIH GAŠPER          01 OL                45.23    1:43.06    28.22      NL
  28 255 GORNIK JURE          02 ŠDD               48.86    1:43.61    28.77      NL
      76 FERŠ-ERŽEN ANŽE      99 IL                35.65   DI:    1               NL
     273 CIZEL LUKA           00 TK                51.45   DI:    1               NL
      81 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL                37.05   DI:    2               NL
     177 GERČER JAN           00 MNC               41.06   DI:    2               NL
     287 ZUPANEC ALEŠ         00 TK                42.87   DI:    3               NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      20 - 100 m delfin / ml. deklice 
  DR :      .   =>                              LR :  1:46.28
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  49 BRITOVŠEK JANJA      00 FR                39.10    1:25.15      .00  291
   2  91 MOHAR-MASTNAK ERNEST 00 IL                42.60    1:32.50    07.35  227
   3  89 HOJAN ANA            00 IL                42.93    1:37.13    11.98  196
 
   4 301 PINTAR MAŠA          00 TK                50.12    1:52.47    27.32      NL
   5 144 VOLAJ KLARA          00 LCT               51.97    1:53.89    28.74      NL
  

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                      21 - 200 m hrbtno / ml. dečki   
  DR :      .   =>                              LR :  3:27.59
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  12 VODENIK VITO         98 BM              1:15.02    2:35.13      .00  358
   2  84 SUHADOLC JOŠT        98 IL              1:17.19    2:39.60    04.47  329
   3 256 GORNIK TILEN         98 ŠDD             1:19.48    2:39.73    04.60  328
    
   4  64 TOMAŠ ROK            98 GBR             1:19.24    2:39.94    04.81  327
   5 195 MIHALIČ DAVID        99 OL              1:20.62    2:43.00    07.87  309
   6 161 ŽELEZNIK URBAN       98 LL              1:24.99    2:43.56    08.43  306
   7  66 ŽVEGELJ MAKSIM       98 GBR             1:23.29    2:47.49    12.36  285
   8  40 KOREN KLEMEN         99 FR              1:22.09    2:51.63    16.50  265
    
   9  82 PONIKVAR TOBIJA      99 IL              1:26.17    2:52.21    17.08  262
  10 278 MIHOVEC MIHA         98 TK              1:25.55    2:52.54    17.41  260
  11  42 ODER GAŠPER          99 FR              1:24.84    2:52.82    17.69  259
  12   5 ARNIK-LADIČ ALJAŽ    98 BM              1:25.82    2:55.47    20.34  248
  13 266 GLADEK MARK          98 ŠDP             1:29.49    2:58.52    23.39  235
  14  95 FICKO BLAŽ           98 IR              1:28.12    2:58.74    23.61  234
  15 279 MLADENOVIĆ GAL       99 TK              1:31.18    3:00.81    25.68  226
  16 260 ROZMAN MATJAŽ        99 ŠDD             1:30.29    3:00.90    25.77  226
    
  17  79 MASTEN TIMOTEJ       98 IL              1:30.10    3:01.05    25.92  225
  18  27 MAVRIČ ŽAN           98 CER             1:28.15    3:01.50    26.37  224
  19  39 KORDEŽ GAL           00 FR              1:32.50    3:04.03    28.90  215
  20 177 GERČER JAN           00 MNC             1:33.28    3:04.47    29.34  213
  21  97 LOVŠIN ROBERT        99 IR              1:33.53    3:04.48    29.35  213
  22  41 MOŽE MATIJA          00 FR              1:31.99    3:04.80    29.67  212
  23 189 DEMŠAR DOMEN         00 OL              1:30.50    3:04.86    29.73  212
  24  77 KOVAČIČ MARTIN       98 IL              1:40.58    3:05.41    30.28  210
  25 283 ŠUŠTERŠIČ PASKAL     98 TK              1:32.70    3:06.43    31.30  206
  26 276 KREK GAŠPER          99 TK              1:32.94    3:06.61    31.48  206
  27   9 MEŠIČ ADI            99 BM              1:31.50    3:07.90    32.77  202
  28  13 ZAGORANSKI UROŠ      98 BM              1:33.68    3:08.32    33.19  200
  29 226 KUNST NIK            98 PC              1:32.34    3:09.53    34.40  197
  30 157 PREZELJ ŽAN          98 LL              1:33.78    3:09.58    34.45  196
  31 198 PEZDIRC MARK         98 OL              1:37.44    3:11.19    36.06  191
  32 154 MIKLAVC GAL          98 LL              1:33.85    3:11.82    36.69  190
  33 148 DOLENC ARNE          99 LL              1:34.39    3:11.83    36.70  190
  34 176 DRGAJNER ROK         99 MNC             1:47.50    3:12.21    37.08  188
  35 155 MUKAETOV ILIJA       99 LL              1:34.28    3:12.63    37.50  187
  36 265 ČENČIČ NEJC          00 ŠDP             1:36.06    3:13.76    38.63  184
  37  75 DRAGAŠ MARKO         00 IL              1:39.73    3:14.80    39.67  181
  38 281 ŠPENKO JAN           98 TK              1:36.11    3:14.89    39.76  181
  39 305 GERŠAK LUKA          99 VV              1:37.23    3:15.56    40.43  179
  40 227 MLINAR MIHA          98 PC              1:37.30    3:17.32    42.19  174
  41 190 EGGER JURE           00 OL              1:37.72    3:18.85    43.72  170
  42 141 ŠINTLER TILEN        98 LCT             1:38.83    3:19.80    44.67  168
  43 196 MODIC TINE           00 OL              1:39.16    3:20.40    45.27  166
  44  46 TRBOVŠEK JANI        00 FR              1:41.85    3:20.98    45.85  165
  45 277 MARČUN MIHA          01 TK              1:44.26    3:25.85    50.72  153
  46 267 HABJAN STAŠ          99 ŠDP             1:41.06    3:26.72    51.59  151
  47 263 ŠIMAC ROK            98 ŠDD             1:42.72    3:27.32    52.19  150
  48 191 FON GAŠPER           00 OL              1:48.38    3:33.21    58.08      NL
  49 264 BENEDIČIČ MATIJA     00 ŠDP             1:45.38    3:33.81    58.68      NL
  50 308 SIVONJIĆ ROBERT      98 VV              1:43.77    3:38.03  1:02.90      NL
  51  57 GROŠELJ AŽBE         00 GBR             1:52.39    3:41.93  1:06.80      NL
