1. DAN TEKMOVANJA 28. JANUAR 2010 2. DAN TEKMOVANJA 29. JANUAR 2010 |
3. DAN TEKMOVANJA 30. JANUAR 2010 4. DAN TEKMOVANJA 31. JANUAR 2010 |
Zimsko združeno prvenstvo Slovenije 1. dan Celje, 28. - 31.1.2010 |
1. disciplina/event 28.01.2010 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Kadeti Predtekmovanje |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 59.77 | 667 |
50m: | 27.99 | 27.99 | 100m: | 59.77 | 31.78 |
2. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 1:01.55 | 611 |
50m: | 28.75 | 28.75 | 100m: | 1:01.55 | 32.80 |
3. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 1:02.39 | 587 |
50m: | 29.55 | 29.55 | 100m: | 1:02.39 | 32.84 |
4. | OMEJEC Žan | 1995 | TK | 1:02.82 | 575 |
50m: | 28.55 | 28.55 | 100m: | 1:02.82 | 34.27 |
5. | KRALJ Blaž | 1994 | TK | 1:03.05 | 568 |
50m: | 29.32 | 29.32 | 100m: | 1:03.05 | 33.73 |
6. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:03.88 | 547 |
50m: | 29.59 | 29.59 | 100m: | 1:03.88 | 34.29 |
7. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 1:04.21 | 538 |
50m: | 28.77 | 28.77 | 100m: | 1:04.21 | 35.44 |
8. | SURJAN Gaber | 1994 | GBR | 1:04.53 | 530 |
50m: | 29.57 | 29.57 | 100m: | 1:04.53 | 34.96 |
9. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:05.97 | 496 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:05.97 | 36.06 |
10. | KLANČAR David | 1995 | GBR | 1:06.17 | 492 |
50m: | 30.99 | 30.99 | 100m: | 1:06.17 | 35.18 |
11. | BOMBEK Luka | 1994 | BM | 1:06.64 | 481 |
50m: | 30.14 | 30.14 | 100m: | 1:06.64 | 36.50 |
12. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 1:06.69 | 480 |
50m: | 31.07 | 31.07 | 100m: | 1:06.69 | 35.62 |
13. | KOŽAR Vid | 1995 | MNC | 1:07.18 | 470 |
50m: | 30.67 | 30.67 | 100m: | 1:07.18 | 36.51 |
14. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:07.52 | 463 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:07.52 | 36.21 |
15. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:07.71 | 459 |
50m: | 31.09 | 31.09 | 100m: | 1:07.71 | 36.62 |
16. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 1:08.01 | 453 |
50m: | 31.14 | 31.14 | 100m: | 1:08.01 | 36.87 |
17. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 1:08.90 | 436 |
50m: | 31.47 | 31.47 | 100m: | 1:08.90 | 37.43 |
18. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:08.95 | 435 |
50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:08.95 | 38.05 |
19. | NOSAN Luka | 1995 | MNC | 1:09.23 | 429 |
50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:09.23 | 37.60 |
20. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 1:09.71 | 421 |
50m: | 32.22 | 32.22 | 100m: | 1:09.71 | 37.49 |
21. | KEKEC Blaž | 1994 | BM | 1:10.05 | 415 |
50m: | 33.36 | 33.36 | 100m: | 1:10.05 | 36.69 |
22. | ŠKOF Andrej | 1994 | KK | 1:10.10 | 414 |
50m: | 32.48 | 32.48 | 100m: | 1:10.10 | 37.62 |
23. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 1:10.21 | 412 |
50m: | 32.50 | 32.50 | 100m: | 1:10.21 | 37.71 |
24. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 1:10.27 | 411 |
50m: | 31.61 | 31.61 | 100m: | 1:10.27 | 38.66 |
25. | KLEMENČIČ Luka | 1995 | IL | 1:10.43 | 408 |
50m: | 32.99 | 32.99 | 100m: | 1:10.43 | 37.44 |
26. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 1:10.68 | 404 |
50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:10.68 | 38.40 |
27. | ŠULEK Žan Miha | 1995 | BM | 1:10.70 | 403 |
50m: | 31.12 | 31.12 | 100m: | 1:10.70 | 39.58 |
28. | REBOL Tomaž | 1994 | PDM | 1:10.97 | 399 |
50m: | 33.21 | 33.21 | 100m: | 1:10.97 | 37.76 |
29. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 1:11.16 | 395 |
50m: | 32.74 | 32.74 | 100m: | 1:11.16 | 38.42 |
30. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 1:11.40 | 391 |
50m: | 33.31 | 33.31 | 100m: | 1:11.40 | 38.09 |
31. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:11.52 | 389 |
50m: | 33.10 | 33.10 | 100m: | 1:11.52 | 38.42 |
32. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 1:11.73 | 386 |
50m: | 33.40 | 33.40 | 100m: | 1:11.73 | 38.33 |
33. | GRIČAR David | 1994 | OL | 1:12.65 | 372 |
50m: | 33.70 | 33.70 | 100m: | 1:12.65 | 38.95 |
34. | OMAHEN Sebastjan | 1994 | OL | 1:13.62 | 357 |
50m: | 34.33 | 34.33 | 100m: | 1:13.62 | 39.29 |
35. | KERN Anže | 1995 | TK | 1:13.75 | 355 |
50m: | 33.46 | 33.46 | 100m: | 1:13.75 | 40.29 |
36. | SEVER Rok | 1995 | LL | 1:13.90 | 353 |
50m: | 34.79 | 34.79 | 100m: | 1:13.90 | 39.11 |
37. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 1:14.06 | 351 |
50m: | 35.14 | 35.14 | 100m: | 1:14.06 | 38.92 |
38. | ELERSIČ Kristian | 1994 | NG | 1:14.12 | 350 |
50m: | 34.46 | 34.46 | 100m: | 1:14.12 | 39.66 |
39. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 1:14.97 | 338 |
50m: | 35.07 | 35.07 | 100m: | 1:14.97 | 39.90 |
40. | PODOBNIK Matej | 1995 | NG | 1:15.22 | 335 |
50m: | 36.05 | 36.05 | 100m: | 1:15.22 | 39.17 |
41. | HITI Luka | 1995 | SDD | 1:15.92 | 326 |
50m: | 35.38 | 35.38 | 100m: | 1:15.92 | 40.54 |
42. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 1:17.12 | 311 |
50m: | 34.54 | 34.54 | 100m: | 1:17.12 | 42.58 |
43. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 1:17.36 | 308 |
50m: | 34.35 | 34.35 | 100m: | 1:17.36 | 43.01 |
44. | KITAK Miha | 1994 | PDM | 1:18.69 | 292 |
50m: | 37.24 | 37.24 | 100m: | 1:18.69 | 41.45 |
45. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 1:18.72 | 292 |
50m: | 34.39 | 34.39 | 100m: | 1:18.72 | 44.33 |
46. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:22.01 | 258 |
50m: | 37.51 | 37.51 | 100m: | 1:22.01 | 44.50 |
DSQ | VIDOVIČ Tim | 1995 | TP | ||||||
DI3 - Napačen obrat, z eno roko | |||||||||
DSQ | GLAVAN Žan | 1995 | SDD | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DNS | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 28.01.2010 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Mladinci Predtekmovanje |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 1:00.51 | 643 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 1:00.51 | 32.65 |
2. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 1:00.54 | 642 |
50m: | 27.37 | 27.37 | 100m: | 1:00.54 | 33.17 |
3. | VIDMAR Jure | 1992 | TK | 1:01.62 | 609 |
50m: | 29.28 | 29.28 | 100m: | 1:01.62 | 32.34 |
4. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 1:03.32 | 561 |
50m: | 29.87 | 29.87 | 100m: | 1:03.32 | 33.45 |
5. | GODEC Alan | 1992 | FR | 1:03.65 | 553 |
50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:03.65 | 33.64 |
6. | ŠTRAUS Luka | 1993 | BM | 1:03.86 | 547 |
50m: | 29.89 | 29.89 | 100m: | 1:03.86 | 33.97 |
7. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 1:04.17 | 539 |
50m: | 29.86 | 29.86 | 100m: | 1:04.17 | 34.31 |
8. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 1:04.36 | 534 |
50m: | 28.96 | 28.96 | 100m: | 1:04.36 | 35.40 |
9. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:04.38 | 534 |
50m: | 29.00 | 29.00 | 100m: | 1:04.38 | 35.38 |
10. | VIDOVIČ Timotej | 1993 | PDM | 1:04.82 | 523 |
50m: | 29.31 | 29.31 | 100m: | 1:04.82 | 35.51 |
11. | DOLENC Nejc | 1993 | GBR | 1:05.03 | 518 |
50m: | 29.99 | 29.99 | 100m: | 1:05.03 | 35.04 |
12. | ŠIMENKO Nejc | 1993 | TK | 1:05.20 | 514 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:05.20 | 34.48 |
13. | MEDEN Matija | 1993 | PDM | 1:05.22 | 514 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:05.22 | 33.91 |
14. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:05.30 | 512 |
50m: | 28.75 | 28.75 | 100m: | 1:05.30 | 36.55 |
15. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 1:05.43 | 509 |
50m: | 29.55 | 29.55 | 100m: | 1:05.43 | 35.88 |
16. | SLIVNIK Martin | 1993 | GBR | 1:05.73 | 502 |
50m: | 30.76 | 30.76 | 100m: | 1:05.73 | 34.97 |
17. | ZUPAN Luka | 1992 | LCT | 1:05.84 | 499 |
50m: | 30.18 | 30.18 | 100m: | 1:05.84 | 35.66 |
18. | PODBREGAR Primož | 1993 | LCT | 1:06.38 | 487 |
50m: | 31.52 | 31.52 | 100m: | 1:06.38 | 34.86 |
19. | VERDNIK Jan | 1992 | VV | 1:06.77 | 479 |
50m: | 30.68 | 30.68 | 100m: | 1:06.77 | 36.09 |
20. | HERGA Sašo | 1992 | FR | 1:07.09 | 472 |
50m: | 30.38 | 30.38 | 100m: | 1:07.09 | 36.71 |
21. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | LL | 1:08.39 | 445 |
50m: | 32.35 | 32.35 | 100m: | 1:08.39 | 36.04 |
22. | ČEH Matej | 1993 | BM | 1:09.76 | 420 |
50m: | 33.01 | 33.01 | 100m: | 1:09.76 | 36.75 |
23. | STARE Žiga | 1993 | KA | 1:10.98 | 398 |
50m: | 31.72 | 31.72 | 100m: | 1:10.98 | 39.26 |
24. | CVENKEL Domen | 1993 | GBR | 1:11.46 | 390 |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:11.46 | 38.77 |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 28.01.2010 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open Predtekmovanje |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 59.77 | 667 |
50m: | 27.99 | 27.99 | 100m: | 59.77 | 31.78 |
2. | KERČ Aljaž | 1990 | OL | 1:00.09 | 657 |
50m: | 27.84 | 27.84 | 100m: | 1:00.09 | 32.25 |
3. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 1:00.51 | 643 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 1:00.51 | 32.65 |
4. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 1:00.54 | 642 |
50m: | 27.37 | 27.37 | 100m: | 1:00.54 | 33.17 |
5. | PETRIČ Jan Karel | 1991 | TK | 1:00.70 | 637 |
50m: | 27.99 | 27.99 | 100m: | 1:00.70 | 32.71 |
6. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 1:01.55 | 611 |
50m: | 28.75 | 28.75 | 100m: | 1:01.55 | 32.80 |
7. | VIDMAR Jure | 1992 | TK | 1:01.62 | 609 |
50m: | 29.28 | 29.28 | 100m: | 1:01.62 | 32.34 |
8. | ŠTIHOVIČ Tjaš | 1991 | GBR | 1:01.83 | 603 |
50m: | 27.88 | 27.88 | 100m: | 1:01.83 | 33.95 |
9. | KOS Tim | 1989 | BM | 1:02.10 | 595 |
50m: | 28.30 | 28.30 | 100m: | 1:02.10 | 33.80 |
10. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 1:02.39 | 587 |
50m: | 29.55 | 29.55 | 100m: | 1:02.39 | 32.84 |
11. | RESMAN Rok | 1991 | TK | 1:02.72 | 577 |
50m: | 29.81 | 29.81 | 100m: | 1:02.72 | 32.91 |
12. | OMEJEC Žan | 1995 | TK | 1:02.82 | 575 |
50m: | 28.55 | 28.55 | 100m: | 1:02.82 | 34.27 |
13. | KRALJ Blaž | 1994 | TK | 1:03.05 | 568 |
50m: | 29.32 | 29.32 | 100m: | 1:03.05 | 33.73 |
14. | ČREŠNAR Dejvid | 1990 | BM | 1:03.21 | 564 |
50m: | 29.69 | 29.69 | 100m: | 1:03.21 | 33.52 |
15. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 1:03.32 | 561 |
50m: | 29.87 | 29.87 | 100m: | 1:03.32 | 33.45 |
16. | NOČ Gašper | 1986 | GBR | 1:03.55 | 555 |
50m: | 29.04 | 29.04 | 100m: | 1:03.55 | 34.51 |
17. | GODEC Alan | 1992 | FR | 1:03.65 | 553 |
50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:03.65 | 33.64 |
18. | ŠERBEC Gregor | 1990 | PDM | 1:03.82 | 548 |
50m: | 29.47 | 29.47 | 100m: | 1:03.82 | 34.35 |
19. | ŠTRAUS Luka | 1993 | BM | 1:03.86 | 547 |
50m: | 29.89 | 29.89 | 100m: | 1:03.86 | 33.97 |
20. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:03.88 | 547 |
50m: | 29.59 | 29.59 | 100m: | 1:03.88 | 34.29 |
21. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 1:04.17 | 539 |
50m: | 29.86 | 29.86 | 100m: | 1:04.17 | 34.31 |
22. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 1:04.21 | 538 |
50m: | 28.77 | 28.77 | 100m: | 1:04.21 | 35.44 |
23. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 1:04.36 | 534 |
50m: | 28.96 | 28.96 | 100m: | 1:04.36 | 35.40 |
24. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:04.38 | 534 |
50m: | 29.00 | 29.00 | 100m: | 1:04.38 | 35.38 |
25. | SURJAN Gaber | 1994 | GBR | 1:04.53 | 530 |
50m: | 29.57 | 29.57 | 100m: | 1:04.53 | 34.96 |
26. | VIDOVIČ Timotej | 1993 | PDM | 1:04.82 | 523 |
50m: | 29.31 | 29.31 | 100m: | 1:04.82 | 35.51 |
27. | DOLENC Nejc | 1993 | GBR | 1:05.03 | 518 |
50m: | 29.99 | 29.99 | 100m: | 1:05.03 | 35.04 |
28. | ŠIMENKO Nejc | 1993 | TK | 1:05.20 | 514 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:05.20 | 34.48 |
29. | MEDEN Matija | 1993 | PDM | 1:05.22 | 514 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:05.22 | 33.91 |
30. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:05.30 | 512 |
50m: | 28.75 | 28.75 | 100m: | 1:05.30 | 36.55 |
31. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 1:05.43 | 509 |
50m: | 29.55 | 29.55 | 100m: | 1:05.43 | 35.88 |
32. | SLIVNIK Martin | 1993 | GBR | 1:05.73 | 502 |
50m: | 30.76 | 30.76 | 100m: | 1:05.73 | 34.97 |
33. | ZUPAN Luka | 1992 | LCT | 1:05.84 | 499 |
50m: | 30.18 | 30.18 | 100m: | 1:05.84 | 35.66 |
34. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:05.97 | 496 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:05.97 | 36.06 |
35. | MANOJLOVIČ Rok | 1989 | OL | 1:06.01 | 495 |
50m: | 30.58 | 30.58 | 100m: | 1:06.01 | 35.43 |
36. | KLANČAR David | 1995 | GBR | 1:06.17 | 492 |
50m: | 30.99 | 30.99 | 100m: | 1:06.17 | 35.18 |
37. | PODBREGAR Primož | 1993 | LCT | 1:06.38 | 487 |
50m: | 31.52 | 31.52 | 100m: | 1:06.38 | 34.86 |
38. | BOMBEK Luka | 1994 | BM | 1:06.64 | 481 |
50m: | 30.14 | 30.14 | 100m: | 1:06.64 | 36.50 |
39. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 1:06.69 | 480 |
50m: | 31.07 | 31.07 | 100m: | 1:06.69 | 35.62 |
40. | VERDNIK Jan | 1992 | VV | 1:06.77 | 479 |
50m: | 30.68 | 30.68 | 100m: | 1:06.77 | 36.09 |
41. | HERGA Sašo | 1992 | FR | 1:07.09 | 472 |
50m: | 30.38 | 30.38 | 100m: | 1:07.09 | 36.71 |
42. | KOŽAR Vid | 1995 | MNC | 1:07.18 | 470 |
50m: | 30.67 | 30.67 | 100m: | 1:07.18 | 36.51 |
43. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:07.52 | 463 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:07.52 | 36.21 |
44. | RUGELJ Gašper | 1990 | LL | 1:07.56 | 462 |
50m: | 30.66 | 30.66 | 100m: | 1:07.56 | 36.90 |
45. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:07.71 | 459 |
50m: | 31.09 | 31.09 | 100m: | 1:07.71 | 36.62 |
46. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 1:08.01 | 453 |
50m: | 31.14 | 31.14 | 100m: | 1:08.01 | 36.87 |
47. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | LL | 1:08.39 | 445 |
50m: | 32.35 | 32.35 | 100m: | 1:08.39 | 36.04 |
48. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 1:08.90 | 436 |
50m: | 31.47 | 31.47 | 100m: | 1:08.90 | 37.43 |
49. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:08.95 | 435 |
50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:08.95 | 38.05 |
50. | NOSAN Luka | 1995 | MNC | 1:09.23 | 429 |
50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:09.23 | 37.60 |
51. | GORIŠEK Jaka | 1991 | VV | 1:09.65 | 422 |
50m: | 31.30 | 31.30 | 100m: | 1:09.65 | 38.35 |
52. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 1:09.71 | 421 |
50m: | 32.22 | 32.22 | 100m: | 1:09.71 | 37.49 |
53. | ČEH Matej | 1993 | BM | 1:09.76 | 420 |
50m: | 33.01 | 33.01 | 100m: | 1:09.76 | 36.75 |
54. | KEKEC Blaž | 1994 | BM | 1:10.05 | 415 |
50m: | 33.36 | 33.36 | 100m: | 1:10.05 | 36.69 |
55. | ŠKOF Andrej | 1994 | KK | 1:10.10 | 414 |
50m: | 32.48 | 32.48 | 100m: | 1:10.10 | 37.62 |
56. | PREŠEREN Jan | 1991 | LL | 1:10.11 | 413 |
50m: | 33.09 | 33.09 | 100m: | 1:10.11 | 37.02 |
57. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 1:10.21 | 412 |
50m: | 32.50 | 32.50 | 100m: | 1:10.21 | 37.71 |
58. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 1:10.27 | 411 |
50m: | 31.61 | 31.61 | 100m: | 1:10.27 | 38.66 |
59. | KLEMENČIČ Luka | 1995 | IL | 1:10.43 | 408 |
50m: | 32.99 | 32.99 | 100m: | 1:10.43 | 37.44 |
60. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 1:10.68 | 404 |
50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:10.68 | 38.40 |
61. | ŠULEK Žan Miha | 1995 | BM | 1:10.70 | 403 |
50m: | 31.12 | 31.12 | 100m: | 1:10.70 | 39.58 |
62. | REBOL Tomaž | 1994 | PDM | 1:10.97 | 399 |
50m: | 33.21 | 33.21 | 100m: | 1:10.97 | 37.76 |
63. | STARE Žiga | 1993 | KA | 1:10.98 | 398 |
50m: | 31.72 | 31.72 | 100m: | 1:10.98 | 39.26 |
64. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 1:11.16 | 395 |
50m: | 32.74 | 32.74 | 100m: | 1:11.16 | 38.42 |
65. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 1:11.40 | 391 |
50m: | 33.31 | 33.31 | 100m: | 1:11.40 | 38.09 |
66. | CVENKEL Domen | 1993 | GBR | 1:11.46 | 390 |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:11.46 | 38.77 |
67. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:11.52 | 389 |
50m: | 33.10 | 33.10 | 100m: | 1:11.52 | 38.42 |
68. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 1:11.73 | 386 |
50m: | 33.40 | 33.40 | 100m: | 1:11.73 | 38.33 |
69. | ŠPITALAR Gregor | 1991 | BM | 1:12.27 | 377 |
50m: | 34.38 | 34.38 | 100m: | 1:12.27 | 37.89 |
70. | GRIČAR David | 1994 | OL | 1:12.65 | 372 |
50m: | 33.70 | 33.70 | 100m: | 1:12.65 | 38.95 |
71. | OMAHEN Sebastjan | 1994 | OL | 1:13.62 | 357 |
50m: | 34.33 | 34.33 | 100m: | 1:13.62 | 39.29 |
72. | KERN Anže | 1995 | TK | 1:13.75 | 355 |
50m: | 33.46 | 33.46 | 100m: | 1:13.75 | 40.29 |
73. | SEVER Rok | 1995 | LL | 1:13.90 | 353 |
50m: | 34.79 | 34.79 | 100m: | 1:13.90 | 39.11 |
74. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 1:14.06 | 351 |
50m: | 35.14 | 35.14 | 100m: | 1:14.06 | 38.92 |
75. | ELERSIČ Kristian | 1994 | NG | 1:14.12 | 350 |
50m: | 34.46 | 34.46 | 100m: | 1:14.12 | 39.66 |
76. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 1:14.97 | 338 |
50m: | 35.07 | 35.07 | 100m: | 1:14.97 | 39.90 |
77. | PODOBNIK Matej | 1995 | NG | 1:15.22 | 335 |
50m: | 36.05 | 36.05 | 100m: | 1:15.22 | 39.17 |
78. | HITI Luka | 1995 | SDD | 1:15.92 | 326 |
50m: | 35.38 | 35.38 | 100m: | 1:15.92 | 40.54 |
79. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 1:17.12 | 311 |
50m: | 34.54 | 34.54 | 100m: | 1:17.12 | 42.58 |
80. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 1:17.36 | 308 |
50m: | 34.35 | 34.35 | 100m: | 1:17.36 | 43.01 |
81. | KITAK Miha | 1994 | PDM | 1:18.69 | 292 |
50m: | 37.24 | 37.24 | 100m: | 1:18.69 | 41.45 |
82. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 1:18.72 | 292 |
50m: | 34.39 | 34.39 | 100m: | 1:18.72 | 44.33 |
83. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:22.01 | 258 |
50m: | 37.51 | 37.51 | 100m: | 1:22.01 | 44.50 |
DSQ | VIDOVIČ Tim | 1995 | TP | ||||||
DI3 - Napačen obrat, z eno roko | |||||||||
DSQ | GLAVAN Žan | 1995 | SDD | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DNS | GROŠELJ Nik | 1991 | TK | ||||||
DNS | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 28.01.2010 - 9:23 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Kadetinje Predtekmovanje |
Točk: FINA 2008 |
rezultat | točke |
1. | PINTAR Tjaša | 1997 | GBR | 1:08.20 | 672 |
50m: | 32.44 | 32.44 | 100m: | 1:08.20 | 35.76 |
2. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 1:08.30 | 670 |
50m: | 31.70 | 31.70 | 100m: | 1:08.30 | 36.60 |
3. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 1:08.79 | 655 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:08.79 | 36.89 |
4. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 1:09.01 | 649 |
50m: | 31.94 | 31.94 | 100m: | 1:09.01 | 37.07 |
5. | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | 1:11.03 | 595 |
50m: | 32.13 | 32.13 | 100m: | 1:11.03 | 38.90 |
6. | HROBAT Maruša | 1996 | TK | 1:11.08 | 594 |
50m: | 32.71 | 32.71 | 100m: | 1:11.08 | 38.37 |
7. | URŠIČ Liza | 1996 | KA | 1:11.85 | 575 |
50m: | 33.02 | 33.02 | 100m: | 1:11.85 | 38.83 |
8. | GOLOB Nika | 1997 | FR | 1:12.09 | 569 |
50m: | 33.45 | 33.45 | 100m: | 1:12.09 | 38.64 |
9. | GOMEZELJ Lota Zala | 1997 | IL | 1:12.19 | 567 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:12.19 | 38.32 |
10. | SAJOVEC Kaja | 1997 | TK | 1:12.42 | 562 |
50m: | 33.14 | 33.14 | 100m: | 1:12.42 | 39.28 |
11. | KOŠIR Manca | 1997 | TK | 1:13.82 | 530 |
50m: | 33.94 | 33.94 | 100m: | 1:13.82 | 39.88 |
12. | KOMPAN Nastja | 1996 | FR | 1:14.66 | 513 |
50m: | 35.25 | 35.25 | 100m: | 1:14.66 | 39.41 |
13. | BJELAJAC Ana | 1997 | IL | 1:14.98 | 506 |
50m: | 36.21 | 36.21 | 100m: | 1:14.98 | 38.77 |
14. | TROHA Anja | 1996 | OL | 1:15.27 | 500 |
50m: | 34.66 | 34.66 | 100m: | 1:15.27 | 40.61 |
NOVAK Špela | 1996 | OL | 1:15.27 | 500 |
50m: | 34.20 | 34.20 | 100m: | 1:15.27 | 41.07 |
16. | PINCOLIČ ŠAJBER Lara | 1997 | OL | 1:15.97 | 487 |
50m: | 36.63 | 36.63 | 100m: | 1:15.97 | 39.34 |
17. | ŠIFRER Ajda | 1996 | TK | 1:16.00 | 486 |
50m: | 34.51 | 34.51 | 100m: | 1:16.00 | 41.49 |
18. | ERJAVEC Nuša | 1997 | FR | 1:16.03 | 485 |
50m: | 34.63 | 34.63 | 100m: | 1:16.03 | 41.40 |
19. | GROBELŠEK Lora | 1997 | TP | 1:16.39 | 479 |
50m: | 35.43 | 35.43 | 100m: | 1:16.39 | 40.96 |
20. | ORAŽEM Veronika | 1997 | IR | 1:16.50 | 476 |
50m: | 35.86 | 35.86 | 100m: | 1:16.50 | 40.64 |
21. | SINOŽIČ Jana | 1996 | MNC | 1:17.05 | 466 |
50m: | 36.47 | 36.47 | 100m: | 1:17.05 | 40.58 |
22. | PAVLOVIČ Tamara | 1996 | KK | 1:17.09 | 466 |
50m: | 35.71 | 35.71 | 100m: | 1:17.09 | 41.38 |
23. | TOPIČ Tajda | 1997 | IL | 1:17.52 | 458 |
50m: | 37.92 | 37.92 | 100m: | 1:17.52 | 39.60 |
24. | KALAN Eva | 1996 | GBR | 1:17.68 | 455 |
50m: | 35.83 | 35.83 | 100m: | 1:17.68 | 41.85 |
25. | KOKALJ Neja | 1997 | FR | 1:18.11 | 448 |
50m: | 34.33 | 34.33 | 100m: | 1:18.11 | 43.78 |
26. | KRALJ Bistra | 1997 | OL | 1:18.36 | 443 |
50m: | 37.52 | 37.52 | 100m: | 1:18.36 | 40.84 |
27. | CILENŠEK Iris | 1997 | IL | 1:18.42 | 442 |
50m: | 36.22 | 36.22 | 100m: | 1:18.42 | 42.20 |
28. | MARKELJ Zala | 1996 | GBR | 1:18.44 | 442 |
50m: | 35.97 | 35.97 | 100m: | 1:18.44 | 42.47 |
29. | BERTONCELJ Maja | 1997 | ZVK | 1:18.62 | 439 |
50m: | 36.51 | 36.51 | 100m: | 1:18.62 | 42.11 |
30. | HOJAN Lara | 1997 | IL | 1:18.67 | 438 |
50m: | 35.96 | 35.96 | 100m: | 1:18.67 | 42.71 |
31. | SOKLIČ Marija | 1997 | TK | 1:18.72 | 437 |
50m: | 36.37 | 36.37 | 100m: | 1:18.72 | 42.35 |
32. | SIMČIČ Anja | 1997 | OL | 1:18.75 | 437 |
50m: | 36.27 | 36.27 | 100m: | 1:18.75 | 42.48 |
33. | BAN Jelka | 1997 | FR | 1:18.84 | 435 |
50m: | 38.45 | 38.45 | 100m: | 1:18.84 | 40.39 |
