| | | | | 1. |
AUGUSTINOVIČ Lana, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 23. | 1:23,36 | 238 |    os.rek. (1:25,70; 2.8%)
|
|
|
100PZ | 20. | 1:45,99 | 221 | | |
|
200MZ | 14. | 3:23,25 | 238 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
BALANT MARIN Kaja, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 7. | 1:11,54 | 377 |    os.rek. (1:13,30; 2.46%)
|
|
|
100PZ | 3. | 1:33,41 | 323 |    os.rek. (1:42,35; 9.57%)
| |
|
100DZ | 2. | 1:21,00 | 321 |    os.rek. (1:22,06; 1.3%)
| |
|
100HZ | 8. | 1:24,70 | 312 | | |
|
200MZ | 5. | 2:52,94 | 387 |    os.rek. (2:54,95; 1.16%)
| | | | | |
3. |
GODEC Nina, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 4. | 1:09,93 | 404 |    os.rek. (1:10,43; 0.71%)
|
|
|
100DZ | 5. | 1:23,29 | 295 |    os.rek. (1:25,71; 2.9%)
| |
|
100HZ | 9. | 1:24,91 | 309 |    os.rek. (1:29,92; 5.9%)
| |
|
200MZ | 8. | 2:59,17 | 348 | | | | | | |
4. |
UDUČ Maja, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 6. | 1:11,23 | 382 |    os.rek. (1:12,40; 1.64%)
|
|
|
100PZ | 2. | 1:31,60 | 343 |    os.rek. (1:36,70; 5.56%)
| |
|
100DZ | 10. | 1:27,00 | 259 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 4. | 1:21,02 | 356 | | |
|
200MZ | 3. | 2:51,97 | 394 |    os.rek. (2:52,53; 0.32%)
| | | | | |
5. |
ARNIK LADIČ Aljaž, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 10. | 1:09,73 | 303 |    os.rek. (1:11,96; 3.19%)
|
|
|
100PM | 7. | 1:30,47 | 248 | | |
|
100HM | 15. | 1:23,19 | 238 | | |
|
200MM | 5. | 2:51,73 | 292 |    os.rek. (2:58,25; 3.79%)
| | | | | |
6. |
CUNK Žiga, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:33,38 | 245 |    os.rek. (0:33,79; 1.22%)
|
|
|
50PM | 15. | 0:45,19 | 189 |    os.rek. (0:45,35; 0.35%)
| |
|
50DM | 6. | 0:36,21 | 232 |    os.rek. (0:36,22; 0.02%)
| |
|
50HM | 18. | 0:42,06 | 179 | | |
|
200MM | izven | 3:04,87 | 234 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
FILIPOVIĆ Marko, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 37. | 0:38,84 | 156 | |
|
|
50PM | 27. | 0:48,55 | 152 | | |
|
50DM | 43. | 0:51,81 | 79 |    os.rek. (0:52,74; 1.79%)
| |
|
50HM | 30. | 0:44,64 | 149 | | | | | | |
8. |
KOS Nejc, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 12. | 1:08,31 | 322 | |
|
|
100PM | 9. | 1:30,18 | 250 |    os.rek. (1:36,72; 7.25%)
| |
|
100HM | 8. | 1:19,67 | 271 | | |
|
200MM | 10. | 2:44,27 | 334 |    os.rek. (2:44,90; 0.38%)
| | | | | |
9. |
MEŠIĆ Adi, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:32,42 | 268 |    os.rek. (0:32,43; 0.03%)
|
|
|
50PM | 12. | 0:44,46 | 198 |    os.rek. (0:47,27; 6.32%)
| |
|
50DM | 3. | 0:34,44 | 270 | | |
|
50HM | 7. | 0:39,34 | 218 | | |
|
200MM | izven | 3:00,36 | 252 |    os.rek. (3:02,02; 0.92%)
| | | | | |
10. |
MITROVIČ Marko, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:42,16 | 122 |    os.rek. (0:42,83; 1.58%)
|
|
|
50PM | 33. | 0:53,03 | 117 | | |
|
50DM | 32. | 0:51,79 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 33. | 0:55,65 | 77 | | | | | | |
11. |
TOMAN Jan, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:34,17 | 229 | |
|
|
50PM | 7. | 0:42,90 | 221 |    os.rek. (0:43,10; 0.46%)
| |
|
50DM | 13. | 0:39,23 | 182 |    os.rek. (0:40,56; 3.39%)
| |
|
50HM | 13. | 0:40,92 | 194 |    os.rek. (0:41,81; 2.17%)
| | | | | |
12. |
VIDOVIČ Mitja, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 16. | 1:12,10 | 274 |    os.rek. (1:19,13; 9.75%)
|
|
|
100PM | 22. | 1:42,24 | 172 |    os.rek. (1:44,87; 2.57%)
| |
|
100HM | 20. | 1:29,34 | 192 |    os.rek. (1:32,02; 2.99%)
| | | | | |
13. |
ŽALIK Mitja, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 9. | 1:09,71 | 303 | |
|
|
100PM | 10. | 1:31,48 | 240 | | |
|
100DM | 1. | 1:14,84 | 288 |    os.rek. (1:15,09; 0.33%)
| |
|
100HM | 12. | 1:22,38 | 245 |    os.rek. (1:26,02; 4.41%)
| |
|
200MM | 2. | 2:47,09 | 317 |    os.rek. (2:48,60; 0.9%)
|