2. kolo gorenjske Radovljica, 22/4/2017 |
1. disciplina/event 22/04/2017 - 8:30 | M/M, 50m Prosto/Free Samo PK GBR | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke |
Dečki |
1. | BRUMEN, Jonatan | 2003 | GBR | 38.26 | 163 |
Ml.dečki |
1. | FERBEŽAR, Mark | 2006 | GBR | 45.03 | 100 | |||||
2. | WALLAND, Jan | 2006 | GBR | 48.24 | + 3.21 | 81 | ||||
3. | ROBIČ, Gaber | 2006 | GBR | 51.19 | + 6.16 | 68 | ||||
4. | KUNČIČ, Janez | 2008 | GBR | 57.67 | + 12.64 | 47 | ||||
5. | NOVAK, Dan | 2008 | GBR | 57.98 | + 12.95 | 46 | ||||
6. | UROŠEVIČ, Ognjen | 2007 | GBR | 1:04.57 | + 19.54 | 33 | ||||
7. | HAJDAREVIČ, Emrah | 2008 | GBR | 1:07.32 | + 22.29 | 29 | ||||
8. | HEVČUK, Marko | 2006 | GBR | 1:07.78 | + 22.75 | 29 | ||||
9. | DOLAR ČELESNIK, Vitan | 2009 | GBR | 1:09.41 | + 24.38 | 27 | ||||
10. | ROZMAN, Marcel | 2007 | GBR | 1:17.55 | + 32.52 | 19 | ||||
11. | ROZMAN, Tian | 2009 | GBR | 1:17.70 | + 32.67 | 19 | ||||
12. | MILENKOVIČ, Filip | 2010 | GBR | 1:22.21 | + 37.18 | 16 | ||||
13. | KRAŠEVEC, Andraž | 2008 | GBR | 1:41.25 | + 56.22 | 8 | ||||
14. | ROZMAN, Patrick | 2010 | GBR | 1:47.35 | + 1:02.32 | 7 | ||||
15. | MINCU, Jon Matia | 2010 | GBR | 1:57.38 | + 1:12.35 | 5 | ||||
16. | JUSTIN, Gal | 2011 | GBR | 2:06.35 | + 1:21.32 | 4 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 22/04/2017 - 8:40 | Ž/W, 50m Prosto/Free Samo PK GBR | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke |
Deklice |
1. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 32.49 | 389 | |||||
2. | BRUMEN, Lara | 2005 | GBR | 43.22 | + 10.73 | 165 | ||||
3. | ZUPAN, Gaja | 2004 | GBR | 1:00.53 | + 28.04 | 60 |
Ml. deklice |
1. | NOVAK, Lučka | 2006 | GBR | 42.89 | 169 | |||||
2. | ŠPITALAR, Neža | 2006 | GBR | 42.92 | + 0.03 | 169 | ||||
3. | ŠTEFELIN, Ajda | 2006 | GBR | 47.90 | + 5.01 | 121 | ||||
4. | POLANČEC, Meda | 2007 | GBR | 58.32 | + 15.43 | 67 | ||||
5. | LUKAN, Iza | 2008 | GBR | 59.19 | + 16.30 | 64 | ||||
6. | LUŽNIK, Marcela | 2008 | GBR | 59.69 | + 16.80 | 62 | ||||
7. | KOŠIR, Manca | 2008 | GBR | 1:00.76 | + 17.87 | 59 | ||||
8. | KOVAČIČ, Laura | 2006 | GBR | 1:02.76 | + 19.87 | 54 | ||||
9. | RAZBORŠEK, Katja | 2010 | GBR | 1:03.69 | + 20.80 | 51 | ||||
10. | RADOČAJ, Lana | 2007 | GBR | 1:04.40 | + 21.51 | 50 | ||||
11. | RADOČAJ, Tara | 2007 | GBR | 1:04.52 | + 21.63 | 49 | ||||
12. | REBOLJ ZVONAR, Lana | 2009 | GBR | 1:06.07 | + 23.18 | 46 | ||||
13. | BENČINA, Tjaša | 2006 | GBR | 1:08.91 | + 26.02 | 40 | ||||
14. | MALI, Maša | 2006 | GBR | 1:09.11 | + 26.22 | 40 | ||||
15. | BENKO, Maja | 2007 | GBR | 1:09.65 | + 26.76 | 39 | ||||
16. | JUSTIN, Tia | 2009 | GBR | 1:13.28 | + 30.39 | 33 | ||||
17. | NOČ, Neja | 2009 | GBR | 1:14.91 | + 32.02 | 31 | ||||
18. | DONOŠA, Ajda | 2008 | GBR | 1:24.93 | + 42.04 | 21 | ||||
19. | MINCU, Mia Maria | 2008 | GBR | 1:38.37 | + 55.48 | 14 | ||||
20. | ARIH, Katja | 2009 | GBR | 1:47.51 | + 1:04.62 | 10 | ||||
21. | TURNŠEK, Žana | 2009 | GBR | 2:12.18 | + 1:29.29 | 5 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 22/04/2017 - 8:50 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Člani |
1. | BATAGELJ, Nino | 1987 | RL | 3:26.82 | 11 | 1:36.06 | 1:50.76 |
Mladinci |
1. | KERN, Mark | 1999 | TK | 1:00.40 | 468 | 29.10 | 31.30 | ||||
2. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 1:00.82 | + 0.42 | 458 | 29.15 | 31.67 |
Kadeti |
1. | IVIČIČ, Anže | 2001 | TK | 1:05.68 | 364 | 30.48 | 35.20 |
Dečki |
1. | GLADEK, Nik | 2003 | RA | 1:06.83 | 345 | 31.93 | 34.90 | ||||
2. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 1:11.74 | + 4.91 | 279 | 34.67 | 37.07 | |||
3. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 1:26.70 | + 19.87 | 158 | 40.76 | 45.94 | |||
4. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 1:27.58 | + 20.75 | 153 | 39.86 | 47.72 |
Ml.dečki |
1. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 1:12.79 | 267 | 34.63 | 38.16 | ||||
2. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 1:14.27 | + 1.48 | 251 | 35.50 | 38.77 | |||
3. | SMOLNIKAR, Tevž | 2005 | GBR | 1:14.87 | + 2.08 | 245 | 35.68 | 39.19 | |||
4. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 1:17.65 | + 4.86 | 220 | 37.23 | 40.42 | |||
5. | ŠUMI BRANILOVIČ, Maj | 2007 | GBR | 1:19.86 | + 7.07 | 202 | 37.49 | 42.37 | |||
6. | GOLC, Luka | 2006 | GBR | 1:20.44 | + 7.65 | 198 | 37.36 | 43.08 | |||
7. | EGART, Luka | 2005 | TK | 1:22.24 | + 9.45 | 185 | 39.40 | 42.84 | |||
8. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 1:23.49 | + 10.70 | 177 | 39.61 | 43.88 | |||
9. | POSNJAK, Juš | 2006 | TK | 1:24.19 | + 11.40 | 172 | 38.45 | 45.74 | |||
10. | KORENJAK, Anže | 2005 | TK | 1:26.31 | + 13.52 | 160 | 40.27 | 46.04 | |||
11. | KOBILICA, Lovro | 2008 | GBR | 1:36.82 | + 24.03 | 113 | 46.08 | 50.74 | |||
12. | PODOBNIK, Mark | 2007 | TK | 1:38.55 | + 25.76 | 107 | 44.82 | 53.73 | |||
13. | LUŽNIK, Anže | 2007 | GBR | 1:42.56 | + 29.77 | 95 | 45.59 | 56.97 | |||
14. | ŠUMI BRANILOVIČ, Vid | 2010 | GBR | 1:45.19 | + 32.40 | 88 | 49.07 | 56.12 | |||
15. | GROS, Luka Žiga | 2008 | GBR | 1:57.27 | + 44.48 | 64 | 54.11 | 1:03.16 | |||
16. | TERSEGLAV, Lovro | 2008 | GBR | 2:00.27 | + 47.48 | 59 | 55.76 | 1:04.51 | |||
17. | NEČIMER, Gaj | 2009 | GBR | 2:06.68 | + 53.89 | 50 | 54.12 | 1:12.56 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 22/04/2017 - 9:00 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Kadetinje |
1. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 1:04.54 | 524 | 31.32 | 33.22 | ||||
2. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 1:11.08 | + 6.54 | 392 | 34.15 | 36.93 | |||
3. | ROBLJEK, Manca | 2002 | TK | 1:18.30 | + 13.76 | 293 | 36.97 | 41.33 | |||
4. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 1:19.19 | + 14.65 | 284 | 37.69 | 41.50 | |||
5. | OBLAK, Katja | 2003 | GBR | 1:21.35 | + 16.81 | 262 | 38.29 | 43.06 | |||
6. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 1:21.82 | + 17.28 | 257 | 38.84 | 42.98 | |||
7. | SUHADOLNIK, Gaja | 2002 | TK | 1:30.88 | + 26.34 | 187 | 42.29 | 48.59 |
Deklice |
1. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 1:09.84 | 414 | 33.79 | 36.05 | ||||
2. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 1:11.32 | + 1.48 | 388 | 34.61 | 36.71 | |||
3. | FAJFAR, Mara | 2004 | RA | 1:11.96 | + 2.12 | 378 | 34.70 | 37.26 | |||
4. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 1:15.15 | + 5.31 | 332 | 35.85 | 39.30 | |||
5. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 1:15.82 | + 5.98 | 323 | 35.16 | 40.66 | |||
6. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 1:17.45 | + 7.61 | 303 | 37.18 | 40.27 | |||
7. | MIKAC KNAPIĆ, Nia | 2004 | TK | 1:17.71 | + 7.87 | 300 | 37.82 | 39.89 | |||
8. | WAGGER, Ema | 2005 | TK | 1:18.20 | + 8.36 | 295 | 37.21 | 40.99 | |||
9. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 1:24.57 | + 14.73 | 233 | 38.98 | 45.59 |
Ml. deklice |
1. | HRIBAR, Sergeja | 2007 | TK | 1:20.87 | 266 | 38.68 | 42.19 | ||||
2. | FRELIH, Petra | 2006 | GBR | 1:22.02 | + 1.15 | 255 | 38.35 | 43.67 | |||
3. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 1:24.31 | + 3.44 | 235 | 39.79 | 44.52 | |||
4. | PAJNTAR, Blaža | 2008 | TK | 1:25.40 | + 4.53 | 226 | 40.67 | 44.73 | |||
5. | JANŠA KIRBIŠ, Živa | 2006 | TK | 1:26.96 | + 6.09 | 214 | 41.40 | 45.56 | |||
6. | MALC, Ajla | 2006 | TK | 1:27.94 | + 7.07 | 207 | 41.23 | 46.71 | |||
7. | ŠTEFELIN, Ema | 2007 | GBR | 1:28.70 | + 7.83 | 202 | 41.03 | 47.67 | |||
8. | CIZEL, Tina | 2006 | TK | 1:32.20 | + 11.33 | 180 | 43.09 | 49.11 | |||
9. | LOGAR, Urša | 2006 | TK | 1:35.03 | + 14.16 | 164 | 42.59 | 52.44 | |||
10. | RAZBORŠEK, Neja | 2007 | GBR | 1:35.24 | + 14.37 | 163 | 44.79 | 50.45 | |||
11. | KORELC, Karin | 2008 | TK | 1:35.87 | + 15.00 | 160 | 44.75 | 51.12 | |||
12. | CAMLEK, Maca | 2007 | TK | 1:36.69 | + 15.82 | 156 | 43.87 | 52.82 | |||
13. | MAHER, Lana | 2007 | GBR | 1:39.32 | + 18.45 | 144 | 44.37 | 54.95 | |||
14. | DOLENEC, Neja | 2007 | TK | 1:48.31 | + 27.44 | 111 | 46.51 | 1:01.80 | |||
15. | SEKNE, Ina | 2009 | GBR | 1:55.70 | + 34.83 | 91 | 55.91 | 59.79 | |||
DSQ | LIPOVEC, Tinkara | 2007 | GBR | 1:20.92 | + 0.05 | 38.03 | 42.89 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 22/04/2017 - 9:15 | M/M, 200m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Mladinci |
1. | KERN, Mark | 1999 | TK | 2:36.74 | 364 | 37.98 | 38.40 | 41.17 | 39.19 |
Dečki |
1. | PETERNEL, Primož | 2004 | GBR | 2:49.07 | 290 | 40.01 | 43.28 | 44.65 | 41.13 | |||
2. | BENEDIČIČ, Jošt | 2004 | RA | 2:54.15 | + 5.08 | 265 | 40.87 | 43.72 | ||||
3. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 2:55.22 | + 6.15 | 260 | 41.26 | 44.93 | 44.94 | 44.09 | ||
4. | MRAK, Mitja | 2003 | GBR | 2:59.44 | + 10.37 | 242 | 41.33 | 44.65 | 47.31 | 46.15 | ||
5. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 3:29.12 | + 40.05 | 153 | 48.77 | 53.74 | 54.09 | 52.52 | ||
6. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 3:45.37 | + 56.30 | 122 | 52.24 | 57.25 |
Ml.dečki |
1. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 2:52.55 | 272 | 42.17 | 44.78 | 44.38 | 41.22 | |||
2. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 3:01.83 | + 9.28 | 233 | 44.38 | 46.09 | 46.41 | 44.95 | ||
3. | ŠUMI BRANILOVIČ, Maj | 2007 | GBR | 3:11.77 | + 19.22 | 198 | 47.14 | 50.12 | 49.81 | 44.70 | ||
4. | GOLC, Luka | 2006 | GBR | 3:19.10 | + 26.55 | 177 | 45.07 | 50.93 | 51.86 | 51.24 | ||
5. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 3:20.86 | + 28.31 | 172 | 48.23 | 51.72 | 51.08 | 49.83 | ||
6. | SMOLNIKAR, Tevž | 2005 | GBR | 3:22.00 | + 29.45 | 170 | 49.66 | 51.15 | 52.10 | 49.09 | ||
7. | POSNJAK, Juš | 2006 | TK | 3:30.28 | + 37.73 | 150 | 48.88 | 54.71 | 53.84 | 52.85 | ||
8. | EGART, Luka | 2005 | TK | 3:32.98 | + 40.43 | 145 | 49.80 | 53.97 | 53.74 | 55.47 | ||
9. | KORENJAK, Anže | 2005 | TK | 3:34.49 | + 41.94 | 142 | 53.55 | 55.05 | 54.47 | 51.42 | ||
10. | PODOBNIK, Mark | 2007 | TK | 3:52.05 | + 59.50 | 112 | 51.66 | 1:00.80 | 1:02.73 | 56.86 | ||
DSQ | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 3:04.17 | + 11.62 | 45.07 | 48.40 | 48.12 | 42.58 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 22/04/2017 - 9:30 | Ž/W, 200m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Mladinke |
1. | GRILC, Neža | 2001 | TK | 2:49.11 | 394 | 40.71 | 42.38 | 42.78 | 43.24 |
Kadetinje |
1. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 2:45.62 | 420 | 39.97 | 43.11 | 41.98 | 40.56 | |||
2. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 3:01.04 | + 15.42 | 321 | 43.89 | 46.44 | 45.24 | 45.47 | ||
3. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 3:11.94 | + 26.32 | 270 | 46.86 | 48.67 | 48.79 | 47.62 | ||
4. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 3:22.45 | + 36.83 | 230 | 49.05 | 51.27 | 51.86 | 50.27 | ||
5. | SUHADOLNIK, Gaja | 2002 | TK | 3:47.97 | + 1:02.35 | 161 | 53.46 | 57.48 | 59.87 | 57.16 |
Deklice |
1. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 2:47.94 | 403 | 40.63 | 42.60 | 43.22 | 41.49 | |||
2. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 2:54.81 | + 6.87 | 357 | 43.54 | 44.17 | 44.18 | 42.92 | ||
3. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 2:59.16 | + 11.22 | 332 | 43.35 | 45.49 | 45.56 | 44.76 | ||
4. | BIČEK, Zala Pia | 2005 | GBR | 3:00.21 | + 12.27 | 326 | 40.02 | 45.54 | 47.30 | 47.35 | ||
5. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 3:05.18 | + 17.24 | 300 | 43.90 | 47.11 | 47.75 | 46.42 | ||
6. | WAGGER, Ema | 2005 | TK | 3:08.88 | + 20.94 | 283 | 45.86 | 48.08 | 48.15 | 46.79 | ||
7. | ARNEŽ, Maša | 2005 | GBR | 3:13.81 | + 25.87 | 262 | 45.78 | 48.92 | 50.49 | 48.62 | ||
8. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 3:18.09 | + 30.15 | 245 | 47.64 | 51.33 | 51.37 | 47.75 | ||
DSQ | MIKAC KNAPIĆ, Nia | 2004 | TK | 3:10.46 | + 22.52 | 45.97 | 49.22 | 48.10 | 47.17 |
Ml. deklice |
1. | HRIBAR, Sergeja | 2007 | TK | 3:09.21 | 281 | 46.11 | 47.80 | 48.23 | 47.07 | |||
2. | GARTNER, Gia | 2006 | GBR | 3:12.41 | + 3.20 | 268 | 47.86 | 47.22 | 49.25 | 48.08 | ||
3. | LIPOVEC, Tinkara | 2007 | GBR | 3:23.22 | + 14.01 | 227 | 48.23 | 52.19 | 53.17 | 49.63 | ||
4. | JANŠA KIRBIŠ, Živa | 2006 | TK | 3:25.98 | + 16.77 | 218 | 49.19 | 51.46 | 53.23 | 52.10 | ||
5. | PAJNTAR, Blaža | 2008 | TK | 3:36.46 | + 27.25 | 188 | 54.43 | 58.12 | 54.65 | 49.26 | ||
6. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 3:37.76 | + 28.55 | 184 | 52.37 | 55.97 | 56.63 | 52.79 | ||
7. | MALC, Ajla | 2006 | TK | 3:37.90 | + 28.69 | 184 | 52.26 | 57.41 | 56.18 | 52.05 | ||
8. | CIZEL, Tina | 2006 | TK | 3:42.31 | + 33.10 | 173 | 54.57 | 57.01 | 58.03 | 52.70 | ||
9. | LOGAR, Urša | 2006 | TK | 3:42.49 | + 33.28 | 173 | 51.61 | 58.28 | 57.63 | 54.97 | ||
10. | KORELC, Karin | 2008 | TK | 3:52.47 | + 43.26 | 151 | 57.32 | 1:00.00 | 1:00.36 | 54.79 | ||
DSQ | CAMLEK, Maca | 2007 | TK | 3:57.00 | + 47.79 | 55.51 | 58.70 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 22/04/2017 - 9:50 | M/M, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke |
Mladinci |
1. | KERN, Mark | 1999 | TK | 36.17 | 389 | |||||
2. | BENEDIČIČ, Matija | 2000 | RA | 38.44 | + 2.27 | 324 |
Kadeti |
1. | IVIČIČ, Anže | 2001 | TK | 40.15 | 284 |
Dečki |
1. | GLADEK, Nik | 2003 | RA | 40.01 | 287 | |||||
2. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 42.21 | + 2.20 | 245 | ||||
3. | BENEDIČIČ, Jošt | 2004 | RA | 47.30 | + 7.29 | 174 | ||||
4. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 48.16 | + 8.15 | 165 | ||||
5. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 49.05 | + 9.04 | 156 |
Ml.dečki |
1. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 47.42 | 172 | |||||
2. | KORENJAK, Anže | 2005 | TK | 48.86 | + 1.44 | 158 | ||||
3. | GOLC, Luka | 2006 | GBR | 49.14 | + 1.72 | 155 | ||||
4. | SMOLNIKAR, Tevž | 2005 | GBR | 49.60 | + 2.18 | 151 | ||||
5. | ŠUMI BRANILOVIČ, Maj | 2007 | GBR | 49.94 | + 2.52 | 148 | ||||
6. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 50.31 | + 2.89 | 144 | ||||
7. | EGART, Luka | 2005 | TK | 50.76 | + 3.34 | 141 | ||||
8. | POSNJAK, Juš | 2006 | TK | 50.96 | + 3.54 | 139 | ||||
9. | LUŽNIK, Anže | 2007 | GBR | 54.71 | + 7.29 | 112 | ||||
10. | NEČIMER, Gaj | 2009 | GBR | 58.68 | + 11.26 | 91 | ||||
11. | KOBILICA, Lovro | 2008 | GBR | 59.96 | + 12.54 | 85 | ||||
12. | TERSEGLAV, Lovro | 2008 | GBR | 1:01.69 | + 14.27 | 78 | ||||
13. | ŠUMI BRANILOVIČ, Vid | 2010 | GBR | 1:01.78 | + 14.36 | 78 | ||||
14. | PODOBNIK, Mark | 2007 | TK | 1:02.58 | + 15.16 | 75 | ||||
15. | GROS, Luka Žiga | 2008 | GBR | 1:03.07 | + 15.65 | 73 |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 22/04/2017 - 10:00 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke |
Mladinke |
1. | GRILC, Neža | 2001 | TK | 40.92 | 373 |
Kadetinje |
1. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 43.10 | 320 | |||||
2. | ROBLJEK, Manca | 2002 | TK | 45.69 | + 2.59 | 268 | ||||
3. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 46.78 | + 3.68 | 250 | ||||
4. | OBLAK, Katja | 2003 | GBR | 48.88 | + 5.78 | 219 | ||||
5. | SUHADOLNIK, Gaja | 2002 | TK | 55.31 | + 12.21 | 151 |
Deklice |
1. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 43.02 | 321 | |||||
2. | WAGGER, Ema | 2005 | TK | 43.81 | + 0.79 | 304 | ||||
3. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 46.65 | + 3.63 | 252 | ||||
4. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 47.00 | + 3.98 | 246 | ||||
5. | FAJFAR, Mara | 2004 | RA | 47.88 | + 4.86 | 233 | ||||
6. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 49.12 | + 6.10 | 216 |
Ml. deklice |
1. | FRELIH, Petra | 2006 | GBR | 47.13 | 244 | |||||
2. | HRIBAR, Sergeja | 2007 | TK | 48.99 | + 1.86 | 217 | ||||
3. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 49.74 | + 2.61 | 208 | ||||
4. | CAMLEK, Maca | 2007 | TK | 51.76 | + 4.63 | 184 | ||||
5. | MALC, Ajla | 2006 | TK | 52.02 | + 4.89 | 182 | ||||
6. | JANŠA KIRBIŠ, Živa | 2006 | TK | 52.80 | + 5.67 | 174 | ||||
7. | RAZBORŠEK, Neja | 2007 | GBR | 53.17 | + 6.04 | 170 | ||||
8. | CIZEL, Tina | 2006 | TK | 54.92 | + 7.79 | 154 | ||||
9. | LIPOVEC, Tinkara | 2007 | GBR | 55.11 | + 7.98 | 153 | ||||
10. | LOGAR, Urša | 2006 | TK | 55.21 | + 8.08 | 152 | ||||
11. | ŠTEFELIN, Ema | 2007 | GBR | 55.27 | + 8.14 | 151 | ||||
12. | PAJNTAR, Blaža | 2008 | TK | 55.75 | + 8.62 | 147 | ||||
13. | MAHER, Lana | 2007 | GBR | 55.79 | + 8.66 | 147 | ||||
14. | KORELC, Karin | 2008 | TK | 58.23 | + 11.10 | 129 | ||||
15. | SEKNE, Ina | 2009 | GBR | 1:01.82 | + 14.69 | 108 | ||||
16. | DOLENEC, Neja | 2007 | TK | 1:04.39 | + 17.26 | 95 |
<< TOP >> |
9. disciplina/event 22/04/2017 - 10:10 | M/M, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Mladinci |
1. | KERN, Mark | 1999 | TK | 2:30.38 | 435 | 30.56 | 40.81 | 44.88 | 34.13 |
Dečki |
1. | ROTER, Matic | 2004 | TK | 3:27.05 | 166 | 48.45 | 54.72 | 54.48 | 49.40 |
Ml.dečki |
1. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 2:57.24 | 266 | 40.32 | 47.46 | 49.79 | 39.67 | |||
2. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 3:04.74 | + 7.50 | 234 | 41.85 | 47.84 | 53.77 | 41.28 | ||
3. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 3:10.43 | + 13.19 | 214 | 43.34 | 46.25 | 57.59 | 43.25 | ||
4. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 3:21.71 | + 24.47 | 180 | 44.52 | 50.85 | 1:01.76 | 44.58 | ||
5. | KORENJAK, Anže | 2005 | TK | 3:28.34 | + 31.10 | 163 | 46.67 | 58.60 | 56.24 | 46.83 | ||
6. | EGART, Luka | 2005 | TK | 3:41.05 | + 43.81 | 137 | 53.68 | 55.12 | 1:03.19 | 49.06 |
<< TOP >> |
10. disciplina/event 22/04/2017 - 10:15 | Ž/W, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Kadetinje |
1. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 2:58.67 | 351 | 37.65 | 46.09 | 51.32 | 43.61 | |||
2. | ROBLJEK, Manca | 2002 | TK | 3:02.19 | + 3.52 | 331 | 39.04 | 46.83 | 53.07 | 43.25 | ||
3. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 3:09.49 | + 10.82 | 294 | 41.34 | 53.38 | 51.09 | 43.68 | ||
4. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 3:18.46 | + 19.79 | 256 | 43.94 | 53.60 | 56.10 | 44.82 |
Deklice |
1. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 2:53.65 | 383 | 40.19 | 48.48 | 46.23 | 38.75 | |||
2. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 2:56.10 | + 2.45 | 367 | 39.88 | 45.08 | 53.07 | 38.07 | ||
3. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 3:04.18 | + 10.53 | 321 | 42.37 | 47.28 | 50.86 | 43.67 | ||
4. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 3:06.59 | + 12.94 | 308 | 44.16 | 49.32 | 53.04 | 40.07 | ||
5. | WAGGER, Ema | 2005 | TK | 3:07.08 | + 13.43 | 306 | 45.34 | 50.12 | 51.38 | 40.24 | ||
6. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 3:16.52 | + 22.87 | 264 | 42.22 | 52.47 | 58.74 | 43.09 |
Ml. deklice |
1. | HRIBAR, Sergeja | 2007 | TK | 3:16.76 | 263 | 45.73 | 49.37 | 57.01 | 44.65 | |||
2. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 3:28.25 | + 11.49 | 222 | 49.13 | 56.47 | 57.55 | 45.10 | ||
3. | PAJNTAR, Blaža | 2008 | TK | 3:38.29 | + 21.53 | 192 | 55.33 | 56.94 | 1:01.44 | 44.58 | ||
4. | JANŠA KIRBIŠ, Živa | 2006 | TK | 3:41.28 | + 24.52 | 185 | 51.76 | 55.93 | 1:00.78 | 52.81 | ||
DSQ | LOGAR, Urša | 2006 | TK | 3:39.55 | + 22.79 | 49.14 | 56.93 | 1:02.17 | 51.31 |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 22/04/2017 - 10:30 | M/M, 800m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2017 |
rezultat | točke |
Kadeti |
1. | IVIČIČ, Anže | 2001 | TK | 9:51.55 | 446 |
100m: 200m: | 1:08.48 2:22.73 | 1:08.48 1:14.25 | 300m: 400m: | 3:37.51 4:53.10 | 1:14.78 1:15.59 | 500m: 600m: | 6:08.30 7:23.42 | 1:15.20 1:15.12 | 700m: 800m: | 8:40.12 9:51.55 | 1:16.70 1:11.43 |
Dečki |
1. | PETERNEL, Primož | 2004 | GBR | 11:07.13 | 311 |
100m: 200m: | 1:16.37 2:41.96 | 1:16.37 1:25.59 | 300m: 400m: | 4:08.93 | 1:26.97 | 500m: 600m: | 7:02.11 8:25.63 | 1:23.52 | 700m: 800m: | 9:49.16 11:07.13 | 1:23.53 1:17.97 |
2. | MRAK, Mitja | 2003 | GBR | 11:19.22 | + 12.09 | 294 |
100m: 200m: | 1:16.81 2:42.05 | 1:16.81 1:25.24 | 300m: 400m: | 4:08.82 5:34.98 | 1:26.77 1:26.16 | 500m: 600m: | 7:03.07 8:30.12 | 1:28.09 1:27.05 | 700m: 800m: | 9:57.59 11:19.22 | 1:27.47 1:21.63 |
3. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 12:00.61 | + 53.48 | 246 |
100m: 200m: | 1:21.43 2:54.12 | 1:21.43 1:32.69 | 300m: 400m: | 4:27.99 6:02.72 | 1:33.87 1:34.73 | 500m: 600m: | 7:33.89 9:05.51 | 1:31.17 1:31.62 | 700m: 800m: | 10:36.71 12:00.61 | 1:31.20 1:23.90 |
Ml.dečki |
1. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 13:36.44 | 169 |
100m: 200m: | 1:36.12 3:20.19 | 1:36.12 1:44.07 | 300m: 400m: | 5:08.20 6:53.96 | 1:48.01 1:45.76 | 500m: 600m: | 8:38.50 10:22.71 | 1:44.54 1:44.21 | 700m: 800m: | 12:02.47 13:36.44 | 1:39.76 1:33.97 |
