2. kolo troboja BM-FR-VV Ravne, 16/4/2016 |
201. disciplina/event 16/04/2016 | M/M, 50m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Mladinci |
1. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 26.54 | 489 | - |
Kadeti |
1. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 26.09 | 514 | - | ||||
2. | MOŽE, Matija | 2000 | FR | 26.94 | 467 | - | ||||
3. | ŠTEHARNIK, Dejan | 2000 | FR | 27.42 | 443 | - | ||||
4. | PERC, Jan | 2001 | VV | 34.03 | 231 | - |
Dečki |
1. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 26.65 | 483 | 20.00 | ||||
2. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 27.73 | 428 | 17.00 | ||||
3. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 28.22 | 406 | 15.00 | ||||
4. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 28.65 | 388 | 13.00 | ||||
5. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 28.74 | 385 | 12.00 | ||||
6. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 28.90 | 378 | - | ||||
7. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 29.13 | 369 | 11.00 | ||||
8. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 29.51 | 355 | 10.00 | ||||
MAGER, Klemen | 2003 | FR | 29.51 | 355 | - | |||||
10. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 30.07 | 336 | - | ||||
11. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 30.37 | 326 | 9.00 | ||||
12. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 30.82 | 312 | - | ||||
13. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 31.17 | 301 | - | ||||
14. | GOROPEVŠEK, Rok | 2002 | BM | 31.59 | 290 | 8.00 | ||||
15. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 33.22 | 249 | - | ||||
16. | REZAR LESNIK, Žan | 2003 | FR | 33.23 | 249 | - | ||||
17. | BAH, Maks | 2002 | VV | 33.66 | 239 | 7.00 | ||||
18. | KORDA, Gal | 2002 | BM | 33.99 | 232 | 6.00 | ||||
19. | RIŽNAR, Miha | 2003 | BM | 34.38 | 224 | 5.00 | ||||
20. | PERC, Anže | 2003 | VV | 35.58 | 202 | 4.00 | ||||
21. | KAPEL, Lovro | 2003 | BM | 35.65 | 201 | - | ||||
22. | JURIČ, Primož | 2002 | BM | 36.85 | 182 | - | ||||
23. | JEVŠENAK, Tim | 2002 | VV | 42.11 | 122 | 3.00 |
Mlajši dečki |
1. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 32.37 | 269 | 20.00 | ||||
2. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 32.65 | 262 | 17.00 | ||||
3. | FRANKOVIČ, Jure | 2006 | VV | 33.34 | 246 | 15.00 | ||||
4. | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | 33.87 | 235 | 13.00 | ||||
5. | KREPEL, Urban | 2005 | VV | 34.79 | 217 | 12.00 | ||||
6. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 35.07 | 211 | 11.00 | ||||
7. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 35.25 | 208 | 10.00 | ||||
8. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 35.41 | 205 | 8.50 | ||||
AČIMOVIĆ, Luka | 2005 | VV | 35.41 | 205 | 8.50 | |||||
10. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 35.93 | 197 | 7.00 | ||||
11. | RAMŠAK ROTENHAJZER, Nik | 2005 | VV | 36.64 | 185 | - | ||||
12. | GUŠTIN, Anže | 2006 | VV | 37.09 | 179 | - | ||||
13. | RISEK, Kristjan | 2004 | BM | 37.49 | 173 | 6.00 | ||||
14. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 37.99 | 166 | 5.00 | ||||
15. | KRIČEJ, Jan | 2004 | VV | 38.21 | 163 | - | ||||
16. | PRINCL, Maj | 2004 | VV | 38.64 | 158 | - | ||||
17. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 39.23 | 151 | 4.00 | ||||
18. | GORENJAK, Anej | 2006 | FR | 39.48 | 148 | 3.00 | ||||
19. | MRKONJIČ, Jan | 2005 | VV | 39.64 | 146 | - | ||||
20. | STRNIŠA, Uroš | 2004 | BM | 41.21 | 130 | - | ||||
21. | ROŽEN, Tine | 2005 | FR | 42.78 | 116 | 2.00 | ||||
22. | CAKOR, Aldin | 2005 | VV | 42.93 | 115 | - | ||||
23. | PODRŽAVNIK, Žan | 2006 | FR | 43.51 | 110 | - | ||||
24. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 43.66 | 109 | - | ||||
25. | MARIČ, Bastian | 2006 | FR | 44.11 | 106 | - | ||||
26. | VETTER, Miha | 2005 | FR | 44.94 | 100 | - | ||||
27. | MIRNIK, Maj | 2006 | VV | 44.98 | 100 | - | ||||
28. | KADRIĆ, Eman | 2006 | VV | 45.05 | 99 | - | ||||
29. | PANIČ, Nal | 2007 | FR | 48.61 | 79 | - | ||||
30. | PRINCL, Miha | 2008 | VV | 49.10 | 77 | - | ||||
31. | SEKAVČNIK, Nejc | 2007 | FR | 49.13 | 77 | - | ||||
32. | SKRIVARNIK, Jošt | 2006 | FR | 50.50 | 70 | - | ||||
33. | MARKAČ, Nik | 2009 | FR | 52.83 | 62 | - | ||||
DSQ | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | - |
<< TOP >> |
202. disciplina/event 16/04/2016 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Mladinke |
1. | SLEBNIK KRECENBAHER, Alja | 2001 | BM | 28.57 | 573 | - | ||||
2. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 29.86 | 501 | - |
Kadetinje |
1. | HANCMAN, Urška | 2002 | FR | 30.36 | 477 | - | ||||
2. | ZABEV, Monika | 2002 | FR | 31.12 | 443 | - | ||||
3. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 31.73 | 418 | - | ||||
4. | TUŠEK, Gaja | 2003 | FR | 32.09 | 404 | - | ||||
5. | NOVAK, Neja | 2002 | FR | 32.20 | 400 | - | ||||
6. | SEKAVČNIK, Taja | 2003 | FR | 33.00 | 371 | - | ||||
7. | PERUŠ, Tia | 2003 | FR | 33.51 | 355 | - |
Deklice |
1. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 31.97 | 408 | 20.00 | ||||
2. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 32.87 | 376 | 17.00 | ||||
3. | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | 33.42 | 357 | 15.00 | ||||
4. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 33.44 | 357 | 13.00 | ||||
5. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 33.46 | 356 | 12.00 | ||||
6. | FELTRIN KOSEC, Eva | 2004 | BM | 33.81 | 345 | 11.00 | ||||
7. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 33.82 | 345 | 10.00 | ||||
8. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 35.05 | 310 | - | ||||
9. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 35.17 | 307 | 9.00 | ||||
10. | PRATNEKAR, Zarja | 2004 | VV | 35.39 | 301 | 8.00 | ||||
11. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 35.50 | 298 | 7.00 | ||||
12. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 36.10 | 284 | - | ||||
13. | VALENTER ZDOVC, Julija | 2005 | FR | 37.92 | 245 | - | ||||
14. | MARINIČ, Manja | 2004 | BM | 38.00 | 243 | 6.00 | ||||
15. | JEROMEL, Zoja | 2004 | VV | 39.53 | 216 | 5.00 | ||||
16. | JOVAN, Ema | 2005 | VV | 39.96 | 209 | 4.00 | ||||
17. | BEBER, Špela | 2004 | BM | 40.66 | 198 | 3.00 | ||||
18. | PURG, Deja | 2004 | VV | 42.28 | 176 | - | ||||
19. | TRBOVŠEK, Ana | 2005 | FR | 43.25 | 165 | - | ||||
20. | HALILOVIĆ, Elma | 2005 | VV | 43.79 | 159 | - | ||||
21. | KAČIČNIK, Nika | 2005 | VV | 43.81 | 158 | - | ||||
22. | KUKAVICA, Anaja | 2005 | VV | 44.25 | 154 | - | ||||
23. | DOBNIK, Ana | 2005 | VV | 47.50 | 124 | - |
Mlajše deklice |
1. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 36.40 | 277 | 20.00 | ||||
2. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 36.49 | 275 | 17.00 | ||||
3. | GERDEJ, Nija | 2007 | FR | 37.32 | 257 | 15.00 | ||||
4. | ŽVEGLER, Manca | 2006 | BM | 39.84 | 211 | 13.00 | ||||
5. | KOKOT, Lana | 2007 | FR | 40.16 | 206 | 12.00 | ||||
6. | PRINCL, Nina | 2006 | VV | 41.63 | 185 | 11.00 | ||||
7. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 42.22 | 177 | 10.00 | ||||
8. | GLAVNIK, Maruša | 2006 | VV | 45.71 | 139 | 9.00 | ||||
9. | KRENKER, Ana | 2006 | VV | 46.25 | 135 | 8.00 | ||||
10. | ŽVIKART, Zoja | 2007 | FR | 47.09 | 127 | - | ||||
11. | POHOREC, Špela | 2007 | VV | 47.96 | 121 | 7.00 | ||||
12. | SEKUTI, Nina | 2008 | FR | 52.13 | 94 | - | ||||
13. | SKLEDAR, Eva | 2007 | VV | 52.21 | 93 | 6.00 | ||||
14. | BEČAREVIĆ, Jana | 2006 | VV | 54.66 | 81 | - | ||||
15. | GRUBELNIK, Tia | 2008 | FR | 54.92 | 80 | - | ||||
16. | AVRAMOVIĆ, Tara | 2006 | VV | 56.90 | 72 | - | ||||
17. | ROGINA, Brina | 2007 | FR | 57.57 | 70 | - | ||||
18. | PIPAN, Taja | 2007 | VV | 1:00.09 | 61 | - | ||||
19. | BURJAK, Jera | 2007 | FR | 1:05.75 | 47 | - |
<< TOP >> |
203. disciplina/event 16/04/2016 | M/M, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Kadeti |
1. | MOŽE, Matija | 2000 | FR | 2:16.13 | 587 | - |
100m: | 1:04.52 | 200m: | 1:11.61 |
2. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 2:21.23 | 525 | - |
100m: | 1:05.41 | 200m: | 1:15.82 |
3. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 2:27.02 | 466 | - |
100m: | 1:08.88 | 200m: | 1:18.14 |
4. | ŠTEHARNIK, Dejan | 2000 | FR | 2:28.26 | 454 | - |
100m: | 1:11.13 | 200m: | 1:17.13 |
5. | GUSEL, Tadej | 2000 | BM | 2:37.11 | 382 | - |
100m: | 1:16.88 | 200m: | 1:20.23 |
Dečki |
1. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 2:24.15 | 494 | 20.00 |
100m: | 1:07.86 | 200m: | 1:16.29 |
2. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 2:28.93 | 448 | 17.00 |
100m: | 1:10.11 | 200m: | 1:18.82 |
3. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 2:29.13 | 446 | 15.00 |
100m: | 1:12.02 | 200m: | 1:17.11 |
4. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 2:32.19 | 420 | 13.00 |
100m: | 1:12.65 | 200m: | 1:19.54 |
5. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 2:41.19 | 353 | 12.00 |
100m: | 1:16.93 | 200m: | 1:24.26 |
6. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 2:41.62 | 350 | - |
100m: | 1:14.06 | 200m: | 1:27.56 |
7. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 2:43.12 | 341 | - |
100m: | 1:15.19 | 200m: | 1:27.93 |
8. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 2:46.08 | 323 | - |
100m: | 1:21.17 | 200m: | 1:24.91 |
9. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 2:46.67 | 319 | 11.00 |
100m: | 1:17.20 | 200m: | 1:29.47 |
10. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 2:47.25 | 316 | - |
100m: | 1:20.53 | 200m: | 1:26.72 |
11. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 2:49.21 | 305 | - |
100m: | 1:21.49 | 200m: | 1:27.72 |
12. | GOROPEVŠEK, Rok | 2002 | BM | 2:52.25 | 289 | 10.00 |
100m: | 1:22.21 | 200m: | 1:30.04 |
13. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 2:56.22 | 270 | - |
100m: | 1:25.81 | 200m: | 1:30.41 |
14. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 2:57.18 | 266 | 9.00 |
100m: | 1:27.15 | 200m: | 1:30.03 |
15. | KORDA, Gal | 2002 | BM | 3:19.93 | 185 | 8.00 |
100m: | 1:36.63 | 200m: | 1:43.30 |
DSQ | BAH, Maks | 2002 | VV | - | ||||||
DSQ | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | - | ||||||
DSQ | RIŽNAR, Miha | 2003 | BM | - |
Mlajši dečki |
1. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 2:45.87 | 324 | 20.00 |
100m: | 1:19.53 | 200m: | 1:26.34 |
2. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 2:50.27 | 300 | 17.00 |
100m: | 1:20.13 | 200m: | 1:30.14 |
3. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 2:59.09 | 257 | 15.00 |
100m: | 1:27.56 | 200m: | 1:31.53 |
4. | FRANKOVIČ, Jure | 2006 | VV | 3:00.36 | 252 | 13.00 |
100m: | 1:27.68 | 200m: | 1:32.68 |
5. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 3:10.11 | 215 | 12.00 |
100m: | 1:35.06 | 200m: | 1:35.05 |
6. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 3:13.22 | 205 | 11.00 |
100m: | 1:32.03 | 200m: | 1:41.19 |
7. | AČIMOVIĆ, Luka | 2005 | VV | 3:17.25 | 193 | 10.00 |
100m: | 1:36.53 | 200m: | 1:40.72 |
8. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 3:22.72 | 177 | 9.00 |
100m: | 1:35.35 | 200m: | 1:47.37 |
9. | RISEK, Kristjan | 2004 | BM | 3:27.06 | 166 | 8.00 |
100m: | 1:43.00 | 200m: | 1:44.06 |
10. | RAMŠAK ROTENHAJZER, Nik | 2005 | VV | 3:32.30 | 154 | 7.00 |
100m: | 1:42.98 | 200m: | 1:49.32 |
11. | MRKONJIČ, Jan | 2005 | VV | 3:33.52 | 152 | 6.00 |
100m: | 1:45.16 | 200m: | 1:48.36 |
12. | ZMAGAJ, Nace | 2006 | FR | 3:46.47 | 127 | 5.00 |
100m: | 1:52.94 | 200m: | 1:53.53 |
DSQ | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | - |
<< TOP >> |
204. disciplina/event 16/04/2016 | Ž/W, 200m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Mladinke |
1. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 2:41.50 | 476 | - |
100m: | 1:15.94 | 200m: | 1:25.56 |
Kadetinje |
1. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 2:47.31 | 428 | - |
100m: | 1:20.52 | 200m: | 1:26.79 |
2. | HANCMAN, Urška | 2002 | FR | 2:47.85 | 424 | - |
100m: | 1:19.12 | 200m: | 1:28.73 |
3. | SLAVIČ, Gini | 2003 | FR | 2:48.39 | 420 | - |
100m: | 1:19.71 | 200m: | 1:28.68 |
Deklice |
1. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 2:57.05 | 361 | 20.00 |
100m: | 1:26.12 | 200m: | 1:30.93 |
2. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 2:57.41 | 359 | 17.00 |
100m: | 1:25.24 | 200m: | 1:32.17 |
3. | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | 2:59.00 | 350 | 15.00 |
100m: | 1:25.12 | 200m: | 1:33.88 |
4. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 3:00.44 | 341 | 13.00 |
100m: | 1:27.76 | 200m: | 1:32.68 |
5. | FELTRIN KOSEC, Eva | 2004 | BM | 3:02.26 | 331 | 12.00 |
100m: | 1:29.30 | 200m: | 1:32.96 |
6. | PRATNEKAR, Zarja | 2004 | VV | 3:18.84 | 255 | 11.00 |
100m: | 1:36.80 | 200m: | 1:42.04 |
7. | MARINIČ, Manja | 2004 | BM | 3:23.05 | 239 | 10.00 |
100m: | 1:37.07 | 200m: | 1:45.98 |
8. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 3:26.35 | 228 | 9.00 |
100m: | 1:40.25 | 200m: | 1:46.10 |
9. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 3:33.56 | 206 | 8.00 |
100m: | 1:49.06 | 200m: | 1:44.50 |
10. | JOVAN, Ema | 2005 | VV | 3:36.85 | 196 | 7.00 |
100m: | 1:43.64 | 200m: | 1:53.21 |
11. | KUKAVICA, Anaja | 2005 | VV | 4:16.32 | 119 | 6.00 |
100m: | 2:09.94 | 200m: | 2:06.38 |
Mlajše deklice |
1. | PŠENIČNIK, Neli | 2006 | FR | 3:16.28 | 265 | 20.00 |
100m: | 1:34.55 | 200m: | 1:41.73 |
2. | GERDEJ, Nija | 2007 | FR | 3:16.83 | 263 | 17.00 |
100m: | 1:33.55 | 200m: | 1:43.28 |
3. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 3:25.63 | 230 | 15.00 |
100m: | 1:36.97 | 200m: | 1:48.66 |
<< TOP >> |
205. disciplina/event 16/04/2016 | M/M, 200m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Mladinci |
1. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 2:10.15 | 481 | - |
100m: | 1:02.62 | 200m: | 1:07.53 |
Kadeti |
1. | MOŽE, Matija | 2000 | FR | 2:04.64 | 548 | - |
100m: | 1:01.93 | 200m: | 1:02.71 |
2. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 2:05.28 | 539 | - |
100m: | 1:02.08 | 200m: | 1:03.20 |
3. | ŠTEHARNIK, Dejan | 2000 | FR | 2:16.84 | 414 | - |
100m: | 1:04.80 | 200m: | 1:12.04 |
4. | PERC, Jan | 2001 | VV | 2:48.38 | 222 | - |
100m: | 1:21.99 | 200m: | 1:26.39 |
Dečki |
1. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 2:14.90 | 432 | 20.00 |
100m: | 1:05.20 | 200m: | 1:09.70 |
2. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 2:15.77 | 424 | 17.00 |
100m: | 1:05.18 | 200m: | 1:10.59 |
3. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 2:17.26 | 410 | 15.00 |
100m: | 1:07.04 | 200m: | 1:10.22 |
4. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 2:18.58 | 398 | 13.00 |
100m: | 1:07.15 | 200m: | 1:11.43 |
5. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 2:20.92 | 379 | 12.00 |
100m: | 1:09.23 | 200m: | 1:11.69 |
6. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 2:22.40 | 367 | 11.00 |
100m: | 1:10.07 | 200m: | 1:12.33 |
7. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 2:23.83 | 356 | 10.00 |
100m: | 1:10.27 | 200m: | 1:13.56 |
8. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 2:28.80 | 322 | 9.00 |
100m: | 1:11.84 | 200m: | 1:16.96 |
9. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 2:30.77 | 309 | - |
100m: | 1:11.71 | 200m: | 1:19.06 |
10. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 2:31.31 | 306 | - |
100m: | 1:14.55 | 200m: | 1:16.76 |
11. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 2:32.03 | 302 | - |
100m: | 1:14.78 | 200m: | 1:17.25 |
12. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 2:33.56 | 293 | - |
100m: | 1:14.93 | 200m: | 1:18.63 |
13. | REZAR LESNIK, Žan | 2003 | FR | 2:34.43 | 288 | - |
100m: | 1:15.72 | 200m: | 1:18.71 |
14. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 2:39.81 | 260 | - |
100m: | 1:17.41 | 200m: | 1:22.40 |
15. | BAH, Maks | 2002 | VV | 2:48.59 | 221 | 8.00 |
100m: | 1:21.93 | 200m: | 1:26.66 |
16. | RIŽNAR, Miha | 2003 | BM | 2:52.28 | 207 | 7.00 |
100m: | 1:22.58 | 200m: | 1:29.70 |
17. | KAPEL, Lovro | 2003 | BM | 2:54.15 | 200 | 6.00 |
100m: | 1:24.34 | 200m: | 1:29.81 |
18. | PERC, Anže | 2003 | VV | 2:57.87 | 188 | 5.00 |
100m: | 1:24.15 | 200m: | 1:33.72 |
Mlajši dečki |
1. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 2:35.31 | 283 | 20.00 |
100m: | 1:16.26 | 200m: | 1:19.05 |
2. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 2:40.30 | 257 | 17.00 |
100m: | 1:18.80 | 200m: | 1:21.50 |
3. | FRANKOVIČ, Jure | 2006 | VV | 2:41.28 | 252 | 15.00 |
100m: | 1:21.45 | 200m: | 1:19.83 |
4. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 2:44.21 | 239 | 13.00 |
100m: | 1:21.31 | 200m: | 1:22.90 |
5. | KREPEL, Urban | 2005 | VV | 2:50.99 | 212 | 12.00 |
100m: | 1:27.04 | 200m: | 1:23.95 |
6. | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | 2:51.66 | 209 | 11.00 |
100m: | 1:25.33 | 200m: | 1:26.33 |
7. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 2:54.72 | 198 | 10.00 |
100m: | 1:23.47 | 200m: | 1:31.25 |
8. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 2:58.69 | 185 | 9.00 |
100m: | 1:26.08 | 200m: | 1:32.61 |
9. | AČIMOVIĆ, Luka | 2005 | VV | 2:59.81 | 182 | 8.00 |
100m: | 1:29.18 | 200m: | 1:30.63 |
10. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 3:00.67 | 179 | 7.00 |
100m: | 1:27.66 | 200m: | 1:33.01 |
11. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 3:02.53 | 174 | 6.00 |
100m: | 1:30.43 | 200m: | 1:32.10 |
12. | GUŠTIN, Anže | 2006 | VV | 3:07.24 | 161 | - |
100m: | 1:32.89 | 200m: | 1:34.35 |
13. | RAMŠAK ROTENHAJZER, Nik | 2005 | VV | 3:07.56 | 160 | - |
100m: | 1:31.87 | 200m: | 1:35.69 |
14. | KRIČEJ, Jan | 2004 | VV | 3:07.85 | 160 | - |
100m: | 1:29.88 | 200m: | 1:37.97 |
15. | ZMAGAJ, Nace | 2006 | FR | 3:16.27 | 140 | 5.00 |
100m: | 1:35.73 | 200m: | 1:40.54 |
16. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 3:20.77 | 131 | 4.00 |
100m: | 1:39.38 | 200m: | 1:41.39 |
17. | PRINCL, Maj | 2004 | VV | 3:20.79 | 131 | - |
100m: | 1:37.41 | 200m: | 1:43.38 |
18. | GORENJAK, Anej | 2006 | FR | 3:25.48 | 122 | 3.00 |
100m: | 1:35.98 | 200m: | 1:49.50 |
19. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 3:30.61 | 113 | - |
100m: | 1:42.09 | 200m: | 1:48.52 |
20. | STRNIŠA, Uroš | 2004 | BM | 3:31.40 | 112 | 2.00 |
100m: | 1:40.95 | 200m: | 1:50.45 |
21. | MARIČ, Bastian | 2006 | FR | 3:35.12 | 106 | - |
100m: | 1:45.18 | 200m: | 1:49.94 |
22. | PODRŽAVNIK, Žan | 2006 | FR | 3:44.35 | 93 | - |
100m: | 1:47.51 | 200m: | 1:56.84 |
23. | MIRNIK, Maj | 2006 | VV | 3:45.99 | 91 | - |
100m: | 1:48.85 | 200m: | 1:57.14 |
<< TOP >> |
206. disciplina/event 16/04/2016 | Ž/W, 200m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Mladinke |
1. | BRITOVŠEK, Janja | 2000 | FR | 2:21.38 | 510 | - |
100m: | 1:09.33 | 200m: | 1:12.05 |
Kadetinje |
1. | HANCMAN, Urška | 2002 | FR | 2:23.11 | 492 | - |
100m: | 1:11.02 | 200m: | 1:12.09 |
2. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 2:24.69 | 476 | - |
100m: | 1:09.57 | 200m: | 1:15.12 |
3. | ZABEV, Monika | 2002 | FR | 2:25.64 | 466 | - |
100m: | 1:11.36 | 200m: | 1:14.28 |
4. | TUŠEK, Gaja | 2003 | FR | 2:33.45 | 399 | - |
100m: | 1:14.39 | 200m: | 1:19.06 |
5. | NOVAK, Neja | 2002 | FR | 2:34.25 | 392 | - |
100m: | 1:14.14 | 200m: | 1:20.11 |
6. | SLAVIČ, Gini | 2003 | FR | 2:35.48 | 383 | - |
100m: | 1:15.58 | 200m: | 1:19.90 |
7. | PERUŠ, Tia | 2003 | FR | 2:36.12 | 378 | - |
100m: | 1:16.74 | 200m: | 1:19.38 |
8. | SEKAVČNIK, Taja | 2003 | FR | 2:41.51 | 342 | - |
100m: | 1:17.56 | 200m: | 1:23.95 |
Deklice |
1. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 2:35.14 | 386 | 20.00 |
100m: | 1:14.08 | 200m: | 1:21.06 |
2. | FELTRIN KOSEC, Eva | 2004 | BM | 2:37.83 | 366 | 17.00 |
100m: | 1:16.68 | 200m: | 1:21.15 |
3. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 2:38.01 | 365 | 15.00 |
100m: | 1:16.91 | 200m: | 1:21.10 |
4. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 2:40.16 | 351 | 13.00 |
100m: | 1:17.35 | 200m: | 1:22.81 |
5. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 2:40.75 | 347 | 12.00 |
100m: | 1:18.33 | 200m: | 1:22.42 |
6. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 2:43.46 | 330 | 11.00 |
100m: | 1:18.33 | 200m: | 1:25.13 |
7. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 2:45.87 | 316 | 10.00 |
100m: | 1:19.71 | 200m: | 1:26.16 |
8. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 2:53.57 | 275 | - |
100m: | 1:24.43 | 200m: | 1:29.14 |
9. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 2:57.41 | 258 | 9.00 |
100m: | 1:28.38 | 200m: | 1:29.03 |
10. | PRATNEKAR, Zarja | 2004 | VV | 2:58.77 | 252 | 8.00 |
100m: | 1:27.93 | 200m: | 1:30.84 |
11. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 3:02.36 | 237 | 7.00 |
100m: | 1:29.55 | 200m: | 1:32.81 |
12. | VALENTER ZDOVC, Julija | 2005 | FR | 3:07.78 | 217 | - |
100m: | 1:29.43 | 200m: | 1:38.35 |
13. | JEROMEL, Zoja | 2004 | VV | 3:23.54 | 171 | 6.00 |
100m: | 1:35.14 | 200m: | 1:48.40 |
14. | JOVAN, Ema | 2005 | VV | 3:25.59 | 165 | 5.00 |
100m: | 1:38.37 | 200m: | 1:47.22 |
15. | HALILOVIĆ, Elma | 2005 | VV | 3:31.51 | 152 | - |
100m: | 1:38.48 | 200m: | 1:53.03 |
16. | KAČIČNIK, Nika | 2005 | VV | 3:36.78 | 141 | - |
100m: | 1:45.68 | 200m: | 1:51.10 |
17. | KUKAVICA, Anaja | 2005 | VV | 3:40.47 | 134 | - |
100m: | 1:48.10 | 200m: | 1:52.37 |
Mlajše deklice |
1. | PŠENIČNIK, Neli | 2006 | FR | 2:54.53 | 271 | 20.00 |
100m: | 1:25.79 | 200m: | 1:28.74 |
2. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 2:58.07 | 255 | 17.00 |
100m: | 1:26.80 | 200m: | 1:31.27 |
3. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 3:04.31 | 230 | 15.00 |
100m: | 1:29.07 | 200m: | 1:35.24 |
4. | ŽVEGLER, Manca | 2006 | BM | 3:08.62 | 214 | 13.00 |
100m: | 1:33.20 | 200m: | 1:35.42 |
5. | KOKOT, Lana | 2007 | FR | 3:16.11 | 191 | 12.00 |
100m: | 1:35.48 | 200m: | 1:40.63 |
6. | PRINCL, Nina | 2006 | VV | 3:24.60 | 168 | 11.00 |
100m: | 1:39.85 | 200m: | 1:44.75 |
7. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 3:25.66 | 165 | 10.00 |
100m: | 1:39.97 | 200m: | 1:45.69 |
DNF | POHOREC, Špela | 2007 | VV | - |
<< TOP >> |
207. disciplina/event 16/04/2016 | M/M, 100m Prsno/Breast | Odprto |
