Princ in Princesa sprinta 2016 Ljubljana, 5/3/2016 |
1. disciplina/event 05/03/2016 - 14:00 | M/M, 25m Delfin/Fly | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
Cicibani |
1. | PODOBNIK, Filip | 2008 | IL | 17.67 | 175 | A | ||
2. | FOGLER, Luka | 2006 | PC | 17.71 | 174 | A | ||
3. | NOVAK, Tai | 2006 | AQ | 18.96 | 142 | A | ||
4. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 19.45 | 131 | A | ||
5. | GRGURIĆ, Mate | 2008 | PKN | 20.58 | 111 | A | ||
6. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 20.68 | 109 | A | ||
7. | MAJCEN, Taj | 2007 | SDD | 20.79 | 107 | A | ||
8. | VRAČUN, Matic | 2007 | PC | 21.25 | 101 | A | ||
9. | MAMLIČ, Simon | 2006 | RL | 21.41 | 98 | |||
10. | TREVEN, Kristjan | 2006 | IL | 21.44 | 98 | |||
11. | JUVANČIČ, Filip | 2006 | RL | 21.53 | 97 | |||
12. | GRENC, Gaber Luka | 2006 | RL | 21.66 | 95 | |||
13. | BATAGELJ, Michel | 2006 | PKA | 22.20 | 88 | |||
14. | KEREC, Odon | 2006 | IL | 23.13 | 78 | |||
15. | ZALAR, Maj | 2007 | OL | 25.01 | 62 | |||
16. | ČATIĆ, Ismar | 2006 | IL | 25.14 | 61 | |||
17. | STANIŠIĆ, Filip | 2006 | PKN | 25.54 | 58 | |||
18. | PUC, Jakob | 2006 | IL | 27.49 | 46 | |||
19. | POLJŠAK, Gašper | 2006 | RL | 29.14 | 39 | |||
20. | KRAMER, Žiga | 2006 | OL | 30.74 | 33 | |||
21. | JANČAR, Blaž | 2007 | IL | 32.29 | 28 |
Ml.dečki |
1. | DJUKIČ, Robert | 2004 | OL | 15.04 | 285 | A | ||
2. | ŠTIH, Matevž | 2005 | OL | 15.11 | 281 | A | ||
3. | SNOJ, Jaka | 2004 | IL | 15.59 | 256 | A | ||
4. | RAJIĆ, Timon | 2005 | OL | 16.20 | 228 | A | ||
5. | OSANA, Jakob Arne | 2004 | RL | 16.36 | 221 | A | ||
6. | LIKER, Dino | 2004 | PKN | 16.49 | 216 | A | ||
7. | BABIČ, Maks | 2004 | IL | 16.60 | 212 | A | ||
8. | KRAVOS, Žak | 2004 | PDM | 16.73 | 207 | A | ||
9. | FURLAN ŠTULAR, Arne | 2005 | RL | 16.87 | 202 | |||
10. | TORKAR RAŽMAN, Tomas | 2004 | KK | 16.92 | 200 | |||
11. | PREBIL, Jakob | 2005 | KA | 16.98 | 198 | |||
12. | PLIVERIČ, Bor | 2005 | RL | 17.22 | 190 | |||
13. | TURK, Urban Albin | 2004 | RL | 17.39 | 184 | |||
14. | FEKONJA, Sergej | 2004 | PDM | 18.07 | 164 | |||
15. | RUBEŠA, Leo | 2005 | PKN | 18.16 | 162 | |||
16. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 18.32 | 157 | |||
17. | ŠAŠINKA, Vid | 2004 | PKN | 18.40 | 155 | |||
18. | ARTIČ, Dan | 2004 | OL | 19.97 | 121 | |||
19. | JEHART, Aljoša | 2005 | RL | 20.72 | 109 | |||
20. | PERŠE, Žiga | 2005 | OL | 21.14 | 102 | |||
21. | REŽIĆ, Damjan | 2005 | PKN | 21.60 | 96 | |||
22. | MUNDA, Alen | 2005 | IL | 22.06 | 90 | |||
23. | ČEMELJIĆ, Leon | 2005 | PKN | 22.58 | 84 | |||
24. | MARIJANIĆ, Deni | 2005 | PKN | 22.79 | 81 | |||
25. | ČEMELJIĆ, Luka | 2005 | PKN | 22.82 | 81 | |||
26. | CVETKOVIČ, Leon | 2005 | RL | 23.92 | 70 | |||
27. | MEŠIĆ, Tomislav | 2005 | PKN | 24.46 | 66 | |||
28. | EŠLER, Luka | 2005 | PKN | 32.39 | 28 |
Dečki |
1. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 13.20 | 421 | A | ||
2. | GORNIK, Jure | 2002 | SDD | 13.52 | 392 | A | ||
3. | RUŽIĆ, Luka | 2002 | PKN | 13.63 | 383 | A | ||
4. | RIJAVEC, Miha | 2003 | PKA | 14.43 | 322 | A | ||
5. | MARTINJAŠ, Leon | 2002 | SDD | 14.53 | 316 | A | ||
6. | ZAVRTANIK, Klemen | 2003 | NG | 14.59 | 312 | A | ||
7. | GOLOBIČ, Tim | 2002 | IL | 14.81 | 298 | A | ||
8. | PUŠNIK, Jaka | 2003 | OL | 14.84 | 296 | A | ||
9. | DREU, Domen | 2002 | IL | 14.87 | 295 | |||
10. | ŠKULJ, Adam | 2002 | RL | 14.99 | 288 | |||
11. | GRILC, Gregor | 2003 | RL | 15.33 | 269 | |||
12. | BOGATAJ, Fedja | 2002 | RL | 17.27 | 188 | |||
13. | MEDIC, Luka | 2003 | RL | 17.57 | 178 | |||
14. | JENKO, Bor | 2002 | RL | 17.58 | 178 | |||
15. | SHCHAVROVSKIJ, Fedja | 2003 | NG | 17.61 | 177 | |||
16. | ANŽIČ, Gašper | 2003 | RL | 18.55 | 152 | |||
17. | SKOBLAR, Roko | 2003 | PKN | 19.10 | 139 | |||
18. | GANTAR, Gal | 2002 | RL | 19.15 | 138 | |||
19. | STELE, Matej | 2002 | KA | 19.68 | 127 | |||
20. | GJURA MEKE, Nejc | 2003 | PDM | 19.93 | 122 | |||
21. | F. SANTIAGO, Stefan | 2003 | PKN | 20.05 | 120 | |||
22. | BAJEC, David | 2003 | PKA | 20.29 | 116 | |||
23. | MAJCEN, Patrik | 2003 | SDD | 22.11 | 89 | |||
24. | JANČAR, Domen | 2003 | IL | 23.12 | 78 | |||
25. | VOVK, Tian | 2003 | RL | 24.33 | 67 | |||
26. | KARCHER, Zvjezdan | 2002 | RL | 25.52 | 58 |
Kadeti |
1. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 12.08 | 550 | A | ||
2. | HROVATIN, Žiga | 2001 | SDD | 12.41 | 507 | A | ||
3. | BORŠIČ, Vid | 2001 | NG | 13.23 | 419 | A | ||
4. | BARIĆ, Matija | 2000 | PKN | 13.53 | 391 | A | ||
5. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 14.07 | 348 | A | ||
6. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 14.11 | 345 | A | ||
7. | ŠIROK, Kolja | 2001 | NG | 14.25 | 335 | A | ||
8. | OBIDIČ, Miha | 2001 | NG | 14.37 | 326 | A | ||
9. | MESEC, Žiga | 2000 | RL | 14.38 | 326 | |||
10. | PIRNAT, Anže | 2001 | KA | 14.49 | 318 | |||
11. | DOBNIKAR, Rok | 2000 | IL | 15.09 | 282 | |||
12. | KLEVA, Blaž | 2001 | KK | 15.97 | 238 | |||
13. | ZEC, Ivan | 2001 | PKN | 16.40 | 219 | |||
14. | KOGLOT, Luka | 2000 | NG | 16.68 | 209 |
Mladinci |
1. | HALILOVIĆ, Haris | 1998 | PKR | 12.17 | 538 | A | ||
2. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 12.89 | 453 | A | ||
3. | KREK, Gašper | 1999 | PC | 13.62 | 384 | A | ||
4. | MARAS, Lucian | 1999 | PKN | 14.61 | 311 | A | ||
5. | ŽUPANOVIĆ, Luka | 1999 | PKN | 16.74 | 206 | A | ||
6. | JUKIĆ, Fabijan | 1998 | PKN | 16.96 | 198 | A |
Člani |
1. | DRAGINIĆ, Lovro | 1996 | PKR | 11.20 | 690 | A | ||
2. | HRVATIN, Anton | 1996 | PKN | 11.73 | 601 | A | ||
3. | BELAIĆ, Andej | 1990 | PKN | 11.77 | 595 | A | ||
4. | KOČEVAR, Tilen | 1993 | IR | 11.84 | 584 | A | ||
5. | TAHIROVIČ, Emil | 1979 | KA | 12.18 | 536 | A | ||
6. | RANIĆ, Teo | 1994 | PKN | 12.43 | 505 | A | ||
7. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 12.54 | 492 | A | ||
8. | BRNČIĆ, Boren | 1997 | PKN | 12.84 | 458 | A | ||
9. | PROSTRAN, Leo | 1997 | PKN | 12.94 | 447 | |||
10. | MRAKOVČIĆ, Marin | 1997 | PKN | 13.66 | 380 | |||
11. | VERŠIČ, Bernard | 1991 | TP | 16.26 | 225 |
Veterani |
1. | KRAVOS, Gregor | 1950 | BM | 13.27 | 415 | A | ||
2. | TRBIŽAN, Matic | 1950 | RL | 14.76 | 301 | A | ||
HOČEVAR, Grega | 1950 | PM | 14.76 | 301 | A | |||
4. | ŽUGIČ, Gorazd | 1950 | RL | 15.04 | 285 | A | ||
5. | MARTIČ, Zvezdan | 1950 | RL | 16.30 | 224 | A | ||
6. | JOSIPOVIĆ, Matko | 1950 | RL | 18.17 | 161 | A | ||
7. | GLAVIČ, Andraž | 1950 | RL | 19.70 | 126 | A | ||
8. | BANO, Zvone | 1950 | RL | 20.91 | 106 | A | ||
9. | FEGUŠ, Marko Mitja | 1950 | IL | 28.81 | 40 |
EXH | BREŽNIK, Aleš | 2000 | VV | 30.09 | 35 | |||
EXH | ŠTEFANIČ, Miha | 1998 | VV | 30.16 | 35 | |||
EXH | ŠOSTER, Alen | 1999 | VV | 25.34 | 59 | |||
EXH | REŽMAN, Maj | 1999 | ŠDP | 32.23 | 28 | |||
EXH | SLAPŠAK, Rok | 1987 | ŠDP | 31.13 | 32 | |||
EXH | MOREŠE, Denis | 1998 | ŠDP | 19.20 | 137 | |||
EXH | BIBIČ, Andrej | 1992 | ŠDP | 41.34 | 13 | |||
EXH | CIZEL, Mitja | 1971 | ŠDP | 37.58 | 18 | |||
EXH | GIMPELJ, Jaka | 1997 | RL | 16.35 | 221 |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 05/03/2016 - 14:55 | M/M, 25m Delfin/Fly | Odprto Finale |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
Cicibani |
Finale |
1. | FOGLER, Luka | 2006 | PC | 17.44 | 182 |
2. | PODOBNIK, Filip | 2008 | IL | 17.86 | 170 | |||
3. | NOVAK, Tai | 2006 | AQ | 18.58 | 151 | |||
4. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 19.54 | 130 | |||
5. | GRGURIĆ, Mate | 2008 | PKN | 19.79 | 125 | |||
6. | MAJCEN, Taj | 2007 | SDD | 20.68 | 109 | |||
7. | VRAČUN, Matic | 2007 | PC | 21.35 | 99 | |||
8. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 22.06 | 90 |
Ml.dečki |
Finale |
1. | DJUKIČ, Robert | 2004 | OL | 14.73 | 303 |
2. | ŠTIH, Matevž | 2005 | OL | 15.18 | 277 | |||
3. | SNOJ, Jaka | 2004 | IL | 15.59 | 256 | |||
4. | RAJIĆ, Timon | 2005 | OL | 16.36 | 221 | |||
5. | OSANA, Jakob Arne | 2004 | RL | 16.69 | 208 | |||
6. | KRAVOS, Žak | 2004 | PDM | 16.87 | 202 | |||
7. | BABIČ, Maks | 2004 | IL | 16.91 | 200 | |||
8. | LIKER, Dino | 2004 | PKN | 16.97 | 198 |
Dečki |
Finale |
1. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 13.21 | 420 |
2. | GORNIK, Jure | 2002 | SDD | 13.55 | 390 | |||
3. | RUŽIĆ, Luka | 2002 | PKN | 13.66 | 380 | |||
4. | ZAVRTANIK, Klemen | 2003 | NG | 14.36 | 327 | |||
5. | RIJAVEC, Miha | 2003 | PKA | 14.50 | 318 | |||
6. | GOLOBIČ, Tim | 2002 | IL | 14.73 | 303 | |||
7. | MARTINJAŠ, Leon | 2002 | SDD | 14.97 | 289 | |||
8. | PUŠNIK, Jaka | 2003 | OL | 15.18 | 277 |
Kadeti |
Finale |
1. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 11.97 | 565 |
2. | HROVATIN, Žiga | 2001 | SDD | 12.40 | 508 | |||
3. | BORŠIČ, Vid | 2001 | NG | 13.10 | 431 | |||
4. | BARIĆ, Matija | 2000 | PKN | 13.59 | 386 | |||
5. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 13.79 | 370 | |||
6. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 14.02 | 352 | |||
7. | ŠIROK, Kolja | 2001 | NG | 14.20 | 338 | |||
8. | OBIDIČ, Miha | 2001 | NG | 14.50 | 318 |
Mladinci |
Finale |
1. | HALILOVIĆ, Haris | 1998 | PKR | 12.23 | 530 |
2. | SNOJ, Matija | 1999 | RL | 12.52 | 494 | |||
3. | KREK, Gašper | 1999 | PC | 13.96 | 356 | |||
4. | MARAS, Lucian | 1999 | PKN | 14.34 | 329 | |||
5. | JUKIĆ, Fabijan | 1998 | PKN | 16.39 | 220 | |||
6. | ŽUPANOVIĆ, Luka | 1999 | PKN | 16.77 | 205 |
Člani |
Finale |
1. | DRAGINIĆ, Lovro | 1996 | PKR | 11.24 | 683 |
2. | HRVATIN, Anton | 1996 | PKN | 11.50 | 637 | |||
3. | BELAIĆ, Andej | 1990 | PKN | 11.73 | 601 | |||
4. | KOČEVAR, Tilen | 1993 | IR | 11.92 | 572 | |||
5. | TAHIROVIČ, Emil | 1979 | KA | 12.10 | 547 | |||
6. | RANIĆ, Teo | 1994 | PKN | 12.63 | 481 | |||
7. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 12.67 | 477 | |||
8. | BRNČIĆ, Boren | 1997 | PKN | 12.96 | 445 |
Veterani |
Finale |
1. | KRAVOS, Gregor | 1950 | BM | 13.32 | 410 |
2. | ŽUGIČ, Gorazd | 1950 | RL | 14.40 | 324 | ||||
3. | HOČEVAR, Grega | 1950 | PM | 14.82 | 298 | ||||
4. | MARTIČ, Zvezdan | 1950 | RL | 16.15 | 230 | ||||
5. | JOSIPOVIĆ, Matko | 1950 | RL | 17.21 | 190 | ||||
6. | TRBIŽAN, Matic | 1950 | RL | 18.20 | 160 | ||||
7. | GLAVIČ, Andraž | 1950 | RL | 19.89 | 123 | ||||
DSQ | BANO, Zvone | 1950 | RL | ||||||
SW 8.2.2 - Roki ne gresta naprej istočasno. |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 05/03/2016 - 14:30 | Ž/W, 25m Delfin/Fly | Odprto Predtekmovanje |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
Ml.deklice |
1. | ČERIN, Ema | 2006 | OL | 17.39 | 266 | A | ||
2. | HAJDINJAK, Ana | 2006 | IL | 18.15 | 234 | A | ||
3. | GRGURIĆ, Lucija | 2006 | PKN | 18.78 | 211 | A | ||
4. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 18.80 | 210 | A | ||
5. | ARTIČ, Rea Tia | 2006 | OL | 18.95 | 205 | A | ||
6. | ŽNIDARŠIČ, Uma | 2006 | OL | 19.15 | 199 | A | ||
7. | PLEŠE, Erika | 2006 | PKN | 19.18 | 198 | A | ||
8. | URANJEK, Zoja | 2006 | IL | 19.36 | 193 | ? | ||
TAVZES CIRMAN, Ajda | 2006 | OL | 19.36 | 193 | ? | |||
10. | MIKLAVČIČ, Anastazija | 2006 | KK | 20.47 | 163 | |||
11. | LESTAN, Iza | 2006 | IL | 20.61 | 160 | |||
12. | MIKUŠ, Maša | 2006 | KA | 20.92 | 153 | |||
13. | AVRAMOVIČ, Lana | 2006 | IL | 21.39 | 143 | |||
14. | HRIBAR, Alma | 2006 | RL | 21.69 | 137 | |||
15. | DERNULC, Izabela Martina | 2006 | IL | 21.71 | 136 | |||
16. | NOVAK, Tinkara | 2006 | OL | 21.83 | 134 | |||
17. | MATULIĆ, Mia | 2006 | PKN | 22.03 | 131 | |||
18. | ŽAUCER, Kaja | 2006 | RL | 22.09 | 129 | |||
19. | BREMEC, Alina | 2006 | IL | 22.79 | 118 | |||
20. | BREMEC, Lucia | 2006 | IL | 22.81 | 118 | |||
21. | GRUBAN POHAR, Puja | 2006 | RL | 23.61 | 106 | |||
22. | BREŠKI ČOKLC, Iza | 2007 | PKA | 24.07 | 100 | |||
ZORKO, Zara | 2007 | OL | 24.07 | 100 | ||||
24. | SNOJ, Brina | 2006 | IL | 24.56 | 94 | |||
25. | POSPIŠ, Petra | 2006 | RL | 24.85 | 91 | |||
26. | BREMEC, Beatrice | 2006 | IL | 26.61 | 74 | |||
27. | VRKIĆ, Maja | 2006 | PKN | 27.07 | 70 | |||
28. | SBRIZAJ, Tina | 2007 | IL | 27.40 | 68 | |||
29. | ŽALAC, Lana | 2007 | OL | 28.35 | 61 | |||
30. | IVANČIĆ, Gea | 2007 | PKN | 31.50 | 44 |
Deklice |
1. | MIHALIČ, Sara | 2004 | OL | 15.40 | 383 | A | ||
2. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 15.56 | 371 | A | ||
3. | PRIMC, Tia | 2004 | IL | 15.58 | 370 | A | ||
4. | DOLENC LUZNAR, Neža | 2004 | RL | 15.65 | 365 | A | ||
5. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 16.12 | 334 | A | ||
6. | VJEŠTICA, Mihaela | 2004 | PKN | 16.23 | 327 | A | ||
7. | LIČEN, Sara | 2005 | PKA | 16.51 | 311 | A | ||
8. | BRAČUN, Elizabeta | 2004 | RL | 16.62 | 305 | A | ||
9. | DUMENČIĆ, Sanja | 2004 | PKA | 16.77 | 297 | |||
10. | MIŠVELJ, Lara | 2004 | OL | 16.85 | 292 | |||
11. | OKORN, Zala | 2004 | IL | 17.11 | 279 | |||
12. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 17.20 | 275 | |||
13. | LAMPRET, Sara | 2005 | TP | 17.62 | 256 | |||
14. | STOJKOVIČ, Katja | 2004 | OL | 17.64 | 255 | |||
15. | KATIĆ, Nika | 2005 | PKN | 17.66 | 254 | |||
16. | POLANC, Lucija | 2004 | RL | 17.70 | 252 | |||
17. | ILIČ, Leja | 2004 | OL | 17.77 | 249 | |||
18. | VARLAMOVA, Nika | 2004 | OL | 17.90 | 244 | |||
19. | VEZENKOVA, Maja | 2004 | KA | 18.18 | 233 | |||
20. | OMERČEVIĆ, Juno | 2004 | IL | 18.25 | 230 | |||
21. | VALANT, Gaja Lucija | 2004 | OL | 18.33 | 227 | |||
22. | FINK LUBEJ, Alina | 2004 | OL | 18.42 | 224 | |||
23. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 18.77 | 211 | |||
24. | RIHTER MEDOŠ, Mija | 2005 | KK | 18.82 | 210 | |||
25. | PIRJEVEC, Reina | 2005 | IL | 18.95 | 205 | |||
26. | TOMAŽEVIČ, Maruša | 2005 | OL | 19.07 | 202 | |||
27. | OVIJAČ, Pia | 2005 | OL | 19.36 | 193 | |||
28. | BABIĆ, Tineja | 2005 | OL | 19.44 | 190 | |||
29. | ĐAKOVIČ, Špela | 2005 | PKA | 21.55 | 140 | |||
30. | OCEGUERA BATTELINO, Isabel | 2004 | OL | 22.65 | 120 | |||
31. | MATIĆ, Elena | 2004 | PKN | 23.28 | 111 | |||
32. | JERAJ, Maša | 2005 | RL | 25.42 | 85 |
Kadetinje |
1. | BRAČUN, Anastazija | 2003 | RL | 14.18 | 491 | A | ||
2. | MARTINČIČ, Naja | 2003 | OL | 14.66 | 444 | A | ||
3. | GRENC, Živa | 2002 | RL | 14.87 | 426 | A | ||
MENCIN, Manca | 2002 | RL | 14.87 | 426 | A | |||
5. | GARAFOLJ, Noel | 2002 | KK | 14.98 | 416 | A | ||
6. | SVETEK, Tajda | 2002 | RL | 15.01 | 414 | A | ||
7. | RIHTER, Veronika | 2002 | KK | 15.21 | 398 | A | ||
8. | LEVAŠIČ, Manca | 2002 | KK | 15.29 | 391 | A | ||
9. | POSPIŠ, Gaja | 2002 | RL | 15.89 | 349 | |||
10. | OKORN, Ana | 2003 | IL | 16.05 | 338 | |||
11. | BILLA, Lea | 2003 | OL | 16.14 | 333 | |||
12. | KONČAR, Maja Helena | 2003 | KA | 16.26 | 325 | |||
13. | DAMJANIĆ, Ella | 2003 | PC | 16.27 | 325 | |||
14. | VRHOVNIK, Laura | 2002 | RL | 16.57 | 307 | |||
15. | BATAGELJ, Nicole | 2003 | PKA | 16.63 | 304 | |||
16. | BELAIĆ, Lea | 2002 | PKN | 16.68 | 301 | |||
17. | POSPIŠ, Neja | 2003 | RL | 17.32 | 269 | |||
18. | TEVŽ, Nika Pija | 2002 | RL | 17.43 | 264 | |||
19. | PETEK, Tjaša | 2003 | IL | 17.72 | 251 | |||
20. | PLEŠE, Bruna | 2003 | PKN | 17.73 | 251 | |||
21. | RIHTARIČ, Viktorija | 2002 | TP | 17.76 | 250 | |||
22. | MATULIĆ, Tea | 2003 | PKN | 17.81 | 248 | |||
23. | ŽERJAL, Hana | 2002 | RL | 18.17 | 233 | |||
24. | ŠAVLE, Špela | 2003 | NG | 19.23 | 197 | |||
25. | NUSDORFER, Neli | 2003 | PKA | 19.53 | 188 | |||
26. | FERBEŽAR, Tara | 2003 | RL | 19.63 | 185 | |||
27. | TEKAVČIČ, Neža | 2003 | KA | 19.82 | 179 | |||
28. | TRTNIK, Lana | 2002 | IL | 20.01 | 174 | |||
29. | SMOLNIKAR ŠTRUKELJ, Laura | 2002 | IL | 21.40 | 142 |
Mladinke |
1. | BENKO, Klara | 2001 | TP | 14.11 | 498 | A | |||
2. | ŽAUCER, Maša | 2001 | RL | 14.16 | 493 | A | |||
3. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 14.35 | 474 | A | |||
4. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 14.37 | 472 | A | |||
5. | ŠKULJ, Manca | 2000 | RL | 14.52 | 457 | A | |||
6. | PULIĆ, Paola | 2000 | PKN | 14.56 | 453 | A | |||
7. | JOSIPOVIČ KOLAR, Nika | 2001 | PC | 15.05 | 411 | A | |||
8. | KIŠ, Sara | 2001 | PKN | 16.02 | 340 | A | |||
9. | KRYŽANOWSKI, Nina | 2001 | RL | 16.24 | 327 | ||||
10. | ČUDINA, LAURA | 2000 | PKN | 16.71 | 300 | ||||
11. | KITAK, Deana | 2000 | PKN | 17.42 | 265 | ||||
12. | STRUKAN, Nikolina | 2000 | PKN | 18.03 | 239 | ||||
DSQ | TURK, Nina | 2001 | RL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Članice |
1. | KITAK, Matea | 1996 | PKN | 14.44 | 465 | A | ||
2. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 14.45 | 464 | A | ||
3. | GABRIJEL, Dora | 1997 | PKN | 14.49 | 460 | A | ||
4. | PERČIĆ, Eni | 1996 | PKN | 14.61 | 449 | A | ||
5. | ŠKORIĆ, Edda | 1988 | PKN | 14.67 | 443 | A | ||
6. | RUPNIK, Ula | 1998 | RL | 14.89 | 424 | A | ||
7. | ZUKIČ, Sara | 1998 | RL | 15.54 | 373 | A | ||
8. | MARAS, Hana | 1997 | PKN | 16.77 | 297 | A |
Veteranke |
1. | MARINOVIĆ, Smiljana | 1950 | RL | 14.52 | 457 | A | ||
2. | POESCHL, Gaja | 1950 | AQ | 18.97 | 205 | A | ||
3. | NOVAK, Špela | 1950 | RL | 19.45 | 190 | A | ||
4. | BAU, Špela | 1950 | IL | 25.83 | 81 | A |
EXH | LENKO, Tjaša | 1997 | VV | 40.84 | 20 | |||
EXH | URBANČ VLAHOV, Amadeja | 2003 | ŠDP | 31.53 | 44 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 05/03/2016 - 15:05 | Ž/W, 25m Delfin/Fly | Odprto Finale |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
Ml.deklice |
Finale |
1. | ČERIN, Ema | 2006 | OL | 16.97 | 286 |
2. | HAJDINJAK, Ana | 2006 | IL | 17.47 | 262 | |||
3. | GRGURIĆ, Lucija | 2006 | PKN | 18.66 | 215 | |||
4. | ARTIČ, Rea Tia | 2006 | OL | 18.68 | 214 | |||
5. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 18.71 | 213 | |||
6. | ŽNIDARŠIČ, Uma | 2006 | OL | 18.96 | 205 | |||
7. | PLEŠE, Erika | 2006 | PKN | 19.57 | 186 | |||
8. | TAVZES CIRMAN, Ajda | 2006 | OL | 20.06 | 173 |
Deklice |
Finale |
1. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 15.28 | 392 |
2. | MIHALIČ, Sara | 2004 | OL | 15.32 | 389 | |||
3. | PRIMC, Tia | 2004 | IL | 15.54 | 373 | |||
4. | DOLENC LUZNAR, Neža | 2004 | RL | 15.67 | 364 | |||
5. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 15.94 | 345 | |||
6. | VJEŠTICA, Mihaela | 2004 | PKN | 16.63 | 304 | |||
BRAČUN, Elizabeta | 2004 | RL | 16.63 | 304 | ||||
8. | LIČEN, Sara | 2005 | PKA | 16.66 | 303 |
Kadetinje |
Finale |
1. | BRAČUN, Anastazija | 2003 | RL | 14.02 | 508 |
2. | MARTINČIČ, Naja | 2003 | OL | 14.52 | 457 | ||||
3. | MENCIN, Manca | 2002 | RL | 14.60 | 450 | ||||
4. | GARAFOLJ, Noel | 2002 | KK | 14.61 | 449 | ||||
5. | GRENC, Živa | 2002 | RL | 14.88 | 425 | ||||
6. | SVETEK, Tajda | 2002 | RL | 15.07 | 409 | ||||
7. | RIHTER, Veronika | 2002 | KK | 15.46 | 379 | ||||
DSQ | LEVAŠIČ, Manca | 2002 | KK | ||||||
SW 8.4 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema |
Mladinke |
Finale |
1. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 13.87 | 525 |
2. | BENKO, Klara | 2001 | TP | 13.94 | 517 | |||
3. | ŽAUCER, Maša | 2001 | RL | 14.18 | 491 | |||
4. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 14.46 | 463 | |||
5. | PULIĆ, Paola | 2000 | PKN | 14.64 | 446 | |||
6. | ŠKULJ, Manca | 2000 | RL | 14.73 | 438 | |||
7. | JOSIPOVIČ KOLAR, Nika | 2001 | PC | 15.12 | 405 | |||
8. | KIŠ, Sara | 2001 | PKN | 16.52 | 310 |
Članice |
Finale |
1. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 14.23 | 486 |
2. | GABRIJEL, Dora | 1997 | PKN | 14.41 | 468 | |||
3. | KITAK, Matea | 1996 | PKN | 14.50 | 459 | |||
4. | PERČIĆ, Eni | 1996 | PKN | 14.72 | 439 | |||
5. | ŠKORIĆ, Edda | 1988 | PKN | 14.79 | 433 | |||
6. | RUPNIK, Ula | 1998 | RL | 15.05 | 411 | |||
7. | ZUKIČ, Sara | 1998 | RL | 15.44 | 380 | |||
8. | MARAS, Hana | 1997 | PKN | 16.96 | 287 |
Veteranke |
Finale |
1. | MARINOVIĆ, Smiljana | 1950 | RL | 14.23 | 486 |
2. | POESCHL, Gaja | 1950 | AQ | 19.23 | 197 | |||
3. | NOVAK, Špela | 1950 | RL | 19.51 | 188 | |||
4. | BAU, Špela | 1950 | IL | 24.16 | 99 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 05/03/2016 - 15:10 | M/M, 25m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | DRAGINIĆ, Lovro | 1996 | PKR | 11.26 | 679 | |||
2. | HRVATIN, Anton | 1996 | PKN | 11.65 | 613 | |||
3. | BELAIĆ, Andej | 1990 | PKN | 11.72 | 602 | |||
4. | KOČEVAR, Tilen | 1993 | IR | 12.04 | 555 | |||
5. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 12.13 | 543 | |||
6. | HALILOVIĆ, Haris | 1998 | PKR | 12.26 | 526 | |||
7. | HROVATIN, Žiga | 2001 | SDD | 12.61 | 483 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 05/03/2016 - 15:10 | Ž/W, 25m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | MARINOVIĆ, Smiljana | 1950 | RL | 13.78 | 535 | |||
2. | BENKO, Klara | 2001 | TP | 13.94 | 517 | |||
3. | BRAČUN, Anastazija | 2003 | RL | 14.11 | 498 | |||
4. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 14.18 | 491 | |||
5. | GABRIJEL, Dora | 1997 | PKN | 14.31 | 478 | |||
6. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 14.43 | 466 | |||
7. | ŽAUCER, Maša | 2001 | RL | 14.47 | 462 | |||
8. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 14.77 | 434 |
