6. Pokal Zdravilišča Radenci 2016 Radenci, 17/1/2016 |
1. disciplina/event 17/01/2016 - 9:00 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Odprto |
1. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 55.03 | 544 | 26.43 | 28.60 | |||
2. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 55.56 | 529 | 27.08 | 28.48 | |||
3. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 55.58 | 528 | 26.82 | 28.76 | |||
4. | ŠERBEC, Gregor | 1990 | PDM | 56.74 | 496 | 26.81 | 29.93 | |||
5. | ZABAV, Marko | 2000 | SDD | 57.00 | 490 | 26.91 | 30.09 | |||
6. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 58.75 | 447 | 28.05 | 30.70 | |||
7. | HUTTER, Žiga | 2000 | BM | 58.85 | 445 | 28.77 | 30.08 | |||
8. | GORNIK, Jure | 2002 | SDD | 59.29 | 435 | 28.87 | 30.42 | |||
9. | JERČIČ, Luka | 2001 | PDM | 59.76 | 425 | 28.67 | 31.09 | |||
10. | SAVIČ FRANKULOVIČ, Orlando | 2001 | FR | 1:00.57 | 408 | 28.60 | 31.97 | |||
11. | JAGRIČ, Klemen | 1998 | SDD | 1:01.43 | 391 | 29.24 | 32.19 | |||
12. | ŠKULJ, Adam | 2002 | RL | 1:03.13 | 360 | 30.37 | 32.76 | |||
13. | ZABAV, Andrej | 2001 | SDD | 1:03.48 | 354 | 30.43 | 33.05 | |||
14. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 1:04.20 | 342 | 30.57 | 33.63 | |||
15. | JELEN, Nejc | 2001 | SDD | 1:04.39 | 339 | 30.25 | 34.14 | |||
16. | ŽLEBNIK VAUHNIK, Jakob Andrej | 2002 | PDM | 1:04.77 | 334 | 30.99 | 33.78 | |||
17. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 1:05.06 | 329 | 31.54 | 33.52 | |||
18. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 1:07.14 | 299 | 31.85 | 35.29 | |||
19. | ATELŠEK KASTREVC, Vid | 1999 | PDM | 1:07.39 | 296 | 32.98 | 34.41 | |||
20. | LJUBEC ZAJKO, Leon | 2001 | TP | 1:07.76 | 291 | 32.34 | 35.42 | |||
21. | GRILC, Gregor | 2003 | RL | 1:08.04 | 288 | 32.59 | 35.45 | |||
22. | KRALJ, Žan Luka | 2002 | PDM | 1:09.32 | 272 | 33.04 | 36.28 | |||
23. | ROSENTHAL, Karlo | 2002 | PKV | 1:09.90 | 265 | 32.60 | 37.30 | |||
24. | GOLEŽ, Žan | 2003 | PC | 1:11.58 | 247 | 34.00 | 37.58 | |||
25. | KRAVOS, Žak | 2004 | PDM | 1:12.01 | 243 | 34.08 | 37.93 | |||
26. | PINTARIĆ, Lovro | 2003 | PKV | 1:12.21 | 241 | 34.21 | 38.00 | |||
27. | VERSIC, Bernard | 1991 | TP | 1:14.05 | 223 | 34.40 | 39.65 | |||
28. | FURLAN ŠTULAR, Arne | 2005 | RL | 1:14.24 | 221 | 35.53 | 38.71 | |||
29. | JUG, Sebastjan | 2005 | NC | 1:14.66 | 218 | 37.07 | 37.59 | |||
30. | PODERGAJS SIUSSI, Tim | 2004 | NC | 1:15.19 | 213 | 36.21 | 38.98 | |||
31. | LOVENJAK, Philipp | 2003 | ZR | 1:16.83 | 200 | 37.02 | 39.81 | |||
32. | ŽAUCER, Peter | 2003 | RL | 1:17.01 | 198 | 36.84 | 40.17 | |||
33. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 1:17.57 | 194 | 37.76 | 39.81 | |||
34. | REZAR LESNIK, Žan | 2003 | FR | 1:17.58 | 194 | 37.66 | 39.92 | |||
35. | OSANA, Jakob Arne | 2004 | RL | 1:18.09 | 190 | 37.62 | 40.47 | |||
36. | TROJNAR, Lovro | 2003 | PKV | 1:19.71 | 179 | 38.24 | 41.47 | |||
37. | TURK, Urban Albin | 2004 | RL | 1:19.81 | 178 | 39.36 | 40.45 | |||
38. | BOGDAN, Domen | 2003 | ZR | 1:19.99 | 177 | 39.95 | 40.04 | |||
39. | GUŠTIN, Gal | 2001 | PC | 1:21.98 | 164 | 39.47 | 42.51 | |||
40. | FURDI, Sven | 2005 | CPK | 1:23.70 | 154 | 39.21 | 44.49 | |||
41. | FLINČEC, Mateo | 2005 | CPK | 1:23.71 | 154 | 39.80 | 43.91 | |||
42. | KOVAČEC, Fran | 2004 | CPK | 1:24.65 | 149 | 40.05 | 44.60 | |||
43. | TROPP, Willi | 2003 | PKV | 1:24.76 | 149 | 41.09 | 43.67 | |||
44. | FIDLER, Jakob | 2005 | NC | 1:25.91 | 143 | 39.53 | 46.38 | |||
45. | KONCILJA, Lovro | 2006 | LCT | 1:26.84 | 138 | 41.61 | 45.23 | |||
46. | FRAS, Žan | 2005 | PDM | 1:27.47 | 135 | 40.33 | 47.14 | |||
47. | GJURA MEKE, Nejc | 2003 | PDM | 1:29.20 | 127 | 40.66 | 48.54 | |||
48. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 1:30.24 | 123 | 41.60 | 48.64 | |||
49. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 1:30.72 | 121 | 44.36 | 46.36 | |||
50. | KOVAČIČ, Arne | 2007 | NC | 1:31.52 | 118 | 42.41 | 49.11 | |||
51. | VRAČUN, Matic | 2007 | PC | 1:31.63 | 117 | 41.93 | 49.70 | |||
52. | KUKEC, Filip | 2006 | BV | 1:32.37 | 115 | 43.25 | 49.12 | |||
53. | DOMISLOVIĆ, Marin | 2005 | PKV | 1:33.24 | 111 | 45.18 | 48.06 | |||
54. | MAJCEN, Taj | 2007 | SDD | 1:33.65 | 110 | 42.87 | 50.78 | |||
55. | BIČAK, Borna | 2006 | CPK | 1:34.93 | 106 | 44.47 | 50.46 | |||
56. | ZMAGAJ, Nace | 2006 | FR | 1:35.08 | 105 | 45.41 | 49.67 | |||
57. | RITONJA, Grega | 2007 | ZR | 1:36.54 | 100 | 46.30 | 50.24 | |||
58. | GORENJAK, Anej | 2006 | FR | 1:36.84 | 99 | 42.81 | 54.03 | |||
59. | JUPIĆ, Edi | 2005 | BV | 1:36.98 | 99 | 44.67 | 52.31 | |||
60. | VOVK, Tian | 2003 | RL | 1:38.11 | 96 | 46.14 | 51.97 | |||
61. | VIHERNIK, Domen | 2006 | NC | 1:38.45 | 95 | 44.60 | 53.85 | |||
62. | KIKER, Jan | 2007 | PC | 1:39.50 | 92 | 45.89 | 53.61 | |||
63. | BODULICA, Gašpar | 2006 | CPK | 1:39.54 | 92 | 47.75 | 51.79 | |||
64. | DEMAJ, Aljo | 2006 | PDM | 1:41.43 | 86 | 48.16 | 53.27 | |||
65. | BLAŽEKA, Matjaž | 2007 | PDM | 1:41.88 | 85 | 47.94 | 53.94 | |||
66. | TOŠ, Urban | 2004 | SDK | 1:41.89 | 85 | 46.84 | 55.05 | |||
67. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 1:42.43 | 84 | 47.20 | 55.23 | |||
68. | DUKIĆ, Dominik | 2007 | CPK | 1:44.48 | 79 | 47.84 | 56.64 | |||
69. | HORVAT, Lan | 2006 | PDM | 1:45.74 | 76 | 49.60 | 56.14 | |||
70. | ROŽEN, Tine | 2005 | FR | 1:47.25 | 73 | 51.05 | 56.20 | |||
71. | SEKAVČNIK, Nejc | 2007 | FR | 1:51.33 | 65 | 50.24 | 1:01.09 | |||
72. | SKRIVARNIK, Jošt | 2006 | FR | 1:51.79 | 64 | 51.19 | 1:00.60 | |||
73. | JANČAR, Blaž | 2007 | IL | 1:51.87 | 64 | 53.06 | 58.81 | |||
74. | POLJŠAK, Gašper | 2006 | RL | 1:55.14 | 59 | 52.67 | 1:02.47 | |||
75. | KRAJNC, Jakob | 2005 | PDM | 1:55.42 | 59 | 51.60 | 1:03.82 | |||
76. | VALENTINČIČ, Jurij | 2006 | IL | 1:57.31 | 56 | 51.97 | 1:05.34 | |||
77. | KRALJ, Žak Maj | 2007 | PDM | 1:58.96 | 53 | 55.68 | 1:03.28 | |||
78. | SUHANEK, Davorin | 2006 | BV | 2:00.74 | 51 | 54.75 | 1:05.99 | |||
79. | ŠANTEK, Andro | 2007 | BV | 2:01.72 | 50 | 55.28 | 1:06.44 | |||
80. | JOVANOVIĆ, Adam | 2006 | PDM | 2:20.03 | 33 | 1:04.59 | 1:15.44 | |||
81. | PRETKOVIĆ, Domagoj | 2005 | BV | 2:35.18 | 24 | 1:08.08 | 1:27.10 | |||
82. | ŠTRAUSS KOŽELJ, Anže | 2007 | PDM | 2:44.77 | 20 | 1:10.31 | 1:34.46 | |||
DNF | LAVBIČ, Vid | 2001 | PC | |||||||
DNF | PAPDI, Vid | 2004 | SDK | |||||||
DNF | MARIČ, Bastian | 2006 | FR |
A |
1. | KRAVOS, Žak | 2004 | PDM | 1:12.01 | 243 | 34.08 | 37.93 | |||
2. | FURLAN ŠTULAR, Arne | 2005 | RL | 1:14.24 | 221 | 35.53 | 38.71 | |||
3. | JUG, Sebastjan | 2005 | NC | 1:14.66 | 218 | 37.07 | 37.59 | |||
4. | PODERGAJS SIUSSI, Tim | 2004 | NC | 1:15.19 | 213 | 36.21 | 38.98 | |||
5. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 1:17.57 | 194 | 37.76 | 39.81 | |||
6. | OSANA, Jakob Arne | 2004 | RL | 1:18.09 | 190 | 37.62 | 40.47 | |||
7. | TURK, Urban Albin | 2004 | RL | 1:19.81 | 178 | 39.36 | 40.45 | |||
8. | FURDI, Sven | 2005 | CPK | 1:23.70 | 154 | 39.21 | 44.49 | |||
9. | FLINČEC, Mateo | 2005 | CPK | 1:23.71 | 154 | 39.80 | 43.91 | |||
10. | KOVAČEC, Fran | 2004 | CPK | 1:24.65 | 149 | 40.05 | 44.60 | |||
11. | FIDLER, Jakob | 2005 | NC | 1:25.91 | 143 | 39.53 | 46.38 | |||
12. | KONCILJA, Lovro | 2006 | LCT | 1:26.84 | 138 | 41.61 | 45.23 | |||
13. | FRAS, Žan | 2005 | PDM | 1:27.47 | 135 | 40.33 | 47.14 | |||
14. | ŽERJAL, Jakob | 2006 | RL | 1:30.24 | 123 | 41.60 | 48.64 | |||
15. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 1:30.72 | 121 | 44.36 | 46.36 | |||
16. | KOVAČIČ, Arne | 2007 | NC | 1:31.52 | 118 | 42.41 | 49.11 | |||
17. | VRAČUN, Matic | 2007 | PC | 1:31.63 | 117 | 41.93 | 49.70 | |||
18. | KUKEC, Filip | 2006 | BV | 1:32.37 | 115 | 43.25 | 49.12 | |||
19. | DOMISLOVIĆ, Marin | 2005 | PKV | 1:33.24 | 111 | 45.18 | 48.06 | |||
20. | MAJCEN, Taj | 2007 | SDD | 1:33.65 | 110 | 42.87 | 50.78 | |||
21. | BIČAK, Borna | 2006 | CPK | 1:34.93 | 106 | 44.47 | 50.46 | |||
22. | ZMAGAJ, Nace | 2006 | FR | 1:35.08 | 105 | 45.41 | 49.67 | |||
23. | RITONJA, Grega | 2007 | ZR | 1:36.54 | 100 | 46.30 | 50.24 | |||
24. | GORENJAK, Anej | 2006 | FR | 1:36.84 | 99 | 42.81 | 54.03 | |||
25. | JUPIĆ, Edi | 2005 | BV | 1:36.98 | 99 | 44.67 | 52.31 | |||
26. | VIHERNIK, Domen | 2006 | NC | 1:38.45 | 95 | 44.60 | 53.85 | |||
27. | KIKER, Jan | 2007 | PC | 1:39.50 | 92 | 45.89 | 53.61 | |||
28. | BODULICA, Gašpar | 2006 | CPK | 1:39.54 | 92 | 47.75 | 51.79 | |||
29. | DEMAJ, Aljo | 2006 | PDM | 1:41.43 | 86 | 48.16 | 53.27 | |||
30. | BLAŽEKA, Matjaž | 2007 | PDM | 1:41.88 | 85 | 47.94 | 53.94 | |||
31. | TOŠ, Urban | 2004 | SDK | 1:41.89 | 85 | 46.84 | 55.05 | |||
32. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 1:42.43 | 84 | 47.20 | 55.23 | |||
33. | DUKIĆ, Dominik | 2007 | CPK | 1:44.48 | 79 | 47.84 | 56.64 | |||
34. | HORVAT, Lan | 2006 | PDM | 1:45.74 | 76 | 49.60 | 56.14 | |||
35. | ROŽEN, Tine | 2005 | FR | 1:47.25 | 73 | 51.05 | 56.20 | |||
36. | SEKAVČNIK, Nejc | 2007 | FR | 1:51.33 | 65 | 50.24 | 1:01.09 | |||
37. | SKRIVARNIK, Jošt | 2006 | FR | 1:51.79 | 64 | 51.19 | 1:00.60 | |||
38. | JANČAR, Blaž | 2007 | IL | 1:51.87 | 64 | 53.06 | 58.81 | |||
39. | POLJŠAK, Gašper | 2006 | RL | 1:55.14 | 59 | 52.67 | 1:02.47 | |||
40. | KRAJNC, Jakob | 2005 | PDM | 1:55.42 | 59 | 51.60 | 1:03.82 | |||
41. | VALENTINČIČ, Jurij | 2006 | IL | 1:57.31 | 56 | 51.97 | 1:05.34 | |||
42. | KRALJ, Žak Maj | 2007 | PDM | 1:58.96 | 53 | 55.68 | 1:03.28 | |||
43. | SUHANEK, Davorin | 2006 | BV | 2:00.74 | 51 | 54.75 | 1:05.99 | |||
44. | ŠANTEK, Andro | 2007 | BV | 2:01.72 | 50 | 55.28 | 1:06.44 | |||
45. | JOVANOVIĆ, Adam | 2006 | PDM | 2:20.03 | 33 | 1:04.59 | 1:15.44 | |||
46. | PRETKOVIĆ, Domagoj | 2005 | BV | 2:35.18 | 24 | 1:08.08 | 1:27.10 | |||
47. | ŠTRAUSS KOŽELJ, Anže | 2007 | PDM | 2:44.77 | 20 | 1:10.31 | 1:34.46 | |||
DNF | PAPDI, Vid | 2004 | SDK | |||||||
DNF | MARIČ, Bastian | 2006 | FR |
B |
1. | GORNIK, Jure | 2002 | SDD | 59.29 | 435 | 28.87 | 30.42 | |||
2. | ŠKULJ, Adam | 2002 | RL | 1:03.13 | 360 | 30.37 | 32.76 | |||
3. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 1:04.20 | 342 | 30.57 | 33.63 | |||
4. | ŽLEBNIK VAUHNIK, Jakob Andrej | 2002 | PDM | 1:04.77 | 334 | 30.99 | 33.78 | |||
5. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 1:05.06 | 329 | 31.54 | 33.52 | |||
6. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 1:07.14 | 299 | 31.85 | 35.29 | |||
7. | GRILC, Gregor | 2003 | RL | 1:08.04 | 288 | 32.59 | 35.45 | |||
8. | KRALJ, Žan Luka | 2002 | PDM | 1:09.32 | 272 | 33.04 | 36.28 | |||
9. | ROSENTHAL, Karlo | 2002 | PKV | 1:09.90 | 265 | 32.60 | 37.30 | |||
10. | GOLEŽ, Žan | 2003 | PC | 1:11.58 | 247 | 34.00 | 37.58 | |||
11. | PINTARIĆ, Lovro | 2003 | PKV | 1:12.21 | 241 | 34.21 | 38.00 | |||
12. | LOVENJAK, Philipp | 2003 | ZR | 1:16.83 | 200 | 37.02 | 39.81 | |||
13. | ŽAUCER, Peter | 2003 | RL | 1:17.01 | 198 | 36.84 | 40.17 | |||
14. | REZAR LESNIK, Žan | 2003 | FR | 1:17.58 | 194 | 37.66 | 39.92 | |||
15. | TROJNAR, Lovro | 2003 | PKV | 1:19.71 | 179 | 38.24 | 41.47 | |||
16. | BOGDAN, Domen | 2003 | ZR | 1:19.99 | 177 | 39.95 | 40.04 | |||
17. | TROPP, Willi | 2003 | PKV | 1:24.76 | 149 | 41.09 | 43.67 | |||
18. | GJURA MEKE, Nejc | 2003 | PDM | 1:29.20 | 127 | 40.66 | 48.54 | |||
19. | VOVK, Tian | 2003 | RL | 1:38.11 | 96 | 46.14 | 51.97 |
C |
1. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 55.03 | 544 | 26.43 | 28.60 | |||
2. | ŠINTLER, Žiga | 2001 | LCT | 55.56 | 529 | 27.08 | 28.48 | |||
3. | RESNIK, Andrej | 1999 | PC | 55.58 | 528 | 26.82 | 28.76 | |||
4. | ŠERBEC, Gregor | 1990 | PDM | 56.74 | 496 | 26.81 | 29.93 | |||
5. | ZABAV, Marko | 2000 | SDD | 57.00 | 490 | 26.91 | 30.09 | |||
6. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 58.75 | 447 | 28.05 | 30.70 | |||
7. | HUTTER, Žiga | 2000 | BM | 58.85 | 445 | 28.77 | 30.08 | |||
8. | JERČIČ, Luka | 2001 | PDM | 59.76 | 425 | 28.67 | 31.09 | |||
9. | SAVIČ FRANKULOVIČ, Orlando | 2001 | FR | 1:00.57 | 408 | 28.60 | 31.97 | |||
10. | JAGRIČ, Klemen | 1998 | SDD | 1:01.43 | 391 | 29.24 | 32.19 | |||
11. | ZABAV, Andrej | 2001 | SDD | 1:03.48 | 354 | 30.43 | 33.05 | |||
12. | JELEN, Nejc | 2001 | SDD | 1:04.39 | 339 | 30.25 | 34.14 | |||
13. | ATELŠEK KASTREVC, Vid | 1999 | PDM | 1:07.39 | 296 | 32.98 | 34.41 | |||
14. | LJUBEC ZAJKO, Leon | 2001 | TP | 1:07.76 | 291 | 32.34 | 35.42 | |||
15. | VERSIC, Bernard | 1991 | TP | 1:14.05 | 223 | 34.40 | 39.65 | |||
16. | GUŠTIN, Gal | 2001 | PC | 1:21.98 | 164 | 39.47 | 42.51 | |||
DNF | LAVBIČ, Vid | 2001 | PC |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 17/01/2016 - 9:38 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
Odprto |
1. | MENCINGER, Saša | 2002 | FR | 1:01.20 | 579 | 29.90 | 31.30 | ||||
2. | MUSTAR, Sara | 1999 | SDD | 1:02.58 | 541 | 30.65 | 31.93 | ||||
3. | IMPERL, Kaja | 1999 | LCT | 1:02.90 | 533 | 30.42 | 32.48 | ||||
4. | KOS, Nina | 1999 | LCT | 1:06.57 | 449 | 32.22 | 34.35 | ||||
5. | HELER, Rea | 2002 | PDM | 1:06.77 | 445 | 31.95 | 34.82 | ||||
6. | BRAČUN, Anastazija | 2003 | RL | 1:06.84 | 444 | 31.84 | 35.00 | ||||
7. | KAŠMAN, Kim | 2001 | PDM | 1:07.07 | 439 | 32.41 | 34.66 | ||||
8. | ZABEV, Monika | 2002 | FR | 1:07.67 | 428 | 33.60 | 34.07 | ||||
9. | ZUPANČIČ, Tiatara | 2004 | LCT | 1:07.83 | 425 | 33.20 | 34.63 | ||||
10. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 1:08.31 | 416 | 33.12 | 35.19 | ||||
11. | FAIN, Nika | 2003 | BM | 1:08.60 | 411 | 33.13 | 35.47 | ||||
12. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 1:08.98 | 404 | 32.96 | 36.02 | ||||
13. | TEVŽ, Nika Pija | 2002 | RL | 1:09.14 | 401 | 34.44 | 34.70 | ||||
14. | DOLENC LUZNAR, Neža | 2004 | RL | 1:09.91 | 388 | 33.53 | 36.38 | ||||
15. | HORVÁTH, Eszter | 2001 | LG | 1:10.08 | 385 | 33.54 | 36.54 | ||||
16. | VRANEŠEVIČ, Ana | 2002 | PDM | 1:10.56 | 377 | 33.60 | 36.96 | ||||
17. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 1:11.84 | 357 | 34.63 | 37.21 | ||||
18. | TUŠEK, Gaja | 2003 | FR | 1:11.90 | 357 | 34.14 | 37.76 | ||||
19. | SEKAVČNIK, Taja | 2003 | FR | 1:12.05 | 354 | 34.85 | 37.20 | ||||
20. | PERUŠ, Tia | 2003 | FR | 1:12.68 | 345 | 35.60 | 37.08 | ||||
21. | DAMJANIĆ, Ella | 2003 | PC | 1:13.16 | 338 | 34.31 | 38.85 | ||||
22. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 1:13.89 | 329 | 36.26 | 37.63 | ||||
23. | POSPIŠ, Gaja | 2002 | RL | 1:14.10 | 326 | 34.88 | 39.22 | ||||
24. | POSPIŠ, Neja | 2003 | RL | 1:16.45 | 297 | 35.90 | 40.55 | ||||
25. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 1:16.92 | 291 | 37.12 | 39.80 | ||||
26. | POLANC, Lucija | 2004 | RL | 1:17.04 | 290 | 36.38 | 40.66 | ||||
27. | REGORŠEK, Maja | 2002 | ZR | 1:18.11 | 278 | 38.00 | 40.11 | ||||
28. | RIHTARIČ, Viktorija | 2002 | TP | 1:21.01 | 249 | 38.63 | 42.38 | ||||
29. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 1:21.12 | 248 | 38.70 | 42.42 | ||||
30. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 1:21.39 | 246 | 38.97 | 42.42 | ||||
31. | SOVIČ, Pika | 2003 | PDM | 1:21.85 | 242 | 38.74 | 43.11 | ||||
32. | KNEZ, Laura | 2006 | NC | 1:22.06 | 240 | 39.11 | 42.95 | ||||
33. | ENIKO, Lada | 2005 | RL | 1:22.52 | 236 | 40.05 | 42.47 | ||||
34. | FERBEŽAR, Tara | 2003 | RL | 1:23.27 | 229 | 41.40 | 41.87 | ||||
35. | FRIDL, Nina | 2001 | SDK | 1:24.83 | 217 | 39.94 | 44.89 | ||||
36. | JEZOVŠEK ŠPILJAR, Staša | 2006 | NC | 1:25.03 | 215 | 40.30 | 44.73 | ||||
37. | VALENTER ZDOVC, Julija | 2005 | FR | 1:25.17 | 214 | 39.85 | 45.32 | ||||
38. | MULEJ, Maruša | 2001 | PC | 1:27.42 | 198 | 41.61 | 45.81 | ||||
39. | LUBEJ, Kaja | 2003 | PC | 1:27.86 | 195 | 41.72 | 46.14 | ||||
40. | FURDI, Meri | 2007 | CPK | 1:28.79 | 189 | 41.22 | 47.57 | ||||
41. | JURIŠA, Leona | 2007 | BV | 1:31.81 | 171 | 43.66 | 48.15 | ||||
42. | ŠVETAK, Petra | 2006 | PKV | 1:31.90 | 171 | 45.00 | 46.90 | ||||
43. | SLAVIČEK, Jana | 2006 | CPK | 1:31.92 | 170 | 41.90 | 50.02 | ||||
44. | ŽAUCER, Kaja | 2006 | RL | 1:33.04 | 164 | 43.68 | 49.36 | ||||
45. | FRIDL, Naja | 2004 | SDK | 1:33.69 | 161 | 43.82 | 49.87 | ||||
46. | TRBOVŠEK, Ana | 2005 | FR | 1:36.17 | 149 | 46.54 | 49.63 | ||||
47. | FLEGAR, Tamara | 2004 | PKV | 1:36.58 | 147 | 45.12 | 51.46 | ||||
48. | AUBELJ, Tina | 2004 | TP | 1:36.72 | 146 | 44.52 | 52.20 | ||||
49. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 1:36.86 | 146 | 43.49 | 53.37 | ||||
50. | HOJNIK, Alina | 2001 | SDK | 1:37.74 | 142 | 44.34 | 53.40 | ||||
51. | HRIBAR, Alma | 2006 | RL | 1:40.25 | 131 | 47.94 | 52.31 | ||||
52. | MUJEZINOVIĆ, Ida | 2005 | CPK | 1:40.65 | 130 | 46.78 | 53.87 | ||||
53. | FRIDL, Mišel | 2003 | SDK | 1:40.72 | 129 | 48.79 | 51.93 | ||||
54. | POSPIŠ, Petra | 2006 | RL | 1:40.93 | 129 | 47.43 | 53.50 | ||||
55. | GRUBAN POHAR, Puja | 2006 | RL | 1:40.97 | 128 | 45.63 | 55.34 | ||||
56. | LESTAN, Iza | 2006 | IL | 1:41.73 | 126 | 46.90 | 54.83 | ||||
57. | HORVAT, Marta | 2006 | CPK | 1:42.12 | 124 | 45.56 | 56.56 | ||||
58. | SLIVNIKAR OCVIRK, Iza | 2006 | NC | 1:42.35 | 123 | 46.17 | 56.18 | ||||
59. | CRNČIĆ, Simona | 2005 | PKV | 1:43.78 | 118 | 48.57 | 55.21 | ||||
60. | JURINEC, Hana | 2007 | CPK | 1:44.40 | 116 | 51.23 | 53.17 | ||||
61. | BRENČIČ, Ajda | 2005 | NC | 1:44.52 | 116 | 47.39 | 57.13 | ||||
62. | ZAVRTNIK, Anamarija | 2006 | BV | 1:45.76 | 112 | 49.06 | 56.70 | ||||
63. | HORVAT, Nola | 2006 | CPK | 1:46.17 | 110 | 49.11 | 57.06 | ||||
64. | KOLARIĆ, Vida | 2006 | CPK | 1:46.51 | 109 | 49.49 | 57.02 | ||||
65. | GORNJEC, Alja | 2004 | SDK | 1:49.03 | 102 | 54.86 | 54.17 | ||||
66. | JURKOVIĆ, Ivona | 2008 | PKV | 1:51.11 | 96 | 52.71 | 58.40 | ||||
67. | GREGORČIČ, Kaja | 2006 | IL | 1:53.02 | 91 | 53.75 | 59.27 | ||||
68. | SNOJ, Brina | 2006 | IL | 1:55.68 | 85 | 51.46 | 1:04.22 | ||||
69. | ŠTEFULJ, Marija | 2007 | CPK | 1:56.76 | 83 | 54.11 | 1:02.65 | ||||
70. | MAROLT, Nika | 2006 | RL | 1:57.18 | 82 | 56.43 | 1:00.75 | ||||
71. | COK, Jana | 2008 | BV | 1:57.47 | 81 | 53.29 | 1:04.18 | ||||
72. | MIRILOVIĆ, Anja | 2007 | BV | 2:03.68 | 70 | 55.74 | 1:07.94 | ||||
73. | GORENŠEK, Mara | 2006 | RL | 2:08.42 | 62 | 1:00.79 | 1:07.63 | ||||
74. | MARKOVIC, Sara | 2008 | BV | 2:08.97 | 61 | 59.86 | 1:09.11 | ||||
DSQ | KLICEK, Melani | 2007 | BV | ||||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||||
DNF | LEČNIK, Ana | 2004 | PC | ||||||||
DNF | MITROVIĆ, Bela | 2009 | BV |
A |
1. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 1:21.12 | 248 | 38.70 | 42.42 | ||||
2. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 1:21.39 | 246 | 38.97 | 42.42 | ||||
3. | KNEZ, Laura | 2006 | NC | 1:22.06 | 240 | 39.11 | 42.95 | ||||
4. | JEZOVŠEK ŠPILJAR, Staša | 2006 | NC | 1:25.03 | 215 | 40.30 | 44.73 | ||||
5. | FURDI, Meri | 2007 | CPK | 1:28.79 | 189 | 41.22 | 47.57 | ||||
6. | JURIŠA, Leona | 2007 | BV | 1:31.81 | 171 | 43.66 | 48.15 | ||||
7. | ŠVETAK, Petra | 2006 | PKV | 1:31.90 | 171 | 45.00 | 46.90 | ||||
8. | SLAVIČEK, Jana | 2006 | CPK | 1:31.92 | 170 | 41.90 | 50.02 | ||||
9. | ŽAUCER, Kaja | 2006 | RL | 1:33.04 | 164 | 43.68 | 49.36 | ||||
10. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 1:36.86 | 146 | 43.49 | 53.37 | ||||
11. | HRIBAR, Alma | 2006 | RL | 1:40.25 | 131 | 47.94 | 52.31 | ||||
12. | POSPIŠ, Petra | 2006 | RL | 1:40.93 | 129 | 47.43 | 53.50 | ||||
13. | GRUBAN POHAR, Puja | 2006 | RL | 1:40.97 | 128 | 45.63 | 55.34 | ||||
14. | LESTAN, Iza | 2006 | IL | 1:41.73 | 126 | 46.90 | 54.83 | ||||
15. | HORVAT, Marta | 2006 | CPK | 1:42.12 | 124 | 45.56 | 56.56 | ||||
16. | SLIVNIKAR OCVIRK, Iza | 2006 | NC | 1:42.35 | 123 | 46.17 | 56.18 | ||||
17. | JURINEC, Hana | 2007 | CPK | 1:44.40 | 116 | 51.23 | 53.17 | ||||
18. | ZAVRTNIK, Anamarija | 2006 | BV | 1:45.76 | 112 | 49.06 | 56.70 | ||||
19. | HORVAT, Nola | 2006 | CPK | 1:46.17 | 110 | 49.11 | 57.06 | ||||
