3. kolo gorenjske regije Kamnik, 21.6.2015 |
1. disciplina/event 21/06/2015 - 8:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 28.94 | 465 | ||||
2. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 31.30 | 368 | ||||
3. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 32.55 | 327 | ||||
4. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 33.56 | 298 | ||||
5. | PIRNAT, Anže | 2001 | KA | 33.57 | 298 | ||||
6. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 34.12 | 284 | ||||
7. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | TK | 34.22 | 281 | ||||
8. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 34.52 | 274 | ||||
9. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 35.28 | 256 | ||||
10. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 36.43 | 233 | ||||
11. | BOŽNAR, Martin | 2002 | TK | 37.54 | 213 | ||||
12. | MALI, Domen | 2001 | TK | 37.81 | 208 | ||||
13. | JANHUBA, Jure | 2004 | TK | 42.54 | 146 | ||||
14. | FINK, Aljaž | 2001 | TK | 44.26 | 130 | ||||
15. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 44.65 | 126 | ||||
16. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 46.43 | 112 | ||||
17. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 48.20 | 100 | ||||
18. | PLANINC, Jaka | 2002 | KA | 48.23 | 100 | ||||
19. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 48.84 | 96 | ||||
20. | STELE, Matej | 2002 | KA | 52.02 | 80 | ||||
21. | PREBIL, Jakob | 2005 | KA | 53.17 | 75 | ||||
22. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 54.75 | 68 | ||||
23. | VOLAJ, Jaka | 2004 | KA | 55.05 | 67 | ||||
24. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 55.30 | 66 | ||||
25. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 56.52 | 62 | ||||
DSQ | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | ||||||
SW 8.3 - |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 21/06/2015 - 8:05 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 31.98 | 481 | |||
2. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 32.10 | 476 | |||
3. | KOLARIČ, Nika | 2001 | TK | 34.58 | 381 | |||
4. | KOPRIVNIKAR, Ana | 2000 | TK | 35.12 | 363 | |||
5. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 35.71 | 346 | |||
6. | POGAČAR, Zala | 2004 | TK | 37.63 | 295 | |||
7. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 38.94 | 266 | |||
8. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 39.41 | 257 | |||
9. | KONČAR, Maja Helena | 2003 | KA | 39.43 | 257 | |||
10. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 39.60 | 253 | |||
11. | BERLISK, Maja | 2002 | KA | 40.00 | 246 | |||
12. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 40.39 | 239 | |||
13. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 40.47 | 237 | |||
14. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 40.66 | 234 | |||
15. | MARČUN, Mojca | 2006 | TK | 40.90 | 230 | |||
16. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 42.78 | 201 | |||
17. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 44.00 | 184 | |||
18. | CAMLEK, Neca | 2004 | TK | 44.06 | 184 | |||
19. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 45.71 | 164 | |||
20. | OREL, Lia | 2004 | KA | 46.20 | 159 | |||
21. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 47.02 | 151 | |||
22. | POLJANŠEK, Jona | 2002 | KA | 47.23 | 149 | |||
23. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 48.33 | 139 | |||
24. | VEZENKOVA, Maja | 2004 | KA | 49.69 | 128 | |||
25. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 50.03 | 125 | |||
26. | FRANTAR, Ana | 2003 | TK | 51.81 | 113 | |||
27. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 52.39 | 109 | |||
28. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 52.97 | 106 | |||
29. | DI LENARDO, Tara | 2006 | TK | 53.84 | 100 | |||
30. | PETKOVŠEK, Tina | 2004 | TK | 54.94 | 95 | |||
31. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 57.54 | 82 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 21/06/2015 - 8:10 | M/M, 200m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 100m | 200m |
1. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 2:14.11 | 439 | 1:04.06 | 1:10.05 | |||
2. | KNAPIČ MIKAC, Tian | 1999 | TK | 2:18.20 | 402 | 1:07.11 | 1:11.09 | |||
3. | PREBIL, Jernej | 2002 | KA | 2:18.69 | 397 | 1:07.59 | 1:11.10 | |||
4. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 2:19.53 | 390 | 1:07.75 | 1:11.78 | |||
5. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | TK | 2:27.16 | 332 | 1:11.46 | 1:15.70 | |||
6. | PIRNAT, Anže | 2001 | KA | 2:29.45 | 317 | 1:10.47 | 1:18.98 | |||
7. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 2:30.02 | 314 | 1:11.51 | 1:18.51 | |||
8. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 2:30.55 | 310 | 1:12.52 | 1:18.03 | |||
9. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 2:32.39 | 299 | 1:13.41 | 1:18.98 | |||
10. | FINK, Aljaž | 2001 | TK | 2:32.71 | 297 | 1:15.87 | 1:16.84 | |||
11. | BOŽNAR, Martin | 2002 | TK | 2:40.41 | 257 | 1:16.85 | 1:23.56 | |||
12. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 2:43.57 | 242 | 1:19.92 | 1:23.65 | |||
13. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 2:44.39 | 238 | 1:16.44 | 1:27.95 | |||
14. | JANHUBA, Jure | 2004 | TK | 2:47.16 | 227 | 1:21.94 | 1:25.22 | |||
15. | MALI, Domen | 2001 | TK | 2:51.63 | 209 | 1:20.55 | 1:31.08 | |||
16. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 2:59.83 | 182 | 1:29.18 | 1:30.65 | |||
17. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 3:03.42 | 171 | 1:29.39 | 1:34.03 | |||
18. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 3:05.01 | 167 | 1:29.64 | 1:35.37 | |||
19. | PETERNEL, Primož | 2004 | GBR | 3:10.66 | 153 | 1:33.77 | 1:36.89 | |||
20. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 3:13.26 | 147 | 1:35.60 | 1:37.66 | |||
21. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 3:13.99 | 145 | 1:35.48 | 1:38.51 | |||
22. | STELE, Matej | 2002 | KA | 3:16.99 | 138 | 1:36.83 | 1:40.16 | |||
23. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 3:20.08 | 132 | 1:34.84 | 1:45.24 | |||
24. | PLANINC, Jaka | 2002 | KA | 3:21.64 | 129 | 1:36.01 | 1:45.63 | |||
25. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 3:22.21 | 128 | 1:38.22 | 1:43.99 | |||
26. | PREBIL, Jakob | 2005 | KA | 3:22.30 | 128 | 1:38.09 | 1:44.21 | |||
27. | EGART, Luka | 2005 | TK | 3:25.24 | 122 | 1:39.82 | 1:45.42 | |||
28. | VOLAJ, Jaka | 2004 | KA | 3:30.54 | 113 | 1:42.29 | 1:48.25 | |||
29. | BRANILOVIČ, Maj | 2007 | GBR | 3:31.27 | 112 | |||||
30. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 3:31.84 | 111 | 1:42.91 | 1:48.93 | |||
31. | GOLC, Luka | 2006 | GBR | 3:40.91 | 98 | 1:42.12 | 1:58.79 | |||
32. | KENIG, Vid | 2005 | GBR | 3:45.63 | 92 | 1:43.97 | 2:01.66 | |||
33. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 3:57.44 | 79 | 1:52.13 | 2:05.31 | |||
34. | MRAK VOVK, Filip | 2006 | GBR | 4:08.08 | 69 | 1:59.17 | 2:08.91 | |||
35. | FRELIH, Ambrož | 2005 | GBR | 4:17.28 | 62 | 2:01.98 | 2:15.30 | |||
DNF | SMOLNIKAR, Tevž | 2005 | GBR |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 21/06/2015 - 8:35 | Ž/W, 200m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 100m | 200m |
1. | DOBROVOLJC, Živa | 2000 | KA | 2:18.28 | 545 | 1:05.92 | 1:12.36 | ||||
2. | KOLARIČ, Nika | 2001 | TK | 2:31.37 | 415 | 1:13.45 | 1:17.92 | ||||
3. | KONČAR, Maja Helena | 2003 | KA | 2:35.28 | 385 | 1:16.69 | 1:18.59 | ||||
4. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 2:36.02 | 379 | 1:15.62 | 1:20.40 | ||||
5. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 2:36.31 | 377 | 1:16.33 | 1:19.98 | ||||
6. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 2:38.17 | 364 | 1:16.26 | 1:21.91 | ||||
7. | KOPRIVNIKAR, Ana | 2000 | TK | 2:38.91 | 359 | 1:16.29 | 1:22.62 | ||||
8. | URANKAR, Tamara | 2001 | TK | 2:41.63 | 341 | 1:17.83 | 1:23.80 | ||||
9. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 2:42.75 | 334 | 1:19.25 | 1:23.50 | ||||
10. | BERLISK, Maja | 2002 | KA | 2:46.30 | 313 | 1:21.63 | 1:24.67 | ||||
11. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 2:47.38 | 307 | 1:22.11 | 1:25.27 | ||||
12. | POGAČAR, Zala | 2004 | TK | 2:49.47 | 296 | 1:22.76 | 1:26.71 | ||||
13. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 2:51.87 | 284 | 1:24.85 | 1:27.02 | ||||
14. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 2:52.41 | 281 | 1:24.20 | 1:28.21 | ||||
15. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 2:53.58 | 275 | 1:25.78 | 1:27.80 | ||||
16. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 2:55.89 | 265 | 1:24.00 | 1:31.89 | ||||
17. | MARČUN, Mojca | 2006 | TK | 2:56.11 | 264 | 1:24.64 | 1:31.47 | ||||
18. | CAMLEK, Neca | 2004 | TK | 2:56.75 | 261 | 1:25.11 | 1:31.64 | ||||
19. | OREL, Lia | 2004 | KA | 3:00.33 | 245 | 1:27.78 | 1:32.55 | ||||
20. | POLJANŠEK, Jona | 2002 | KA | 3:03.58 | 233 | 1:26.66 | 1:36.92 | ||||
21. | VEZENKOVA, Maja | 2004 | KA | 3:05.66 | 225 | 1:32.44 | 1:33.22 | ||||
22. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 3:10.86 | 207 | 1:33.65 | 1:37.21 | ||||
23. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 3:12.20 | 203 | 1:33.72 | 1:38.48 | ||||
24. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 3:15.75 | 192 | 1:35.64 | 1:40.11 | ||||
25. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 3:17.39 | 187 | 1:33.21 | 1:44.18 | ||||
26. | FRANTAR, Ana | 2003 | TK | 3:21.76 | 175 | 1:37.29 | 1:44.47 | ||||
27. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 3:22.80 | 172 | 1:38.35 | 1:44.45 | ||||
28. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 3:24.35 | 168 | 1:39.88 | 1:44.47 | ||||
29. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 3:34.91 | 145 | 1:44.44 | 1:50.47 | ||||
30. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 3:35.55 | 143 | 1:45.02 | 1:50.53 | ||||
31. | PETKOVŠEK, Tina | 2004 | TK | 3:40.67 | 134 | 1:46.93 | 1:53.74 | ||||
32. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 3:41.09 | 133 | 1:50.45 | 1:50.64 | ||||
33. | DI LENARDO, Tara | 2006 | TK | 3:52.38 | 114 | 1:54.25 | 1:58.13 | ||||
34. | MIKUŠ, Maša | 2006 | KA | 3:56.90 | 108 | 1:56.33 | 2:00.57 | ||||
DSQ | MANDELC, Rebeka | 2002 | GBR | ||||||||
SW 4.4 - |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 21/06/2015 - 8:55 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | URŠIČ, Jan | 2000 | KA | 1:11.02 | 391 | ||||
2. | ŠKRJANC, Žiga | 2000 | KA | 1:12.96 | 360 | ||||
3. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 1:15.07 | 331 | ||||
4. | ZARNIK, Tilen | 2000 | TK | 1:17.49 | 301 | ||||
5. | KNAPIČ MIKAC, Tian | 1999 | TK | 1:18.93 | 284 | ||||
6. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 1:21.34 | 260 | ||||
7. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | TK | 1:21.87 | 255 | ||||
8. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 1:23.14 | 243 | ||||
9. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 1:26.36 | 217 | ||||
10. | CIZEL, Luka | 2000 | TK | 1:26.80 | 214 | ||||
11. | JANHUBA, Jure | 2004 | TK | 1:27.85 | 206 | ||||
12. | FINK, Aljaž | 2001 | TK | 1:29.85 | 193 | ||||
13. | MALI, Domen | 2001 | TK | 1:29.89 | 192 | ||||
14. | BOŽNAR, Martin | 2002 | TK | 1:32.18 | 178 | ||||
15. | IVIČIČ, Aleš | 2004 | TK | 1:36.36 | 156 | ||||
16. | ŠLIBAR, Luka | 2003 | TK | 1:38.36 | 147 | ||||
17. | TERDIČ, Tilen | 2005 | TK | 1:39.00 | 144 | ||||
18. | PETERNEL, Primož | 2004 | GBR | 1:40.15 | 139 | ||||
19. | PREBIL, Jakob | 2005 | KA | 1:42.33 | 130 | ||||
20. | JELOVČAN, Jaka | 2005 | TK | 1:46.17 | 117 | ||||
21. | STELE, Matej | 2002 | KA | 1:46.40 | 116 | ||||
22. | KLJUČANIN, Benjamin | 2005 | TK | 1:46.99 | 114 | ||||
23. | PLANINC, Jaka | 2002 | KA | 1:47.37 | 113 | ||||
24. | RADIŠIČ, Dejan | 2005 | TK | 1:47.98 | 111 | ||||
25. | VOLAJ, Jaka | 2004 | KA | 1:48.05 | 111 | ||||
26. | STELE, Gašper | 2004 | KA | 1:48.30 | 110 | ||||
27. | VARGA, Jaka | 2006 | KA | 1:50.14 | 104 | ||||
28. | KENIG, Vid | 2005 | GBR | 1:53.01 | 97 | ||||
29. | EGART, Luka | 2005 | TK | 1:53.79 | 95 | ||||
30. | GOLC, Luka | 2006 | GBR | 1:56.13 | 89 | ||||
31. | SMOLNIKAR, Tevž | 2005 | GBR | 2:00.52 | 80 | ||||
32. | BRANILOVIČ, Maj | 2007 | GBR | 2:06.72 | 68 | ||||
33. | FRELIH, Ambrož | 2005 | GBR | 2:10.84 | 62 | ||||
34. | MRAK VOVK, Filip | 2006 | GBR | 2:16.65 | 54 | ||||
35. | NOVOSEL, Nejc | 2003 | GBR | 2:33.38 | 38 | ||||
DSQ | KONČAR, Marko Gabriel | 2007 | KA | ||||||
SW 6.5 - |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 21/06/2015 - 9:10 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke |
1. | SERETIN, Lara | 1999 | KA | 1:20.74 | 373 | ||||
2. | PINTAR, Lucija | 2001 | KA | 1:21.74 | 359 | ||||
3. | POGAČAR, Zala | 2004 | TK | 1:25.07 | 318 | ||||
4. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 1:25.56 | 313 | ||||
5. | KOLARIČ, Nika | 2001 | TK | 1:26.47 | 303 | ||||
6. | KOPRIVNIKAR, Ana | 2000 | TK | 1:29.56 | 273 | ||||
7. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 1:29.70 | 272 | ||||
8. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 1:29.76 | 271 | ||||
9. | BERLISK, Maja | 2002 | KA | 1:30.77 | 262 | ||||
10. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 1:32.52 | 247 | ||||
11. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 1:32.60 | 247 | ||||
12. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 1:33.30 | 241 | ||||
13. | CAMLEK, Neca | 2004 | TK | 1:35.93 | 222 | ||||
14. | KLJUČANIN, Sara | 2004 | TK | 1:38.23 | 207 | ||||
15. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 1:40.59 | 192 | ||||
16. | NOVAK, Lana | 2004 | TK | 1:41.44 | 188 | ||||
17. | MAČEK SITAR, Marja | 2005 | KA | 1:43.46 | 177 | ||||
18. | FRANTAR, Ana | 2003 | TK | 1:44.52 | 171 | ||||
19. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 1:45.28 | 168 | ||||
20. | ZUPAN, Neža | 2005 | TK | 1:46.17 | 164 | ||||
21. | DI LENARDO, Ana | 2004 | TK | 1:46.68 | 161 | ||||
22. | OREL, Lia | 2004 | KA | 1:47.49 | 158 | ||||
23. | OKANOVIČ, Asja | 2005 | GBR | 1:48.66 | 153 | ||||
24. | PERKO, Hana | 2005 | KA | 1:50.28 | 146 | ||||
25. | VEZENKOVA, Maja | 2004 | KA | 1:50.70 | 144 | ||||
26. | VIDEC, Iza | 2007 | KA | 1:54.64 | 130 | ||||
27. | MIKUŠ, Maša | 2006 | KA | 1:55.06 | 128 | ||||
28. | DI LENARDO, Tara | 2006 | TK | 1:57.86 | 119 | ||||
29. | ŠILER KLEMENČIČ, Zoja | 2006 | TK | 1:59.72 | 114 | ||||
30. | PETKOVŠEK, Tina | 2004 | TK | 2:00.75 | 111 | ||||
31. | MANDELC, Rebeka | 2002 | GBR | 2:00.93 | 111 | ||||
32. | MALI, Meta | 2005 | KA | 2:05.20 | 100 | ||||
DSQ | MARČUN, Mojca | 2006 | TK | ||||||
SW 6.4 - |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 21/06/2015 - 9:20 | M/M, 400m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | STANONIK, Matic | 2000 | TK | 5:27.05 | 414 | 1:11.73 | 1:26.43 | 1:37.60 | 1:11.29 |
50m: 100m: | 33.49 1:11.73 | 33.49 38.24 | 150m: 200m: | 1:55.35 2:38.16 | 43.62 42.81 | 250m: 300m: | 3:25.62 4:15.76 | 47.46 50.14 | 350m: 400m: | 4:53.68 5:27.05 | 37.92 33.37 |
2. | KNAPIČ MIKAC, Tian | 1999 | TK | 5:47.70 | 344 | 1:20.83 | 1:30.71 | 1:35.66 | 1:20.50 |
50m: 100m: | 37.83 1:20.83 | 37.83 43.00 | 150m: 200m: | 2:05.82 2:51.54 | 44.99 45.72 | 250m: 300m: | 3:38.94 4:27.20 | 47.40 48.26 | 350m: 400m: | 5:07.13 5:47.70 | 39.93 40.57 |
3. | NAHTIGAL, Benjamin | 2003 | TK | 5:54.18 | 326 | 1:18.30 | 1:33.21 | 1:42.80 | 1:19.87 |
50m: 100m: | 35.86 1:18.30 | 35.86 42.44 | 150m: 200m: | 2:05.43 2:51.51 | 47.13 46.08 | 250m: 300m: | 3:42.39 4:34.31 | 50.88 51.92 | 350m: 400m: | 5:14.35 5:54.18 | 40.04 39.83 |
4. | ČELIK, Jaka | 2003 | TK | 6:11.67 | 282 | 1:27.49 | 1:34.68 | 1:43.69 | 1:25.81 |
50m: 100m: | 40.25 1:27.49 | 40.25 47.24 | 150m: 200m: | 2:15.13 3:02.17 | 47.64 47.04 | 250m: 300m: | 3:53.22 4:45.86 | 51.05 52.64 | 350m: 400m: | 5:30.18 6:11.67 | 44.32 41.49 |
5. | PERME MODRIJANČIČ, Črt | 2003 | TK | 6:17.09 | 270 | 1:30.55 | 1:33.31 | 1:47.55 | 1:25.68 |
50m: 100m: | 39.05 1:30.55 | 39.05 51.50 | 150m: 200m: | 2:16.86 3:03.86 | 46.31 47.00 | 250m: 300m: | 3:56.67 4:51.41 | 52.81 54.74 | 350m: 400m: | 5:33.56 6:17.09 | 42.15 43.53 |
6. | VINTAR, Miha | 2003 | TK | 6:37.18 | 231 | 1:40.80 | 1:37.43 | 1:50.25 | 1:28.70 |
50m: 100m: | 46.27 1:40.80 | 46.27 54.53 | 150m: 200m: | 2:27.98 3:18.23 | 47.18 50.25 | 250m: 300m: | 4:13.68 5:08.48 | 55.45 54.80 | 350m: 400m: | 5:51.64 6:37.18 | 43.16 45.54 |
7. | BOŽNAR, Martin | 2002 | TK | 6:47.20 | 214 | 1:41.85 | 1:44.22 | 1:50.09 | 1:31.04 |
50m: 100m: | 45.36 1:41.85 | 45.36 56.49 | 150m: 200m: | 2:36.77 3:26.07 | 54.92 49.30 | 250m: 300m: | 4:22.89 5:16.16 | 56.82 53.27 | 350m: 400m: | 6:02.21 6:47.20 | 46.05 44.99 |
8. | JANHUBA, Jure | 2004 | TK | 6:53.41 | 205 | 1:48.00 | 1:38.59 | 1:56.70 | 1:30.12 |
50m: 100m: | 49.17 1:48.00 | 49.17 58.83 | 150m: 200m: | 2:39.11 3:26.59 | 51.11 47.48 | 250m: 300m: | 4:23.68 5:23.29 | 57.09 59.61 | 350m: 400m: | 6:07.66 6:53.41 | 44.37 45.75 |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 21/06/2015 - 9:35 | Ž/W, 400m Mešano/Medley | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
rezultat | točke | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | KOLARIČ, Nika | 2001 | TK | 6:05.38 | 396 | 1:20.46 | 1:36.10 | 1:46.40 | 1:22.42 |
50m: 100m: | 36.57 1:20.46 | 36.57 43.89 | 150m: 200m: | 2:09.37 2:56.56 | 48.91 47.19 | 250m: 300m: | 3:49.64 4:42.96 | 53.08 53.32 | 350m: 400m: | 5:24.56 6:05.38 | 41.60 40.82 |
2. | KOPRIVNIKAR, Ana | 2000 | TK | 6:17.02 | 360 | 1:27.69 | 1:40.20 | 1:46.35 | 1:22.78 |
50m: 100m: | 39.78 1:27.69 | 39.78 47.91 | 150m: 200m: | 2:17.18 3:07.89 | 49.49 50.71 | 250m: 300m: | 4:00.32 4:54.24 | 52.43 53.92 | 350m: 400m: | 5:35.32 6:17.02 | 41.08 41.70 |
3. | POGAČAR, Neža | 2001 | TK | 6:17.57 | 359 | 1:36.71 | 1:37.14 | 1:47.76 | 1:15.96 |
50m: 100m: | 44.34 1:36.71 | 44.34 52.37 | 150m: 200m: | 2:25.37 3:13.85 | 48.66 48.48 | 250m: 300m: | 4:06.51 5:01.61 | 52.66 55.10 | 350m: 400m: | 5:39.69 6:17.57 | 38.08 37.88 |
4. | ŠPIK, Eva | 2003 | TK | 6:21.62 | 348 | 1:30.87 | 1:39.06 | 1:47.75 | 1:23.94 |
50m: 100m: | 41.56 1:30.87 | 41.56 49.31 | 150m: 200m: | 2:22.44 3:09.93 | 51.57 47.49 | 250m: 300m: | 4:04.93 4:57.68 | 55.00 52.75 | 350m: 400m: | 5:39.77 6:21.62 | 42.09 41.85 |
5. | POGAČAR, Zala | 2004 | TK | 6:27.73 | 331 | 1:35.10 | 1:35.85 | 1:45.76 | 1:31.02 |
50m: 100m: | 40.99 1:35.10 | 40.99 54.11 | 150m: 200m: | 2:22.41 3:10.95 | 47.31 48.54 | 250m: 300m: | 4:02.11 4:56.71 | 51.16 54.60 | 350m: 400m: | 5:41.99 6:27.73 | 45.28 45.74 |
6. | BOŽNAR, Monika | 2000 | TK | 6:42.71 | 296 | 1:41.02 | 1:38.15 | 1:54.34 | 1:29.20 |
50m: 100m: | 46.34 1:41.02 | 46.34 54.68 | 150m: 200m: | 2:29.51 3:19.17 | 48.49 49.66 | 250m: 300m: | 4:15.51 5:13.51 | 56.34 58.00 | 350m: 400m: | 5:57.33 6:42.71 | 43.82 45.38 |
7. | CELAR, Eva | 2003 | TK | 6:43.87 | 293 | 1:40.83 | 1:46.13 | 1:43.62 | 1:33.29 |
50m: 100m: | 48.29 1:40.83 | 48.29 52.54 | 150m: 200m: | 2:36.99 3:26.96 | 56.16 49.97 | 250m: 300m: | 4:18.64 5:10.58 | 51.68 51.94 | 350m: 400m: | 5:57.49 6:43.87 | 46.91 46.38 |
8. | BENDE, Eva | 2004 | KA | 6:54.54 | 271 | 1:46.14 | 1:44.34 | 1:53.88 | 1:30.18 |
50m: 100m: | 45.36 1:46.14 | 45.36 1:00.78 | 150m: 200m: | 2:39.01 3:30.48 | 52.87 51.47 | 250m: 300m: | 4:25.88 5:24.36 | 55.40 58.48 | 350m: 400m: | 6:08.61 6:54.54 | 44.25 45.93 |
9. | CELAR, Ajda | 2002 | TK | 7:00.81 | 259 | 1:39.95 | 1:47.03 | 1:59.58 | 1:34.25 |
50m: 100m: | 43.67 1:39.95 | 43.67 56.28 | 150m: 200m: | 2:32.61 3:26.98 | 52.66 54.37 | 250m: 300m: | 4:26.16 5:26.56 | 59.18 1:00.40 | 350m: 400m: | 6:14.06 7:00.81 | 47.50 46.75 |
10. | BRODER, Mirna | 2003 | TK | 7:30.98 | 210 | 1:57.35 | 1:46.49 | 2:12.52 | 1:34.62 |
50m: 100m: | 53.58 1:57.35 | 53.58 1:03.77 | 150m: 200m: | 2:52.86 3:43.84 | 55.51 50.98 | 250m: 300m: | 4:52.60 5:56.36 | 1:08.76 1:03.76 | 350m: 400m: | 6:45.77 7:30.98 | 49.41 45.21 |
11. | VARGA, Maša | 2004 | KA | 7:43.80 | 193 | 2:03.87 | 1:58.04 | 2:01.75 | 1:40.14 |
50m: 100m: | 51.37 2:03.87 | 51.37 1:12.50 | 150m: 200m: | 3:01.84 4:01.91 | 57.97 1:00.07 | 250m: 300m: | 5:00.97 6:03.66 | 59.06 1:02.69 | 350m: 400m: | 6:53.34 7:43.80 | 49.68 50.46 |
12. | OREL, Lia | 2004 | KA | 8:01.32 | 173 | 2:12.39 | 1:56.23 | 2:10.99 | 1:41.71 |
50m: 100m: | 1:00.57 2:12.39 | 1:00.57 1:11.82 | 150m: 200m: | 3:09.61 4:08.62 | 57.22 59.01 | 250m: 300m: | 5:12.88 6:19.61 | 1:04.26 1:06.73 | 350m: 400m: | 7:10.16 8:01.32 | 50.55 51.16 |