3. kolo predtekmovanja PZS Gorenjska Kranj, 10/1/1997 |
1. disciplina/event 10/01/1997 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
Rojen | rezultat | točke |
Kadeti |
1. | HVALA, Anže | 82 | Triglav | 32.50 | ||||
2. | ANTOLIN, Žiga | 82 | Triglav | 33.31 | ||||
3. | MLADENOVIČ, Sašo | 82 | Triglav | 33.69 | ||||
4. | ŠKRABELJ, Anže | 81 | Triglav | 33.75 | ||||
5. | ŠTER, Gorazd | 82 | Triglav | 34.33 | ||||
6. | STOJANOV, Sašo | 82 | Triglav | 34.79 | ||||
7. | KRIŽNAR, Klemen | 82 | Triglav | 36.84 | ||||
8. | TAVČAR, Marko | 82 | Cerkno | 38.04 | ||||
9. | BURNIK, Tomaž | 82 | Triglav | 38.29 |
Dečki |
1. | TRILLER, Tomo | 84 | Triglav | 32.70 | ||||
2. | KUŽEL, Rok | 84 | Cerkno | 37.48 | ||||
3. | ALBREHT, Alen | 84 | Cerkno | 40.10 |
Mlajši dečki |
1. | GLOBOČNIK, Matej | 86 | Radovljica | 36.42 | ||||
2. | VODIŠEK, Gregor | 85 | Radovljica | 37.19 | ||||
3. | DACAR, Anže | 85 | Radovljica | 38.08 | ||||
4. | TURK, Luka | 86 | Radovljica | 39.46 | ||||
5. | MARINIČ, Anže | 86 | Cerkno | 39.84 | ||||
6. | ZOREC, Primož | 85 | Radovljica | 40.40 | ||||
7. | ANDERLE, Kristjan | 86 | Radovljica | 40.53 | ||||
8. | STOŠIČ, Žani | 85 | Radovljica | 41.93 | ||||
9. | JENKO, Nejc | 85 | Radovljica | 42.13 | ||||
10. | VODIŠEK, Andrej | 86 | Radovljica | 42.92 | ||||
11. | GLUŠČIČ, Grega | 87 | Radovljica | 43.40 | ||||
12. | DOLENC, Tomaž | 85 | Triglav | 43.74 | ||||
13. | POGAČNIK, Nejc | 87 | Radovljica | 44.32 | ||||
14. | THALER, Jaka | 87 | Triglav | 44.71 | ||||
15. | PERKO, Nejc | 85 | Kamnik | 45.86 | ||||
16. | BATALIČ, Denis | 88 | Cerkno | 46.53 | ||||
17. | DREŠČEK, Andraž | 85 | Cerkno | 47.60 | ||||
18. | MEDIČ, Denis | 87 | Radovljica | 48.03 | ||||
19. | OBLAK, David | 86 | Triglav | 48.53 | ||||
20. | FERČAK, Aljoša | 87 | Cerkno | 50.27 | ||||
ŽAGAR, Blaž | 87 | Triglav | 50.27 | |||||
22. | SUŠNIK, Grega | 86 | Kamnik | 50.84 | ||||
23. | ŠTIHERLE, Matej | 87 | Radovljica | 51.65 | ||||
24. | OBID, Rok | 86 | Cerkno | 52.88 | ||||
25. | GOLMAJER, Aljaž | 86 | Radovljica | 54.06 | ||||
26. | ARH, Gašper | 85 | Kamnik | 55.45 | ||||
27. | STOJČEV, Dalibor | 85 | Triglav | 56.53 | ||||
28. | JOVANOVIČ, Matic | 86 | Triglav | 56.83 | ||||
29. | ŠUBELJ, Nejc | 86 | Radovljica | 57.07 | ||||
30. | PERHAVEC, Nejc | 87 | Kamnik | 58.07 | ||||
31. | ERŽEN, Tevž | 87 | Triglav | 59.18 | ||||
32. | PETEK, Tomaž | 86 | Kamnik | 59.25 | ||||
33. | VILFAN, Anže | 85 | Radovljica | 59.55 | ||||
34. | PRETNAR, Anže | 88 | Radovljica | 1:00.49 | ||||
35. | OJSTERŠEK, Aljaž | 87 | Triglav | 1:00.85 | ||||
36. | LAHARNAR, Aljaž | 87 | Cerkno | 1:02.68 | ||||
37. | VOVK, Žiga | 88 | Radovljica | 1:02.83 | ||||
38. | FERMIŠEK, Matej | 87 | Radovljica | 1:02.91 | ||||
39. | KOSTIČ, Miha | 86 | Jesenice | 1:04.33 | ||||
40. | ŠOLAR, Blaž | 87 | Radovljica | 1:05.62 | ||||
41. | SEČ, David | 86 | Triglav | 1:05.97 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 10/01/1997 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
Rojen | rezultat | točke |
Mladinke |
1. | ALBREHT, Dina | 81 | Cerkno | 40.72 |
Kadetinje |
1. | PIRIH, Tatjana | 83 | Olimpija | 35.18 | ||||
2. | BEVK, Mojca | 84 | Cerkno | 35.88 | ||||
3. | ŠTEFANČIČ, Tjaša | 84 | Triglav | 37.63 | ||||
4. | PANIČ, Ana | 83 | Triglav | 39.95 | ||||
5. | JURČIČ, Dora | 84 | Kamnik | 59.42 |
Deklice |
1. | ANKERST, Urša | 86 | Radovljica | 28.46 | ||||
2. | PIŠKUR, Saša | 85 | Radovljica | 36.61 | ||||
3. | SAMBRAILO, Tamara | 86 | Radovljica | 37.96 | ||||
4. | PETERNELJ, Tina | 85 | Cerkno | 38.63 | ||||
5. | ŠANKO, Andreja | 85 | Radovljica | 38.74 | ||||
6. | CESAR, Tina | 85 | Radovljica | 39.45 | ||||
7. | ŽNIDAR, Maja | 85 | Radovljica | 39.61 | ||||
8. | KOZAMERNIK, Nika | 86 | Radovljica | 43.06 | ||||
9. | KOPAČ, Katja | 86 | Radovljica | 46.58 | ||||
10. | SELAN, Špela | 85 | Radovljica | 47.13 | ||||
11. | VOVK, Jana | 85 | Radovljica | 50.49 | ||||
12. | TERLIKAR, Kaja | 85 | Radovljica | 51.12 | ||||
13. | ZUGWITZ, Daša | 86 | Radovljica | 56.21 |
Mlajše deklice |
1. | AMBROŽIČ, Ana | 87 | Radovljica | 39.07 | ||||
2. | KLINAR, Anja | 88 | Radovljica | 45.95 | ||||
3. | BOGIČ, Renata | 87 | Jesenice | 47.17 | ||||
4. | ZOREC, Petja | 87 | Radovljica | 48.49 | ||||
5. | URŠIČ, Ana | 87 | Cerkno | 48.63 | ||||
6. | ZORE, Sandra | 87 | Kamnik | 49.05 | ||||
7. | LESKOVAR, Žana | 87 | Triglav | 49.60 | ||||
8. | BABIČ, Laura | 87 | Radovljica | 50.74 | ||||
9. | PALOVŠNIK, Alenka | 87 | Radovljica | 52.64 | ||||
10. | OVSENIK, Jasna | 88 | Radovljica | 55.23 | ||||
11. | KLEMENC, Petra | 88 | Radovljica | 57.99 | ||||
12. | ŽNIDAR, Neja | 88 | Radovljica | 1:00.45 | ||||
13. | BABIČ, Rebeka | 88 | Radovljica | 1:01.72 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 10/01/1997 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
Rojen | rezultat | točke | 50m | 100m |
Člani |
1. | ABERŠEK, Aleš | 77 | Triglav | 55.30 | 26.70 | 28.60 | ||||
2. | MLADENOVIČ, Simon | 76 | Triglav | 55.91 | 26.95 | 28.96 |
Mladinci |
1. | BLATNIK, Maj | 79 | Radovljica | 56.75 | 27.66 | 29.09 | ||||
2. | PIRC, Andrej | 80 | Radovljica | 57.11 | 27.89 | 29.22 | ||||
3. | PRIMOŽIČ, Jure | 80 | Velenje | 57.31 | 27.70 | 29.61 | ||||
4. | PETRAS, Mario | 80 | Velenje | 58.01 | 28.19 | 29.82 | ||||
5. | BABNIK, Luka | 80 | Triglav | 58.69 | 27.96 | 30.73 |
Kadeti |
1. | SEME, Uroš | 81 | Triglav | 58.35 | 28.33 | 30.02 | ||||
2. | KNEZ, Bojan | 81 | Velenje | 58.57 | 28.08 | 30.49 | ||||
3. | GAŠPERLIN, Blaž | 81 | Triglav | 59.52 | 28.44 | 31.08 | ||||
4. | STARE, Gašper | 82 | Triglav | 59.81 | 28.63 | 31.18 | ||||
5. | ROVŠNIK, Peter | 81 | Velenje | 1:00.78 | 29.27 | 31.51 | ||||
6. | VRHNJAK, Ivan | 81 | Velenje | 1:01.12 | 29.70 | 31.42 | ||||
7. | KOTNIK, Matic | 82 | Velenje | 1:01.41 | 29.25 | 32.16 | ||||
8. | STOJANOV, Sašo | 82 | Triglav | 1:01.53 | 28.94 | 32.59 | ||||
9. | ŠTER, Gorazd | 82 | Triglav | 1:01.90 | 29.84 | 32.06 | ||||
10. | SIMIČ, Mladen | 81 | Velenje | 1:01.93 | 29.02 | 32.91 | ||||
11. | HRIBAR, Grega | 81 | Triglav | 1:03.07 | 29.30 | 33.77 | ||||
12. | BERDAJS, Luka | 81 | Triglav | 1:03.16 | 30.29 | 32.87 | ||||
13. | KOVAČ, Jaka | 81 | Triglav | 1:04.02 | 30.86 | 33.16 | ||||
14. | MLADENOVIČ, Sašo | 82 | Triglav | 1:04.51 | 31.13 | 33.38 | ||||
15. | PESTAR, Jure | 82 | Triglav | 1:04.64 | 30.56 | 34.08 | ||||
16. | HVALA, Anže | 82 | Triglav | 1:04.66 | 30.84 | 33.82 | ||||
17. | ŠKRABELJ, Anže | 81 | Triglav | 1:04.98 | 30.81 | 34.17 | ||||
18. | ANTOLIN, Žiga | 82 | Triglav | 1:05.21 | 30.90 | 34.31 | ||||
19. | KRIŽNAR, Klemen | 82 | Triglav | 1:05.80 | 31.64 | 34.16 | ||||
20. | TAVČAR, Marko | 82 | Cerkno | 1:05.82 | 31.07 | 34.75 | ||||
21. | BURNIK, Tomaž | 82 | Triglav | 1:10.98 | 34.31 | 36.67 | ||||
22. | SADNIKAR, Rok | 82 | Kamnik | 1:13.20 | 34.80 | 38.40 |
Dečki |
1. | TRILLER, Tomo | 84 | Triglav | 1:04.96 | 31.90 | 33.06 | ||||
2. | JEKOVEC, Andraž | 83 | Triglav | 1:05.60 | 30.39 | 35.21 | ||||
3. | VOLAVŠEK, Rožle | 84 | Triglav | 1:06.15 | 31.76 | 34.39 | ||||
4. | ZAPLOTNIK, Andraž | 84 | Triglav | 1:06.23 | 31.59 | 34.64 | ||||
5. | BOROVNIK, Matevž | 83 | Kamnik | 1:08.37 | 32.14 | 36.23 | ||||
6. | OBLAK, Denis | 84 | Triglav | 1:08.74 | 32.66 | 36.08 | ||||
7. | BAJC, Rok | 84 | Kamnik | 1:10.83 | 33.83 | 37.00 | ||||
8. | KUŽEL, Rok | 84 | Cerkno | 1:12.15 | 34.82 | 37.33 | ||||
9. | TRČEK, Tilen | 84 | Jesenice | 1:14.95 | ||||||
10. | STOŠIČ, Sašo | 84 | Radovljica | 1:15.02 | 35.21 | 39.81 | ||||
11. | ALBREHT, Alen | 84 | Cerkno | 1:16.99 | 35.21 | 41.78 | ||||
12. | BITEŽNIK, Žiga | 83 | Jesenice | 1:18.23 | 37.77 | 40.46 | ||||
13. | MURNIK, Gorazd | 84 | Jesenice | 1:18.47 | 37.97 | 40.50 | ||||
14. | OKORN, Rok | 84 | Triglav | 1:23.99 | 38.41 | 45.58 | ||||
15. | IVANKOVIČ, Mario | 83 | Jesenice | 1:26.16 | 40.63 | 45.53 |
Mlajši dečki |
1. | HRIBAR, Peter | 85 | Kamnik | 1:10.53 | 34.02 | 36.51 | |||||
2. | NOVAK, David | 85 | Kamnik | 1:10.85 | 35.01 | 35.84 | |||||
3. | VODIŠEK, Gregor | 85 | Radovljica | 1:12.15 | 33.98 | 38.17 | |||||
4. | ZOREC, Primož | 85 | Radovljica | 1:13.24 | 35.26 | 37.98 | |||||
5. | BALOH, Anže | 85 | Kamnik | 1:13.39 | 35.24 | 38.15 | |||||
6. | GLOBOČNIK, Matej | 86 | Radovljica | 1:13.80 | 34.69 | 39.11 | |||||
7. | DACAR, Anže | 85 | Radovljica | 1:13.83 | 34.43 | 39.40 | |||||
8. | BIZJAN, Simon | 86 | Triglav | 1:16.52 | 35.90 | 40.62 | |||||
9. | MARINIČ, Anže | 86 | Cerkno | 1:17.17 | 37.00 | 40.17 | |||||
10. | PERKO, Nejc | 85 | Kamnik | 1:17.78 | 37.18 | 40.60 | |||||
11. | ANDERLE, Kristjan | 86 | Radovljica | 1:17.96 | 37.89 | 40.07 | |||||
12. | SIKOŠEK, Jan | 86 | Kamnik | 1:18.01 | 36.13 | 41.88 | |||||
13. | TURK, Luka | 86 | Radovljica | 1:18.12 | 37.52 | 40.60 | |||||
14. | KOZJEK, Nejc | 85 | Triglav | 1:18.20 | 36.88 | 41.32 | |||||
15. | OBLAK, David | 86 | Triglav | 1:20.54 | 37.78 | 42.76 | |||||
16. | STOŠIČ, Žani | 85 | Radovljica | 1:20.96 | 38.57 | 42.39 | |||||
17. | VODIŠEK, Andrej | 86 | Radovljica | 1:21.83 | 38.57 | 43.26 | |||||
18. | PIPAN, Miha | 86 | Triglav | 1:22.46 | 38.44 | 44.02 | |||||
19. | ISAKOVIČ, Gal | 88 | Radovljica | 1:24.40 | 39.21 | 45.19 | |||||
20. | FERČAK, Aljoša | 87 | Cerkno | 1:25.60 | 40.60 | 45.00 | |||||
21. | JENKO, Nejc | 85 | Radovljica | 1:25.94 | 40.34 | 45.60 | |||||
22. | POGAČNIK, Nejc | 87 | Radovljica | 1:27.29 | 42.08 | 45.21 | |||||
23. | BATALIČ, Denis | 88 | Cerkno | 1:30.90 | 43.98 | 46.92 | |||||
24. | DREŠČEK, Andraž | 85 | Cerkno | 1:31.16 | 42.19 | 48.97 | |||||
25. | DOLENC, Tomaž | 85 | Triglav | 1:32.48 | 42.83 | 49.65 | |||||
26. | DOLAR, Anže | 86 | Triglav | 1:32.71 | 43.57 | 49.14 | |||||
27. | GLUŠČIČ, Grega | 87 | Radovljica | 1:32.88 | 43.64 | 49.24 | |||||
28. | SUŠNIK, Grega | 86 | Kamnik | 1:33.90 | 43.85 | 50.05 | |||||
29. | ŠTIHERLE, Matej | 87 | Radovljica | 1:34.25 | 44.80 | 49.45 | |||||
30. | STOJČEV, Dalibor | 85 | Triglav | 1:34.34 | 45.83 | 48.51 | |||||
31. | OBID, Rok | 86 | Cerkno | 1:34.56 | 45.45 | 49.11 | |||||
32. | ARH, Gašper | 85 | Kamnik | 1:34.79 | 42.60 | 52.19 | |||||
33. | ŽAGAR, Blaž | 87 | Triglav | 1:35.00 | 45.31 | 49.69 | |||||
34. | ŠOLAR, Blaž | 87 | Radovljica | 1:35.11 | 43.63 | 51.48 | |||||
35. | THALER, Jaka | 87 | Triglav | 1:36.54 | 44.69 | 51.85 | |||||
36. | KLEMENČIČ, Žiga | 87 | Jesenice | 1:37.67 | 43.87 | 53.80 | |||||
37. | MEDIČ, Denis | 87 | Radovljica | 1:38.36 | 44.85 | 53.51 | |||||
38. | BAVDEK, Rok | 86 | Triglav | 1:39.77 | 43.98 | 55.79 | |||||
39. | PERHAVEC, Nejc | 87 | Kamnik | 1:39.98 | 45.04 | 54.94 | |||||
40. | ŠETINA, Anže | 86 | Triglav | 1:40.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
41. | ENIKO, Klemen | 85 | Radovljica | 1:40.84 | 47.88 | 52.96 | |||||
42. | VOVK, Žiga | 88 | Radovljica | 1:40.87 | 47.33 | 53.54 | |||||
43. | MOHORIČ, Marko | 85 | Radovljica | 1:41.89 | 46.76 | 55.13 | |||||
44. | GOLMAJER, Aljaž | 86 | Radovljica | 1:42.04 | 48.37 | 53.67 | |||||
45. | ERŽEN, Tevž | 87 | Triglav | 1:42.78 | 46.72 | 56.06 | |||||
46. | VILFAN, Anže | 85 | Radovljica | 1:42.97 | 48.44 | 54.53 | |||||
47. | KERN, Miha | 87 | Triglav | 1:43.85 | 48.96 | 54.89 | |||||
48. | PRETNAR, Anže | 88 | Radovljica | 1:44.58 | 48.92 | 55.66 | |||||
49. | STEFANOV, Dean | 85 | Jesenice | 1:44.89 | 52.40 | 52.49 | |||||
50. | ŠUBELJ, Nejc | 86 | Radovljica | 1:47.30 | 51.66 | 55.64 | |||||
51. | OBLAK, Dominik | 87 | Triglav | 1:47.33 | 49.27 | 58.06 | |||||
52. | PETEK, Tomaž | 86 | Kamnik | 1:50.72 | 52.10 | 58.62 | |||||
53. | KOROŠEC, Matej | 89 | Triglav | 1:50.90 | 51.04 | 59.86 | |||||
54. | MIKUŠ, Nejc | 85 | Kamnik | 1:52.33 | 56.10 | 56.23 | |||||
55. | MAČEK, Grega | 87 | Radovljica | 1:53.00 | 53.50 | 59.50 | |||||
KOLENKO, Aleš | 86 | Triglav | 1:53.00 | 52.34 | 1:00.66 | ||||||
57. | JOVANOVIČ, Matic | 86 | Triglav | 1:53.03 | 44.15 | 1:08.88 | |||||
58. | SVETINA, Luka | 87 | Jesenice | 1:54.35 | 50.56 | 1:03.79 | |||||
59. | OJSTERŠEK, Aljaž | 87 | Triglav | 1:57.25 | 56.45 | 1:00.80 | |||||
60. | KRAJNČAN, Simon | 88 | Triglav | 1:58.31 | 55.46 | 1:02.85 | |||||
61. | SEČ, David | 86 | Triglav | 1:59.51 | 52.49 | 1:07.02 | |||||
62. | POPIT, Matjaž | 87 | Triglav | 2:00.14 | 1:00.00 | 1:00.14 | |||||
63. | JELAČEVIČ, Denis | 87 | Jesenice | 2:01.03 | 52.92 | 1:08.11 | |||||
64. | ADROVIČ, Emir | 86 | Kamnik | 2:01.48 | 55.62 | 1:05.86 | |||||
65. | LAVTAR, Mitja | 89 | Triglav | 2:02.48 | 50.87 | 1:11.61 | |||||
66. | LAHARNAR, Aljaž | 87 | Cerkno | 2:05.27 | 49.00 | 1:16.27 | |||||
67. | SPRUK, Klemen | 86 | Kamnik | 2:06.24 | 59.28 | 1:06.96 | |||||
68. | FEHER, Andrej | 87 | Triglav | 2:07.82 | 57.84 | 1:09.98 | |||||
69. | FERMIŠEK, Matej | 87 | Radovljica | 2:20.78 | 1:01.01 | 1:19.77 | |||||
70. | HORVAT, Jan | 86 | Radovljica | 2:50.71 | 1:14.80 | 1:35.91 | |||||
71. | GERKMAN, Borut | 87 | Triglav | 3:16.52 | 1:32.61 | 1:43.91 | |||||
DSQ | GAJIČ, Dušan | 88 | Triglav | 2:19.88 | 1:04.27 | 1:15.61 | |||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||||
DSQ | VERBNIK, Gregor | 87 | Triglav | 2:43.18 | 1:16.27 | 1:26.91 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 10/01/1997 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
Rojen | rezultat | točke | 50m | 100m |
Članice |
1. | OMEJEC, Petra | 80 | Triglav | 1:02.05 | 30.74 | 31.31 | ||||
2. | BUKOVEC, Špela | 79 | Velenje | 1:03.26 | 30.98 | 32.28 | ||||
3. | JAMNIK, Maša | 76 | Triglav | 1:03.35 | 31.29 | 32.06 | ||||
4. | ŽEROVNIK, Tina | 80 | Triglav | 1:03.75 | 30.86 | 32.89 |
Mladinke |
1. | SUŠNIK, Alenka | 81 | Triglav | 1:02.20 | 30.83 | 31.37 | ||||
2. | ANDROK, Anja | 82 | Velenje | 1:06.15 | 31.97 | 34.18 | ||||
3. | UDOVIČIČ, Mateja | 81 | Velenje | 1:06.51 | 31.94 | 34.57 | ||||
4. | PROSEN, Polona | 82 | Triglav | 1:06.83 | 31.93 | 34.90 | ||||
5. | ŽAGAR, Andreja | 81 | Triglav | 1:07.03 | 31.91 | 35.12 | ||||
6. | KOVAČ, Neža | 82 | Triglav | 1:07.14 | 32.44 | 34.70 | ||||
7. | ALBREHT, Dina | 81 | Cerkno | 1:17.43 | 35.65 | 41.78 |
Kadetinje |
1. | BERRA, Eva | 83 | Triglav | 1:07.03 | 32.62 | 34.41 | ||||
2. | DOLENC, Janja | 83 | Triglav | 1:07.57 | 32.85 | 34.72 | ||||
3. | ŠTEFANČIČ, Tjaša | 84 | Triglav | 1:07.99 | 32.71 | 35.28 | ||||
4. | TROHA, Petra | 84 | Triglav | 1:10.49 | 33.25 | 37.24 | ||||
5. | BEVK, Mojca | 84 | Cerkno | 1:11.66 | 34.27 | 37.39 | ||||
6. | PANIČ, Ana | 83 | Triglav | 1:13.33 | 35.33 | 38.00 | ||||
7. | PIRIH, Tatjana | 83 | Olimpija | 1:14.28 | 35.67 | 38.61 | ||||
8. | ŠENK, Zala | 84 | Kamnik | 1:18.07 | 36.68 | 41.39 | ||||
9. | HRIBAR, Renata | 84 | Kamnik | 1:22.83 | 39.97 | 42.86 | ||||
10. | ZORE, Polona | 84 | Kamnik | 1:30.46 | 42.14 | 48.32 | ||||
11. | MOZETIČ, Katja | 83 | Kamnik | 1:31.41 | 43.43 | 47.98 | ||||
12. | PERHAVEC, Neva | 83 | Kamnik | 1:36.22 | 44.85 | 51.37 | ||||
13. | JURČIČ, Dora | 84 | Kamnik | 1:52.98 | 53.79 | 59.19 |
Deklice |
1. | ČARMAN, Anja | 85 | Triglav | 1:07.24 | 32.63 | 34.61 | ||||
2. | PIŠKUR, Saša | 85 | Radovljica | 1:11.20 | 34.14 | 37.06 | ||||
3. | SAMBRAILO, Tamara | 86 | Radovljica | 1:11.24 | 33.88 | 37.36 | ||||
4. | PETERNELJ, Tina | 85 | Cerkno | 1:11.49 | 33.33 | 38.16 | ||||
5. | ORANIČ, Sara | 85 | Triglav | 1:11.83 | 34.40 | 37.43 | ||||
6. | ANKERST, Urša | 86 | Radovljica | 1:12.12 | 35.02 | 37.10 | ||||
7. | STARE, Urška | 86 | Triglav | 1:13.21 | 34.54 | 38.67 | ||||
8. | CESAR, Tina | 85 | Radovljica | 1:13.29 | 34.97 | 38.32 | ||||
9. | ZUPANČIČ, Maja | 85 | Kamnik | 1:13.40 | 34.67 | 38.73 | ||||
10. | BOGATAJ, Špela | 85 | Triglav | 1:14.48 | 36.27 | 38.21 | ||||
11. | STRLIČ, Tjaša | 85 | Triglav | 1:15.25 | 35.06 | 40.19 | ||||
12. | ŠTURM, Ana | 85 | Triglav | 1:15.93 | 36.13 | 39.80 | ||||
13. | ŠANKO, Andreja | 85 | Radovljica | 1:16.19 | 35.83 | 40.36 | ||||
14. | ŽNIDAR, Maja | 85 | Radovljica | 1:20.95 | 38.52 | 42.43 | ||||
15. | MARKUTA, Andreja | 86 | Triglav | 1:22.29 | 37.96 | 44.33 | ||||
16. | MOHORIČ, Vesna | 85 | Triglav | 1:22.44 | 38.08 | 44.36 | ||||
17. | DOVJAK, Zala | 86 | Triglav | 1:23.28 | 38.73 | 44.55 | ||||
18. | KOZAMERNIK, Nika | 86 | Radovljica | 1:23.93 | 40.35 | 43.58 | ||||
19. | KOPAČ, Katja | 86 | Radovljica | 1:24.91 | 40.27 | 44.64 | ||||
20. | CILENŠEK, Katja | 86 | Triglav | 1:26.83 | 41.03 | 45.80 | ||||
21. | NOČ, Nadja | 85 | Jesenice | 1:26.89 | ||||||
22. | PIKL, Tamara | 86 | Kamnik | 1:28.04 | 41.71 | 46.33 | ||||
23. | PODJAVORŠEK, Lina | 86 | Triglav | 1:28.69 | 41.00 | 47.69 | ||||
24. | SELAN, Špela | 85 | Radovljica | 1:29.36 | 42.42 | 46.94 | ||||
25. | KAVČIČ, Vesna | 86 | Triglav | 1:29.72 | 41.91 | 47.81 | ||||
26. | TERLIKAR, Kaja | 85 | Radovljica | 1:30.10 | 42.95 | 47.15 | ||||
27. | JEZERŠEK, Barbara | 86 | Triglav | 1:32.37 | ||||||
28. | MRAVLJE, Mojca | 86 | Triglav | 1:32.38 | 42.59 | 49.79 | ||||
29. | DOLAR, Urša | 85 | Triglav | 1:35.09 | 44.41 | 50.68 | ||||
30. | VOVK, Jana | 85 | Radovljica | 1:37.48 | 48.70 | 48.78 | ||||
31. | PIRŠIČ, Maša | 86 | Triglav | 1:38.76 | 44.55 | 54.21 | ||||
32. | ŠURLAN, Nikolina | 86 | Triglav | 1:40.12 | 45.70 | 54.42 | ||||
33. | PERNUŠ, Maja | 86 | Jesenice | 1:40.63 | ||||||
34. | TILINGER, Kaja | 86 | Triglav | 1:43.10 | 47.45 | 55.65 | ||||
35. | ZUGWITZ, Daša | 86 | Radovljica | 1:45.22 | 49.13 | 56.09 | ||||
36. | PETRIČ, Urša | 86 | Triglav | 1:45.46 | 47.79 | 57.67 | ||||
37. | ZAVRL, Ana | 86 | Triglav | 1:48.18 | 46.46 | 1:01.72 | ||||
38. | AHČIN, Špela | 86 | Radovljica | 2:00.07 | 52.13 | 1:07.94 |
Mlajše deklice |
1. | JERAS, Petra | 87 | Kamnik | 1:17.49 | 36.53 | 40.96 | ||||
2. | AMBROŽIČ, Ana | 87 | Radovljica | 1:19.65 | 38.90 | 40.75 | ||||
3. | LESKOVAR, Žana | 87 | Triglav | 1:23.93 | 38.51 | 45.42 | ||||
4. | KLINAR, Anja | 88 | Radovljica | 1:25.09 | 40.56 | 44.53 | ||||
5. | ZORE, Sandra | 87 | Kamnik | 1:26.81 | 40.80 | 46.01 | ||||
6. | URŠIČ, Ana | 87 | Cerkno | 1:29.42 | 42.88 | 46.54 | ||||
7. | ISAKOVIČ, Sara | 88 | Radovljica | 1:29.98 | 40.03 | 49.95 | ||||
8. | ZOREC, Petja | 87 | Radovljica | 1:31.94 | 42.02 | 49.92 | ||||
9. | BABIČ, Laura | 87 | Radovljica | 1:32.41 | 44.65 | 47.76 | ||||
10. | PALOVŠNIK, Alenka | 87 | Radovljica | 1:35.07 | 45.63 | 49.44 | ||||
11. | ŽNIDAR, Neja | 88 | Radovljica | 1:42.84 | 48.75 | 54.09 | ||||
12. | OVSENIK, Jasna | 88 | Radovljica | 1:45.12 | 50.52 | 54.60 | ||||
13. | KLEMENC, Petra | 88 | Radovljica | 1:45.28 | 49.40 | 55.88 | ||||
14. | KALAN, Anka | 87 | Kamnik | 1:47.73 | 51.05 | 56.68 | ||||
15. | POTOČNIK, Daša | 88 | Radovljica | 1:51.33 | 53.67 | 57.66 | ||||
16. | NAPOKOJ, Špela | 87 | Triglav | 1:56.30 | 54.32 | 1:01.98 | ||||
17. | ŽAGAR, Tadeja | 87 | Triglav | 1:57.16 | 56.24 | 1:00.92 | ||||
18. | KRAŠOVEC, Anja | 88 | Triglav | 1:58.41 | 55.73 | 1:02.68 | ||||
19. | BREŠAR, Andreja | 87 | Triglav | 2:00.32 | 57.15 | 1:03.17 | ||||
20. | BABIČ, Rebeka | 88 | Radovljica | 2:00.38 | 57.94 | 1:02.44 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 10/01/1997 | M/M, 200m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2015 |
Rojen | rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Člani |
1. | ABERŠEK, Aleš | 77 | Triglav | 2:33.63 | 34.91 | 39.03 | 39.69 | 40.00 | ||||
2. | MLADENOVIČ, Simon | 76 | Triglav | 2:50.60 | 36.88 | 43.51 | 44.86 | 45.35 |
Mladinci |
1. | PRIMOŽIČ, Jure | 80 | Velenje | 2:43.30 | 36.57 | 42.67 | 42.71 | 41.35 | ||||
2. | PIRC, Andrej | 80 | Radovljica | 2:48.08 | 38.28 | 42.92 | 43.83 | 43.05 | ||||
3. | BABNIK, Luka | 80 | Triglav | 3:09.48 | 44.42 | 49.05 | 48.63 | 47.38 |
Kadeti |
1. | KOVAČ, Jaka | 81 | Triglav | 2:35.96 | 34.42 | 39.62 | 40.78 | 41.14 | ||||
2. | JENKO, Jan | 81 | Radovljica | 2:36.42 | 35.94 | 39.49 | 40.39 | 40.60 | ||||
3. | GAŠPERLIN, Blaž | 81 | Triglav | 2:44.66 | 36.87 | 41.50 | 43.38 | 42.91 | ||||
4. | MLADENOVIČ, Sašo | 82 | Triglav | 2:47.30 | 37.70 | 42.61 | 43.97 | 43.02 | ||||
5. | STOJANOV, Sašo | 82 | Triglav | 2:48.16 | 37.27 | 41.84 | 44.54 | 44.51 | ||||
6. | ŠKRABELJ, Anže | 81 | Triglav | 2:50.43 | 38.27 | 42.62 | 44.89 | 44.65 | ||||
7. | HRIBAR, Grega | 81 | Triglav | 2:52.82 | 38.40 | 43.86 | 45.22 | 45.34 | ||||
8. | KNEZ, Bojan | 81 | Velenje | 2:56.12 | 38.66 | 45.46 | 46.28 | 45.72 | ||||
