1. kolo troboja BM-FR-VV Maribor, 19.3.2015 |
1. disciplina/event 19.3.2015 | M/M, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Člani |
1. | HREN, Erik | 1996 | BM | 31.72 | 594 | - | ||||||
2. | SOVROVIČ, Miha | 1996 | BM | 32.81 | 537 | - | ||||||
3. | ŠTRAUS, Luka | 1993 | BM | 33.38 | 510 | - | ||||||
4. | DROFENIK, Matjaž | 1994 | BM | 35.52 | 423 | - | ||||||
5. | MUKENAVER, Nik | 1995 | BM | 36.02 | 405 | - | ||||||
6. | ŠPITALAR, Gregor | 1991 | BM | 37.46 | 360 | - |
Mladinci |
1. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 36.57 | 387 | - |
Kadeti |
1. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 35.34 | 429 | - | ||||||
2. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 35.48 | 424 | - | ||||||
3. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 37.50 | 359 | - | ||||||
4. | GUSEL, Tadej | 2000 | BM | 38.63 | 329 | - | ||||||
5. | GOROPEVŠEK, Rok | 2000 | BM | 39.76 | 301 | - | ||||||
6. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 39.77 | 301 | - | ||||||
7. | LIPIČ, Jan | 2000 | BM | 41.29 | 269 | - | ||||||
8. | HARB, Benjamin | 2000 | BM | 43.66 | 227 | - |
Dečki |
1. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 33.65 | 497 | 20,00 | ||||||
2. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 35.03 | 441 | 17,00 | ||||||
3. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 35.19 | 435 | 15,00 | ||||||
4. | FILIPOVIČ, Marko | 2001 | BM | 37.20 | 368 | 13,00 | ||||||
5. | ODER, Nik | 2001 | BM | 37.80 | 351 | 12,00 | ||||||
6. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 38.85 | 323 | 11,00 | ||||||
7. | KRAJNČIČ, Tin | 2001 | BM | 40.19 | 292 | 10,00 | ||||||
8. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 42.09 | 254 | 9,00 | ||||||
9. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 42.23 | 251 | 8,00 | ||||||
10. | ROŽANC, Žan | 2001 | BM | 42.75 | 242 | 7,00 | ||||||
11. | RAKUN KOKALJ, Jaša Jernej | 2001 | VV | 43.25 | 234 | 6,00 | ||||||
12. | POHOREC, Matija | 2001 | VV | 45.93 | 195 | 5,00 | ||||||
13. | LEVAČIČ, Nik | 2001 | BM | 46.09 | 193 | - | ||||||
14. | ŽUNKO, Mai | 2002 | BM | 47.11 | 181 | - | ||||||
15. | KMETEC, Jan | 2001 | BM | 48.76 | 163 | - | ||||||
16. | SERAP, Tine | 2001 | BM | 49.06 | 160 | - | ||||||
17. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 49.46 | 156 | 4,00 | ||||||
18. | JURIČ, Primož | 2002 | BM | 51.76 | 136 | - | ||||||
19. | BEČANI, Iztok | 2002 | BM | 53.69 | 122 | - | ||||||
20. | ZORENČ, Gal | 2001 | BM | 1:02.29 | 78 | - |
Mlajši dečki |
1. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 40.29 | 290 | 20,00 | ||||||
2. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 41.96 | 256 | 17,00 | ||||||
3. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 42.85 | 241 | 15,00 | ||||||
4. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 43.31 | 233 | 13,00 | ||||||
5. | KOKOT, Jan | 2003 | FR | 44.50 | 215 | 12,00 | ||||||
6. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 45.74 | 198 | 11,00 | ||||||
7. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 46.52 | 188 | 10,00 | ||||||
8. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 48.65 | 164 | 9,00 | ||||||
9. | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | 48.74 | 163 | 8,00 | ||||||
10. | LEMPL, Marko | 2003 | BM | 48.94 | 161 | 7,00 | ||||||
11. | KAPEL, Lovro | 2003 | BM | 49.02 | 161 | - | ||||||
12. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 50.55 | 146 | - | ||||||
13. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 51.35 | 140 | 6,00 | ||||||
14. | MEDVED, Tjaž | 2004 | VV | 51.37 | 139 | 5,00 | ||||||
15. | MRKONJIČ, Jan | 2005 | VV | 52.05 | 134 | 4,00 | ||||||
16. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 52.19 | 133 | - | ||||||
17. | KREPEL, Urban | 2005 | VV | 52.63 | 130 | 3,00 | ||||||
18. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 52.75 | 129 | - | ||||||
19. | MAJHENIČ, Jan Luka | 2005 | BM | 53.42 | 124 | - | ||||||
20. | JANČEC, David | 2003 | BM | 55.08 | 113 | - | ||||||
21. | AČIMOVIĆ, Luka | 2005 | VV | 55.36 | 111 | 2,00 | ||||||
22. | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | 55.80 | 109 | - | ||||||
23. | BREGANT, Anej | 2004 | BM | 56.14 | 107 | - | ||||||
GUŠTIN, Anže | 2006 | VV | 56.14 | 107 | - | |||||||
25. | RAMŠAK ROTENHAJZER, Nik | 2005 | VV | 56.59 | 104 | - | ||||||
26. | KRIČEJ, Jan | 2004 | VV | 57.53 | 99 | - | ||||||
27. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 57.71 | 98 | - | ||||||
28. | PODRŽAVNIK, Žan | 2006 | FR | 59.16 | 91 | - | ||||||
29. | IVANČIĆ, Teo | 2006 | VV | 59.46 | 90 | - | ||||||
30. | LIPOVEC, Jakob | 2003 | BM | 59.83 | 88 | - | ||||||
31. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 1:03.45 | 74 | - | ||||||
32. | SLATINŠEK, Nejc | 2005 | FR | 1:04.24 | 71 | - | ||||||
33. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 1:11.59 | 51 | - |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 19.3.2015 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Mladinke |
1. | MENCINGER, Nuša | 2000 | BM | 43.37 | 324 | - |
Kadetinje |
1. | MENCINGER, Saša | 2002 | FR | 38.23 | 473 | - | ||||||
2. | NOVAK, Neja | 2002 | FR | 41.38 | 373 | - | ||||||
3. | KAPEL, Špela | 2001 | BM | 41.80 | 362 | - | ||||||
4. | FLISER, Kaja | 2002 | BM | 42.81 | 337 | - | ||||||
5. | MENCIGER KOCBEK, Neja | 2001 | BM | 45.70 | 277 | - | ||||||
6. | ŠEGULA, Anja | 2001 | BM | 46.62 | 261 | - | ||||||
7. | KAISER, Klara | 2001 | BM | 49.10 | 223 | - |
Deklice |
1. | FAIN, Nika | 2003 | BM | 41.04 | 382 | 20,00 | ||||||
2. | PERUŠ, Tia | 2003 | FR | 43.89 | 313 | 17,00 | ||||||
3. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 44.72 | 295 | 15,00 | ||||||
4. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 45.76 | 276 | 13,00 | ||||||
5. | OVČAR, Lara | 2003 | VV | 46.84 | 257 | 12,00 | ||||||
6. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 46.96 | 255 | 11,00 | ||||||
7. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 47.27 | 250 | 10,00 | ||||||
8. | ODER, Tinkara | 2004 | FR | 47.52 | 246 | 9,00 | ||||||
9. | ČURILA, Lara | 2003 | BM | 48.48 | 232 | 8,00 | ||||||
10. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 49.12 | 223 | - | ||||||
11. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 49.40 | 219 | 7,00 | ||||||
12. | VESELIČ, Taja | 2004 | VV | 50.11 | 210 | 6,00 | ||||||
13. | ČEPIN, Lana | 2003 | VV | 50.38 | 206 | 5,00 | ||||||
14. | KRIŽE, Trina | 2004 | BM | 50.87 | 201 | 4,00 | ||||||
15. | MARINIČ, Manja | 2004 | BM | 51.52 | 193 | 3,00 | ||||||
16. | MILOSAVLJEVIČ, Iva | 2004 | BM | 53.57 | 172 | - | ||||||
17. | GORNJAK, Laura | 2003 | BM | 1:00.60 | 118 | - | ||||||
18. | VODENIK, Taja | 2004 | VV | 1:01.05 | 116 | 2,00 | ||||||
19. | PETAN, Vita | 2003 | BM | 1:06.87 | 88 | - | ||||||
20. | VINDER, Deja | 2003 | BM | 1:10.35 | 76 | - | ||||||
DSQ | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | - |
Mlajše deklice |
1. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 45.16 | 287 | 20,00 | ||||||
2. | GERDEJ, Nija | 2007 | FR | 51.32 | 195 | 17,00 | ||||||
3. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 54.04 | 167 | 15,00 | ||||||
4. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 54.06 | 167 | 13,00 | ||||||
5. | POBERŽNIK, Manca | 2005 | VV | 54.11 | 167 | 12,00 | ||||||
6. | PRINCL, Nina | 2006 | VV | 56.00 | 150 | 11,00 | ||||||
7. | PŠENIČNIK, Neli | 2006 | FR | 56.67 | 145 | 10,00 | ||||||
8. | MEDVED, Tinkara | 2006 | FR | 57.30 | 140 | 9,00 | ||||||
9. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 58.11 | 134 | - | ||||||
10. | FRANK, Lili | 2005 | BM | 58.36 | 133 | 8,00 | ||||||
11. | TRBOVŠEK, Ana | 2005 | FR | 1:00.37 | 120 | - | ||||||
12. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 1:00.50 | 119 | - | ||||||
13. | KOKOT, Lana | 2007 | FR | 1:01.86 | 111 | - | ||||||
14. | KAČIČNIK, Nika | 2005 | VV | 1:05.25 | 95 | 7,00 | ||||||
15. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 1:05.59 | 93 | - | ||||||
16. | ZIMIC, Lara | 2007 | FR | 1:05.66 | 93 | - |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 19.3.2015 | M/M, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Člani |
1. | BAU, Martin | 1994 | BM | 53.70 | 666 | - | ||||||
2. | ŠTRAUS, Luka | 1993 | BM | 58.46 | 516 | - | ||||||
3. | REBOL, Tomaž | 1994 | BM | 59.39 | 492 | - | ||||||
4. | ŠPITALAR, Gregor | 1991 | BM | 1:07.75 | 331 | - |
Mladinci |
1. | VODENIK, Vito | 1998 | BM | 55.54 | 602 | - | ||||||
2. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 1:01.00 | 454 | - |
Kadeti |
1. | MEŠIČ, Adi | 1999 | BM | 59.76 | 483 | - | ||||||
2. | KORDEŽ, Gal | 2000 | FR | 1:00.16 | 474 | - | ||||||
3. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 1:00.94 | 456 | - | ||||||
4. | RIHTER, Žan | 2000 | FR | 1:01.03 | 454 | - | ||||||
5. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 1:03.10 | 410 | - | ||||||
6. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 1:03.96 | 394 | - | ||||||
7. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 1:04.52 | 384 | - | ||||||
8. | TRBOVŠEK, Jani | 2000 | FR | 1:09.59 | 306 | - | ||||||
9. | HARB, Benjamin | 2000 | BM | 1:10.51 | 294 | - | ||||||
10. | GUSEL, Tadej | 2000 | BM | 1:12.64 | 269 | - | ||||||
11. | GOROPEVŠEK, Rok | 2000 | BM | 1:14.13 | 253 | - | ||||||
12. | LIPIČ, Jan | 2000 | BM | 1:15.00 | 244 | - |
Dečki |
1. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 1:00.80 | 459 | 20,00 | ||||||
2. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 1:01.20 | 450 | 17,00 | ||||||
3. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 1:04.87 | 378 | 15,00 | ||||||
4. | KRAJNČIČ, Tin | 2001 | BM | 1:05.08 | 374 | 13,00 | ||||||
5. | ODER, Nik | 2001 | BM | 1:05.69 | 364 | 12,00 | ||||||
6. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 1:08.32 | 323 | 11,00 | ||||||
7. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 1:08.46 | 321 | 10,00 | ||||||
8. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 1:08.49 | 321 | 9,00 | ||||||
9. | FILIPOVIČ, Marko | 2001 | BM | 1:08.90 | 315 | 8,00 | ||||||
10. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 1:08.94 | 315 | 7,00 | ||||||
11. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 1:09.44 | 308 | - | ||||||
12. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 1:10.44 | 295 | - | ||||||
13. | RAKUN KOKALJ, Jaša Jernej | 2001 | VV | 1:11.15 | 286 | 6,00 | ||||||
14. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 1:11.24 | 285 | - | ||||||
15. | ŠERUGA, Leon | 2002 | BM | 1:11.96 | 277 | 5,00 | ||||||
16. | POHOREC, Matija | 2001 | VV | 1:12.07 | 275 | 4,00 | ||||||
17. | ROŽANC, Žan | 2001 | BM | 1:14.10 | 253 | - | ||||||
18. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 1:15.67 | 238 | 3,00 | ||||||
19. | SERAP, Tine | 2001 | BM | 1:18.94 | 209 | - | ||||||
20. | KORDA, Gal | 2002 | BM | 1:20.32 | 199 | - | ||||||
21. | KMETEC, Jan | 2001 | BM | 1:23.38 | 178 | - | ||||||
22. | ŽUNKO, Mai | 2002 | BM | 1:23.83 | 175 | - | ||||||
23. | JURIČ, Primož | 2002 | BM | 1:32.81 | 129 | - | ||||||
DSQ | LEVAČIČ, Nik | 2001 | BM | - |
Mlajši dečki |
1. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 1:10.54 | 294 | 20,00 | ||||||
2. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 1:12.33 | 272 | 17,00 | ||||||
3. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 1:13.40 | 261 | 15,00 | ||||||
4. | VRČKOVNIK, Lan | 2003 | VV | 1:15.90 | 236 | 13,00 | ||||||
5. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 1:17.18 | 224 | 12,00 | ||||||
6. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 1:17.88 | 218 | 11,00 | ||||||
7. | KOKOT, Jan | 2003 | FR | 1:19.61 | 204 | 10,00 | ||||||
8. | FRANKOVIČ, Jure | 2006 | VV | 1:20.73 | 196 | 9,00 | ||||||
9. | LEMPL, Marko | 2003 | BM | 1:21.88 | 188 | 8,00 | ||||||
10. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 1:23.05 | 180 | 7,00 | ||||||
11. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 1:23.98 | 174 | 6,00 | ||||||
12. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 1:25.15 | 167 | 5,00 | ||||||
13. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 1:26.30 | 160 | - | ||||||
14. | KAPEL, Lovro | 2003 | BM | 1:27.39 | 154 | 4,00 | ||||||
15. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 1:27.60 | 153 | - | ||||||
16. | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | 1:29.05 | 146 | - | ||||||
17. | RADŠEL, Tevž | 2005 | VV | 1:31.03 | 136 | 3,00 | ||||||
18. | AČIMOVIĆ, Luka | 2005 | VV | 1:32.17 | 131 | 2,00 | ||||||
19. | MEDVED, Tjaž | 2004 | VV | 1:32.73 | 129 | - | ||||||
20. | BREGANT, Anej | 2004 | BM | 1:35.36 | 119 | - | ||||||
21. | SKLEDAR, Žan | 2004 | VV | 1:35.53 | 118 | - | ||||||
22. | RAMŠAK ROTENHAJZER, Nik | 2005 | VV | 1:35.83 | 117 | - | ||||||
23. | HOJNIK, Črtomir | 2004 | BM | 1:36.34 | 115 | - | ||||||
24. | IVANČIĆ, Teo | 2006 | VV | 1:36.45 | 115 | - | ||||||
25. | MEDVED, Rok | 2005 | VV | 1:39.63 | 104 | - | ||||||
26. | STRNIŠA, Uroš | 2004 | BM | 1:40.88 | 100 | - | ||||||
27. | KRIČEJ, Jan | 2004 | VV | 1:41.03 | 100 | - | ||||||
28. | VRTARIČ, Nik | 2004 | BM | 1:43.04 | 94 | - | ||||||
29. | KREPEL, Urban | 2005 | VV | 1:43.56 | 92 | - | ||||||
30. | GUŠTIN, Anže | 2006 | VV | 1:44.83 | 89 | - | ||||||
31. | MRKONJIČ, Jan | 2005 | VV | 1:45.07 | 88 | - | ||||||
32. | SLATINŠEK, Nejc | 2005 | FR | 1:47.99 | 81 | - | ||||||
33. | MAJHENIČ, Jan Luka | 2005 | BM | 1:51.39 | 74 | - | ||||||
34. | PETRIČ, Lovro | 2005 | FR | 1:59.80 | 60 | - | ||||||
35. | LIPOVEC, Jakob | 2003 | BM | 2:12.41 | 44 | - | ||||||
36. | OVČAR, Ožbej | 2006 | FR | 2:12.64 | 44 | - | ||||||
37. | PODRŽAVNIK, Žan | 2006 | FR | 2:18.74 | 38 | - | ||||||
DSQ | ROZMAN, Tilen | 2005 | VV | - |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 19.3.2015 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Članice |
1. | KUZMAN, Nejka | 1993 | BM | 1:06.56 | 478 | - |
Mladinke |
1. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 1:03.80 | 543 | - | ||||||
2. | MENCINGER, Nuša | 2000 | BM | 1:14.10 | 346 | - |
Kadetinje |
1. | MENCINGER, Saša | 2002 | FR | 1:05.00 | 514 | - | ||||||
2. | NOVAK, Neja | 2002 | FR | 1:15.32 | 330 | - | ||||||
3. | KAPEL, Špela | 2001 | BM | 1:17.78 | 300 | - | ||||||
4. | MENCIGER KOCBEK, Neja | 2001 | BM | 1:21.18 | 263 | - | ||||||
5. | ŠEGULA, Anja | 2001 | BM | 1:21.46 | 261 | - | ||||||
6. | FLISER, Kaja | 2002 | BM | 1:22.75 | 249 | - | ||||||
7. | KAISER, Klara | 2001 | BM | 1:23.37 | 243 | - |
Deklice |
1. | FAIN, Nika | 2003 | BM | 1:12.56 | 369 | 20,00 | ||||||
2. | TUŠEK, Daša | 2003 | FR | 1:14.40 | 342 | 17,00 | ||||||
3. | TUŠEK, Gaja | 2003 | FR | 1:16.51 | 315 | 15,00 | ||||||
4. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 1:16.75 | 312 | 13,00 | ||||||
5. | PERUŠ, Tia | 2003 | FR | 1:17.36 | 304 | 12,00 | ||||||
6. | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | 1:20.05 | 275 | 11,00 | ||||||
7. | SAGERNIK, Teja | 2004 | FR | 1:20.40 | 271 | - | ||||||
8. | ČEPIN, Lana | 2003 | VV | 1:20.84 | 267 | 10,00 | ||||||
9. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 1:21.04 | 265 | - | ||||||
10. | HEREGA, Nika | 2003 | BM | 1:21.59 | 259 | 9,00 | ||||||
11. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 1:22.04 | 255 | - | ||||||
12. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 1:22.94 | 247 | 8,00 | ||||||
13. | ODER, Tinkara | 2004 | FR | 1:23.03 | 246 | - | ||||||
14. | ČURILA, Lara | 2003 | BM | 1:24.49 | 234 | 7,00 | ||||||
15. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 1:27.39 | 211 | 6,00 | ||||||
16. | OVČAR, Lara | 2003 | VV | 1:28.99 | 200 | 5,00 | ||||||
17. | VESELIČ, Taja | 2004 | VV | 1:30.46 | 190 | 4,00 | ||||||
18. | ZABUKOVNIK, Lina | 2003 | VV | 1:32.18 | 180 | 3,00 | ||||||
19. | KRIŽE, Trina | 2004 | BM | 1:40.61 | 138 | 2,00 | ||||||
20. | VODENIK, Taja | 2004 | VV | 1:41.57 | 134 | - | ||||||
21. | MARINIČ, Manja | 2004 | BM | 1:42.41 | 131 | - | ||||||
22. | GORNJAK, Laura | 2003 | BM | 1:46.56 | 116 | - |
Mlajše deklice |
1. | REMIC, Metka | 2005 | FR | 1:18.41 | 292 | 20,00 | ||||||
2. | KOKOŠINEK, Taja | 2005 | FR | 1:25.69 | 224 | 17,00 | ||||||
3. | GERDEJ, Nija | 2007 | FR | 1:35.66 | 161 | 15,00 | ||||||
4. | KLISARIĆ, Ines | 2005 | VV | 1:36.48 | 157 | 13,00 | ||||||
5. | PŠENIČNIK, Neli | 2006 | FR | 1:38.51 | 147 | 12,00 | ||||||
6. | POBERŽNIK, Manca | 2005 | VV | 1:41.09 | 136 | 11,00 | ||||||
7. | FRANK, Lili | 2005 | BM | 1:41.95 | 133 | 10,00 | ||||||
8. | KUKAVICA, Anaja | 2005 | VV | 1:44.05 | 125 | 9,00 | ||||||
9. | SEKUTI, Hana | 2006 | FR | 1:44.54 | 123 | 8,00 | ||||||
10. | MERKAČ, Julija | 2006 | FR | 1:45.95 | 118 | - | ||||||
11. | TRBOVŠEK, Ana | 2005 | FR | 1:47.21 | 114 | - | ||||||
12. | PRINCL, Nina | 2006 | VV | 1:49.58 | 107 | 7,00 | ||||||
13. | PELKO, Selina | 2005 | BM | 1:56.63 | 88 | 6,00 | ||||||
14. | ZIMIC, Lara | 2007 | FR | 2:01.39 | 78 | - | ||||||
15. | MEDVED, Tinkara | 2006 | FR | 2:02.84 | 76 | - | ||||||
16. | KAČIČNIK, Nika | 2005 | VV | 2:03.15 | 75 | 5,00 | ||||||
17. | LAJBAHER, Maja | 2007 | FR | 2:03.41 | 75 | - | ||||||
18. | KOKOT, Lana | 2007 | FR | 2:09.22 | 65 | - |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 19.3.2015 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Člani |
1. | ŠTRUKELJ, Aljaž | 1996 | BM | 27.51 | 542 | - | ||||||
2. | ŠTRAUS, Luka | 1993 | BM | 29.49 | 440 | - | ||||||
3. | REBOL, Tomaž | 1994 | BM | 31.22 | 370 | - | ||||||
4. | DROFENIK, Matjaž | 1994 | BM | 31.25 | 369 | - | ||||||
5. | ŠPITALAR, Gregor | 1991 | BM | 32.01 | 344 | - |
Mladinci |
1. | VODENIK, Vito | 1998 | BM | 27.43 | 546 | - | ||||||
2. | ŽALIK, Mitja | 1998 | BM | 29.08 | 458 | - |
Kadeti |
1. | MEŠIČ, Adi | 1999 | BM | 29.02 | 461 | - | ||||||
2. | TOBIAS, David | 2000 | BM | 29.15 | 455 | - | ||||||
3. | ŽIŽEK, Gašper | 2000 | BM | 31.31 | 367 | - | ||||||
4. | CUNK, Žiga | 1999 | BM | 31.46 | 362 | - | ||||||
5. | KNEHTL, Miha | 1999 | BM | 33.35 | 304 | - | ||||||
6. | TRBOVŠEK, Jani | 2000 | FR | 35.95 | 242 | - | ||||||
7. | GUSEL, Tadej | 2000 | BM | 36.42 | 233 | - | ||||||
8. | GOROPEVŠEK, Rok | 2000 | BM | 39.25 | 186 | - |
Dečki |
1. | KNEZ, Lovro | 2002 | FR | 30.29 | 406 | 20,00 | ||||||
2. | GRADIŠEK, Jaša | 2001 | VV | 32.10 | 341 | 17,00 | ||||||
3. | BERLOŽNIK, Jaš | 2002 | FR | 32.14 | 339 | 15,00 | ||||||
4. | URŠNIK, Tomaž | 2002 | FR | 33.10 | 311 | 13,00 | ||||||
5. | MEDVEŠEK, Gal | 2002 | FR | 33.35 | 304 | 12,00 | ||||||
6. | RAKUN KOKALJ, Jaša Jernej | 2001 | VV | 34.02 | 286 | 11,00 | ||||||
7. | HERODEŽ, Vid | 2002 | BM | 34.14 | 283 | 10,00 | ||||||
8. | POHOREC, Matija | 2001 | VV | 34.51 | 274 | 9,00 | ||||||
9. | MERKAČ, Žiga | 2002 | FR | 34.76 | 268 | 8,00 | ||||||
10. | OZANIČ, Rene | 2002 | FR | 34.91 | 265 | - | ||||||
11. | GREGOR, Gašper | 2002 | FR | 35.75 | 246 | - | ||||||
12. | FILIPOVIČ, Marko | 2001 | BM | 36.28 | 236 | 7,00 | ||||||
13. | KRAJNČIČ, Tin | 2001 | BM | 36.53 | 231 | 6,00 | ||||||
14. | MERZDOVNIK, Nejc | 2002 | FR | 37.05 | 221 | - | ||||||
15. | ŠERUGA, Leon | 2002 | BM | 38.02 | 205 | 5,00 | ||||||
16. | ROŽANC, Žan | 2001 | BM | 40.99 | 163 | 4,00 | ||||||
17. | MATANOVIČ, Dani | 2002 | VV | 42.53 | 146 | 3,00 | ||||||
18. | LEVAČIČ, Nik | 2001 | BM | 44.84 | 125 | - | ||||||
19. | KORDA, Gal | 2002 | BM | 45.79 | 117 | - | ||||||
20. | KMETEC, Jan | 2001 | BM | 46.11 | 115 | - | ||||||
21. | ŽUNKO, Mai | 2002 | BM | 51.85 | 80 | - |
Mlajši dečki |
1. | MAGER, Klemen | 2003 | FR | 33.61 | 297 | 20,00 | ||||||
2. | KNEZ, Ožbej | 2004 | FR | 36.38 | 234 | 17,00 | ||||||
3. | KOROŠ, Anže | 2003 | FR | 38.00 | 205 | 15,00 | ||||||
4. | LEPOŠA, Klemen | 2003 | BM | 38.75 | 193 | 13,00 | ||||||
5. | KOKOT, Jan | 2003 | FR | 39.21 | 187 | 12,00 | ||||||
6. | KELAIDIS, Luka | 2003 | FR | 39.76 | 179 | 11,00 | ||||||
7. | FRANKOVIČ, Jure | 2006 | VV | 41.01 | 163 | 10,00 | ||||||
8. | VRČKOVNIK, Lan | 2003 | VV | 44.64 | 126 | 9,00 | ||||||
9. | MURŠEC, Nejc | 2004 | BM | 45.10 | 123 | 8,00 | ||||||
10. | KAPEL, Lovro | 2003 | BM | 46.45 | 112 | 7,00 | ||||||
11. | VERDNIK, Vid | 2004 | VV | 46.73 | 110 | 6,00 | ||||||
12. | ONIČ, Tadej | 2004 | BM | 46.78 | 110 | 5,00 | ||||||
13. | ROTOVNIK, Tine | 2005 | FR | 47.44 | 105 | - | ||||||
14. | UDUČ, Miha | 2004 | BM | 49.02 | 95 | 4,00 | ||||||
15. | BOREC, Jaka | 2004 | BM | 50.53 | 87 | - |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 19.3.2015 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | Ekipno |
Mladinke |
1. | BALANT MARIN, Kaja | 1999 | BM | 28.77 | 661 | - |
Kadetinje |
1. | MENCINGER, Saša | 2002 | FR | 34.24 | 392 | - | ||||||
2. | ŠEGULA, Anja | 2001 | BM | 42.16 | 210 | - | ||||||
3. | KAPEL, Špela | 2001 | BM | 43.43 | 192 | - | ||||||
4. | MENCIGER KOCBEK, Neja | 2001 | BM | 45.75 | 164 | - |
Deklice |
1. | KAJŽER, Katja | 2004 | FR | 37.83 | 291 | 20,00 | ||||||
2. | MARKAČ, Zoja | 2004 | FR | 38.70 | 271 | 17,00 | ||||||
3. | FAIN, Nika | 2003 | BM | 39.10 | 263 | 15,00 | ||||||
4. | SEDAR, Manca | 2004 | FR | 41.23 | 224 | 13,00 | ||||||
5. | KUŠEJ, Špela | 2004 | FR | 41.39 | 222 | 12,00 | ||||||
6. | ČRČEK, Laura | 2004 | BM | 41.98 | 212 | 11,00 | ||||||
7. | HEREGA, Nika | 2003 | BM | 42.77 | 201 | 10,00 | ||||||
8. | ODER, Tinkara | 2004 | FR | 43.69 | 188 | 9,00 | ||||||
9. | ČEPIN, Lana | 2003 | VV | 47.36 | 148 | 8,00 | ||||||
10. | OVČAR, Lara | 2003 | VV | 48.96 | 134 | 7,00 | ||||||
11. | ZABUKOVNIK, Lina | 2003 | VV | 51.46 | 115 | 6,00 | ||||||
12. | VOLLMAIER, Neža | 2004 | VV | 56.95 | 85 | 5,00 | ||||||
