23. mednarodni miting Miklavž 2014 Ljubljana, 6.12.2014 |
4 - 4. del / 4th part | 06.12.2014 - 9:00 |
16. disciplina/event 06.12.2014 - 9:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki C |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | 35.58 | 230 | 25 | |||||
2. | KNEZ Ožbej | 2004 | FR | 35.65 | 228 | 20 | |||||
3. | BIZJAK Tim | 2004 | CK | 36.12 | 219 | 15 | |||||
4. | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | 37.85 | 191 | 13 | |||||
5. | NOVINC Leon | 2004 | RI | 38.09 | 187 | 12 | |||||
6. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 38.30 | 184 | 11 | |||||
7. | TURK Matic | 2004 | KK | 38.62 | 179 | 10 | |||||
8. | ŠUŠANJ Vito | 2005 | RI | 39.47 | 168 | 9 | |||||
9. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 39.67 | 165 | 8 | |||||
10. | RAJIĆ Timon | 2005 | OL | 39.84 | 163 | 7 | |||||
11. | ČIROVIČ Filip | 2004 | IR | 39.93 | 162 | 6 | |||||
12. | HAJDINJAK Anin | 2004 | OL | 40.04 | 161 | 5 | |||||
13. | TOMLJANOVIĆ Domagoj | 2004 | RI | 40.05 | 161 | 4 | |||||
14. | ULAGA STERLE Cene | 2004 | OL | 40.21 | 159 | 3 | |||||
15. | ŠTIH Matevž | 2005 | OL | 40.68 | 153 | 2 | |||||
16. | KOLTIN Nikola | 2004 | PSV | 41.48 | 145 | 1 | |||||
17. | SIRNIK Daris | 2006 | SDP | 42.01 | 139 | ||||||
18. | PREDALIČ Luka | 2004 | LL | 42.18 | 138 | ||||||
19. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 42.47 | 135 | ||||||
20. | ILAR Nal | 2005 | LL | 43.16 | 128 | ||||||
21. | ONIČ Tadej | 2004 | BM | 43.21 | 128 | ||||||
22. | BLAGUS BASARIĆ Patrick | 2004 | LL | 43.69 | 124 | ||||||
23. | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | RL | 44.16 | 120 | ||||||
24. | PLACKOV Minja | 2004 | VOJ | 44.75 | 115 | ||||||
25. | IVIČIČ Aleš | 2004 | TK | 45.33 | 111 | ||||||
26. | ABUTOVIČ Filip | 2005 | LL | 45.34 | 111 | ||||||
27. | VIDMAR Klemen | 2004 | RL | 45.41 | 110 | ||||||
28. | MURŠEC Nejc | 2004 | BM | 45.94 | 106 | ||||||
29. | DRAGOJEVIC Dusan | 2004 | PSV | 46.27 | 104 | ||||||
30. | TORKAR RAŽMAN Tomas | 2004 | KK | 46.98 | 99 | ||||||
31. | JELOVČAN Jaka | 2005 | TK | 46.99 | 99 | ||||||
32. | ROTOVNIK Tine | 2005 | FR | 48.88 | 88 | ||||||
33. | ROBLEK Gregor | 2005 | OL | 49.88 | 83 | ||||||
34. | ARTIČ Dan | 2004 | OL | 50.48 | 80 | ||||||
35. | JUG Sebastjan | 2005 | NC | 50.79 | 79 | ||||||
36. | TERDIČ Tilen | 2005 | TK | 51.48 | 75 | ||||||
37. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 53.54 | 67 | ||||||
38. | ŠARVARI Balazs | 2004 | LL | 57.25 | 55 | ||||||
39. | PREBIL Jakob | 2005 | KA | 57.29 | 55 | ||||||
40. | KOŠUTA Ruben | 2004 | OL | 58.03 | 53 | ||||||
41. | ROBLEK Gašper | 2004 | OL | 58.78 | 51 | ||||||
42. | STRAJNAR Nejc | 2005 | TK | 1:02.41 | 42 | ||||||
43. | NIŠAVIĆ Viktor | 2005 | LL | 1:06.46 | 35 | ||||||
44. | BRODEJ Jakob | 2007 | NC | 1:14.63 | 24 | ||||||
DSQ | BOREC Jaka | 2004 | BM | ||||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno | |||||||||||
DSQ | MARIČ Rade | 2006 | LL | ||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||||
DSQ | PINTAR Staš | 2004 | KA | ||||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno | |||||||||||
DSQ | VOLAJ Jaka | 2004 | KA | ||||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno | |||||||||||
DSQ | PODERGAJS SIUSSI Tim | 2004 | NC | ||||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno | |||||||||||
DSQ | RESNIK Florijan | 2006 | CK | ||||||||
SW 8.3 - Plavalec naredi udarec prsno |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 06.12.2014 - 9:15 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Deklice C |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | ROŽIČ Tarin | 2004 | LL | 35.19 | 332 | 25 | |||||
2. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 36.02 | 310 | 20 | |||||
3. | GRKOVIC Stasa | 2004 | PSV | 36.25 | 304 | 15 | |||||
4. | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | LL | 36.34 | 301 | 13 | |||||
5. | POGAČAR Zala | 2004 | TK | 36.75 | 291 | 12 | |||||
6. | KAJŽER Katja | 2004 | FR | 37.25 | 280 | 11 | |||||
7. | ZUPANČIČ Tia Tara | 2004 | LCT | 37.57 | 273 | 10 | |||||
8. | MARKAČ Zoja | 2004 | FR | 38.32 | 257 | 9 | |||||
9. | ČRČEK Laura | 2004 | BM | 39.25 | 239 | 8 | |||||
10. | SEVIC Jelena | 2004 | VOJ | 39.68 | 231 | 7 | |||||
11. | LEVSTEK Maja | 2005 | IR | 39.80 | 229 | 6 | |||||
12. | SIRNIK Stella | 2004 | SDP | 39.86 | 228 | 5 | |||||
13. | RIHTMAN Nika | 2004 | IL | 40.22 | 222 | 4 | |||||
14. | MANDIC Milena | 2004 | PSV | 40.44 | 219 | 3 | |||||
15. | PODBREGAR Hana | 2004 | NC | 40.68 | 215 | 2 | |||||
16. | REMIC Metka | 2005 | FR | 41.14 | 208 | 1 | |||||
17. | FELTRIN KOSEC Eva | 2004 | BM | 41.47 | 203 | ||||||
18. | BRAČUN Elizabeta | 2004 | RL | 41.97 | 196 | ||||||
19. | HRIBAR Eva Vera | 2004 | LL | 42.12 | 193 | ||||||
20. | CAMLEK Neca | 2004 | TK | 42.79 | 184 | ||||||
21. | BORNŠEK Lena | 2004 | NC | 43.03 | 181 | ||||||
22. | MARIČ Dijana | 2004 | LL | 43.34 | 178 | ||||||
23. | PAHLIĆ Noa | 2004 | RI | 43.40 | 177 | ||||||
24. | RUŽIĆ Lucija | 2005 | MOR | 43.44 | 176 | ||||||
25. | KRAMER Neja | 2004 | OL | 43.59 | 174 | ||||||
26. | HRUSTIC Mila | 2004 | ZATU | 43.78 | 172 | ||||||
27. | STOJKOVIČ Katja | 2004 | OL | 44.27 | 167 | ||||||
28. | SANKOVIĆ Lana | 2006 | RI | 44.62 | 163 | ||||||
29. | SEDAR Manca | 2004 | FR | 44.83 | 160 | ||||||
30. | VARLAMOVA Nika | 2004 | OL | 45.08 | 158 | ||||||
31. | KUŠEJ Špela | 2004 | FR | 45.24 | 156 | ||||||
32. | SANKOVIĆ Iva | 2004 | RI | 45.28 | 156 | ||||||
33. | GRŽINČIĆ Gloria | 2004 | RI | 45.42 | 154 | ||||||
34. | MAČEK SITAR Marja | 2005 | KA | 46.51 | 144 | ||||||
35. | BABIĆ Tineja | 2005 | OL | 46.93 | 140 | ||||||
36. | MIŠVELJ Lara | 2004 | OL | 47.72 | 133 | ||||||
37. | PREMERL Maja | 2004 | LL | 48.00 | 131 | ||||||
38. | VARGA Maša | 2004 | KA | 48.22 | 129 | ||||||
39. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 49.10 | 122 | ||||||
40. | OREL Lia | 2004 | KA | 49.21 | 121 | ||||||
41. | DI LENARDO Ana | 2004 | TK | 53.05 | 97 | ||||||
42. | SELAN Lara | 2004 | KA | 53.25 | 95 | ||||||
43. | KNEZ Laura | 2006 | NC | 54.00 | 92 | ||||||
44. | JANČIČ Maša | 2005 | TK | 54.48 | 89 | ||||||
45. | PERKO Hana | 2005 | KA | 55.17 | 86 | ||||||
46. | LOČIČNIK Neža | 2004 | FR | 56.36 | 80 | ||||||
47. | KOVAČ Maša | 2005 | LL | 57.80 | 75 | ||||||
48. | VEZENKOVA Maja | 2004 | KA | 58.23 | 73 | ||||||
49. | PETKOVŠEK Tina | 2004 | TK | 58.46 | 72 | ||||||
50. | CUZNAR Ajda | 2004 | TK | 58.57 | 72 | ||||||
51. | WAGGER Ema | 2005 | TK | 58.94 | 70 | ||||||
52. | PAKIŽ RUMPF Izabela | 2006 | NC | 1:00.90 | 64 | ||||||
53. | OBLAK Špela | 2004 | NC | 1:01.93 | 61 | ||||||
54. | GABRIČ Manca | 2006 | KA | 1:03.74 | 55 | ||||||
55. | VIDEC Iza | 2007 | KA | 1:04.08 | 55 | ||||||
DSQ | ILAR Lina | 2004 | LL | ||||||||
SW 8.4 - Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno z obema | |||||||||||
DSQ | VIDENŠEK Neža | 2005 | NC | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej hkrati | |||||||||||
DSQ | ROTAR Nika | 2006 | LL | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej hkrati | |||||||||||
DSQ | JEZOVŠEK ŠPILJAR Staša | 2006 | NC | ||||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej hkrati |
<< TOP >> |
18. disciplina/event 06.12.2014 - 9:30 | M/M, 100m Delfin/Fly | Dečki B |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | VOVK Nace | 2002 | TK | 1:06.39 | 389 | 25 |
50m: | 30.87 | 30.87 | 100m: | 1:06.39 | 35.52 |
2. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 1:07.56 | 369 | 20 |
50m: | 31.83 | 31.83 | 100m: | 1:07.56 | 35.73 |
3. | GORNIK Jure | 2002 | SDD | 1:07.60 | 368 | 15 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 100m: | 1:07.60 | 35.85 |
4. | RADJENOVIC Aleksa | 2002 | PSV | 1:07.81 | 365 | 13 |
50m: | 30.70 | 30.70 | 100m: | 1:07.81 | 37.11 |
5. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 1:09.28 | 342 | 12 |
50m: | 31.99 | 31.99 | 100m: | 1:09.28 | 37.29 |
6. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 1:10.76 | 321 | 11 |
50m: | 32.01 | 32.01 | 100m: | 1:10.76 | 38.75 |
7. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 1:11.47 | 312 | 10 |
50m: | 33.48 | 33.48 | 100m: | 1:11.47 | 37.99 |
8. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 1:11.54 | 311 | 9 |
50m: | 33.52 | 33.52 | 100m: | 1:11.54 | 38.02 |
9. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 1:12.51 | 298 | 8 |
50m: | 34.17 | 34.17 | 100m: | 1:12.51 | 38.34 |
10. | CVIKL Luka | 2002 | NC | 1:12.61 | 297 | 7 |
50m: | 34.03 | 34.03 | 100m: | 1:12.61 | 38.58 |
ORLIC Strahinja | 2002 | VOJ | 1:12.61 | 297 | 7 |
50m: | 34.23 | 34.23 | 100m: | 1:12.61 | 38.38 |
12. | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | 1:12.97 | 293 | 5 |
50m: | 33.94 | 33.94 | 100m: | 1:12.97 | 39.03 |
13. | LACANSKI Boris | 2002 | PSV | 1:13.11 | 291 | 4 |
50m: | 34.32 | 34.32 | 100m: | 1:13.11 | 38.79 |
14. | MEDVEŠEK Gal | 2002 | FR | 1:14.29 | 277 | 3 |
50m: | 34.37 | 34.37 | 100m: | 1:14.29 | 39.92 |
15. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 1:15.55 | 264 | 2 |
50m: | 34.11 | 34.11 | 100m: | 1:15.55 | 41.44 |
16. | SRECKOVIC Relja | 2003 | PSV | 1:16.18 | 257 | 1 |
50m: | 36.17 | 36.17 | 100m: | 1:16.18 | 40.01 |
17. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 1:17.07 | 248 |
50m: | 35.05 | 35.05 | 100m: | 1:17.07 | 42.02 |
18. | MARTINJAŠ Leon | 2002 | LL | 1:17.26 | 247 |
50m: | 35.46 | 35.46 | 100m: | 1:17.26 | 41.80 |
19. | FAJON Nej | 2002 | OL | 1:18.23 | 237 |
50m: | 34.21 | 34.21 | 100m: | 1:18.23 | 44.02 |
20. | URŠNIK Tomaž | 2002 | FR | 1:18.43 | 236 |
50m: | 36.00 | 36.00 | 100m: | 1:18.43 | 42.43 |
21. | LOVŠIN Vid | 2003 | IR | 1:18.79 | 232 |
50m: | 36.60 | 36.60 | 100m: | 1:18.79 | 42.19 |
22. | GREGOR Gašper | 2002 | FR | 1:20.72 | 216 |
50m: | 36.62 | 36.62 | 100m: | 1:20.72 | 44.10 |
23. | ŠKULJ Adam | 2002 | RL | 1:20.80 | 216 |
50m: | 37.64 | 37.64 | 100m: | 1:20.80 | 43.16 |
24. | MERKAČ Žiga | 2002 | FR | 1:21.38 | 211 |
50m: | 36.30 | 36.30 | 100m: | 1:21.38 | 45.08 |
25. | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | SDP | 1:21.50 | 210 |
50m: | 38.04 | 38.04 | 100m: | 1:21.50 | 43.46 |
26. | ZECEVIC Djordje | 2003 | PSV | 1:21.51 | 210 |
50m: | 36.43 | 36.43 | 100m: | 1:21.51 | 45.08 |
27. | VODENIK Jan | 2003 | NC | 1:22.01 | 206 |
50m: | 37.57 | 37.57 | 100m: | 1:22.01 | 44.44 |
28. | PRAPROTNIK ČURIČ Vid | 2002 | SDD | 1:23.68 | 194 |
50m: | 38.04 | 38.04 | 100m: | 1:23.68 | 45.64 |
29. | TUFEGDZIC Luka | 2002 | VOJ | 1:24.78 | 186 |
50m: | 39.12 | 39.12 | 100m: | 1:24.78 | 45.66 |
30. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 1:25.48 | 182 |
50m: | 39.36 | 39.36 | 100m: | 1:25.48 | 46.12 |
31. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 1:25.55 | 181 |
50m: | 40.22 | 40.22 | 100m: | 1:25.55 | 45.33 |
32. | KOROŠ Anže | 2003 | FR | 1:30.94 | 151 |
50m: | 39.47 | 39.47 | 100m: | 1:30.94 | 51.47 |
33. | BOŽNAR Martin | 2002 | TK | 1:31.11 | 150 |
50m: | 39.91 | 39.91 | 100m: | 1:31.11 | 51.20 |
34. | FRANKO Nik | 2002 | LL | 1:31.20 | 150 |
50m: | 41.95 | 41.95 | 100m: | 1:31.20 | 49.25 |
35. | GLAVAN Jakob | 2002 | SDD | 1:31.92 | 146 |
50m: | 41.55 | 41.55 | 100m: | 1:31.92 | 50.37 |
36. | MEDIC Luka | 2003 | RL | 1:34.88 | 133 |
50m: | 42.63 | 42.63 | 100m: | 1:34.88 | 52.25 |
37. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 1:35.16 | 132 |
50m: | 45.01 | 45.01 | 100m: | 1:35.16 | 50.15 |
38. | DOVČ Lan | 2003 | OL | 1:36.05 | 128 |
50m: | 43.02 | 43.02 | 100m: | 1:36.05 | 53.03 |
39. | LEPOŠA Klemen | 2003 | BM | 1:36.32 | 127 |
50m: | 43.14 | 43.14 | 100m: | 1:36.32 | 53.18 |
40. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 1:37.03 | 124 |
50m: | 40.66 | 40.66 | 100m: | 1:37.03 | 56.37 |
41. | SENICA Naj | 2002 | LL | 1:37.14 | 124 |
50m: | 42.44 | 42.44 | 100m: | 1:37.14 | 54.70 |
42. | KAC Tim | 2003 | LL | 1:37.52 | 122 |
50m: | 46.12 | 46.12 | 100m: | 1:37.52 | 51.40 |
43. | RIHTMAN Aleks | 2002 | IL | 1:38.73 | 118 |
50m: | 45.15 | 45.15 | 100m: | 1:38.73 | 53.58 |
44. | ŽAUCER Peter | 2003 | RL | 1:40.26 | 113 |
50m: | 46.14 | 46.14 | 100m: | 1:40.26 | 54.12 |
45. | JERKOVIĆ Ivan | 2002 | RI | 1:42.03 | 107 |
50m: | 44.34 | 44.34 | 100m: | 1:42.03 | 57.69 |
46. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 1:48.12 | 90 |
50m: | 49.94 | 49.94 | 100m: | 1:48.12 | 58.18 |
<< TOP >> |
18. disciplina/event 06.12.2014 - 9:30 | M/M, 100m Delfin/Fly | Dečki A |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | SAVIC Novak | 2001 | PSV | 1:01.59 | 487 | 25 |
50m: | 28.78 | 28.78 | 100m: | 1:01.59 | 32.81 |
2. | PRIMOŽIČ Marcel | 2000 | BP | 1:01.66 | 486 | 20 |
50m: | 28.91 | 28.91 | 100m: | 1:01.66 | 32.75 |
3. | MAJCEN GOVC Filip | 2000 | SDD | 1:01.86 | 481 | 15 |
50m: | 28.32 | 28.32 | 100m: | 1:01.86 | 33.54 |
4. | MOŽE Matija | 2000 | FR | 1:02.32 | 470 | 13 |
50m: | 28.90 | 28.90 | 100m: | 1:02.32 | 33.42 |
5. | SVETEK Jaka | 2000 | RL | 1:03.13 | 452 | 12 |
50m: | 28.88 | 28.88 | 100m: | 1:03.13 | 34.25 |
6. | DEMŠAR Domen | 2000 | OL | 1:04.09 | 432 | 11 |
50m: | 30.18 | 30.18 | 100m: | 1:04.09 | 33.91 |
7. | KORDEŽ Gal | 2000 | FR | 1:04.31 | 428 | 10 |
50m: | 29.61 | 29.61 | 100m: | 1:04.31 | 34.70 |
8. | ŠENICA Primož | 2001 | LL | 1:04.39 | 426 | 9 |
50m: | 30.07 | 30.07 | 100m: | 1:04.39 | 34.32 |
9. | ŠTEHARNIK Dejan | 2000 | FR | 1:04.78 | 419 | 8 |
50m: | 29.91 | 29.91 | 100m: | 1:04.78 | 34.87 |
10. | GERČER Jan | 2000 | NC | 1:05.14 | 412 | 7 |
50m: | 29.86 | 29.86 | 100m: | 1:05.14 | 35.28 |
11. | ZUPANEC Aleš | 2000 | TK | 1:05.21 | 410 | 6 |
50m: | 29.97 | 29.97 | 100m: | 1:05.21 | 35.24 |
12. | TOBIAS David | 2000 | BM | 1:05.84 | 399 | 5 |
50m: | 30.59 | 30.59 | 100m: | 1:05.84 | 35.25 |
13. | STANONIK Matic | 2000 | TK | 1:06.87 | 381 | 4 |
50m: | 30.77 | 30.77 | 100m: | 1:06.87 | 36.10 |
14. | ŠINTLER Žiga | 2001 | LCT | 1:06.98 | 379 | 3 |
50m: | 30.60 | 30.60 | 100m: | 1:06.98 | 36.38 |
15. | EGGER Jure | 2000 | OL | 1:07.45 | 371 | 2 |
50m: | 32.02 | 32.02 | 100m: | 1:07.45 | 35.43 |
16. | HROVATIN Žiga | 2001 | SDD | 1:09.17 | 344 | 1 |
50m: | 31.35 | 31.35 | 100m: | 1:09.17 | 37.82 |
17. | SUBAN Nejc | 2000 | SDD | 1:09.93 | 333 |
50m: | 31.87 | 31.87 | 100m: | 1:09.93 | 38.06 |
18. | FON Gašper | 2000 | OL | 1:10.33 | 327 |
50m: | 32.17 | 32.17 | 100m: | 1:10.33 | 38.16 |
19. | HUTTER Žiga | 2000 | BM | 1:10.39 | 326 |
50m: | 33.09 | 33.09 | 100m: | 1:10.39 | 37.30 |
20. | KAC Jan | 2001 | LL | 1:10.65 | 323 |
50m: | 32.90 | 32.90 | 100m: | 1:10.65 | 37.75 |
21. | KLEMENC Peter | 2001 | LL | 1:10.72 | 322 |
50m: | 33.36 | 33.36 | 100m: | 1:10.72 | 37.36 |
22. | IVIČIČ Anže | 2001 | TK | 1:11.08 | 317 |
50m: | 33.09 | 33.09 | 100m: | 1:11.08 | 37.99 |
23. | CIZEL Luka | 2000 | TK | 1:11.35 | 313 |
50m: | 32.68 | 32.68 | 100m: | 1:11.35 | 38.67 |
24. | MILOSEVIC Branko | 2001 | PSV | 1:11.56 | 310 |
50m: | 33.41 | 33.41 | 100m: | 1:11.56 | 38.15 |
25. | ŽALAC Jan | 2000 | OL | 1:11.93 | 306 |
50m: | 33.42 | 33.42 | 100m: | 1:11.93 | 38.51 |
26. | ŠPENKO Tim | 2000 | TK | 1:12.38 | 300 |
50m: | 33.63 | 33.63 | 100m: | 1:12.38 | 38.75 |
27. | ZARNIK Tilen | 2000 | TK | 1:12.44 | 299 |
50m: | 33.43 | 33.43 | 100m: | 1:12.44 | 39.01 |
28. | RIHTER Žan | 2000 | FR | 1:13.01 | 292 |
50m: | 32.21 | 32.21 | 100m: | 1:13.01 | 40.80 |
29. | JERŠIN Jaka | 2000 | LCT | 1:13.55 | 286 |
50m: | 34.59 | 34.59 | 100m: | 1:13.55 | 38.96 |
30. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 1:13.82 | 283 |
50m: | 34.40 | 34.40 | 100m: | 1:13.82 | 39.42 |
31. | POGAČNIK Žan | 2000 | OL | 1:15.32 | 266 |
50m: | 34.77 | 34.77 | 100m: | 1:15.32 | 40.55 |
32. | POŽGAJ Jan | 2000 | LL | 1:16.27 | 256 |
50m: | 33.61 | 33.61 | 100m: | 1:16.27 | 42.66 |
33. | HRIBAR Žan Janez | 2001 | LL | 1:17.63 | 243 |
50m: | 36.31 | 36.31 | 100m: | 1:17.63 | 41.32 |
34. | BENEDIČIČ Matija | 2000 | RA | 1:18.16 | 238 |
50m: | 35.44 | 35.44 | 100m: | 1:18.16 | 42.72 |
35. | NOVAK Blaž | 2000 | FR | 1:18.27 | 237 |
50m: | 35.35 | 35.35 | 100m: | 1:18.27 | 42.92 |
36. | BAJT ŽILEVSKI Blaž | 2001 | LL | 1:18.74 | 233 |
50m: | 36.12 | 36.12 | 100m: | 1:18.74 | 42.62 |
37. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 1:20.38 | 219 |
50m: | 37.12 | 37.12 | 100m: | 1:20.38 | 43.26 |
38. | OBIDIČ Miha | 2001 | NG | 1:20.43 | 218 |
50m: | 37.52 | 37.52 | 100m: | 1:20.43 | 42.91 |
39. | NOVAK Nejc | 2000 | SDD | 1:21.38 | 211 |
50m: | 37.38 | 37.38 | 100m: | 1:21.38 | 44.00 |
40. | BORŠIČ Vid | 2001 | NG | 1:22.39 | 203 |
50m: | 37.79 | 37.79 | 100m: | 1:22.39 | 44.60 |
41. | SAVIČ FRANKULOVIČ Orlando | 2001 | FR | 1:22.54 | 202 |
50m: | 36.17 | 36.17 | 100m: | 1:22.54 | 46.37 |
42. | JERMAN Uroš | 2001 | TK | 1:22.88 | 200 |
50m: | 39.11 | 39.11 | 100m: | 1:22.88 | 43.77 |
43. | LAVŠ Jan | 2000 | OL | 1:23.33 | 196 |
50m: | 36.58 | 36.58 | 100m: | 1:23.33 | 46.75 |
44. | FAJAN Maks | 2001 | TK | 1:24.16 | 191 |
50m: | 39.18 | 39.18 | 100m: | 1:24.16 | 44.98 |
45. | MESEC Žiga | 2000 | RL | 1:26.04 | 178 |
50m: | 36.84 | 36.84 | 100m: | 1:26.04 | 49.20 |
46. | KUNST Tim | 2000 | NC | 1:27.50 | 170 |
50m: | 37.74 | 37.74 | 100m: | 1:27.50 | 49.76 |
47. | KRIŽAN Fran | 2001 | RI | 1:31.30 | 149 |
50m: | 41.05 | 41.05 | 100m: | 1:31.30 | 50.25 |
48. | KUKEC Nejc | 2001 | IL | 1:34.00 | 137 |
50m: | 41.19 | 41.19 | 100m: | 1:34.00 | 52.81 |
49. | BEVK Luka | 2001 | TK | 1:36.47 | 126 |
50m: | 42.76 | 42.76 | 100m: | 1:36.47 | 53.71 |
50. | FINK Aljaž | 2001 | TK | 1:40.38 | 112 |
50m: | 44.74 | 44.74 | 100m: | 1:40.38 | 55.64 |
DSQ | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | ||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||||
DSQ | PETKOVŠEK Jaka | 2000 | TK | ||||||||
SW 8.3 - Gibi nog niso istočasni ali so izmenični |
<< TOP >> |
19. disciplina/event 06.12.2014 - 10:05 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | Deklice B |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
1. | MARIČ Nikolina | 2002 | LL | 1:11.50 | 456 | 25 |
50m: | 32.82 | 32.82 | 100m: | 1:11.50 | 38.68 |
2. | LUCIC Nada | 2002 | PSV | 1:11.56 | 455 | 20 |
50m: | 33.26 | 33.26 | 100m: | 1:11.56 | 38.30 |
3. | PERENIČ Pika | 2002 | SDD | 1:12.83 | 431 | 15 |
50m: | 34.23 | 34.23 | 100m: | 1:12.83 | 38.60 |
4. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 1:13.07 | 427 | 13 |
50m: | 33.52 | 33.52 | 100m: | 1:13.07 | 39.55 |
5. | HANCMAN Mojca | 2002 | FR | 1:13.17 | 425 | 12 |
50m: | 33.62 | 33.62 | 100m: | 1:13.17 | 39.55 |
6. | VODENIK Iza | 2003 | NC | 1:13.20 | 425 | 11 |
50m: | 32.83 | 32.83 | 100m: | 1:13.20 | 40.37 |
7. | HRIBAR Petja | 2002 | TK | 1:14.22 | 408 | 10 |
50m: | 33.74 | 33.74 | 100m: | 1:14.22 | 40.48 |
8. | GLOBOKAR Sara | 2002 | LL | 1:14.41 | 404 | 9 |
50m: | 34.77 | 34.77 | 100m: | 1:14.41 | 39.64 |
9. | GERČER Taja | 2003 | NC | 1:14.75 | 399 | 8 |
50m: | 34.29 | 34.29 | 100m: | 1:14.75 | 40.46 |
10. | RAČNIK Sara | 2002 | FR | 1:15.36 | 389 | 7 |
50m: | 35.09 | 35.09 | 100m: | 1:15.36 | 40.27 |
11. | NINKOV Vera | 2002 | PSV | 1:16.09 | 378 | 6 |
50m: | 35.82 | 35.82 | 100m: | 1:16.09 | 40.27 |
12. | TOMINC Nika | 2002 | KK | 1:16.14 | 377 | 5 |
50m: | 35.99 | 35.99 | 100m: | 1:16.14 | 40.15 |
13. | MARČUN Manca | 2002 | TK | 1:16.47 | 373 | 4 |
50m: | 35.46 | 35.46 | 100m: | 1:16.47 | 41.01 |
14. | KRAJNC Daša | 2003 | LCT | 1:16.76 | 368 | 3 |
50m: | 35.64 | 35.64 | 100m: | 1:16.76 | 41.12 |
15. | MENCINGER Saša | 2002 | FR | 1:16.94 | 366 | 2 |
50m: | 35.40 | 35.40 | 100m: | 1:16.94 | 41.54 |
16. | RANT Erin | 2002 | SDP | 1:17.23 | 362 | 1 |
50m: | 35.32 | 35.32 | 100m: | 1:17.23 | 41.91 |
17. | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | LL | 1:17.52 | 358 |
50m: | 34.39 | 34.39 | 100m: | 1:17.52 | 43.13 |
18. | PADAR Nadja | 2003 | IR | 1:18.56 | 344 |
50m: | 36.47 | 36.47 | 100m: | 1:18.56 | 42.09 |
19. | JECANSKI Jovana | 2003 | PSV | 1:19.18 | 336 |
50m: | 36.28 | 36.28 | 100m: | 1:19.18 | 42.90 |
20. | KOPRIVNIKAR Špela | 2002 | TK | 1:19.87 | 327 |
50m: | 37.11 | 37.11 | 100m: | 1:19.87 | 42.76 |
21. | JELICIC Andjela | 2002 | PSV | 1:20.47 | 320 |
50m: | 35.15 | 35.15 | 100m: | 1:20.47 | 45.32 |
22. | KASTIGAR Ana | 2003 | IR | 1:20.84 | 315 |
50m: | 35.67 | 35.67 | 100m: | 1:20.84 | 45.17 |
23. | TODOROVIČ Nika | 2002 | LCT | 1:20.94 | 314 |
50m: | 37.54 | 37.54 | 100m: | 1:20.94 | 43.40 |
24. | RUŽIĆ Iva | 2002 | MOR | 1:21.16 | 312 |
50m: | 36.48 | 36.48 | 100m: | 1:21.16 | 44.68 |
25. | SEKE Zita | 2003 | PSV | 1:21.25 | 311 |
50m: | 36.56 | 36.56 | 100m: | 1:21.25 | 44.69 |
26. | DER Teodora | 2003 | PSV | 1:21.56 | 307 |
50m: | 36.17 | 36.17 | 100m: | 1:21.56 | 45.39 |
27. | BRAČUN Anastazija | 2003 | RL | 1:22.40 | 298 |
