Št. 1. Moški/Men, 50m Hrbtno/Back Odprto/Open
Št. 2. Ženske/Women, 50m Delfin/Fly Odprto/Open
Št. 3. Moški/Men, 50m Prsno/Breast Odprto/Open
Št. 4. Ženske/Women, 50m Hrbtno/Back Odprto/Open
Št. 5. Moški/Men, 100m Prosto/Free 11 let in starejši/AG and older
Št. 6. Ženske/Women, 100m Prosto/Free 11 let in starejši/AG and older
Št. 7. Moški/Men, 200m Hrbtno/Back 15 let in starejši/AG and older
Št. 8. Ženske/Women, 400m Mešano/Medley 13 let in starejši/AG and older |
Št. 9. Moški/Men, 400m Prosto/Free 15 let in starejši/AG and older
Št. 10. Ženske/Women, 400m Prosto/Free 13 let in starejši/AG and older
Št. 11. Moški/Men, 100m Delfin/Fly 11 let in starejši/AG and older
Št. 12. Ženske/Women, 100m Prsno/Breast 11 let in starejši/AG and older
Št. 13. Moški/Men, 200m Prsno/Breast 13 let in starejši/AG and older
Št. 14. Ženske/Women, 200m Hrbtno/Back 13 let in starejši/AG and older
Št. 15. Moški/Men, 400m Mešano/Medley 15 let in starejši/AG and older
Št. 16. Ženske/Women, 200m Delfin/Fly 13 let in starejši/AG and older |
Mednarodni plavalni miting prijateljskih klubov "ZVEZDA 2008" International swimming meeting Kranj, 19. - 20.1.2008 |
1 - 1.del/1.st.part | 19.01.2008 - 16:00 |
1. disciplina/event 19.01.2008 | Moški/Men, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
1. | | ŽBOGAR, Robert | 1989 | ZGR | 27.89 | 732 | | |
2. | | TIRELLI, Alessandro | 1989 | RR | 28.44 | 691 | | |
3. | | BIANCHI, Alessio | 1988 | RR | 29.91 | 594 | | |
4. | | BROKS, Andrej | 1982 | LAT | 30.96 | 535 | | |
5. | | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 31.77 | 496 | | |
DNS | | SCARABELLO, Mario | 1988 | RR |
1. | | REDI, Thomas | 1990 | RR | 28.76 | 668 | | |
2. | | MARCHETTI, Daniel | 1990 | RR | 29.46 | 621 | | |
3. | | HORVATH, Aron | 1991 | FR | 29.95 | 591 | | |
4. | | NOVAK, Nace | 1990 | FR | 30.13 | 581 | | |
5. | | SANTARELLI, Filippo | 1990 | RR | 31.13 | 527 | | |
6. | | RUGELJ, Gašper | 1990 | LL | 33.51 | 422 | | |
DNS | | KOVAČ, Jan | 1990 | IL |
1. | | SLABE, Staš | 1993 | FR | 29.90 | 594 | | |
2. | | VELIČKOVIČ, Vid | 1993 | ZVK | 30.60 | 555 | | |
3. | | DIMNIK, Aljaž | 1992 | IL | 31.20 | 523 | | |
4. | | KOREN, Anže | 1992 | MNC | 32.35 | 469 | | |
5. | | IPAVEC, Žiga | 1993 | NG | 35.21 | 364 | | |
6. | | VOVK, Rok | 1992 | ZGR | 35.48 | 356 | | |
1. | | JURIČAN, Deni | 1994 | ČPK | 35.57 | 353 | | |
2. | | KOZAMERNIK, Mark | 1995 | ZGR | 36.74 | 320 | | |
3. | | REBOL, Tomaž | 1994 | PDM | 38.20 | 285 | | |
4. | | COMPER, Tommaso | 1994 | CSI | 38.33 | 282 | | |
5. | | STUNKOVIĆ, Kristijan | 1995 | ČPK | 38.51 | 278 | | |
6. | | IVANC, Žiga | 1995 | LL | 38.52 | 278 | | |
7. | | VRČON, Peter | 1995 | NG | 39.54 | 257 | | |
8. | | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 40.19 | 245 | | |
8. | | DOVER, Vasja | 1995 | PDM | 40.19 | 245 | | |
10. | | DAMJANOVIĆ, Luka | 1995 | ČPK | 44.13 | 185 | | |
11. | | CILENŠEK, Marko | 1995 | ZGR | 44.18 | 184 | | |
12. | | KEBE, Nejc | 1994 | ZVK | 49.84 | 128 | | |
DNS | | KOREN, Jaka | 1994 | KK |
1. | | PASSAS, Manos | 1996 | ANOG | 37.52 | 301 | | |
2. | | PETEK, Žan | 1996 | ZVK | 37.67 | 297 | | |
3. | | DERESKOS, George | 1997 | ANOG | 37.90 | 292 | | |
4. | | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 39.85 | 251 | | |
5. | | POGAČAR, Žan | 1996 | ZGR | 40.09 | 247 | | |
6. | | MULEJ, Janez | 1996 | ZGR | 40.80 | 234 | | |
7. | | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 40.81 | 234 | | |
8. | | BAKSA, Josip | 1997 | ČPK | 41.34 | 225 | | |
9. | | POSTAL, Luca | 1996 | CSI | 41.61 | 221 | | |
10. | | KOSKINAS, Marinos | 1997 | ANOG | 42.66 | 205 | | |
11. | | CVENKEL, Tilen | 1997 | ZGR | 43.00 | 200 | | |
12. | | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 47.77 | 146 | | |
13. | | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 50.72 | 122 | | |
14. | | VOVK, Jure | 1997 | ZGR | 52.25 | 111 | | |
DNS | | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR |
1. | | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 40.36 | 242 | | |
2. | | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 41.72 | 219 | | |
3. | | TURK, Filip | 1999 | ČPK | 43.68 | 191 | | |
4. | | BARANAŠIĆ, Karlo | 1998 | ČPK | 45.33 | 171 | | |
5. | | LOVREK, Ivan | 1998 | ČPK | 46.09 | 162 | | |
6. | | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 46.49 | 158 | | |
7. | | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 47.52 | 148 | | |
8. | | KNAPIČ, Tian | 1999 | RL | 48.10 | 143 | | |
9. | | PONIKVAR, Tobia | 1999 | IL | 49.79 | 129 | | |
10. | | ŠOLAR, Jakob | 1999 | ZGR | 51.27 | 118 | | |
11. | | TOMAN, Jan | 1999 | ZGR | 52.47 | 110 | | |
12. | | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 53.24 | 105 | | |
13. | | VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 54.64 | 97 | | |
2. disciplina/event 19.01.2008 | Ženske/Women, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
ŽENSKE ABSOLUTNO | 27.12 | | SLAPŠAK, URŠKA | ŽGR | FUKUOKA (JPN) | 25.07.2001 |
1. | | NEGRINI, Luana | 1989 | DDS | 29.46 | 706 | | |
2. | | ACCORNERO, Annathea Benedetta Maria | 1990 | DDS | 29.53 | 701 | | |
3. | | CELADA, Eleonora | 1989 | DDS | 29.92 | 674 | | |
4. | | MANCIN, Giorgia | 1984 | DDS | 30.06 | 664 | | |
5. | | CORSINI, Miriam | 1989 | DDS | 30.25 | 652 | | |
6. | | CERVINI, Marta | 1991 | RR | 30.40 | 642 | | |
7. | | BONTEMPO, Martina | 1991 | RR | 30.74 | 621 | | |
8. | | ŠMID, Tanja | 1990 | ZVK | 32.32 | 535 | | |
9. | | TOSI, Stefania | 1990 | CSI | 32.62 | 520 | | |
10. | | POP, Darija | 1988 | HN | 32.64 | 519 | | |
11. | | LEGNANI, Giulia | 1991 | RR | 32.66 | 518 | | |
12. | | KOŽELJ, Teja | 1990 | MTK | 33.76 | 469 | | |
13. | | PETEK, Tjaša | 1990 | ZVK | 35.16 | 415 | | |
14. | | SARTORI, Noemi | 1991 | CSI | 37.37 | 346 | | |
15. | | PLUT, Anja | 1991 | RL | 40.28 | 276 | | |
1. | | DJELIČ, Sofija | 1992 | IL | 29.58 | 697 | | |
2. | | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 31.78 | 562 | | |
3. | | PASTORELLO, Claudia | 1992 | RR | 31.79 | 562 | | |
4. | | CEHOVIN, Federica | 1993 | RR | 31.88 | 557 | | |
5. | | ČARMAN, Sara | 1992 | ZVK | 32.06 | 548 | | |
6. | | NEGRINI, Giulia | 1992 | RR | 33.10 | 498 | | |
7. | | JURCA, Klara | 1993 | IL | 33.14 | 496 | | |
8. | | VOVK, Pia | 1992 | RL | 34.94 | 423 | | |
9. | | ŠIBERLE, Špela | 1992 | ZVK | 35.34 | 409 | | |
10. | | DOBRAVC, Tjaša | 1993 | ZGR | 35.63 | 399 | | |
11. | | ERJAVEC, Tjaša | 1992 | FR | 36.05 | 385 | | |
12. | | PERGHER, Luisa | 1993 | CSI | 37.60 | 339 | | |
13. | | KOPAČ, Vivian | 1993 | ZVK | 38.69 | 312 | | |
14. | | JERALA, Anita | 1993 | ZVK | 40.48 | 272 | | |
15. | | KOZINC, Pia | 1993 | ZVK | 46.17 | 183 | | |
1. | | TOMAŽIČ, Maja Valentina | 1994 | MTK | 31.39 | 583 | | |
2. | | KOZINC, Ula | 1995 | ZVK | 35.18 | 414 | | |
3. | | REHBERGER, Ajda | 1994 | MTK | 35.65 | 398 | | |
4. | | MEHLMAUER, Maja | 1995 | ZGR | 36.35 | 376 | | |
5. | | KOPAČ, Lana | 1995 | ZVK | 38.39 | 319 | | |
6. | | TSCHURWALD, Eva | 1995 | LL | 40.69 | 268 | | |
7. | | KOKALJ, Ema | 1994 | ZVK | 40.83 | 265 | | |
8. | | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 43.18 | 224 | | |
DNS | | VREMEC, Rene | 1994 | NG |
1. | | STEGU, Nina | 1996 | LL | 35.69 | 397 | | |
2. | | PINTAR, Tjaša | 1997 | ZGR | 37.23 | 350 | | |
3. | | URBANČIČ, Iris | 1997 | ZGR | 37.94 | 330 | | |
4. | | TONKOVIĆ, Patricija | 1996 | IL | 39.21 | 299 | | |
5. | | MICHALOPOULOU, Christina | 1997 | ANOG | 39.83 | 286 | | |
6. | | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 40.05 | 281 | | |
7. | | MAJCEN, Eva | 1996 | IL | 40.85 | 265 | | |
8. | | BANČIČ, Živa Jona | 1997 | LL | 41.45 | 253 | | |
9. | | VODOPIVEC, Nastja | 1997 | ZVK | 42.30 | 238 | | |
10. | | JELENEC, Ines | 1997 | ZGR | 42.89 | 229 | | |
11. | | TOMAŠIČ, Žana | 1997 | ZVK | 43.84 | 214 | | |
12. | | BERTONCELJ, Maja | 1997 | ZVK | 44.30 | 208 | | |
13. | | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 44.88 | 200 | | |
14. | | LEGAT, Tjaša | 1997 | ZGR | 51.26 | 134 | | |
15. | | DIJAK, Katja | 1997 | ZVK | 57.51 | 95 | | |
DNS | | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL |
DNS | | NACEVSKI, Katja | 1996 | IL |
DNS | | RAVNIKAR ŠURK, Urša | 1996 | IL |
DNS | | SREDOJEVIĆ, Ana | 1997 | IL |
DNS | | HROVAT, Ajda | 1997 | ZGR |
DNS | | PIRC, Nina | 1996 | ZGR |
1. | | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 40.60 | 270 | | |
2. | | POGAČNIK, Teja | 1998 | ZGR | 42.02 | 243 | | |
3. | | FUKS, Veronika | 1998 | BP | 42.99 | 227 | | |
4. | | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 43.27 | 223 | | |
5. | | TONKOVIĆ, Katja | 1998 | IL | 44.79 | 201 | | |
6. | | TERAN, Ajda | 1998 | ZGR | 47.17 | 172 | | |
7. | | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 47.54 | 168 | | |
8. | | SKOK, Ana | 1998 | ZVK | 48.35 | 160 | | |
9. | | MARCIUŠ, Lea | 1998 | ČPK | 49.86 | 146 | | |
10. | | LISJAK, Nelly | 1998 | ČPK | 55.49 | 106 | | |
11. | | ROŠIČ, Larisa | 1998 | ZGR | 55.54 | 105 | | |
12. | | LESNIČAR, Maruša | 1998 | ZGR | 56.62 | 99 | | |
13. | | BOHINEC, Karolina | 1998 | ZGR | 1:00.00 | 84 | | |
14. | | KOPAČ, Ira | 1999 | ZVK | 1:00.59 | 81 | | |
DSQ | | MASELJ, Katja | 1999 | ZVK | 1:02.84 |
| | DI2 - Napačen stil |
DNS | | PFAJFAR, Tjaša | 1998 | ZGR |
DNS | | RAMPE, Maruša | 1999 | ZGR |
3. disciplina/event 19.01.2008 | Moški/Men, 50m Prsno/Breast | Odprto/Open |
1. | | VIALI, Massimo | 1989 | RR | 30.20 | 756 | | |
2. | | BIZJAN, Simon | 1986 | MTK | 30.65 | 723 | | |
3. | | BROKS, Andrej | 1982 | LAT | 32.08 | 631 | | |
DNS | | BIANCHI, Riccardo | 1987 | RR |
DNS | | VOVK, Robert | 1989 | ZGR |
1. | | NONES, Michael | 1991 | RR | 32.02 | 634 | | |
2. | | ŠENICA, Gašper | 1991 | LL | 32.71 | 595 | | |
1. | | ANSELMI, Lorenzo | 1992 | RR | 32.08 | 631 | | |
2. | | KOŠTOMAJ, Aleks | 1992 | IL | 32.82 | 589 | | |
3. | | FEBO, Christopher | 1993 | RR | 33.24 | 567 | | |
4. | | SLIVNIK, Martin | 1993 | ZGR | 33.67 | 545 | | |
5. | | MURGEC, Damjan | 1993 | KK | 37.82 | 385 | | |
6. | | ŽURMAN, Gašper | 1993 | MNC | 37.98 | 380 | | |
7. | | POPOVIĆ, Nikola | 1993 | ČPK | 38.24 | 372 | | |
DSQ | | IPAVEC, Žiga | 1993 | NG | 39.76 |
| | DI2 - Napačen stil |
1. | | ELERSIČ, Kristian | 1994 | NG | 40.13 | 322 | | |
2. | | PERGHER, Enrico | 1995 | CSI | 41.10 | 300 | | |
3. | | PODOBNIK, Matej | 1995 | NG | 41.63 | 289 | | |
4. | | KITAK, Miha | 1994 | PDM | 44.77 | 232 | | |
5. | | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 48.45 | 183 | | |
1. | | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL | 39.78 | 331 | | |
2. | | POSTAL, Luca | 1996 | CSI | 43.53 | 252 | | |
3. | | DODLEK, Luka | 1997 | ČPK | 43.97 | 245 | | |
4. | | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 44.31 | 239 | | |
5. | | ARVANITIS, Loukas | 1997 | ANOG | 45.01 | 228 | | |
6. | | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 46.14 | 212 | | |
7. | | ŠETINC, Marko | 1996 | RL | 48.83 | 179 | | |
8. | | VOVK, Jure | 1997 | ZGR | 49.26 | 174 | | |
9. | | ŠIMENC CERAR, Žan | 1996 | RL | 50.99 | 157 | | |
10. | | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 52.10 | 147 | | |
11. | | CVENKEL, Tilen | 1997 | ZGR | 52.39 | 145 | | |
12. | | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 53.27 | 138 | | |
13. | | ROJKO, Jakov | 1997 | ČPK | 53.62 | 135 | | |
DNS | | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR |
1. | | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 49.70 | 170 | | |
2. | | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 50.15 | 165 | | |
3. | | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 50.48 | 162 | | |
4. | | KNAPIČ, Tian | 1999 | RL | 52.08 | 147 | | |
5. | | TURK, Filip | 1999 | ČPK | 52.28 | 146 | | |
6. | | LOVREK, Ivan | 1998 | ČPK | 52.41 | 145 | | |
7. | | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 53.40 | 137 | | |
8. | | PONIKVAR, Tobia | 1999 | IL | 53.54 | 136 | | |
9. | | BARANAŠIĆ, Karlo | 1998 | ČPK | 54.15 | 131 | | |
10. | | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 57.88 | 107 | | |
11. | | TOMAN, Jan | 1999 | ZGR | 58.11 | 106 | | |
12. | | ŠOLAR, Jakob | 1999 | ZGR | 1:00.71 | 93 | | |
13. | | VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 1:01.75 | 88 | | |
4. disciplina/event 19.01.2008 | Ženske/Women, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
ŽENSKE ABSOLUTNO | 29.25 | | SPARAVEC, METKA | IL | CARIGRAD (TUR) | 01.08.1999 |
1. | | SOVINEK, Maja | 1985 | OL | 30.41 | 823 | | |
2. | | GOLOB, Gabriela | 1991 | FR | 31.23 | 760 | | |
3. | | CERVINI, Marta | 1991 | RR | 31.70 | 727 | | |
4. | | MOHORIČ, Urša | 1989 | MTK | 32.31 | 686 | | |
5. | | BIANCHI, Serena | 1990 | RR | 32.53 | 672 | | |
6. | | CRIPPA, Paola Andrea | 1990 | RR | 33.12 | 637 | | |
7. | | BERMANI, Eleonora | 1990 | RR | 33.36 | 624 | | |
8. | | MUSSI, Giulia | 1991 | CSI | 37.63 | 434 | | |
DNS | | ŠUBELJ, Tjaša | 1990 | MTK |
DNS | | STARIHA, Urška | 1991 | IL | 33.56 | 612 | | |
1. | | OŠTARIJAŠ, Patricija | 1992 | MTK | 31.93 | 711 | | |
2. | | NEGRINI, Giulia | 1992 | RR | 32.10 | 700 | | |
3. | | LOBBIA, Valentina | 1993 | RR | 32.77 | 658 | | |
4. | | LULIČ, Anita | 1992 | LL | 34.07 | 585 | | |
5. | | LONARDINI, Cristina | 1993 | RR | 34.43 | 567 | | |
6. | | ŠIBERLE, Špela | 1992 | ZVK | 36.79 | 465 | | |
7. | | DOBRAVC, Tjaša | 1993 | ZGR | 37.63 | 434 | | |
8. | | JERALA, Anita | 1993 | ZVK | 42.88 | 294 | | |
9. | | KOZINC, Pia | 1993 | ZVK | 47.63 | 214 | | |
DNS | | PETRIČ, Maruša | 1992 | ZVK |
1. | | MEHLMAUER, Maja | 1995 | ZGR | 37.38 | 443 | | |
2. | | TSCHURWALD, Eva | 1995 | LL | 38.25 | 414 | | |
3. | | ČEŠEVIČ, Ema | 1995 | ZVK | 40.62 | 345 | | |
4. | | KOPAČ, Lana | 1995 | ZVK | 41.29 | 329 | | |
5. | | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 41.56 | 322 | | |
6. | | KOKALJ, Ema | 1994 | ZVK | 42.42 | 303 | | |
7. | | FRÖHLICH, Katrin | 1995 | IL | 45.37 | 248 | | |
DNS | | BATISTIČ, Veronika | 1995 | NG |
DNS | | TOMAŠIČ, Zala | 1995 | ZVK |
1. | | ZAXARIA, Spyridoyla | 1996 | ANOG | 37.72 | 431 | | |
2. | | STEGU, Nina | 1996 | LL | 38.44 | 408 | | |
3. | | TONKOVIĆ, Patricija | 1996 | IL | 38.94 | 392 | | |
4. | | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 40.76 | 342 | | |
5. | | TSALAMAGOU, Lela | 1997 | ANOG | 40.93 | 338 | | |
6. | | JELENEC, Ines | 1997 | ZGR | 41.59 | 322 | | |
7. | | TSALAMAGOU, Annita | 1996 | ANOG | 42.01 | 312 | | |
8. | | BERTONCELJ, Maja | 1997 | ZVK | 42.56 | 300 | | |
9. | | TOMAŠIČ, Žana | 1997 | ZVK | 42.96 | 292 | | |
10. | | BANČIČ, Živa Jona | 1997 | LL | 43.01 | 291 | | |
11. | | ASIMAKOPOULOU, Emmanouela | 1997 | ANOG | 44.52 | 262 | | |
12. | | MAJCEN, Eva | 1996 | IL | 45.83 | 240 | | |
13. | | MIMIDI, Marilia | 1997 | ANOG | 46.05 | 237 | | |
14. | | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 47.69 | 213 | | |
15. | | ADAMIČ, Pia Caroline | 1997 | IL | 47.72 | 213 | | |
16. | | LEGAT, Tjaša | 1997 | ZGR | 48.53 | 203 | | |
17. | | ČEBULJ, Katarina | 1996 | ZVK | 50.71 | 178 | | |
18. | | DIJAK, Katja | 1997 | ZVK | 57.44 | 122 | | |
DNS | | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL |
DNS | | NACEVSKI, Katja | 1996 | IL |
DNS | | RAVNIKAR ŠURK, Urša | 1996 | IL |
DNS | | SREDOJEVIĆ, Ana | 1997 | IL |
DNS | | HROVAT, Ajda | 1997 | ZGR |
DNS | | PIRC, Nina | 1996 | ZGR |
DNS | | CILENŠEK, Iris | 1997 | IL |
1. | | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 40.19 | 357 | | |
2. | | TERAN, Ajda | 1998 | ZGR | 43.85 | 275 | | |
3. | | POGAČNIK, Teja | 1998 | ZGR | 44.84 | 257 | | |
4. | | TONKOVIĆ, Katja | 1998 | IL | 44.86 | 256 | | |
5. | | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 46.11 | 236 | | |
6. | | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 46.61 | 229 | | |
7. | | FUKS, Veronika | 1998 | BP | 46.79 | 226 | | |
8. | | BOHINEC, Karolina | 1998 | ZGR | 48.33 | 205 | | |
9. | | LESNIČAR, Maruša | 1998 | ZGR | 48.70 | 200 | | |
10. | | MARCIUŠ, Lea | 1998 | ČPK | 48.80 | 199 | | |
11. | | ROŠIČ, Larisa | 1998 | ZGR | 49.07 | 196 | | |
12. | | LESKOVAR, Neža | 2000 | IL | 49.43 | 192 | | |
13. | | KRISTAN, Gaja | 1999 | ZGR | 49.60 | 190 | | |
14. | | SKOK, Ana | 1998 | ZVK | 49.76 | 188 | | |
15. | | LISJAK, Nelly | 1998 | ČPK | 50.03 | 185 | | |
16. | | PREMATE, Adela | 1998 | IL | 54.91 | 140 | | |
17. | | KOPAČ, Ira | 1999 | ZVK | 55.37 | 136 | | |
18. | | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 59.55 | 110 | | |
19. | | MASELJ, Katja | 1999 | ZVK | 1:04.14 | 88 | | |
DSQ | | PFAJFAR, Tjaša | 1998 | ZGR |
DNS | | KOŠELNIK, Meta | 1998 | ZGR |
DNS | | RAMPE, Maruša | 1999 | ZGR |
DNS | | RUS, Živa | 1999 | ZGR |
5. disciplina/event 19.01.2008 | Moški/Men, 100m Prosto/Free | 11 let in starejši/AG and older
|
1. | | COSER, Alessandro | 1989 | RR | 53.45 | 738 | | |
2. | | FURLAN, Filippo | 1986 | VBM | 53.46 | 737 | | |
3. | | JERANKO, Samo | 1989 | IR | 55.30 | 666 | | |
4. | | VALČIČ, Toni | 1989 | IR | 55.43 | 662 | | |
5. | | SCEKIC, Andrea | 1989 | CSI | 55.63 | 655 | | |
6. | | CARROZZO, Giuseppe | 1989 | RR | 55.69 | 652 | | |
7. | | DACAR, Anže | 1985 | ZGR | 56.38 | 629 | | |
8. | | HERCIGONJA, Dejan | 1983 | OL | 57.13 | 604 | | |
9. | | ZARA, Ennio | 1978 | CSI | 57.28 | 600 | | |
10. | | VIVODA, Luca | 1989 | KK | 57.68 | 587 | | |
11. | | KOŠNJEK, Žiga | 1989 | IL | 59.46 | 536 | | |
12. | | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 1:01.72 | 479 | | |
13. | | PETRIČ, Andrej | 1987 | LL | 1:02.03 | 472 | | |
14. | | VIALI, Massimo | 1989 | RR | 1:02.05 | 472 | | |
DNS | | SALOMONI, Matteo | 1985 | DDS | | | | |
DNS | | BIANCHI, Riccardo | 1987 | RR |
DNS | | KOROŠEC, Blaž | 1988 | LL |
DNS | | TAHIROVIČ, Emil | 1979 | MTK |
1. | | VIGANO, Federico | 1991 | RR | 55.27 | 667 | | |
2. | | MOČNIK, Miha | 1990 | IL | 55.45 | 661 | | |
3. | | HORVATH, Aron | 1991 | FR | 56.50 | 625 | | |
4. | | REDI, Thomas | 1990 | RR | 57.56 | 591 | | |
5. | | GROŠELJ, Nik | 1991 | MTK | 58.60 | 560 | | |
6. | | TEKAVČIČ, Anže | 1991 | KA | 1:00.92 | 498 | | |
7. | | RUGELJ, Gašper | 1990 | LL | 1:01.11 | 494 | | |
8. | | PLAZNIK, Martin | 1990 | KA | 1:07.28 | 370 | | |
9. | | UMER, Borut | 1991 | KK | 1:13.29 | 286 | | |
1. | | KOŠTOMAJ, Aleks | 1992 | IL | 55.54 | 658 | | |
2. | | SUMIĆ, Eugen | 1992 | BP | 57.86 | 582 | | |
3. | | DOLENC, Nejc | 1993 | ZGR | 58.72 | 557 | | |
4. | | TOSI, Andrea | 1993 | CSI | 59.37 | 538 | | |
5. | | KUŠAR, Urban | 1992 | NG | 1:00.51 | 509 | | |
6. | | DIMNIK, Aljaž | 1992 | IL | 1:00.53 | 508 | | |
7. | | KOREN, Anže | 1992 | MNC | 1:01.08 | 494 | | |
8. | | URANKAR, Žiga | 1992 | ZVK | 1:01.34 | 488 | | |
9. | | KITAK, Žan | 1992 | PDM | 1:01.47 | 485 | | |
10. | | IPAVEC, Žiga | 1993 | NG | 1:02.75 | 456 | | |
11. | | MEDEN, Matija | 1993 | PDM | 1:03.17 | 447 | | |
12. | | POPOVIĆ, Nikola | 1993 | ČPK | 1:04.23 | 425 | | |
13. | | MURGEC, Damjan | 1993 | KK | 1:04.78 | 414 | | |
14. | | STARE, Žiga | 1993 | KA | 1:06.04 | 391 | | |
15. | | VOVK, Rok | 1992 | ZGR | 1:07.54 | 366 | | |
1. | | REBOL, Tomaž | 1994 | PDM | 1:05.69 | 398 | | |
2. | | NONES, Daniel | 1995 | CSI | 1:06.48 | 384 | | |
3. | | JURIČAN, Deni | 1994 | ČPK | 1:06.88 | 377 | | |
4. | | KOZAMERNIK, Mark | 1995 | ZGR | 1:08.88 | 345 | | |
5. | | IVANC, Žiga | 1995 | LL | 1:10.04 | 328 | | |
6. | | PERGHER, Enrico | 1995 | CSI | 1:10.08 | 327 | | |
7. | | COMPER, Tommaso | 1994 | CSI | 1:11.00 | 315 | | |
8. | | DOVER, Vasja | 1995 | PDM | 1:11.33 | 310 | | |
9. | | PODOBNIK, Matej | 1995 | NG | 1:11.48 | 309 | | |
10. | | KOREN, Jaka | 1994 | KK | 1:13.22 | 287 | | |
11. | | VRČON, Peter | 1995 | NG | 1:14.24 | 275 | | |
12. | | STUNKOVIĆ, Kristijan | 1995 | ČPK | 1:16.12 | 255 | | |
13. | | ELERSIČ, Kristian | 1994 | NG | 1:17.33 | 244 | | |
14. | | DAMJANOVIĆ, Luka | 1995 | ČPK | 1:21.16 | 211 | | |
15. | | KEBE, Nejc | 1994 | ZVK | 1:32.69 | 141 | | |
16. | | CILENŠEK, Marko | 1995 | ZGR | 1:35.54 | 129 | | |
DNS | | SULEJMANI, Luka | 1994 | ČPK | | | | |
1. | | PETEK, Žan | 1996 | ZVK | 1:09.88 | 330 | | |
2. | | MEDEN, Jernej | 1997 | PDM | 1:09.92 | 330 | | |
3. | | BRIC, Grega | 1996 | ZGR | 1:10.51 | 321 | | |
4. | | PASSAS, Manos | 1996 | ANOG | 1:10.76 | 318 | | |
5. | | POGAČAR, Žan | 1996 | ZGR | 1:11.43 | 309 | | |
6. | | BAKSA, Josip | 1997 | ČPK | 1:13.56 | 283 | | |
7. | | DODLEK, Luka | 1997 | ČPK | 1:15.37 | 263 | | |
8. | | DERESKOS, George | 1997 | ANOG | 1:15.47 | 262 | | |
9. | | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL | 1:15.70 | 260 | | |
10. | | ARVANITIS, Loukas | 1997 | ANOG | 1:16.66 | 250 | | |
11. | | MULEJ, Janez | 1996 | ZGR | 1:16.92 | 248 | | |
12. | | ROJKO, Jakov | 1997 | ČPK | 1:18.63 | 232 | | |
13. | | KOSKINAS, Marinos | 1997 | ANOG | 1:22.51 | 201 | | |
14. | | ŠIMENC CERAR, Žan | 1996 | RL | 1:30.25 | 153 | | |
DSQ | | ŠETINC, Marko | 1996 | RL | 1:33.81 | | | |
| | DI3 - Napačen obrat |
EXH | | VELIČKOVIČ, Jernej | 1999 | ZVK | 1:45.49 | 96 | | |
6. disciplina/event 19.01.2008 | Ženske/Women, 100m Prosto/Free | 11 let in starejši/AG and older
|
ŽENSKE ABSOLUTNO | 56.00 | | ISAKOVIČ, SARA | ŽGR | Ljubljana | 29.07.2007 |
1. | | ISAKOVIČ, Sara | 1988 | ZGR | 56.60 | 869 | | |
2. | | MANCIN, Giorgia | 1984 | DDS | 57.97 | 809 | | |
3. | | SOVINEK, Nina | 1985 | OL | 58.27 | 796 | | |
4. | | ACCORNERO, Annathea Benedetta Maria | 1990 | DDS | 58.81 | 775 | | |
5. | | CELADA, Eleonora | 1989 | DDS | 59.08 | 764 | | |
6. | | NEGRINI, Luana | 1989 | DDS | 59.09 | 764 | | |
7. | | GARAVAGLIA, Maria Vittoria | 1987 | DDS | 1:01.01 | 694 | | |
