Zimska Kola Ljubljanske regije - 4. Kolo Ljubljana, 12.1.2013 |
1. disciplina/event 12.01.2013 - 8:30 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Člani |
1. | Kočevar Tilen | 1993 | IR | 27.88 | 478 | |||
2. | Jeglič Tilen | 1993 | IL | 27.93 | 475 | |||
3. | Zlatnar Jan | 1993 | IL | 28.00 | 471 | |||
4. | Mate Jan | 1994 | IR | 28.84 | 431 | |||
5. | Ručman Tavčar Jakob | 1994 | OL | 29.14 | 418 | |||
6. | Sluga Matej | 1994 | IL | 31.54 | 330 |
Mladinci |
1. | Gašpar Jan | 1996 | OL | 27.91 | 476 | |||
2. | Pavešič Luka | 1996 | OL | 28.11 | 466 | |||
3. | Lavrič Gašper | 1995 | IL | 28.21 | 461 | |||
4. | Lozica Gal | 1995 | IL | 28.37 | 453 | |||
5. | Zupet Jure | 1996 | OL | 28.70 | 438 | |||
6. | Jernejčič Jan | 1996 | OL | 29.27 | 413 | |||
7. | Trebše Anže | 1996 | OL | 29.60 | 399 | |||
8. | Sever Rok | 1995 | LL | 29.95 | 385 | |||
9. | Goljar Matija | 1996 | LL | 30.89 | 351 | |||
10. | Golob Aleš | 1995 | IL | 31.18 | 341 |
Kadeti |
1. | Demšar Blaž | 1997 | OL | 26.23 | 574 | |||
2. | Andoljšek Chad | 1997 | IR | 27.30 | 509 | |||
3. | Hrovatin Žan | 1998 | LL | 28.35 | 454 | |||
4. | Savič David | 1997 | RL | 28.39 | 452 | |||
5. | Masten Tim | 1998 | IL | 28.55 | 445 | |||
6. | Omahen Andraž | 1998 | IL | 28.60 | 442 | |||
7. | Obranovič Nik | 1997 | IR | 29.34 | 410 | |||
8. | Zobec Tim | 1997 | IR | 29.54 | 401 | |||
9. | Pavlin Jošt | 1998 | IR | 29.74 | 393 | |||
10. | Padar Matej | 1997 | IR | 29.94 | 386 | |||
11. | Poje Ožbe | 1998 | IR | 30.08 | 380 | |||
12. | Miklavc Gal | 1998 | LL | 30.47 | 366 | |||
13. | Kostelec Kristjan | 1997 | OL | 30.86 | 352 | |||
14. | Žagar Aljaž | 1998 | RL | 32.95 | 289 | |||
15. | Kovačič Martin | 1998 | IL | 32.99 | 288 | |||
16. | Suhadolc Jošt | 1998 | IL | 33.06 | 286 | |||
17. | Peterlin Rok | 1998 | OL | 34.67 | 248 |
Dečki |
1. | Ferš Eržen Anže | 1999 | IL | 30.09 | 380 | |||
2. | Zupančič Timotej | 1999 | IL | 30.38 | 369 | |||
3. | Zupančič Tilen | 2000 | IL | 32.14 | 312 | |||
4. | Mukaetov Ilija | 1999 | LL | 32.78 | 294 | |||
5. | Kmetic Gašper | 1999 | IL | 32.85 | 292 | |||
6. | Ponikvar Tobija | 1999 | IL | 32.87 | 291 | |||
7. | Dolenc Arne | 1999 | LL | 33.60 | 273 | |||
8. | Panič Luka | 2000 | IL | 33.97 | 264 | |||
9. | Bešter Blaž | 1999 | LL | 34.77 | 246 | |||
10. | Remškar Žiga | 1999 | IL | 34.97 | 242 | |||
11. | Fon Gašper | 2000 | OL | 35.69 | 227 | |||
12. | Martin Javier | 1999 | RL | 36.23 | 217 | |||
13. | Požgaj Jan | 2000 | LL | 36.42 | 214 | |||
14. | Jenko Nejc | 1999 | RL | 37.31 | 199 | |||
15. | Zavadlal Matic | 2000 | RL | 38.49 | 181 | |||
16. | Suban Nejc | 2000 | IL | 40.99 | 150 | |||
17. | Hodnik Aljoša | 1999 | IL | 41.55 | 144 | |||
18. | Možina Marko | 2000 | IL | 42.44 | 135 | |||
19. | Ključevšek Jan | 2000 | IL | 43.29 | 127 |
Ml.dečki |
1. | Šenica Primož | 2001 | LL | 35.84 | 225 | |||
2. | Hrovatin Žiga | 2001 | IL | 35.90 | 223 | |||
3. | Udovič Matija | 2001 | IL | 36.37 | 215 | |||
4. | Fajon Nej | 2002 | OL | 36.45 | 213 | |||
5. | Vidrih Jošt | 2001 | LL | 37.93 | 189 | |||
6. | Škulj Adam | 2002 | RL | 38.14 | 186 | |||
7. | Predalič Gregor | 2002 | LL | 38.37 | 183 | |||
8. | Kac Jan | 2001 | LL | 38.45 | 182 | |||
9. | Dernovšček Lovro | 2001 | IL | 39.06 | 173 | |||
10. | Klemenc Peter | 2001 | LL | 39.15 | 172 | |||
11. | Lenič Jošt | 2002 | LL | 39.70 | 165 | |||
12. | Podbevšek Janez | 2002 | LL | 40.67 | 154 | |||
13. | Vidmar Matjaž | 2001 | OL | 40.73 | 153 | |||
14. | Jezerc Tevž | 2002 | OL | 41.57 | 144 | |||
15. | Martinjaš Leon | 2002 | LL | 41.60 | 143 | |||
16. | Hribar Žan Janez | 2001 | LL | 41.63 | 143 | |||
17. | Špruk Nik Jan | 2001 | LL | 42.09 | 138 | |||
18. | Vidmar Peter | 2002 | RL | 49.97 | 83 | |||
19. | Bogataj Fedja | 2002 | RL | 53.77 | 66 |
Cicibani |
1. | Grilc Gregor | 2003 | RL | 46.51 | 102 | ||||
2. | Dovč Lan | 2003 | OL | 50.38 | 81 | ||||
3. | Djukič Robert | 2004 | OL | 52.66 | 70 | ||||
4. | Vindišar Juš | 2004 | OL | 57.25 | 55 | ||||
DSQ | Kac Tim | 2003 | LL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DSQ | Pušnik Jaka | 2003 | OL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 12.01.2013 - 8:45 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke |
Članice |
1. | Stegu Nina | 1996 | LL | 30.25 | 523 | |||
2. | Kous Lucija | 1995 | IR | 30.34 | 518 | |||
3. | Djelič Silvija | 1996 | IL | 30.37 | 517 | |||
4. | Purkart Špela | 1993 | OL | 30.62 | 504 | |||
5. | Premate Ester | 1995 | IL | 31.89 | 446 | |||
6. | Gašpar Katarina | 1996 | RL | 34.56 | 351 |
Mladinke |
1. | Topič Tajda | 1997 | IL | 30.88 | 492 | |||
2. | Marinko Tjaša | 1998 | IL | 31.12 | 480 | |||
3. | Martinčič Gala | 1998 | OL | 31.20 | 477 | |||
4. | Pincolič Šajber Lara | 1997 | OL | 32.76 | 412 | |||
5. | Gomezelj Lota Zala | 1997 | IL | 33.24 | 394 | |||
6. | Čemažar Manca | 1997 | OL | 34.96 | 339 |
Kadetinje |
1. | Hojan Ana | 2000 | IL | 30.56 | 507 | ||||
2. | Milanez Izabela | 1999 | OL | 31.07 | 483 | ||||
3. | FrÖhlich Neja | 1999 | RL | 34.01 | 368 | ||||
4. | Mohar Mastnak Ernestina | 2000 | IL | 34.32 | 358 | ||||
5. | Končar Sabina | 2000 | LL | 35.96 | 311 | ||||
6. | Lozar Ajda | 2000 | OL | 38.31 | 257 | ||||
7. | Šabič Ajla | 2000 | IL | 38.32 | 257 | ||||
8. | Peruničić Danica | 2000 | RL | 38.66 | 250 | ||||
9. | Masterl Ema | 1999 | IR | 39.65 | 232 | ||||
10. | Nadižar Maša | 2000 | IL | 40.06 | 225 | ||||
11. | Čefarin Lea | 2000 | OL | 40.48 | 218 | ||||
12. | Golob Dominika | 2000 | IL | 40.94 | 211 | ||||
13. | Lipoglavšek Manca | 1999 | IL | 42.20 | 192 | ||||
DSQ | Grobovšek Lara | 2000 | IL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Deklice |
1. | Mukaetova Menče | 2001 | LL | 36.53 | 297 | ||||
2. | Žaucer Maša | 2001 | RL | 37.77 | 268 | ||||
3. | Šiljevič Elma | 2001 | LL | 37.81 | 268 | ||||
4. | Povšič Vesel Pia | 2001 | LL | 37.89 | 266 | ||||
5. | Božič Manca | 2001 | IL | 37.92 | 265 | ||||
6. | Zogovič Jelena | 2002 | LL | 38.39 | 256 | ||||
7. | Čučnik Brina | 2001 | IL | 39.72 | 231 | ||||
8. | Habicht Titi | 2002 | RL | 40.01 | 226 | ||||
9. | Matkovič Antea Maris | 2002 | OL | 41.01 | 210 | ||||
10. | Vindišar Pika | 2002 | OL | 42.71 | 185 | ||||
11. | Svetek Tajda | 2002 | RL | 42.90 | 183 | ||||
12. | Kryžanowski Nina | 2001 | RL | 42.94 | 183 | ||||
13. | Šeško Tjaša | 2001 | IL | 44.22 | 167 | ||||
14. | Pezo Zupančič Neža | 2002 | LL | 44.52 | 164 | ||||
15. | Domanjko Eva | 2001 | RL | 47.98 | 131 | ||||
16. | Milinovič Daša | 2002 | RL | 50.00 | 115 | ||||
17. | Omahen Tina | 2002 | LL | 50.91 | 109 | ||||
18. | Pišek Eva | 2002 | LL | 52.24 | 101 | ||||
DSQ | Zalaznik Sara | 2002 | IL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DSQ | Zorko Nika | 2001 | OL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
Ml.deklice |
1. | Krevzel Panič Špela | 2003 | LL | 40.79 | 213 | ||||
2. | Kušter Taša | 2003 | OL | 44.16 | 168 | ||||
3. | Fortuna Liza | 2003 | LL | 45.61 | 152 | ||||
4. | Mihalič Sara | 2004 | OL | 47.77 | 132 | ||||
5. | Martinčič Naja | 2003 | OL | 48.47 | 127 | ||||
6. | Pokec Lara | 2003 | OL | 49.00 | 123 | ||||
7. | Rožič Tarin | 2004 | LL | 52.09 | 102 | ||||
8. | Hajdin Ana | 2003 | IL | 53.01 | 97 | ||||
9. | Tomažič Špela | 2003 | OL | 58.70 | 71 | ||||
DSQ | Stojkovič Katja | 2004 | OL | ||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej nad vodno površino | |||||||||
DSQ | Valant Gaja Lucija | 2004 | OL | ||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | |||||||||
DSQ | Bračun Elizabeta | 2004 | RL | ||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej hkrati | |||||||||
DSQ | Prostran Lana | 2004 | RL | ||||||
SW 8.2 - Roki ne gresta naprej hkrati |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 12.01.2013 - 9:00 | M/M, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Člani |
1. | Jeglič Tilen | 1993 | IL | 2:01.47 | 547 | 28.62 | 31.64 | 31.32 | 29.89 | ||||
2. | Kočevar Tilen | 1993 | IR | 2:13.12 | 415 | 30.02 | 33.25 | 34.92 | 34.93 | ||||
3. | Ručman Tavčar Jakob | 1994 | OL | 2:14.89 | 399 | 30.43 | 33.94 | 34.91 | 35.61 | ||||
4. | Sluga Matej | 1994 | IL | 2:17.22 | 379 | 30.91 | 34.49 | 36.18 | 35.64 |
Mladinci |
1. | Soos Adrian | 1995 | OL | 1:57.28 | 608 | 27.73 | 29.57 | 29.76 | 30.22 | ||||
2. | Strle Jaka Tilen | 1995 | OL | 2:01.91 | 541 | 29.25 | 30.49 | 31.47 | 30.70 | ||||
3. | Rus Luka | 1995 | OL | 2:03.72 | 518 | 29.30 | 31.06 | 32.08 | 31.28 | ||||
4. | Trebše Anže | 1996 | OL | 2:04.25 | 511 | 28.87 | 31.09 | 32.69 | 31.60 | ||||
5. | Pavešič Luka | 1996 | OL | 2:05.39 | 497 | 29.33 | 31.96 | 32.00 | 32.10 | ||||
6. | Jernejčič Jan | 1996 | OL | 2:06.93 | 479 | 29.03 | 31.35 | 33.67 | 32.88 | ||||
7. | Lozica Gal | 1995 | IL | 2:10.88 | 437 | 29.18 | 33.07 | 34.41 | 34.22 | ||||
8. | Sever Rok | 1995 | LL | 2:15.96 | 390 | 29.12 | 33.64 | 36.89 | 36.31 | ||||
9. | Čuden Florjan | 1996 | LL | 2:17.44 | 377 | 31.18 | 34.98 | 36.17 | 35.11 | ||||
10. | Goljar Matija | 1996 | LL | 2:18.10 | 372 | 30.33 | 35.03 | 36.39 | 36.35 | ||||
11. | Ivanc Žiga | 1995 | LL | 2:20.82 | 351 | 30.72 | 34.63 | 36.92 | 38.55 | ||||
12. | Kromar Nejc | 1996 | IR | 2:23.44 | 332 | 33.16 | 36.26 | 38.18 | 35.84 |
Kadeti |
1. | Bašič Gašper | 1997 | OL | 2:01.75 | 543 | 26.81 | 29.86 | 32.15 | 32.93 | ||||
2. | Savič David | 1997 | RL | 2:05.48 | 496 | 30.24 | 31.27 | 32.05 | 31.92 | ||||
3. | Omahen Andraž | 1998 | IL | 2:06.86 | 480 | 29.01 | 31.98 | 32.96 | 32.91 | ||||
4. | Zobec Tim | 1997 | IR | 2:09.04 | 456 | 29.23 | 31.90 | 33.27 | 34.64 | ||||
5. | Pavlin Jošt | 1998 | IR | 2:09.61 | 450 | 29.13 | 32.13 | 34.38 | 33.97 | ||||
6. | Hrovatin Žan | 1998 | LL | 2:09.69 | 449 | 29.94 | 32.60 | 33.73 | 33.42 | ||||
7. | Miklavc Gal | 1998 | LL | 2:09.73 | 449 | 29.19 | 32.94 | 33.35 | 34.25 | ||||
8. | Padar Matej | 1997 | IR | 2:10.14 | 445 | 30.76 | 32.97 | 34.40 | 32.01 | ||||
9. | Obranovič Nik | 1997 | IR | 2:10.34 | 443 | 29.71 | 33.53 | 34.00 | 33.10 | ||||
10. | Poje Ožbe | 1998 | IR | 2:10.94 | 437 | 29.21 | 33.04 | 34.26 | 34.43 | ||||
11. | Bučar Bruno | 1997 | OL | 2:11.47 | 431 | 30.99 | 33.85 | 34.18 | 32.45 | ||||
12. | Masten Tim | 1998 | IL | 2:11.81 | 428 | 29.46 | 32.33 | 35.01 | 35.01 | ||||
13. | Fras Kiar | 1998 | LL | 2:12.25 | 424 | 29.60 | 33.48 | 34.88 | 34.29 | ||||
14. | Rastoder Ervin | 1998 | OL | 2:12.36 | 423 | 31.30 | 34.30 | 34.04 | 32.72 | ||||
15. | Železnik Urban | 1998 | LL | 2:18.53 | 369 | 31.34 | 34.18 | 36.47 | 36.54 | ||||
16. | Žagar Aljaž | 1998 | RL | 2:24.07 | 328 | 32.42 | 36.40 | 38.11 | 37.14 | ||||
17. | Prezelj Žan | 1998 | LL | 2:25.50 | 318 | 33.05 | 37.54 | 38.26 | 36.65 | ||||
18. | Peterlin Rok | 1998 | OL | 2:35.01 | 263 | 34.16 | 39.92 | 41.44 | 39.49 | ||||
19. | Gimpelj Jaka | 1997 | RL | 2:52.88 | 189 | 37.98 | 44.38 | 45.12 | 45.40 |
Dečki |
1. | Šenica Andraž | 1999 | LL | 2:16.76 | 383 | 32.11 | 34.90 | 35.18 | 34.57 | ||||
2. | Mukaetov Ilija | 1999 | LL | 2:19.17 | 364 | 32.07 | 35.57 | 36.55 | 34.98 | ||||
3. | Zupančič Tilen | 2000 | IL | 2:20.09 | 356 | 32.26 | 35.59 | 36.63 | 35.61 | ||||
4. | Zupančič Timotej | 1999 | IL | 2:21.57 | 345 | 31.74 | 35.01 | 37.15 | 37.67 | ||||
5. | Kmetic Gašper | 1999 | IL | 2:25.58 | 318 | 32.33 | 35.63 | 37.64 | 39.98 | ||||
6. | Bremše Jon | 1999 | OL | 2:26.10 | 314 | 33.66 | 37.02 | 38.31 | 37.11 | ||||
7. | Remškar Žiga | 1999 | IL | 2:26.12 | 314 | 34.47 | 37.67 | 37.66 | 36.32 | ||||
8. | Bešter Blaž | 1999 | LL | 2:26.43 | 312 | 33.47 | 37.44 | 38.47 | 37.05 | ||||
9. | Mihalič David | 1999 | OL | 2:27.08 | 308 | 32.30 | 37.77 | 38.50 | 38.51 | ||||
10. | Fošnarič Tit | 2000 | LL | 2:29.58 | 293 | 34.93 | 38.41 | 39.06 | 37.18 | ||||
11. | Žalac Jan | 2000 | OL | 2:31.00 | 284 | 33.68 | 37.95 | 40.06 | 39.31 | ||||
12. | Panič Luka | 2000 | IL | 2:35.23 | 262 | 35.48 | 39.79 | 41.21 | 38.75 | ||||
13. | Žavbi Lenart | 1999 | OL | 2:35.52 | 260 | 35.75 | 41.20 | 40.47 | 38.10 | ||||
14. | Starec Pavlin Gregor | 1999 | LL | 2:36.07 | 258 | 36.25 | 39.74 | 40.88 | 39.20 | ||||
15. | Svetek Jaka | 2000 | RL | 2:36.33 | 256 | 34.55 | 39.58 | 41.52 | 40.68 | ||||
16. | Trotovšek Andraž | 2000 | OL | 2:38.77 | 245 | 36.52 | 40.82 | 41.22 | 40.21 | ||||
17. | Fon Gašper | 2000 | OL | 2:39.12 | 243 | 37.26 | 40.78 | 41.08 | 40.00 | ||||
18. | Mesec Žiga | 2000 | IL | 2:39.24 | 243 | 36.66 | 40.90 | 41.39 | 40.29 | ||||
19. | Novak Nejc | 2000 | IL | 2:42.14 | 230 | 36.51 | 42.81 | 42.57 | 40.25 | ||||
20. | Lavš Jan | 2000 | OL | 2:42.91 | 226 | 35.62 | 41.20 | 42.76 | 43.33 | ||||
21. | Gantar Ambrož | 2000 | LL | 2:45.90 | 214 | 36.42 | 41.86 | 44.26 | 43.36 | ||||
22. | Suban Nejc | 2000 | IL | 2:46.77 | 211 | 38.30 | 43.82 | 43.81 | 40.84 | ||||
23. | Zavadlal Matic | 2000 | RL | 2:48.25 | 206 | 36.82 | 44.37 | 43.57 | 43.49 | ||||
24. | Hodnik Aljoša | 1999 | IL | 2:48.29 | 205 | 38.72 | 44.68 | 41.80 | 43.09 | ||||
25. | Martin Javier | 1999 | RL | 2:53.12 | 189 | 39.98 | 44.48 | 45.44 | 43.22 | ||||
26. | Ključevšek Jan | 2000 | IL | 3:01.32 | 164 | 41.29 | 47.43 | 46.30 | 46.30 | ||||
27. | Možina Marko | 2000 | IL | 3:02.35 | 161 | 43.93 | 49.52 | 46.34 | 42.56 | ||||
28. | Jendric Tristan | 2000 | OL | 3:20.88 | 121 | 46.31 | 52.98 | 53.32 | 48.27 |
Ml.dečki |
1. | Mandić Dino | 2001 | OL | 2:21.37 | 347 | 32.74 | 35.82 | 36.80 | 36.01 | |||||
2. | Štih Gašper | 2001 | OL | 2:25.24 | 320 | 33.14 | 36.08 | 37.95 | 38.07 | |||||
3. | Fajon Nej | 2002 | OL | 2:34.57 | 265 | 34.79 | 39.82 | 40.94 | 39.02 | |||||
4. | Dernovšček Lovro | 2001 | IL | 2:40.31 | 238 | 36.59 | 41.66 | 42.05 | 40.01 | |||||
5. | Udovič Matija | 2001 | IL | 2:43.18 | 225 | 37.85 | 41.63 | 43.41 | 40.29 | |||||
6. | Predalič Gregor | 2002 | LL | 2:43.79 | 223 | 38.75 | 42.49 | 43.40 | 39.15 | |||||
7. | Kac Jan | 2001 | LL | 2:44.54 | 220 | 36.65 | 43.01 | 44.63 | 40.25 | |||||
8. | Podbevšek Janez | 2002 | LL | 2:46.72 | 211 | 38.61 | 42.64 | 43.27 | 42.20 | |||||
9. | Vidmar Matjaž | 2001 | OL | 2:46.84 | 211 | 39.18 | 42.65 | 43.91 | 41.10 | |||||
10. | Martinjaš Leon | 2002 | LL | 2:47.50 | 208 | 39.22 | 43.59 | 44.33 | 40.36 | |||||
11. | Klemenc Peter | 2001 | LL | 2:50.05 | 199 | 36.40 | 43.47 | 45.20 | 44.98 | |||||
12. | Bajt Žilevski Blaž | 2001 | LL | 2:51.14 | 195 | 38.82 | 44.50 | 44.69 | 43.13 | |||||
13. | Hrovatin Žiga | 2001 | IL | 2:51.46 | 194 | 36.96 | 42.83 | 45.17 | 46.50 | |||||
14. | Škulj Adam | 2002 | RL | 2:58.93 | 171 | 39.65 | 45.70 | 47.34 | 46.24 | |||||
15. | Špruk Nik Jan | 2001 | LL | 3:06.69 | 150 | 41.76 | 50.44 | 49.23 | 45.26 | |||||
16. | Senica Naj | 2002 | LL | 3:10.15 | 142 | 43.48 | 49.70 | 51.92 | 45.05 | |||||
17. | Hribar Žan Janez | 2001 | LL | 3:10.25 | 142 | 44.07 | 49.87 | 51.37 | 44.94 | |||||
18. | Blagotinšek Marcel | 2002 | OL | 3:12.59 | 137 | 41.61 | 49.49 | 51.34 | 50.15 | |||||
19. | Perko Matija | 2002 | OL | 3:14.79 | 132 | 43.51 | 49.18 | 52.19 | 49.91 | |||||
20. | Franko Nik | 2002 | LL | 3:20.81 | 121 | 45.09 | 50.79 | 52.22 | 52.71 | |||||
21. | Vidmar Peter | 2002 | RL | 3:25.14 | 113 | 46.02 | 52.24 | 54.84 | 52.04 | |||||
22. | Glavan Jakob | 2002 | IL | 3:25.77 | 112 | 44.79 | 55.21 | 54.61 | 51.16 | |||||
23. | Bogataj Fedja | 2002 | RL | 3:37.68 | 95 | 47.33 | 56.53 | 59.55 | 54.27 | |||||
24. | Jenko Bor | 2002 | RL | 3:46.92 | 83 | 49.12 | 1:00.17 | |||||||
DSQ | Kravos Avgustin | 2001 | RL | |||||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | ||||||||||||||
DSQ | Rađenović Luka | 2002 | LL | |||||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | ||||||||||||||
DNF | Jezerc Tevž | 2002 | OL |
Cicibani |
1. | Medic Luka | 2003 | RL | 2:51.65 | 194 | 38.88 | 45.15 | 45.42 | 42.20 | |||||
2. | Kac Tim | 2003 | LL | 3:09.86 | 143 | 45.85 | 49.58 | 49.07 | 45.36 | |||||
3. | Grilc Gregor | 2003 | RL | 3:16.58 | 129 | 44.84 | 51.18 | 53.37 | 47.19 | |||||
4. | Dovč Lan | 2003 | OL | 3:22.83 | 117 | 45.29 | 51.28 | 53.89 | 52.37 | |||||
5. | Podbevšek Jure | 2004 | LL | 3:24.59 | 114 | 45.57 | 52.22 | 52.02 | 54.78 | |||||
6. | Zogovič Dejan | 2004 | LL | 3:26.50 | 111 | 44.71 | 54.33 | 54.41 | 53.05 | |||||
7. | Pušnik Jaka | 2003 | OL | 3:28.85 | 107 | 47.33 | 58.43 | 52.44 | 50.65 | |||||
8. | Leskovar Matija | 2003 | IL | 3:35.82 | 97 | 47.62 | 56.20 | 57.11 | 54.89 | |||||
9. | Novak Jure | 2004 | LL | 3:36.84 | 96 | 45.08 | 57.26 | 58.10 | 56.40 | |||||
10. | Vindišar Juš | 2004 | OL | 3:38.54 | 94 | 49.89 | 56.14 | 58.58 | 53.93 | |||||
11. | Djukič Robert | 2004 | OL | 3:57.68 | 73 | 54.95 | 1:02.50 | 1:03.63 | 56.60 | |||||
12. | Jurkovič Domen | 2003 | LL | 4:09.24 | 63 | 53.70 | 1:02.97 | 1:07.81 | 1:04.76 | |||||
13. | Kralj Gašper | 2003 | LL | 4:10.81 | 62 | 53.77 | 1:10.50 | 1:03.77 | 1:02.77 | |||||
14. | Šiško Tomaž | 2004 | LL | 4:42.20 | 43 | 1:03.47 | 1:15.41 | 1:12.96 | 1:10.36 | |||||
DSQ | Zadravec Val | 2003 | OL | |||||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom | ||||||||||||||
DSQ | Ulaga Sterle Cene | 2004 | OL | |||||||||||
SW 4.4 - Diskvalificiran je vsak plavalec, ki starta pred startnim znakom |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 12.01.2013 - 10:00 | Ž/W, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Točk: FINA 2012 |
rezultat | točke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Članice |
1. | Purkart Špela | 1993 | OL | 2:04.71 | 708 | 29.00 | 31.66 | 31.98 | 32.07 | ||||
2. | Djelič Silvija | 1996 | IL | 2:06.94 | 671 | 29.31 | 31.63 | 33.20 | 32.80 | ||||
3. | Rotar Eva | 1993 | OL | 2:08.35 | 649 | 29.94 | 32.96 | 32.71 | 32.74 | ||||
4. | Vovk Vita | 1995 | RL | 2:13.95 | 571 | 30.58 | 33.04 | 34.72 | 35.61 | ||||
5. | Premate Ester | 1995 | IL | 2:21.11 | 488 | 31.91 | 35.44 | 36.92 | 36.84 | ||||
6. | Gašpar Katarina | 1996 | RL | 2:31.26 | 397 | 35.23 | 38.49 | 39.71 | 37.83 |
Mladinke |
1. | Topič Tajda | 1997 | IL | 2:09.62 | 630 | 30.43 | 32.37 | 33.21 | 33.61 | ||||
2. | Gomezelj Lota Zala | 1997 | IL | 2:10.49 | 618 | 31.18 | 33.13 | 33.37 | 32.81 | ||||
3. | Martinčič Gala | 1998 | OL | 2:11.77 | 600 | 30.73 | 33.08 | 33.87 | 34.09 | ||||
4. | Marinko Tjaša | 1998 | IL | 2:13.24 | 580 | 30.61 | 33.86 | 34.89 | 33.88 | ||||
5. | Rajkovič Patricija | 1998 | OL | 2:17.04 | 533 | 31.97 | 34.93 | 35.25 | 34.89 | ||||
6. | Jelesijevič Špela | 1998 | OL | 2:18.56 | 516 | 32.29 | 34.93 | 35.47 | 35.87 | ||||
7. | Guduraš Maja | 1998 | IR | 2:19.44 | 506 | 32.58 | 34.85 | 36.03 | 35.98 | ||||
8. | Pincolič Šajber Lara | 1997 | OL | 2:22.03 | 479 | 33.53 | 36.24 | 36.22 | 36.04 | ||||
9. | Čemažar Manca | 1997 | OL | 2:23.82 | 461 | 33.65 | 36.73 | 36.95 | 36.49 | ||||
10. | Brili Grebenar Eva | 1997 | IL | 2:28.01 | 423 | 32.90 | 36.86 | 38.98 | 39.27 | ||||
11. | Race Tia | 1998 | IL | 2:30.69 | 401 | 34.08 | 36.88 | 39.47 | 40.26 | ||||
12. | Kamnikar Martina | 1997 | OL | 2:34.02 | 376 | 35.39 | 38.16 | 40.10 | 40.37 | ||||
13. | Premate Adela | 1998 | IL | 2:41.26 | 327 | 36.15 | 42.00 | 42.38 | 40.73 |
Kadetinje |
1. | Kocijan Neža | 1999 | OL | 2:10.97 | 611 | 31.29 | 33.33 | 33.52 | 32.83 | ||||
2. | Troha Katja | 2000 | OL | 2:12.43 | 591 | 31.48 | 33.78 | 34.05 | 33.12 | ||||
3. | Poravne Lara | 1999 | OL | 2:14.72 | 561 | 31.35 | 33.87 | 34.42 | 35.08 | ||||
4. | Šilar Maša | 1999 | OL | 2:16.96 | 534 | 32.20 | 34.79 | 35.16 | 34.81 | ||||
5. | FrÖhlich Neja | 1999 | RL | 2:28.07 | 423 | 33.98 | 38.20 | 38.65 | 37.24 | ||||
6. | Sončar Ana | 1999 | LL | 2:29.25 | 413 | 34.84 | 37.45 | 38.93 | 38.03 | ||||
7. | Pavešič Ema | 1999 | OL | 2:32.99 | 383 | 35.69 | 39.68 | 38.97 | 38.65 | ||||
8. | Leskovar Neža | 2000 | IL | 2:33.69 | 378 | 34.05 | 39.89 | 40.29 | 39.46 | ||||
9. | Zadravec Urška | 1999 | OL | 2:35.88 | 362 | 35.14 | 39.98 | 41.72 | 39.04 | ||||
10. | Šabič Ajla | 2000 | IL | 2:37.52 | 351 | 37.24 | 38.47 | 40.79 | 41.02 | ||||
11. | Gojkovič Maja | 1999 | RL | 2:37.75 | 349 | 36.12 | 40.31 | 41.39 | 39.93 | ||||
12. | Ferko Maja | 2000 | IR | 2:38.82 | 342 | 35.87 | 40.54 | 42.37 | 40.04 | ||||
13. | Miličevič Ana | 1999 | OL | 2:39.59 | 338 | 37.67 | 41.19 | 40.61 | 40.12 | ||||
14. | Peruničić Danica | 2000 | RL | 2:41.48 | 326 | 37.76 | 41.31 | 42.05 | 40.36 | ||||
15. | Masterl Ema | 1999 | IR | 2:43.15 | 316 | 37.43 | 41.97 | 42.58 | 41.17 | ||||
16. | Lozar Ajda | 2000 | OL | 2:47.74 | 291 | 37.63 | 42.50 | 43.85 | 43.76 | ||||
