4. KOLO LJUBLJANSKE REGIJE 2009/10   
                                                      
                      Ljubljana,23.januar 2010        

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       1 - 50 m hrbtno / dečki       
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  26 ANŽE TAVČAR          94 IL           28.90      .00  516
   2 224 JAKA ZULIČ           95 OL           29.12      .22  504
   3 206 DENIS RAJKOVIČ       94 OL           29.23      .33  499
    
   4 118 SAŠO GODEC           87 LL           30.00    01.10  461
   5   2 PETER BIZJAK         94 IL           30.27    01.37  449
   6  97 ADAM ZUPAN           96 KA           31.82    02.92  387
   7  11 GAL LOZICA           95 IL           31.91    03.01  383
   8  84 ROK LIMONI           94 KA           32.29    03.39  370
    
   9  90 ŽIGA STARE           93 KA           32.33    03.43  369
  10 186 JURE GRUNTAR         91 OL           32.42    03.52  366
  11 309 JURE POTOČAR         95 ŠDD          32.83    03.93  352
  12 185 JAN GAŠPAR           96 OL           33.08    04.18  344
  13 307 TILEN GORNIK         98 ŠDD          33.51    04.61  331
  14 211 JAKOB SMREKAR        94 OL           33.69    04.79  326
  15   6 LUKA KLEMENČIČ       95 IL           33.85    04.95  321
  16  92 ŽAN ŠPENKO           96 KA           34.02    05.12  316
    
  17 192 JAKOB ŽAN JEŽ        95 OL           34.90    06.00  293
  18 202 JAKA MODIC           97 OL           35.77    06.87  272
  19  25 JOŠT SUHADOLC        98 IL           36.16    07.26  263
  20 201 DAVID MIHALIČ        99 OL           36.68    07.78  252
  21 134 LUKA MARTELANC       94 LL           37.17    08.27  243
  22 117 KIAR FRAS            98 LL           37.40    08.50  238
  23 311 MATJAŽ ROZMAN        99 ŠDD          37.63    08.73  234
  24  63 BLAŽ FICKO           98 IR           37.75    08.85  232
  25  85 MATIC MAČEK          97 KA           38.29    09.39  222
  26  88 JAKA PODJED          97 KA           38.35    09.45  221
  27 182 DOMEN DEMŠAR         00 OL           38.38    09.48  220
  28 149 NEJC VESELIČ KRUH    96 LL           39.14    10.24  208
  29 126 ANŽE JAMNIK          95 LL           39.15    10.25  208
  30 308 FILIP MAJCEN GOVC    00 ŠDD          39.28    10.38  206
  31  15 TIMOTEJ MASTEN       98 IL           39.62    10.72  200
  32  20 LUKA PRAPROTNIK ČURI 99 IL           39.67    10.77  200
  33 129 ALJAŽ KAVČIČ         96 LL           39.79    10.89  198
  34  95 GAŠPER VRHOVNIK      97 KA           39.81    10.91  197
  35  30 TILEN ZUPANČIČ       00 IL           39.99    11.09  195
  36 141 ŽAN PREZELJ          98 LL           40.37    11.47  189
  37  14 KLEMEN MARINKO       96 IL           40.49    11.59  188
  38  83 MIHAEL BOŠTJAN KONČA 98 KA           40.91    12.01  182
  39   7 MARTIN KOVAČIČ       98 IL           41.01    12.11  181
  40 135 MARKO MARTELANC      96 LL           42.34    13.44  164
  41 273 FILIP BRICELJ        97 RL           43.71    14.81  149
  42 203 TINE MODIC           00 OL           43.95    15.05  147
  43  80 MATEVŽ BLATNIK       97 KA           45.63    16.73  131
  44 312 ROK ŠIMAC            98 ŠDD          45.91    17.01  129
  45 207 ERVIN RASTODER       98 OL           46.08    17.18  127
  46 152 MARTIN ZAGORC        97 LL           46.42    17.52  125
  47 184 GAŠPER FON           00 OL           47.02    18.12  120
  48 227 LENART ŽAVBI         99 OL           47.78    18.88  114
  49 122 LAN GRBIČ            00 LL           48.47    19.57  109
  50  89 ANDRAŽ PTIČAR        99 KA           48.53    19.63  109
  51  82 JAN DAVID KLJENAK    97 KA           48.56    19.66  109
  52 116 TIT FOŠNARIČ         00 LL           48.70    19.80  108
  53 196 MARK KOŠIR           02 OL           48.88    19.98  107
  54  71 ANDRAŽ TROTOVŠEK     00 IR           49.49    20.59  103
  55 226 JAN ŽALAC            00 OL           49.72    20.82  101
  56 133 DANIEL M. ŠULTERER   02 LL           49.77    20.87  101
  57 143 ANDRAŽ RUS           01 LL           49.94    21.04  100
  58 220 LUKA VIDMAR          98 OL           50.07    21.17   99
  59 151 DOMEN VISINSKI       98 LL           50.33    21.43   98
  60 147 PRIMOŽ ŠENICA        01 LL           50.34    21.44   98
  61  70 BLAŽ SCHÖNLIEB       00 IR           50.54    21.64   96
  62  93 LUKA TURK            00 KA           50.74    21.84   95
  63  94 JAN URŠIČ            00 KA           51.57    22.67   91
  64  91 ŽIGA ŠKERJANC        00 KA           52.08    23.18   88
  65  73 TIM VESEL            99 IR           52.24    23.34   87
  66 145 GREGOR STAREC PAVLIN 99 LL           52.86    23.96   84
  67  87 ANŽE PIRNAT          01 KA           53.52    24.62   81
  68 281 JAKA SVETEK          00 RL           53.56    24.66   81
  69 187 JAN HOČEVAR          00 OL           53.68    24.78   81
  70  67 GAŠPER MAROLT        00 IR           54.90    26.00   75
  71 175 ŽIGA ARNIČ           00 OL           58.68    29.78   62
  72 198 JAN LAVŠ             00 OL           59.69    30.79   59
  73 197 LIN LAHAJNER         01 OL         1:02.20    33.30   52
  74  86 TADEJ MEDVED         98 KA         1:02.24    33.34   52
  75 189 GAL JANŽELJ          01 OL         1:07.13    38.23   41
  76 190 TRISTAN JENDRIC      00 OL         1:08.99    40.09   38
  77 221 MATJAŽ VIDMAR        01 OL         1:25.35    56.45   20
      68 JURE NOVAK           99 IR             DIS            NL
      96 ROK VRHOVNIK         99 KA             DIS            NL
     114 FLORJAN ČUDEN        96 LL             DIS            NL
     121 ČRT GOMBOC           96 LL             DIS            NL
     150 MATIJA VIDIC         00 LL             DIS            NL
     204 BLAŽ OVEN BARBIČ     00 OL             DIS            NL
     285 ALJAŽ ŽAGAR          98 RL             DIS            NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       2 - 50 m hrbtno / deklice     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 101 BARBKA KOSEC         93 KA           31.87      .00  585
   2  60 TJAŠA VOZEL          94 IL           32.10      .23  572
   3 261 EVA ROTAR            93 OL           33.12    01.25  521
    
   4 252 ANA MILANEZ          95 OL           33.29    01.42  513
   5 161 ANITA LULIČ          92 LL           33.41    01.54  508
   6 313 IZA SENČAR           98 ŠDD          33.62    01.75  498
   7  50 MATJA MIKUŽ          91 IL           34.05    02.18  479
   8 255 ŠPELA NOVAK          96 OL           34.48    02.61  462
    
   9 231 MANCA ČEMAŽAR        97 OL           34.72    02.85  452
  10  41 LOTA ZALA GOMEZELJ   97 IL           34.87    03.00  446
  11 241 MARTINA KAMNIKAR     97 OL           35.38    03.51  427
  12  56 URŠA RAVNIKAR ŠURK   96 IL           35.64    03.77  418
  13  34 IRIS CILENŠEK        97 IL           36.34    04.47  394
  14 271 NEŽA ZUPET           94 OL           36.79    04.92  380
  15  32 ANA BJELAJAC         97 IL           36.93    05.06  376
  16 290 PIA HOČEVAR MUCIČ    95 RL           36.96    05.09  375
    
  17  49 TJAŠA MARINKO        98 IL           37.03    05.16  373
  18  53 KATJA NACEVSKI       96 IL           37.35    05.48  363
  19  33 EVA BRILI GREBENAR   97 IL           37.51    05.64  359
  20 168 KLARISA PREZELJ      95 LL           38.13    06.26  341
  21 260 PATRICIJA RAJKOVIČ   98 OL           38.16    06.29  341
  22  48 EVA MAJCEN           96 IL           39.80    07.93  300
  22  59 TAJDA TOPIČ          97 IL           39.80    07.93  300
  24 102 BARBARA NEŽMAH       98 KA           40.97    09.10  275
  25 100 KARMEN KAPLJA        94 KA           41.90    10.03  257
  26  45 NEŽA LESKOVAR        00 IL           41.96    10.09  256
  27  38 KATRIN AGNES FRÖHLICH95 IL           42.17    10.30  252
  28 170 ANA SONČAR           99 LL           42.31    10.44  250
  29  43 ANA HOJAN            00 IL           44.14    12.27  220
  30 230 BLAŽKA ČEMAŽAR       99 OL           44.19    12.32  219
  31 163 MAJA MRVALJ          99 LL           44.92    13.05  209
  32  58 ANJA ŠUŠTAR FINŽGAR  00 IL           45.72    13.85  198
  33  54 ADELA PREMATE        98 IL           46.45    14.58  189
  34 229 KLARA BUČAR          00 OL           47.16    15.29  180
  35  35 ISABELLA ČERNIGOJ PE 01 IL           47.20    15.33  180
  36 235 GAJA GOLJA           01 OL           47.63    15.76  175
  37 173 NADJA VIHAREV        99 LL           48.63    16.76  165
  38 106 LARA SERETIN         99 KA           50.77    18.90  145
  39 104 LUCIJA PINTAR        01 KA           51.92    20.05  135
  40 237 ANA HOČEVAR          00 OL           52.78    20.91  129
  41 169 TELA RAVNIKAR        00 LL           54.72    22.85  116
  42 156 ŠPELA ISTENIČ        00 LL           58.25    26.38   96
  43 166 PIA POVŠIČ VESEL     01 LL           58.40    26.53   95
  44  76 NEJA KOŠIR           00 IR           59.48    27.61   90
  45 296 DAŠA MILINOVIČ       02 RL         1:00.82    28.95   84
  46 268 LANA TOMŠIČ          01 OL         1:00.84    28.97   84
  47 289 TITI HABICHT         02 RL         1:01.80    29.93   80
  48 164 MENČE MUKAETOVA      01 LL         1:01.88    30.01   80
  49 167 ANA PREMK            99 LL         1:02.23    30.36   79
  50  79 VALTEJA TROTOVŠEK    02 IR         1:03.78    31.91   73
  51 269 SONJA VASILJEVA      01 OL         1:05.24    33.37   68
  52 234 NINA FON             02 OL         1:06.73    34.86   64
  53 251 TAJDA MEZEK          01 OL         1:14.36    42.49   46
  54 243 LAURA KOKOT          02 OL         1:16.67    44.80   42
      98 EVA BROJAN           00 KA             DIS            NL
     159 SARA KULAUZOVIČ      97 LL             DIS            NL
     228 KATARINA BAJC        99 OL             DIS            NL
     239 ANJA JELESIJEVIČ     03 OL             DIS            NL
     249 ANTEA MARIS MATKOVIČ 02 OL             DIS            NL
     254 ANA MILIČEVIČ        99 OL             DIS            NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       3 - 200 m prosto / dečki       
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 127 NEJC JURJEVČIČ       93 LL                57.75    1:59.02      .00  632
   2 219 JAN TUBIN            93 OL                59.20    2:04.79    05.77  549
   3 132 VALENTIN LANČIČ      93 LL              1:01.20    2:05.12    06.10  544
    
   4 142 GAŠPER RUGELJ        90 LL              1:01.51    2:08.17    09.15  506
   5  97 ADAM ZUPAN           96 KA              1:03.34    2:12.49    13.47  458
   6 210 LUKA RUS             95 OL              1:02.87    2:13.44    14.42  449
   7  84 ROK LIMONI           94 KA              1:04.24    2:14.58    15.56  437
   7 123 BENJAMIN HADŽIALJEVI 93 LL              1:05.90    2:14.58    15.56  437
    
   9  11 GAL LOZICA           95 IL              1:06.34    2:17.36    18.34  411
  10 305 ALJAŽ GORNIK         98 ŠDD             1:07.38    2:19.38    20.36  394
  11  92 ŽAN ŠPENKO           96 KA              1:06.34    2:22.03    23.01  372
  12 125 ŽIGA IVANC           95 LL              1:08.14    2:23.62    24.60  360
  13  25 JOŠT SUHADOLC        98 IL              1:11.00    2:26.98    27.96  336
  14   1 GAŠPER BAŠIČ         97 IL              1:12.03    2:27.91    28.89  329
  15  88 JAKA PODJED          97 KA              1:13.04    2:31.99    32.97  304
  16  29 ŽIGA VODOPIVEC       97 IL              1:14.06    2:33.48    34.46  295
    
  17  12 MARTIN MAJCEN        96 IL              1:14.40    2:35.27    36.25  285
  18  95 GAŠPER VRHOVNIK      97 KA              1:15.45    2:37.93    38.91  271
  19 208 ANŽE REDNAK          96 OL              1:18.84    2:38.68    39.66  267
  20  31 TIMOTEJ ZUPANČIČ     99 IL              1:16.72    2:38.73    39.71  267
  21 216 ČRT ŠVAJGER          97 OL              1:19.98    2:39.25    40.23  264
  22  85 MATIC MAČEK          97 KA              1:16.40    2:39.91    40.89  261
  23 194 TIAN KNAPIČ          99 OL              1:17.44    2:41.15    42.13  255
  24 146 ANDRAŽ ŠENICA        99 LL              1:18.19    2:41.62    42.60  253
  25  83 MIHAEL BOŠTJAN KONČA 98 KA              1:18.28    2:42.62    43.60  248
  26 124 ŽAN HROVATIN         98 LL              1:19.57    2:42.72    43.70  247
  27 282 MARKO ŠETINC         96 RL              1:18.30    2:47.35    48.33  227
  28 136 GAL MIKLAVC          98 LL              1:19.34    2:47.90    48.88  225
  29 141 ŽAN PREZELJ          98 LL              1:23.02    2:50.69    51.67  214
  30  63 BLAŽ FICKO           98 IR              1:23.49    2:51.12    52.10  213
  31 182 DOMEN DEMŠAR         00 OL              1:23.25    2:51.42    52.40  212
  32 131 DUŠAN LALIČ          99 LL              1:25.95    2:56.35    57.33  194
  33 115 ARNE DOLENC          99 LL              1:24.76    2:57.21    58.19  192
  34 137 ILIJA MUKAETOV       99 LL              1:28.13    3:02.43  1:03.41  176
  35 215 GAŠPER ŠTIH          01 OL              1:34.43    3:06.87  1:07.85  163
  36  80 MATEVŽ BLATNIK       97 KA              1:35.25    3:08.72  1:09.70  159
  37  87 ANŽE PIRNAT          01 KA              1:30.28    3:09.95  1:10.93  156
  38 178 JON BREMŠE           99 OL              1:33.81    3:11.71  1:12.69  151
  39  89 ANDRAŽ PTIČAR        99 KA              1:31.79    3:13.00  1:13.98  148
  40  94 JAN URŠIČ            00 KA              1:38.30    3:20.18  1:21.16  133
  41 122 LAN GRBIČ            00 LL              1:39.56    3:27.70  1:28.68  119
  42  91 ŽIGA ŠKERJANC        00 KA              1:40.28    3:31.74  1:32.72  112
  43 183 JURE EGGER           00 OL              1:44.93    3:32.77  1:33.75  111
  44 116 TIT FOŠNARIČ         00 LL              1:45.32    3:36.69  1:37.67  105
  45 217 ŽAN LUKA TKALEC      99 OL              1:42.01    3:40.23  1:41.21  100
  46 204 BLAŽ OVEN BARBIČ     00 OL              1:47.92    3:40.96  1:41.94   99
  47 188 MATIC HOČEVAR        99 OL              1:47.89    3:41.84  1:42.82   98
  48 227 LENART ŽAVBI         99 OL              1:51.56    3:43.13  1:44.11   96
      96 ROK VRHOVNIK         99 KA              1:51.66        DIS            NL
     117 KIAR FRAS            98 LL              1:19.18        DIS            NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       4 - 200 m prosto / deklice     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 236 KATJA HAJDINJAK      93 OL              1:02.29    2:06.83      .00  716
   2 259 ŠPELA PURKART        93 OL              1:02.75    2:09.19    02.36  678
   3 244 ANA KARIN KOZJEK     94 OL              1:04.16    2:12.68    05.85  626
    
   4 160 TINA LUIS            94 LL              1:05.59    2:15.62    08.79  586
   5 303 VITA VOVK            95 RL              1:07.71    2:18.01    11.18  556
   6 110 LIZA URŠIČ           96 KA              1:08.53    2:20.89    14.06  523
   7 252 ANA MILANEZ          95 OL              1:08.66    2:25.87    19.04  471
   8  32 ANA BJELAJAC         97 IL              1:10.50    2:27.06    20.23  460
    
   9 109 KRISTINA URŠIČ       98 KA              1:12.73    2:27.42    20.59  456
  10  44 LARA HOJAN           97 IL              1:12.94    2:27.71    20.88  454
  11 256 LARA PINCOLIČ ŠAJBER 97 OL              1:11.85    2:27.86    21.03  452
  12 264 ANJA SIMČIČ          97 OL              1:13.28    2:28.42    21.59  447
  13 238 PETRA JANEŽIČ        94 OL              1:13.30    2:29.49    22.66  438
  14 245 BISTRA KRALJ         97 OL              1:13.34    2:29.53    22.70  437
  15 101 BARBKA KOSEC         93 KA              1:01.87    2:30.51    23.68  429
  16 260 PATRICIJA RAJKOVIČ   98 OL              1:12.51    2:32.84    26.01  409
    
  17 242 NEŽA KOCIJAN         99 OL              1:21.00    2:45.19    38.36  324
  18 293 LUCIJA LEVSTEK       97 RL              1:20.36    2:49.10    42.27  302
  19 240 ŠPELA JELESIJEVIČ    98 OL              1:20.34    2:50.47    43.64  295
  20 258 LARA PORAVNE         99 OL              1:25.30    2:58.08    51.25  259
  21 170 ANA SONČAR           99 LL              1:26.86    2:59.48    52.65  253
  22 246 EVA LOBODA           99 OL              1:26.45    3:02.07    55.24  242
  23 165 ANA ZALA PODBEVŠEK   99 LL              1:30.21    3:08.24  1:01.41  219
  24 157 SABINA KONČAR        00 LL              1:29.73    3:09.67  1:02.84  214
  25 173 NADJA VIHAREV        99 LL              1:35.09    3:17.71  1:10.88  189
  26 250 MANUELA MAKSI MATKOV 00 OL              1:38.72    3:19.33  1:12.50  185
  27 229 KLARA BUČAR          00 OL              1:45.40    3:26.60  1:19.77  166
  28 104 LUCIJA PINTAR        01 KA              1:40.93    3:27.18  1:20.35  164
  29 265 LILA SLABE POGAČAR   00 OL              1:42.98    3:27.56  1:20.73  163
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       5 - 50 m delfin / dečki       
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 193 ALJAŽ KERČ           90 OL           26.83      .00  590
   2  26 ANŽE TAVČAR          94 IL           28.41    01.58  497
   3 200 ROK MANOJLOVIČ       89 OL           28.53    01.70  491
    
   4 206 DENIS RAJKOVIČ       94 OL           29.40    02.57  448
   5 176 ARTJOM AZARKEVIČ     92 OL           29.55    02.72  441
   6 214 UROŠ ŠILJEG          88 OL           30.00    03.17  422
   7  84 ROK LIMONI           94 KA           30.18    03.35  414
   7  97 ADAM ZUPAN           96 KA           30.18    03.35  414
    
   9  90 ŽIGA STARE           93 KA           30.35    03.52  407
  10 140 JAN PREŠEREN         91 LL           30.53    03.70  400
  11 119 ANDREJ GOLJAR        91 LL           30.64    03.81  396
  12   8 GAŠPER LAVRIČ        95 IL           30.67    03.84  395
  13 192 JAKOB ŽAN JEŽ        95 OL           31.04    04.21  381
  14   4 ALEŠ GOLOB           95 IL           31.15    04.32  377
  15   6 LUKA KLEMENČIČ       95 IL           31.38    04.55  369
  16 123 BENJAMIN HADŽIALJEVI 93 LL           31.39    04.56  368
    
  17 222 VANJA VILAR          94 OL           31.88    05.05  352
  18 118 SAŠO GODEC           87 LL           31.89    05.06  351
  19 309 JURE POTOČAR         95 ŠDD          32.09    05.26  345
  20 185 JAN GAŠPAR           96 OL           32.16    05.33  342
  21  92 ŽAN ŠPENKO           96 KA           32.72    05.89  325
  22 218 ANŽE TREBŠE          96 OL           33.00    06.17  317
  23 305 ALJAŽ GORNIK         98 ŠDD          33.54    06.71  302
  24  24 MATEJ SLUGA          94 IL           33.58    06.75  301
  25 191 JAN JERNEJČIČ        96 OL           33.74    06.91  297
  26 144 ROK SEVER            95 LL           33.76    06.93  296
  27   1 GAŠPER BAŠIČ         97 IL           34.24    07.41  284
  28 307 TILEN GORNIK         98 ŠDD          34.82    07.99  270
  29  12 MARTIN MAJCEN        96 IL           34.84    08.01  269
  30 174 JON ARKO JERMAN      98 OL           35.27    08.44  260
  31 223 JURE ZEKIČ           94 OL           35.35    08.52  258
  32 311 MATJAŽ ROZMAN        99 ŠDD          35.54    08.71  254
  33 194 TIAN KNAPIČ          99 OL           35.72    08.89  250
  34 211 JAKOB SMREKAR        94 OL           35.79    08.96  248
  35  18 ANDRAŽ OMAHEN        98 IL           35.83    09.00  248
  36 124 ŽAN HROVATIN         98 LL           35.84    09.01  247
  37 282 MARKO ŠETINC         96 RL           36.10    09.27  242
  38   3 ANŽE FERŠ ERŽEN      99 IL           36.42    09.59  236
  39 179 BRUNO BUČAR          97 OL           36.57    09.74  233
  40  15 TIMOTEJ MASTEN       98 IL           37.06    10.23  224
  41  19 TOBIJA PONIKVAR      99 IL           38.06    11.23  207
  42 149 NEJC VESELIČ KRUH    96 LL           39.20    12.37  189
  43 195 KRISTJAN KOSTELEC    97 OL           39.35    12.52  187
  44 308 FILIP MAJCEN GOVC    00 ŠDD          39.78    12.95  181
  45 121 ČRT GOMBOC           96 LL           39.93    13.10  179
  46 114 FLORJAN ČUDEN        96 LL           40.87    14.04  167
  47  85 MATIC MAČEK          97 KA           41.41    14.58  160
  48 205 MARK PEZDIRC         98 OL           41.87    15.04  155
  49 136 GAL MIKLAVC          98 LL           42.45    15.62  149
  50  14 KLEMEN MARINKO       96 IL           45.04    18.21  125
  51 306 JURE GORNIK          02 ŠDD          45.27    18.44  123
  52 215 GAŠPER ŠTIH          01 OL           45.66    18.83  120
  53  89 ANDRAŽ PTIČAR        99 KA           45.78    18.95  119
  54 183 JURE EGGER           00 OL           46.04    19.21  117
  55  87 ANŽE PIRNAT          01 KA           46.84    20.01  111
  56 137 ILIJA MUKAETOV       99 LL           51.04    24.21   86
  57 152 MARTIN ZAGORC        97 LL           51.35    24.52   84
  58 184 GAŠPER FON           00 OL           52.81    25.98   77
  59 217 ŽAN LUKA TKALEC      99 OL           53.56    26.73   74
  60 273 FILIP BRICELJ        97 RL           55.77    28.94   66
  61 196 MARK KOŠIR           02 OL           58.53    31.70   57
     116 TIT FOŠNARIČ         00 LL             DIS            NL
     122 LAN GRBIČ            00 LL             DIS            NL
     143 ANDRAŽ RUS           01 LL             DIS            NL
     147 PRIMOŽ ŠENICA        01 LL             ODS            NL
    

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       6 - 50 m delfin / deklice     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 236 KATJA HAJDINJAK      93 OL           28.92      .00  674
   2 262 KAJA ROŽNIK          97 OL           30.97    02.05  549
   3 101 BARBKA KOSEC         93 KA           31.26    02.34  534
    
   4  50 MATJA MIKUŽ          91 IL           31.68    02.76  513
   5 259 ŠPELA PURKART        93 OL           31.78    02.86  508
   6 110 LIZA URŠIČ           96 KA           31.98    03.06  499
   7 244 ANA KARIN KOZJEK     94 OL           32.34    03.42  482
   8  37 SILVIJA DJELIČ       96 IL           32.86    03.94  460
    
   9 160 TINA LUIS            94 LL           33.59    04.67  430
  10 313 IZA SENČAR           98 ŠDD          33.96    05.04  416
  11 111 PATRICIJA ZUPAN      94 KA           33.99    05.07  415
  12 231 MANCA ČEMAŽAR        97 OL           34.61    05.69  393
  13 109 KRISTINA URŠIČ       98 KA           34.86    05.94  385
  14 264 ANJA SIMČIČ          97 OL           34.90    05.98  384
  15 261 EVA ROTAR            93 OL           35.02    06.10  380
  16 172 PATRICIJA VAMPLIN    95 LL           35.07    06.15  378
    
  17 257 ZANA PLUT            98 OL           35.29    06.37  371
  18  44 LARA HOJAN           97 IL           35.38    06.46  368
  19  33 EVA BRILI GREBENAR   97 IL           35.70    06.78  358
  20  48 EVA MAJCEN           96 IL           36.01    07.09  349
  21 168 KLARISA PREZELJ      95 LL           36.11    07.19  346
  22 253 IZABELA MILANEZ      99 OL           36.47    07.55  336
  23 102 BARBARA NEŽMAH       98 KA           36.97    08.05  323
  24  49 TJAŠA MARINKO        98 IL           37.01    08.09  322
  25 100 KARMEN KAPLJA        94 KA           39.03    10.11  274
  26 232 SARA DIMIC MARTINOVI 98 OL           39.14    10.22  272
  27  52 SARA MUSTAR          99 IL           39.45    10.53  266
  28 171 TEA ŠTEFAN           98 LL           39.67    10.75  261
  29 267 MAŠA ŠILAR           99 OL           40.06    11.14  254
  30  39 NEJA FRÖHLICH        99 IL           41.09    12.17  235
  31  43 ANA HOJAN            00 IL           42.05    13.13  219
  32 246 EVA LOBODA           99 OL           43.71    14.79  195
  33 106 LARA SERETIN         99 KA           46.77    17.85  159
  34 265 LILA SLABE POGAČAR   00 OL           47.49    18.57  152
  35 157 SABINA KONČAR        00 LL           47.82    18.90  149
  36 165 ANA ZALA PODBEVŠEK   99 LL           48.26    19.34  145
  37 270 URŠKA ZADRAVEC       99 OL           52.11    23.19  115
  38 163 MAJA MRVALJ          99 LL           54.00    25.08  104
  39 104 LUCIJA PINTAR        01 KA         1:02.61    33.69   66
     
     
                       REZULTATI  ABSOLUTNO
     
     
                        7 - 100 m prsno / dečki       
---- --------------------------------------------------------------------------
     
   1 127 NEJC JURJEVČIČ       93 LL                34.22    1:11.08      .00  531
   2   2 PETER BIZJAK         94 IL                34.37    1:12.51    01.43  500
   3 153 NEJC ZUPAN           91 LL                34.75    1:14.01    02.93  470
     
   4 209 JAKOB RUČMAN TAVČAR  94 OL                35.90    1:15.48    04.40  443
   5   4 ALEŠ GOLOB           95 IL                37.19    1:17.88    06.80  404
   6 112 DENIS BAŠELJ         96 LL                37.06    1:17.92    06.84  403
   7 119 ANDREJ GOLJAR        91 LL                35.68    1:18.00    06.92  402
   8 140 JAN PREŠEREN         91 LL                36.73    1:19.31    08.23  382
     
   9 186 JURE GRUNTAR         91 OL                37.95    1:19.87    08.79  374
  10  24 MATEJ SLUGA          94 IL                39.56    1:22.42    11.34  341
  11 144 ROK SEVER            95 LL                39.55    1:24.63    13.55  315
  12  88 JAKA PODJED          97 KA                40.45    1:26.75    15.67  292
  13 201 DAVID MIHALIČ        99 OL                41.35    1:26.81    15.73  292
  14 174 JON ARKO JERMAN      98 OL                42.04    1:28.17    17.09  278
  15 180 ŽAN CAR              97 OL                42.05    1:28.53    17.45  275
  16  18 ANDRAŽ OMAHEN        98 IL                41.19    1:28.54    17.46  275
    
  17 218 ANŽE TREBŠE          96 OL                40.93    1:29.07    17.99  270
  18 126 ANŽE JAMNIK          95 LL                41.75    1:29.27    18.19  268
  19 134 LUKA MARTELANC       94 LL                42.39    1:29.64    18.56  265
  20 129 ALJAŽ KAVČIČ         96 LL                42.09    1:30.04    18.96  261
  21   3 ANŽE FERŠ ERŽEN      99 IL                43.37    1:31.57    20.49  248
  22  29 ŽIGA VODOPIVEC       97 IL                43.78    1:31.68    20.60  247
  23  19 TOBIJA PONIKVAR      99 IL                44.25    1:32.44    21.36  241
  24 115 ARNE DOLENC          99 LL                45.12    1:32.89    21.81  238
  25 146 ANDRAŽ ŠENICA        99 LL                45.87    1:34.32    23.24  227
  26 216 ČRT ŠVAJGER          97 OL                44.98    1:35.83    24.75  217
  27   7 MARTIN KOVAČIČ       98 IL                45.42    1:35.89    24.81  216
  28  95 GAŠPER VRHOVNIK      97 KA                47.20    1:37.34    26.26  207
  29  31 TIMOTEJ ZUPANČIČ     99 IL                46.51    1:37.60    26.52  205
  30  83 MIHAEL BOŠTJAN KONČA 98 KA                45.91    1:37.80    26.72  204
  31  20 LUKA PRAPROTNIK ČURI 99 IL                46.02    1:37.90    26.82  203
  32 208 ANŽE REDNAK          96 OL                46.59    1:38.01    26.93  203
  33  30 TILEN ZUPANČIČ       00 IL                45.29    1:38.06    26.98  202
  34 135 MARKO MARTELANC      96 LL                46.96    1:38.70    27.62  198
  35 131 DUŠAN LALIČ          99 LL                49.07    1:42.75    31.67  176
  36  81 ŽAN HORVAT           96 KA                49.45    1:43.56    32.48  172
  37 207 ERVIN RASTODER       98 OL                49.32    1:44.19    33.11  169
  38 205 MARK PEZDIRC         98 OL                51.39    1:45.37    34.29  163
  39 274 MARKO BRICELJ        95 RL                         1:45.88    34.80  161
  40  80 MATEVŽ BLATNIK       97 KA                50.47    1:46.32    35.24  159
  41 151 DOMEN VISINSKI       98 LL                51.28    1:47.05    35.97  155
  42  82 JAN DAVID KLJENAK    97 KA                51.58    1:48.25    37.17  150
  43  73 TIM VESEL            99 IR                52.78    1:48.47    37.39  149
  44 220 LUKA VIDMAR          98 OL                50.21    1:49.09    38.01  147
  45 281 JAKA SVETEK          00 RL                54.76    1:53.79    42.71  129
  46  93 LUKA TURK            00 KA                56.02    1:54.31    43.23  128
  47 188 MATIC HOČEVAR        99 OL                55.38    1:54.65    43.57  127
  48  94 JAN URŠIČ            00 KA                55.22    1:54.67    43.59  126
  49 203 TINE MODIC           00 OL                54.88    1:54.68    43.60  126
  50 226 JAN ŽALAC            00 OL                55.15    1:54.89    43.81  126
  51  91 ŽIGA ŠKERJANC        00 KA                55.29    1:54.91    43.83  126
  52 279 FILIP OSANA          97 RL                53.72    1:56.29    45.21  121
  53  67 GAŠPER MAROLT        00 IR                56.90    1:57.72    46.64  117
  54  22 ALEKSANDER REISP     99 IL                54.78    1:57.80    46.72  117
  55  64 GAŠPER HLEBEC        00 IR                54.45    1:57.91    46.83  116
  56  86 TADEJ MEDVED         98 KA                55.24    1:58.81    47.73  114
  57  70 BLAŽ SCHÖNLIEB       00 IR                56.27    1:59.51    48.43  112
  58 145 GREGOR STAREC PAVLIN 99 LL                57.26    2:01.19    50.11  107
  59 285 ALJAŽ ŽAGAR          98 RL                59.08    2:02.12    51.04  105
  60 133 DANIEL M. ŠULTERER   02 LL                59.76    2:03.42    52.34  101
