Miklavž 2009
LJUBLJANA - TIVOLI, 6.12.2009

		XVIII. MEDNARODNI PLAVALNI MITING    
                                                      
               MIKLAVŽ'09 Ljubljana, 5.- 6. dec. 2009 

                       REZULTATI  ABSOLUTNO

				1. DAN

                       1 - 50 m prosto / dečki B     
  DR :      .   =>                              LR :    34.00
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 419 AXEL CAPAZZA         97 ILE1         27.14      .00  454
   2  87 CHAD ANDOLJŠEK       97 IR           27.65      .51  429
   3 490 KRISTIAN KOMLENIĆ    97 HAP          27.98      .84  414
 
   4 421 THOMAS CHEVALIER     97 ILE1         28.65    01.51  386
   5 196 BLAŽ DEMŠAR          97 OL 1         28.76    01.62  382
   6 395 IGOR MIJANOVIĆ       97 NS           28.95    01.81  374
   7  19 NIKO ZORMAN          97 FR 1         29.16    02.02  366
   8 293 ALJAŽ GORNIK         98 ŠDD          29.21    02.07  364
 
   9 400 STRAHINJA MIŠIĆ      97 NS           29.22    02.08  364
  10 423 ROBIN PLATAUX        97 ILE          29.28    02.14  362
  11 228 DANIEL SOOS          97 OL 1         29.42    02.28  356
  12 492 MARIN TOKIĆ          97 HAP          29.45    02.31  355
  13 397 BRANKO GLUVAJIĆ      97 NS           29.59    02.45  350
  14  17 ALEKSANDER RUPAR     97 FR 1         29.80    02.66  343
  15 491 JAKŠA GABRIĆ         97 HAP          29.94    02.80  338
  16 398 ALEKSA DIMITRIJEVIĆ  97 NS           29.95    02.81  338
 
  17 420 JEROME GOZDOWSKI     97 ILE          30.00    02.86  336
  18 317 ANŽE MEDIŽEVEC       97 TK 1         30.03    02.89  335
  19 494 ŠIME VUKASOVIĆ       97 HAP          30.08    02.94  334
  20 452 BRUNO BLAŠKOVIĆ      98 IST          30.46    03.32  321
  21 331 TOMAŽ TRELC          97 TK           30.67    03.53  315
  22  34 GAŠPER BAŠIČ         97 IL           30.72    03.58  313
  23 307 ALJOŠA HABJAN        97 ŠDP          30.77    03.63  312
  24 461 DAVID SALAMON        97 PRI1         30.80    03.66  311
  25 295 TILEN GORNIK         98 ŠDD          30.85    03.71  309
  25 396 ŽIVAN URUMOVIĆ       97 NS           30.85    03.71  309
  27 449 NOA ZELIĆ            97 IST          31.31    04.17  296
  28  48 ANDRAŽ OMAHEN        98 IL           31.38    04.24  294
  29 497 FILIPPO MANNI        98 MOD1         31.40    04.26  293
  30 192 BRUNO BUČAR          97 OL           31.54    04.40  289
  31 194 ŽAN CAR              97 OL           31.61    04.47  287
  32  93 TIM ZOBEC            97 IR           31.62    04.48  287
  33  90 MATEJ PADAR          97 IR           31.71    04.57  285
  34 139 NEJC KOS             97 LCT          31.81    04.67  282
  35  56 JOŠT SUHADOLC        98 IL           31.84    04.70  281
  35  91 JOŠT PAVLIN          98 IR           31.84    04.70  281
  37 493 LUKA BOBINAC         97 HAP          31.93    04.79  279
  38 217 JAKA MODIC           97 OL           31.94    04.80  279
  39 462 BOREN BRNČIĆ         97 PRI1         32.08    04.94  275
  40 311 MITJA BEŠTER         98 TK           32.09    04.95  275
  41 182 AJK VREMEC           97 NG           32.17    05.03  273
  42 316 JAŠA LESKOVAR        97 TK           32.18    05.04  272
  43 463 STIPAN ST. DIMITRIJE 97 PRI          32.38    05.24  267
  44 451 DANIJEL ČITAR        97 IST          32.56    05.42  263
  45 445 SANJIN HODŽIĆ        97 IST          32.58    05.44  262
  46 460 ŠIMUN KORDIŠ         97 PRI          32.64    05.50  261
  47  37 ANŽE FERŠ ERŽEN      99 IL           32.65    05.51  261
  48 188 JON ARKO JERMAN      98 OL           32.68    05.54  260
  49 106 JAKA PODJED          97 KA           32.85    05.71  256
  50  60 ŽIGA VODOPIVEC       97 IL           32.94    05.80  254
  51  16 ANDREJ PARADIŽ       97 FR           33.18    06.04  248
  51 443 SIMEON MILANKOVIĆ    98 IST          33.18    06.04  248
  53  45 TIMOTEJ MASTEN       98 IL           33.27    06.13  246
  54 495 MATTIA BULUGAN       98 MOD1         33.29    06.15  246
  55 447 IVOR PERKOVIĆ        97 IST          33.36    06.22  244
  56 211 KRISTJAN KOSTELEC    97 OL           33.37    06.23  244
  57  63 TIMOTEJ ZUPANČIČ     99 IL           33.38    06.24  244
  58 319 GAL MLADENOVIĆ       99 TK           33.39    06.25  244
  59 502 LUCA ZIRONI          98 MOD1         33.43    06.29  243
  60 448 FRAN KRČELIĆ         97 IST          33.46    06.32  242
  61  92 OŽBE POJE            98 IR           33.56    06.42  240
  62 167 URBAN ŽELEZNIK       98 LL           33.67    06.53  238
  62 318 MIHA MIHOVEC         98 TK           33.67    06.53  238
  64  88 BLAŽ FICKO           98 IR           33.68    06.54  238
  65 298 FILIP MAJCEN GOVC    00 ŠDD          33.69    06.55  237
  66 216 DAVID MIHALIČ        99 OL           33.93    06.79  232
  67 399 NIKOLA STUPAR        97 NS           33.97    06.83  232
  68 499 FEDERICO PASQUINUCCI 98 MOD1         33.99    06.85  231
  69  14 URH IVARTNIK         97 FR           34.14    07.00      NL
  70  50 TOBIJA PONIKVAR      99 IL           34.17    07.03      NL
  71   1 ANDRAŽ DOSTAL        97 CK           34.18    07.04      NL
  72 232 ČRT ŠVAJGER          97 OL           34.21    07.07      NL
  73 150 KIAR FRAS            98 LL           34.24    07.10      NL
  73 320 MIHA MOHAR SALKIČ    97 TK           34.24    07.10      NL
  75 330 PASKAL ŠUŠTERŠIČ     98 TK           34.56    07.42      NL
  76 158 DUŠAN LALIČ          99 LL           34.58    07.44      NL
  77 197 DOMEN DEMŠAR         00 OL           34.71    07.57      NL
  78 334 ROK ZUPANC           98 TK           34.97    07.83      NL
  79  40 MARTIN KOVAČIČ       98 IL           35.09    07.95      NL
  80 313 URBAN GANTAR         97 TK           35.23    08.09      NL
  81 306 MARK GLADEK          98 ŠDP          35.24    08.10      NL
  82 322 JAKA OMAN            97 TK           35.30    08.16      NL
  83 496 VITTORIO DAMIANI     98 MOD          35.37    08.23      NL
  84 335 ALEŠ ZUPANEC         00 TK           35.45    08.31      NL
  85 500 LORENZO RICCO        98 MOD          35.59    08.45      NL
  86  51 LUKA PRAPROTNIK ČURI 99 IL           35.65    08.51      NL
  87 149 ARNE DOLENC          99 LL           36.34    09.20      NL
  88 305 NEJC ČENČIČ          00 ŠDP          36.42    09.28      NL
  89 315 GAŠPER KREK          99 TK           36.43    09.29      NL
  90 302 ROK ŠIMAC            98 ŠDD          36.83    09.69      NL
  90 326 IGOR POLISHCHUK      97 TK           36.83    09.69      NL
  92  99 MATEVŽ BLATNIK       97 KA           36.86    09.72      NL
  93   4 MARKO  MIŠANOVIČ     98 CK           36.96    09.82      NL
  94 498 GIULIO MONTANTE      98 MOD          37.10    09.96      NL
  95 312 SILVESTER DANI       99 TK           37.20    10.06      NL
  96 162 ŽAN PREZELJ          98 LL           37.24    10.10      NL
  97 301 DAVOR  RENDIĆ        99 ŠDD          37.32    10.18      NL
  98 332 DORJAN ZORMAN        99 TK           37.38    10.24      NL
  99 327 ALJAŽ REPNIK         97 TK           37.55    10.41      NL
 100 107 ANDRAŽ PTIČAR        99 KA           37.89    10.75      NL
 101 367 ŽIGA KUGONIČ         99 VV           37.95    10.81      NL
 102 141 TILEN ŠINTLER        98 LCT          37.97    10.83      NL
 103 221 MARK PEZDIRC         98 OL           38.04    10.90      NL
 104 128 PETER GREGORIČ       98 KK           38.06    10.92      NL
 105 231 GAŠPER ŠTIH          01 OL           38.21    11.07      NL
 106 160 ILIJA MUKAETOV       99 LL           38.33    11.19      NL
 107 157 MARTIN KAVČIČ        99 LL           38.37    11.23      NL
 108 198 JURE EGGER           00 OL           38.41    11.27      NL
 109 364 LUKA GERŠAK          99 VV           38.99    11.85      NL
 110 308 STAŠ HABJAN          99 ŠDP          39.35    12.21      NL
 111   5 UROŠ PAVLETIČ        98 CK           39.43    12.29      NL
 112 224 ERVIN RASTODER       98 OL           39.92    12.78      NL
 113  49 LUKA PANIČ           00 IL           40.27    13.13      NL
 114 287 FILIP BRICELJ        97 RL           40.44    13.30      NL
 115   3 ANDRAŽ KONC          99 CK           40.58    13.44      NL
 116  43 DINO MANDIĆ          01 IL           40.92    13.78      NL
 117 183 TIMI VREMEC          98 NG           41.71    14.57      NL
 118 218 TINE MODIC           00 OL           42.00    14.86      NL
 119 503 SIMONE SARTI         98 MOD          42.35    15.21      NL
 120 482 JERNEJ VIDALI        98 BOR          42.74    15.60      NL
 121 110 ŽIGA ŠKERJANC        00 KA           42.97    15.83      NL
 122 235 LUKA VIDMAR          98 OL           43.18    16.04      NL
 123 112 LUKA TURK            00 KA           43.70    16.56      NL
 123 165 DOMEN VISINSKI       98 LL           43.70    16.56      NL
 125 114 ROK VRHOVNIK         99 KA           44.25    17.11      NL
 126 200 GAŠPER FON           00 OL           44.41    17.27      NL
 127 240 LENART ŽAVBI         99 OL           44.57    17.43      NL
 128  46 ŽIGA MESEC           00 IL           44.69    17.55      NL
 129 104 ROK PETERLIN         98 KA           44.80    17.66      NL
 130  59 MATIJA UDOVIČ        01 IL           44.96    17.82      NL
 131 369 TINE PRAPROTNIK      00 VV           44.99    17.85      NL
 132 166 MARTIN ZAGORC        97 LL           45.69    18.55      NL
 133 205 MATIC HOČEVAR        99 OL           45.75    18.61      NL
 134  38 NEJC GOLOB           00 IL           45.85    18.71      NL
 135 212 MARK KOŠIR           02 OL           45.87    18.73      NL
 136  52 KLIMENT PURKART      99 IL           46.42    19.28      NL
 137 143 LUKA ZAJC            01 LCT          46.46    19.32      NL
 138 233 ŽAN LUKA TKALEC      99 OL           46.85    19.71      NL
 139 142 ŽIGA ŠINTLER         01 LCT          47.18    20.04      NL
 140  35 JURE DANEU           00 IL           47.25    20.11      NL
 141  42 LUKA MALI            00 IL           47.27    20.13      NL
 142  36 LOVRO DRNOVŠČEK      01 IL           47.79    20.65      NL
 143 239 JAN ŽALAC            00 OL           47.83    20.69      NL
 144 103 TADEJ MEDVED         98 KA           48.35    21.21      NL
 145 289 ALJAŽ  ŽAGAR         98 RL           48.82    21.68      NL
 146 219 BLAŽ OVEN BARBIČ     00 OL           49.46    22.32      NL
 147 204 JAN HOČEVAR          00 OL           49.47    22.33      NL
 148  55 LUKA  SMREKAR VOSKOB 00 IL           51.87    24.73      NL
 149 130 MARKO MASLIČ         99 KK           53.34    26.20      NL
 150 199 NEJ FAJON            02 OL           53.69    26.55      NL
 151 213 LIN LAHAJNER         01 OL           56.95    29.81      NL
 152  47 NEJC NOVAK           00 IL           57.62    30.48      NL
 153 193 TIM BURGER           02 OL         1:01.92    34.78      NL
 154 189 ŽIGA ARNIČ           00 OL         1:02.25    35.11      NL
 155  53 ALEKSANDER REISP     99 IL         1:03.31    36.17      NL
 156 236 MATJAŽ VIDMAR        01 OL         1:03.59    36.45      NL
 157  41 LUKA LAVRIČ          01 IL         1:04.84    37.70      NL
 158 206 GAL JANŽELJ          01 OL         1:05.62    38.48      NL
 159  58 PABLO TURNES JEZERŠE 00 IL         1:15.96    48.82      NL
 160 191 MARCEL BLAGOTINŠEK   02 OL         1:16.85    49.71      NL
       2 JERNEJ GLAS          97 CK        DD:DD.DD               NL
     153 ŽAN HROVATIN         98 LL        DD:DD.DD               NL
 

                 

                       REZULTATI  ABSOLUTNO


                       2 - 50 m prosto / deklice B   
  DR :      .   =>                              LR :    36.00
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 304 IZA SENČAR           98 ŠDD          28.41      .00  586
   2 386 MINA KAŠCA           98 ŽGR          29.19      .78  541
   3  25 MARUŠA MILER         98 FR 1         30.30    01.89  483
    
   4  26 MARUŠA MLINAR        98 FR 1         30.98    02.57  452
   5 272 PATRICIJA RAJKOVIČ   98 OL 1         31.01    02.60  451
   6 436 YASMEEN BOUTOUIL     98 ILE          31.46    03.05  432
   7  78 TJAŠA MARINKO        98 IL           31.47    03.06  431
   8 515 CHIARA GIULIANI      98 MOD1         31.50    03.09  430
    
   9 126 KRISTINA URŠIČ       98 KA           31.51    03.10  430
  10  94 MAJA GUDURAŠ         98 IR           31.67    03.26  423
  11 391 TEJA POGAČNIK        98 ŽGR          31.77    03.36  419
  12 470 SOFIJA KRESIĆ        98 PRI          31.84    03.43  417
  13 348 LANA OMEJEC          98 TK 1         31.92    03.51  413
  14 374 URŠA ERJAVEC         98 VV           31.95    03.54  412
  15   7 NIKA BIZJAK          98 CK           32.11    03.70  406
  16 468 ANA PETROVIČ         98 PRI1         32.25    03.84  401
    
  17 434 ANAIS CHARRO         98 ILE1         32.26    03.85  401
  17 437 SERENA KIRCHNER      98 ILE1         32.26    03.85  401
  19 392 LARISA ROŠIČ         98 ŽGR          32.41    04.00  395
  20 472 KATJA TONKOVIĆ       98 PRI1         32.43    04.02  394
  21 373 NUŠA ERJAVEC         98 VV           32.91    04.50  377
  22 261 GALA MARTINČIČ       98 OL           32.94    04.53  376
  23 517 CATERINA TAMAGNINI   98 MOD1         33.01    04.60  374
  24 246 SARA DIMIC MARTINOVI 98 OL           33.05    04.64  372
  25 411 MAŠA KARANOVIĆ       98 VOJ          33.19    04.78  368
  26 256 NEŽA KOCIJAN         99 OL           33.31    04.90  364
  26 410 ANA MARIJA BUHMILER  98 VOJ          33.31    04.90  364
  28 387 TINKARA KONC         98 ŽGR          33.46    05.05  359
  29 377 MEDEJA JEVŠNIK       98 VV           33.47    05.06  359
  30 357 KATJUŠA STANEK       98 TK 1         33.52    05.11  357
  31 270 ZANA PLUT            98 OL           33.61    05.20  354
  32  10 LARA JAMBRIŠKO       99 CK           33.91    05.50  345
  33 389 TJAŠA PFAJFAR        98 ŽGR          34.09    05.68  339
  34 469 ANA BAJOK            98 PRI          34.23    05.82  335
  35 385 KAROLINA BOHINEC     98 ŽGR          34.49    06.08  328
  36 378 EMA JOSIĆ            98 VV           34.50    06.09  327
  37 388 MARUŠA LESNIČAR      98 ŽGR          34.55    06.14  326
  38 253 ŠPELA JELESIJEVIČ    98 OL           34.82    06.41  319
  39 353 ZALA RAUTER          98 TK           34.83    06.42  318
  40 265 IZABELA MILANEZ      99 OL           34.87    06.46  317
  41   9 ŠPELA GRILC          98 CK           34.92    06.51  316
  42 346 ADRIANA MEDIŽEVEC    99 TK           34.98    06.57  314
  43  29 NIKA POKERŽNIK       98 FR           35.21    06.80  308
  44 120 BARBARA NEŽMAH       98 KA           35.31    06.90  305
  45 177 TARA VOVK            00 LL           35.41    07.00  303
  46 406 ISIDORA BOŽIČ        98 NS           35.57    07.16  299
  47 362 AGATA ZUPIN          98 TK           35.72    07.31  295
  48 271 LARA PORAVNE         99 OL           35.85    07.44  292
  49 405 MILICA DJURIČIĆ      98 NS           35.86    07.45  292
  50 514 SARA CASONI          98 MOD          36.06    07.65      NL
  51 455 PAULA VITASOVIĆ      98 IST          36.17    07.76      NL
  52 351 TINA PEČAVER         98 TK           36.21    07.80      NL
  53  80 SARA MUSTAR          99 IL           36.54    08.13      NL
  54 379 NEVA LORGER          98 VV           36.68    08.27      NL
  55 513 ELENA RAIMONDI       99 MOD1         36.72    08.31      NL
  56  76 NEŽA LESKOVAR        00 IL           36.73    08.32      NL
  57 360 SARA ŠINK            99 TK           37.10    08.69      NL
  58 339 META ČAMPA           98 TK           37.15    08.74      NL
  59 268 EMA PAVEŠIČ          99 OL           37.31    08.90      NL
  60  79 ERNESTINA MOHAR MAST 00 IL           37.34    08.93      NL
  61  12 KARMEN ZORIČ         99 CK           37.40    08.99      NL
  61 511 GIULIA PIOGGIA       99 MOD          37.40    08.99      NL
  63 258 EVA LOBODA           99 OL           37.47    09.06      NL
  64 179 SARA ZUKIČ           98 LL           37.50    09.09      NL
  65 458 GLORIJA KOŠETO       99 IST          37.65    09.24      NL
  66 244 BLAŽKA ČEMAŽAR       99 OL           37.71    09.30      NL
  67 269 LUCIJA PETRETIČ      98 OL           37.74    09.33      NL
  68 255 NEŽA KLANČAR         00 OL           37.82    09.41      NL
  69 279 MAŠA ŠILAR           99 OL           37.98    09.57      NL
  70 146 KLARA VOLAJ          00 LCT          38.01    09.60      NL
  71 309 KLARA URH            99 ŠDP          38.03    09.62      NL
  72 381 PIKA VRČKOVNIK       99 VV           38.10    09.69      NL
  73 174 ANA SONČAR           99 LL           38.12    09.71      NL
  74 169 SABINA KONČAR        00 LL           38.36    09.95      NL
  75 361 ŽANA ŠTIRN           99 TK           38.51    10.10      NL
  76 243 KLARA BUČAR          00 OL           39.10    10.69      NL
  77 347 ZALA MOHAR SALKIČ    00 TK           39.35    10.94      NL
  78 352 MAŠA PINTAR          00 TK           39.39    10.98      NL
  79 516 ELENA PADOVANI       98 MOD          39.54    11.13      NL
  80  71 ANA HOJAN            00 IL           39.58    11.17      NL
  81  86 ANJA ŠUŠTAR FINŽGAR  00 IL           39.62    11.21      NL
  82 380 ANA UNTERLEHNER      98 VV           39.80    11.39      NL
  83 509 CAROLINA GUIDETTI    99 MOD          39.82    11.41      NL
  84 263 MANUELA MAKSI MATKOV 00 OL           39.99    11.58      NL
  85  33 FIONA ŽELEZNIK       98 FR           40.12    11.71      NL
  86 338 ANJA BELE            99 TK           40.15    11.74      NL
  87 282 KATJA TROHA          00 OL           40.16    11.75      NL
  88 518 SAFIA TITROUQ        98 MOD          40.44    12.03      NL
  89 185 SARA KRANJC          99 NG           40.55    12.14      NL
  90 132 EDINA MUJKANOVIČ     98 KK           40.60    12.19      NL
  91 507 COSTANZA GEMMATO     99 MOD          40.86    12.45      NL
  92 505 SUSANNA BREVEGLIERI  99 MOD          41.02    12.61      NL
  93 283 MAŠA TROHA           99 OL           41.03    12.62      NL
  94 286 URŠKA ZADRAVEC       99 OL           41.28    12.87      NL
  95 504 SARA ASCARI          99 MOD          41.31    12.90      NL
  96  69 NEJA FRÖHLICH        99 IL           41.47    13.06      NL
  97 184 VERONIKA CANZUTTI    98 NG           41.69    13.28      NL
  98 171 LUCIJA MERDAVS       99 LL           41.81    13.40      NL
  99 176 NADJA VIHAREV        99 LL           41.97    13.56      NL
 100  64 ISABELLA ČRTNIGOJ PE 01 IL           42.00    13.59      NL
 101 510 MIRIANA MONTORSI     99 MOD          42.07    13.66      NL
 102 506 SARA FERRARI         99 MOD          42.18    13.77      NL
 103 134 ZALA PREGELJ         99 KK           42.59    14.18      NL
 104 144 NINA KOS             99 LCT          42.84    14.43      NL
 105 173 ANA ZALA PODBEVŠEK   99 LL           42.89    14.48      NL
 106 344 NIKA KRKOČ           00 TK           43.59    15.18      NL
 107 250 GAJA GOLJA           01 OL           44.29    15.88      NL
 108 145 KARMEN KOVAČ         99 LCT          44.40    15.99      NL
 109  74 TARA KLEMENČIČ       00 IL           44.74    16.33      NL
 110 310 MANCA URH            01 ŠDP          44.89    16.48      NL
 111 121 LUCIJA PINTAR        01 KA           45.01    16.60      NL
 112 276 LILA SLABE POGAČAR   00 OL           45.16    16.75      NL
 113 486 MICOL BERGAMASCHI    99 BOR          47.18    18.77      NL
 114 123 NEŽA RAZPOTNIK       99 KA           47.25    18.84      NL
 115 259 AJDA LOZAR           00 OL           47.48    19.07      NL
 116  68 EVA IRA FRÖHLICH     99 IL           47.82    19.41      NL
 117 260 MANJA MAČEK          01 OL           48.08    19.67      NL
 118  75 LEA LAMPIČ           00 IL           48.94    20.53      NL
 119 242 TAJA BANOVAC         00 OL           49.04    20.63      NL
 120 519 CHIARA TRENTINI      98 MOD          49.16    20.75      NL
 121 251 ANA HOČEVAR          00 OL           49.56    21.15      NL
 122  70 DOMINIKA GOLOB       00 IL           49.87    21.46      NL
 123 266 ANA MILIČEVIČ        99 OL           50.69    22.28      NL
 124  84 ISABELA ŠAREC TOBIAS 00 IL           51.65    23.24      NL
 125  81 MAŠA NADIŽAR         00 IL           51.92    23.51      NL
 126  67 STAŠA DRGANC         99 IL           53.14    24.73      NL
 127 116 EVA BROJAN           00 KA           54.02    25.61      NL
 128 241 NUŠA BALEN           99 OL           54.37    25.96      NL
 129 999 ALISA AZARKEVIČ      00 OL           54.77    26.36      NL
 130  77 MANCA LIPOGLAVŠEK    99 IL           55.99    27.58      NL
 131 262 ANTEA MARIS MATKOVIČ 02 OL           57.02    28.61      NL
 132 284 SONJA VASILJEVA      01 OL           59.79    31.38      NL
 133 248 NINA FON             02 OL         1:02.45    34.04      NL
 134 252 ANJA JELESIJEVIČ     03 OL         1:07.28    38.87      NL
 135  85 MANCA ŠKULJ          00 IL         1:07.33    38.92      NL
 136 280 ULA TKALEC           01 OL         1:09.32    40.91      NL
 137  73 TIANA JANKOVIČ       02 IL         1:12.36    43.95      NL
 138 247 NIKA EGGER           02 OL         1:12.70    44.29      NL
      82 ADELA PREMATE        98 IL        DD:DD.DD               NL
  

                       REZULTATI  ABSOLUTNO


                       3 - 100 m prosto / dečki A     
  DR :      .   =>                              LR :  1:04.00
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 190 MIHA BERNAT          95 OL 1              26.56      55.29      .00  577
   2 314 ALJAŽ GORZA          95 TK 1              27.71      57.21    01.92  521
   3 414 THOMAS ARNAUD        96 ILE1              27.87      57.46    02.17  514
    
   4 382 DOMINIK ČARMAN       95 ZVK               27.67      57.84    02.55  504
   5 464 LUKA RADULIĆ         95 PRI1              28.09      58.31    03.02  492
   6 416 SACHA CACCIOTTOLO    96 ILE               28.63      58.45    03.16  489
   7 415 ARNAUD MAGNAN        96 ILE               28.94      58.82    03.53  480
   8 465 ANDREJ IVANOVIĆ      95 PRI1              27.83      58.97    03.68  476
    
   9 328 PETER JOHN STEVENS   95 TK                27.93      59.41    04.12  465
  10 417 BENJAMIN BAIS        96 ILE               28.48      59.52    04.23  463
  11 413 IVAN STEPANOV        95 VOJ               28.30      59.88    04.59  455
  12 115 ADAM ZUPAN           96 KA                28.33    1:00.03    04.74  451
  13 229 JAKA TILEN STRLE     95 OL                28.88    1:00.24    04.95  446
  14 181 PETER VRČON          95 NG                29.59    1:00.36    05.07  444
  15 418 QUENTIN OUVRE        96 ILE               29.51    1:00.54    05.25  440
  16 467 OSKAR AMANČIČ        96 PRI               29.23    1:00.71    05.42  436
    
  17 226 LUKA RUS             95 OL                29.78    1:01.92    06.63  411
  18 489 LUKA PLANINC         96 HAP               29.44    1:01.97    06.68  410
  19 147 DENIS BAŠELJ         96 LL                30.29    1:02.27    06.98  404
  20 220 LUKA PAVEŠIČ         96 OL                30.34    1:02.57    07.28  398
  21 412 STEFAN NIKOLIĆ       95 VOJ               29.84    1:02.75    07.46  395
  22 368 KRISTJAN MEŽA        96 VV                30.42    1:02.79    07.50  394
  23 180 MATEJ PODOBNIK       95 NG                30.24    1:03.05    07.76  389
  24 234 ANŽE TREBŠE          96 OL                30.48    1:03.07    07.78  389
  25 442 FILIP ĐIDARA         96 IST               30.05    1:03.18    07.89  387
  26 466 LUKA GABRIŠ          95 PRI               29.93    1:03.28    07.99  385
  27 366 BLAŽ KUGONIČ         96 VV                30.45    1:03.37    08.08  383
  28 238 JURE ZUPET           96 OL                31.04    1:03.75    08.46  377
  29 324 ŽAN PETEK            96 TK                31.00    1:03.97    08.68  373
  30 136 JAN BURGAR           96 LCT               31.12    1:04.30    09.01      NL
  31 487 PATRIK ĐIVIĆ         95 HAP               31.11    1:04.31    09.02      NL
  32 154 ŽIGA IVANC           95 LL                30.69    1:04.38    09.09      NL
  33 488 DAVID RAKIĆ          96 HAP               31.47    1:04.51    09.22      NL
  34 111 ŽAN ŠPENKO           96 KA                30.67    1:04.77    09.48      NL
  35 291 TADEJ BAKIJA         95 ŠDD               30.29    1:04.78    09.49      NL
  36 300 JURE POTOČAR         95 ŠDD               41.06    1:04.85    09.56      NL
  37 438 NINO FARAGUNA        96 IST               30.57    1:05.29    10.00      NL
  38 296 LUKA HITI            95 ŠDD               30.78    1:05.62    10.33      NL
  39 210 JAKOB ŽAN JEŽ        95 OL                31.27    1:05.67    10.38      NL
  40 161 JURE PEČAK           95 LL                31.02    1:05.83    10.54      NL
  41 135 MARIO BUDIMIR        96 LCT               31.75    1:05.85    10.56      NL
  42 163 ROK SEVER            95 LL                31.30    1:06.01    10.72      NL
  43  18 BLAŽ ŠEGEL           96 FR 1              32.26    1:06.46    11.17      NL
  44 209 JAN JERNEJČIČ        96 OL                32.05    1:06.82    11.53      NL
  45  15 ALEN KORDEŽ          96 FR 1              31.82    1:06.84    11.55      NL
  46 439 DANIJEL ŽGOMBA       96 IST               32.71    1:06.97    11.68      NL
  47 292 ŽAN GLAVAN           95 ŠDD               32.76    1:07.45    12.16      NL
  48 222 MATIC PLUT           95 OL                32.86    1:08.15    12.86      NL
  49 299 KLEMEN MOČNIK        96 ŠDD               32.80    1:08.89    13.60      NL
  50 333 TIM ZUPAN            96 TK                33.47    1:09.28    13.99      NL
  51 207 JAKOB JELNIKAR       95 OL                33.34    1:09.38    14.09      NL
  52 195 URBAN CEHNER         95 OL                33.24    1:09.61    14.32      NL
  53 336 ANŽE ZUPIN           95 TK                33.18    1:09.71    14.42      NL
  54 137 PAVAO CVITIČ         96 LCT               33.11    1:09.98    14.69      NL
  55  13 JAN BANKO            96 FR                34.08    1:10.69    15.40      NL
  56 365 BOJAN JELIĆ          95 VV                34.34    1:10.99    15.70      NL
  57 363 MIHA BOROVNIK        96 VV                33.67    1:11.84    16.55      NL
  58   6 ANDRAŽ POVŠE         96 CK                33.92    1:12.13    16.84      NL
  59 164 NEJC VESELIČ KRUH    96 LL                35.21    1:13.22    17.93      NL
  60 297 JAN JERIĆEVIĆ        96 ŠDD               36.08    1:14.29    19.00      NL
  61 225 ANŽE REDNAK          96 OL                36.14    1:15.89    20.60      NL
  62  44 KLEMEN MARINKO       96 IL                36.53    1:16.19    20.90      NL
  63 138 ŽAN MIŠEL JERMAN     96 LCT               36.58    1:16.25    20.96      NL
  64 480 WILLIAM MATARRESE    96 BOR               36.64    1:16.41    21.12      NL
  65 148 FLORJAN ČUDEN        96 LL                37.00    1:16.93    21.64      NL
  66 156 ALJAŽ KAVČIČ         96 LL                36.97    1:18.43    23.14      NL
  67 152 ČRT GOMBOC           96 LL                37.83    1:19.53    24.24      NL
  68 140 MARKO LAHARNAR       96 LCT               42.35    1:36.58    41.29      NL
  

                       REZULTATI  ABSOLUTNO


                       4 - 100 m prosto / deklice A   
  DR :      .   =>                              LR :  1:10.00
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  30 MOJCA SAGMEISTER     96 FR 1              28.99      58.93      .00  695
   2 390 TJAŠA PINTAR         97 ŽGR               28.97      59.89      .96  662
   3 175 NINA STEGU           96 LL                29.01      59.97    01.04  659
    
   4 375 NASTJA GOVEJŠEK      97 VV                29.44    1:00.03    01.10  658
   5  27 GAJA NATLAČEN        97 FR                29.62    1:01.75    02.82  604
   6 350 ANAMARI PAVLIČ       97 TK 1              30.06    1:02.30    03.37  588
   7 372 KAJA BREZNIK         96 VV                30.24    1:02.36    03.43  587
   8 473 SARA CALDERARA       96 PRI               30.12    1:02.60    03.67  580
    
   9  28 KARIN OTO            96 FR 1              30.67    1:02.82    03.89  574
  10 349 ANAMARI OŠTARIJAŠ    96 TK 1              30.73    1:02.93    04.00  571
  11 273 KAJA ROŽNIK          97 OL 1              30.41    1:03.42    04.49  558
  12 341 MARUŠA HROBAT        96 TK                30.64    1:03.48    04.55  556
  13 427 LAURINE HUET         96 ILE               30.82    1:03.77    04.84  548
  13 429 CELIA DUFOUR         97 ILE               30.63    1:03.77    04.84  548
  15 355 KAJA SAJOVEC         97 TK                30.89    1:03.89    04.96  545
  16 426 ALISSON MAI          96 ILE1              30.94    1:03.98    05.05  543
    
  17 401 MARINA DIMITRIJEVIĆ  96 NS                30.94    1:04.12    05.19  540
  18 476 PATRICIJA TONKOVIĆ   96 PRI               30.86    1:04.51    05.58  530
  19 428 CLEMENTINE SERPE     96 ILE               31.10    1:04.65    05.72  526
  20 432 CASSANDRE BEAUGRAND  97 ILE               31.29    1:04.67    05.74  526
