1. kolo Ljubljanske regije Ljubljana, 5.12.2009 |
1. disciplina/event 05.12.2009 | M/M, 50m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | ERLAH, Denis | 1988 | LL | 25.49 | 548 |
Mladinci |
1. | ZLATNAR, Matej | 1991 | IL | 24.93 | 586 | |||
2. | JAMNIK, Nejc | 1991 | LL | 26.92 | 465 | |||
3. | ANŽUR, Tihomir | 1992 | OL | 26.96 | 463 | |||
4. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 27.41 | 441 | |||
4. | PREŠEREN, Jan | 1991 | LL | 27.41 | 441 | |||
6. | KOLENKO, Anže | 1992 | LL | 29.15 | 366 |
Kadeti |
1. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 25.64 | 539 | |||
2. | PAVLIN, Anže | 1993 | IR | 25.77 | 530 | |||
3. | ZLATNAR, Jan | 1993 | IL | 26.10 | 511 | |||
4. | ŽURMAN, Gašper | 1993 | MNC | 26.12 | 509 | |||
5. | LEVEC, Luka | 1994 | IL | 26.30 | 499 | |||
6. | MATE, Jan | 1994 | IR | 26.57 | 484 | |||
7. | LIMONI, Rok | 1994 | KA | 26.63 | 481 | |||
8. | STARE, Žiga | 1993 | KA | 26.79 | 472 | |||
9. | HADŽIALJEVIČ, Benjamin | 1993 | LL | 26.80 | 472 | |||
10. | GUZEJ, Aljaž | 1994 | MNC | 27.18 | 452 | |||
11. | BIZJAK, Peter | 1994 | IL | 27.23 | 450 | |||
12. | POVH, Lovro | 1994 | MNC | 27.68 | 428 | |||
13. | VILAR, Vanja | 1994 | OL | 29.27 | 362 | |||
14. | OMAHEN, Sebastjan | 1994 | OL | 30.09 | 333 | |||
15. | SLUGA, Matej | 1994 | IL | 30.83 | 310 | |||
16. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 32.70 | 260 |
Deèki |
1. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 27.23 | 450 | |||
2. | RUS, Luka | 1995 | OL | 28.03 | 412 | |||
3. | LOZICA, Gal | 1995 | IL | 28.61 | 388 | |||
4. | PAVEŠIČ, Luka | 1996 | OL | 28.70 | 384 | |||
5. | GOLOB, Aleš | 1995 | IL | 29.03 | 371 | |||
6. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 29.05 | 370 | |||
7. | PEČAK, Jure | 1995 | LL | 29.10 | 368 | |||
8. | JEŽ, Jakob Žan | 1995 | OL | 29.12 | 368 | |||
9. | IVANC, Žiga | 1995 | LL | 29.13 | 367 | |||
10. | POTOČAR, Jure | 1995 | SDD | 29.32 | 360 | |||
11. | HITI, Luka | 1995 | SDD | 29.38 | 358 | |||
12. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 29.47 | 355 | |||
13. | ZUPET, Jure | 1996 | OL | 29.58 | 351 | |||
14. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 29.65 | 348 | |||
15. | LAVRIČ, Gašper | 1995 | IL | 29.81 | 343 | |||
16. | SEVER, Rok | 1995 | LL | 29.83 | 342 | |||
17. | JERNEJČIČ, Jan | 1996 | OL | 30.02 | 336 | |||
18. | GLAVAN, Žan | 1995 | SDD | 30.04 | 335 | |||
19. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 30.22 | 329 | |||
20. | CEHNER, Urban | 1995 | OL | 30.92 | 307 | |||
21. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 30.93 | 307 | |||
22. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 31.59 | 288 | |||
23. | MOČNIK, Klemen | 1996 | SDD | 31.77 | 283 | |||
24. | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 31.94 | 279 | |||
25. | VESELIČ KRUH, Nejc | 1996 | LL | 33.37 | 244 | |||
26. | ČUDEN, Florjan | 1996 | LL | 34.36 | 224 | |||
27. | JERIĆEVIĆ, Jan | 1996 | SDD | 34.47 | 222 | |||
28. | KAVČIČ, Aljaž | 1996 | LL | 34.52 | 221 | |||
29. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 34.74 | 216 | |||
30. | GOMBOC, Črt | 1996 | LL | 36.06 | 194 | |||
31. | BRICELJ, Marko | 1995 | RL | 40.29 | 139 | |||
DSQ | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL |
Mlajši deèki |
1. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 28.97 | 373 | |||
2. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 31.04 | 304 | |||
3. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 31.63 | 287 | |||
4. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 31.64 | 287 | |||
5. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 31.91 | 279 | |||
6. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 31.99 | 277 | |||
7. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 32.76 | 258 | |||
8. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 33.13 | 250 | |||
9. | FERŠ ERŽEN, Anže | 1999 | IL | 33.42 | 243 | |||
10. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 33.47 | 242 | |||
11. | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 33.62 | 239 | |||
12. | ZUPANČIČ, Tilen | 2000 | IL | 34.46 | 222 | |||
13. | PRAPROTNIK ČURIC, Luka | 1999 | IL | 35.41 | 204 | |||
14. | BRICELJ, Filip | 1997 | RL | 40.05 | 141 | |||
15. | PANIČ, Luka | 2000 | IL | 40.27 | 139 | |||
16. | MANDIĆ, Dino | 2001 | IL | 40.69 | 135 | |||
17. | SVETEK, Jaka | 2000 | RL | 41.44 | 128 | |||
18. | FOŠNARIČ, Tit | 2000 | LL | 41.55 | 127 | |||
19. | MODIC, Tine | 2000 | OL | 41.61 | 126 | |||
20. | HLEBEC, Gašper | 2000 | IR | 41.64 | 126 | |||
21. | GRBIČ, Lan | 2000 | LL | 42.62 | 117 | |||
22. | ZAGORC, Martin | 1997 | LL | 43.01 | 114 | |||
23. | TROTOVŠEK, Andraž | 2000 | IR | 43.55 | 110 | |||
24. | ŽAVBI, Lenart | 1999 | OL | 43.64 | 109 | |||
25. | OVEN BARBIČ, Blaž | 2000 | OL | 43.92 | 107 | |||
26. | STAREC PAVLIN, Gregor | 1999 | LL | 44.30 | 104 | |||
27. | GROŠELJ, Martin | 2000 | RL | 44.38 | 104 | |||
28. | VESEL, Tim | 1999 | IR | 44.82 | 101 | |||
29. | ANŽIČ, Matjaž | 1998 | RL | 44.91 | 100 | |||
30. | MESEC, Žiga | 2000 | IL | 45.92 | 94 | |||
31. | UDOVIČ, Matija | 2001 | IL | 46.07 | 93 | |||
32. | REMŠKAR, Žiga | 1999 | IL | 46.26 | 92 | |||
33. | MAROLT, Gašper | 2000 | IR | 47.24 | 86 | |||
34. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 47.77 | 83 | |||
35. | DRNOVŠČEK, Lovro | 2001 | IL | 47.86 | 83 | |||
36. | RUS, Andraž | 2001 | LL | 48.16 | 81 | |||
37. | GOLOB, Nejc | 2000 | IL | 48.19 | 81 | |||
38. | ŠILC, Nik | 1999 | IR | 48.63 | 79 | |||
39. | HOČEVAR, Jan | 2000 | OL | 48.90 | 78 | |||
40. | PURKART, Kliment | 1999 | IL | 48.95 | 77 | |||
41. | MALI, Luka | 2000 | IL | 48.96 | 77 | |||
42. | DANEU, Jure | 2000 | IL | 49.08 | 77 | |||
43. | ROT, Jaša | 2000 | IL | 49.36 | 75 | |||
44. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 51.33 | 67 | |||
45. | VERK, Mihael | 1999 | LL | 52.25 | 64 | |||
46. | HOČEVAR, Matic | 1999 | OL | 54.52 | 56 | |||
47. | SCHÖNLIEB, Blaž | 2000 | IR | 54.64 | 56 | |||
48. | BIRO, Matej | 2001 | IR | 56.19 | 51 | |||
49. | FAROUK, Sherif | 2001 | RL | 59.74 | 43 | |||
50. | VIDIC, Matija | 2000 | LL | 1:01.43 | 39 | |||
51. | KOŠIR, David | 2001 | IR | 1:01.66 | 39 | |||
52. | REISP, Aleksander | 1999 | IL | 1:04.59 | 34 | |||
53. | EVSYUKOV, Andrej | 2001 | RL | 1:04.93 | 33 | |||
54. | LAVRIČ, Luka | 2001 | IL | 1:08.19 | 29 | |||
55. | MARTIN, Javier | 1999 | RL | 1:08.67 | 28 | |||
56. | TURNES JEZERŠEK, Pablo | 2000 | IL | 1:10.57 | 26 | |||
57. | TIČ, Nejc | 2000 | IL | 1:12.77 | 24 | |||
58. | KAJTAZOVIČ, Dino | 2000 | RL | 1:16.01 | 21 | |||
59. | LAVRIČ, Jure | 2002 | RL | 1:27.76 | 13 | |||
DSQ | NOVAK, Nejc | 2000 | IL | |||||
DSQ | ŠAREC TOBIAS, Matei | 2002 | IL | |||||
DSQ | SMREKAR VOSKOBOJNIK, Luka | 2000 | IL | |||||
DSQ | BLATNIK, Matevž | 1997 | KA | |||||
DSQ | POŽGAJ, Jan | 2000 | LL |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 05.12.2009 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 27.83 | 624 | |||
2. | VERBIČ, Klara | 1992 | RL | 28.86 | 559 |
Mladinke |
1. | KOSEC, Barbka | 1993 | KA | 28.77 | 565 | |||
2. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 29.99 | 499 | |||
3. | BAŠIČ, Kaja | 1994 | IL | 30.63 | 468 | |||
4. | DOLES, Denisa | 1993 | LL | 31.20 | 443 | |||
5. | KAPLJA, Karmen | 1994 | KA | 31.95 | 412 | |||
6. | ZUPET, Neža | 1994 | OL | 32.51 | 391 |
Kadetinje |
1. | VOVK, Vita | 1995 | RL | 29.84 | 506 | |||
2. | RAVNIKAR ŠURK, Urša | 1996 | IL | 29.92 | 502 | |||
3. | URŠIČ, Liza | 1996 | KA | 31.12 | 446 | |||
4. | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 31.54 | 429 | |||
5. | VRHOVEC, Valentina | 1996 | LL | 32.34 | 398 | |||
6. | NACEVSKI, Katja | 1996 | IL | 32.79 | 381 | |||
7. | KNAPIČ, Maša | 1996 | IR | 32.94 | 376 | |||
8. | BURNIK, Iza | 1995 | LL | 33.04 | 373 | |||
9. | MAJCEN, Eva | 1996 | IL | 33.11 | 370 | |||
10. | GAŠPAR, Katarina | 1996 | RL | 33.54 | 356 | |||
11. | PREZELJ, Klarisa | 1995 | LL | 33.73 | 350 | |||
12. | TEKAVČIČ, Tina | 1995 | KA | 33.88 | 346 | |||
13. | ŽIBERT, Sara | 1995 | RL | 34.09 | 339 |
Deklice |
1. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 29.12 | 545 | |||
2. | ORAŽEM, Veronika | 1997 | IR | 30.73 | 463 | |||
3. | KULAUZOVIČ, Sara | 1997 | LL | 30.78 | 461 | |||
4. | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL | 31.30 | 439 | |||
5. | BJELAJAC, Ana | 1997 | IL | 31.35 | 436 | |||
6. | ČEMAŽAR, Manca | 1997 | OL | 31.40 | 434 | |||
7. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 31.55 | 428 | |||
8. | URŠIČ, Kristina | 1998 | KA | 31.69 | 423 | |||
9. | ŽAGAR, Zala | 1997 | IR | 31.80 | 418 | |||
10. | CILENŠEK, Iris | 1997 | IL | 31.91 | 414 | |||
11. | GUDURAŠ, Maja | 1998 | IR | 31.95 | 412 | |||
12. | SIMČIČ, Anja | 1997 | OL | 32.35 | 397 | |||
13. | PINCOLIČ ŠAJBER, Lara | 1997 | OL | 32.75 | 383 | |||
14. | TOPIČ, Tajda | 1997 | IL | 32.83 | 380 | |||
15. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 32.86 | 379 | |||
16. | LEVSTEK, Lucija | 1997 | RL | 33.30 | 364 | |||
17. | KAMNIKAR, Martina | 1997 | OL | 33.32 | 364 | |||
18. | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 33.48 | 358 | |||
19. | REPAR, Polona | 1997 | KA | 34.29 | 334 | |||
20. | NEŽMAH, Barbara | 1998 | KA | 35.34 | 305 | |||
21. | ZUKIČ, Sara | 1998 | LL | 37.48 | 255 | |||
22. | PREMATE, Adela | 1998 | IL | 38.91 | 228 | |||
23. | VEZENŠEK, Zala | 1998 | RL | 44.82 | 149 | |||
24. | MIHELIČ, Barbara | 1997 | RL | 46.94 | 130 |
Mlajše deklice |
1. | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 32.07 | 408 | |||
2. | MOHAR MASTNAK, Ernestina | 2000 | IL | 36.16 | 284 | |||
3. | LESKOVAR, Neža | 2000 | IL | 36.19 | 284 | |||
4. | MUSTAR, Sara | 1999 | IL | 37.25 | 260 | |||
5. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 38.82 | 230 | |||
6. | TROHA, Maša | 1999 | OL | 39.22 | 223 | |||
7. | ČERNIGOJ PETEH, Isabella | 2001 | IL | 41.95 | 182 | |||
8. | FRÖHLICH, Neja | 1999 | IL | 42.63 | 174 | |||
9. | GOLJA, Gaja | 2001 | OL | 43.09 | 168 | |||
10. | DELAČ, Patricija | 1999 | IR | 43.41 | 164 | |||
11. | KNAPIČ, Žana | 2000 | IR | 43.95 | 158 | |||
12. | SLABE POGAČAR, Lila | 2000 | OL | 44.34 | 154 | |||
13. | KLEMENČIČ, Tara | 2000 | IL | 45.33 | 144 | |||
14. | LOZAR, Ajda | 2000 | OL | 45.94 | 139 | |||
15. | MASTERL, Ema | 1999 | IL | 47.76 | 123 | |||
16. | RAVNIKAR, Tela | 2000 | LL | 47.97 | 122 | |||
17. | LAMPIČ, Lea | 2000 | IL | 48.03 | 121 | |||
18. | MAČEK, Manja | 2001 | OL | 48.41 | 119 | |||
19. | ŠAREC TOBIAS, Isabela | 2000 | IL | 49.84 | 109 | |||
20. | GOLOB, Dominika | 2000 | IL | 50.20 | 106 | |||
21. | BANOVAC, Taja | 2000 | OL | 50.98 | 101 | |||
22. | FRÖHLICH, Eva Ira | 1999 | IL | 51.69 | 97 | |||
23. | NADIŽAR, Maša | 2000 | IL | 51.77 | 97 | |||
24. | HOČEVAR, Ana | 2000 | OL | 52.42 | 93 | |||
25. | DRGANC, Staša | 1999 | IL | 53.14 | 90 | |||
26. | MUKAETOVA, Menèe | 2001 | LL | 53.88 | 86 | |||
27. | PODOBNIK, Zala | 2000 | IR | 54.37 | 84 | |||
28. | ISTENIČ, Špela | 2000 | LL | 56.84 | 73 | |||
29. | PREMK, Ana | 1999 | LL | 58.40 | 68 | |||
30. | KOSIJER, Ana | 2000 | LL | 59.11 | 65 | |||
31. | RUPAR, Nastja | 2000 | IR | 59.35 | 64 | |||
32. | KOŠIR, Neja | 2000 | IR | 1:00.40 | 61 | |||
33. | TROTOVŠEK, Valteja | 2002 | IR | 1:03.26 | 53 | |||
34. | HAMZIČ, Iris | 2001 | RL | 1:05.92 | 47 | |||
35. | NOVAKOVIČ, Sara | 1999 | RL | 1:13.73 | 34 | |||
36. | GRENC, Živa | 2002 | RL | 1:15.01 | 32 | |||
37. | JANKOVIČ, Tiana | 2002 | IL | 1:16.78 | 30 | |||
38. | MIHELIČ, Katarina | 2002 | RL | 1:36.48 | 15 | |||
39. | VRHOVNIK, Laura | 2002 | RL | 1:48.15 | 11 | |||
DSQ | MODIC, Nika | 2000 | RL |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 05.12.2009 | M/M, 200m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 2:15.81 | 524 |
Kadeti |
1. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 2:12.92 | 559 | |||
2. | TUBIN, Jan | 1993 | OL | 2:15.33 | 530 | |||
3. | LEVEC, Luka | 1994 | IL | 2:20.27 | 476 | |||
4. | BIZJAK, Peter | 1994 | IL | 2:27.20 | 412 | |||
5. | RUČMAN TAVČAR, Jakob | 1994 | OL | 2:33.50 | 363 | |||
6. | POVH, Lovro | 1994 | MNC | 2:35.72 | 348 |
Deèki |
1. | SOOS, Adrian | 1995 | OL | 2:29.11 | 396 | |||
2. | LOZICA, Gal | 1995 | IL | 2:35.92 | 346 | |||
3. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 2:39.14 | 326 | |||
4. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 2:58.29 | 232 | |||
5. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 3:13.07 | 182 |
Mlajši deèki |
1. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 2:36.25 | 344 | |||
2. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 2:44.08 | 297 | |||
3. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 2:47.87 | 278 | |||
4. | MODIC, Jaka | 1997 | OL | 2:50.64 | 264 | |||
5. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 2:54.93 | 245 | |||
6. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 2:55.23 | 244 | |||
7. | FRAS, Kiar | 1998 | LL | 2:58.25 | 232 | |||
8. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 2:58.44 | 231 | |||
9. | HROVATIN, Žan | 1998 | LL | 2:58.64 | 230 | |||
10. | MASTEN, Timotej | 1998 | IL | 3:01.46 | 220 | |||
11. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 3:03.34 | 213 | |||
12. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 3:03.35 | 213 | |||
13. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 3:04.23 | 210 | |||
14. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 3:08.02 | 198 | |||
15. | PREZELJ, Žan | 1998 | LL | 3:08.75 | 195 | |||
16. | KOVAČIČ, Martin | 1998 | IL | 3:14.07 | 180 | |||
17. | DOLENC, Arne | 1999 | LL | 3:15.43 | 176 | |||
18. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 3:17.75 | 170 | |||
19. | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | 3:17.77 | 170 | |||
20. | ŠTIH, Gašper | 2001 | OL | 3:20.01 | 164 | |||
21. | KAVČIČ, Martin | 1999 | LL | 3:20.34 | 163 | |||
22. | EGGER, Jure | 2000 | OL | 3:28.01 | 146 | |||
23. | MODIC, Tine | 2000 | OL | 3:39.35 | 124 | |||
24. | FON, Gašper | 2000 | OL | 3:49.95 | 108 | |||
25. | ŽAVBI, Lenart | 1999 | OL | 3:59.44 | 96 | |||
26. | VISINSKI, Domen | 1998 | LL | 4:06.03 | 88 | |||
DSQ | ZUPANČIČ, Tilen | 2000 | IL |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 05.12.2009 | Ž/W, 200m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Kadetinje |
1. | KOUS, Lucija | 1995 | IR | 2:26.00 | 596 |
Deklice |
1. | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL | 2:38.76 | 464 | |||
2. | CILENŠEK, Iris | 1997 | IL | 2:50.14 | 377 | |||
3. | PLUT, Zana | 1998 | OL | 2:50.69 | 373 | |||
4. | MARTINČIČ, Gala | 1998 | OL | 2:52.66 | 360 | |||
5. | PINCOLIČ ŠAJBER, Lara | 1997 | OL | 2:53.14 | 357 | |||
6. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 2:57.22 | 333 | |||
7. | JELESIJEVIČ, Špela | 1998 | OL | 3:01.98 | 308 |
Mlajše deklice |
1. | PORAVNE, Lara | 1999 | OL | 3:01.98 | 308 | |||
2. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 3:03.39 | 301 | |||
3. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 3:13.42 | 256 | |||
4. | SONČAR, Ana | 1999 | LL | 3:18.59 | 237 | |||
5. | VOVK, Tara | 2000 | LL | 3:19.77 | 233 | |||
6. | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 3:23.74 | 219 | |||
7. | KONČAR, Sabina | 2000 | LL | 3:24.61 | 217 | |||
8. | BUČAR, Klara | 2000 | OL | 3:33.70 | 190 | |||
9. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 3:34.26 | 189 | |||
10. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 3:37.78 | 180 | |||
11. | MERDAVS, Lucija | 1999 | LL | 3:52.98 | 147 | |||
DSQ | VIHAREV, Nadja | 1999 | LL | |||||
DSQ | PODBEVŠEK, Ana Zala | 1999 | LL | |||||
DSQ | ŠUŠTAR FINŽGAR, Anja | 2000 | IL | |||||
DSQ | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 05.12.2009 | M/M, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 1:09.34 | 422 |
Mladinci |
1. | ANŽUR, Tihomir | 1992 | OL | 1:07.81 | 452 | |||
2. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 1:08.75 | 433 | |||
3. | PREŠEREN, Jan | 1991 | LL | 1:09.98 | 411 | |||
4. | JAMNIK, Nejc | 1991 | LL | 1:10.54 | 401 | |||
5. | KOLENKO, Anže | 1992 | LL | 1:14.17 | 345 |
Kadeti |
1. | JURJEVČIČ, Nejc | 1993 | LL | 1:01.50 | 606 | |||
2. | ZLATNAR, Jan | 1993 | IL | 1:03.89 | 540 | |||
3. | PAVLIN, Anže | 1993 | IR | 1:05.53 | 501 | |||
4. | MATE, Jan | 1994 | IR | 1:08.44 | 439 | |||
5. | HADŽIALJEVIČ, Benjamin | 1993 | LL | 1:08.60 | 436 | |||
6. | LIMONI, Rok | 1994 | KA | 1:09.00 | 429 | |||
7. | STARE, Žiga | 1993 | KA | 1:10.63 | 400 | |||
8. | SLUGA, Matej | 1994 | IL | 1:14.88 | 335 | |||
9. | OMAHEN, Sebastjan | 1994 | OL | 1:15.90 | 322 | |||
10. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 1:23.21 | 244 |
Deèki |
1. | RUS, Luka | 1995 | OL | 1:07.48 | 458 | |||
2. | LAVRIČ, Gašper | 1995 | IL | 1:08.99 | 429 | |||
3. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 1:09.02 | 428 | |||
4. | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL | 1:09.86 | 413 | |||
5. | PAVEŠIČ, Luka | 1996 | OL | 1:12.59 | 368 | |||
6. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 1:13.48 | 355 | |||
7. | JEŽ, Jakob Žan | 1995 | OL | 1:14.37 | 342 | |||
8. | JERNEJČIČ, Jan | 1996 | OL | 1:14.38 | 342 | |||
9. | GOLOB, Aleš | 1995 | IL | 1:14.69 | 338 | |||
10. | SEVER, Rok | 1995 | LL | 1:14.78 | 337 | |||
11. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 1:15.37 | 329 | |||
12. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 1:15.66 | 325 | |||
13. | IVANC, Žiga | 1995 | LL | 1:16.55 | 314 | |||
14. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 1:17.09 | 307 | |||
15. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 1:17.51 | 302 | |||
16. | ZUPET, Jure | 1996 | OL | 1:19.41 | 281 | |||
17. | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 1:20.54 | 270 | |||
18. | VESELIČ KRUH, Nejc | 1996 | LL | 1:22.72 | 249 | |||
19. | KAVČIČ, Aljaž | 1996 | LL | 1:24.24 | 236 | |||
20. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 1:25.54 | 225 | |||
21. | ČUDEN, Florjan | 1996 | LL | 1:27.25 | 212 | |||
DSQ | GOMBOC, Črt | 1996 | LL | |||||
DSQ | PEČAK, Jure | 1995 | LL |
Mlajši deèki |
1. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 1:10.85 | 396 | |||
2. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 1:13.29 | 358 | |||
3. | CAR, Žan | 1997 | OL | 1:18.79 | 288 | |||
4. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 1:19.28 | 283 | |||
5. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 1:21.11 | 264 | |||
6. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 1:21.23 | 263 | |||
7. | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 1:21.84 | 257 | |||
8. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 1:22.04 | 255 | |||
9. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 1:22.68 | 249 | |||
10. | HROVATIN, Žan | 1998 | LL | 1:23.11 | 245 | |||
11. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 1:23.43 | 243 | |||
12. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 1:23.46 | 242 | |||
13. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 1:23.52 | 242 | |||
14. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 1:23.90 | 238 | |||
15. | FERŠ ERŽEN, Anže | 1999 | IL | 1:24.99 | 229 | |||
16. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 1:25.08 | 229 | |||
17. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 1:26.63 | 217 | |||
18. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 1:27.57 | 210 | |||
19. | FRAS, Kiar | 1998 | LL | 1:28.02 | 207 | |||
20. | LOVŠIN, Robert | 1999 | IR | 1:28.39 | 204 | |||
21. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 1:28.75 | 201 | |||
22. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 1:29.10 | 199 | |||
23. | DOLENC, Arne | 1999 | LL | 1:29.63 | 196 | |||
24. | PRAPROTNIK ČURIC, Luka | 1999 | IL | 1:29.66 | 195 | |||
25. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 1:30.40 | 191 | |||
26. | MASTEN, Timotej | 1998 | IL | 1:30.52 | 190 | |||
27. | KAVČIČ, Martin | 1999 | LL | 1:33.26 | 174 | |||
28. | KOVAČIČ, Martin | 1998 | IL | 1:33.40 | 173 | |||
29. | ŠTIH, Gašper | 2001 | OL | 1:34.20 | 169 | |||
30. | PREZELJ, Žan | 1998 | LL | 1:35.19 | 163 | |||
31. | PTIČAR, Andraž | 1999 | KA | 1:38.78 | 146 | |||
32. | BLATNIK, Matevž | 1997 | KA | 1:40.67 | 138 | |||
33. | EGGER, Jure | 2000 | OL | 1:41.42 | 135 | |||
34. | GRBIČ, Lan | 2000 | LL | 1:47.57 | 113 | |||
35. | FON, Gašper | 2000 | OL | 1:50.31 | 105 | |||
36. | ZAGORC, Martin | 1997 | LL | 1:52.39 | 99 | |||
37. | FOŠNARIČ, Tit | 2000 | LL | 1:54.67 | 93 | |||
38. | STAREC PAVLIN, Gregor | 1999 | LL | 1:56.74 | 89 | |||
39. | ŽALAC, Jan | 2000 | OL | 2:04.62 | 73 | |||
40. | ŽAGAR, Aljaž | 1998 | RL | 2:09.62 | 65 | |||
DSQ | BRICELJ, Filip | 1997 | RL | |||||
DSQ | POŽGAJ, Jan | 2000 | LL | |||||
DSQ | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | |||||
DSQ | HOČEVAR, Jan | 2000 | OL | |||||
DSQ | RUS, Andraž | 2001 | LL | |||||
DSQ | VERK, Mihael | 1999 | LL | |||||
DSQ | HOČEVAR, Matic | 1999 | OL | |||||
DSQ | VISINSKI, Domen | 1998 | LL | |||||
DSQ | OVEN BARBIČ, Blaž | 2000 | OL |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 05.12.2009 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2009 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 1:10.16 | 605 | |||
2. | VERBIČ, Klara | 1992 | RL | 1:14.36 | 508 |
Mladinke |
1. | KOSEC, Barbka | 1993 | KA | 1:10.98 | 585 | |||
2. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 1:15.77 | 481 | |||
3. | DOLES, Denisa | 1993 | LL | 1:16.75 | 462 | |||
4. | ZUPET, Neža | 1994 | OL | 1:23.68 | 357 | |||
DSQ | KAPLJA, Karmen | 1994 | KA |
Kadetinje |
1. | KOUS, Lucija | 1995 | IR | 1:11.94 | 562 | |||
2. | RAVNIKAR ŠURK, Urša | 1996 | IL | 1:13.55 | 525 | |||
3. | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 1:16.03 | 476 | |||
4. | VOVK, Vita | 1995 | RL | 1:16.74 | 463 | |||
5. | URŠIČ, Liza | 1996 | KA | 1:18.31 | 435 | |||
6. | BURNIK, Iza | 1995 | LL | 1:18.32 | 435 | |||
